В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В России используются вакцины "Спутник V" (в т.ч. Лайт), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
Статистика вакцинации от COVID-19 в Ростовской области
На 16 июня 2022 года в Ростовской области:
2 079 790 чел. (49.7% населения, 61.4% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
2 019 910 чел. (48.3% населения, 59.6% взрослого) - полностью привито
4 099 700 шт. - всего прививок сделано
385 600 чел. - прошли ревакцинацию
1 838 - привито детей
Подробнее про коллективный иммунитет
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
264 чел. в день (0.01% взрослого населения) - кол-во новых привитых в день
41/1625/3209 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом
В регионе первую прививку получили уже более 60% взрослого населения.
355 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых, без учета ревакцинаций)
Темпы вакцинации от коронавируса в Ростовской области
Ежедневная статистика коронавируса в Ростове-на-Дону находится на данной странице.
Нарастающим итогом
на дату | привито, чел. | полностью привито, чел. | источник |
---|---|---|---|
16 июня | 2 079 790 | 2 019 910 | перейти |
28 апреля | 2 066 850 | 2 015 470 | перейти |
26 апреля | 2 066 040 | 2 015 260 | перейти |
22 апреля | 2 064 920 | 2 014 850 | перейти |
19 апреля | 2 063 410 | 2 014 440 | перейти |
13 апреля | 2 060 770 | 2 013 700 | перейти |
8 апреля | 2 059 260 | 2 013 090 | перейти |
5 апреля | 2 057 440 | 2 012 570 | перейти |
1 апреля | 2 056 550 | 2 012 200 | перейти |
29 марта | 2 055 400 | 2 011 810 | перейти |
26 марта | 2 054 600 | 2 011 350 | перейти |
24 марта | 2 053 410 | 2 010 740 | перейти |
22 марта | 2 052 310 | 2 010 220 | перейти |
19 марта | 2 051 200 | 2 009 800 | перейти |
14 марта | 2 049 030 | 2 008 800 | перейти |
8 марта | 2 046 596 | 2 007 725 | перейти |
4 марта | 2 042 596 | 2 005 402 | перейти |
3 марта | 2 041 757 | 2 004 783 | перейти |
2 марта | 2 041 094 | 2 004 196 | перейти |
1 марта | 2 040 093 | 2 003 572 | перейти |
28 февраля | 2 039 481 | 2 003 025 | перейти |
27 февраля | 2 039 080 | 2 001 780 | перейти |
26 февраля | 2 037 905 | 1 998 751 | перейти |
25 февраля | 2 036 880 | 1 995 490 | перейти |
23 февраля | 2 036 660 | 1 991 380 | перейти |
22 февраля | 2 034 460 | 1 985 638 | перейти |
21 февраля | 2 034 070 | 1 984 945 | перейти |
20 февраля | 2 033 544 | 1 984 224 | перейти |
19 февраля | 2 032 100 | 1 983 116 | перейти |
18 февраля | 2 030 740 | 1 981 830 | перейти |
17 февраля | 2 029 544 | 1 980 772 | перейти |
16 февраля | 2 028 344 | 1 979 544 | перейти |
15 февраля | 2 026 853 | 1 978 005 | перейти |
14 февраля | 2 026 290 | 1 977 240 | перейти |
13 февраля | 2 025 410 | 1 976 500 | перейти |
12 февраля | 2 023 879 | 1 975 582 | перейти |
11 февраля | 2 022 633 | 1 973 430 | перейти |
10 февраля | 2 019 473 | 1 970 672 | перейти |
9 февраля | 2 017 980 | 1 967 800 | перейти |
8 февраля | 2 016 600 | 1 965 110 | перейти |
7 февраля | 2 016 060 | 1 964 080 | перейти |
6 февраля | 2 014 940 | 1 963 090 | перейти |
5 февраля | 2 013 320 | 1 961 340 | перейти |
4 февраля | 2 011 650 | 1 959 010 | перейти |
3 февраля | 2 009 760 | 1 955 990 | перейти |
2 февраля | 2 008 160 | 1 954 570 | перейти |
1 февраля | 2 007 080 | 1 953 460 | перейти |
31 января | 2 006 040 | 1 952 480 | перейти |
30 января | 2 005 200 | 1 951 150 | перейти |
29 января | 2 002 860 | 1 948 470 | перейти |
28 января | 2 000 880 | 1 945 940 | перейти |
27 января | 1 998 360 | 1 941 250 | перейти |
26 января | 1 995 850 | 1 940 140 | перейти |
25 января | 1 994 100 | 1 939 280 | перейти |
24 января | 1 993 100 | 1 938 660 | перейти |
23 января | 1 989 260 | перейти | |
22 января | 1 989 260 | 1 935 390 | перейти |
21 января | 1 986 570 | 1 933 290 | перейти |
20 января | 1 984 001 | 1 931 250 | перейти |
19 января | 1 980 970 | 1 929 190 | перейти |
18 января | 1 978 690 | 1 927 500 | перейти |
17 января | 1 977 690 | 1 926 810 | перейти |
16 января | 1 976 720 | 1 926 180 | перейти |
15 января | 1 974 130 | 1 924 170 | перейти |
14 января | 1 971 830 | 1 922 140 | перейти |
13 января | 1 969 240 | 1 920 440 | перейти |
12 января | 1 967 010 | 1 919 170 | перейти |
11 января | 1 963 810 | перейти | |
10 января | 1 963 810 | 1 917 820 | перейти |
9 января | 1 963 270 | 1 917 460 | перейти |
8 января | 1 962 860 | 1 917 130 | перейти |
7 января | 1 962 100 | 1 916 540 | перейти |
6 января | 1 961 240 | 1 916 050 | перейти |
5 января | 1 960 500 | 1 915 600 | перейти |
4 января | 1 960 050 | 1 915 220 | перейти |
3 января | 1 959 900 | 1 915 100 | перейти |
2 января | 1 959 770 | 1 914 998 | перейти |
1 января | 1 958 970 | 1 914 450 | перейти |
31 декабря | 1 956 960 | 1 912 580 | перейти |
30 декабря | 1 954 090 | 1 910 130 | перейти |
29 декабря | 1 951 020 | 1 907 440 | перейти |
28 декабря | 1 948 050 | 1 904 700 | перейти |
27 декабря | 1 944 020 | перейти | |
26 декабря | 1 944 020 | 1 901 050 | перейти |
25 декабря | 1 941 740 | 1 899 040 | перейти |
24 декабря | 1 938 340 | 1 895 940 | перейти |
23 декабря | 1 934 990 | 1 892 860 | перейти |
22 декабря | 1 931 700 | 1 889 710 | перейти |
21 декабря | 1 928 500 | 1 886 690 | перейти |
20 декабря | 1 925 480 | 1 883 820 | перейти |
19 декабря | 1 922 750 | 1 881 170 | перейти |
18 декабря | 1 919 770 | 1 878 370 | перейти |
17 декабря | 1 916 770 | 1 874 950 | перейти |
16 декабря | 1 913 640 | 1 870 990 | перейти |
15 декабря | 1 910 560 | 1 867 910 | перейти |
14 декабря | 1 906 660 | 1 864 790 | перейти |
13 декабря | 1 902 560 | 1 861 700 | перейти |
12 декабря | 1 899 530 | 1 858 720 | перейти |
11 декабря | 1 896 040 | 1 855 440 | перейти |
10 декабря | 1 890 570 | 1 850 600 | перейти |
9 декабря | 1 885 090 | 1 845 570 | перейти |
8 декабря | 1 880 410 | 1 841 450 | перейти |
7 декабря | 1 875 820 | 1 837 770 | перейти |
6 декабря | 1 871 690 | 1 834 830 | перейти |
5 декабря | 1 867 660 | 1 832 140 | перейти |
4 декабря | 1 862 750 | 1 828 970 | перейти |
3 декабря | 1 856 850 | 1 825 350 | перейти |
2 декабря | 1 851 210 | 1 816 700 | перейти |
1 декабря | 1 845 480 | 1 805 300 | перейти |
30 ноября | 1 841 000 | 1 795 000 | перейти |
29 ноября | 1 838 840 | 1 793 060 | перейти |
28 ноября | 1 835 350 | 1 788 980 | перейти |
27 ноября | 1 827 410 | 1 781 090 | перейти |
26 ноября | 1 821 810 | 1 770 410 | перейти |
25 ноября | 1 816 660 | 1 757 730 | перейти |
24 ноября | 1 811 280 | 1 745 900 | перейти |
23 ноября | 1 805 560 | 1 734 560 | перейти |
22 ноября | 1 799 700 | 1 731 950 | перейти |
21 ноября | 1 794 460 | 1 726 840 | перейти |
20 ноября | 1 789 390 | 1 717 260 | перейти |
19 ноября | 1 784 120 | 1 708 320 | перейти |
18 ноября | 1 778 430 | 1 699 920 | перейти |
17 ноября | 1 772 500 | 1 694 330 | перейти |
16 ноября | 1 766 210 | 1 689 530 | перейти |
15 ноября | 1 760 220 | 1 680 570 | перейти |
14 ноября | 1 756 940 | 1 677 070 | перейти |
13 ноября | 1 753 770 | 1 667 580 | перейти |
12 ноября | 1 747 710 | 1 662 470 | перейти |
11 ноября | 1 741 580 | 1 655 350 | перейти |
10 ноября | 1 735 518 | 1 648 904 | перейти |
9 ноября | 1 731 500 | 1 646 350 | перейти |
8 ноября | 1 725 410 | 1 640 320 | перейти |
7 ноября | 1 718 930 | 1 639 220 | перейти |
6 ноября | 1 711 840 | 1 634 170 | перейти |
5 ноября | 1 704 310 | 1 633 490 | перейти |
4 ноября | 1 699 240 | 1 626 540 | перейти |
3 ноября | 1 688 280 | 1 621 380 | перейти |
2 ноября | 1 677 690 | 1 616 360 | перейти |
1 ноября | 1 666 590 | 1 610 590 | перейти |
31 октября | 1 655 260 | 1 599 580 | перейти |
30 октября | 1 644 030 | 1 594 290 | перейти |
29 октября | 1 633 640 | 1 591 810 | перейти |
28 октября | 1 628 410 | 1 589 860 | перейти |
27 октября | 1 627 760 | 1 585 550 | перейти |
26 октября | 1 627 160 | 1 579 480 | перейти |
25 октября | 1 626 570 | 1 573 080 | перейти |
24 октября | 1 626 120 | 1 571 830 | перейти |
23 октября | 1 625 560 | 1 569 790 | перейти |
22 октября | 1 624 960 | 1 563 670 | перейти |
21 октября | 1 624 420 | 1 557 820 | перейти |
20 октября | 1 623 910 | 1 552 730 | перейти |
19 октября | 1 623 370 | 1 547 520 | перейти |
18 октября | 1 622 730 | 1 542 830 | перейти |
17 октября | 1 622 610 | 1 542 000 | перейти |
16 октября | 1 622 220 | 1 540 100 | перейти |
15 октября | 1 618 730 | 1 534 560 | перейти |
14 октября | 1 615 060 | 1 529 810 | перейти |
13 октября | 1 611 430 | 1 524 580 | перейти |
12 октября | 1 607 280 | 1 520 550 | перейти |
11 октября | 1 602 690 | 1 516 290 | перейти |
10 октября | 1 601 590 | 1 515 230 | перейти |
9 октября | 1 600 110 | 1 513 910 | перейти |
8 октября | 1 595 270 | 1 508 860 | перейти |
7 октября | 1 590 250 | 1 503 940 | перейти |
6 октября | 1 585 140 | 1 498 430 | перейти |
5 октября | 1 580 680 | 1 492 660 | перейти |
4 октября | 1 576 080 | 1 487 480 | перейти |
3 октября | 1 575 050 | 1 486 470 | перейти |
2 октября | 1 573 789 | 1 484 914 | перейти |
1 октября | 1 569 950 | 1 479 920 | перейти |
30 сентября | 1 565 440 | 1 474 350 | перейти |
29 сентября | 1 561 410 | 1 468 000 | перейти |
28 сентября | 1 557 150 | 1 462 100 | перейти |
27 сентября | 1 552 540 | 1 456 280 | перейти |
26 сентября | 1 551 490 | 1 455 260 | перейти |
25 сентября | 1 550 080 | 1 453 140 | перейти |
24 сентября | 1 545 810 | 1 446 830 | перейти |
23 сентября | 1 541 130 | 1 440 660 | перейти |
22 сентября | 1 536 780 | 1 432 790 | перейти |
21 сентября | 1 531 990 | 1 422 310 | перейти |
20 сентября | 1 527 760 | 1 417 780 | перейти |
19 сентября | 1 526 680 | 1 416 140 | перейти |
18 сентября | 1 525 640 | 1 410 390 | перейти |
17 сентября | 1 520 620 | 1 404 140 | перейти |
16 сентября | 1 515 840 | 1 390 180 | перейти |
15 сентября | 1 511 100 | 1 379 830 | перейти |
14 сентября | 1 505 900 | 1 370 590 | перейти |
13 сентября | 1 500 900 | 1 364 530 | перейти |
12 сентября | 1 499 570 | 1 360 110 | перейти |
11 сентября | 1 498 360 | 1 354 920 | перейти |
10 сентября | 1 493 150 | 1 345 160 | перейти |
9 сентября | 1 488 110 | 1 336 490 | перейти |
8 сентября | 1 481 720 | 1 326 050 | перейти |
7 сентября | 1 476 640 | 1 318 710 | перейти |
6 сентября | 1 470 600 | 1 305 910 | перейти |
5 сентября | 1 468 560 | 1 302 510 | перейти |
4 сентября | 1 465 800 | 1 295 510 | перейти |
3 сентября | 1 459 520 | 1 280 810 | перейти |
2 сентября | 1 452 440 | 1 264 890 | перейти |
1 сентября | 1 445 400 | 1 251 280 | перейти |
31 августа | 1 437 800 | 1 234 320 | перейти |
30 августа | 1 431 250 | 1 219 620 | перейти |
29 августа | 1 428 160 | 1 214 190 | перейти |
28 августа | 1 425 050 | 1 207 850 | перейти |
27 августа | 1 415 980 | 1 189 680 | перейти |
26 августа | 1 405 880 | 1 171 700 | перейти |
25 августа | 1 395 860 | 1 155 060 | перейти |
24 августа | 1 385 790 | 1 138 380 | перейти |
23 августа | 1 376 074 | 1 122 033 | перейти |
22 августа | 1 373 740 | 1 117 840 | перейти |
21 августа | 1 368 670 | 1 110 330 | перейти |
20 августа | 1 356 010 | 1 092 150 | перейти |
19 августа | 1 343 880 | 1 074 870 | перейти |
18 августа | 1 330 800 | 1 053 500 | перейти |
17 августа | 1 316 590 | 1 031 550 | перейти |
16 августа | 1 304 170 | 1 010 450 | перейти |
15 августа | 1 297 657 | 1 003 158 | перейти |
14 августа | 1 289 260 | 992 600 | перейти |
13 августа | 1 275 080 | 971 940 | перейти |
12 августа | 1 258 980 | 949 740 | перейти |
11 августа | 1 242 070 | 928 810 | перейти |
10 августа | 1 225 700 | 909 550 | перейти |
9 августа | 1 210 800 | 892 372 | перейти |
8 августа | 1 202 940 | 883 910 | перейти |
7 августа | 1 192 390 | 873 260 | перейти |
6 августа | 1 171 680 | 851 260 | перейти |
5 августа | 1 153 690 | 828 030 | перейти |
4 августа | 1 140 670 | 806 650 | перейти |
3 августа | 1 126 800 | 786 760 | перейти |
2 августа | 1 116 060 | 769 730 | перейти |
1 августа | 1 109 480 | 762 320 | перейти |
31 июля | 1 101 820 | 751 130 | перейти |
30 июля | 1 086 660 | 731 890 | перейти |
29 июля | 1 067 770 | 708 820 | перейти |
28 июля | 1 054 030 | 694 450 | перейти |
27 июля | 1 036 270 | 679 750 | перейти |
26 июля | 1 020 750 | 666 280 | перейти |
25 июля | 1 012 700 | 660 650 | перейти |
24 июля | 1 000 010 | 650 430 | перейти |
23 июля | 983 655 | 639 510 | перейти |
22 июля | 965 193 | 624 591 | перейти |
21 июля | 949 713 | 611 828 | перейти |
20 июля | 934 060 | 597 891 | перейти |
19 июля | 920 546 | 586 332 | перейти |
18 июля | 914 387 | 581 902 | перейти |
17 июля | 906 188 | 576 974 | перейти |
16 июля | 887 294 | 563 305 | перейти |
15 июля | 864 241 | 550 333 | перейти |
14 июля | 844 820 | 540 830 | перейти |
13 июля | 825 722 | 532 251 | перейти |
12 июля | 804 901 | 524 900 | перейти |
11 июля | 796 950 | 523 770 | перейти |
10 июля | 782 459 | 520 576 | перейти |
9 июля | 759 077 | 514 574 | перейти |
8 июля | 736 510 | 507 937 | перейти |
7 июля | 718 312 | 502 303 | перейти |
6 июля | 703 541 | 496 796 | перейти |
5 июля | 694 662 | 493 745 | перейти |
4 июля | 689 636 | 492 060 | перейти |
3 июля | 673 001 | 488 256 | перейти |
2 июля | 660 923 | 484 219 | перейти |
1 июля | 644 194 | 478 687 | перейти |
30 июня | 629 127 | 473 237 | перейти |
29 июня | 613 819 | 467 548 | перейти |
28 июня | 598 276 | 462 037 | перейти |
27 июня | 590 512 | 459 917 | перейти |
26 июня | 581 970 | 457 289 | перейти |
25 июня | 570 564 | 453 194 | перейти |
24 июня | 556 354 | 446 772 | перейти |
23 июня | 548 287 | 442 179 | перейти |
22 июня | 541 443 | 438 523 | перейти |
21 июня | 535 905 | 434 372 | перейти |
20 июня | 534 179 | 433 233 | перейти |
19 июня | 530 918 | 431 435 | перейти |
18 июня | 523 905 | 426 732 | перейти |
17 июня | 516 901 | 420 730 | перейти |
16 июня | 511 401 | 413 157 | перейти |
15 июня | 505 377 | 406 221 | перейти |
14 июня | 503 345 | 404 777 | перейти |
13 июня | 501 748 | 403 640 | перейти |
12 июня | 499 673 | 402 066 | перейти |
11 июня | 493 194 | 394 796 | перейти |
10 июня | 486 612 | 386 852 | перейти |
9 июня | 480 497 | 380 228 | перейти |
8 июня | 474 925 | 373 152 | перейти |
7 июня | 469 494 | 365 895 | перейти |
6 июня | 468 308 | 364 267 | перейти |
5 июня | 465 664 | 361 756 | перейти |
4 июня | 462 291 | 353 518 | перейти |
3 июня | 456 137 | 345 417 | перейти |
2 июня | 451 102 | 339 227 | перейти |
1 июня | 446 539 | 334 732 | перейти |
31 мая | 442 098 | 331 432 | перейти |
30 мая | 441 332 | 330 707 | перейти |
29 мая | 439 436 | 329 319 | перейти |
28 мая | 434 949 | 324 612 | перейти |
27 мая | 429 875 | 320 348 | перейти |
26 мая | 424 493 | 316 425 | перейти |
25 мая | 418 707 | 312 210 | перейти |
24 мая | 412 973 | 308 155 | перейти |
23 мая | 411 687 | 307 190 | перейти |
22 мая | 408 686 | 306 190 | перейти |
21 мая | 401 323 | 301 090 | перейти |
20 мая | 393 311 | 293 299 | перейти |
19 мая | 386 533 | 283 021 | перейти |
18 мая | 379 530 | 274 487 | перейти |
17 мая | 372 950 | 266 893 | перейти |
16 мая | 370 944 | 265 192 | перейти |
15 мая | 367 203 | 261 833 | перейти |
14 мая | 357 745 | 251 570 | перейти |
13 мая | 348 315 | 242 408 | перейти |
12 мая | 341 003 | 232 687 | перейти |
11 мая | 335 927 | 224 460 | перейти |
10 мая | 334 458 | 222 126 | перейти |
9 мая | 333 350 | 220 425 | перейти |
8 мая | 331 323 | 217 608 | перейти |
7 мая | 326 652 | 209 004 | перейти |
6 мая | 323 187 | 201 950 | перейти |
5 мая | 319 635 | 195 544 | перейти |
4 мая | 316 598 | 189 428 | перейти |
3 мая | 314 857 | 187 034 | перейти |
2 мая | 314 007 | 186 155 | перейти |
1 мая | 312 692 | 184 812 | перейти |
30 апреля | 309 120 | 176 133 | перейти |
29 апреля | 304 983 | 166 600 | перейти |
28 апреля | 300 050 | 160 347 | перейти |
27 апреля | 294 849 | 154 146 | перейти |
26 апреля | 289 292 | 147 101 | перейти |
25 апреля | 287 378 | 145 688 | перейти |
24 апреля | 283 937 | 142 393 | перейти |
23 апреля | 275 902 | 134 934 | перейти |
22 апреля | 267 812 | 128 859 | перейти |
21 апреля | 260 176 | 124 157 | перейти |
20 апреля | 253 250 | 120 027 | перейти |
19 апреля | 246 293 | 117 441 | перейти |
18 апреля | 242 875 | 117 011 | перейти |
17 апреля | 237 350 | 115 903 | перейти |
16 апреля | 227 434 | 113 594 | перейти |
15 апреля | 218 319 | 111 383 | перейти |
14 апреля | 209 932 | 108 852 | перейти |
13 апреля | 203 904 | 106 786 | перейти |
12 апреля | 198 227 | 105 027 | перейти |
11 апреля | 195 761 | 104 861 | перейти |
10 апреля | 192 104 | 104 690 | перейти |
9 апреля | 183 142 | 103 728 | перейти |
8 апреля | 174 630 | 102 772 | перейти |
7 апреля | 168 003 | 101 684 | перейти |
6 апреля | 159 002 | 100 485 | перейти |
5 апреля | 153 628 | 99 095 | перейти |
4 апреля | 150 438 | 98 757 | перейти |
3 апреля | 145 578 | 98 439 | перейти |
2 апреля | 138 125 | 96 785 | перейти |
1 апреля | 133 142 | 94 997 | перейти |
31 марта | 127 745 | 92 730 | перейти |
30 марта | 124 691 | 90 907 | перейти |
29 марта | 121 771 | 89 319 | перейти |
28 марта | 121 121 | 88 779 | перейти |
27 марта | 119 846 | 88 095 | перейти |
26 марта | 117 278 | 84 966 | перейти |
25 марта | 114 648 | 81 591 | перейти |
24 марта | 112 244 | 77 335 | перейти |
23 марта | 110 150 | 74 066 | перейти |
22 марта | 108 616 | 70 783 | перейти |
21 марта | 108 419 | 70 600 | перейти |
20 марта | 108 365 | 69 833 | перейти |
19 марта | 107 367 | 66 286 | перейти |
18 марта | 106 101 | 63 153 | перейти |
17 марта | 104 851 | 60 654 | перейти |
16 марта | 103 309 | 59 095 | перейти |
15 марта | 101 898 | 54 933 | перейти |
14 марта | 101 794 | 54 628 | перейти |
13 марта | 101 462 | 53 429 | перейти |
12 марта | 99 626 | 48 227 | перейти |
11 марта | 97 611 | 43 459 | перейти |
10 марта | 95 384 | 39 497 | перейти |
9 марта | 93 198 | 36 212 | перейти |
8 марта | 92 976 | 35 764 | перейти |
7 марта | 92 558 | 35 292 | перейти |
6 марта | 91 763 | 34 455 | перейти |
5 марта | 89 029 | 31 404 | перейти |
4 марта | 85 668 | 28 402 | перейти |
3 марта | 82 191 | 25 594 | перейти |
2 марта | 78 628 | 22 259 | перейти |
1 марта | 75 767 | 19 931 | перейти |
28 февраля | 75 149 | 19 592 | перейти |
27 февраля | 73 778 | 18 698 | перейти |
26 февраля | 70 006 | 17 016 | перейти |
25 февраля | 66 349 | 15 862 | перейти |
24 февраля | 63 280 | 14 876 | перейти |
22 февраля | 61 524 | 14 422 | перейти |
21 февраля | 60 319 | 14 358 | перейти |
20 февраля | 56 562 | 13 485 | перейти |
19 февраля | 53 016 | 12 306 | перейти |
18 февраля | 48 328 | 10 677 | перейти |
17 февраля | 44 310 | 8 925 | перейти |
16 февраля | 40 791 | 6 983 | перейти |
15 февраля | 38 130 | 5 755 | перейти |
12 февраля | 32 927 | 3 722 | перейти |
10 февраля | 27 000 | 2 115 | перейти |
8 февраля | 21 000 | 1 566 | перейти |
5 февраля | 17 481 | 1 323 | перейти |
2 февраля | 16 500 | перейти | |
27 января | 6 470 | 1 191 | перейти |
26 января | 6 470 | 1 091 | перейти |
25 января | 3 600 | перейти | |
22 января | 3 305 | перейти | |
20 января | 1 753 | перейти | |
13 января | 1 200 | перейти | |
29 декабря | 898 | перейти |
Статистика в других регионах
На сегодня (10.07.25) в России:
89 081 596 чел. (60.9% от населения, 76.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
79 702 396 чел. (54.5% от населения, 68.8% взрослого) - полностью привито
202 961 - привито детей
187 374 508 шт. - всего прививок сделано ?
20 829 310 чел. - прошли ревакцинацию
Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
109.71 млн чел. (75.1% населения, 94.6% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
100.53 млн чел. (68.8% населения, 86.7% взрослого) - полностью ?
Подробнее про коллективный иммунитет
По данным официального сайта Правительства РФ (стопкоронавирус.рф), на 5 августа привито первым компонентом 94 232 374 чел., вторым - 89 250 277 чел. Внимание! Эти данные включают в себя повторно привившихся! GOGOV не считает такую статистику отражающей действительность. Поэтому мы в основном не опираемся на эти данные. По большинству регионов у нас имеются практически ежедневно обновляемые данные от местных СМИ/оперштабов по каждому компоненту в отдельности. Подробнее.
регион | привито, чел. | % от насе-ления | % от взрос. нас. | средн. темп, чел./день | изм. средн. темпа ? | пол-ностью привито, чел. | ревак-но, чел. | подл. ревак-и ? | дети | обнов-лено | дней до вакц. 50% нас. | дней до вакц. 60% нас. | спутник лайт, доз | средн. темп к взрос. нас., % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 6 199 585 | 49.0% | 59.1% | 7 135 | -39% | 5 803 415 | 1 000 000 | 6 200 | 13.05 | 18 | 195 | 0.07% | ||
Московская обл. | 4 417 160 | 57.3% | 71.4% | 1 689 | 0% | 4 400 000 | 1 300 000 | 1 300 | 24.10 | 123 | 0.03% | |||
Башкортостан | 3 638 304 | 90.6% | 117.3% | 1 429 | 0% | 3 454 226 | 991 128 | 19 102 | 19.03 | 360 939 | 0.05% | |||
Санкт-Петербург | 3 341 922 | 62.1% | 75.3% | 45 | 0% | 3 132 550 | 927 964 | 7 673 | 29.04 | 645 263 | 0.00% | |||
Свердловская обл. | 3 270 000 | 76.2% | 97.5% | 1 598 | 0% | 2 061 487 | 300 000 | 3 351 | 02.03 | 0.05% | ||||
Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3% | 71.1% | 856 | 0% | 3 069 826 | 800 000 | 12 000 | 13.09 | 246 | 0.02% | |||
Татарстан | 2 808 773 | 72.1% | 92.1% | 1 765 | 0% | 2 536 000 | 578 500 | 7 673 | 31.03 | 0.06% | ||||
Нижегородская обл. | 2 100 000 | 66.1% | 81.7% | 1 947 | 0% | 1 900 000 | 353 815 | 3 148 | 21.11 | 0.08% | ||||
Ростовская обл. | 2 079 790 | 49.7% | 61.4% | 264 | 0% | 2 019 910 | 385 600 | 1 838 | 16.06 | 41 | 1 625 | 0.01% | ||
Челябинская обл. | 2 000 000 | 58.1% | 74.2% | 781 | 0% | 1 709 000 | 341 322 | 2 075 | 28.11 | 84 | 0.03% | |||
Новосибирская обл. | 1 918 000 | 68.8% | 87.2% | 1 231 | 0% | 1 775 000 | 400 000 | 4 608 | 14.03 | 0.06% | ||||
Волгоградская обл. | 1 883 000 | 76.1% | 94.2% | 1 625 | +49% | 1 800 000 | 293 000 | 6 200 | 03.12 | 0.08% | ||||
Саратовская обл. | 1 827 678 | 76.3% | 94.0% | 981 | 0% | 1 638 337 | 460 207 | 4 532 | 24.03 | 0.05% | ||||
Ставропольский край | 1 807 860 | 64.7% | 82.0% | 687 | 0% | 1 334 213 | 1 888 | 09.03 | 0.03% | |||||
Дагестан | 1 783 514 | 56.9% | 79.3% | 932 | +37% | 1 743 718 | 700 | 24.05 | 104 | 0.04% | ||||
Самарская обл. | 1 761 000 | 55.8% | 69.4% | 222 | -25% | 1 738 000 | 734 000 | 4 500 | 02.02 | 592 | 0.01% | |||
Воронежская обл. | 1 720 000 | 74.6% | 90.7% | 833 | 0% | 1 585 000 | 434 151 | 3 800 | 10.01 | 0.04% | ||||
Алтайский край | 1 600 000 | 69.7% | 88.6% | 552 | 0% | 1 321 560 | 515 350 | 3 148 | 20.09 | 102 930 | 0.03% | |||
Иркутская обл. | 1 450 000 | 61.1% | 80.8% | 2 273 | 0% | 1 340 000 | 300 000 | 2 317 | 14.09 | 0.13% | ||||
Красноярский край | 1 387 642 | 48.6% | 62.4% | 91 | 0% | 1 332 527 | 426 627 | 7 913 | 30.11 | 443 | 3 581 | 0.00% | ||
Омская обл. | 1 283 230 | 67.4% | 86.3% | 261 | 0% | 921 892 | 110 543 | 3 832 | 28.02 | 0.02% | ||||
Кемеровская обл. | 1 277 400 | 48.5% | 62.1% | 150 | 0% | 1 145 400 | 301 159 | 1 382 | 25.11 | 262 | 2 018 | 0.01% | ||
Приморский край | 1 266 607 | 67.5% | 84.4% | 337 | 0% | 912 000 | 219 000 | 2 767 | 19.03 | 134 000 | 0.02% | |||
Ленинградская обл. | 1 235 876 | 65.3% | 78.8% | 355 | 0% | 855 311 | 297 791 | 1 030 | 30.11 | 0.02% | ||||
Тюменская обл. | 1 176 975 | 76.3% | 100.0% | 755 | -9% | 1 103 809 | 342 750 | 3 614 | 13.09 | 0.06% | ||||
Пермский край | 1 173 000 | 45.5% | 58.9% | 71 | 0% | 1 112 896 | 265 000 | 2 200 | 04.04 | 1 643 | 5 275 | 149 556 | 0.00% | |
Белгородская обл. | 1 102 558 | 71.5% | 88.2% | 24 | 0% | 1 069 312 | 350 000 | 577 | 24.03 | 0.00% | ||||
Тульская обл. | 999 876 | 69.0% | 83.0% | 2 686 | 0% | 945 860 | 300 000 | 2 102 | 12.12 | 0.22% | ||||
Крым | 959 212 | 50.4% | 63.2% | 69 | 0% | 906 400 | 323 889 | 1 500 | 08.09 | 2 634 | 0.00% | |||
Ханты-Мансийский АО | 902 863 | 53.5% | 71.6% | 158 | 0% | 900 000 | 436 549 | 1 835 | 24.10 | 694 | 0.01% | |||
Оренбургская обл. | 881 700 | 45.4% | 58.5% | 0 | 0 | 834 600 | 69 592 | 3 200 | 29.04 | 0 | ||||
Пензенская обл. | 874 212 | 67.7% | 82.5% | 285 | 0% | 871 023 | 556 421 | 2 987 | 27.10 | 147 235 | 0.03% | |||
