В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В России используются вакцины "Спутник V" (в т.ч. Лайт), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
Прививочные пункты и способы записи в Архангельской области собираем тут.
Статистика вакцинации от COVID-19 в Архангельской области
На 8 марта 2023 года в Архангельской области:
540 982 чел. (49.8% населения, 63.2% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
540 982 чел. (50% населения, 63.2% взрослого) - полностью привито
1 081 964 шт. - всего прививок сделано
70 000 чел. - прошли ревакцинацию
730 - привито детей
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе.
Прогноз GOGOV (?):
544 757 чел. - привито хотя бы одним компонентом на сегодня в Архангельской области
Подробнее про коллективный иммунитет
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
5 чел. в день (0.00% взрослого населения) - кол-во новых привитых в день
70/21723/43376 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом
В регионе первую прививку получили уже более 60% взрослого населения.
45 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых, без учета ревакцинаций)
Темпы вакцинации от коронавируса в Архангельской области
Ежедневная статистика коронавируса в Архангельской области находится на данной странице.
Нарастающим итогом
на дату | привито, чел. | полностью привито, чел. | ревакцинация, чел. | дети, чел. | источник |
---|---|---|---|---|---|
8 марта | 540 982 | 540 982 | перейти | ||
19 сентября | 539 447 | 534 944 | перейти | ||
28 апреля | 539 447 | 519 417 | 730 | перейти | |
25 апреля | 538 935 | 518 901 | 696 | перейти | |
20 апреля | 538 179 | 518 180 | 661 | перейти | |
13 апреля | 537 591 | 517 314 | 643 | перейти | |
8 апреля | 536 877 | 516 565 | 632 | перейти | |
4 апреля | 536 349 | 516 091 | 564 | перейти | |
1 апреля | 536 093 | 515 760 | 563 | перейти | |
28 марта | 535 338 | 515 089 | 519 | перейти | |
25 марта | 535 022 | 514 727 | 494 | перейти | |
22 марта | 534 184 | 513 688 | 462 | перейти | |
19 марта | 533 819 | 513 337 | 447 | перейти | |
14 марта | 533 041 | 512 081 | перейти | ||
13 марта | 532 911 | 511 970 | 425 | перейти | |
8 марта | 532 220 | 510 926 | 399 | перейти | |
5 марта | 532 075 | 510 739 | 398 | перейти | |
4 марта | 531 823 | 510 377 | 386 | перейти | |
3 марта | 531 466 | 510 022 | 363 | перейти | |
2 марта | 531 091 | 509 666 | 361 | перейти | |
28 февраля | 530 453 | 508 798 | 348 | перейти | |
27 февраля | 530 303 | 508 594 | перейти | ||
26 февраля | 530 298 | 508 585 | 332 | перейти | |
25 февраля | 529 980 | 508 172 | 322 | перейти | |
24 февраля | 529 666 | 507 587 | 311 | перейти | |
23 февраля | 529 607 | 507 537 | 305 | перейти | |
22 февраля | 529 379 | 507 125 | 304 | перейти | |
21 февраля | 529 014 | 506 587 | 288 | перейти | |
20 февраля | 528 824 | 506 477 | перейти | ||
19 февраля | 528 822 | 506 466 | 287 | перейти | |
18 февраля | 528 559 | 506 005 | 274 | перейти | |
17 февраля | 528 141 | 505 403 | 245 | перейти | |
16 февраля | 527 692 | 504 725 | 241 | перейти | |
15 февраля | 527 396 | 504 293 | перейти | ||
14 февраля | 527 140 | 503 806 | 233 | перейти | |
13 февраля | 527 046 | 503 663 | перейти | ||
12 февраля | 527 023 | 503 636 | 222 | перейти | |
11 февраля | 526 704 | 503 106 | 208 | перейти | |
10 февраля | 526 319 | 502 564 | 186 | перейти | |
9 февраля | 525 807 | 501 873 | 166 | перейти | |
8 февраля | 525 400 | 501 385 | перейти | ||
6 февраля | 524 784 | 500 585 | 139 | перейти | |
5 февраля | 524 643 | 500 486 | 120 | перейти | |
4 февраля | 524 284 | 499 875 | 116 | перейти | |
3 февраля | 523 748 | 499 328 | 45 | перейти | |
2 февраля | 523 234 | 498 755 | 42 | перейти | |
1 февраля | 522 546 | 498 154 | 30 | перейти | |
31 января | 522 020 | 497 740 | 26 | перейти | |
30 января | 521 835 | 497 565 | перейти | ||
29 января | 521 773 | 497 544 | перейти | ||
28 января | 521 101 | 497 163 | перейти | ||
27 января | 520 228 | 496 654 | перейти | ||
26 января | 519 499 | 496 186 | перейти | ||
25 января | 518 632 | 495 580 | перейти | ||
24 января | 517 598 | 494 656 | перейти | ||
23 января | 517 234 | 494 319 | перейти | ||
22 января | 517 041 | 494 171 | перейти | ||
21 января | 515 162 | 70 000 | перейти | ||
20 января | 515 162 | 492 773 | перейти | ||
19 января | 514 142 | 491 908 | перейти | ||
18 января | 513 106 | 490 961 | перейти | ||
17 января | 512 090 | 489 802 | перейти | ||
16 января | 511 805 | 489 461 | перейти | ||
15 января | 511 633 | 489 263 | перейти | ||
14 января | 510 770 | 488 251 | перейти | ||
13 января | 509 640 | 486 982 | перейти | ||
12 января | 508 528 | 485 546 | перейти | ||
11 января | 507 597 | 484 080 | перейти | ||
10 января | 506 665 | 482 058 | перейти | ||
9 января | 506 453 | 481 680 | перейти | ||
7 января | 506 328 | 481 495 | перейти | ||
6 января | 506 086 | 481 094 | перейти | ||
5 января | 506 013 | 480 825 | перейти | ||
4 января | 505 882 | 480 625 | перейти | ||
2 января | 505 781 | 480 434 | перейти | ||
1 января | 505 779 | 480 429 | перейти | ||
31 декабря | 505 779 | 480 429 | перейти | ||
30 декабря | 505 343 | 479 330 | перейти | ||
29 декабря | 504 513 | 477 662 | перейти | ||
28 декабря | 503 798 | 476 058 | перейти | ||
27 декабря | 502 923 | 474 199 | перейти | ||
26 декабря | 502 681 | 473 639 | перейти | ||
25 декабря | 502 396 | 473 117 | перейти | ||
23 декабря | 500 405 | 468 840 | перейти | ||
22 декабря | 499 380 | 466 906 | перейти | ||
20 декабря | 496 357 | 461 560 | 52 259 | перейти | |
19 декабря | 496 357 | 460 940 | перейти | ||
18 декабря | 496 105 | 460 675 | перейти | ||
17 декабря | 495 238 | 458 286 | перейти | ||
16 декабря | 494 207 | 455 418 | перейти | ||
15 декабря | 493 145 | 453 055 | перейти | ||
14 декабря | 491 890 | 449 862 | перейти | ||
13 декабря | 490 582 | 447 289 | перейти | ||
12 декабря | 490 252 | 446 416 | перейти | ||
11 декабря | 489 802 | 445 786 | перейти | ||
10 декабря | 488 138 | 442 428 | перейти | ||
9 декабря | 486 400 | 438 964 | перейти | ||
8 декабря | 484 047 | 434 569 | перейти | ||
7 декабря | 482 118 | 431 191 | перейти | ||
6 декабря | 480 772 | 428 973 | перейти | ||
5 декабря | 480 087 | 428 308 | перейти | ||
4 декабря | 479 466 | 427 520 | перейти | ||
3 декабря | 477 703 | 424 909 | перейти | ||
2 декабря | 475 317 | 421 615 | перейти | ||
1 декабря | 473 116 | 418 132 | перейти | ||
30 ноября | 470 844 | 414 713 | перейти | ||
29 ноября | 468 220 | 412 011 | перейти | ||
28 ноября | 467 868 | 411 628 | перейти | ||
27 ноября | 467 283 | 410 835 | перейти | ||
26 ноября | 464 723 | 408 677 | перейти | ||
25 ноября | 461 349 | 406 119 | перейти | ||
24 ноября | 458 738 | 403 211 | перейти | ||
23 ноября | 455 735 | 399 737 | перейти | ||
22 ноября | 452 571 | 396 287 | 30 000 | перейти | |
21 ноября | 451 997 | 395 564 | перейти | ||
20 ноября | 451 280 | 394 855 | перейти | ||
19 ноября | 448 442 | 392 672 | перейти | ||
18 ноября | 444 778 | 390 105 | перейти | ||
17 ноября | 441 010 | 387 504 | перейти | ||
16 ноября | 435 919 | 384 622 | перейти | ||
15 ноября | 432 269 | 382 072 | перейти | ||
14 ноября | 431 558 | 381 741 | перейти | ||
13 ноября | 430 307 | 380 939 | перейти | ||
12 ноября | 426 921 | 378 722 | перейти | ||
11 ноября | 423 724 | 376 595 | перейти | ||
10 ноября | 420 150 | 374 279 | перейти | ||
9 ноября | 416 576 | 371 925 | перейти | ||
8 ноября | 412 812 | 369 261 | перейти | ||
7 ноября | 411 503 | 368 442 | перейти | ||
6 ноября | 409 330 | 367 454 | перейти | ||
5 ноября | 407 417 | 366 626 | перейти | ||
4 ноября | 405 976 | 365 929 | перейти | ||
3 ноября | 402 001 | 363 683 | перейти | ||
2 ноября | 396 820 | 360 668 | перейти | ||
1 ноября | 392 324 | 358 213 | перейти | ||
31 октября | 391 048 | 357 478 | перейти | ||
30 октября | 389 872 | 356 915 | перейти | ||
29 октября | 385 939 | 354 305 | перейти | ||
28 октября | 380 931 | 351 127 | перейти | ||
27 октября | 376 275 | 347 897 | перейти | ||
26 октября | 372 309 | 345 124 | перейти | ||
25 октября | 368 689 | 342 299 | перейти | ||
24 октября | 367 511 | 341 298 | перейти | ||
23 октября | 366 226 | 340 474 | перейти | ||
21 октября | 359 346 | 335 747 | перейти | ||
20 октября | 356 089 | 333 387 | перейти | ||
19 октября | 352 993 | 331 051 | перейти | ||
18 октября | 350 176 | 329 091 | перейти | ||
17 октября | 349 407 | 328 482 | перейти | ||
16 октября | 348 461 | 327 823 | перейти | ||
15 октября | 346 217 | 326 013 | перейти | ||
14 октября | 343 938 | 324 132 | перейти | ||
13 октября | 341 723 | 322 454 | 10 500 | перейти | |
12 октября | 339 682 | 320 901 | перейти | ||
11 октября | 337 908 | 319 564 | перейти | ||
10 октября | 337 302 | 319 052 | перейти | ||
9 октября | 336 938 | 318 823 | перейти | ||
8 октября | 335 697 | 317 824 | перейти | ||
7 октября | 334 393 | 316 569 | перейти | ||
6 октября | 333 412 | 315 722 | перейти | ||
5 октября | 332 250 | 314 636 | перейти | ||
4 октября | 331 357 | 313 735 | перейти | ||
3 октября | 331 305 | 313 643 | перейти | ||
1 октября | 330 399 | 312 701 | перейти | ||
29 сентября | 328 818 | 311 053 | перейти | ||
28 сентября | 327 971 | 310 098 | перейти | ||
27 сентября | 327 222 | 309 143 | перейти | ||
26 сентября | 327 062 | 308 978 | перейти | ||
25 сентября | 327 009 | 308 905 | перейти | ||
24 сентября | 326 508 | 308 132 | перейти | ||
23 сентября | 325 769 | 307 195 | перейти | ||
22 сентября | 324 904 | 306 267 | перейти | ||
21 сентября | 324 209 | 305 210 | перейти | ||
19 сентября | 323 570 | 303 621 | перейти | ||
18 сентября | 323 451 | 303 499 | перейти | ||
17 сентября | 322 997 | 302 363 | перейти | ||
16 сентября | 322 107 | 301 027 | перейти | ||
15 сентября | 321 492 | 297 944 | перейти | ||
14 сентября | 321 123 | 297 752 | перейти | ||
13 сентября | 317 889 | 296 153 | перейти | ||
12 сентября | 317 778 | 295 894 | перейти | ||
11 сентября | 317 696 | 295 761 | перейти | ||
10 сентября | 316 743 | 293 865 | перейти | ||
9 сентября | 315 846 | 292 027 | перейти | ||
8 сентября | 314 684 | 290 118 | перейти | ||
7 сентября | 313 483 | 287 985 | перейти | ||
6 сентября | 312 097 | 285 178 | перейти | ||
5 сентября | 311 771 | 284 747 | перейти | ||
4 сентября | 311 529 | 284 209 | перейти | ||
3 сентября | 310 263 | 281 994 | перейти | ||
2 сентября | 309 067 | 279 368 | перейти | ||
1 сентября | 307 805 | 276 903 | перейти | ||
31 августа | 306 262 | 273 715 | перейти | ||
30 августа | 304 522 | 269 756 | перейти | ||
29 августа | 304 236 | 268 878 | перейти | ||
28 августа | 304 002 | 268 409 | перейти | ||
27 августа | 302 616 | 264 969 | перейти | ||
26 августа | 300 976 | 260 894 | перейти | ||
25 августа | 299 138 | 256 618 | перейти | ||
24 августа | 297 228 | 252 020 | перейти | ||
23 августа | 295 325 | 247 588 | перейти | ||
22 августа | 294 871 | 246 497 | перейти | ||
21 августа | 294 628 | 245 582 | перейти | ||
20 августа | 292 367 | 241 609 | перейти | ||
19 августа | 289 752 | 237 332 | перейти | ||
18 августа | 286 757 | 233 023 | перейти | ||
17 августа | 284 425 | 229 073 | перейти | ||
16 августа | 281 877 | 224 536 | перейти | ||
15 августа | 281 514 | 223 394 | перейти | ||
14 августа | 280 875 | 222 024 | перейти | ||
13 августа | 278 201 | 217 557 | перейти | ||
12 августа | 275 517 | 212 505 | перейти | ||
11 августа | 272 648 | 208 098 | перейти | ||
10 августа | 269 285 | 203 934 | перейти | ||
9 августа | 266 171 | 200 305 | перейти | ||
8 августа | 265 456 | 199 006 | перейти | ||
7 августа | 264 893 | 197 825 | перейти | ||
6 августа | 261 745 | 194 806 | перейти | ||
5 августа | 257 513 | 191 543 | перейти | ||
4 августа | 253 495 | 187 957 | перейти | ||
3 августа | 249 819 | 184 676 | перейти | ||
2 августа | 244 664 | 181 509 | перейти | ||
1 августа | 244 032 | 180 742 | перейти | ||
31 июля | 242 790 | 179 573 | перейти | ||
30 июля | 239 889 | 173 975 | перейти | ||
29 июля | 236 830 | 170 487 | перейти | ||
28 июля | 232 986 | 166 136 | перейти | ||
27 июля | 224 955 | 162 558 | перейти | ||
26 июля | 219 490 | 155 934 | перейти | ||
25 июля | 218 043 | 155 294 | перейти | ||
24 июля | 216 513 | 154 658 | перейти | ||
23 июля | 213 474 | 152 524 | перейти | ||
22 июля | 210 271 | 149 753 | перейти | ||
21 июля | 205 872 | 146 839 | перейти | ||
20 июля | 201 901 | 144 645 | перейти | ||
19 июля | 198 578 | 141 950 | перейти | ||
18 июля | 197 836 | 141 641 | перейти | ||
16 июля | 193 261 | 138 968 | перейти | ||
15 июля | 190 009 | 136 939 | перейти | ||
14 июля | 186 873 | 135 504 | перейти | ||
13 июля | 183 650 | 133 866 | перейти | ||
12 июля | 180 361 | 132 510 | перейти | ||
11 июля | 179 796 | 132 393 | перейти | ||
10 июля | 178 937 | 132 190 | перейти | ||
9 июля | 175 892 | 131 062 | перейти | ||
8 июля | 172 633 | 129 478 | перейти | ||
7 июля | 169 217 | 128 246 | перейти | ||
6 июля | 165 769 | 127 171 | перейти | ||
5 июля | 162 621 | 126 573 | перейти | ||
4 июля | 161 744 | 126 399 | перейти | ||
3 июля | 160 869 | 126 280 | перейти | ||
2 июля | 154 865 | 124 456 | перейти | ||
30 июня | 151 476 | 123 509 | перейти | ||
29 июня | 148 383 | 122 465 | перейти | ||
28 июня | 145 693 | 121 447 | перейти | ||
23 июня | 138 946 | 117 866 | перейти | ||
22 июня | 137 551 | 116 870 | перейти | ||
20 июня | 136 246 | 115 345 | перейти | ||
19 июня | 134 837 | 113 792 | перейти | ||
18 июня | 133 350 | 112 374 | перейти | ||
16 июня | 131 873 | 110 353 | перейти | ||
15 июня | 130 790 | 108 345 | перейти | ||
13 июня | 130 738 | 108 191 | перейти | ||
11 июня | 129 868 | 106 638 | перейти | ||
9 июня | 127 818 | 103 248 | перейти | ||
7 июня | 125 299 | 99 966 | перейти | ||
5 июня | 124 943 | 99 672 | перейти | ||
3 июня | 121 183 | 94 750 | перейти | ||
30 мая | 118 434 | 92 794 | перейти | ||
26 мая | 113 314 | 88 612 | перейти | ||
25 мая | 111 910 | 87 376 | перейти | ||
20 мая | 107 310 | 81 718 | перейти | ||
19 мая | 105 587 | 79 617 | перейти | ||
18 мая | 104 006 | 77 471 | перейти | ||
15 мая | 101 946 | 73 720 | перейти | ||
14 мая | 100 400 | 71 667 | перейти | ||
13 мая | 98 777 | 68 363 | перейти | ||
8 мая | 93 942 | 60 215 | перейти | ||
29 апреля | 80 538 | 49 585 | перейти | ||
26 апреля | 78 500 | 48 500 | перейти | ||
16 апреля | 60 000 | 40 000 | перейти | ||
12 апреля | 52 500 | перейти | |||
8 апреля | 52 000 | 36 969 | перейти | ||
5 апреля | 50 000 | перейти | |||
30 марта | 43 000 | перейти | |||
28 марта | 40 000 | перейти | |||
22 марта | 39 000 | 25 900 | перейти | ||
16 марта | 35 832 | 22 151 | перейти | ||
5 марта | 31 000 | перейти | |||
1 марта | 23 188 | 7 241 | перейти | ||
26 февраля | 21 557 | 6 595 | перейти | ||
25 февраля | 20 394 | перейти | |||
19 февраля | 20 000 | 2 000 | перейти | ||
17 февраля | 13 877 | перейти | |||
12 февраля | 11 596 | 1 632 | перейти | ||
10 февраля | 9 600 | перейти | |||
5 февраля | 6 802 | 519 | перейти | ||
4 февраля | 6 334 | перейти | |||
3 февраля | 5 728 | перейти | |||
29 января | 5 000 | 500 | перейти | ||
28 января | 2 628 | перейти | |||
22 января | 1 550 | 335 | перейти | ||
18 января | 737 | перейти | |||
15 января | 514 | перейти |
Статистика в других регионах
На сегодня (01.04.25) в России:
89 081 596 чел. (60.9% от населения, 76.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
79 702 396 чел. (54.5% от населения, 68.8% взрослого) - полностью привито
202 961 - привито детей
187 374 508 шт. - всего прививок сделано ?
20 829 310 чел. - прошли ревакцинацию
Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
109.71 млн чел. (75.1% населения, 94.6% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
100.53 млн чел. (68.8% населения, 86.7% взрослого) - полностью ?
Подробнее про коллективный иммунитет
По данным официального сайта Правительства РФ (стопкоронавирус.рф), на 5 августа привито первым компонентом 94 232 374 чел., вторым - 89 250 277 чел. Внимание! Эти данные включают в себя повторно привившихся! GOGOV не считает такую статистику отражающей действительность. Поэтому мы в основном не опираемся на эти данные. По большинству регионов у нас имеются практически ежедневно обновляемые данные от местных СМИ/оперштабов по каждому компоненту в отдельности. Подробнее.
регион | привито, чел. | % от насе-ления | % от взрос. нас. | средн. темп, чел./день | изм. средн. темпа ? | пол-ностью привито, чел. | ревак-но, чел. | подл. ревак-и ? | дети | обнов-лено | дней до вакц. 50% нас. | дней до вакц. 60% нас. | спутник лайт, доз | средн. темп к взрос. нас., % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 6 199 585 | 49.0% | 59.1% | 7 135 | -39% | 5 803 415 | 1 000 000 | 6 200 | 13.05 | 18 | 195 | 0.07% | ||
Московская обл. | 4 417 160 | 57.3% | 71.4% | 1 689 | 0% | 4 400 000 | 1 300 000 | 1 300 | 24.10 | 123 | 0.03% | |||
Башкортостан | 3 638 304 | 90.6% | 117.3% | 1 429 | 0% | 3 454 226 | 991 128 | 19 102 | 19.03 | 360 939 | 0.05% | |||
Санкт-Петербург | 3 341 922 | 62.1% | 75.3% | 45 | 0% | 3 132 550 | 927 964 | 7 673 | 29.04 | 645 263 | 0.00% | |||
Свердловская обл. | 3 270 000 | 76.2% | 97.5% | 1 598 | 0% | 2 061 487 | 300 000 | 3 351 | 02.03 | 0.05% | ||||
Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3% | 71.1% | 856 | 0% | 3 069 826 | 800 000 | 12 000 | 13.09 | 246 | 0.02% | |||
Татарстан | 2 808 773 | 72.1% | 92.1% | 1 765 | 0% | 2 536 000 | 578 500 | 7 673 | 31.03 | 0.06% | ||||
Нижегородская обл. | 2 100 000 | 66.1% | 81.7% | 1 947 | 0% | 1 900 000 | 353 815 | 3 148 | 21.11 | 0.08% | ||||
Ростовская обл. | 2 079 790 | 49.7% | 61.4% | 264 | 0% | 2 019 910 | 385 600 | 1 838 | 16.06 | 41 | 1 625 | 0.01% | ||
Челябинская обл. | 2 000 000 | 58.1% | 74.2% | 781 | 0% | 1 709 000 | 341 322 | 2 075 | 28.11 | 84 | 0.03% | |||
Новосибирская обл. | 1 918 000 | 68.8% | 87.2% | 1 231 | 0% | 1 775 000 | 400 000 | 4 608 | 14.03 | 0.06% | ||||
Волгоградская обл. | 1 883 000 | 76.1% | 94.2% | 1 625 | +49% | 1 800 000 | 293 000 | 6 200 | 03.12 | 0.08% | ||||
Саратовская обл. | 1 827 678 | 76.3% | 94.0% | 981 | 0% | 1 638 337 | 460 207 | 4 532 | 24.03 | 0.05% | ||||
Ставропольский край | 1 807 860 | 64.7% | 82.0% | 687 | 0% | 1 334 213 | 1 888 | 09.03 | 0.03% | |||||
Дагестан | 1 783 514 | 56.9% | 79.3% | 932 | +37% | 1 743 718 | 700 | 24.05 | 104 | 0.04% | ||||
Самарская обл. | 1 761 000 | 55.8% | 69.4% | 222 | -25% | 1 738 000 | 734 000 | 4 500 | 02.02 | 592 | 0.01% | |||
Воронежская обл. | 1 720 000 | 74.6% | 90.7% | 833 | 0% | 1 585 000 | 434 151 | 3 800 | 10.01 | 0.04% | ||||
Алтайский край | 1 600 000 | 69.7% | 88.6% | 552 | 0% | 1 321 560 | 515 350 | 3 148 | 20.09 | 102 930 | 0.03% | |||
Иркутская обл. | 1 450 000 | 61.1% | 80.8% | 2 273 | 0% | 1 340 000 | 300 000 | 2 317 | 14.09 | 0.13% | ||||
Красноярский край | 1 387 642 | 48.6% | 62.4% | 91 | 0% | 1 332 527 | 426 627 | 7 913 | 30.11 | 443 | 3 581 | 0.00% | ||
Омская обл. | 1 283 230 | 67.4% | 86.3% | 261 | 0% | 921 892 | 110 543 | 3 832 | 28.02 | 0.02% | ||||
Кемеровская обл. | 1 277 400 | 48.5% | 62.1% | 150 | 0% | 1 145 400 | 301 159 | 1 382 | 25.11 | 262 | 2 018 | 0.01% | ||
Приморский край | 1 266 607 | 67.5% | 84.4% | 337 | 0% | 912 000 | 219 000 | 2 767 | 19.03 | 134 000 | 0.02% | |||
Ленинградская обл. | 1 235 876 | 65.3% | 78.8% | 355 | 0% | 855 311 | 297 791 | 1 030 | 30.11 | 0.02% | ||||
Тюменская обл. | 1 176 975 | 76.3% | 100.0% | 755 | -9% | 1 103 809 | 342 750 | 3 614 | 13.09 | 0.06% | ||||
Пермский край | 1 173 000 | 45.5% | 58.9% | 71 | 0% | 1 112 896 | 265 000 | 2 200 | 04.04 | 1 643 | 5 275 | 149 556 | 0.00% | |
Белгородская обл. | 1 102 558 | 71.5% | 88.2% | 24 | 0% | 1 069 312 | 350 000 | 577 | 24.03 | 0.00% | ||||
Тульская обл. | 999 876 | 69.0% | 83.0% | 2 686 | 0% | 945 860 | 300 000 | 2 102 | 12.12 | 0.22% | ||||
Крым | 959 212 | 50.4% | 63.2% | 69 | 0% | 906 400 | 323 889 | 1 500 | 08.09 | 2 634 | 0.00% | |||
Ханты-Мансийский АО | 902 863 | 53.5% | 71.6% | 158 | 0% | 900 000 | 436 549 | 1 835 | 24.10 | 694 | 0.01% | |||
Оренбургская обл. | 881 700 | 45.4% | 58.5% | 0 | 0 | 834 600 | 69 592 | 3 200 | 29.04 | 0 | ||||
Пензенская обл. | 874 212 | 67.7% | 82.5% | 285 | 0% | 871 023 | 556 421 | 2 987 | 27.10 | 147 235 | 0.03% | |||
Ульяновская обл. | 853 112 | 70.0% | 86.1% | 139 | 0% | 633 573 | 265 379 | 1 695 | 22.02 | 0.01% | ||||
Кировская обл. | 850 000 | 68.0% | 85.3% | 410 | 0% | 840 000 | 242 300 | 1 800 | 04.02 | 0.04% | ||||
Хабаровский край | 802 174 | 61.7% | 78.4% | 262 | 0% | 724 581 | 190 256 | 715 | 29.01 | 0.03% | ||||
Забайкальский край | 784 573 | 74.5% | 99.8% | 89 | 0% | 700 501 | 269 028 | 14 128 | 20.03 | 102 965 | 0.01% | |||
Тверская обл. | 781 000 | 62.7% | 77.3% | 529 | 0% | 672 599 | 200 000 | 1 250 | 24.10 | 0.05% | ||||
Томская обл. | 760 809 | 71.1% | 90.3% | 236 | -19% | 602 814 | 200 256 | 1 358 | 17.02 | 132 351 | 0.03% | |||
Калининградская обл. | 747 113 | 73.3% | 91.2% | 183 | 0% | 701 707 | 191 531 | 2 051 | 01.03 | 0.02% | ||||
Владимирская обл. | 733 970 | 54.7% | 67.3% | 430 | 0% | 677 067 | 113 000 | 747 | 21.10 | 166 | 0.04% | |||
Рязанская обл. | 724 867 | 66.0% | 80.4% | 233 | 0% | 659 910 | 90 300 | 09.01 | 0.03% | |||||
Саха | 723 745 | 73.7% | 100.8% | 237 | +32% | 586 788 | 196 943 | 1 499 | 30.03 | 0.03% | ||||
Чечня | 722 000 | 48.2% | 76.0% | 33 | 0% | 568 000 | 248 427 | 180 | 23.08 | 818 | 5 357 | 0.00% | ||
Удмуртия | 709 000 | 47.5% | 61.5% | 33 | 0% | 565 500 | 290 000 | 2 349 | 14.02 | 1 142 | 5 667 | 118 817 | 0.00% | |
Чувашия | 704 373 | 58.3% | 74.2% | 3 212 | -51% | 671 792 | 70 812 | 4 257 | 06.10 | 6 | 0.34% | |||
Брянская обл. | 681 533 | 57.6% | 71.3% | 1 906 | 0% | 439 000 | 105 414 | 15.05 | 15 | 0.20% | ||||
Липецкая обл. | 677 200 | 60.0% | 74.3% | 263 | 0% | 627 159 | 183 700 | 1 326 | 30.09 | 84 000 | 0.03% | |||
Ярославская обл. | 646 000 | 52.0% | 64.7% | 2 703 | +123% | 631 567 | 127 500 | 498 | 04.10 | 37 | 0.27% | |||
Смоленская обл. | 608 013 | 66.0% | 80.2% | 102 | +10100% | 549 541 | 42 000 | 24.05 | 0.01% | |||||
Ивановская обл. | 590 313 | 59.8% | 73.4% | 139 | 0% | 530 258 | 83 240 | 800 | 10.01 | 14 | 0.02% | |||
Курская обл. | 573 000 | 52.3% | 64.4% | 184 | 0% | 559 000 | 203 000 | 2 200 | 28.07 | 461 | 0.02% | |||
Архангельская обл. | 540 982 | 50.0% | 63.2% | 5 | 0% | 540 982 | 70 000 | 730 | 08.03 | 70 | 21 723 | 60 000 | 0.00% | |
Тамбовская обл. | 536 363 | 53.9% | 65.1% | 471 | +2% | 492 244 | 5 000 | 21.02 | 128 | 0.06% | ||||
Калужская обл. | 531 119 | 53.1% | 65.3% | 0 | 0 | 508 980 | 104 742 | 25.03 | 19 | 0 | ||||
Вологодская обл. | 530 000 | 46.0% | 58.8% | 54 | 0% | 490 869 | 143 000 | 824 | 23.09 | 843 | 2 975 | 0.01% | ||
Бурятия | 510 813 | 51.8% | 71.0% | 15 | 0% | 486 049 | 278 738 | 30.12 | 5 363 | 0.00% | ||||
Коми | 491 198 | 60.4% | 78.1% | 227 | 0% | 429 221 | 119 000 | 2 624 | 27.10 | 0.04% | ||||
Мордовия | 491 000 | 63.0% | 76.1% | 19 | 0% | 412 669 | 324 000 | 3 781 | 21.02 | 0.00% | ||||
Астраханская обл. | 477 943 | 47.9% | 62.0% | 23 | 0% | 408 195 | 35 000 | 652 | 16.10 | 911 | 5 249 | 0.00% | ||
Курганская обл. | 469 005 | 57.3% | 73.2% | 63 | -24% | 446 230 | 248 000 | 765 | 07.03 | 351 | 0.01% | |||
Марий Эл | 464 665 | 68.8% | 88.1% | 197 | 0% | 419 950 | 3 000 | 50 | 28.11 | 0.04% | ||||
Амурская обл. | 454 358 | 58.1% | 75.3% | 1 298 | -81% | 398 000 | 102 000 | 865 | 25.04 | 11 | 0.22% | |||
Орловская обл. | 408 965 | 56.4% | 69.3% | 36 | 0% | 325 736 | 143 700 | 3 200 | 24.11 | 718 | 65 017 | 0.01% | ||
Севастополь | 376 219 | 73.8% | 88.7% | 100 | 0% | 331 054 | 84 000 | 22.03 | 0.02% | |||||
Хакасия | 375 610 | 70.6% | 93.2% | 76 | 0% | 248 548 | 102 051 | 2 622 | 10.03 | 0.02% | ||||
Мурманская обл. | 360 000 | 49.1% | 62.2% | 19 | 0% | 339 000 | 4 401 | 614 | 28.08 | 339 | 4 196 | 0.00% | ||
Ямало-Ненецкий АО | 320 000 | 58.5% | 79.4% | 79 | 0% | 285 000 | 297 000 | 1 235 | 23.06 | 104 | 0.02% | |||
Костромская обл. | 311 160 | 49.5% | 62.4% | 2 | 0% | 167 165 | 40 000 | 130 | 10.01 | 1 526 | 32 947 | 10 000 | 0.00% | |
Ингушетия | 308 756 | 59.9% | 86.4% | 435 | 0% | 296 690 | 68 691 | 731 | 26.04 | 1 | 0.12% | |||
Новгородская обл. | 302 504 | 51.1% | 63.7% | 651 | 0% | 202 003 | 19.01 | 81 | 0.14% | |||||
Псковская обл. | 296 297 | 47.8% | 58.8% | 164 | 0% | 290 003 | 49 000 | 300 | 04.04 | 84 | 463 | 6 075 | 0.03% | |
Карелия | 294 344 | 48.3% | 60.9% | 17 | 0% | 284 528 | 122 171 | 604 | 15.10 | 600 | 4 182 | 0.00% | ||
