Данные из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).
Данная страница обновляется по мере выхода данных на сайте Росстата. Ниже на странице опубликована ссылка на сайт ведомства, где можно ознакомиться с методологией расчета и более подробными данными.
Исходя из последних доступных данных Росстата, количество браков и разводов в России на 2024, декабрь составляло:
- Браков: 880 026
- Прирост/снижение (г/г): -65 968
- Разводов: 644 464
- Прирост/снижение (г/г): -39 174
Таблица браков и разводов на 2024, декабрь в России по регионам
Регион | Браков | Прирост/снижение (г/г) | Разводов | Прирост/снижение (г/г) |
---|---|---|---|---|
Адыгея | 2 061 | -346 | 1 889 | -324 |
Алтай | 1 580 | -45 | 1 125 | -187 |
Алтайский край | 13 659 | -246 | 10 050 | -793 |
Амурская обл. | 5 766 | -98 | 4 499 | -412 |
Архангельская обл. | 6 132 | -704 | 4 964 | - |
Астраханская обл. | 5 521 | -104 | 4 823 | -834 |
Башкортостан | 21 305 | -2 442 | 15 880 | -948 |
Белгородская обл. | 8 449 | -1 709 | 6 014 | -374 |
Брянская обл. | 5 838 | -1 075 | 4 935 | -412 |
Бурятия | 5 308 | -568 | 5 000 | -414 |
Владимирская обл. | 7 327 | -720 | 5 440 | -93 |
Волгоградская обл. | 13 433 | -551 | 10 172 | -420 |
Вологодская обл. | 6 246 | -478 | 4 655 | -304 |
Воронежская обл. | 14 051 | -2 066 | 9 671 | -228 |
Дагестан | 6 846 | -399 | 14 458 | -6 033 |
Еврейская АО | 1 053 | -58 | 828 | -149 |
Забайкальский край | 6 853 | -691 | 5 799 | -447 |
Ивановская обл. | 4 980 | -333 | 4 009 | -126 |
Ингушетия | 941 | -51 | 1 767 | -1 733 |
Иркутская обл. | 15 746 | -1 650 | 12 348 | -805 |
Кабардино-Балкария | 4 133 | -24 | 3 422 | -1 125 |
Калининградская обл. | 7 834 | -76 | 5 731 | -178 |
Калмыкия | 1 056 | -135 | 1 101 | -386 |
Калужская обл. | 5 612 | -523 | 4 815 | -49 |
Камчатский край | 2 339 | -205 | 1 901 | 109 |
Карачаево-Черкесия | 1 801 | -65 | 2 018 | -896 |
Карелия | 3 713 | -254 | 2 681 | -105 |
Кемеровская обл. | 15 764 | -817 | 10 919 | -711 |
Кировская обл. | 6 455 | -611 | 4 724 | -557 |
Коми | 4 258 | -307 | 3 441 | -354 |
Костромская обл. | 3 306 | -267 | 2 555 | -137 |
Краснодарский край | 42 698 | -3 397 | 29 917 | -856 |
Красноярский край | 19 136 | -1 727 | 14 295 | -927 |
Крым | 11 949 | -643 | 7 624 | -260 |
Курганская обл. | 4 447 | -33 | 3 487 | -459 |
Курская обл. | 6 208 | -742 | 4 579 | -297 |
Ленинградская обл. | 7 871 | -842 | 6 410 | -525 |
Липецкая обл. | 6 160 | -332 | 4 506 | -250 |
Магаданская обл. | 864 | -157 | 703 | -54 |
Марий Эл | 2 942 | -376 | 2 528 | -160 |
Мордовия | 3 078 | -745 | 2 229 | -50 |
Москва | 87 242 | -3 649 | 49 377 | 166 |
Московская обл. | 47 907 | -7 504 | 37 185 | -1 604 |
Мурманская обл. | 4 579 | -456 | 3 666 | -11 |
Ненецкий АО | 218 | -32 | 185 | 10 |
Нижегородская обл. | 18 483 | -1 237 | 12 387 | -570 |
Новгородская обл. | 3 414 | -170 | 2 634 | -155 |
Новосибирская обл. | 19 669 | 12 | 13 058 | -1 060 |
Омская обл. | 11 744 | -699 | 8 441 | -358 |
Оренбургская обл. | 11 051 | -920 | 8 566 | -586 |
Орловская обл. | 3 832 | -532 | 2 922 | -219 |
Пензенская обл. | 6 605 | -611 | 4 862 | -223 |
Пермский край | 15 145 | -1 589 | 11 467 | -603 |
Приморский край | 14 487 | -433 | 10 598 | 132 |
Псковская обл. | 3 663 | -213 | 2 831 | -77 |
Россия | 880 026 | -65 968 | 644 464 | -39 174 |
Ростовская обл. | 24 907 | -3 521 | 18 548 | -1 223 |
Рязанская обл. | 6 207 | -395 | 4 412 | -101 |
Самарская обл. | 18 097 | -1 818 | 13 334 | -743 |
Санкт-Петербург | 50 348 | -1 203 | 27 537 | 223 |
Саратовская обл. | 13 179 | -492 | 9 601 | -890 |
Саха | 4 837 | -731 | 3 968 | -447 |
Сахалинская обл. | 3 579 | -244 | 2 603 | -197 |
Свердловская обл. | 29 137 | -1 151 | 20 688 | -916 |
Севастополь | 3 752 | -161 | 2 270 | 257 |
Северная Осетия | 2 505 | -70 | 3 338 | -1 156 |
Смоленская обл. | 5 004 | -461 | 3 998 | -191 |
Ставропольский край | 14 760 | -707 | 11 861 | -702 |
Тамбовская обл. | 5 058 | -445 | 3 578 | -131 |
Татарстан | 23 683 | -1 537 | 13 507 | -760 |
Тверская обл. | 7 120 | -367 | 5 275 | -214 |
Томская обл. | 6 895 | 75 | 5 136 | -199 |
Тульская обл. | 8 090 | -977 | 5 673 | -133 |
Тыва | 1 716 | -206 | 1 127 | -144 |
Тюменская обл. | 24 430 | -2 887 | 19 888 | -1 174 |
Удмуртия | 7 724 | -429 | 5 698 | 27 |
Ульяновская обл. | 6 332 | -347 | 4 659 | -71 |
Хабаровский край | 9 437 | -137 | 7 055 | -477 |
Хакасия | 3 317 | -278 | 2 634 | -93 |
Ханты-Мансийский АО | 9 980 | -1 630 | 9 332 | -596 |
Челябинская обл. | 22 072 | -1 159 | 16 236 | -771 |
Чечня | 2 659 | -140 | 6 559 | -194 |
Чувашия | 5 137 | -992 | 4 010 | -169 |
Чукотский АО | 296 | 3 | 250 | 24 |
Ямало-Ненецкий АО | 3 274 | -552 | 2 812 | -227 |
Ярославская обл. | 7 208 | -578 | 5 115 | -178 |
Новости
Похожие
Последние
Будем ждать новую статистику за 2025г.Уверен новые поправки которые скоро вступят увеличат темп разводов и не желания вступать в брак.
СВЕРШИЛОСЬ!!!
Институт брака приказал долго жить – туда ему и дорога! Давно пора было – Колесо САНСАРЫ коснулось самой нижней точки! ДА ЗДРАВСТВУЕТ КАЛИ-ЮГА! Встречаем новое будущее! Какими будут перемены – не спрашивайте – я тоже не знаю. Но то, что всё идёт ПО ПЛАНУ – это радует! НА СМЕНУ СТАРОМУ И ОТЖИВШЕМУ ДОЛЖНО ПРИДТИ НОВОЕ!
И как оно придет? Дети-то вне браков почти не рождаются по той же статистике. Надо гарантировать права мужчин в браке. Поскольку 90% браков расторгается женщинами. Измены как минимум на одинаковом уровне (нельзя же с дунькой кулаковой изменять), а то женских измен и больше. То что старый институт рассчитанный на патриархальную семью изжил себя это факт, без дополнительных гарантий, обучения, средств поражения женщин в правах при расторжении браков исправить ситуацию невозможно.
Статистика не удивляет, учитывая что у нас шизо-феминистическое государство. Это когда смешиваются типичные проявления патриархата и феминизма, но только исключительно в выгодных женщинам пропорциях.
Например, если в других странах, наряду с большей свободой и равными правами в семье, женщины обязуются поровну делить расходы – то у нас им подавай и свободу, и полное финансовое обеспечение.
Если в других странах женщины борются за настоящее равноправие, например, как в Израиле: служить должны оба пола. То у нас: пока ты служишь она тебе рога наставит еще и алименты отсудит.
В других странах женщины умнее, понимают, что невозможно усидеть на двух стульях. Вы либо выбираете маскулиннось и патриархат, но ходите в парандже, либо свободу и равноправие, но тогда делите с партнером обязательства и ответственность.
У нас же они инфантильны и глупы: хотят и того, и другого. Вот и ищут сначала, то оленей, чтобы доить с них алиментов, то папиков, чтобы с айфонами ходить, то кавказцев, чтобы наслаждаться их маскулинностью. Увы, о нормальном браке тут и речи не может быть.
Все верно, только Аленей через “А” пишется.
В Израиле то же самое. Я сам из Израиля. Бабьё хочет чтобы её содержали, при этом иметь все права без обязанностей. Служат они два года, а мужчины три.
Почему данные на вашем сайте отличаются, в несколько десятков, от данных представляемых Правительством Рязанской области Главным управлением записи актов гражданского состояния Рязанской области? Прошу вас внимательнее знакомится с данными или делать ссылку ссылаясь на определенный источник. Спасибо, за ваш сайт.
Здравствуйте! Мы публикуем данные Росстата (на федеральном уровне). Ознакомиться с ними вы можете по ссылке в “Источниках данных”. К сожалению, не можем ответить, почему они отличаются от региональных.
Потому что со времени “перестройки”, СМИ превращены в рупор одурачивания населения. Все СМИ.
То ли дело до перестройки как было, одна правда кругом была.
ахахах в точку!
Потому что везде и всегда люди обожают говорить только правду ))) Как будто только правительство этим страдает.
Удивляет соотношение браков и разводов в республиках Северного Кавказа.
Видимо, на кавказе наступил правовой “триумф” ОЖП.
Пособие получают как матери одиночки