В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В России используются вакцины "Спутник V" (в т.ч. Лайт), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
Прививочные пункты и способы записи в Иркутской области собираем тут.
Статистика вакцинации от COVID-19 в Иркутской области
На 14 сентября 2022 года в Иркутской области:
1 450 000 чел. (61.1% населения, 80.8% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
1 340 000 чел. (56.4% населения, 74.6% взрослого) - полностью привито
2 790 000 шт. - всего прививок сделано
300 000 чел. - прошли ревакцинацию
2 317 - привито детей
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе.
Прогноз GOGOV (?):
4 432 176 чел. - привито хотя бы одним компонентом на сегодня в Иркутской области
Подробнее про коллективный иммунитет
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
2 273 чел. в день (0.13% взрослого населения) - кол-во новых привитых в день
-/-/93 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом
В регионе первую прививку получили уже более 60% взрослого населения.
4 563 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых, без учета ревакцинаций)
Темпы вакцинации от коронавируса в Иркутской области
Ежедневная статистика коронавируса в Иркутской области находится на данной странице.
Нарастающим итогом
| на дату | привито, чел. | полностью привито, чел. | ревакцинация, чел. | дети, чел. | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 сентября | 1 450 000 | 1 340 000 | перейти | ||
| 23 августа | 1 400 000 | перейти | |||
| 1 августа | 1 373 868 | 300 000 | 2 317 | перейти | |
| 18 апреля | 1 373 868 | 1 518 | перейти | ||
| 4 апреля | 1 373 868 | 1 289 625 | перейти | ||
| 28 марта | 1 369 805 | 1 287 024 | перейти | ||
| 4 марта | 1 350 677 | 1 270 916 | перейти | ||
| 26 февраля | 1 337 639 | 1 258 568 | перейти | ||
| 18 февраля | 1 329 329 | 1 249 559 | перейти | ||
| 17 февраля | 1 323 153 | 558 | перейти | ||
| 15 февраля | 1 323 153 | 1 241 271 | перейти | ||
| 10 февраля | 1 283 721 | 204 | перейти | ||
| 28 января | 1 283 721 | 1 202 449 | перейти | ||
| 21 января | 1 253 493 | 1 179 802 | перейти | ||
| 14 января | 1 230 018 | 1 154 740 | перейти | ||
| 29 декабря | 1 201 453 | 1 109 370 | перейти | ||
| 28 декабря | 1 197 738 | 1 102 496 | перейти | ||
| 24 декабря | 1 183 631 | 1 074 736 | перейти | ||
| 23 декабря | 1 168 714 | 1 074 000 | перейти | ||
| 20 декабря | 1 168 714 | 1 045 526 | перейти | ||
| 17 декабря | 1 160 043 | 1 028 155 | перейти | ||
| 15 декабря | 1 148 995 | 1 004 647 | перейти | ||
| 10 декабря | 1 123 572 | 958 775 | перейти | ||
| 8 декабря | 1 104 407 | 928 490 | перейти | ||
| 7 декабря | 1 097 550 | 917 450 | перейти | ||
| 6 декабря | 1 089 755 | 906 186 | перейти | ||
| 3 декабря | 1 074 339 | 884 971 | перейти | ||
| 25 ноября | 977 379 | 676 108 | перейти | ||
| 24 ноября | 964 954 | 668 670 | перейти | ||
| 23 ноября | 953 627 | 660 967 | перейти | ||
| 22 ноября | 943 444 | 654 095 | перейти | ||
| 21 ноября | 940 974 | 652 679 | перейти | ||
| 20 ноября | 933 860 | 648 891 | перейти | ||
| 19 ноября | 922 362 | 641 020 | перейти | ||
| 18 ноября | 912 799 | 635 588 | перейти | ||
| 17 ноября | 901 823 | 630 154 | перейти | ||
| 16 ноября | 890 144 | 624 444 | перейти | ||
| 15 ноября | 878 757 | 619 876 | перейти | ||
| 14 ноября | 877 403 | 619 413 | перейти | ||
| 13 ноября | 871 263 | 616 792 | перейти | ||
| 12 ноября | 859 569 | 612 537 | перейти | ||
| 11 ноября | 850 005 | 608 022 | перейти | ||
| 10 ноября | 836 788 | 604 206 | перейти | ||
| 9 ноября | 826 757 | 601 115 | перейти | ||
| 8 ноября | 818 066 | 598 908 | перейти | ||
| 7 ноября | 815 041 | 598 343 | перейти | ||
| 6 ноября | 812 367 | 597 731 | перейти | ||
| 5 ноября | 807 652 | 596 878 | перейти | ||
| 4 ноября | 798 990 | 595 372 | перейти | ||
| 3 ноября | 790 083 | 593 840 | перейти | ||
| 2 ноября | 779 337 | 592 057 | перейти | ||
| 1 ноября | 766 929 | 590 470 | перейти | ||
| 30 октября | 760 046 | 589 459 | перейти | ||
| 29 октября | 746 783 | 587 781 | перейти | ||
| 28 октября | 735 737 | 585 671 | перейти | ||
| 27 октября | 726 860 | 584 352 | перейти | ||
| 26 октября | 718 349 | 582 966 | перейти | ||
| 25 октября | 710 411 | 581 712 | перейти | ||
| 24 октября | 709 884 | 581 631 | перейти | ||
| 23 октября | 705 308 | 580 507 | перейти | ||
| 22 октября | 698 285 | 579 236 | перейти | ||
| 21 октября | 692 209 | 577 972 | перейти | ||
| 20 октября | 687 318 | 577 025 | перейти | ||
| 19 октября | 682 629 | 575 797 | перейти | ||
| 18 октября | 679 077 | 574 845 | перейти | ||
| 17 октября | 678 899 | 574 811 | перейти | ||
| 16 октября | 677 386 | 574 454 | перейти | ||
| 14 октября | 665 800 | 120 000 | перейти | ||
| 13 октября | 665 800 | перейти | |||
| 12 октября | 663 685 | 569 452 | перейти | ||
| 11 октября | 660 905 | 568 930 | перейти | ||
| 10 октября | 660 689 | 568 342 | перейти | ||
| 9 октября | 659 391 | перейти | |||
| 8 октября | 656 954 | 566 903 | перейти | ||
| 7 октября | 654 807 | 565 905 | перейти | ||
| 6 октября | 651 804 | 564 522 | перейти | ||
| 5 октября | 649 274 | 563 303 | перейти | ||
| 4 октября | 646 623 | 561 772 | перейти | ||
| 3 октября | 646 438 | 561 558 | перейти | ||
| 2 октября | 645 887 | 561 275 | перейти | ||
| 1 октября | 643 679 | 559 701 | перейти | ||
| 30 сентября | 641 602 | 558 426 | перейти | ||
| 29 сентября | 639 726 | 557 127 | перейти | ||
| 28 сентября | 637 688 | 555 518 | перейти | ||
| 27 сентября | 635 478 | 553 424 | перейти | ||
| 26 сентября | 635 308 | 553 282 | перейти | ||
| 25 сентября | 634 667 | 552 758 | перейти | ||
| 24 сентября | 632 614 | 551 268 | перейти | ||
| 23 сентября | 630 711 | 550 032 | перейти | ||
| 22 сентября | 628 982 | 548 225 | перейти | ||
| 21 сентября | 627 257 | 546 444 | перейти | ||
| 20 сентября | 625 135 | 544 514 | перейти | ||
| 19 сентября | 624 880 | 544 313 | перейти | ||
| 18 сентября | 623 887 | 542 999 | перейти | ||
| 17 сентября | 621 309 | 540 584 | перейти | ||
| 16 сентября | 618 746 | 538 308 | перейти | ||
| 15 сентября | 616 360 | 535 919 | перейти | ||
| 14 сентября | 614 000 | 533 213 | перейти | ||
| 13 сентября | 611 724 | 531 390 | перейти | ||
| 12 сентября | 611 599 | 531 138 | перейти | ||
| 10 сентября | 607 635 | 526 983 | перейти | ||
| 9 сентября | 605 729 | 524 619 | перейти | ||
| 8 сентября | 603 423 | 521 952 | перейти | ||
| 7 сентября | 601 542 | 519 538 | перейти | ||
| 6 сентября | 599 012 | 516 471 | перейти | ||
| 5 сентября | 598 432 | 515 849 | перейти | ||
| 4 сентября | 597 438 | 514 776 | перейти | ||
| 3 сентября | 595 190 | 511 829 | перейти | ||
| 2 сентября | 592 425 | 508 825 | перейти | ||
| 1 сентября | 588 821 | 504 922 | перейти | ||
| 31 августа | 575 089 | 501 621 | перейти | ||
| 30 августа | 573 022 | 496 885 | перейти | ||
| 29 августа | 572 758 | 496 716 | перейти | ||
| 28 августа | 570 990 | 494 195 | перейти | ||
| 27 августа | 569 229 | 491 250 | перейти | ||
| 26 августа | 567 032 | 487 744 | перейти | ||
| 25 августа | 564 578 | 484 696 | перейти | ||
| 24 августа | 562 327 | 480 805 | перейти | ||
| 23 августа | 560 424 | 476 793 | перейти | ||
| 22 августа | 560 012 | 476 156 | перейти | ||
| 21 августа | 558 394 | 473 589 | перейти | ||
| 20 августа | 555 433 | 467 922 | перейти | ||
| 19 августа | 553 094 | 465 292 | перейти | ||
| 18 августа | 549 415 | 461 562 | перейти | ||
| 17 августа | 546 548 | 458 483 | перейти | ||
| 16 августа | 543 037 | 455 440 | перейти | ||
| 14 августа | 540 984 | 453 799 | перейти | ||
| 13 августа | 535 203 | 448 015 | перейти | ||
| 12 августа | 532 876 | 445 737 | перейти | ||
| 11 августа | 529 115 | 441 455 | перейти | ||
| 10 августа | 524 766 | 435 814 | перейти | ||
| 9 августа | 519 820 | 430 393 | перейти | ||
| 8 августа | 518 896 | 429 919 | перейти | ||
| 7 августа | 517 380 | 427 966 | перейти | ||
| 6 августа | 511 975 | 422 707 | перейти | ||
| 5 августа | 508 817 | 417 961 | перейти | ||
| 4 августа | 504 531 | 412 169 | перейти | ||
| 3 августа | 500 469 | 406 680 | перейти | ||
| 2 августа | 496 745 | 402 009 | перейти | ||
| 1 августа | 496 056 | 400 968 | перейти | ||
| 31 июля | 492 817 | 398 297 | перейти | ||
| 30 июля | 487 354 | 390 105 | перейти | ||
| 29 июля | 483 069 | 383 436 | перейти | ||
| 28 июля | 479 636 | 374 692 | перейти | ||
| 27 июля | 476 484 | 367 681 | перейти | ||
| 26 июля | 472 925 | 362 648 | перейти | ||
| 25 июля | 472 735 | 362 108 | перейти | ||
| 24 июля | 471 213 | 358 620 | перейти | ||
| 23 июля | 468 443 | 352 776 | перейти | ||
| 22 июля | 463 709 | 344 432 | перейти | ||
| 21 июля | 459 500 | 338 729 | перейти | ||
| 20 июля | 454 256 | 326 785 | перейти | ||
| 19 июля | 449 461 | 321 943 | перейти | ||
| 18 июля | 448 658 | 321 227 | перейти | ||
| 17 июля | 446 393 | 319 099 | перейти | ||
| 16 июля | 441 387 | 313 405 | перейти | ||
| 15 июля | 437 925 | 308 671 | перейти | ||
| 14 июля | 430 890 | 302 883 | перейти | ||
| 13 июля | 428 412 | 298 415 | перейти | ||
| 12 июля | 421 824 | 295 229 | перейти | ||
| 11 июля | 421 016 | 294 777 | перейти | ||
| 10 июля | 419 090 | 293 236 | перейти | ||
| 9 июля | 415 326 | 289 806 | перейти | ||
| 8 июля | 409 535 | 286 389 | перейти | ||
| 7 июля | 402 021 | 283 324 | перейти | ||
| 6 июля | 393 501 | 280 539 | перейти | ||
| 5 июля | 386 702 | 278 733 | перейти | ||
| 4 июля | 384 193 | 278 198 | перейти | ||
| 3 июля | 380 927 | 277 283 | перейти | ||
| 2 июля | 371 658 | 275 219 | перейти | ||
| 1 июля | 365 356 | 273 238 | перейти | ||
| 30 июня | 358 487 | 270 491 | перейти | ||
| 29 июня | 352 691 | 267 608 | перейти | ||
| 28 июня | 348 554 | 265 349 | перейти | ||
| 26 июня | 344 838 | 263 709 | перейти | ||
| 25 июня | 338 409 | 261 156 | перейти | ||
| 24 июня | 332 212 | 258 036 | перейти | ||
| 23 июня | 327 393 | 255 812 | перейти | ||
| 22 июня | 322 231 | 253 402 | перейти | ||
| 21 июня | 317 757 | перейти | |||
| 19 июня | 315 072 | 249 152 | перейти | ||
| 18 июня | 310 427 | 245 912 | перейти | ||
| 17 июня | 304 686 | 241 831 | перейти | ||
| 16 июня | 301 321 | 238 000 | перейти | ||
| 15 июня | 298 591 | 235 111 | перейти | ||
| 14 июня | 298 245 | 234 772 | перейти | ||
| 13 июня | 298 049 | 234 698 | перейти | ||
| 12 июня | 296 376 | 233 153 | перейти | ||
| 11 июня | 293 995 | 229 501 | перейти | ||
| 10 июня | 290 976 | 225 018 | перейти | ||
| 9 июня | 288 747 | 221 761 | перейти | ||
| 8 июня | 286 273 | 218 588 | перейти | ||
| 7 июня | 282 741 | 215 474 | перейти | ||
| 6 июня | 282 245 | 214 661 | перейти | ||
| 5 июня | 281 099 | 213 192 | перейти | ||
| 4 июня | 277 097 | 209 424 | перейти | ||
| 3 июня | 274 013 | 205 688 | перейти | ||
| 2 июня | 271 895 | 202 664 | перейти | ||
| 1 июня | 269 407 | 200 476 | перейти | ||
| 31 мая | 266 910 | 197 349 | перейти | ||
| 30 мая | 266 583 | 197 180 | перейти | ||
| 29 мая | 265 440 | 195 973 | перейти | ||
| 28 мая | 261 541 | 191 715 | перейти | ||
| 27 мая | 258 418 | 188 101 | перейти | ||
| 26 мая | 255 500 | 185 000 | перейти | ||
| 25 мая | 252 048 | 182 490 | перейти | ||
| 24 мая | 249 121 | 180 594 | перейти | ||
| 23 мая | 248 351 | 179 543 | перейти | ||
| 21 мая | 241 682 | 175 174 | перейти | ||
| 20 мая | 238 710 | 171 577 | перейти | ||
| 19 мая | 234 844 | 167 475 | перейти | ||
| 18 мая | 230 409 | 161 953 | перейти | ||
| 17 мая | 227 544 | 158 785 | перейти | ||
| 16 мая | 226 943 | 158 125 | перейти | ||
| 15 мая | 223 542 | 154 666 | перейти | ||
| 14 мая | 220 079 | 149 191 | перейти | ||
| 13 мая | 217 017 | 141 787 | перейти | ||
| 12 мая | 214 271 | 136 628 | перейти | ||
| 11 мая | 209 888 | 131 630 | перейти | ||
| 10 мая | 208 521 | 130 759 | перейти | ||
| 9 мая | 207 780 | 130 519 | перейти | ||
| 8 мая | 201 916 | 128 000 | перейти | ||
| 7 мая | 201 461 | 124 794 | перейти | ||
| 6 мая | 196 983 | 120 684 | перейти | ||
| 5 мая | 194 238 | 117 810 | перейти | ||
| 4 мая | 193 128 | 115 332 | перейти | ||
| 3 мая | 192 516 | 114 874 | перейти | ||
| 2 мая | 192 002 | 114 487 | перейти | ||
| 1 мая | 190 464 | 112 725 | перейти | ||
| 30 апреля | 188 613 | 109 071 | перейти | ||
| 29 апреля | 186 131 | 105 457 | перейти | ||
| 28 апреля | 182 477 | 102 285 | перейти | ||
| 27 апреля | 178 617 | 99 846 | перейти | ||
| 26 апреля | 175 233 | 97 679 | перейти | ||
| 25 апреля | 174 326 | 97 403 | перейти | ||
| 24 апреля | 171 598 | 96 213 | перейти | ||
| 23 апреля | 165 955 | 93 366 | перейти | ||
| 22 апреля | 160 751 | 91 455 | перейти | ||
| 21 апреля | 152 140 | 89 502 | перейти | ||
| 20 апреля | 145 551 | 87 505 | перейти | ||
| 19 апреля | 141 579 | 86 250 | перейти | ||
| 18 апреля | 140 770 | 86 065 | перейти | ||
| 16 апреля | 131 742 | 83 713 | перейти | ||
| 15 апреля | 128 836 | 82 340 | перейти | ||
| 14 апреля | 126 577 | 81 181 | перейти | ||
| 13 апреля | 124 427 | 80 688 | перейти | ||
| 12 апреля | 121 790 | 80 144 | перейти | ||
| 11 апреля | 121 164 | 80 081 | перейти | ||
| 10 апреля | 119 053 | 79 815 | перейти | ||
| 9 апреля | 114 414 | 78 507 | перейти | ||
| 8 апреля | 110 504 | 77 791 | перейти | ||
| 7 апреля | 106 550 | 75 797 | перейти | ||
| 6 апреля | 104 434 | 73 028 | перейти | ||
| 5 апреля | 102 706 | 71 513 | перейти | ||
| 4 апреля | 102 334 | 71 238 | перейти | ||
| 3 апреля | 100 595 | 69 365 | перейти | ||
| 2 апреля | 97 397 | 66 438 | перейти | ||
| 1 апреля | 95 292 | 63 716 | перейти | ||
| 31 марта | 93 209 | 60 829 | перейти | ||
| 30 марта | 91 785 | 59 366 | перейти | ||
| 29 марта | 90 878 | 57 328 | перейти | ||
| 28 марта | 90 565 | 57 034 | перейти | ||
| 27 марта | 89 286 | 55 045 | перейти | ||
| 26 марта | 88 176 | 51 985 | перейти | ||
| 25 марта | 86 815 | 49 926 | перейти | ||
| 24 марта | 85 811 | 47 373 | перейти | ||
| 23 марта | 85 446 | 45 726 | перейти | ||
| 22 марта | 84 975 | 44 870 | перейти | ||
| 21 марта | 83 968 | 44 290 | перейти | ||
| 20 марта | 83 968 | 43 798 | перейти | ||
| 19 марта | 83 788 | 42 277 | перейти | ||
| 18 марта | 83 014 | 40 871 | перейти | ||
| 17 марта | 81 964 | 39 959 | перейти | ||
| 12 марта | 72 120 | 31 963 | перейти | ||
| 11 марта | 67 117 | 29 881 | перейти | ||
| 10 марта | 64 500 | 28 100 | перейти | ||
| 3 марта | 51 308 | 19 657 | перейти | ||
| 24 февраля | 40 000 | 11 000 | перейти | ||
| 18 февраля | 32 000 | 7 500 | перейти | ||
| 15 февраля | 29 000 | перейти | |||
| 9 февраля | 19 000 | перейти | |||
| 8 февраля | 17 000 | перейти | |||
| 2 февраля | 13 000 | перейти | |||
| 21 января | 5 000 | 1 230 | перейти | ||
| 20 января | 4 205 | перейти | |||
| 15 января | 2 000 | перейти | |||
| 12 января | 1 300 | перейти |
Статистика в других регионах
На сегодня (18.04.26) в России:
89 081 596 чел. (60.9% от населения, 76.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
79 702 396 чел. (54.5% от населения, 68.8% взрослого) - полностью привито
202 961 - привито детей
187 374 508 шт. - всего прививок сделано ?
20 829 310 чел. - прошли ревакцинацию
Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
109.71 млн чел. (75.1% населения, 94.6% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
100.53 млн чел. (68.8% населения, 86.7% взрослого) - полностью ?
Подробнее про коллективный иммунитет
По данным официального сайта Правительства РФ (стопкоронавирус.рф), на 5 августа привито первым компонентом 94 232 374 чел., вторым - 89 250 277 чел. Внимание! Эти данные включают в себя повторно привившихся! GOGOV не считает такую статистику отражающей действительность. Поэтому мы в основном не опираемся на эти данные. По большинству регионов у нас имеются практически ежедневно обновляемые данные от местных СМИ/оперштабов по каждому компоненту в отдельности. Подробнее.
| регион | привито, чел. | % от насе-ления | % от взрос. нас. | средн. темп, чел./день | изм. средн. темпа ? | пол-ностью привито, чел. | ревак-но, чел. | подл. ревак-и ? | дети | обнов-лено | дней до вакц. 50% нас. | дней до вакц. 60% нас. | спутник лайт, доз | средн. темп к взрос. нас., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 6 199 585 | 49.0% | 59.1% | 7 135 | -39% | 5 803 415 | 1 000 000 | 6 200 | 13.05 | 18 | 195 | 0.07% | ||
| Московская обл. | 4 417 160 | 57.3% | 71.4% | 1 689 | 0% | 4 400 000 | 1 300 000 | 1 300 | 24.10 | 123 | 0.03% | |||
| Башкортостан | 3 638 304 | 90.6% | 117.3% | 1 429 | 0% | 3 454 226 | 991 128 | 19 102 | 19.03 | 360 939 | 0.05% | |||
| Санкт-Петербург | 3 341 922 | 62.1% | 75.3% | 45 | 0% | 3 132 550 | 927 964 | 7 673 | 29.04 | 645 263 | 0.00% | |||
| Свердловская обл. | 3 270 000 | 76.2% | 97.5% | 1 598 | 0% | 2 061 487 | 300 000 | 3 351 | 02.03 | 0.05% | ||||
| Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3% | 71.1% | 856 | 0% | 3 069 826 | 800 000 | 12 000 | 13.09 | 246 | 0.02% | |||
| Татарстан | 2 808 773 | 72.1% | 92.1% | 1 765 | 0% | 2 536 000 | 578 500 | 7 673 | 31.03 | 0.06% | ||||
| Нижегородская обл. | 2 100 000 | 66.1% | 81.7% | 1 947 | 0% | 1 900 000 | 353 815 | 3 148 | 21.11 | 0.08% | ||||
| Ростовская обл. | 2 079 790 | 49.7% | 61.4% | 264 | 0% | 2 019 910 | 385 600 | 1 838 | 16.06 | 41 | 1625 | 0.01% | ||
| Челябинская обл. | 2 000 000 | 58.1% | 74.2% | 781 | 0% | 1 709 000 | 341 322 | 2 075 | 28.11 | 84 | 0.03% | |||
| Новосибирская обл. | 1 918 000 | 68.8% | 87.2% | 1 231 | 0% | 1 775 000 | 400 000 | 4 608 | 14.03 | 0.06% | ||||
| Волгоградская обл. | 1 883 000 | 76.1% | 94.2% | 1 625 | +49% | 1 800 000 | 293 000 | 6 200 | 03.12 | 0.08% | ||||
| Саратовская обл. | 1 827 678 | 76.3% | 94.0% | 981 | 0% | 1 638 337 | 460 207 | 4 532 | 24.03 | 0.05% | ||||
| Ставропольский край | 1 807 860 | 64.7% | 82.0% | 687 | 0% | 1 334 213 | 1 888 | 09.03 | 0.03% | |||||
| Дагестан | 1 783 514 | 56.9% | 79.3% | 932 | +37% | 1 743 718 | 700 | 24.05 | 104 | 0.04% | ||||
| Самарская обл. | 1 761 000 | 55.8% | 69.4% | 222 | -25% | 1 738 000 | 734 000 | 4 500 | 02.02 | 592 | 0.01% | |||
| Воронежская обл. | 1 720 000 | 74.6% | 90.7% | 833 | 0% | 1 585 000 | 434 151 | 3 800 | 10.01 | 0.04% | ||||
| Алтайский край | 1 600 000 | 69.7% | 88.6% | 552 | 0% | 1 321 560 | 515 350 | 3 148 | 20.09 | 102 930 | 0.03% | |||
| Иркутская обл. | 1 450 000 | 61.1% | 80.8% | 2 273 | 0% | 1 340 000 | 300 000 | 2 317 | 14.09 | 0.13% | ||||
| Красноярский край | 1 387 642 | 48.6% | 62.4% | 91 | 0% | 1 332 527 | 426 627 | 7 913 | 30.11 | 443 | 3581 | 0.00% | ||
| Омская обл. | 1 283 230 | 67.4% | 86.3% | 261 | 0% | 921 892 | 110 543 | 3 832 | 28.02 | 0.02% | ||||
| Кемеровская обл. | 1 277 400 | 48.5% | 62.1% | 150 | 0% | 1 145 400 | 301 159 | 1 382 | 25.11 | 262 | 2018 | 0.01% | ||
| Приморский край | 1 266 607 | 67.5% | 84.4% | 337 | 0% | 912 000 | 219 000 | 2 767 | 19.03 | 134 000 | 0.02% | |||
| Ленинградская обл. | 1 235 876 | 65.3% | 78.8% | 355 | 0% | 855 311 | 297 791 | 1 030 | 30.11 | 0.02% | ||||
| Тюменская обл. | 1 176 975 | 76.3% | 100.0% | 755 | -9% | 1 103 809 | 342 750 | 3 614 | 13.09 | 0.06% | ||||
| Пермский край | 1 173 000 | 45.5% | 58.9% | 71 | 0% | 1 112 896 | 265 000 | 2 200 | 04.04 | 1643 | 5275 | 149 556 | 0.00% | |
| Белгородская обл. | 1 102 558 | 71.5% | 88.2% | 24 | 0% | 1 069 312 | 350 000 | 577 | 24.03 | 0.00% | ||||
| Тульская обл. | 999 876 | 69.0% | 83.0% | 2 686 | 0% | 945 860 | 300 000 | 2 102 | 12.12 | 0.22% | ||||
| Крым | 959 212 | 50.4% | 63.2% | 69 | 0% | 906 400 | 323 889 | 1 500 | 08.09 | 2634 | 0.00% | |||
| Ханты-Мансийский АО | 902 863 | 53.5% | 71.6% | 158 | 0% | 900 000 | 436 549 | 1 835 | 24.10 | 694 | 0.01% | |||
| Оренбургская обл. | 881 700 | 45.4% | 58.5% | 0 | 0 | 834 600 | 69 592 | 3 200 | 29.04 | 0 | ||||
| Пензенская обл. | 874 212 | 67.7% | 82.5% | 285 | 0% | 871 023 | 556 421 | 2 987 | 27.10 | 147 235 | 0.03% | |||
| Ульяновская обл. | 853 112 | 70.0% | 86.1% | 139 | 0% | 633 573 | 265 379 | 1 695 | 22.02 | 0.01% | ||||
| Кировская обл. | 850 000 | 68.0% | 85.3% | 410 | 0% | 840 000 | 242 300 | 1 800 | 04.02 | 0.04% | ||||
| Хабаровский край | 802 174 | 61.7% | 78.4% | 262 | 0% | 724 581 | 190 256 | 715 | 29.01 | 0.03% | ||||
| Забайкальский край | 784 573 | 74.5% | 99.8% | 89 | 0% | 700 501 | 269 028 | 14 128 | 20.03 | 102 965 | 0.01% | |||
| Тверская обл. | 781 000 | 62.7% | 77.3% | 529 | 0% | 672 599 | 200 000 | 1 250 | 24.10 | 0.05% | ||||
| Томская обл. | 760 809 | 71.1% | 90.3% | 236 | -19% | 602 814 | 200 256 | 1 358 | 17.02 | 132 351 | 0.03% | |||
| Калининградская обл. | 747 113 | 73.3% | 91.2% | 183 | 0% | 701 707 | 191 531 | 2 051 | 01.03 | 0.02% | ||||
| Владимирская обл. | 733 970 | 54.7% | 67.3% | 430 | 0% | 677 067 | 113 000 | 747 | 21.10 | 166 | 0.04% | |||
| Рязанская обл. | 724 867 | 66.0% | 80.4% | 233 | 0% | 659 910 | 90 300 | 09.01 | 0.03% | |||||
| Саха | 723 745 | 73.7% | 100.8% | 237 | +32% | 586 788 | 196 943 | 1 499 | 30.03 | 0.03% | ||||
| Чечня | 722 000 | 48.2% | 76.0% | 33 | 0% | 568 000 | 248 427 | 180 | 23.08 | 818 | 5357 | 0.00% | ||
| Удмуртия | 709 000 | 47.5% | 61.5% | 33 | 0% | 565 500 | 290 000 | 2 349 | 14.02 | 1142 | 5667 | 118 817 | 0.00% | |
| Чувашия | 704 373 | 58.3% | 74.2% | 3 212 | -51% | 671 792 | 70 812 | 4 257 | 06.10 | 6 | 0.34% | |||
| Брянская обл. | 681 533 | 57.6% | 71.3% | 1 906 | 0% | 439 000 | 105 414 | 15.05 | 15 | 0.20% | ||||
| Липецкая обл. | 677 200 | 60.0% | 74.3% | 263 | 0% | 627 159 | 183 700 | 1 326 | 30.09 | 84 000 | 0.03% | |||
| Ярославская обл. | 646 000 | 52.0% | 64.7% | 2 703 | +123% | 631 567 | 127 500 | 498 | 04.10 | 37 | 0.27% | |||
| Смоленская обл. | 608 013 | 66.0% | 80.2% | 102 | +10100% | 549 541 | 42 000 | 24.05 | 0.01% | |||||
| Ивановская обл. | 590 313 | 59.8% | 73.4% | 139 | 0% | 530 258 | 83 240 | 800 | 10.01 | 14 | 0.02% | |||
| Курская обл. | 573 000 | 52.3% | 64.4% | 184 | 0% | 559 000 | 203 000 | 2 200 | 28.07 | 461 | 0.02% | |||
| Архангельская обл. | 540 982 | 50.0% | 63.2% | 5 | 0% | 540 982 | 70 000 | 730 | 08.03 | 70 | 21723 | 60 000 | 0.00% | |
| Тамбовская обл. | 536 363 | 53.9% | 65.1% | 471 | +2% | 492 244 | 5 000 | 21.02 | 128 | 0.06% | ||||
| Калужская обл. | 531 119 | 53.1% | 65.3% | 0 | 0 | 508 980 | 104 742 | 25.03 | 19 | 0 | ||||
| Вологодская обл. | 530 000 | 46.0% | 58.8% | 54 | 0% | 490 869 | 143 000 | 824 | 23.09 | 843 | 2975 | 0.01% | ||
| Бурятия | 510 813 | 51.8% | 71.0% | 15 | 0% | 486 049 | 278 738 | 30.12 | 5363 | 0.00% | ||||
| Коми | 491 198 | 60.4% | 78.1% | 227 | 0% | 429 221 | 119 000 | 2 624 | 27.10 | 0.04% | ||||
| Мордовия | 491 000 | 63.0% | 76.1% | 19 | 0% | 412 669 | 324 000 | 3 781 | 21.02 | 0.00% | ||||
| Астраханская обл. | 477 943 | 47.9% | 62.0% | 23 | 0% | 408 195 | 35 000 | 652 | 16.10 | 911 | 5249 | 0.00% | ||
| Курганская обл. | 469 005 | 57.3% | 73.2% | 63 | -24% | 446 230 | 248 000 | 765 | 07.03 | 351 | 0.01% | |||
| Марий Эл | 464 665 | 68.8% | 88.1% | 197 | 0% | 419 950 | 3 000 | 50 | 28.11 | 0.04% | ||||
| Амурская обл. | 454 358 | 58.1% | 75.3% | 1 298 | -81% | 398 000 | 102 000 | 865 | 25.04 | 11 | 0.22% | |||
| Орловская обл. | 408 965 | 56.4% | 69.3% | 36 | 0% | 325 736 | 143 700 | 3 200 | 24.11 | 718 | 65 017 | 0.01% | ||
| Севастополь | 376 219 | 73.8% | 88.7% | 100 | 0% | 331 054 | 84 000 | 22.03 | 0.02% | |||||
| Хакасия | 375 610 | 70.6% | 93.2% | 76 | 0% | 248 548 | 102 051 | 2 622 | 10.03 | 0.02% | ||||
| Мурманская обл. | 360 000 | 49.1% | 62.2% | 19 | 0% | 339 000 | 4 401 | 614 | 28.08 | 339 | 4196 | 0.00% | ||
