Таблица ниже отсортирована по Индексу стоимости жизни в различных городах мира. Данный индекс является относительным показателем цен на потребительские товары, включая продукты питания, рестораны, транспорт и коммунальные услуги. Однако он не включает расходы на проживание, такие как аренда или ипотека.
Самые дорогие города мира
| Регион | Город | Индекс стоимости жизни | Индекс арендной платы | Индекс стоимости жизни + арендная плата | Продукты питания | Рестораны | Индекс местной покупательной способности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швейцария | Цюрих | 118.5 | 70.6 | 97.1 | 115.4 | 121 | 164.4 |
| Швейцария | Женева | 116.5 | 65.1 | 93.6 | 114.3 | 121.8 | 158.5 |
| Швейцария | Базель | 112.4 | 49.6 | 84.4 | 110.4 | 114.9 | 183.7 |
| Швейцария | Лозанна | 111.5 | 55 | 86.3 | 108.9 | 116.2 | 163.7 |
| Швейцария | Лугано | 110.1 | 47 | 81.9 | 107.3 | 125.3 | 153.6 |
| Швейцария | Берн | 110 | 46.8 | 81.8 | 107.3 | 110.2 | 174.4 |
| США | Нью-Йорк | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Исландия | Рейкьявик | 98.9 | 50.1 | 77.1 | 105.2 | 109.3 | 109 |
| США | Гонолулу | 98.2 | 63.9 | 82.9 | 114.8 | 99.9 | 96 |
| США | Сан-Франциско | 97.6 | 80.5 | 90 | 103.2 | 109.2 | 151 |
| Израиль | Тель-Авив | 91.4 | 46.2 | 71.2 | 81.9 | 98.2 | 109.5 |
| США | Сиэтл | 90.3 | 60.2 | 76.9 | 98 | 95.8 | 165 |
| Норвегия | Осло | 90.2 | 39.3 | 67.5 | 90.7 | 99.1 | 110.8 |
| Сингапур | Сингапур | 87.7 | 73.1 | 81.2 | 77.3 | 55.5 | 105.5 |
| Великобритания | Лондон | 87.5 | 70.1 | 79.7 | 68.9 | 89.7 | 117.5 |
| США | Вашингтон | 87.3 | 69 | 79.1 | 88.8 | 95.4 | 152.1 |
| США | Сан - Хосе | 86.4 | 73.1 | 80.5 | 90.2 | 86 | 136 |
| США | Бостон | 86.2 | 77.7 | 82.4 | 91.4 | 91.3 | 143.9 |
| США | Charleston | 86 | 58.2 | 73.6 | 96.3 | 101.8 | 118 |
| Дания | Копенгаген | 85.7 | 46.1 | 68 | 78.3 | 99.9 | 136.9 |
| Норвегия | Берген | 85.6 | 29 | 60.3 | 84.5 | 98.3 | 126.9 |
| США | Окленд | 85.2 | 59.5 | 73.7 | 93.9 | 100.3 | 138.1 |
| Норвегия | Тронхейм | 84.9 | 29.8 | 60.3 | 88 | 89.8 | 127.6 |
| Израиль | Рамат-Ган | 83.7 | 33.2 | 61.2 | 82.6 | 90.4 | 132.8 |
| США | Berkeley | 83.5 | 67.4 | 76.3 | 97.8 | 77.4 | 166 |
| Израиль | Иерусалим | 83 | 40.2 | 63.9 | 74.5 | 90.2 | 110.7 |
| Норвегия | Ставангер | 82.7 | 37.1 | 62.4 | 84.3 | 89.5 | 134.9 |
| Нидерланды | Амстердам | 82.6 | 60 | 72.5 | 71.5 | 91.8 | 129.9 |
| США | Сан Диего | 82 | 74.5 | 78.7 | 80.9 | 89.8 | 131.6 |
| США | Анкоридж | 81.5 | 36.9 | 61.6 | 87.9 | 85.4 | 145.1 |
| США | Лос-Анджелес | 81.5 | 64.6 | 74 | 87.1 | 88.2 | 117 |
| Дания | Ольборг | 80.9 | 24.7 | 55.8 | 79.2 | 93.1 | 151.8 |
| Люксембург | Люксембург | 80.6 | 54.8 | 69.1 | 78.5 | 90.7 | 147.2 |
| Израиль | Хайфа | 80 | 23.6 | 54.9 | 77.2 | 91.6 | 128.9 |
| США | Irvine | 79.6 | 69.9 | 75.2 | 84.2 | 85.9 | 145.5 |
| США | Майами | 79.5 | 69 | 74.8 | 80.3 | 99.1 | 105.5 |
| Нидерланды | Харлем | 79.5 | 43.5 | 63.5 | 70.9 | 92.9 | 118.5 |
| США | Сакраменто | 79.2 | 47.3 | 65 | 87.1 | 73.1 | 133.5 |
| Дания | Орхус | 78.9 | 33.2 | 58.5 | 71.1 | 95.6 | 148.4 |
| США | Филадельфия | 78.8 | 44.7 | 63.6 | 84.2 | 78.6 | 134.5 |
| Швеция | Стокгольм | 78.6 | 36.1 | 59.7 | 72.8 | 82 | 116.9 |
| Франция | Париж | 78.6 | 43.5 | 62.9 | 77.9 | 75.2 | 118 |
| США | Arlington | 77.5 | 62.6 | 70.8 | 89.1 | 80.8 | 177.6 |
| Дания | Оденсе | 77.3 | 23.2 | 53.2 | 74.3 | 103 | 163.3 |
| Нидерланды | Утрехт | 77.3 | 44.2 | 62.5 | 68.8 | 79.6 | 143.7 |
| США | Новый Орлеан | 77.1 | 40.5 | 60.8 | 77.9 | 97.2 | 122 |
| Ирландия | Дублин | 76.7 | 59.7 | 69.1 | 71.7 | 89.2 | 114.6 |
| Финляндия | Эспоо | 76.4 | 30.3 | 55.8 | 75.6 | 85.2 | 127.3 |
| Израиль | Петах-Тиква | 76.3 | 29.1 | 55.3 | 71.5 | 91 | 127.3 |
| США | Jersey City | 76.2 | 72.6 | 74.6 | 81.4 | 77.9 | 148 |
| Великобритания | Оксфорд | 76.2 | 47.9 | 63.6 | 68 | 88.8 | 113.5 |
| Германия | Мюнхен | 76.1 | 45.4 | 62.4 | 63.5 | 81.9 | 142.7 |
| США | Чикаго | 76 | 55.2 | 66.7 | 82.6 | 81.6 | 157.6 |
| Израиль | Beersheba | 75.9 | 16.1 | 49.2 | 74.6 | 83.8 | 126.2 |
| США | Форт Лодердейл | 75.5 | 61.2 | 69.2 | 78.6 | 91.6 | 122.4 |
| Великобритания | Гилфорд | 75.4 | 42.4 | 60.7 | 71.5 | 76.7 | 120 |
| США | Атланта | 75.3 | 44.2 | 61.4 | 84 | 84.1 | 160.6 |
| США | Портленд | 75.2 | 48.4 | 63.3 | 81.2 | 74.3 | 149 |
| Китай | Гонконг | 75.2 | 63.1 | 69.8 | 75.1 | 51.1 | 91.6 |
| США | Денвер | 75.1 | 50.2 | 64 | 81.2 | 74.5 | 150.9 |
| Австралия | Сидней | 75.1 | 53.8 | 65.6 | 79.2 | 69.6 | 117.1 |
| Франция | Strasbourg | 74.7 | 22.8 | 51.5 | 87.9 | 68.8 | 112.1 |
| Нидерланды | Роттердам | 74.6 | 41.1 | 59.7 | 68.2 | 82.2 | 126.3 |
| Великобритания | Брайтон | 74.5 | 42.9 | 60.4 | 67.7 | 79.9 | 111.1 |
| Финляндия | Хельсинки | 74.3 | 29.4 | 54.3 | 70.6 | 82.2 | 123.5 |
| Нидерланды | Делфт | 74.2 | 39.5 | 58.7 | 70.7 | 87.1 | 116.6 |
| Германия | Франкфурт | 74 | 36.1 | 57.1 | 66.8 | 75.7 | 156.6 |
| Великобритания | Кембридж | 73.9 | 45.5 | 61.3 | 66.4 | 82.8 | 124 |
| Франция | Марсель | 73.9 | 21.4 | 50.5 | 89.3 | 70.6 | 100.4 |
| Германия | Дюссельдорф | 73.9 | 32.5 | 55.4 | 65.5 | 75.3 | 143.6 |
| Австрия | Вена | 73.9 | 29.6 | 54.2 | 74 | 75 | 133.5 |
| Бельгия | Брюссель | 73.5 | 33.1 | 55.5 | 72 | 89.6 | 128 |
| Франция | Ница | 73.4 | 30.2 | 54.1 | 78.4 | 75.7 | 96.5 |
| Германия | Гейдельберг | 73.4 | 34.4 | 56 | 68.5 | 68.9 | 114.9 |
| Бельгия | Гент | 73.2 | 26.7 | 52.5 | 70.7 | 89.9 | 123.8 |
| Италия | Милан | 73.1 | 41.4 | 58.9 | 70.3 | 78.2 | 83.5 |
| США | Колорадо-Спрингс | 73 | 40.1 | 58.3 | 76.5 | 77.2 | 137.9 |
| Великобритания | Эдинбург | 73 | 37.9 | 57.3 | 65.6 | 84.2 | 118.6 |
| США | Даллас | 72.9 | 45.8 | 60.8 | 75.6 | 72.5 | 149.5 |
| Нидерланды | Гаага | 72.3 | 43.8 | 59.6 | 67.6 | 79.3 | 147.5 |
| Франция | Лион | 72.2 | 22.8 | 50.2 | 79.4 | 66.2 | 126.1 |
| Ирландия | Корк | 72.2 | 45.3 | 60.2 | 74.5 | 77.4 | 116.5 |
| Ирландия | Голуэй | 71.9 | 51.9 | 63 | 71.2 | 79.7 | 93.2 |
| Германия | Гамбург | 71.9 | 32.4 | 54.2 | 63.8 | 75.1 | 142.3 |
| США | Балтимор | 71.8 | 36.3 | 56 | 79.8 | 72.7 | 139.3 |
| Нидерланды | Эйндховен | 71.7 | 36 | 55.8 | 65.5 | 79.1 | 139.8 |
| Германия | Висбаден | 71.7 | 26.3 | 51.5 | 65.9 | 76.9 | 131.2 |
| США | Феникс | 71.6 | 39.7 | 57.3 | 75 | 77.9 | 139 |
| Германия | Дармштадт | 71.6 | 28.8 | 52.5 | 68 | 71.4 | 137.1 |
| Бельгия | Антверпен | 71.6 | 24.3 | 50.5 | 67.6 | 89.4 | 119.1 |
| США | Миннеаполис | 71.5 | 38.2 | 56.7 | 83.5 | 72.1 | 153.5 |
| США | Баффало | 71.5 | 31.5 | 53.6 | 73.9 | 79 | 125.4 |
| Германия | Штутгарт | 71.5 | 30.1 | 53 | 66.6 | 72.4 | 144.2 |
| Германия | Кельн | 71.4 | 29.1 | 52.5 | 66.5 | 71.7 | 130.9 |
| Великобритания | Чтение | 71.3 | 40.4 | 57.5 | 62.5 | 83.7 | 124.1 |
| Австрия | Грац | 71.3 | 20.3 | 48.5 | 72.7 | 71.6 | 124.5 |
| США | Спокан | 71.2 | 38.6 | 56.7 | 79.8 | 74.5 | 140.4 |
| Нидерланды | Лейден | 71.2 | 36.3 | 55.6 | 67.1 | 72.8 | 157.4 |
| Австралия | Канберра | 71.2 | 37.8 | 56.3 | 79.6 | 64.4 | 131.5 |
| Великобритания | Бристоль | 71.1 | 42.2 | 58.2 | 65.8 | 79.9 | 113.8 |
| Германия | Аугсбург | 70.9 | 25.1 | 50.4 | 66.6 | 72.3 | 137 |
| Германия | Эссен | 70.8 | 18.1 | 47.3 | 66.8 | 69.3 | 141 |
| Австралия | Мельбурн | 70.8 | 39.7 | 56.9 | 79.5 | 66.7 | 144 |
| США | Сент-Луис | 70.7 | 29.5 | 52.3 | 85.3 | 67.9 | 156.8 |
| Великобритания | Саутгемптон | 70.4 | 34.6 | 54.4 | 64 | 82.8 | 119.1 |
| Австралия | Золотое побережье | 70.4 | 41 | 57.3 | 79.5 | 72.6 | 119 |
| США | Нэшвилл | 70.3 | 51.8 | 62.1 | 75.3 | 69.3 | 136.2 |
| США | Питтсбург | 70.2 | 35.2 | 54.5 | 79.5 | 66.1 | 146.4 |
| Франция | Бордо | 70.1 | 23.2 | 49.2 | 75.4 | 71.3 | 126.2 |
| США | Тампа | 70 | 51.1 | 61.6 | 74.5 | 75.8 | 139.2 |
| Великобритания | Манчестер | 70 | 40.1 | 56.7 | 67.8 | 75.3 | 114.1 |
| Германия | Дортмунд | 70 | 19.9 | 47.7 | 67.2 | 65.6 | 148.3 |
| Германия | Берлин | 70 | 36.2 | 54.9 | 63 | 68.1 | 126.1 |
| США | Шарлотта | 69.8 | 45.2 | 58.8 | 79.3 | 67.2 | 139.5 |
| Швеция | Мальме | 69.8 | 26.4 | 50.4 | 72.2 | 72.8 | 129.5 |
| Германия | Kiel | 69.7 | 20.2 | 47.6 | 70 | 68.9 | 131.2 |
| Италия | Флоренция | 69.5 | 31 | 52.3 | 73.1 | 75.3 | 75.9 |
| США | Колумбус | 69.4 | 35.6 | 54.3 | 77.1 | 71.5 | 139 |
| Германия | Бонн | 69.4 | 28.5 | 51.1 | 69.4 | 63.7 | 151.8 |
| Италия | Брешиа | 69.3 | 22.7 | 48.5 | 71.3 | 77.3 | 80.7 |
| Франция | Тулуза | 69.1 | 21.1 | 47.7 | 76.4 | 67.5 | 119 |
| США | Ричмонд | 69 | 36.3 | 54.4 | 71.9 | 78.8 | 149.9 |
| США | Орландо | 69 | 43.1 | 57.5 | 77 | 73.1 | 141.5 |
| США | Индианаполис | 69 | 37.5 | 55 | 71.7 | 74.2 | 145.9 |
| США | Мэдисон | 69 | 42 | 56.9 | 76.3 | 70.2 | 145.8 |
| Германия | Нюрнберг | 69 | 23.5 | 48.7 | 64.4 | 70.4 | 147.5 |
| Германия | Дрезден | 68.8 | 19.8 | 46.9 | 65.3 | 71.1 | 135.1 |
| Нидерланды | Гронинген | 68.7 | 28 | 50.5 | 67.1 | 75 | 126.7 |
| Швеция | Гетеборг | 68.7 | 25.4 | 49.4 | 68 | 76.5 | 154.7 |
| Германия | Карлсруэ | 68.7 | 27.3 | 50.2 | 67.8 | 65.3 | 127.3 |
| Канада | Виктория | 68.7 | 39.8 | 55.8 | 82.1 | 64.9 | 101 |
| Великобритания | Бирмингем | 68.6 | 30.8 | 51.7 | 64.7 | 69.7 | 124.5 |
| Финляндия | Турку | 68.6 | 20.5 | 47.1 | 66.6 | 81.3 | 125.1 |
| Швеция | Уппсала | 68.5 | 22.6 | 48.1 | 70.6 | 70.4 | 128.4 |
| Великобритания | Лидс | 68.4 | 31.1 | 51.8 | 66.7 | 71.2 | 116.4 |
| Пуэрто-Рико | Сан-Хуан | 68.4 | 31.5 | 51.9 | 72.3 | 66.2 | 104.4 |
| Германия | Мангейм | 68.3 | 22.8 | 48 | 67.5 | 60.2 | 179.8 |
| Италия | Болонья | 68.3 | 27.1 | 49.9 | 71 | 72.6 | 84.4 |
| Германия | Бремен | 68.2 | 22.3 | 47.8 | 67.3 | 66.5 | 139.3 |
| Австралия | Аделаида | 68.2 | 33.3 | 52.6 | 76.2 | 69.2 | 128.3 |
| Южная Корея | Сеул | 68.2 | 23 | 48 | 81.4 | 42.6 | 130 |
| Австралия | Перт | 68 | 37.9 | 54.6 | 76 | 66.7 | 139.4 |
| Германия | Ганновер | 67.9 | 22.6 | 47.7 | 64.8 | 66.2 | 127.1 |
| США | Роли | 67.8 | 41.5 | 56.1 | 75.5 | 71 | 150.4 |
| Великобритания | Глазго | 67.8 | 33.8 | 52.7 | 64.3 | 72.2 | 124.7 |
| США | Лас Вегас | 67.7 | 37.7 | 54.3 | 66.1 | 80.5 | 138.7 |
| Великобритания | Ньюкасл-апон-Тайн | 67.7 | 27.9 | 49.9 | 62.3 | 77.4 | 148.3 |
| США | Оклахома-Сити | 67.5 | 28 | 49.9 | 67.8 | 74.7 | 141.9 |
| Канада | Ванкувер | 67.5 | 48 | 58.8 | 76.1 | 69 | 111.8 |
| Канада | Торонто | 67.5 | 40.6 | 55.5 | 71.1 | 69.2 | 121.2 |
| Ирландия | Лимерик | 67.4 | 41.5 | 55.9 | 72 | 70.4 | 119 |
| США | Ванкувер | 67.3 | 37.5 | 54 | 64.8 | 79.9 | 157.1 |
| Великобритания | Милтон Кейнс | 67.3 | 35.6 | 53.2 | 59.4 | 70.9 | 123.4 |
| Германия | Лейпциг | 67.3 | 21.1 | 46.7 | 66.3 | 62.6 | 130.1 |
| Великобритания | York | 67.2 | 32.7 | 51.8 | 61.8 | 81.6 | 124.3 |
| Великобритания | Кардифф | 67 | 32.1 | 51.4 | 66.2 | 72.6 | 119.4 |
| Великобритания | Борнмут | 67 | 36.2 | 53.3 | 58 | 73.6 | 116.4 |
| США | Форт-Уэрт | 66.9 | 37.5 | 53.8 | 70.5 | 65.6 | 152 |
| Германия | Erlangen | 66.8 | 23.5 | 47.5 | 68.8 | 61 | 193.7 |
| Германия | Ахен | 66.8 | 20.2 | 46 | 64.4 | 61.6 | 140.2 |
| США | Солт-Лейк-Сити | 66.7 | 39.9 | 54.8 | 70.3 | 69.8 | 145.9 |
| США | Бойсе | 66.7 | 36.5 | 53.2 | 70.2 | 71.7 | 151.9 |
| США | Канзас-Сити | 66.6 | 32 | 51.1 | 72.8 | 76.9 | 148.2 |
| Италия | Тревизо | 66.6 | 23.4 | 47.3 | 63.6 | 76 | 77.8 |
| Франция | Лилль | 66.5 | 22.4 | 46.8 | 73.9 | 69.6 | 133.9 |
| США | Остин | 66.4 | 50.3 | 59.2 | 68.6 | 73.5 | 158.8 |
| Италия | Больцано-Боцен | 66.2 | 24.4 | 47.6 | 60.6 | 73.3 | 101.3 |
| Великобритания | Ливерпуль | 66.1 | 27.6 | 48.9 | 60.8 | 75.6 | 127.2 |
| Канада | Lethbridge | 66.1 | 21.5 | 46.2 | 69.3 | 68.4 | 128.3 |
| Великобритания | Белфаст | 65.9 | 26.7 | 48.4 | 67.5 | 74.6 | 113.4 |
| Франция | Гренобль | 65.9 | 19.7 | 45.2 | 70.1 | 62.4 | 127 |
| Австрия | Филлах | 65.9 | 20.1 | 45.4 | 62.4 | 66.7 | 119.3 |
| США | Милуоки | 65.7 | 35.4 | 52.2 | 73.2 | 66.8 | 140 |
| Франция | Монпелье | 65.6 | 21.9 | 46.1 | 75.2 | 61.5 | 118.7 |
| Швеция | Лунд | 65.5 | 23.9 | 47 | 68.2 | 69.7 | 134.1 |
| Великобритания | Ноттингем | 65.4 | 26.3 | 47.9 | 64.8 | 66.4 | 129.2 |
| США | Кливленд | 65.2 | 37.5 | 52.9 | 74.8 | 62.7 | 123 |
| США | Tulsa | 65 | 26.2 | 47.7 | 71.6 | 64 | 137.1 |
| США | Ноксвилл | 64.9 | 40.2 | 53.8 | 66.4 | 69.6 | 124.2 |
| Великобритания | Ковентри | 64.8 | 30.6 | 49.5 | 66.1 | 68.9 | 133.9 |
| Австралия | Брисбен | 64.8 | 38.5 | 53.1 | 76.6 | 66.5 | 145.3 |
| Эстония | Таллинн | 64.8 | 20 | 44.8 | 58.8 | 70.8 | 88 |
| Канада | Саскатун | 64.6 | 25 | 47 | 72.5 | 67.2 | 109.8 |
| США | Джексонвилл | 64.5 | 34.5 | 51.1 | 69 | 74.4 | 145.5 |
| США | Рочестер | 64.5 | 33.8 | 50.8 | 69.7 | 74.1 | 145.4 |
| Канада | Калгари | 64.5 | 30.8 | 49.5 | 71.4 | 64.4 | 121.7 |
| Италия | Падуя | 64.3 | 23.6 | 46.1 | 63.6 | 67.5 | 85.6 |
| Канада | Китченер | 64.3 | 30.9 | 49.4 | 71.4 | 68.6 | 112.2 |
| США | Тусон | 64 | 31.3 | 49.4 | 68.6 | 71.7 | 143.6 |
| Италия | Тренто | 64 | 23.8 | 46.1 | 59.7 | 72.5 | 85.7 |
| США | Хьюстон | 63.9 | 42.5 | 54.3 | 65.8 | 72.2 | 159.8 |
| Кипр | Лимассол | 63.9 | 38 | 52.3 | 56.7 | 71 | 109.3 |
| Канада | гвельф | 63.8 | 35.5 | 51.2 | 69 | 67.5 | 121.7 |
| Канада | Сент-Джонс | 63.8 | 22.8 | 45.5 | 72.2 | 63.7 | 120.4 |
| Италия | Рим | 63.4 | 34.9 | 50.7 | 64.9 | 63.5 | 84.3 |
| Канада | Галифакс | 63.3 | 34.8 | 50.6 | 74.9 | 62.3 | 106.7 |
| Мальта | Слима | 63.3 | 39.8 | 52.8 | 62.6 | 71.9 | 71.4 |
| США | Альбукерке | 63.2 | 33.1 | 49.8 | 74.1 | 64.7 | 150.7 |
| США | Сан Антонио | 63.1 | 36.2 | 51.1 | 66.9 | 63.4 | 158.2 |
| Великобритания | Шеффилд | 63.1 | 26.3 | 46.7 | 56.3 | 68.4 | 132.7 |
| Канада | Келоуна | 63.1 | 33.8 | 50 | 72.2 | 61.8 | 117 |
| Канада | Регина | 63 | 24.9 | 46 | 71.4 | 69.4 | 117.3 |
| Новая Зеландия | Веллингтон | 63 | 31 | 48.8 | 69.1 | 60.1 | 119.4 |
| Италия | Кальяри | 62.9 | 21.2 | 44.3 | 65.8 | 72.3 | 80.5 |
| США | Ann Arbor | 62.6 | 48.2 | 56.2 | 67.3 | 67.2 | 168.5 |
| США | Цинциннати | 62.5 | 37.7 | 51.4 | 67.7 | 59.5 | 149.7 |
| Бельгия | Левен | 62.5 | 29.7 | 47.8 | 59.5 | 69.6 | 138.2 |
| Новая Зеландия | Окленд | 62.5 | 31.6 | 48.7 | 67 | 59.4 | 123.7 |
| Канада | Миссиссога | 62.4 | 40 | 52.4 | 64.1 | 61 | 112.9 |
| Италия | Генуя | 62.3 | 20 | 43.4 | 65.8 | 65.9 | 91.6 |
| США | Columbia | 62.2 | 29.2 | 47.5 | 72.6 | 61.4 | 133.8 |
| Канада | Эдмонтон | 62.1 | 27.7 | 46.7 | 69.7 | 63.9 | 121.6 |
| Италия | Триест | 61.8 | 19.8 | 43 | 62.3 | 63.7 | 84.7 |
| ОАЭ | Дубай | 61.8 | 56.9 | 59.6 | 46.7 | 66.8 | 131.3 |
| Канада | Оттава | 61.7 | 33.5 | 49.1 | 67.6 | 62.4 | 156.7 |
| Италия | Бергамо | 61.2 | 20 | 42.8 | 61.8 | 65.5 | 103.4 |
| Канада | Квебек | 60.6 | 22.2 | 43.5 | 69 | 61.7 | 130.8 |
| Италия | Турин | 60.1 | 19.5 | 42 | 62.1 | 62 | 95.3 |
| Мальта | Валлетта | 60 | 35.2 | 48.9 | 56 | 67.9 | 83.9 |
| Испания | Мадрид | 60 | 36.2 | 49.4 | 56.1 | 63.4 | 104.1 |
| Канада | Монреаль | 59.9 | 28.7 | 46 | 66.6 | 63.9 | 126.7 |
| Италия | Reggio Nell'emilia | 59.8 | 16.9 | 40.6 | 60.3 | 65.3 | 99.2 |
| Канада | Виннипег | 59.8 | 24.7 | 44.1 | 67.7 | 59 | 117 |
| Канада | Лондон | 59.8 | 31.1 | 47 | 64.3 | 63.9 | 124.5 |
| Чехия | Прага | 59.6 | 32 | 47.3 | 52.9 | 50.5 | 94.2 |
| Новая Зеландия | Крайстчерч | 59.4 | 27 | 44.9 | 66.3 | 61.5 | 114 |
| Германия | Remagen | 59.3 | 15.8 | 39.9 | 56.1 | 49.7 | 80.7 |
| Испания | Барселона | 59.2 | 36 | 48.9 | 56 | 63.8 | 95.1 |
| Италия | Неаполь | 59 | 25.1 | 43.9 | 59 | 61.4 | 78.6 |
| Испания | Пальма де Майорка | 59 | 32 | 47 | 52.1 | 64.8 | 85 |
| Канада | Гамильтон | 58.9 | 32.5 | 47.1 | 63.6 | 64.7 | 116.9 |
| Хорватия | Расколоть | 58.6 | 25.7 | 43.9 | 53.1 | 66.3 | 74.2 |
| США | Huntsville | 58.5 | 30.9 | 46.2 | 63.8 | 62.3 | 169.8 |
| Италия | Pisa | 58.2 | 20.2 | 41.2 | 61.6 | 57.4 | 97.3 |
| Кипр | Никосия | 58 | 21 | 41.5 | 54.5 | 59.6 | 85.3 |
| Греция | Афины | 57.9 | 18.2 | 40.2 | 55.1 | 62.9 | 66.1 |
| Словения | Любляна | 57.4 | 27.2 | 44 | 52.8 | 59 | 85 |
| Уругвай | Монтевидео | 57.2 | 15.2 | 38.5 | 57.2 | 59.9 | 58.6 |
| Эстония | Тарту | 57.1 | 15.5 | 38.5 | 50 | 66.6 | 96 |
| Канада | Кингстон | 56.8 | 31.6 | 45.6 | 62.1 | 62.6 | 130.4 |
| Кипр | Пафос | 56.6 | 27.6 | 43.7 | 52.3 | 58.9 | 96.7 |
| Италия | Бари | 56.4 | 20.8 | 40.5 | 57 | 58.1 | 94.7 |
| Греция | Ираклион | 55.3 | 16.6 | 38.1 | 53.9 | 53.3 | 62.2 |
| Латвия | Рига | 54.9 | 14.5 | 36.9 | 48.4 | 59.6 | 82.3 |
| Кипр | Ларнака | 54.7 | 24.1 | 41.1 | 52 | 52.3 | 87.9 |
| Тайвань | Тайбэй | 54.7 | 19.6 | 39 | 67.6 | 36.1 | 81.5 |
| Испания | Бильбао | 54.6 | 26.5 | 42 | 50.6 | 62.1 | 106.3 |
| Словакия | Братислава | 54.5 | 22.9 | 40.4 | 52.9 | 49.9 | 82.1 |
| ОАЭ | Ras al-Khaimah | 54.4 | 21.9 | 39.9 | 49.5 | 50.9 | 95.7 |
| Португалия | Лиссабон | 54.2 | 38.6 | 47.2 | 50.1 | 53.1 | 60.9 |
| Япония | Токио | 54.2 | 25.8 | 41.5 | 62.9 | 35.4 | 117.8 |
| ОАЭ | Абу-Даби | 54.1 | 42.3 | 48.8 | 45.6 | 60.1 | 119 |
| Хорватия | Загреб | 53.7 | 20.2 | 38.8 | 51.9 | 54.7 | 98.4 |
| Испания | Овьедо | 53.6 | 17.7 | 37.6 | 53.3 | 58.4 | 111.4 |
| Хорватия | Риека | 53.6 | 16.7 | 37.2 | 49.4 | 56.9 | 79.4 |
| Коста-Рика | Сан - Хосе | 53.5 | 21.7 | 39.3 | 60.7 | 49.3 | 45.4 |
| Польша | Варшава | 53.5 | 28.5 | 42.3 | 46.4 | 52.5 | 98.9 |
| Греция | Салоники | 53.4 | 14.2 | 35.9 | 50.3 | 61.1 | 62.7 |
| Чехия | Брно | 53.2 | 22.6 | 39.6 | 50.7 | 43.6 | 93.4 |
| Литва | Вильнюс | 53 | 20.1 | 38.3 | 45.9 | 58.3 | 96.3 |
| Литва | Каунас | 52.7 | 13.6 | 35.2 | 49.7 | 59 | 84.1 |
| Словакия | Кошице | 52.2 | 23.4 | 39.3 | 51.2 | 48.7 | 75.5 |
| Италия | Катания | 51.9 | 14.6 | 35.3 | 46.7 | 56.5 | 112 |
| Испания | Малага | 51.4 | 30.6 | 42.1 | 49.4 | 58.3 | 84 |
| Испания | Санта-Крус-де-Тенерифе | 51.3 | 25.2 | 39.6 | 52.6 | 54.7 | 93.9 |
| Тайвань | Тайбэй | 51.1 | 17.4 | 36.1 | 62.5 | 25.5 | 75 |
| Венгрия | Будапешт | 51.1 | 20.3 | 37.3 | 47.8 | 50.5 | 84.9 |
| Испания | Аликанте | 50.9 | 22.2 | 38.1 | 51.8 | 53.7 | 105 |
| Чехия | Пльзень | 50.8 | 15.2 | 35 | 50.9 | 42.6 | 114.7 |
| ОАЭ | Шарджа | 50.7 | 22.8 | 38.3 | 41.6 | 38.3 | 132.2 |
| Испания | Валенсия | 50.6 | 28.6 | 40.8 | 46.2 | 58.9 | 111.6 |
| Чехия | Острава | 50.5 | 16.8 | 35.5 | 50.7 | 43.6 | 92.6 |
| Испания | Севилья | 49.9 | 21.8 | 37.4 | 52.3 | 50 | 98.8 |
| Польша | Гданьск | 49.7 | 21.6 | 37.2 | 42.1 | 51.8 | 97.1 |
| Катар | Доха | 49.7 | 43.2 | 46.8 | 42.2 | 52.9 | 123.7 |
| Польша | Краков | 49.5 | 22.4 | 37.4 | 41.9 | 50.9 | 102.8 |
| Албания | Тирана | 49.5 | 18.3 | 35.6 | 49.6 | 49.7 | 45.6 |
| Польша | Вроцлав | 49.4 | 21.7 | 37.1 | 42.3 | 51.4 | 92.8 |
| Испания | Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | 49.3 | 22.8 | 37.5 | 53.6 | 47.4 | 93.8 |
| Португалия | Порту | 49.3 | 29.6 | 40.5 | 46.5 | 47 | 68.9 |
| Мексика | Монтеррей | 49.3 | 23.7 | 37.9 | 53.8 | 49.9 | 53.2 |
| Испания | Гранада | 48.9 | 18.6 | 35.4 | 47.1 | 49.9 | 108.1 |
| Аргентина | Буэнос-Айрес | 48.8 | 16.3 | 34.3 | 46.6 | 63.1 | 45.4 |
| Саудовская Аравия | Эль-Хубар | 48.5 | 15.9 | 34 | 42.8 | 42.7 | 110.6 |
| Саудовская Аравия | Эр-Рияд | 48.4 | 25.5 | 38.2 | 45.7 | 39.2 | 119.5 |
| Венгрия | Пекс | 48.3 | 13.4 | 32.7 | 48.7 | 44.7 | 57.4 |
| Ливан | Бейрут | 48 | 20 | 35.5 | 40.1 | 48.2 | 33.3 |
| Тайвань | Тайчжун | 47.6 | 12.5 | 32 | 62.3 | 27.2 | 88.4 |
| Сербия | Белград | 47.6 | 21.5 | 36 | 42 | 52.3 | 65 |
