В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В России используются вакцины "Спутник V" (в т.ч. Лайт), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
Прививочные пункты и способы записи в Приморском крае собираем тут.
Статистика вакцинации от COVID-19 в Приморском крае
На 19 марта 2023 года в Приморском крае:
1 266 607 чел. (67.5% населения, 84.4% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
912 000 чел. (48.6% населения, 60.7% взрослого) - полностью привито
2 178 607 шт. - всего прививок сделано
219 000 чел. - прошли ревакцинацию
2 767 - привито детей
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе.
Прогноз GOGOV (?):
1 646 069 чел. - привито хотя бы одним компонентом на сегодня в Приморском крае
Подробнее про коллективный иммунитет
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
337 чел. в день (0.02% взрослого населения) - кол-во новых привитых в день
-/-/142 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом
В регионе первую прививку получили уже более 60% взрослого населения.
847 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых, без учета ревакцинаций)
Темпы вакцинации от коронавируса в Приморском крае
Ежедневная статистика коронавируса в Приморском крае находится на данной странице.
Нарастающим итогом
| на дату | привито, чел. | полностью привито, чел. | ревакцинация, чел. | дети, чел. | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 марта | 1 266 607 | 912 000 | перейти | ||
| 9 января | 1 231 608 | 888 577 | перейти | ||
| 5 декабря | 1 231 608 | перейти | |||
| 3 декабря | 1 227 859 | перейти | |||
| 12 октября | 1 202 715 | перейти | |||
| 20 сентября | 1 182 570 | перейти | |||
| 30 августа | 1 154 417 | перейти | |||
| 27 августа | 1 145 086 | перейти | |||
| 23 августа | 1 109 310 | 881 130 | 219 000 | 2 767 | перейти |
| 12 августа | 1 109 310 | перейти | |||
| 5 августа | 1 107 063 | перейти | |||
| 1 августа | 1 102 200 | перейти | |||
| 25 июля | 1 096 682 | 2 686 | перейти | ||
| 16 июня | 1 070 832 | перейти | |||
| 4 мая | 1 054 492 | перейти | |||
| 28 апреля | 1 052 526 | перейти | |||
| 25 апреля | 1 050 381 | перейти | |||
| 21 апреля | 1 048 933 | перейти | |||
| 18 апреля | 1 046 652 | перейти | |||
| 14 апреля | 1 044 845 | перейти | |||
| 11 апреля | 1 042 065 | перейти | |||
| 8 апреля | 1 040 993 | 1 421 | перейти | ||
| 6 апреля | 1 039 988 | перейти | |||
| 4 апреля | 1 037 869 | перейти | |||
| 1 апреля | 1 036 116 | перейти | |||
| 29 марта | 1 032 851 | перейти | |||
| 26 марта | 1 031 553 | перейти | |||
| 24 марта | 1 029 689 | перейти | |||
| 22 марта | 1 028 002 | перейти | |||
| 21 марта | 1 027 430 | перейти | |||
| 19 марта | 1 025 679 | 1 132 | перейти | ||
| 15 марта | 1 023 041 | перейти | |||
| 13 марта | 1 022 477 | перейти | |||
| 8 марта | 1 019 384 | перейти | |||
| 5 марта | 1 017 977 | перейти | |||
| 4 марта | 1 016 869 | перейти | |||
| 3 марта | 1 015 247 | перейти | |||
| 2 марта | 1 013 701 | перейти | |||
| 1 марта | 1 012 160 | перейти | |||
| 28 февраля | 1 011 174 | перейти | |||
| 27 февраля | 1 011 100 | перейти | |||
| 26 февраля | 1 009 978 | перейти | |||
| 25 февраля | 1 008 653 | перейти | |||
| 24 февраля | 1 007 516 | перейти | |||
| 23 февраля | 1 007 425 | перейти | |||
| 22 февраля | 1 005 424 | перейти | |||
| 21 февраля | 1 004 478 | перейти | |||
| 20 февраля | 1 004 365 | перейти | |||
| 19 февраля | 1 003 290 | перейти | |||
| 18 февраля | 1 001 740 | перейти | |||
| 17 февраля | 996 609 | 141 859 | перейти | ||
| 16 февраля | 996 609 | 811 000 | перейти | ||
| 15 февраля | 996 609 | перейти | |||
| 14 февраля | 994 937 | перейти | |||
| 13 февраля | 994 599 | перейти | |||
| 12 февраля | 993 167 | перейти | |||
| 11 февраля | 992 722 | перейти | |||
| 10 февраля | 990 737 | перейти | |||
| 9 февраля | 987 523 | перейти | |||
| 8 февраля | 985 050 | перейти | |||
| 7 февраля | 983 640 | перейти | |||
| 6 февраля | 983 195 | перейти | |||
| 5 февраля | 980 846 | перейти | |||
| 4 февраля | 978 543 | перейти | |||
| 3 февраля | 975 686 | 100 | перейти | ||
| 2 февраля | 973 604 | перейти | |||
| 1 февраля | 969 435 | перейти | |||
| 31 января | 967 012 | перейти | |||
| 30 января | 966 251 | перейти | |||
| 29 января | 964 450 | перейти | |||
| 28 января | 961 038 | 740 000 | перейти | ||
| 27 января | 957 591 | перейти | |||
| 26 января | 952 917 | перейти | |||
| 25 января | 949 216 | перейти | |||
| 24 января | 946 188 | перейти | |||
| 23 января | 945 727 | перейти | |||
| 22 января | 943 926 | перейти | |||
| 21 января | 939 864 | перейти | |||
| 20 января | 935 956 | 735 017 | перейти | ||
| 19 января | 932 561 | перейти | |||
| 18 января | 929 391 | 732 131 | перейти | ||
| 17 января | 926 205 | перейти | |||
| 16 января | 925 749 | перейти | |||
| 15 января | 924 714 | перейти | |||
| 14 января | 920 885 | 727 130 | перейти | ||
| 13 января | 919 030 | перейти | |||
| 12 января | 915 916 | 722 394 | перейти | ||
| 11 января | 913 103 | перейти | |||
| 10 января | 911 748 | 716 833 | перейти | ||
| 9 января | 911 465 | перейти | |||
| 8 января | 911 109 | перейти | |||
| 7 января | 910 920 | перейти | |||
| 6 января | 910 115 | перейти | |||
| 5 января | 909 514 | перейти | |||
| 4 января | 909 001 | перейти | |||
| 3 января | 908 479 | перейти | |||
| 31 декабря | 907 840 | перейти | |||
| 30 декабря | 906 334 | перейти | |||
| 29 декабря | 904 030 | 703 629 | перейти | ||
| 28 декабря | 901 310 | 700 029 | перейти | ||
| 27 декабря | 899 015 | 696 811 | перейти | ||
| 26 декабря | 898 506 | перейти | |||
| 25 декабря | 897 322 | перейти | |||
| 24 декабря | 893 419 | перейти | |||
| 23 декабря | 889 940 | перейти | |||
| 22 декабря | 885 488 | перейти | |||
| 21 декабря | 882 266 | перейти | |||
| 20 декабря | 878 888 | перейти | |||
| 19 декабря | 877 984 | перейти | |||
| 18 декабря | 876 083 | перейти | |||
| 17 декабря | 872 452 | 659 472 | перейти | ||
| 16 декабря | 866 382 | перейти | |||
| 15 декабря | 861 336 | перейти | |||
| 14 декабря | 856 624 | перейти | |||
| 13 декабря | 851 298 | перейти | |||
| 12 декабря | 849 937 | перейти | |||
| 11 декабря | 848 102 | перейти | |||
| 10 декабря | 841 786 | перейти | |||
| 9 декабря | 836 747 | перейти | |||
| 8 декабря | 828 318 | перейти | |||
| 7 декабря | 823 908 | перейти | |||
| 6 декабря | 818 023 | 557 142 | перейти | ||
| 5 декабря | 816 858 | перейти | |||
| 4 декабря | 815 114 | перейти | |||
| 3 декабря | 808 679 | 540 043 | перейти | ||
| 2 декабря | 802 126 | 529 094 | перейти | ||
| 1 декабря | 796 415 | перейти | |||
| 30 ноября | 789 296 | перейти | |||
| 29 ноября | 780 581 | перейти | |||
| 28 ноября | 778 449 | 498 445 | перейти | ||
| 27 ноября | 775 309 | перейти | |||
| 26 ноября | 767 863 | перейти | |||
| 25 ноября | 758 297 | перейти | |||
| 24 ноября | 749 196 | перейти | |||
| 23 ноября | 739 256 | 464 003 | перейти | ||
| 22 ноября | 727 709 | перейти | |||
| 21 ноября | 723 703 | перейти | |||
| 20 ноября | 717 227 | перейти | |||
| 19 ноября | 706 571 | перейти | |||
| 18 ноября | 691 681 | 438 097 | перейти | ||
| 17 ноября | 684 785 | перейти | |||
| 16 ноября | 671 688 | 429 621 | перейти | ||
| 15 ноября | 654 390 | перейти | |||
| 14 ноября | 648 058 | перейти | |||
| 13 ноября | 641 292 | 412 854 | перейти | ||
| 12 ноября | 625 547 | перейти | |||
| 11 ноября | 611 956 | 408 527 | перейти | ||
| 10 ноября | 598 577 | 402 373 | перейти | ||
| 9 ноября | 584 955 | перейти | |||
| 8 ноября | 576 261 | перейти | |||
| 7 ноября | 572 773 | перейти | |||
| 6 ноября | 564 569 | перейти | |||
| 5 ноября | 557 906 | перейти | |||
| 4 ноября | 553 288 | перейти | |||
| 3 ноября | 541 832 | перейти | |||
| 2 ноября | 531 751 | перейти | |||
| 1 ноября | 521 106 | перейти | |||
| 31 октября | 517 839 | перейти | |||
| 30 октября | 514 545 | перейти | |||
| 29 октября | 506 817 | перейти | |||
| 28 октября | 499 292 | 385 884 | перейти | ||
| 27 октября | 491 905 | 384 806 | перейти | ||
| 26 октября | 484 449 | перейти | |||
| 25 октября | 478 320 | перейти | |||
| 24 октября | 476 747 | перейти | |||
| 22 октября | 467 902 | перейти | |||
| 21 октября | 462 423 | перейти | |||
| 20 октября | 457 054 | 380 237 | перейти | ||
| 19 октября | 451 802 | перейти | |||
| 18 октября | 447 556 | перейти | |||
| 17 октября | 446 453 | перейти | |||
| 16 октября | 444 536 | перейти | |||
| 15 октября | 441 206 | перейти | |||
| 14 октября | 437 073 | 376 749 | перейти | ||
| 13 октября | 434 542 | перейти | |||
| 12 октября | 432 182 | перейти | |||
| 11 октября | 430 421 | 374 534 | перейти | ||
| 10 октября | 430 270 | перейти | |||
| 9 октября | 429 887 | перейти | |||
| 8 октября | 428 425 | перейти | |||
| 7 октября | 426 892 | перейти | |||
| 6 октября | 425 101 | перейти | |||
| 5 октября | 423 553 | перейти | |||
| 4 октября | 421 973 | перейти | |||
| 3 октября | 421 956 | перейти | |||
| 2 октября | 421 618 | перейти | |||
| 1 октября | 420 340 | перейти | |||
| 30 сентября | 419 009 | перейти | |||
| 29 сентября | 417 646 | 366 085 | перейти | ||
| 28 сентября | 416 375 | перейти | |||
| 27 сентября | 414 783 | перейти | |||
| 26 сентября | 414 658 | перейти | |||
| 25 сентября | 414 429 | перейти | |||
| 24 сентября | 413 176 | перейти | |||
| 23 сентября | 411 701 | перейти | |||
| 22 сентября | 410 567 | перейти | |||
| 21 сентября | 409 039 | перейти | |||
| 20 сентября | 407 677 | перейти | |||
| 19 сентября | 407 339 | перейти | |||
| 18 сентября | 407 058 | перейти | |||
| 17 сентября | 405 642 | перейти | |||
| 16 сентября | 404 173 | перейти | |||
| 15 сентября | 402 497 | перейти | |||
| 14 сентября | 400 863 | перейти | |||
| 13 сентября | 399 571 | перейти | |||
| 12 сентября | 399 175 | перейти | |||
| 11 сентября | 398 856 | перейти | |||
| 10 сентября | 397 318 | перейти | |||
| 9 сентября | 395 727 | перейти | |||
| 8 сентября | 394 072 | перейти | |||
| 7 сентября | 392 391 | перейти | |||
| 6 сентября | 390 633 | 340 619 | перейти | ||
| 5 сентября | 390 416 | перейти | |||
| 4 сентября | 390 028 | перейти | |||
| 3 сентября | 388 522 | перейти | |||
| 2 сентября | 386 798 | 335 567 | перейти | ||
| 1 сентября | 385 013 | 333 353 | перейти | ||
| 31 августа | 383 025 | 330 927 | перейти | ||
| 30 августа | 380 899 | 328 452 | перейти | ||
| 29 августа | 380 672 | перейти | |||
| 28 августа | 380 381 | перейти | |||
| 27 августа | 378 309 | перейти | |||
| 26 августа | 376 317 | 322 513 | перейти | ||
| 25 августа | 374 347 | 319 749 | перейти | ||
| 24 августа | 372 360 | 317 181 | перейти | ||
| 23 августа | 370 310 | 314 658 | перейти | ||
| 22 августа | 369 889 | перейти | |||
| 21 августа | 369 401 | перейти | |||
| 20 августа | 367 253 | 310 819 | перейти | ||
| 19 августа | 365 252 | 307 957 | перейти | ||
| 18 августа | 362 375 | 304 604 | перейти | ||
| 17 августа | 359 918 | 301 448 | перейти | ||
| 16 августа | 357 715 | 298 901 | перейти | ||
| 15 августа | 357 228 | перейти | |||
| 14 августа | 356 607 | перейти | |||
| 13 августа | 354 194 | 294 579 | перейти | ||
| 12 августа | 351 387 | перейти | |||
| 11 августа | 348 981 | перейти | |||
| 10 августа | 346 057 | перейти | |||
| 9 августа | 343 491 | перейти | |||
| 8 августа | 343 079 | перейти | |||
| 7 августа | 342 411 | перейти | |||
| 6 августа | 339 668 | 274 255 | перейти | ||
| 5 августа | 336 863 | перейти | |||
| 4 августа | 333 960 | перейти | |||
| 3 августа | 331 022 | перейти | |||
| 2 августа | 328 664 | перейти | |||
| 1 августа | 328 100 | 255 165 | перейти | ||
| 31 июля | 327 486 | перейти | |||
| 30 июля | 324 596 | перейти | |||
| 29 июля | 321 319 | перейти | |||
| 28 июля | 318 136 | 238 830 | перейти | ||
| 27 июля | 314 664 | перейти | |||
| 26 июля | 311 408 | перейти | |||
| 25 июля | 311 140 | перейти | |||
| 24 июля | 310 249 | перейти | |||
| 23 июля | 306 772 | 221 372 | перейти | ||
| 22 июля | 304 469 | 215 902 | перейти | ||
| 21 июля | 300 821 | перейти | |||
| 20 июля | 297 086 | 205 675 | перейти | ||
| 19 июля | 293 700 | 201 304 | перейти | ||
| 18 июля | 292 958 | перейти | |||
| 17 июля | 291 260 | перейти | |||
| 16 июля | 286 714 | 194 310 | перейти | ||
| 15 июля | 282 000 | 190 000 | перейти | ||
| 14 июля | 276 838 | 185 560 | перейти | ||
| 13 июля | 272 896 | перейти | |||
| 12 июля | 268 871 | 179 379 | перейти | ||
| 11 июля | 267 778 | перейти | |||
| 10 июля | 265 988 | перейти | |||
| 9 июля | 260 602 | 175 594 | перейти | ||
| 8 июля | 255 666 | перейти | |||
| 7 июля | 250 182 | 170 490 | перейти | ||
| 6 июля | 244 247 | перейти | |||
| 5 июля | 240 544 | 167 402 | перейти | ||
| 4 июля | 239 343 | перейти | |||
| 3 июля | 236 885 | перейти | |||
| 2 июля | 231 529 | 164 309 | перейти | ||
| 1 июля | 224 629 | перейти | |||
| 30 июня | 218 814 | перейти | |||
| 29 июня | 213 616 | 157 386 | перейти | ||
| 28 июня | 208 493 | перейти | |||
| 27 июня | 207 174 | перейти | |||
| 26 июня | 205 970 | перейти | |||
| 25 июня | 201 145 | 152 176 | перейти | ||
| 24 июня | 195 987 | перейти | |||
| 23 июня | 192 134 | перейти | |||
| 22 июня | 188 251 | 144 697 | перейти | ||
| 21 июня | 185 452 | 143 272 | перейти | ||
| 20 июня | 185 068 | перейти | |||
| 19 июня | 184 236 | перейти | |||
| 18 июня | 180 000 | перейти | |||
| 17 июня | 178 662 | 137 248 | перейти | ||
| 15 июня | 173 627 | перейти | |||
| 13 июня | 173 006 | перейти | |||
| 12 июня | 172 491 | перейти | |||
| 11 июня | 170 326 | перейти | |||
| 10 июня | 168 115 | перейти | |||
| 9 июня | 165 778 | перейти | |||
| 8 июня | 163 624 | перейти | |||
| 7 июня | 160 966 | 118 672 | перейти | ||
| 4 июня | 157 744 | 115 484 | перейти | ||
| 3 июня | 155 470 | 113 119 | перейти | ||
| 2 июня | 153 262 | 110 985 | перейти | ||
| 30 мая | 148 608 | перейти | |||
| 28 мая | 146 934 | 105 880 | перейти | ||
| 27 мая | 144 784 | 104 585 | перейти | ||
| 26 мая | 140 000 | перейти | |||
| 24 мая | 137 229 | перейти | |||
| 22 мая | 136 193 | перейти | |||
| 21 мая | 133 948 | 98 000 | перейти | ||
| 20 мая | 131 307 | 96 764 | перейти | ||
| 19 мая | 123 669 | перейти | |||
| 17 мая | 123 341 | 91 006 | перейти | ||
| 16 мая | 123 176 | перейти | |||
| 15 мая | 122 221 | перейти | |||
| 14 мая | 119 678 | 87 910 | перейти | ||
| 12 мая | 114 231 | 84 122 | перейти | ||
| 11 мая | 112 707 | 81 846 | перейти | ||
| 10 мая | 111 897 | 81 400 | перейти | ||
| 6 мая | 107 277 | 76 942 | перейти | ||
| 5 мая | 106 062 | перейти | |||
| 1 мая | 103 855 | 72 362 | перейти | ||
| 30 апреля | 102 012 | 70 663 | перейти | ||
| 29 апреля | 99 767 | перейти | |||
| 28 апреля | 98 015 | 66 942 | перейти | ||
| 26 апреля | 94 661 | перейти | |||
| 23 апреля | 92 584 | перейти | |||
| 22 апреля | 90 000 | перейти | |||
| 21 апреля | 88 114 | 58 844 | перейти | ||
| 18 апреля | 84 234 | перейти | |||
| 16 апреля | 82 083 | перейти | |||
| 15 апреля | 80 154 | перейти | |||
| 14 апреля | 78 237 | 54 389 | перейти | ||
| 11 апреля | 74 034 | перейти | |||
| 9 апреля | 72 134 | перейти | |||
| 8 апреля | 70 366 | перейти | |||
| 7 апреля | 68 362 | перейти | |||
| 6 апреля | 66 501 | перейти | |||
| 5 апреля | 64 864 | перейти | |||
| 4 апреля | 64 720 | перейти | |||
| 3 апреля | 64 392 | перейти | |||
| 2 апреля | 62 932 | перейти | |||
| 1 апреля | 61 588 | перейти | |||
| 30 марта | 59 469 | 43 650 | перейти | ||
| 28 марта | 58 758 | перейти | |||
| 27 марта | 58 609 | перейти | |||
| 26 марта | 57 825 | 40 000 | перейти | ||
| 25 марта | 56 943 | перейти | |||
| 24 марта | 55 288 | перейти | |||
| 23 марта | 55 000 | перейти | |||
| 17 марта | 51 659 | перейти | |||
| 16 марта | 50 508 | 32 421 | перейти | ||
| 12 марта | 47 940 | 29 294 | перейти | ||
| 11 марта | 46 796 | перейти | |||
| 6 марта | 44 122 | перейти | |||
| 4 марта | 41 666 | перейти | |||
| 3 марта | 40 568 | 18 177 | перейти | ||
| 2 марта | 38 322 | 14 000 | перейти | ||
| 1 марта | 38 322 | перейти | |||
| 26 февраля | 36 563 | 11 614 | перейти | ||
| 24 февраля | 34 000 | 7 000 | перейти | ||
| 19 февраля | 31 051 | 5 016 | перейти | ||
| 17 февраля | 25 000 | 2 500 | перейти | ||
| 9 февраля | 17 865 | 1 000 | перейти | ||
| 8 февраля | 15 874 | 677 | перейти | ||
| 5 февраля | 12 215 | 501 | перейти | ||
| 3 февраля | 8 992 | перейти | |||
| 1 февраля | 6 500 | перейти | |||
| 29 января | 4 839 | перейти | |||
| 25 января | 1 000 | перейти |
Статистика в других регионах
На сегодня (18.04.26) в России:
89 081 596 чел. (60.9% от населения, 76.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
79 702 396 чел. (54.5% от населения, 68.8% взрослого) - полностью привито
202 961 - привито детей
187 374 508 шт. - всего прививок сделано ?
20 829 310 чел. - прошли ревакцинацию
Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
109.71 млн чел. (75.1% населения, 94.6% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
100.53 млн чел. (68.8% населения, 86.7% взрослого) - полностью ?
Подробнее про коллективный иммунитет
По данным официального сайта Правительства РФ (стопкоронавирус.рф), на 5 августа привито первым компонентом 94 232 374 чел., вторым - 89 250 277 чел. Внимание! Эти данные включают в себя повторно привившихся! GOGOV не считает такую статистику отражающей действительность. Поэтому мы в основном не опираемся на эти данные. По большинству регионов у нас имеются практически ежедневно обновляемые данные от местных СМИ/оперштабов по каждому компоненту в отдельности. Подробнее.
| регион | привито, чел. | % от насе-ления | % от взрос. нас. | средн. темп, чел./день | изм. средн. темпа ? | пол-ностью привито, чел. | ревак-но, чел. | подл. ревак-и ? | дети | обнов-лено | дней до вакц. 50% нас. | дней до вакц. 60% нас. | спутник лайт, доз | средн. темп к взрос. нас., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 6 199 585 | 49.0% | 59.1% | 7 135 | -39% | 5 803 415 | 1 000 000 | 6 200 | 13.05 | 18 | 195 | 0.07% | ||
| Московская обл. | 4 417 160 | 57.3% | 71.4% | 1 689 | 0% | 4 400 000 | 1 300 000 | 1 300 | 24.10 | 123 | 0.03% | |||
| Башкортостан | 3 638 304 | 90.6% | 117.3% | 1 429 | 0% | 3 454 226 | 991 128 | 19 102 | 19.03 | 360 939 | 0.05% | |||
| Санкт-Петербург | 3 341 922 | 62.1% | 75.3% | 45 | 0% | 3 132 550 | 927 964 | 7 673 | 29.04 | 645 263 | 0.00% | |||
| Свердловская обл. | 3 270 000 | 76.2% | 97.5% | 1 598 | 0% | 2 061 487 | 300 000 | 3 351 | 02.03 | 0.05% | ||||
| Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3% | 71.1% | 856 | 0% | 3 069 826 | 800 000 | 12 000 | 13.09 | 246 | 0.02% | |||
| Татарстан | 2 808 773 | 72.1% | 92.1% | 1 765 | 0% | 2 536 000 | 578 500 | 7 673 | 31.03 | 0.06% | ||||
| Нижегородская обл. | 2 100 000 | 66.1% | 81.7% | 1 947 | 0% | 1 900 000 | 353 815 | 3 148 | 21.11 | 0.08% | ||||
| Ростовская обл. | 2 079 790 | 49.7% | 61.4% | 264 | 0% | 2 019 910 | 385 600 | 1 838 | 16.06 | 41 | 1625 | 0.01% | ||
| Челябинская обл. | 2 000 000 | 58.1% | 74.2% | 781 | 0% | 1 709 000 | 341 322 | 2 075 | 28.11 | 84 | 0.03% | |||
| Новосибирская обл. | 1 918 000 | 68.8% | 87.2% | 1 231 | 0% | 1 775 000 | 400 000 | 4 608 | 14.03 | 0.06% | ||||
| Волгоградская обл. | 1 883 000 | 76.1% | 94.2% | 1 625 | +49% | 1 800 000 | 293 000 | 6 200 | 03.12 | 0.08% | ||||
| Саратовская обл. | 1 827 678 | 76.3% | 94.0% | 981 | 0% | 1 638 337 | 460 207 | 4 532 | 24.03 | 0.05% | ||||
| Ставропольский край | 1 807 860 | 64.7% | 82.0% | 687 | 0% | 1 334 213 | 1 888 | 09.03 | 0.03% | |||||
| Дагестан | 1 783 514 | 56.9% | 79.3% | 932 | +37% | 1 743 718 | 700 | 24.05 | 104 | 0.04% | ||||
| Самарская обл. | 1 761 000 | 55.8% | 69.4% | 222 | -25% | 1 738 000 | 734 000 | 4 500 | 02.02 | 592 | 0.01% | |||
| Воронежская обл. | 1 720 000 | 74.6% | 90.7% | 833 | 0% | 1 585 000 | 434 151 | 3 800 | 10.01 | 0.04% | ||||
| Алтайский край | 1 600 000 | 69.7% | 88.6% | 552 | 0% | 1 321 560 | 515 350 | 3 148 | 20.09 | 102 930 | 0.03% | |||
| Иркутская обл. | 1 450 000 | 61.1% | 80.8% | 2 273 | 0% | 1 340 000 | 300 000 | 2 317 | 14.09 | 0.13% | ||||
| Красноярский край | 1 387 642 | 48.6% | 62.4% | 91 | 0% | 1 332 527 | 426 627 | 7 913 | 30.11 | 443 | 3581 | 0.00% | ||
| Омская обл. | 1 283 230 | 67.4% | 86.3% | 261 | 0% | 921 892 | 110 543 | 3 832 | 28.02 | 0.02% | ||||
| Кемеровская обл. | 1 277 400 | 48.5% | 62.1% | 150 | 0% | 1 145 400 | 301 159 | 1 382 | 25.11 | 262 | 2018 | 0.01% | ||
| Приморский край | 1 266 607 | 67.5% | 84.4% | 337 | 0% | 912 000 | 219 000 | 2 767 | 19.03 | 134 000 | 0.02% | |||
| Ленинградская обл. | 1 235 876 | 65.3% | 78.8% | 355 | 0% | 855 311 | 297 791 | 1 030 | 30.11 | 0.02% | ||||
| Тюменская обл. | 1 176 975 | 76.3% | 100.0% | 755 | -9% | 1 103 809 | 342 750 | 3 614 | 13.09 | 0.06% | ||||
| Пермский край | 1 173 000 | 45.5% | 58.9% | 71 | 0% | 1 112 896 | 265 000 | 2 200 | 04.04 | 1643 | 5275 | 149 556 | 0.00% | |
| Белгородская обл. | 1 102 558 | 71.5% | 88.2% | 24 | 0% | 1 069 312 | 350 000 | 577 | 24.03 | 0.00% | ||||
| Тульская обл. | 999 876 | 69.0% | 83.0% | 2 686 | 0% | 945 860 | 300 000 | 2 102 | 12.12 | 0.22% | ||||
| Крым | 959 212 | 50.4% | 63.2% | 69 | 0% | 906 400 | 323 889 | 1 500 | 08.09 | 2634 | 0.00% | |||
| Ханты-Мансийский АО | 902 863 | 53.5% | 71.6% | 158 | 0% | 900 000 | 436 549 | 1 835 | 24.10 | 694 | 0.01% | |||
| Оренбургская обл. | 881 700 | 45.4% | 58.5% | 0 | 0 | 834 600 | 69 592 | 3 200 | 29.04 | 0 | ||||
| Пензенская обл. | 874 212 | 67.7% | 82.5% | 285 | 0% | 871 023 | 556 421 | 2 987 | 27.10 | 147 235 | 0.03% | |||
| Ульяновская обл. | 853 112 | 70.0% | 86.1% | 139 | 0% | 633 573 | 265 379 | 1 695 | 22.02 | 0.01% | ||||
| Кировская обл. | 850 000 | 68.0% | 85.3% | 410 | 0% | 840 000 | 242 300 | 1 800 | 04.02 | 0.04% | ||||
| Хабаровский край | 802 174 | 61.7% | 78.4% | 262 | 0% | 724 581 | 190 256 | 715 | 29.01 | 0.03% | ||||
| Забайкальский край | 784 573 | 74.5% | 99.8% | 89 | 0% | 700 501 | 269 028 | 14 128 | 20.03 | 102 965 | 0.01% | |||
| Тверская обл. | 781 000 | 62.7% | 77.3% | 529 | 0% | 672 599 | 200 000 | 1 250 | 24.10 | 0.05% | ||||
| Томская обл. | 760 809 | 71.1% | 90.3% | 236 | -19% | 602 814 | 200 256 | 1 358 | 17.02 | 132 351 | 0.03% | |||
| Калининградская обл. | 747 113 | 73.3% | 91.2% | 183 | 0% | 701 707 | 191 531 | 2 051 | 01.03 | 0.02% | ||||
| Владимирская обл. | 733 970 | 54.7% | 67.3% | 430 | 0% | 677 067 | 113 000 | 747 | 21.10 | 166 | 0.04% | |||
| Рязанская обл. | 724 867 | 66.0% | 80.4% | 233 | 0% | 659 910 | 90 300 | 09.01 | 0.03% | |||||
| Саха | 723 745 | 73.7% | 100.8% | 237 | +32% | 586 788 | 196 943 | 1 499 | 30.03 | 0.03% | ||||
| Чечня | 722 000 | 48.2% | 76.0% | 33 | 0% | 568 000 | 248 427 | 180 | 23.08 | 818 | 5357 | 0.00% | ||
| Удмуртия | 709 000 | 47.5% | 61.5% | 33 | 0% | 565 500 | 290 000 | 2 349 | 14.02 | 1142 | 5667 | 118 817 | 0.00% | |
| Чувашия | 704 373 | 58.3% | 74.2% | 3 212 | -51% | 671 792 | 70 812 | 4 257 | 06.10 | 6 | 0.34% | |||
| Брянская обл. | 681 533 | 57.6% | 71.3% | 1 906 | 0% | 439 000 | 105 414 | 15.05 | 15 | 0.20% | ||||
| Липецкая обл. | 677 200 | 60.0% | 74.3% | 263 | 0% | 627 159 | 183 700 | 1 326 | 30.09 | 84 000 | 0.03% | |||
| Ярославская обл. | 646 000 | 52.0% | 64.7% | 2 703 | +123% | 631 567 | 127 500 | 498 | 04.10 | 37 | 0.27% | |||
| Смоленская обл. | 608 013 | 66.0% | 80.2% | 102 | +10100% | 549 541 | 42 000 | 24.05 | 0.01% | |||||
| Ивановская обл. | 590 313 | 59.8% | 73.4% | 139 | 0% | 530 258 | 83 240 | 800 | 10.01 | 14 | 0.02% | |||
| Курская обл. | 573 000 | 52.3% | 64.4% | 184 | 0% | 559 000 | 203 000 | 2 200 | 28.07 | 461 | 0.02% | |||
| Архангельская обл. | 540 982 | 50.0% | 63.2% | 5 | 0% | 540 982 | 70 000 | 730 | 08.03 | 70 | 21723 | 60 000 | 0.00% | |
| Тамбовская обл. | 536 363 | 53.9% | 65.1% | 471 | +2% | 492 244 | 5 000 | 21.02 | 128 | 0.06% | ||||
| Калужская обл. | 531 119 | 53.1% | 65.3% | 0 | 0 | 508 980 | 104 742 | 25.03 | 19 | 0 | ||||
| Вологодская обл. | 530 000 | 46.0% | 58.8% | 54 | 0% | 490 869 | 143 000 | 824 | 23.09 | 843 | 2975 | 0.01% | ||
| Бурятия | 510 813 | 51.8% | 71.0% | 15 | 0% | 486 049 | 278 738 | 30.12 | 5363 | 0.00% | ||||
| Коми | 491 198 | 60.4% | 78.1% | 227 | 0% | 429 221 | 119 000 | 2 624 | 27.10 | 0.04% | ||||
| Мордовия | 491 000 | 63.0% | 76.1% | 19 | 0% | 412 669 | 324 000 | 3 781 | 21.02 | 0.00% | ||||
