В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В России используются вакцины "Спутник V" (в т.ч. Лайт), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
Прививочные пункты и способы записи в Ставропольском крае собираем тут.
Статистика вакцинации от COVID-19 в Ставропольском крае
На 9 марта 2023 года в Ставропольском крае:
1 807 860 чел. (64.7% населения, 82.0% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
1 334 213 чел. (47.8% населения, 60.5% взрослого) - полностью привито
3 142 073 шт. - всего прививок сделано
1 888 - привито детей
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе.
Прогноз GOGOV (?):
2 588 292 чел. - привито хотя бы одним компонентом на сегодня в Ставропольском крае
Подробнее про коллективный иммунитет
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
687 чел. в день (0.03% взрослого населения) - кол-во новых привитых в день
-/-/214 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом
В регионе первую прививку получили уже более 60% взрослого населения.
1 031 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых, без учета ревакцинаций)
Темпы вакцинации от коронавируса в Ставропольском крае
Ежедневная статистика коронавируса в Ставропольском крае находится на данной странице.
Нарастающим итогом
| на дату | привито, чел. | полностью привито, чел. | дети, чел. | источник |
|---|---|---|---|---|
| 9 марта | 1 807 860 | 1 334 213 | перейти | |
| 10 января | 1 768 039 | 1 314 219 | перейти | |
| 25 ноября | 1 730 455 | 1 293 965 | перейти | |
| 9 ноября | 1 712 873 | 1 284 212 | перейти | |
| 4 октября | 1 661 042 | 1 254 950 | перейти | |
| 23 сентября | 1 641 988 | 1 243 641 | перейти | |
| 31 августа | 1 584 572 | 1 216 069 | перейти | |
| 23 августа | 1 565 276 | 1 207 628 | перейти | |
| 12 августа | 1 543 167 | 1 198 357 | перейти | |
| 5 августа | 1 529 994 | 1 193 402 | перейти | |
| 25 июля | 1 510 910 | 1 187 100 | перейти | |
| 16 июня | 1 475 431 | 1 170 676 | перейти | |
| 13 мая | 1 446 000 | 1 156 720 | перейти | |
| 28 апреля | 1 433 918 | 1 149 141 | перейти | |
| 27 апреля | 1 432 271 | 1 148 220 | перейти | |
| 25 апреля | 1 430 484 | 1 147 218 | перейти | |
| 22 апреля | 1 428 234 | 1 146 102 | перейти | |
| 20 апреля | 1 423 912 | 1 143 802 | перейти | |
| 14 апреля | 1 418 077 | 1 140 783 | перейти | |
| 11 апреля | 1 413 904 | 1 138 418 | перейти | |
| 8 апреля | 1 410 381 | 1 136 367 | перейти | |
| 4 апреля | 1 405 725 | 1 133 734 | перейти | |
| 29 марта | 1 397 828 | 1 129 128 | перейти | |
| 28 марта | 1 397 220 | 1 128 671 | перейти | |
| 26 марта | 1 395 213 | 1 127 348 | перейти | |
| 25 марта | 1 391 028 | 1 124 863 | перейти | |
| 24 марта | 1 391 028 | 1 124 863 | перейти | |
| 22 марта | 1 386 770 | 1 122 720 | перейти | |
| 21 марта | 1 386 110 | 1 122 330 | перейти | |
| 19 марта | 1 384 147 | 1 121 312 | перейти | |
| 14 марта | 1 376 005 | 1 116 825 | перейти | |
| 9 марта | 1 368 001 | 1 111 806 | перейти | |
| 8 марта | 1 367 750 | 1 111 634 | перейти | |
| 5 марта | 1 364 928 | 1 110 417 | перейти | |
| 4 марта | 1 362 448 | 1 109 186 | перейти | |
| 3 марта | 1 359 953 | 1 107 826 | перейти | |
| 2 марта | 1 357 492 | 1 106 327 | перейти | |
| 1 марта | 1 354 880 | 1 104 745 | перейти | |
| 28 февраля | 1 353 948 | 1 104 132 | перейти | |
| 27 февраля | 1 353 554 | 1 103 909 | перейти | |
| 25 февраля | 1 347 305 | 1 099 803 | перейти | |
| 24 февраля | 1 346 153 | 1 099 011 | перейти | |
| 23 февраля | 1 343 883 | 1 097 351 | перейти | |
| 22 февраля | 1 340 426 | 1 094 928 | перейти | |
| 21 февраля | 1 339 386 | 1 094 135 | перейти | |
| 20 февраля | 1 338 757 | 1 093 596 | перейти | |
| 19 февраля | 1 336 097 | 1 091 723 | перейти | |
| 18 февраля | 1 332 244 | 1 089 085 | перейти | |
| 17 февраля | 1 328 802 | 1 086 914 | перейти | |
| 16 февраля | 1 325 814 | 1 084 961 | перейти | |
| 15 февраля | 1 322 982 | 1 082 937 | перейти | |
| 14 февраля | 1 322 169 | 1 082 365 | перейти | |
| 13 февраля | 1 321 605 | 1 081 998 | перейти | |
| 12 февраля | 1 319 136 | 1 080 000 | перейти | |
| 11 февраля | 1 315 936 | 1 077 651 | перейти | |
| 10 февраля | 1 313 221 | 1 075 634 | перейти | |
| 9 февраля | 1 309 626 | 1 073 192 | перейти | |
| 8 февраля | 1 306 295 | 1 070 620 | 1 888 | перейти |
| 7 февраля | 1 304 807 | 1 910 | перейти | |
| 6 февраля | 1 304 807 | 1 069 554 | 1 843 | перейти |
| 5 февраля | 1 302 467 | 1 067 849 | перейти | |
| 4 февраля | 1 298 803 | 1 065 642 | 1 785 | перейти |
| 3 февраля | 1 294 407 | 1 062 980 | перейти | |
| 2 февраля | 1 290 565 | 1 060 349 | 495 | перейти |
| 1 февраля | 1 287 621 | перейти | ||
| 31 января | 1 286 878 | 1 057 882 | перейти | |
| 30 января | 1 286 058 | 1 057 000 | перейти | |
| 29 января | 1 282 961 | 1 055 000 | перейти | |
| 28 января | 1 279 215 | 1 052 485 | перейти | |
| 27 января | 1 275 510 | 1 049 850 | перейти | |
| 26 января | 1 271 000 | 1 047 000 | перейти | |
| 25 января | 1 267 329 | 1 044 165 | перейти | |
| 24 января | 1 266 000 | 1 043 000 | перейти | |
| 23 января | 1 265 000 | 1 042 000 | перейти | |
| 22 января | 1 260 910 | 1 039 641 | перейти | |
| 21 января | 1 256 379 | 1 036 383 | перейти | |
| 20 января | 1 251 582 | 1 032 782 | перейти | |
| 19 января | 1 246 616 | 1 029 249 | перейти | |
| 18 января | 1 241 526 | 1 025 642 | перейти | |
| 17 января | 1 240 343 | 1 024 719 | перейти | |
| 16 января | 1 239 610 | 1 024 183 | перейти | |
| 15 января | 1 235 879 | 1 021 000 | перейти | |
| 14 января | 1 230 739 | 1 017 450 | перейти | |
| 13 января | 1 225 515 | 1 013 383 | перейти | |
| 12 января | 1 219 516 | 1 008 488 | перейти | |
| 11 января | 1 213 999 | 1 004 024 | перейти | |
| 10 января | 1 212 817 | 1 002 964 | перейти | |
| 9 января | 1 211 610 | 1 001 933 | перейти | |
| 8 января | 1 210 919 | 1 001 328 | перейти | |
| 7 января | 1 210 070 | 1 000 584 | перейти | |
| 6 января | 1 208 412 | 999 000 | перейти | |
| 5 января | 1 207 120 | 997 997 | перейти | |
| 4 января | 1 205 252 | 996 292 | перейти | |
| 3 января | 1 204 429 | 995 573 | перейти | |
| 2 января | 1 204 245 | 995 416 | перейти | |
| 1 января | 1 203 854 | 995 049 | перейти | |
| 31 декабря | 1 201 036 | 992 631 | перейти | |
| 30 декабря | 1 196 000 | 988 000 | перейти | |
| 29 декабря | 1 192 005 | 985 277 | перейти | |
| 28 декабря | 1 188 000 | 982 000 | перейти | |
| 27 декабря | 1 186 907 | 981 293 | перейти | |
| 26 декабря | 1 185 000 | 980 400 | перейти | |
| 25 декабря | 1 181 000 | 977 427 | перейти | |
| 24 декабря | 1 176 405 | 973 116 | перейти | |
| 23 декабря | 1 170 345 | 968 310 | перейти | |
| 22 декабря | 1 164 000 | 963 500 | перейти | |
| 21 декабря | 1 159 705 | 960 284 | перейти | |
| 20 декабря | 1 158 179 | 958 970 | перейти | |
| 19 декабря | 1 156 810 | 957 892 | перейти | |
| 18 декабря | 1 151 000 | 953 000 | перейти | |
| 17 декабря | 1 145 943 | 949 136 | перейти | |
| 16 декабря | 1 139 255 | 943 895 | перейти | |
| 15 декабря | 1 131 979 | 938 081 | перейти | |
| 14 декабря | 1 124 581 | 932 146 | перейти | |
| 13 декабря | 1 122 562 | 930 468 | перейти | |
| 12 декабря | 1 120 360 | 928 676 | перейти | |
| 11 декабря | 1 112 822 | 922 418 | перейти | |
| 10 декабря | 1 103 765 | 914 920 | перейти | |
| 9 декабря | 1 095 084 | 907 651 | перейти | |
| 8 декабря | 1 086 510 | 900 387 | перейти | |
| 7 декабря | 1 081 390 | 896 082 | перейти | |
| 6 декабря | 1 079 526 | 894 484 | перейти | |
| 5 декабря | 1 077 102 | 892 000 | перейти | |
| 4 декабря | 1 070 000 | 886 000 | перейти | |
| 3 декабря | 1 060 980 | 879 270 | перейти | |
| 2 декабря | 1 054 071 | 873 818 | перейти | |
| 1 декабря | 1 046 052 | 867 609 | перейти | |
| 30 ноября | 1 038 330 | 861 779 | перейти | |
| 29 ноября | 1 037 520 | 861 186 | перейти | |
| 28 ноября | 1 035 592 | 859 704 | перейти | |
| 27 ноября | 1 029 000 | 855 393 | перейти | |
| 26 ноября | 1 023 331 | 851 763 | перейти | |
| 25 ноября | 1 013 898 | 845 070 | перейти | |
| 24 ноября | 1 003 602 | 837 712 | перейти | |
| 23 ноября | 993 087 | 830 499 | перейти | |
| 22 ноября | 990 803 | 828 969 | перейти | |
| 21 ноября | 987 703 | 827 109 | перейти | |
| 20 ноября | 979 700 | 822 300 | перейти | |
| 19 ноября | 969 778 | 817 466 | перейти | |
| 18 ноября | 965 183 | 815 479 | перейти | |
| 17 ноября | 961 240 | 813 632 | перейти | |
| 16 ноября | 957 700 | 812 100 | перейти | |
| 15 ноября | 950 325 | 807 665 | перейти | |
| 14 ноября | 943 800 | перейти | ||
| 13 ноября | 935 000 | 796 000 | перейти | |
| 12 ноября | 927 000 | перейти | ||
| 11 ноября | 915 000 | 787 000 | перейти | |
| 10 ноября | 910 000 | перейти | ||
| 9 ноября | 901 000 | 781 000 | перейти | |
| 8 ноября | 896 987 | 779 747 | перейти | |
| 7 ноября | 893 000 | перейти | ||
| 6 ноября | 888 000 | перейти | ||
| 5 ноября | 882 000 | перейти | ||
| 4 ноября | 873 500 | перейти | ||
| 3 ноября | 861 000 | перейти | ||
| 2 ноября | 847 500 | перейти | ||
| 1 ноября | 844 610 | 758 499 | перейти | |
| 31 октября | 838 500 | перейти | ||
| 30 октября | 827 000 | перейти | ||
| 29 октября | 816 000 | перейти | ||
| 28 октября | 806 000 | 740 000 | перейти | |
| 27 октября | 796 000 | перейти | ||
| 26 октября | 788 932 | 731 491 | перейти | |
| 25 октября | 783 021 | 727 969 | перейти | |
| 24 октября | 780 000 | перейти | ||
| 22 октября | 767 137 | 718 854 | перейти | |
| 21 октября | 762 400 | 715 800 | перейти | |
| 20 октября | 758 552 | 711 204 | перейти | |
| 19 октября | 753 314 | 709 626 | перейти | |
| 18 октября | 752 433 | 708 969 | перейти | |
| 15 октября | 750 137 | 708 270 | перейти | |
| 14 октября | 742 000 | перейти | ||
| 13 октября | 738 200 | перейти | ||
| 12 октября | 735 264 | 695 394 | перейти | |
| 11 октября | 735 000 | перейти | ||
| 9 октября | 732 900 | перейти | ||
| 7 октября | 727 100 | перейти | ||
| 6 октября | 724 717 | 685 727 | перейти | |
| 5 октября | 722 000 | перейти | ||
| 4 октября | 721 000 | 682 000 | перейти | |
| 3 октября | 720 000 | перейти | ||
| 1 октября | 716 500 | перейти | ||
| 28 сентября | 710 038 | 671 045 | перейти | |
| 27 сентября | 708 891 | 669 625 | перейти | |
| 26 сентября | 708 000 | перейти | ||
| 25 сентября | 707 000 | перейти | ||
| 23 сентября | 703 057 | перейти | ||
| 22 сентября | 700 203 | 660 000 | перейти | |
| 21 сентября | 697 900 | перейти | ||
| 20 сентября | 695 000 | перейти | ||
| 18 сентября | 693 500 | 650 300 | перейти | |
| 17 сентября | 692 000 | 648 000 | перейти | |
| 15 сентября | 686 400 | перейти | ||
| 14 сентября | 682 000 | перейти | ||
| 13 сентября | 681 804 | 635 257 | перейти | |
| 11 сентября | 679 000 | перейти | ||
| 10 сентября | 677 000 | перейти | ||
| 9 сентября | 674 000 | перейти | ||
| 8 сентября | 671 500 | перейти | ||
| 7 сентября | 668 500 | 615 479 | перейти | |
| 6 сентября | 666 700 | 612 000 | перейти | |
| 4 сентября | 665 000 | 609 000 | перейти | |
| 2 сентября | 658 500 | 598 500 | перейти | |
| 31 августа | 651 664 | 586 909 | перейти | |
| 30 августа | 649 000 | перейти | ||
| 27 августа | 642 878 | 573 941 | перейти | |
| 24 августа | 633 000 | 553 000 | перейти | |
| 23 августа | 630 500 | 550 000 | перейти | |
| 20 августа | 623 000 | 537 000 | перейти | |
| 19 августа | 619 902 | 531 354 | перейти | |
| 17 августа | 612 000 | перейти | ||
| 16 августа | 608 000 | 511 000 | перейти | |
| 13 августа | 600 400 | 499 265 | перейти | |
| 12 августа | 594 000 | 491 000 | перейти | |
| 10 августа | 586 200 | 475 700 | перейти | |
| 9 августа | 582 500 | перейти | ||
| 8 августа | 581 000 | 469 000 | перейти | |
| 7 августа | 579 000 | 464 000 | перейти | |
| 6 августа | 574 323 | 455 876 | перейти | |
| 5 августа | 570 000 | 447 000 | перейти | |
| 4 августа | 564 000 | перейти | ||
| 3 августа | 558 545 | 426 912 | перейти | |
| 2 августа | 553 798 | 418 535 | перейти | |
| 31 июля | 549 000 | перейти | ||
| 30 июля | 542 416 | 401 667 | перейти | |
| 28 июля | 529 508 | 382 872 | перейти | |
| 27 июля | 523 500 | перейти | ||
| 26 июля | 520 000 | перейти | ||
| 23 июля | 508 700 | перейти | ||
| 22 июля | 505 000 | 378 000 | перейти | |
| 21 июля | 499 000 | перейти | ||
| 20 июля | 492 070 | перейти | ||
| 19 июля | 487 500 | 331 000 | перейти | |
| 17 июля | 482 000 | перейти | ||
| 16 июля | 474 000 | перейти | ||
| 14 июля | 451 798 | 305 000 | перейти | |
| 12 июля | 436 395 | 297 191 | перейти | |
| 11 июля | 434 000 | перейти | ||
| 10 июля | 430 000 | перейти | ||
| 9 июля | 417 478 | 290 400 | перейти | |
| 8 июля | 400 000 | 282 203 | перейти | |
| 7 июля | 388 700 | 279 000 | перейти | |
| 5 июля | 385 000 | перейти | ||
| 4 июля | 381 000 | перейти | ||
| 3 июля | 373 000 | перейти | ||
| 2 июля | 363 000 | перейти | ||
| 1 июля | 351 043 | 271 347 | перейти | |
| 29 июня | 339 300 | перейти | ||
| 28 июня | 335 000 | перейти | ||
| 27 июня | 333 000 | перейти | ||
| 25 июня | 320 502 | 258 213 | перейти | |
| 24 июня | 315 000 | 250 000 | перейти | |
| 23 июня | 309 000 | перейти | ||
| 21 июня | 304 400 | перейти | ||
| 20 июня | 300 000 | перейти | ||
| 18 июня | 298 000 | 245 000 | перейти | |
| 17 июня | 294 000 | перейти | ||
| 15 июня | 287 968 | 234 769 | перейти | |
| 14 июня | 286 500 | 234 000 | перейти | |
| 12 июня | 286 500 | перейти | ||
| 10 июня | 281 842 | 225 980 | перейти | |
| 8 июня | 277 190 | 219 757 | перейти | |
| 7 июня | 274 500 | 217 000 | перейти | |
| 4 июня | 265 000 | 211 000 | перейти | |
| 3 июня | 265 000 | перейти | ||
| 31 мая | 259 334 | 203 000 | перейти | |
| 28 мая | 254 068 | 198 042 | перейти | |
| 27 мая | 250 000 | перейти | ||
| 26 мая | 248 000 | 193 000 | перейти | |
| 25 мая | 244 052 | 192 000 | перейти | |
| 24 мая | 244 052 | 190 394 | перейти | |
| 22 мая | 242 000 | перейти | ||
| 20 мая | 235 186 | 183 256 | перейти | |
| 19 мая | 231 626 | 180 621 | перейти | |
| 18 мая | 227 000 | перейти | ||
| 17 мая | 223 000 | перейти | ||
| 14 мая | 217 000 | перейти | ||
| 13 мая | 215 000 | 160 000 | перейти | |
| 12 мая | 212 265 | 153 961 | перейти | |
| 10 мая | 211 000 | перейти | ||
| 9 мая | 210 000 | 150 000 | перейти | |
| 7 мая | 204 000 | 139 000 | перейти | |
| 6 мая | 203 000 | 139 000 | перейти | |
| 5 мая | 202 700 | 134 400 | перейти | |
| 1 мая | 200 000 | перейти | ||
| 30 апреля | 196 408 | 120 000 | перейти | |
| 28 апреля | 191 000 | 110 000 | перейти | |
| 27 апреля | 190 000 | перейти | ||
| 25 апреля | 184 000 | перейти | ||
| 24 апреля | 181 000 | 103 000 | перейти | |
| 23 апреля | 177 000 | 100 000 | перейти | |
| 22 апреля | 174 000 | 98 000 | перейти | |
| 21 апреля | 170 000 | перейти | ||
| 20 апреля | 164 781 | 94 647 | перейти | |
| 19 апреля | 162 200 | перейти | ||
| 17 апреля | 158 000 | 93 000 | перейти | |
| 16 апреля | 153 000 | 91 000 | перейти | |
| 15 апреля | 148 000 | 88 800 | перейти | |
| 14 апреля | 143 000 | перейти | ||
| 13 апреля | 138 600 | перейти | ||
| 12 апреля | 135 000 | перейти | ||
| 10 апреля | 130 000 | перейти | ||
| 8 апреля | 118 000 | 81 500 | перейти | |
| 7 апреля | 116 000 | перейти | ||
| 6 апреля | 111 000 | перейти | ||
| 5 апреля | 109 000 | 76 703 | перейти | |
| 4 апреля | 109 000 | 76 000 | перейти | |
| 3 апреля | 107 000 | 76 000 | перейти | |
| 2 апреля | 103 483 | 74 656 | перейти | |
| 1 апреля | 102 500 | 74 000 | перейти | |
| 31 марта | 100 004 | 72 273 | перейти | |
| 30 марта | 97 925 | 70 718 | перейти | |
| 29 марта | 96 789 | 70 101 | перейти | |
| 28 марта | 96 622 | 69 974 | перейти | |
| 27 марта | 96 004 | 69 366 | перейти | |
| 26 марта | 95 125 | 68 270 | перейти | |
| 25 марта | 92 720 | 65 578 | перейти | |
| 24 марта | 92 266 | 64 275 | перейти | |
| 23 марта | 90 503 | 61 580 | перейти | |
| 22 марта | 90 000 | 60 000 | перейти | |
| 21 марта | 88 932 | 59 234 | перейти | |
| 20 марта | 88 741 | 58 656 | перейти | |
| 19 марта | 87 000 | перейти | ||
| 18 марта | 85 313 | 54 539 | перейти | |
| 17 марта | 83 316 | 53 189 | перейти | |
| 16 марта | 81 366 | 52 147 | перейти | |
| 15 марта | 79 799 | 51 127 | перейти | |
| 14 марта | 79 620 | 50 922 | перейти | |
| 13 марта | 78 876 | 49 794 | перейти | |
| 12 марта | 77 559 | 47 265 | перейти | |
| 11 марта | 75 700 | перейти | ||
| 10 марта | 74 000 | 39 709 | перейти | |
| 9 марта | 72 618 | 39 709 | перейти | |
| 8 марта | 72 483 | 39 395 | перейти | |
| 7 марта | 72 208 | 38 919 | перейти | |
| 6 марта | 71 851 | 38 450 | перейти | |
| 5 марта | 70 133 | 35 952 | перейти | |
| 4 марта | 67 153 | 33 012 | перейти | |
| 3 марта | 66 322 | 32 210 | перейти | |
| 2 марта | 62 579 | 29 418 | перейти | |
| 1 марта | 61 376 | 28 611 | перейти | |
| 28 февраля | 60 776 | 28 236 | перейти | |
| 27 февраля | 60 137 | 25 108 | перейти | |
| 26 февраля | 56 829 | 25 108 | перейти | |
| 25 февраля | 55 326 | 23 026 | перейти | |
| 24 февраля | 53 722 | 20 859 | перейти | |
| 23 февраля | 53 461 | 20 167 | перейти | |
| 22 февраля | 52 750 | 19 291 | перейти | |
| 21 февраля | 51 810 | 18 782 | перейти | |
| 20 февраля | 50 333 | 17 557 | перейти | |
| 19 февраля | 48 305 | 15 945 | перейти | |
| 18 февраля | 45 582 | 13 488 | перейти | |
| 17 февраля | 43 979 | перейти | ||
| 16 февраля | 42 000 | перейти | ||
| 15 февраля | 40 797 | перейти | ||
| 14 февраля | 40 618 | 9 510 | перейти | |
| 12 февраля | 39 964 | 8 678 | перейти | |
| 11 февраля | 34 754 | перейти | ||
| 9 февраля | 31 948 | 5 668 | перейти | |
| 6 февраля | 30 000 | перейти | ||
| 5 февраля | 28 000 | 5 000 | перейти | |
| 4 февраля | 25 917 | 4 361 | перейти | |
| 3 февраля | 23 291 | перейти | ||
| 2 февраля | 21 227 | перейти | ||
| 1 февраля | 19 249 | 3 587 | перейти | |
| 28 января | 16 483 | 3 380 | перейти | |
| 27 января | 11 600 | перейти | ||
| 26 января | 10 664 | перейти | ||
| 21 января | 8 600 | перейти | ||
| 19 января | 6 000 | перейти | ||
| 5 января | 3 200 | перейти |
Статистика в других регионах
На сегодня (18.04.26) в России:
89 081 596 чел. (60.9% от населения, 76.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
79 702 396 чел. (54.5% от населения, 68.8% взрослого) - полностью привито
202 961 - привито детей
187 374 508 шт. - всего прививок сделано ?
20 829 310 чел. - прошли ревакцинацию
Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
109.71 млн чел. (75.1% населения, 94.6% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
100.53 млн чел. (68.8% населения, 86.7% взрослого) - полностью ?
Подробнее про коллективный иммунитет
По данным официального сайта Правительства РФ (стопкоронавирус.рф), на 5 августа привито первым компонентом 94 232 374 чел., вторым - 89 250 277 чел. Внимание! Эти данные включают в себя повторно привившихся! GOGOV не считает такую статистику отражающей действительность. Поэтому мы в основном не опираемся на эти данные. По большинству регионов у нас имеются практически ежедневно обновляемые данные от местных СМИ/оперштабов по каждому компоненту в отдельности. Подробнее.
| регион | привито, чел. | % от насе-ления | % от взрос. нас. | средн. темп, чел./день | изм. средн. темпа ? | пол-ностью привито, чел. | ревак-но, чел. | подл. ревак-и ? | дети | обнов-лено | дней до вакц. 50% нас. | дней до вакц. 60% нас. | спутник лайт, доз | средн. темп к взрос. нас., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 6 199 585 | 49.0% | 59.1% | 7 135 | -39% | 5 803 415 | 1 000 000 | 6 200 | 13.05 | 18 | 195 | 0.07% | ||
| Московская обл. | 4 417 160 | 57.3% | 71.4% | 1 689 | 0% | 4 400 000 | 1 300 000 | 1 300 | 24.10 | 123 | 0.03% | |||
| Башкортостан | 3 638 304 | 90.6% | 117.3% | 1 429 | 0% | 3 454 226 | 991 128 | 19 102 | 19.03 | 360 939 | 0.05% | |||
| Санкт-Петербург | 3 341 922 | 62.1% | 75.3% | 45 | 0% | 3 132 550 | 927 964 | 7 673 | 29.04 | 645 263 | 0.00% | |||
| Свердловская обл. | 3 270 000 | 76.2% | 97.5% | 1 598 | 0% | 2 061 487 | 300 000 | 3 351 | 02.03 | 0.05% | ||||
| Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3% | 71.1% | 856 | 0% | 3 069 826 | 800 000 | 12 000 | 13.09 | 246 | 0.02% | |||
| Татарстан | 2 808 773 | 72.1% | 92.1% | 1 765 | 0% | 2 536 000 | 578 500 | 7 673 | 31.03 | 0.06% | ||||
| Нижегородская обл. | 2 100 000 | 66.1% | 81.7% | 1 947 | 0% | 1 900 000 | 353 815 | 3 148 | 21.11 | 0.08% | ||||
| Ростовская обл. | 2 079 790 | 49.7% | 61.4% | 264 | 0% | 2 019 910 | 385 600 | 1 838 | 16.06 | 41 | 1625 | 0.01% | ||
| Челябинская обл. | 2 000 000 | 58.1% | 74.2% | 781 | 0% | 1 709 000 | 341 322 | 2 075 | 28.11 | 84 | 0.03% | |||
| Новосибирская обл. | 1 918 000 | 68.8% | 87.2% | 1 231 | 0% | 1 775 000 | 400 000 | 4 608 | 14.03 | 0.06% | ||||
| Волгоградская обл. | 1 883 000 | 76.1% | 94.2% | 1 625 | +49% | 1 800 000 | 293 000 | 6 200 | 03.12 | 0.08% | ||||
| Саратовская обл. | 1 827 678 | 76.3% | 94.0% | 981 | 0% | 1 638 337 | 460 207 | 4 532 | 24.03 | 0.05% | ||||
| Ставропольский край | 1 807 860 | 64.7% | 82.0% | 687 | 0% | 1 334 213 | 1 888 | 09.03 | 0.03% | |||||
| Дагестан | 1 783 514 | 56.9% | 79.3% | 932 | +37% | 1 743 718 | 700 | 24.05 | 104 | 0.04% | ||||
| Самарская обл. | 1 761 000 | 55.8% | 69.4% | 222 | -25% | 1 738 000 | 734 000 | 4 500 | 02.02 | 592 | 0.01% | |||
| Воронежская обл. | 1 720 000 | 74.6% | 90.7% | 833 | 0% | 1 585 000 | 434 151 | 3 800 | 10.01 | 0.04% | ||||
| Алтайский край | 1 600 000 | 69.7% | 88.6% | 552 | 0% | 1 321 560 | 515 350 | 3 148 | 20.09 | 102 930 | 0.03% | |||
| Иркутская обл. | 1 450 000 | 61.1% | 80.8% | 2 273 | 0% | 1 340 000 | 300 000 | 2 317 | 14.09 | 0.13% | ||||
| Красноярский край | 1 387 642 | 48.6% | 62.4% | 91 | 0% | 1 332 527 | 426 627 | 7 913 | 30.11 | 443 | 3581 | 0.00% | ||
| Омская обл. | 1 283 230 | 67.4% | 86.3% | 261 | 0% | 921 892 | 110 543 | 3 832 | 28.02 | 0.02% | ||||
| Кемеровская обл. | 1 277 400 | 48.5% | 62.1% | 150 | 0% | 1 145 400 | 301 159 | 1 382 | 25.11 | 262 | 2018 | 0.01% | ||
| Приморский край | 1 266 607 | 67.5% | 84.4% | 337 | 0% | 912 000 | 219 000 | 2 767 | 19.03 | 134 000 | 0.02% | |||
| Ленинградская обл. | 1 235 876 | 65.3% | 78.8% | 355 | 0% | 855 311 | 297 791 | 1 030 | 30.11 | 0.02% | ||||
| Тюменская обл. | 1 176 975 | 76.3% | 100.0% | 755 | -9% | 1 103 809 | 342 750 | 3 614 | 13.09 | 0.06% | ||||
| Пермский край | 1 173 000 | 45.5% | 58.9% | 71 | 0% | 1 112 896 | 265 000 | 2 200 | 04.04 | 1643 | 5275 | 149 556 | 0.00% | |
| Белгородская обл. | 1 102 558 | 71.5% | 88.2% | 24 | 0% | 1 069 312 | 350 000 | 577 | 24.03 | 0.00% | ||||
| Тульская обл. | 999 876 | 69.0% | 83.0% | 2 686 | 0% | 945 860 | 300 000 | 2 102 | 12.12 | 0.22% | ||||
| Крым | 959 212 | 50.4% | 63.2% | 69 | 0% | 906 400 | 323 889 | 1 500 | 08.09 | 2634 | 0.00% | |||
| Ханты-Мансийский АО | 902 863 | 53.5% | 71.6% | 158 | 0% | 900 000 | 436 549 | 1 835 | 24.10 | 694 | 0.01% | |||
| Оренбургская обл. | 881 700 | 45.4% | 58.5% | 0 | 0 | 834 600 | 69 592 | 3 200 | 29.04 | 0 | ||||
| Пензенская обл. | 874 212 | 67.7% | 82.5% | 285 | 0% | 871 023 | 556 421 | 2 987 | 27.10 | 147 235 | 0.03% | |||
| Ульяновская обл. | 853 112 | 70.0% | 86.1% | 139 | 0% | 633 573 | 265 379 | 1 695 | 22.02 | 0.01% | ||||
| Кировская обл. | 850 000 | 68.0% | 85.3% | 410 | 0% | 840 000 | 242 300 | 1 800 | 04.02 | 0.04% | ||||
| Хабаровский край | 802 174 | 61.7% | 78.4% | 262 | 0% | 724 581 | 190 256 | 715 | 29.01 | 0.03% | ||||
| Забайкальский край | 784 573 | 74.5% | 99.8% | 89 | 0% | 700 501 | 269 028 | 14 128 | 20.03 | 102 965 | 0.01% | |||
| Тверская обл. | 781 000 | 62.7% | 77.3% | 529 | 0% | 672 599 | 200 000 | 1 250 | 24.10 | 0.05% | ||||
| Томская обл. | 760 809 | 71.1% | 90.3% | 236 | -19% | 602 814 | 200 256 | 1 358 | 17.02 | 132 351 | 0.03% | |||
| Калининградская обл. | 747 113 | 73.3% | 91.2% | 183 | 0% | 701 707 | 191 531 | 2 051 | 01.03 | 0.02% | ||||
| Владимирская обл. | 733 970 | 54.7% | 67.3% | 430 | 0% | 677 067 | 113 000 | 747 | 21.10 | 166 | 0.04% | |||
| Рязанская обл. | 724 867 | 66.0% | 80.4% | 233 | 0% | 659 910 | 90 300 | 09.01 | 0.03% | |||||
