В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В России используются вакцины "Спутник V" (в т.ч. Лайт), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
Прививочные пункты и способы записи в Башкортостане собираем тут.
Статистика вакцинации от COVID-19 в Башкортостане
На 19 марта 2023 года в Башкортостане:
3 638 304 чел. (90.6% населения, 117.3% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
3 454 226 чел. (86.1% населения, 111.4% взрослого) - полностью привито
7 092 530 шт. - всего прививок сделано
991 128 чел. - прошли ревакцинацию
19 102 - привито детей
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе.
Прогноз GOGOV (?):
5 247 358 чел. - привито хотя бы одним компонентом на сегодня в Башкортостане
Подробнее про коллективный иммунитет
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
1 429 чел. в день (0.05% взрослого населения) - кол-во новых привитых в день
В регионе первую прививку получили уже более 60% взрослого населения.
3 499 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых, без учета ревакцинаций)
Темпы вакцинации от коронавируса в Башкортостане
Ежедневная статистика коронавируса в Башкортостане находится на данной странице.
Нарастающим итогом
| на дату | привито, чел. | полностью привито, чел. | ревакцинация, чел. | дети, чел. | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 марта | 3 638 304 | 3 454 226 | перейти | ||
| 6 февраля | 3 555 424 | 3 393 655 | перейти | ||
| 20 января | 3 555 424 | 3 375 435 | 991 128 | перейти | |
| 16 января | 3 545 637 | 3 366 676 | 987 875 | перейти | |
| 9 января | 3 533 605 | 3 351 112 | 983 382 | перейти | |
| 30 декабря | 3 529 031 | перейти | |||
| 28 декабря | 3 524 750 | 3 338 013 | 979 834 | перейти | |
| 23 декабря | 3 517 295 | 3 331 956 | 976 956 | перейти | |
| 28 ноября | 3 458 813 | 3 261 637 | перейти | ||
| 17 ноября | 3 442 220 | 3 244 759 | 945 054 | перейти | |
| 9 ноября | 3 417 135 | 3 229 167 | 933 057 | перейти | |
| 1 ноября | 3 396 541 | 3 211 583 | 922 620 | перейти | |
| 28 октября | 3 387 577 | 3 198 455 | 918 274 | перейти | |
| 20 октября | 3 367 374 | 3 165 744 | 908 226 | перейти | |
| 10 октября | 3 343 205 | 3 132 770 | 895 606 | перейти | |
| 7 октября | 3 333 996 | 3 122 845 | 890 502 | перейти | |
| 30 сентября | 3 316 996 | 3 101 141 | 881 713 | перейти | |
| 28 сентября | 3 303 696 | 3 079 873 | 874 909 | 19 102 | перейти |
| 26 сентября | 3 298 901 | 3 073 267 | 872 465 | 9 998 | перейти |
| 22 сентября | 3 286 446 | 3 057 890 | 865 471 | 9 964 | перейти |
| 17 сентября | 3 276 669 | 3 022 376 | 854 308 | перейти | |
| 15 сентября | 3 262 636 | 3 014 802 | 851 426 | перейти | |
| 13 сентября | 3 254 448 | 2 998 767 | 846 599 | перейти | |
| 10 сентября | 3 242 891 | 839 955 | 9 885 | перейти | |
| 7 сентября | 3 230 915 | 832 934 | перейти | ||
| 6 сентября | 3 204 318 | 828 677 | перейти | ||
| 2 сентября | 3 204 318 | 2 985 570 | 817 090 | перейти | |
| 31 августа | 3 192 532 | 2 925 443 | перейти | ||
| 29 августа | 3 154 722 | 2 910 285 | 810 400 | перейти | |
| 25 августа | 3 154 722 | 2 894 120 | 787 763 | перейти | |
| 21 августа | 3 119 010 | 2 865 050 | 785 763 | перейти | |
| 18 августа | 3 101 645 | 2 856 897 | 755 508 | перейти | |
| 15 августа | 3 085 430 | 2 842 915 | 745 747 | перейти | |
| 12 августа | 3 067 065 | 2 830 610 | 734 993 | перейти | |
| 10 августа | 3 050 799 | 2 820 744 | 725 440 | перейти | |
| 5 августа | 3 024 491 | 2 804 941 | 709 308 | перейти | |
| 4 августа | 3 017 327 | 2 801 350 | 705 107 | перейти | |
| 1 августа | 3 003 099 | 2 796 127 | перейти | ||
| 29 июля | 2 973 921 | 2 786 756 | перейти | ||
| 26 июля | 2 971 101 | 2 785 310 | перейти | ||
| 25 июля | 2 936 134 | 670 169 | перейти | ||
| 22 июля | 2 936 134 | 2 773 110 | 666 477 | перейти | |
| 17 июля | 2 936 134 | 2 761 130 | перейти | ||
| 7 июля | 2 911 083 | 2 729 616 | 640 935 | перейти | |
| 1 июля | 2 898 928 | 2 709 570 | 633 394 | 9 430 | перейти |
| 26 июня | 2 883 804 | 2 684 699 | 624 395 | перейти | |
| 22 июня | 2 862 457 | 2 653 328 | 612 135 | 8 740 | перейти |
| 21 июня | 2 850 334 | 609 000 | перейти | ||
| 17 июня | 2 850 334 | 2 635 259 | 604 884 | перейти | |
| 14 июня | 2 589 237 | 595 123 | перейти | ||
| 6 июня | 2 589 237 | 2 565 188 | перейти | ||
| 3 июня | 2 589 237 | 555 849 | перейти | ||
| 28 апреля | 2 589 237 | 2 451 439 | перейти | ||
| 25 апреля | 2 579 571 | 2 443 369 | перейти | ||
| 22 апреля | 2 575 714 | 2 440 650 | перейти | ||
| 20 апреля | 2 569 748 | 2 436 059 | перейти | ||
| 18 апреля | 2 563 824 | 2 431 465 | перейти | ||
| 14 апреля | 2 556 112 | 2 426 543 | перейти | ||
| 13 апреля | 2 549 304 | 426 049 | перейти | ||
| 12 апреля | 2 549 304 | 2 422 127 | перейти | ||
| 8 апреля | 2 542 812 | 2 417 410 | перейти | ||
| 6 апреля | 2 538 459 | 2 413 987 | перейти | ||
| 4 апреля | 2 533 367 | 2 409 408 | перейти | ||
| 1 апреля | 2 530 148 | 2 406 213 | перейти | ||
| 28 марта | 2 519 654 | 2 394 056 | перейти | ||
| 27 марта | 2 513 623 | 404 460 | 3 840 | перейти | |
| 24 марта | 2 513 623 | 2 386 252 | перейти | ||
| 23 марта | 2 510 623 | 2 383 158 | перейти | ||
| 22 марта | 2 507 485 | 2 379 536 | перейти | ||
| 20 марта | 2 505 581 | 2 376 329 | 394 497 | 3 192 | перейти |
| 19 марта | 2 504 891 | 2 375 162 | перейти | ||
| 15 марта | 2 493 983 | 2 360 239 | перейти | ||
| 14 марта | 2 490 986 | 2 355 326 | перейти | ||
| 13 марта | 2 490 924 | 2 355 281 | перейти | ||
| 9 марта | 2 481 689 | 2 341 909 | перейти | ||
| 8 марта | 2 481 398 | 2 341 489 | перейти | ||
| 5 марта | 2 478 459 | 2 338 007 | перейти | ||
| 4 марта | 2 475 484 | 2 334 691 | перейти | ||
| 3 марта | 2 472 015 | 2 331 440 | перейти | ||
| 2 марта | 2 468 382 | 2 327 364 | перейти | ||
| 1 марта | 2 464 551 | 2 323 261 | перейти | ||
| 28 февраля | 2 460 163 | 2 318 902 | перейти | ||
| 27 февраля | 2 459 931 | 2 318 567 | перейти | ||
| 26 февраля | 2 458 576 | 2 317 348 | перейти | ||
| 25 февраля | 2 453 901 | 2 312 638 | перейти | ||
| 24 февраля | 2 449 956 | 2 307 654 | перейти | ||
| 23 февраля | 2 449 268 | 2 306 621 | перейти | ||
| 22 февраля | 2 445 649 | 2 303 322 | перейти | ||
| 21 февраля | 2 441 347 | 2 297 143 | перейти | ||
| 20 февраля | 2 440 897 | 2 296 489 | перейти | ||
| 19 февраля | 2 439 543 | 2 294 593 | перейти | ||
| 18 февраля | 2 435 545 | 2 289 069 | перейти | ||
| 17 февраля | 2 431 416 | 2 283 087 | перейти | ||
| 16 февраля | 2 426 916 | 2 277 266 | перейти | ||
| 15 февраля | 2 423 194 | 2 271 089 | 341 236 | 2 880 | перейти |
| 14 февраля | 2 419 275 | 2 264 882 | 338 000 | 2 759 | перейти |
| 13 февраля | 2 418 634 | 2 263 969 | перейти | ||
| 12 февраля | 2 417 405 | 2 261 858 | перейти | ||
| 11 февраля | 2 412 752 | 2 255 612 | перейти | ||
| 10 февраля | 2 408 189 | 2 249 261 | 331 758 | 2 880 | перейти |
| 9 февраля | 2 403 087 | 2 243 024 | 328 744 | 2 554 | перейти |
| 8 февраля | 2 397 754 | 2 236 631 | 325 608 | 2 427 | перейти |
| 7 февраля | 2 392 331 | 2 229 856 | перейти | ||
| 6 февраля | 2 390 684 | 2 229 194 | перейти | ||
| 5 февраля | 2 388 018 | 2 226 962 | 320 626 | 2 163 | перейти |
| 4 февраля | 2 383 340 | 2 222 265 | 317 700 | 2 000 | перейти |
| 3 февраля | 2 377 780 | 2 216 575 | 314 427 | 1 592 | перейти |
| 2 февраля | 2 371 970 | 2 210 813 | 311 000 | 1 000 | перейти |
| 1 февраля | 2 366 855 | 2 205 261 | 307 000 | 710 | перейти |
| 31 января | 2 360 373 | 2 199 946 | 303 000 | 459 | перейти |
| 30 января | 2 358 714 | 2 199 122 | перейти | ||
| 29 января | 2 347 506 | 301 144 | перейти | ||
| 28 января | 2 347 506 | 2 193 135 | перейти | ||
| 26 января | 2 330 386 | 2 182 936 | 286 437 | перейти | |
| 25 января | 2 321 820 | 2 177 695 | 281 240 | перейти | |
| 24 января | 2 311 857 | 2 170 837 | перейти | ||
| 23 января | 2 309 997 | 2 169 918 | 274 069 | перейти | |
| 22 января | 2 306 726 | 2 167 793 | перейти | ||
| 21 января | 2 296 441 | 2 160 997 | перейти | ||
| 20 января | 2 286 036 | 2 153 357 | 258 819 | перейти | |
| 19 января | 2 275 388 | 2 145 506 | 252 398 | перейти | |
| 18 января | 2 264 418 | 2 137 521 | перейти | ||
| 17 января | 2 253 973 | 2 128 538 | 239 859 | перейти | |
| 16 января | 2 251 040 | 2 126 428 | 238 685 | перейти | |
| 15 января | 2 248 282 | 2 124 365 | перейти | ||
| 14 января | 2 237 936 | 2 114 688 | 230 612 | перейти | |
| 13 января | 2 218 993 | 224 800 | перейти | ||
| 12 января | 2 218 993 | 2 094 837 | 219 842 | перейти | |
| 11 января | 2 211 257 | 2 084 967 | 215 429 | перейти | |
| 10 января | 2 205 618 | 2 075 366 | 212 643 | перейти | |
| 9 января | 2 204 704 | 2 073 572 | 211 891 | перейти | |
| 8 января | 2 202 719 | 2 071 395 | 210 989 | перейти | |
| 7 января | 2 200 912 | 2 068 585 | 210 127 | перейти | |
| 6 января | 2 198 841 | 2 065 828 | перейти | ||
| 5 января | 2 197 234 | 2 063 250 | 208 340 | перейти | |
| 4 января | 2 195 752 | 2 060 915 | 207 669 | перейти | |
| 3 января | 2 194 324 | 2 058 402 | 207 042 | перейти | |
| 2 января | 2 193 720 | 2 057 569 | перейти | ||
| 31 декабря | 2 192 953 | 2 055 809 | перейти | ||
| 30 декабря | 2 188 312 | 2 046 481 | 204 828 | перейти | |
| 29 декабря | 2 183 368 | 2 035 989 | 203 095 | перейти | |
| 28 декабря | 2 178 664 | 2 026 697 | перейти | ||
| 27 декабря | 2 172 479 | 2 014 957 | перейти | ||
| 26 декабря | 2 169 350 | 2 013 029 | 199 452 | перейти | |
| 25 декабря | 2 169 350 | 2 009 957 | перейти | ||
| 24 декабря | 2 162 464 | 1 998 762 | 196 580 | перейти | |
| 23 декабря | 2 155 731 | 1 988 581 | перейти | ||
| 22 декабря | 2 148 519 | 1 978 261 | перейти | ||
| 21 декабря | 2 142 049 | 1 968 444 | перейти | ||
| 20 декабря | 2 131 733 | 186 439 | перейти | ||
| 19 декабря | 2 131 733 | 1 953 476 | перейти | ||
| 18 декабря | 2 128 703 | 1 949 295 | перейти | ||
| 17 декабря | 2 123 742 | 1 941 030 | перейти | ||
| 16 декабря | 2 110 095 | 1 923 209 | перейти | ||
| 15 декабря | 2 101 424 | 1 910 652 | перейти | ||
| 14 декабря | 2 093 283 | 1 896 987 | перейти | ||
| 13 декабря | 2 084 736 | 1 882 703 | перейти | ||
| 12 декабря | 2 082 513 | 1 878 838 | перейти | ||
| 11 декабря | 2 079 048 | 1 873 722 | перейти | ||
| 10 декабря | 2 069 720 | 1 858 668 | перейти | ||
| 9 декабря | 2 059 482 | 1 842 592 | перейти | ||
| 8 декабря | 2 048 012 | 1 825 209 | перейти | ||
| 7 декабря | 2 038 768 | 1 810 837 | перейти | ||
| 6 декабря | 2 031 793 | 1 798 259 | перейти | ||
| 5 декабря | 2 029 400 | 1 794 301 | перейти | ||
| 4 декабря | 2 025 574 | 1 788 593 | перейти | ||
| 3 декабря | 2 014 556 | 1 772 654 | перейти | ||
| 2 декабря | 2 003 946 | 1 756 170 | перейти | ||
| 1 декабря | 1 992 289 | 1 739 951 | перейти | ||
| 30 ноября | 1 979 481 | 1 722 936 | перейти | ||
| 29 ноября | 1 968 753 | 1 708 208 | перейти | ||
| 28 ноября | 1 965 071 | 1 705 314 | перейти | ||
| 27 ноября | 1 959 153 | 1 697 573 | перейти | ||
| 26 ноября | 1 945 683 | 1 682 772 | перейти | ||
| 25 ноября | 1 934 880 | 1 667 185 | перейти | ||
| 24 ноября | 1 917 352 | 1 654 225 | перейти | ||
| 23 ноября | 1 903 967 | 1 634 096 | перейти | ||
| 22 ноября | 1 886 169 | 50 000 | перейти | ||
| 21 ноября | 1 886 169 | 1 610 147 | перейти | ||
| 20 ноября | 1 879 868 | 1 601 908 | перейти | ||
| 19 ноября | 1 866 367 | 1 584 079 | перейти | ||
| 18 ноября | 1 851 952 | 1 565 327 | перейти | ||
| 17 ноября | 1 839 591 | 1 549 469 | перейти | ||
| 16 ноября | 1 832 331 | 1 530 832 | перейти | ||
| 15 ноября | 1 812 165 | 1 513 967 | перейти | ||
| 14 ноября | 1 807 911 | 1 508 675 | перейти | ||
| 13 ноября | 1 802 157 | 1 501 542 | перейти | ||
| 12 ноября | 1 778 521 | 1 481 714 | перейти | ||
| 11 ноября | 1 775 836 | 1 463 404 | перейти | ||
| 10 ноября | 1 762 728 | 1 444 250 | перейти | ||
| 9 ноября | 1 749 110 | 1 423 818 | перейти | ||
| 8 ноября | 1 736 786 | 1 405 195 | перейти | ||
| 7 ноября | 1 733 249 | 1 399 711 | перейти | ||
| 6 ноября | 1 728 199 | 1 392 388 | перейти | ||
| 5 ноября | 1 718 835 | 1 379 866 | перейти | ||
| 4 ноября | 1 712 492 | 1 371 425 | перейти | ||
| 3 ноября | 1 697 608 | 1 358 090 | перейти | ||
| 2 ноября | 1 684 704 | 1 349 177 | перейти | ||
| 1 ноября | 1 668 952 | 1 342 669 | перейти | ||
| 31 октября | 1 664 692 | 1 339 892 | перейти | ||
| 30 октября | 1 656 891 | 1 336 958 | перейти | ||
| 29 октября | 1 640 515 | 1 329 028 | перейти | ||
| 28 октября | 1 622 877 | 1 321 923 | перейти | ||
| 27 октября | 1 604 828 | 1 314 585 | перейти | ||
| 26 октября | 1 585 023 | 1 307 571 | перейти | ||
| 25 октября | 1 564 801 | 1 300 808 | перейти | ||
| 24 октября | 1 558 714 | 1 298 773 | перейти | ||
| 23 октября | 1 548 603 | 1 295 766 | перейти | ||
| 22 октября | 1 527 148 | 1 289 417 | перейти | ||
| 21 октября | 1 504 260 | 1 281 937 | перейти | ||
| 20 октября | 1 479 634 | 1 274 776 | перейти | ||
| 19 октября | 1 457 073 | 1 263 998 | перейти | ||
| 18 октября | 1 437 118 | 1 263 912 | перейти | ||
| 17 октября | 1 433 089 | 1 262 670 | перейти | ||
| 16 октября | 1 422 447 | 1 259 376 | перейти | ||
| 15 октября | 1 395 407 | 1 246 100 | перейти | ||
| 14 октября | 1 374 700 | 1 238 126 | перейти | ||
| 13 октября | 1 354 619 | 1 228 785 | перейти | ||
| 12 октября | 1 347 131 | 1 226 813 | перейти | ||
| 11 октября | 1 345 179 | 1 225 476 | перейти | ||
| 10 октября | 1 342 639 | 1 223 929 | перейти | ||
| 9 октября | 1 338 992 | 1 221 742 | перейти | ||
| 8 октября | 1 325 308 | 1 211 642 | перейти | ||
| 7 октября | 1 316 618 | 1 205 317 | перейти | ||
| 6 октября | 1 308 894 | 1 199 640 | перейти | ||
| 5 октября | 1 301 720 | 1 193 984 | перейти | ||
| 4 октября | 1 299 326 | 1 192 901 | перейти | ||
| 3 октября | 1 297 983 | 1 191 493 | перейти | ||
| 2 октября | 1 296 132 | 1 189 728 | перейти | ||
| 1 октября | 1 287 672 | 1 180 855 | перейти | ||
| 30 сентября | 1 282 792 | 1 175 839 | перейти | ||
| 29 сентября | 1 278 377 | 1 170 883 | перейти | ||
| 28 сентября | 1 273 747 | 1 165 720 | перейти | ||
| 27 сентября | 1 272 427 | 1 163 706 | перейти | ||
| 26 сентября | 1 271 896 | 1 163 137 | перейти | ||
| 25 сентября | 1 270 226 | 1 161 532 | перейти | ||
| 24 сентября | 1 261 971 | 1 155 713 | перейти | ||
| 23 сентября | 1 259 935 | 1 152 704 | перейти | ||
| 22 сентября | 1 257 059 | 1 148 029 | перейти | ||
| 21 сентября | 1 254 427 | 1 143 941 | перейти | ||
| 20 сентября | 1 251 730 | 1 138 538 | перейти | ||
| 19 сентября | 1 246 273 | 1 131 607 | перейти | ||
| 18 сентября | 1 244 710 | 1 129 708 | перейти | ||
| 17 сентября | 1 236 620 | 1 120 588 | перейти | ||
| 16 сентября | 1 231 652 | 1 114 626 | перейти | ||
| 15 сентября | 1 227 114 | 1 108 271 | перейти | ||
| 14 сентября | 1 221 892 | 1 100 372 | перейти | ||
| 12 сентября | 1 218 909 | 1 093 668 | перейти | ||
| 11 сентября | 1 217 308 | 1 091 372 | перейти | ||
| 10 сентября | 1 207 882 | 1 079 586 | перейти | ||
| 9 сентября | 1 202 181 | 1 070 611 | перейти | ||
| 8 сентября | 1 196 177 | 1 062 182 | перейти | ||
| 7 сентября | 1 190 006 | 1 052 983 | перейти | ||
| 6 сентября | 1 186 124 | 1 046 482 | перейти | ||
| 5 сентября | 1 185 657 | 1 044 173 | перейти | ||
| 4 сентября | 1 183 484 | 1 040 606 | перейти | ||
| 3 сентября | 1 173 834 | 1 026 067 | перейти | ||
| 2 сентября | 1 166 855 | 1 015 426 | перейти | ||
| 1 сентября | 1 161 065 | 1 005 523 | перейти | ||
| 31 августа | 1 154 353 | 994 345 | перейти | ||
| 30 августа | 1 150 148 | 984 694 | перейти | ||
| 29 августа | 1 148 362 | 981 501 | перейти | ||
| 28 августа | 1 145 448 | 977 652 | перейти | ||
| 27 августа | 1 135 026 | 963 364 | перейти | ||
| 26 августа | 1 126 856 | 950 465 | перейти | ||
| 25 августа | 1 119 014 | 938 772 | перейти | ||
| 24 августа | 1 111 643 | 927 911 | перейти | ||
| 23 августа | 1 106 459 | 920 977 | перейти | ||
| 22 августа | 1 104 533 | 917 016 | перейти | ||
| 21 августа | 1 102 208 | 912 956 | перейти | ||
| 20 августа | 1 091 300 | 898 516 | перейти | ||
| 19 августа | 1 082 461 | 885 915 | перейти | ||
| 18 августа | 1 073 648 | 871 995 | перейти | ||
| 17 августа | 1 062 425 | 857 645 | перейти | ||
| 16 августа | 1 057 546 | 849 849 | перейти | ||
| 15 августа | 1 055 888 | 844 614 | перейти | ||
| 14 августа | 1 052 487 | 839 523 | перейти | ||
| 13 августа | 1 039 246 | 824 361 | перейти | ||
| 12 августа | 1 028 849 | 811 150 | перейти | ||
| 11 августа | 1 018 143 | 799 225 | перейти | ||
| 10 августа | 1 007 978 | 789 859 | перейти | ||
| 9 августа | 1 002 869 | 782 354 | перейти | ||
| 8 августа | 999 578 | 775 496 | перейти | ||
| 7 августа | 995 571 | 770 275 | перейти | ||
| 6 августа | 982 862 | 753 253 | перейти | ||
| 5 августа | 972 059 | 736 861 | перейти | ||
| 4 августа | 962 033 | 721 257 | перейти | ||
| 3 августа | 951 352 | 704 182 | перейти | ||
| 2 августа | 940 535 | 688 582 | перейти | ||
| 1 августа | 939 570 | 684 656 | перейти | ||
| 31 июля | 933 694 | 676 960 | перейти | ||
| 30 июля | 918 656 | 655 270 | перейти | ||
| 29 июля | 905 502 | 635 804 | перейти | ||
| 28 июля | 893 556 | 615 148 | перейти | ||
| 27 июля | 883 418 | 595 749 | перейти | ||
| 26 июля | 873 140 | 577 954 | перейти | ||
| 25 июля | 869 574 | 571 724 | перейти | ||
| 23 июля | 852 096 | 545 764 | перейти | ||
| 22 июля | 844 531 | 531 143 | перейти | ||
| 21 июля | 833 295 | 513 415 | перейти | ||
| 16 июля | 794 487 | 472 623 | перейти | ||
| 15 июля | 779 588 | 460 048 | перейти | ||
| 14 июля | 764 399 | 446 916 | перейти | ||
| 13 июля | 751 449 | 432 933 | перейти | ||
| 12 июля | 739 000 | 420 000 | перейти | ||
| 9 июля | 710 854 | 405 651 | перейти | ||
| 8 июля | 690 763 | 398 921 | перейти | ||
| 7 июля | 663 200 | 392 047 | перейти | ||
| 6 июля | 640 956 | 388 602 | перейти | ||
| 5 июля | 628 378 | 387 121 | перейти | ||
| 2 июля | 586 982 | 382 230 | перейти | ||
| 1 июля | 572 534 | 377 561 | перейти | ||
| 30 июня | 552 427 | 374 157 | перейти | ||
| 29 июня | 531 585 | 371 176 | перейти | ||
| 28 июня | 514 817 | 367 821 | перейти | ||
| 27 июня | 506 870 | 367 002 | перейти | ||
| 25 июня | 489 475 | 361 507 | перейти | ||
| 24 июня | 475 453 | 356 798 | перейти | ||
| 23 июня | 462 067 | 352 833 | перейти | ||
| 22 июня | 447 471 | 349 024 | перейти | ||
| 21 июня | 434 699 | 345 022 | перейти | ||
| 18 июня | 418 145 | 339 816 | перейти | ||
| 17 июня | 411 522 | 336 133 | перейти | ||
| 16 июня | 406 158 | 331 079 | перейти | ||
| 15 июня | 402 804 | 325 066 | перейти | ||
| 11 июня | 398 692 | 318 763 | перейти | ||
| 10 июня | 395 258 | 312 409 | перейти | ||
| 9 июня | 392 282 | 306 656 | перейти | ||
| 8 июня | 388 586 | 300 769 | перейти | ||
| 7 июня | 384 472 | 295 278 | перейти | ||
| 3 июня | 375 106 | 286 662 | перейти | ||
| 2 июня | 370 624 | 281 772 | перейти | ||
| 1 июня | 365 408 | 278 026 | перейти | ||
| 31 мая | 360 406 | 274 381 | перейти | ||
| 29 мая | 355 551 | 269 318 | перейти | ||
| 28 мая | 351 918 | 269 318 | перейти | ||
| 27 мая | 351 918 | 264 803 | перейти | ||
| 26 мая | 347 906 | 260 532 | перейти | ||
| 25 мая | 343 729 | 256 265 | перейти | ||
| 24 мая | 339 181 | 253 438 | перейти | ||
| 18 мая | 315 500 | 231 287 | перейти | ||
| 17 мая | 310 496 | 224 860 | перейти | ||
| 14 мая | 303 127 | 215 428 | перейти | ||
| 13 мая | 301 734 | 213 442 | перейти | ||
| 12 мая | 292 852 | 201 783 | перейти | ||
| 11 мая | 292 852 | 201 000 | перейти | ||
| 10 мая | 291 228 | 200 179 | перейти | ||
| 8 мая | 289 073 | 198 344 | перейти | ||
| 7 мая | 284 494 | 192 692 | перейти | ||
| 6 мая | 279 316 | 186 426 | перейти | ||
| 5 мая | 274 935 | 180 461 | перейти | ||
| 30 апреля | 262 480 | 164 006 | перейти | ||
| 29 апреля | 251 434 | 157 900 | перейти | ||
| 28 апреля | 251 434 | 153 783 | перейти | ||
| 27 апреля | 246 161 | 149 329 | перейти | ||
| 26 апреля | 240 218 | 144 282 | перейти | ||
| 23 апреля | 231 922 | 136 980 | перейти | ||
| 22 апреля | 225 592 | 131 928 | перейти | ||
| 21 апреля | 219 948 | 128 183 | перейти | ||
| 20 апреля | 214 221 | 124 196 | перейти | ||
| 19 апреля | 208 716 | 120 452 | перейти | ||
| 16 апреля | 200 021 | 117 299 | перейти | ||
| 15 апреля | 194 120 | 115 404 | перейти | ||
| 14 апреля | 188 735 | 113 409 | перейти | ||
| 13 апреля | 182 929 | 111 483 | перейти | ||
| 12 апреля | 177 000 | перейти | |||
| 9 апреля | 169 218 | 108 534 | перейти | ||
| 8 апреля | 160 958 | 105 669 | перейти | ||
| 7 апреля | 160 647 | 105 506 | перейти | ||
| 6 апреля | 156 487 | 103 851 | перейти | ||
| 5 апреля | 151 180 | 102 209 | перейти | ||
| 2 апреля | 143 947 | 99 843 | перейти | ||
| 1 апреля | 138 981 | 97 987 | перейти | ||
| 31 марта | 136 035 | 95 915 | перейти | ||
| 30 марта | 131 823 | 94 026 | перейти | ||
| 29 марта | 128 261 | 92 305 | перейти | ||
| 26 марта | 125 272 | 88 140 | перейти | ||
| 25 марта | 123 684 | 84 630 | перейти | ||
| 24 марта | 121 067 | 81 939 | перейти | ||
| 23 марта | 119 520 | 78 932 | перейти | ||
| 22 марта | 118 361 | 76 166 | перейти | ||
| 19 марта | 117 190 | 73 010 | перейти | ||
| 18 марта | 116 009 | 70 591 | перейти | ||
| 17 марта | 114 822 | 68 540 | перейти | ||
| 16 марта | 112 566 | 67 141 | перейти | ||
| 15 марта | 110 636 | 64 522 | перейти | ||
| 12 марта | 107 055 | 58 897 | перейти | ||
| 11 марта | 105 121 | 54 919 | перейти | ||
| 10 марта | 100 122 | 45 919 | перейти | ||
| 9 марта | 99 935 | 45 703 | перейти | ||
| 5 марта | 93 156 | 39 162 | перейти | ||
| 4 марта | 89 693 | 34 735 | перейти | ||
| 3 марта | 86 605 | 29 565 | перейти | ||
| 2 марта | 82 888 | 29 027 | перейти | ||
| 1 марта | 80 437 | 25 939 | перейти | ||
| 26 февраля | 76 063 | 19 767 | перейти | ||
| 25 февраля | 73 442 | 16 012 | перейти | ||
| 24 февраля | 70 450 | 14 450 | перейти | ||
| 17 февраля | 51 315 | 11 738 | перейти | ||
| 15 февраля | 42 500 | перейти | |||
| 8 февраля | 24 000 | 8 000 | перейти | ||
| 1 февраля | 14 000 | 5 800 | перейти | ||
| 25 января | 13 842 | 5 301 | перейти | ||
| 17 января | 7 500 | перейти | |||
| 14 января | 7 000 | перейти | |||
| 12 января | 6 000 | перейти |
Статистика в других регионах
На сегодня (18.04.26) в России:
89 081 596 чел. (60.9% от населения, 76.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
79 702 396 чел. (54.5% от населения, 68.8% взрослого) - полностью привито
202 961 - привито детей
187 374 508 шт. - всего прививок сделано ?
20 829 310 чел. - прошли ревакцинацию
Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
109.71 млн чел. (75.1% населения, 94.6% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
100.53 млн чел. (68.8% населения, 86.7% взрослого) - полностью ?
Подробнее про коллективный иммунитет
По данным официального сайта Правительства РФ (стопкоронавирус.рф), на 5 августа привито первым компонентом 94 232 374 чел., вторым - 89 250 277 чел. Внимание! Эти данные включают в себя повторно привившихся! GOGOV не считает такую статистику отражающей действительность. Поэтому мы в основном не опираемся на эти данные. По большинству регионов у нас имеются практически ежедневно обновляемые данные от местных СМИ/оперштабов по каждому компоненту в отдельности. Подробнее.
| регион | привито, чел. | % от насе-ления | % от взрос. нас. | средн. темп, чел./день | изм. средн. темпа ? | пол-ностью привито, чел. | ревак-но, чел. | подл. ревак-и ? | дети | обнов-лено | дней до вакц. 50% нас. | дней до вакц. 60% нас. | спутник лайт, доз | средн. темп к взрос. нас., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 6 199 585 | 49.0% | 59.1% | 7 135 | -39% | 5 803 415 | 1 000 000 | 6 200 | 13.05 | 18 | 195 | 0.07% | ||
