1 июля в Москве началась ревакцинация. Позже о начале ревакцинации стали заявлять и другие регионы, а также появились первые данные о том, сколько людей повторно привилось от COVID-19. Сначала статистику обнародовали военнослужащие, затем на ежедневной основе вместе с основной статистикой стал отчитываться Санкт-Петербург.
Данные в таблице будут обновляться по мере выхода отчетов региональных властей и оперштабов.
Статистика ревакцинации по регионам России
Регион | Кол-во ревакцинированных | Кол-во привитых один раз | На дату | Подробная статистика |
---|---|---|---|---|
Адыгея | 31 000 | 220 000 | 30.04.22 | перейти |
Алтайский край | 515 350 | 1 600 000 | 20.09.23 | перейти |
Амурская обл. | 102 000 | 454 358 | 25.04.22 | перейти |
Архангельская обл. | 70 000 | 540 982 | 08.03.23 | перейти |
Астраханская обл. | 35 000 | 477 943 | 16.10.22 | перейти |
Башкортостан | 991 128 | 3 638 304 | 19.03.23 | перейти |
Белгородская обл. | 350 000 | 1 102 558 | 24.03.23 | перейти |
Брянская обл. | 105 414 | 681 533 | 15.05.22 | перейти |
Бурятия | 278 738 | 510 813 | 30.12.22 | перейти |
Владимирская обл. | 113 000 | 733 970 | 21.10.22 | перейти |
Волгоградская обл. | 293 000 | 1 883 000 | 03.12.22 | перейти |
Вологодская обл. | 143 000 | 530 000 | 23.09.22 | перейти |
Воронежская обл. | 434 151 | 1 720 000 | 10.01.23 | перейти |
Еврейская АО | 27 082 | 67 933 | 19.08.22 | перейти |
Забайкальский край | 269 028 | 784 573 | 20.03.23 | перейти |
Ивановская обл. | 83 240 | 590 313 | 10.01.23 | перейти |
Ингушетия | 68 691 | 308 756 | 26.04.22 | перейти |
Иркутская обл. | 300 000 | 1 450 000 | 14.09.22 | перейти |
Кабардино-Балкария | 33 000 | 286 000 | 26.01.22 | перейти |
Калининградская обл. | 191 531 | 747 113 | 01.03.23 | перейти |
Калмыкия | 30 000 | 160 942 | 14.09.22 | перейти |
Калужская обл. | 104 742 | 531 119 | 25.03.22 | перейти |
Карачаево-Черкесия | 51 580 | 250 311 | 25.11.22 | перейти |
Карелия | 122 171 | 294 344 | 15.10.22 | перейти |
Кемеровская обл. | 301 159 | 1 277 400 | 25.11.22 | перейти |
Кировская обл. | 242 300 | 850 000 | 04.02.23 | перейти |
Коми | 119 000 | 491 198 | 27.10.22 | перейти |
Костромская обл. | 40 000 | 311 160 | 10.01.23 | перейти |
Краснодарский край | 800 000 | 3 200 000 | 13.09.22 | перейти |
Красноярский край | 426 627 | 1 387 642 | 30.11.22 | перейти |
Крым | 323 889 | 959 212 | 08.09.22 | перейти |
Курганская обл. | 248 000 | 469 005 | 07.03.23 | перейти |
Курская обл. | 203 000 | 573 000 | 28.07.22 | перейти |
Ленинградская обл. | 297 791 | 1 235 876 | 30.11.22 | перейти |
Липецкая обл. | 183 700 | 677 200 | 30.09.22 | перейти |
Магаданская обл. | 6 259 | 85 858 | 03.02.22 | перейти |
Марий Эл | 3 000 | 464 665 | 28.11.22 | перейти |
Мордовия | 324 000 | 491 000 | 21.02.23 | перейти |
Москва | 1 000 000 | 6 199 585 | 13.05.22 | перейти |
Московская обл. | 1 300 000 | 4 417 160 | 24.10.22 | перейти |
Мурманская обл. | 4 401 | 360 000 | 28.08.22 | перейти |
Ненецкий АО | 2 167 | 23 954 | 14.04.22 | перейти |
Нижегородская обл. | 353 815 | 2 100 000 | 21.11.22 | перейти |
Новосибирская обл. | 400 000 | 1 918 000 | 14.03.23 | перейти |
Омская обл. | 110 543 | 1 283 230 | 28.02.23 | перейти |
Оренбургская обл. | 69 592 | 881 700 | 29.04.22 | перейти |
Орловская обл. | 143 700 | 408 965 | 24.11.22 | перейти |
Пензенская обл. | 556 421 | 874 212 | 27.10.22 | перейти |
Пермский край | 265 000 | 1 173 000 | 04.04.22 | перейти |
Приморский край | 219 000 | 1 266 607 | 19.03.23 | перейти |
Псковская обл. | 49 000 | 296 297 | 04.04.22 | перейти |
Ростовская обл. | 385 600 | 2 079 790 | 16.06.22 | перейти |
Рязанская обл. | 90 300 | 724 867 | 09.01.23 | перейти |
Самарская обл. | 734 000 | 1 761 000 | 02.02.23 | перейти |
Санкт-Петербург | 927 964 | 3 341 922 | 29.04.23 | перейти |
Саратовская обл. | 460 207 | 1 827 678 | 24.03.23 | перейти |
Саха | 196 943 | 723 745 | 30.03.23 | перейти |
Сахалинская обл. | 65 739 | 255 536 | 21.10.22 | перейти |
Свердловская обл. | 300 000 | 3 270 000 | 02.03.23 | перейти |
Севастополь | 84 000 | 376 219 | 22.03.23 | перейти |
Смоленская обл. | 42 000 | 608 013 | 24.05.23 | перейти |
Тамбовская обл. | 5 000 | 536 363 | 21.02.22 | перейти |
Татарстан | 578 500 | 2 808 773 | 31.03.23 | перейти |
Тверская обл. | 200 000 | 781 000 | 24.10.22 | перейти |
Томская обл. | 200 256 | 760 809 | 17.02.23 | перейти |
Тульская обл. | 300 000 | 999 876 | 12.12.22 | перейти |
Тыва | 128 316 | 165 434 | 14.01.23 | перейти |
Тюменская обл. | 342 750 | 1 176 975 | 13.09.22 | перейти |
Удмуртия | 290 000 | 709 000 | 14.02.23 | перейти |
Ульяновская обл. | 265 379 | 853 112 | 22.02.23 | перейти |
Хабаровский край | 190 256 | 802 174 | 29.01.23 | перейти |
Хакасия | 102 051 | 375 610 | 10.03.23 | перейти |
Ханты-Мансийский АО | 436 549 | 902 863 | 24.10.22 | перейти |
Челябинская обл. | 341 322 | 2 000 000 | 28.11.22 | перейти |
Чечня | 248 427 | 722 000 | 23.08.22 | перейти |
Чувашия | 70 812 | 704 373 | 06.10.22 | перейти |
Чукотский АО | 13 562 | 32 892 | 04.07.22 | перейти |
Ямало-Ненецкий АО | 297 000 | 320 000 | 23.06.23 | перейти |
Ярославская обл. | 127 500 | 646 000 | 04.10.22 | перейти |
Армия | 669 667 | 910 000 | 28.04.22 | перейти |
Официальные данные | 10 600 000 | 80 600 000 | 17.02.22 |
Подробная статистика вакцинации по всем регионам России и в мире
23 июля глава Минздрава признал все вакцины в России подходящими для ревакцинации, однако окончательные данные об испытаниях вакцины "Спутник V" будут опубликованы в октябре, а по остальным вакцинам - в конце 2021 или начале 2022 года.
Когда нужно проходить повторную вакцинацию от коронавируса
- вакцинированным: через 6 месяцев после первого укола;
- переболевшим: через 6 месяцев после болезни и вне зависимости от наличия антител.
Данные рекомендации взяты тут.
Подробнее про ревакцинацию от коронавируса в России читайте в нашем материале.
Alexey V думаю вы ошибаетесь. Ревакцинацию напротив прошли больше человек. К примеру по Башкортостану данных нет, хотя у меня и тётя проходила,и коллега тоже. Говорили при ревакцинации только 1 прививка делается. Потом пол населения с осенними похолоданиями, сопливые, простуженные ходят, а при наличии симптомов ОРЗ, прививки делать вам никто не станет. У нас с мужем только через полтора месяца ревакцинация, время не пришло
Что касается ревакцинации, то на сегодняшний день доля ревакцинированных людей, то есть прошедших повторную вакцинацию через шесть месяцев, небольшая – их всего 118 тыс. человек. (Ракова в интервью ТАСС)
Слава богу, что так мало пошли на ревакцинацию. Люди поумнели.
Что это за вакцина, которую нужно делать пожизненно, после которой болеют и умирают.
Татьяна сходил повторно и не чего живой