В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В России используются вакцины "Спутник V" (в т.ч. Лайт), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
Прививочные пункты и способы записи в Дагестане собираем тут.
Статистика вакцинации от COVID-19 в Дагестане
На 24 мая 2023 года в Дагестане:
1 783 514 чел. (56.9% населения, 79.3% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
1 743 718 чел. (55.7% населения, 77.5% взрослого) - полностью привито
3 527 232 шт. - всего прививок сделано
700 - привито детей
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе.
Прогноз GOGOV (?):
2 416 342 чел. - привито хотя бы одним компонентом на сегодня в Дагестане
Подробнее про коллективный иммунитет
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
932 чел. в день (0.04% взрослого населения) - кол-во новых привитых в день
-/104/440 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом
В регионе первую прививку получили уже более 60% взрослого населения.
Темпы вакцинации от коронавируса в Дагестане
Ежедневная статистика коронавируса в Дагестане находится на данной странице.
Нарастающим итогом
на дату | привито, чел. | полностью привито, чел. | дети, чел. | источник |
---|---|---|---|---|
24 мая | 1 783 514 | перейти | ||
13 мая | 1 773 264 | перейти | ||
5 мая | 1 772 904 | перейти | ||
28 апреля | 1 771 978 | перейти | ||
25 апреля | 1 771 583 | перейти | ||
16 апреля | 1 771 311 | перейти | ||
11 апреля | 1 770 771 | перейти | ||
1 апреля | 1 768 930 | перейти | ||
30 марта | 1 768 109 | перейти | ||
29 марта | 1 767 469 | перейти | ||
23 марта | 1 766 319 | перейти | ||
14 марта | 1 763 219 | перейти | ||
6 марта | 1 762 790 | перейти | ||
1 марта | 1 760 253 | перейти | ||
28 февраля | 1 759 834 | перейти | ||
17 февраля | 1 757 550 | перейти | ||
8 февраля | 1 755 437 | перейти | ||
5 февраля | 1 753 753 | перейти | ||
31 января | 1 751 636 | перейти | ||
23 января | 1 749 510 | перейти | ||
17 января | 1 748 010 | перейти | ||
16 января | 1 747 246 | перейти | ||
10 января | 1 745 450 | перейти | ||
30 декабря | 1 743 718 | 1 743 718 | перейти | |
26 декабря | 1 742 135 | 1 742 135 | перейти | |
19 декабря | 1 740 098 | перейти | ||
15 декабря | 1 739 205 | перейти | ||
13 декабря | 1 738 373 | перейти | ||
9 декабря | 1 735 692 | перейти | ||
3 декабря | 1 732 420 | перейти | ||
1 декабря | 1 730 318 | перейти | ||
24 ноября | 1 725 797 | перейти | ||
22 ноября | 1 724 046 | перейти | ||
17 ноября | 1 722 130 | перейти | ||
10 ноября | 1 717 673 | перейти | ||
28 августа | 1 628 175 | перейти | ||
12 августа | 1 446 504 | 1 409 828 | перейти | |
28 апреля | 1 446 504 | перейти | ||
25 апреля | 1 415 717 | перейти | ||
20 апреля | 1 379 292 | перейти | ||
16 апреля | 1 356 653 | перейти | ||
13 апреля | 1 343 284 | перейти | ||
8 апреля | 1 320 047 | перейти | ||
6 апреля | 1 310 769 | перейти | ||
1 апреля | 1 303 171 | перейти | ||
25 марта | 1 283 081 | перейти | ||
24 марта | 1 279 147 | перейти | ||
21 марта | 1 268 746 | перейти | ||
19 марта | 1 265 036 | перейти | ||
9 марта | 1 227 987 | перейти | ||
4 марта | 1 218 599 | перейти | ||
3 марта | 1 214 613 | перейти | ||
2 марта | 1 209 554 | перейти | ||
1 марта | 1 204 129 | перейти | ||
28 февраля | 1 194 170 | перейти | ||
27 февраля | 1 189 936 | перейти | ||
26 февраля | 1 184 558 | перейти | ||
25 февраля | 1 177 799 | перейти | ||
24 февраля | 1 169 583 | перейти | ||
23 февраля | 1 167 621 | перейти | ||
22 февраля | 1 160 608 | перейти | ||
21 февраля | 1 155 744 | перейти | ||
20 февраля | 1 150 728 | перейти | ||
19 февраля | 1 147 611 | перейти | ||
18 февраля | 1 141 474 | перейти | ||
17 февраля | 1 135 137 | перейти | ||
15 февраля | 1 125 361 | 700 | перейти | |
14 февраля | 1 121 681 | перейти | ||
13 февраля | 1 118 602 | перейти | ||
12 февраля | 1 115 133 | перейти | ||
11 февраля | 1 105 129 | 893 767 | перейти | |
10 февраля | 1 105 129 | перейти | ||
9 февраля | 1 099 377 | перейти | ||
8 февраля | 1 093 064 | перейти | ||
7 февраля | 1 089 480 | перейти | ||
6 февраля | 1 087 077 | перейти | ||
5 февраля | 1 083 410 | перейти | ||
4 февраля | 1 079 970 | перейти | ||
3 февраля | 1 075 098 | перейти | ||
2 февраля | 1 073 343 | перейти | ||
1 февраля | 1 065 382 | перейти | ||
31 января | 1 058 132 | перейти | ||
30 января | 1 053 664 | перейти | ||
29 января | 1 047 784 | перейти | ||
28 января | 1 036 430 | перейти | ||
27 января | 1 025 685 | перейти | ||
26 января | 1 015 186 | перейти | ||
25 января | 1 005 247 | перейти | ||
24 января | 995 219 | перейти | ||
23 января | 984 896 | перейти | ||
22 января | 975 699 | перейти | ||
21 января | 963 373 | перейти | ||
20 января | 946 611 | перейти | ||
19 января | 930 430 | перейти | ||
18 января | 918 449 | перейти | ||
17 января | 906 271 | перейти | ||
16 января | 895 483 | перейти | ||
15 января | 886 803 | перейти | ||
14 января | 875 614 | перейти | ||
13 января | 864 712 | 738 660 | перейти | |
12 января | 855 412 | перейти | ||
11 января | 842 909 | перейти | ||
10 января | 830 030 | перейти | ||
9 января | 817 676 | перейти | ||
8 января | 810 364 | перейти | ||
7 января | 802 263 | перейти | ||
6 января | 796 729 | перейти | ||
5 января | 790 156 | перейти | ||
4 января | 777 766 | перейти | ||
3 января | 776 660 | перейти | ||
2 января | 774 561 | перейти | ||
1 января | 772 385 | перейти | ||
31 декабря | 769 991 | перейти | ||
30 декабря | 765 656 | перейти | ||
29 декабря | 760 492 | перейти | ||
28 декабря | 754 774 | перейти | ||
27 декабря | 749 956 | перейти | ||
25 декабря | 747 237 | перейти | ||
24 декабря | 742 784 | перейти | ||
23 декабря | 738 999 | перейти | ||
22 декабря | 734 518 | перейти | ||
21 декабря | 731 372 | перейти | ||
19 декабря | 726 916 | перейти | ||
18 декабря | 725 313 | перейти | ||
17 декабря | 721 943 | перейти | ||
16 декабря | 718 741 | перейти | ||
15 декабря | 715 113 | перейти | ||
14 декабря | 711 417 | перейти | ||
13 декабря | 708 255 | перейти | ||
12 декабря | 707 397 | перейти | ||
11 декабря | 705 532 | перейти | ||
10 декабря | 702 689 | перейти | ||
9 декабря | 699 809 | перейти | ||
8 декабря | 693 821 | перейти | ||
7 декабря | 686 930 | перейти | ||
6 декабря | 685 820 | перейти | ||
5 декабря | 685 673 | перейти | ||
4 декабря | 683 538 | перейти | ||
3 декабря | 680 632 | перейти | ||
2 декабря | 677 262 | перейти | ||
1 декабря | 668 939 | перейти | ||
30 ноября | 664 650 | перейти | ||
29 ноября | 661 650 | перейти | ||
28 ноября | 661 497 | перейти | ||
27 ноября | 659 294 | перейти | ||
26 ноября | 656 162 | перейти | ||
25 ноября | 652 405 | перейти | ||
24 ноября | 648 695 | перейти | ||
23 ноября | 645 118 | перейти | ||
22 ноября | 641 111 | перейти | ||
21 ноября | 640 510 | перейти | ||
20 ноября | 637 979 | перейти | ||
19 ноября | 634 190 | перейти | ||
18 ноября | 629 851 | перейти | ||
17 ноября | 625 507 | перейти | ||
16 ноября | 620 276 | перейти | ||
15 ноября | 614 472 | перейти | ||
14 ноября | 613 924 | перейти | ||
13 ноября | 611 526 | перейти | ||
12 ноября | 606 297 | перейти | ||
11 ноября | 599 495 | перейти | ||
10 ноября | 594 465 | перейти | ||
9 ноября | 588 968 | перейти | ||
8 ноября | 580 956 | перейти | ||
7 ноября | 576 902 | перейти | ||
6 ноября | 572 496 | перейти | ||
5 ноября | 565 365 | перейти | ||
4 ноября | 558 092 | перейти | ||
3 ноября | 549 038 | перейти | ||
2 ноября | 540 931 | перейти | ||
1 ноября | 527 185 | перейти | ||
31 октября | 525 475 | перейти | ||
30 октября | 517 400 | перейти | ||
29 октября | 513 979 | перейти | ||
28 октября | 508 155 | перейти | ||
27 октября | 503 733 | перейти | ||
26 октября | 499 917 | перейти | ||
25 октября | 496 444 | перейти | ||
23 октября | 493 267 | перейти | ||
22 октября | 489 371 | перейти | ||
21 октября | 486 771 | перейти | ||
20 октября | 483 452 | перейти | ||
19 октября | 481 571 | перейти | ||
18 октября | 479 633 | перейти | ||
17 октября | 479 240 | перейти | ||
16 октября | 478 161 | перейти | ||
15 октября | 471 615 | 429 075 | перейти | |
13 октября | 470 634 | перейти | ||
12 октября | 469 714 | перейти | ||
11 октября | 468 389 | перейти | ||
10 октября | 468 029 | перейти | ||
9 октября | 467 415 | перейти | ||
8 октября | 465 470 | перейти | ||
7 октября | 463 646 | перейти | ||
6 октября | 461 819 | перейти | ||
5 октября | 460 164 | перейти | ||
3 октября | 458 579 | перейти | ||
2 октября | 455 921 | перейти | ||
1 октября | 454 148 | перейти | ||
30 сентября | 451 399 | перейти | ||
29 сентября | 449 765 | перейти | ||
28 сентября | 447 918 | перейти | ||
27 сентября | 444 563 | перейти | ||
26 сентября | 444 365 | перейти | ||
24 сентября | 440 757 | перейти | ||
23 сентября | 438 724 | перейти | ||
22 сентября | 436 602 | перейти | ||
21 сентября | 434 212 | перейти | ||
20 сентября | 431 120 | перейти | ||
18 сентября | 428 770 | перейти | ||
17 сентября | 426 311 | перейти | ||
16 сентября | 424 073 | перейти | ||
15 сентября | 423 130 | перейти | ||
14 сентября | 420 657 | перейти | ||
13 сентября | 416 472 | перейти | ||
12 сентября | 415 927 | перейти | ||
11 сентября | 413 792 | перейти | ||
10 сентября | 410 023 | перейти | ||
9 сентября | 407 156 | перейти | ||
8 сентября | 403 557 | перейти | ||
7 сентября | 399 473 | перейти | ||
6 сентября | 396 987 | перейти | ||
5 сентября | 396 159 | перейти | ||
4 сентября | 392 768 | перейти | ||
3 сентября | 388 124 | перейти | ||
2 сентября | 384 379 | перейти | ||
1 сентября | 378 495 | перейти | ||
31 августа | 375 216 | перейти | ||
30 августа | 371 571 | 260 826 | перейти | |
29 августа | 369 419 | перейти | ||
28 августа | 366 596 | перейти | ||
27 августа | 363 253 | перейти | ||
26 августа | 359 001 | перейти | ||
25 августа | 354 547 | перейти | ||
24 августа | 350 614 | перейти | ||
23 августа | 347 423 | 246 000 | перейти | |
20 августа | 343 798 | перейти | ||
19 августа | 334 750 | 225 293 | перейти | |
18 августа | 331 110 | перейти | ||
17 августа | 326 192 | перейти | ||
16 августа | 320 822 | перейти | ||
15 августа | 318 768 | перейти | ||
14 августа | 315 632 | перейти | ||
13 августа | 308 306 | перейти | ||
12 августа | 301 214 | перейти | ||
11 августа | 294 699 | перейти | ||
10 августа | 287 484 | перейти | ||
9 августа | 280 903 | перейти | ||
7 августа | 276 524 | 190 650 | перейти | |
6 августа | 271 220 | перейти | ||
5 августа | 267 140 | перейти | ||
4 августа | 262 238 | перейти | ||
3 августа | 257 575 | перейти | ||
2 августа | 254 494 | перейти | ||
1 августа | 252 334 | перейти | ||
31 июля | 246 654 | перейти | ||
30 июля | 241 741 | 155 349 | перейти | |
29 июля | 238 208 | перейти | ||
28 июля | 229 851 | 147 000 | перейти | |
27 июля | 229 851 | перейти | ||
25 июля | 224 283 | перейти | ||
24 июля | 220 534 | перейти | ||
23 июля | 216 476 | перейти | ||
22 июля | 212 870 | перейти | ||
21 июля | 210 816 | перейти | ||
18 июля | 205 166 | перейти | ||
17 июля | 202 238 | перейти | ||
16 июля | 199 735 | перейти | ||
15 июля | 196 935 | перейти | ||
14 июля | 192 208 | 122 202 | перейти | |
13 июля | 189 845 | перейти | ||
12 июля | 187 146 | перейти | ||
10 июля | 180 761 | перейти | ||
9 июля | 177 807 | перейти | ||
8 июля | 172 757 | перейти | ||
7 июля | 168 648 | перейти | ||
6 июля | 162 485 | перейти | ||
5 июля | 157 527 | перейти | ||
4 июля | 156 282 | перейти | ||
3 июля | 154 032 | перейти | ||
2 июля | 151 752 | перейти | ||
1 июля | 149 728 | перейти | ||
30 июня | 148 254 | перейти | ||
28 июня | 143 410 | 94 703 | перейти | |
27 июня | 140 356 | перейти | ||
26 июня | 136 781 | перейти | ||
25 июня | 134 962 | перейти | ||
24 июня | 132 563 | перейти | ||
23 июня | 129 614 | перейти | ||
22 июня | 126 667 | перейти | ||
21 июня | 124 099 | перейти | ||
20 июня | 121 353 | перейти | ||
18 июня | 118 477 | перейти | ||
17 июня | 116 168 | перейти | ||
15 июня | 112 629 | перейти | ||
13 июня | 108 898 | перейти | ||
12 июня | 107 817 | перейти | ||
11 июня | 105 360 | перейти | ||
10 июня | 104 076 | перейти | ||
9 июня | 102 511 | перейти | ||
8 июня | 100 821 | перейти | ||
7 июня | 99 949 | перейти | ||
5 июня | 99 285 | перейти | ||
4 июня | 98 164 | перейти | ||
3 июня | 97 084 | перейти | ||
1 июня | 95 889 | перейти | ||
31 мая | 93 734 | перейти | ||
29 мая | 93 095 | перейти | ||
28 мая | 91 606 | перейти | ||
27 мая | 90 996 | перейти | ||
25 мая | 90 287 | перейти | ||
24 мая | 89 983 | перейти | ||
23 мая | 87 010 | перейти | ||
22 мая | 86 054 | перейти | ||
20 мая | 84 515 | перейти | ||
19 мая | 81 315 | перейти | ||
17 мая | 78 489 | перейти | ||
16 мая | 78 189 | перейти | ||
14 мая | 77 245 | перейти | ||
13 мая | 76 706 | перейти | ||
12 мая | 75 389 | перейти | ||
11 мая | 74 144 | перейти | ||
10 мая | 73 893 | перейти | ||
7 мая | 71 102 | перейти | ||
6 мая | 70 493 | перейти | ||
5 мая | 69 281 | перейти | ||
4 мая | 68 390 | перейти | ||
2 мая | 67 948 | перейти | ||
1 мая | 67 719 | перейти | ||
30 апреля | 66 254 | перейти | ||
29 апреля | 65 283 | перейти | ||
28 апреля | 64 242 | перейти | ||
27 апреля | 63 336 | перейти | ||
26 апреля | 62 360 | перейти | ||
25 апреля | 61 807 | перейти | ||
24 апреля | 60 743 | перейти | ||
23 апреля | 58 968 | перейти | ||
22 апреля | 56 881 | перейти | ||
21 апреля | 55 062 | перейти | ||
20 апреля | 53 101 | перейти | ||
19 апреля | 52 122 | перейти | ||
18 апреля | 52 022 | перейти | ||
17 апреля | 51 322 | перейти | ||
16 апреля | 49 932 | перейти | ||
15 апреля | 48 575 | перейти | ||
14 апреля | 47 018 | перейти | ||
13 апреля | 45 507 | перейти | ||
12 апреля | 43 981 | перейти | ||
11 апреля | 41 458 | перейти | ||
9 апреля | 39 404 | перейти | ||
8 апреля | 37 508 | 19 949 | перейти | |
7 апреля | 35 877 | перейти | ||
6 апреля | 33 342 | перейти | ||
5 апреля | 32 665 | перейти | ||
3 апреля | 31 711 | перейти | ||
2 апреля | 30 263 | перейти | ||
1 апреля | 28 968 | перейти | ||
31 марта | 27 654 | перейти | ||
29 марта | 26 947 | перейти | ||
28 марта | 26 947 | перейти | ||
27 марта | 26 053 | перейти | ||
26 марта | 25 665 | перейти | ||
25 марта | 25 279 | перейти | ||
24 марта | 24 934 | перейти | ||
23 марта | 23 822 | перейти | ||
22 марта | 23 712 | перейти | ||
21 марта | 23 600 | перейти | ||
20 марта | 23 322 | перейти | ||
19 марта | 22 737 | перейти | ||
18 марта | 21 325 | перейти | ||
17 марта | 20 331 | перейти | ||
16 марта | 20 331 | перейти | ||
15 марта | 19 748 | перейти | ||
14 марта | 19 584 | перейти | ||
13 марта | 19 377 | перейти | ||
11 марта | 18 433 | перейти | ||
10 марта | 17 832 | перейти | ||
9 марта | 17 064 | перейти | ||
8 марта | 17 064 | перейти | ||
7 марта | 17 038 | перейти | ||
6 марта | 16 811 | перейти | ||
5 марта | 15 193 | перейти | ||
4 марта | 14 333 | перейти | ||
2 марта | 12 160 | перейти | ||
1 марта | 11 820 | перейти | ||
28 февраля | 11 675 | перейти | ||
27 февраля | 11 342 | перейти | ||
26 февраля | 10 542 | перейти | ||
24 февраля | 8 798 | перейти | ||
23 февраля | 7 525 | перейти | ||
20 февраля | 7 021 | перейти | ||
19 февраля | 6 452 | перейти | ||
18 февраля | 6 052 | перейти | ||
17 февраля | 5 044 | перейти | ||
15 февраля | 4 417 | перейти | ||
14 февраля | 4 350 | перейти | ||
12 февраля | 4 260 | перейти | ||
8 февраля | 3 007 | перейти | ||
3 февраля | 1 897 | перейти | ||
29 января | 1 368 | перейти | ||
26 января | 821 | перейти | ||
25 января | 709 | перейти | ||
21 января | 528 | перейти | ||
18 января | 320 | перейти | ||
11 января | 234 | перейти |
Статистика в других регионах
На сегодня (02.04.25) в России:
89 081 596 чел. (60.9% от населения, 76.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
79 702 396 чел. (54.5% от населения, 68.8% взрослого) - полностью привито
202 961 - привито детей
187 374 508 шт. - всего прививок сделано ?
20 829 310 чел. - прошли ревакцинацию
Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
109.71 млн чел. (75.1% населения, 94.6% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
100.53 млн чел. (68.8% населения, 86.7% взрослого) - полностью ?
Подробнее про коллективный иммунитет
По данным официального сайта Правительства РФ (стопкоронавирус.рф), на 5 августа привито первым компонентом 94 232 374 чел., вторым - 89 250 277 чел. Внимание! Эти данные включают в себя повторно привившихся! GOGOV не считает такую статистику отражающей действительность. Поэтому мы в основном не опираемся на эти данные. По большинству регионов у нас имеются практически ежедневно обновляемые данные от местных СМИ/оперштабов по каждому компоненту в отдельности. Подробнее.
регион | привито, чел. | % от насе-ления | % от взрос. нас. | средн. темп, чел./день | изм. средн. темпа ? | пол-ностью привито, чел. | ревак-но, чел. | подл. ревак-и ? | дети | обнов-лено | дней до вакц. 50% нас. | дней до вакц. 60% нас. | спутник лайт, доз | средн. темп к взрос. нас., % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 6 199 585 | 49.0% | 59.1% | 7 135 | -39% | 5 803 415 | 1 000 000 | 6 200 | 13.05 | 18 | 195 | 0.07% | ||
Московская обл. | 4 417 160 | 57.3% | 71.4% | 1 689 | 0% | 4 400 000 | 1 300 000 | 1 300 | 24.10 | 123 | 0.03% | |||
Башкортостан | 3 638 304 | 90.6% | 117.3% | 1 429 | 0% | 3 454 226 | 991 128 | 19 102 | 19.03 | 360 939 | 0.05% | |||
Санкт-Петербург | 3 341 922 | 62.1% | 75.3% | 45 | 0% | 3 132 550 | 927 964 | 7 673 | 29.04 | 645 263 | 0.00% | |||
Свердловская обл. | 3 270 000 | 76.2% | 97.5% | 1 598 | 0% | 2 061 487 | 300 000 | 3 351 | 02.03 | 0.05% | ||||
Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3% | 71.1% | 856 | 0% | 3 069 826 | 800 000 | 12 000 | 13.09 | 246 | 0.02% | |||
Татарстан | 2 808 773 | 72.1% | 92.1% | 1 765 | 0% | 2 536 000 | 578 500 | 7 673 | 31.03 | 0.06% | ||||
Нижегородская обл. | 2 100 000 | 66.1% | 81.7% | 1 947 | 0% | 1 900 000 | 353 815 | 3 148 | 21.11 | 0.08% | ||||
Ростовская обл. | 2 079 790 | 49.7% | 61.4% | 264 | 0% | 2 019 910 | 385 600 | 1 838 | 16.06 | 41 | 1 625 | 0.01% | ||
Челябинская обл. | 2 000 000 | 58.1% | 74.2% | 781 | 0% | 1 709 000 | 341 322 | 2 075 | 28.11 | 84 | 0.03% | |||
Новосибирская обл. | 1 918 000 | 68.8% | 87.2% | 1 231 | 0% | 1 775 000 | 400 000 | 4 608 | 14.03 | 0.06% | ||||
Волгоградская обл. | 1 883 000 | 76.1% | 94.2% | 1 625 | +49% | 1 800 000 | 293 000 | 6 200 | 03.12 | 0.08% | ||||
Саратовская обл. | 1 827 678 | 76.3% | 94.0% | 981 | 0% | 1 638 337 | 460 207 | 4 532 | 24.03 | 0.05% | ||||
Ставропольский край | 1 807 860 | 64.7% | 82.0% | 687 | 0% | 1 334 213 | 1 888 | 09.03 | 0.03% | |||||
Дагестан | 1 783 514 | 56.9% | 79.3% | 932 | +37% | 1 743 718 | 700 | 24.05 | 104 | 0.04% | ||||
Самарская обл. | 1 761 000 | 55.8% | 69.4% | 222 | -25% | 1 738 000 | 734 000 | 4 500 | 02.02 | 592 | 0.01% | |||
Воронежская обл. | 1 720 000 | 74.6% | 90.7% | 833 | 0% | 1 585 000 | 434 151 | 3 800 | 10.01 | 0.04% | ||||
Алтайский край | 1 600 000 | 69.7% | 88.6% | 552 | 0% | 1 321 560 | 515 350 | 3 148 | 20.09 | 102 930 | 0.03% | |||
Иркутская обл. | 1 450 000 | 61.1% | 80.8% | 2 273 | 0% | 1 340 000 | 300 000 | 2 317 | 14.09 | 0.13% | ||||
Красноярский край | 1 387 642 | 48.6% | 62.4% | 91 | 0% | 1 332 527 | 426 627 | 7 913 | 30.11 | 443 | 3 581 | 0.00% | ||
Омская обл. | 1 283 230 | 67.4% | 86.3% | 261 | 0% | 921 892 | 110 543 | 3 832 | 28.02 | 0.02% | ||||
Кемеровская обл. | 1 277 400 | 48.5% | 62.1% | 150 | 0% | 1 145 400 | 301 159 | 1 382 | 25.11 | 262 | 2 018 | 0.01% | ||
Приморский край | 1 266 607 | 67.5% | 84.4% | 337 | 0% | 912 000 | 219 000 | 2 767 | 19.03 | 134 000 | 0.02% | |||
Ленинградская обл. | 1 235 876 | 65.3% | 78.8% | 355 | 0% | 855 311 | 297 791 | 1 030 | 30.11 | 0.02% | ||||
Тюменская обл. | 1 176 975 | 76.3% | 100.0% | 755 | -9% | 1 103 809 | 342 750 | 3 614 | 13.09 | 0.06% | ||||
Пермский край | 1 173 000 | 45.5% | 58.9% | 71 | 0% | 1 112 896 | 265 000 | 2 200 | 04.04 | 1 643 | 5 275 | 149 556 | 0.00% | |
Белгородская обл. | 1 102 558 | 71.5% | 88.2% | 24 | 0% | 1 069 312 | 350 000 | 577 | 24.03 | 0.00% | ||||
Тульская обл. | 999 876 | 69.0% | 83.0% | 2 686 | 0% | 945 860 | 300 000 | 2 102 | 12.12 | 0.22% | ||||
Крым | 959 212 | 50.4% | 63.2% | 69 | 0% | 906 400 | 323 889 | 1 500 | 08.09 | 2 634 | 0.00% | |||
Ханты-Мансийский АО | 902 863 | 53.5% | 71.6% | 158 | 0% | 900 000 | 436 549 | 1 835 | 24.10 | 694 | 0.01% | |||
Оренбургская обл. | 881 700 | 45.4% | 58.5% | 0 | 0 | 834 600 | 69 592 | 3 200 | 29.04 | 0 | ||||
Пензенская обл. | 874 212 | 67.7% | 82.5% | 285 | 0% | 871 023 | 556 421 | 2 987 | 27.10 | 147 235 | 0.03% | |||
Ульяновская обл. | 853 112 | 70.0% | 86.1% | 139 | 0% | 633 573 | 265 379 | 1 695 | 22.02 | 0.01% | ||||
Кировская обл. | 850 000 | 68.0% | 85.3% | 410 | 0% | 840 000 | 242 300 | 1 800 | 04.02 | 0.04% | ||||
Хабаровский край | 802 174 | 61.7% | 78.4% | 262 | 0% | 724 581 | 190 256 | 715 | 29.01 | 0.03% | ||||
Забайкальский край | 784 573 | 74.5% | 99.8% | 89 | 0% | 700 501 | 269 028 | 14 128 | 20.03 | 102 965 | 0.01% | |||
Тверская обл. | 781 000 | 62.7% | 77.3% | 529 | 0% | 672 599 | 200 000 | 1 250 | 24.10 | 0.05% | ||||
Томская обл. | 760 809 | 71.1% | 90.3% | 236 | -19% | 602 814 | 200 256 | 1 358 | 17.02 | 132 351 | 0.03% | |||
Калининградская обл. | 747 113 | 73.3% | 91.2% | 183 | 0% | 701 707 | 191 531 | 2 051 | 01.03 | 0.02% | ||||
Владимирская обл. | 733 970 | 54.7% | 67.3% | 430 | 0% | 677 067 | 113 000 | 747 | 21.10 | 166 | 0.04% | |||
Рязанская обл. | 724 867 | 66.0% | 80.4% | 233 | 0% | 659 910 | 90 300 | 09.01 | 0.03% | |||||
Саха | 723 745 | 73.7% | 100.8% | 237 | +32% | 586 788 | 196 943 | 1 499 | 30.03 | 0.03% | ||||
Чечня | 722 000 | 48.2% | 76.0% | 33 | 0% | 568 000 | 248 427 | 180 | 23.08 | 818 | 5 357 | 0.00% | ||
Удмуртия | 709 000 | 47.5% | 61.5% | 33 | 0% | 565 500 | 290 000 | 2 349 | 14.02 | 1 142 | 5 667 | 118 817 | 0.00% | |
Чувашия | 704 373 | 58.3% | 74.2% | 3 212 | -51% | 671 792 | 70 812 | 4 257 | 06.10 | 6 | 0.34% | |||
Брянская обл. | 681 533 | 57.6% | 71.3% | 1 906 | 0% | 439 000 | 105 414 | 15.05 | 15 | 0.20% | ||||
Липецкая обл. | 677 200 | 60.0% | 74.3% | 263 | 0% | 627 159 | 183 700 | 1 326 | 30.09 | 84 000 | 0.03% | |||
Ярославская обл. | 646 000 | 52.0% | 64.7% | 2 703 | +123% | 631 567 | 127 500 | 498 | 04.10 | 37 | 0.27% | |||
Смоленская обл. | 608 013 | 66.0% | 80.2% | 102 | +10100% | 549 541 | 42 000 | 24.05 | 0.01% | |||||
Ивановская обл. | 590 313 | 59.8% | 73.4% | 139 | 0% | 530 258 | 83 240 | 800 | 10.01 | 14 | 0.02% | |||
Курская обл. | 573 000 | 52.3% | 64.4% | 184 | 0% | 559 000 | 203 000 | 2 200 | 28.07 | 461 | 0.02% | |||
Архангельская обл. | 540 982 | 50.0% | 63.2% | 5 | 0% | 540 982 | 70 000 | 730 | 08.03 | 70 | 21 723 | 60 000 | 0.00% | |
Тамбовская обл. | 536 363 | 53.9% | 65.1% | 471 | +2% | 492 244 | 5 000 | 21.02 | 128 | 0.06% | ||||
Калужская обл. | 531 119 | 53.1% | 65.3% | 0 | 0 | 508 980 | 104 742 | 25.03 | 19 | 0 | ||||
Вологодская обл. | 530 000 | 46.0% | 58.8% | 54 | 0% | 490 869 | 143 000 | 824 | 23.09 | 843 | 2 975 | 0.01% | ||
Бурятия | 510 813 | 51.8% | 71.0% | 15 | 0% | 486 049 | 278 738 | 30.12 | 5 363 | 0.00% | ||||
Коми | 491 198 | 60.4% | 78.1% | 227 | 0% | 429 221 | 119 000 | 2 624 | 27.10 | 0.04% | ||||
Мордовия | 491 000 | 63.0% | 76.1% | 19 | 0% | 412 669 | 324 000 | 3 781 | 21.02 | 0.00% | ||||
Астраханская обл. | 477 943 | 47.9% | 62.0% | 23 | 0% | 408 195 | 35 000 | 652 | 16.10 | 911 | 5 249 | 0.00% | ||
Курганская обл. | 469 005 | 57.3% | 73.2% | 63 | -24% | 446 230 | 248 000 | 765 | 07.03 | 351 | 0.01% | |||
Марий Эл | 464 665 | 68.8% | 88.1% | 197 | 0% | 419 950 | 3 000 | 50 | 28.11 | 0.04% | ||||
Амурская обл. | 454 358 | 58.1% | 75.3% | 1 298 | -81% | 398 000 | 102 000 | 865 | 25.04 | 11 | 0.22% | |||
Орловская обл. | 408 965 | 56.4% | 69.3% | 36 | 0% | 325 736 | 143 700 | 3 200 | 24.11 | 718 | 65 017 | 0.01% | ||
Севастополь | 376 219 | 73.8% | 88.7% | 100 | 0% | 331 054 | 84 000 | 22.03 | 0.02% | |||||
Хакасия | 375 610 | 70.6% | 93.2% | 76 | 0% | 248 548 | 102 051 | 2 622 | 10.03 | 0.02% | ||||
Мурманская обл. | 360 000 | 49.1% | 62.2% | 19 | 0% | 339 000 | 4 401 | 614 | 28.08 | 339 | 4 196 | 0.00% | ||
Ямало-Ненецкий АО | 320 000 | 58.5% | 79.4% | 79 | 0% | 285 000 | 297 000 | 1 235 | 23.06 | 104 | 0.02% | |||
Костромская обл. | 311 160 | 49.5% | 62.4% | 2 | 0% | 167 165 | 40 000 | 130 | 10.01 | 1 526 | 32 947 | 10 000 | 0.00% | |
Ингушетия | 308 756 | 59.9% | 86.4% | 435 | 0% | 296 690 | 68 691 | 731 | 26.04 | 1 | 0.12% | |||
Новгородская обл. | 302 504 | 51.1% | 63.7% | 651 | 0% | 202 003 | 19.01 | 81 | 0.14% | |||||
