В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В России используются вакцины "Спутник V" (в т.ч. Лайт), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
Прививочные пункты и способы записи в Пермском крае собираем тут.
Статистика вакцинации от COVID-19 в Пермском крае
На 4 апреля 2022 года в Пермском крае:
1 173 000 чел. (45.5% населения, 58.9% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
1 112 896 чел. (43.1% населения, 55.9% взрослого) - полностью привито
2 285 896 шт. - всего прививок сделано
265 000 чел. - прошли ревакцинацию
2 200 - привито детей
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе.
Прогноз GOGOV (?):
1 250 603 чел. - привито хотя бы одним компонентом на сегодня в Пермском крае
Подробнее про коллективный иммунитет
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
71 чел. в день (0.00% взрослого населения) - кол-во новых привитых в день
1643/5275/8908 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом
318 - дней до вакцинации 60% взрослого населения
180 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых, без учета ревакцинаций)
Темпы вакцинации от коронавируса в Пермском крае
Ежедневная статистика коронавируса в Пермском крае находится на данной странице.
Нарастающим итогом
на дату | привито, чел. | полностью привито, чел. | ревакцинация, чел. | дети, чел. | источник |
---|---|---|---|---|---|
4 апреля | 1 173 000 | 1 112 896 | 265 000 | 2 200 | перейти |
21 марта | 1 172 000 | 1 111 373 | 258 500 | перейти | |
14 марта | 1 171 000 | 1 110 730 | 254 300 | 1 797 | перейти |
7 марта | 1 168 000 | 1 109 452 | 251 400 | 1 800 | перейти |
28 февраля | 1 167 000 | 1 108 226 | 244 800 | 1 600 | перейти |
21 февраля | 1 166 000 | 1 104 378 | 239 100 | 1 400 | перейти |
14 февраля | 1 163 000 | 1 098 188 | 231 100 | 1 000 | перейти |
7 февраля | 1 160 000 | 221 400 | 657 | перейти | |
1 февраля | 1 155 000 | 1 085 710 | перейти | ||
31 января | 1 155 000 | 209 600 | перейти | ||
27 января | 1 149 100 | 1 079 100 | 200 900 | перейти | |
24 января | 1 148 000 | 190 300 | перейти | ||
16 января | 1 131 000 | 1 073 200 | 166 800 | перейти | |
10 января | 1 131 000 | 152 900 | перейти | ||
9 января | 1 128 000 | 1 066 285 | перейти | ||
3 января | 1 128 000 | 1 061 174 | перейти | ||
2 января | 1 128 000 | 150 800 | перейти | ||
28 декабря | 1 127 000 | 1 043 300 | 146 700 | перейти | |
27 декабря | 1 123 000 | 145 200 | перейти | ||
20 декабря | 1 112 000 | 1 013 493 | 135 000 | перейти | |
16 декабря | 1 109 357 | перейти | |||
15 декабря | 1 099 000 | 126 200 | перейти | ||
13 декабря | 1 099 000 | 121 600 | перейти | ||
10 декабря | 1 094 256 | 117 651 | перейти | ||
9 декабря | 1 090 132 | 859 725 | перейти | ||
8 декабря | 1 085 197 | 859 725 | перейти | ||
7 декабря | 1 081 123 | 859 725 | перейти | ||
6 декабря | 1 078 337 | 837 656 | 106 200 | перейти | |
5 декабря | 1 077 092 | перейти | |||
4 декабря | 1 075 009 | 104 582 | перейти | ||
3 декабря | 1 178 841 | 837 656 | перейти | ||
2 декабря | 1 169 759 | 826 825 | перейти | ||
1 декабря | 1 160 181 | 816 744 | перейти | ||
30 ноября | 1 151 521 | 807 474 | перейти | ||
29 ноября | 1 145 022 | 802 208 | перейти | ||
28 ноября | 1 143 029 | 800 722 | перейти | ||
27 ноября | 1 138 885 | 797 764 | перейти | ||
26 ноября | 1 127 519 | 790 354 | перейти | ||
25 ноября | 1 118 569 | 783 701 | перейти | ||
24 ноября | 1 107 659 | 771 624 | перейти | ||
23 ноября | 1 098 521 | 762 062 | перейти | ||
22 ноября | 1 091 161 | 753 701 | перейти | ||
21 ноября | 1 088 677 | 751 599 | перейти | ||
20 ноября | 1 084 106 | 746 346 | перейти | ||
19 ноября | 1 074 730 | 736 883 | перейти | ||
18 ноября | 1 064 784 | 727 997 | перейти | ||
17 ноября | 1 056 490 | 722 147 | перейти | ||
16 ноября | 1 045 779 | 718 168 | перейти | ||
15 ноября | 1 037 103 | 713 510 | перейти | ||
14 ноября | 1 034 538 | 709 514 | перейти | ||
13 ноября | 1 029 373 | 707 523 | перейти | ||
12 ноября | 1 018 846 | 702 722 | перейти | ||
11 ноября | 1 008 911 | 698 726 | перейти | ||
10 ноября | 996 913 | 694 306 | перейти | ||
9 ноября | 986 845 | 690 774 | перейти | ||
8 ноября | 978 546 | 687 390 | перейти | ||
7 ноября | 974 818 | 686 659 | перейти | ||
6 ноября | 970 049 | 685 824 | перейти | ||
5 ноября | 964 394 | 684 840 | перейти | ||
4 ноября | 960 760 | 683 888 | перейти | ||
3 ноября | 949 613 | 681 450 | перейти | ||
2 ноября | 936 668 | 678 803 | перейти | ||
1 ноября | 924 268 | 676 586 | перейти | ||
31 октября | 920 623 | 676 048 | перейти | ||
30 октября | 913 832 | 674 964 | перейти | ||
29 октября | 901 323 | 672 460 | перейти | ||
28 октября | 888 283 | 668 650 | перейти | ||
27 октября | 873 809 | 665 156 | перейти | ||
26 октября | 861 054 | 663 862 | перейти | ||
25 октября | 855 861 | 662 735 | перейти | ||
24 октября | 853 265 | 662 422 | перейти | ||
23 октября | 849 825 | 662 130 | перейти | ||
22 октября | 841 756 | 660 913 | перейти | ||
21 октября | 834 261 | 659 674 | перейти | ||
20 октября | 828 233 | 658 574 | перейти | ||
19 октября | 822 202 | 655 351 | перейти | ||
18 октября | 818 436 | 653 826 | перейти | ||
17 октября | 817 758 | 653 734 | перейти | ||
16 октября | 815 978 | 653 332 | перейти | ||
15 октября | 810 043 | 651 606 | перейти | ||
14 октября | 805 285 | 650 366 | перейти | ||
13 октября | 801 527 | 648 620 | перейти | ||
12 октября | 796 699 | 646 819 | перейти | ||
11 октября | 793 277 | 645 537 | перейти | ||
10 октября | 792 945 | 645 415 | перейти | ||
9 октября | 791 343 | 644 582 | перейти | ||
8 октября | 787 035 | 642 855 | перейти | ||
7 октября | 782 499 | 640 920 | перейти | ||
6 октября | 778 023 | 639 284 | перейти | ||
5 октября | 774 008 | 637 402 | перейти | ||
4 октября | 771 137 | 635 650 | перейти | ||
3 октября | 770 843 | 635 492 | перейти | ||
2 октября | 769 918 | 634 995 | перейти | ||
1 октября | 766 614 | 632 602 | перейти | ||
30 сентября | 764 200 | 630 800 | перейти | ||
29 сентября | 761 195 | 628 564 | перейти | ||
28 сентября | 758 308 | 626 009 | перейти | ||
27 сентября | 756 214 | 624 196 | перейти | ||
26 сентября | 755 761 | 623 665 | перейти | ||
25 сентября | 755 055 | 622 842 | перейти | ||
24 сентября | 752 613 | 620 498 | перейти | ||
23 сентября | 749 887 | 617 352 | перейти | ||
22 сентября | 747 654 | 614 940 | перейти | ||
21 сентября | 744 959 | 611 960 | перейти | ||
20 сентября | 742 664 | 608 423 | перейти | ||
19 сентября | 742 197 | 608 248 | перейти | ||
18 сентября | 741 043 | 607 134 | перейти | ||
17 сентября | 738 002 | 605 959 | перейти | ||
16 сентября | 734 278 | 603 881 | перейти | ||
15 сентября | 730 553 | 601 845 | перейти | ||
14 сентября | 727 091 | 600 331 | перейти | ||
13 сентября | 723 552 | 587 911 | перейти | ||
12 сентября | 723 081 | 587 662 | перейти | ||
11 сентября | 721 202 | 585 413 | перейти | ||
10 сентября | 717 066 | 580 680 | перейти | ||
9 сентября | 712 419 | 575 660 | перейти | ||
8 сентября | 708 071 | 570 677 | перейти | ||
7 сентября | 703 476 | 565 823 | перейти | ||
6 сентября | 699 871 | 560 890 | перейти | ||
5 сентября | 699 377 | 560 154 | перейти | ||
4 сентября | 697 687 | 558 765 | перейти | ||
3 сентября | 692 837 | 552 620 | перейти | ||
2 сентября | 684 967 | 539 474 | перейти | ||
1 сентября | 679 890 | 535 422 | перейти | ||
31 августа | 675 212 | 530 717 | перейти | ||
30 августа | 670 239 | 526 386 | перейти | ||
29 августа | 669 420 | 525 835 | перейти | ||
28 августа | 667 431 | 524 302 | перейти | ||
27 августа | 660 765 | 517 622 | перейти | ||
26 августа | 653 288 | 508 481 | перейти | ||
25 августа | 648 158 | 506 683 | перейти | ||
24 августа | 642 660 | 501 656 | перейти | ||
23 августа | 637 463 | 495 378 | перейти | ||
22 августа | 636 581 | 494 706 | перейти | ||
21 августа | 633 969 | 490 731 | перейти | ||
20 августа | 626 395 | 482 608 | перейти | ||
19 августа | 620 003 | 476 456 | перейти | ||
18 августа | 615 552 | 469 447 | перейти | ||
17 августа | 605 342 | 462 313 | перейти | ||
16 августа | 598 955 | 456 248 | перейти | ||
15 августа | 598 559 | 453 325 | перейти | ||
14 августа | 594 138 | 452 300 | перейти | ||
13 августа | 587 441 | 446 414 | перейти | ||
12 августа | 579 863 | 438 867 | перейти | ||
11 августа | 572 212 | 431 514 | перейти | ||
10 августа | 565 404 | 423 562 | перейти | ||
9 августа | 559 328 | 416 621 | перейти | ||
8 августа | 558 394 | 415 599 | перейти | ||
7 августа | 556 215 | 412 563 | перейти | ||
6 августа | 549 248 | 405 415 | перейти | ||
5 августа | 542 627 | 396 350 | перейти | ||
4 августа | 535 101 | 391 866 | перейти | ||
3 августа | 528 420 | 384 217 | перейти | ||
2 августа | 521 740 | 377 614 | перейти | ||
1 августа | 520 913 | 376 633 | перейти | ||
31 июля | 517 725 | 373 553 | перейти | ||
30 июля | 509 338 | 365 537 | перейти | ||
29 июля | 501 049 | 358 683 | перейти | ||
28 июля | 493 320 | 351 236 | перейти | ||
27 июля | 484 611 | 343 947 | перейти | ||
26 июля | 478 889 | 336 986 | перейти | ||
25 июля | 476 899 | 335 123 | перейти | ||
24 июля | 473 010 | 331 813 | перейти | ||
23 июля | 466 785 | 324 976 | перейти | ||
22 июля | 461 673 | 316 565 | перейти | ||
21 июля | 453 116 | 308 198 | перейти | ||
20 июля | 445 715 | 302 171 | перейти | ||
19 июля | 438 677 | 297 338 | перейти | ||
18 июля | 437 395 | 296 403 | перейти | ||
17 июля | 433 428 | 294 445 | перейти | ||
16 июля | 425 957 | 289 017 | перейти | ||
15 июля | 419 322 | 282 844 | перейти | ||
14 июля | 410 773 | 277 261 | перейти | ||
13 июля | 403 745 | 272 882 | перейти | ||
12 июля | 397 181 | 269 625 | перейти | ||
11 июля | 396 453 | 269 492 | перейти | ||
10 июля | 393 395 | 268 493 | перейти | ||
9 июля | 385 420 | 265 497 | перейти | ||
8 июля | 378 581 | 263 034 | перейти | ||
7 июля | 369 722 | 259 735 | перейти | ||
6 июля | 359 188 | 257 664 | перейти | ||
5 июля | 354 159 | 256 929 | перейти | ||
4 июля | 351 189 | 256 372 | перейти | ||
3 июля | 345 365 | 254 914 | перейти | ||
2 июля | 338 270 | 253 205 | перейти | ||
1 июля | 327 668 | 250 202 | перейти | ||
30 июня | 320 033 | 247 520 | перейти | ||
29 июня | 312 038 | 244 218 | перейти | ||
28 июня | 305 918 | 241 459 | перейти | ||
27 июня | 305 149 | 241 208 | перейти | ||
26 июня | 302 287 | 240 251 | перейти | ||
25 июня | 296 327 | 237 561 | перейти | ||
24 июня | 289 070 | 234 865 | перейти | ||
23 июня | 283 801 | 232 759 | перейти | ||
22 июня | 280 801 | 230 718 | перейти | ||
20 июня | 277 015 | 228 117 | перейти | ||
19 июня | 276 136 | 227 727 | перейти | ||
18 июня | 272 244 | 224 518 | перейти | ||
17 июня | 269 716 | 221 408 | перейти | ||
16 июня | 266 751 | 216 820 | перейти | ||
15 июня | 265 132 | 213 515 | перейти | ||
14 июня | 264 690 | 212 605 | перейти | ||
13 июня | 264 568 | 212 505 | перейти | ||
12 июня | 264 379 | 212 182 | перейти | ||
11 июня | 261 666 | 208 630 | перейти | ||
10 июня | 258 483 | 204 572 | перейти | ||
9 июня | 256 149 | 201 630 | перейти | ||
8 июня | 252 505 | 198 342 | перейти | ||
7 июня | 249 549 | 198 126 | перейти | ||
6 июня | 249 412 | 197 843 | перейти | ||
5 июня | 248 613 | 194 177 | перейти | ||
4 июня | 245 433 | 190 450 | перейти | ||
3 июня | 242 431 | 187 217 | перейти | ||
2 июня | 240 269 | 184 590 | перейти | ||
1 июня | 237 304 | 181 723 | перейти | ||
31 мая | 235 196 | 180 264 | перейти | ||
30 мая | 235 054 | 180 180 | перейти | ||
29 мая | 234 315 | 179 623 | перейти | ||
28 мая | 230 938 | 177 334 | перейти | ||
27 мая | 227 674 | 175 416 | перейти | ||
26 мая | 224 025 | 173 683 | перейти | ||
25 мая | 220 623 | 172 837 | перейти | ||
24 мая | 217 566 | 170 600 | перейти | ||
23 мая | 216 810 | 170 311 | перейти | ||
22 мая | 213 290 | 167 759 | перейти | ||
21 мая | 213 290 | 167 759 | перейти | ||
20 мая | 210 528 | 165 331 | перейти | ||
19 мая | 206 346 | 161 275 | перейти | ||
18 мая | 203 497 | 158 124 | перейти | ||
17 мая | 200 291 | 154 280 | перейти | ||
16 мая | 200 045 | 154 158 | перейти | ||
15 мая | 198 827 | 152 952 | перейти | ||
14 мая | 195 451 | 148 754 | перейти | ||
13 мая | 191 822 | 144 064 | перейти | ||
12 мая | 188 835 | 138 005 | перейти | ||
10 мая | 185 688 | 131 305 | перейти | ||
9 мая | 185 622 | 131 180 | перейти | ||
8 мая | 184 440 | 130 367 | перейти | ||
7 мая | 181 835 | 125 439 | перейти | ||
6 мая | 179 725 | 120 633 | перейти | ||
5 мая | 178 177 | 114 831 | перейти | ||
4 мая | 176 642 | 108 465 | перейти | ||
3 мая | 176 248 | 107 557 | перейти | ||
2 мая | 176 172 | 107 466 | перейти | ||
1 мая | 176 036 | 106 677 | перейти | ||
30 апреля | 173 810 | 103 791 | перейти | ||
29 апреля | 171 094 | 101 317 | перейти | ||
28 апреля | 167 704 | 98 235 | перейти | ||
27 апреля | 164 084 | 91 790 | перейти | ||
26 апреля | 161 135 | 91 537 | перейти | ||
25 апреля | 160 821 | 90 886 | перейти | ||
24 апреля | 159 404 | 89 920 | перейти | ||
23 апреля | 155 314 | 86 733 | перейти | ||
22 апреля | 151 224 | 86 321 | перейти | ||
21 апреля | 146 664 | 81 291 | перейти | ||
20 апреля | 142 369 | 78 424 | перейти | ||
19 апреля | 138 603 | 75 408 | перейти | ||
18 апреля | 138 192 | 74 777 | перейти | ||
17 апреля | 136 421 | 73 904 | перейти | ||
16 апреля | 131 068 | 72 671 | перейти | ||
15 апреля | 126 032 | 71 101 | перейти | ||
14 апреля | 120 570 | 69 595 | перейти | ||
13 апреля | 115 166 | 68 615 | перейти | ||
12 апреля | 111 350 | 68 222 | перейти | ||
11 апреля | 110 446 | 68 135 | перейти | ||
10 апреля | 108 059 | 68 101 | перейти | ||
9 апреля | 105 984 | 67 580 | перейти | ||
8 апреля | 103 713 | 66 734 | перейти | ||
7 апреля | 100 613 | 66 012 | перейти | ||
6 апреля | 97 048 | 64 825 | перейти | ||
5 апреля | 93 717 | 63 586 | перейти | ||
4 апреля | 93 160 | 63 554 | перейти | ||
3 апреля | 91 736 | 63 362 | перейти | ||
2 апреля | 88 118 | 61 845 | перейти | ||
1 апреля | 86 031 | 60 438 | перейти | ||
31 марта | 83 193 | 58 615 | перейти | ||
30 марта | 80 307 | 57 163 | перейти | ||
29 марта | 77 941 | 56 430 | перейти | ||
28 марта | 76 325 | 56 297 | перейти | ||
27 марта | 75 349 | 55 554 | перейти | ||
26 марта | 74 022 | 53 360 | перейти | ||
25 марта | 72 742 | 51 083 | перейти | ||
24 марта | 71 284 | 48 525 | перейти | ||
23 марта | 70 332 | 45 859 | перейти | ||
22 марта | 70 081 | 43 105 | перейти | ||
21 марта | 70 037 | 42 762 | перейти | ||
20 марта | 69 981 | 42 125 | перейти | ||
19 марта | 69 267 | 38 831 | перейти | ||
18 марта | 68 787 | 37 682 | перейти | ||
17 марта | 68 068 | 33 687 | перейти | ||
16 марта | 66 877 | 32 500 | перейти | ||
15 марта | 65 897 | 30 419 | перейти | ||
14 марта | 65 861 | 30 357 | перейти | ||
13 марта | 65 385 | 29 263 | перейти | ||
12 марта | 64 244 | 26 377 | перейти | ||
11 марта | 62 564 | 23 687 | перейти | ||
10 марта | 60 954 | 21 626 | перейти | ||
9 марта | 59 401 | 19 523 | перейти | ||
8 марта | 59 318 | 19 466 | перейти | ||
7 марта | 59 226 | 19 323 | перейти | ||
6 марта | 58 223 | 18 667 | перейти | ||
5 марта | 56 245 | 17 484 | перейти | ||
4 марта | 53 397 | 15 888 | перейти | ||
3 марта | 50 643 | 14 126 | перейти | ||
2 марта | 47 864 | 12 485 | перейти | ||
1 марта | 45 145 | 11 715 | перейти | ||
28 февраля | 44 292 | 11 683 | перейти | ||
27 февраля | 43 962 | 11 521 | перейти | ||
26 февраля | 40 165 | 10 623 | перейти | ||
25 февраля | 36 970 | 9 667 | перейти | ||
24 февраля | 33 375 | 8 835 | перейти | ||
23 февраля | 33 375 | 8 716 | перейти | ||
21 февраля | 33 281 | 8 555 | перейти | ||
20 февраля | 30 813 | 8 181 | перейти | ||
19 февраля | 28 135 | 7 883 | перейти | ||
18 февраля | 25 079 | 7 550 | перейти | ||
17 февраля | 22 639 | 7 081 | перейти | ||
16 февраля | 21 011 | 6 382 | перейти | ||
14 февраля | 19 477 | 5 875 | перейти | ||
12 февраля | 17 600 | 5 000 | перейти | ||
11 февраля | 16 100 | 4 400 | перейти | ||
8 февраля | 12 254 | 3 161 | перейти | ||
4 февраля | 10 300 | 2 400 | перейти | ||
3 февраля | 9 376 | 2 168 | перейти | ||
2 февраля | 8 847 | 1 939 | перейти | ||
1 февраля | 8 482 | 1 851 | перейти | ||
28 января | 7 744 | 1 771 | перейти | ||
25 января | 6 000 | 1 700 | перейти | ||
24 января | 5 963 | перейти | |||
22 января | 5 500 | перейти | |||
21 января | 4 800 | перейти | |||
18 января | 4 129 | перейти | |||
11 января | 3 011 | перейти | |||
24 декабря | 1 245 | перейти |
Статистика в других регионах
На сегодня (01.04.25) в России:
89 081 596 чел. (60.9% от населения, 76.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
79 702 396 чел. (54.5% от населения, 68.8% взрослого) - полностью привито
202 961 - привито детей
187 374 508 шт. - всего прививок сделано ?
20 829 310 чел. - прошли ревакцинацию
Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
109.71 млн чел. (75.1% населения, 94.6% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
100.53 млн чел. (68.8% населения, 86.7% взрослого) - полностью ?
Подробнее про коллективный иммунитет
По данным официального сайта Правительства РФ (стопкоронавирус.рф), на 5 августа привито первым компонентом 94 232 374 чел., вторым - 89 250 277 чел. Внимание! Эти данные включают в себя повторно привившихся! GOGOV не считает такую статистику отражающей действительность. Поэтому мы в основном не опираемся на эти данные. По большинству регионов у нас имеются практически ежедневно обновляемые данные от местных СМИ/оперштабов по каждому компоненту в отдельности. Подробнее.
регион | привито, чел. | % от насе-ления | % от взрос. нас. | средн. темп, чел./день | изм. средн. темпа ? | пол-ностью привито, чел. | ревак-но, чел. | подл. ревак-и ? | дети | обнов-лено | дней до вакц. 50% нас. | дней до вакц. 60% нас. | спутник лайт, доз | средн. темп к взрос. нас., % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 6 199 585 | 49.0% | 59.1% | 7 135 | -39% | 5 803 415 | 1 000 000 | 6 200 | 13.05 | 18 | 195 | 0.07% | ||
Московская обл. | 4 417 160 | 57.3% | 71.4% | 1 689 | 0% | 4 400 000 | 1 300 000 | 1 300 | 24.10 | 123 | 0.03% | |||
Башкортостан | 3 638 304 | 90.6% | 117.3% | 1 429 | 0% | 3 454 226 | 991 128 | 19 102 | 19.03 | 360 939 | 0.05% | |||
Санкт-Петербург | 3 341 922 | 62.1% | 75.3% | 45 | 0% | 3 132 550 | 927 964 | 7 673 | 29.04 | 645 263 | 0.00% | |||
Свердловская обл. | 3 270 000 | 76.2% | 97.5% | 1 598 | 0% | 2 061 487 | 300 000 | 3 351 | 02.03 | 0.05% | ||||
Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3% | 71.1% | 856 | 0% | 3 069 826 | 800 000 | 12 000 | 13.09 | 246 | 0.02% | |||
Татарстан | 2 808 773 | 72.1% | 92.1% | 1 765 | 0% | 2 536 000 | 578 500 | 7 673 | 31.03 | 0.06% | ||||
Нижегородская обл. | 2 100 000 | 66.1% | 81.7% | 1 947 | 0% | 1 900 000 | 353 815 | 3 148 | 21.11 | 0.08% | ||||
Ростовская обл. | 2 079 790 | 49.7% | 61.4% | 264 | 0% | 2 019 910 | 385 600 | 1 838 | 16.06 | 41 | 1 625 | 0.01% | ||
Челябинская обл. | 2 000 000 | 58.1% | 74.2% | 781 | 0% | 1 709 000 | 341 322 | 2 075 | 28.11 | 84 | 0.03% | |||
Новосибирская обл. | 1 918 000 | 68.8% | 87.2% | 1 231 | 0% | 1 775 000 | 400 000 | 4 608 | 14.03 | 0.06% | ||||
Волгоградская обл. | 1 883 000 | 76.1% | 94.2% | 1 625 | +49% | 1 800 000 | 293 000 | 6 200 | 03.12 | 0.08% | ||||
Саратовская обл. | 1 827 678 | 76.3% | 94.0% | 981 | 0% | 1 638 337 | 460 207 | 4 532 | 24.03 | 0.05% | ||||
Ставропольский край | 1 807 860 | 64.7% | 82.0% | 687 | 0% | 1 334 213 | 1 888 | 09.03 | 0.03% | |||||
Дагестан | 1 783 514 | 56.9% | 79.3% | 932 | +37% | 1 743 718 | 700 | 24.05 | 104 | 0.04% | ||||
Самарская обл. | 1 761 000 | 55.8% | 69.4% | 222 | -25% | 1 738 000 | 734 000 | 4 500 | 02.02 | 592 | 0.01% | |||
Воронежская обл. | 1 720 000 | 74.6% | 90.7% | 833 | 0% | 1 585 000 | 434 151 | 3 800 | 10.01 | 0.04% | ||||
Алтайский край | 1 600 000 | 69.7% | 88.6% | 552 | 0% | 1 321 560 | 515 350 | 3 148 | 20.09 | 102 930 | 0.03% | |||
Иркутская обл. | 1 450 000 | 61.1% | 80.8% | 2 273 | 0% | 1 340 000 | 300 000 | 2 317 | 14.09 | 0.13% | ||||
Красноярский край | 1 387 642 | 48.6% | 62.4% | 91 | 0% | 1 332 527 | 426 627 | 7 913 | 30.11 | 443 | 3 581 | 0.00% | ||
Омская обл. | 1 283 230 | 67.4% | 86.3% | 261 | 0% | 921 892 | 110 543 | 3 832 | 28.02 | 0.02% | ||||
Кемеровская обл. | 1 277 400 | 48.5% | 62.1% | 150 | 0% | 1 145 400 | 301 159 | 1 382 | 25.11 | 262 | 2 018 | 0.01% | ||
Приморский край | 1 266 607 | 67.5% | 84.4% | 337 | 0% | 912 000 | 219 000 | 2 767 | 19.03 | 134 000 | 0.02% | |||
Ленинградская обл. | 1 235 876 | 65.3% | 78.8% | 355 | 0% | 855 311 | 297 791 | 1 030 | 30.11 | 0.02% | ||||
Тюменская обл. | 1 176 975 | 76.3% | 100.0% | 755 | -9% | 1 103 809 | 342 750 | 3 614 | 13.09 | 0.06% | ||||
Пермский край | 1 173 000 | 45.5% | 58.9% | 71 | 0% | 1 112 896 | 265 000 | 2 200 | 04.04 | 1 643 | 5 275 | 149 556 | 0.00% | |
Белгородская обл. | 1 102 558 | 71.5% | 88.2% | 24 | 0% | 1 069 312 | 350 000 | 577 | 24.03 | 0.00% | ||||
Тульская обл. | 999 876 | 69.0% | 83.0% | 2 686 | 0% | 945 860 | 300 000 | 2 102 | 12.12 | 0.22% | ||||
Крым | 959 212 | 50.4% | 63.2% | 69 | 0% | 906 400 | 323 889 | 1 500 | 08.09 | 2 634 | 0.00% | |||
Ханты-Мансийский АО | 902 863 | 53.5% | 71.6% | 158 | 0% | 900 000 | 436 549 | 1 835 | 24.10 | 694 | 0.01% | |||
Оренбургская обл. | 881 700 | 45.4% | 58.5% | 0 | 0 | 834 600 | 69 592 | 3 200 | 29.04 | 0 | ||||
Пензенская обл. | 874 212 | 67.7% | 82.5% | 285 | 0% | 871 023 | 556 421 | 2 987 | 27.10 | 147 235 | 0.03% | |||
Ульяновская обл. | 853 112 | 70.0% | 86.1% | 139 | 0% | 633 573 | 265 379 | 1 695 | 22.02 | 0.01% | ||||
Кировская обл. | 850 000 | 68.0% | 85.3% | 410 | 0% | 840 000 | 242 300 | 1 800 | 04.02 | 0.04% | ||||
Хабаровский край | 802 174 | 61.7% | 78.4% | 262 | 0% | 724 581 | 190 256 | 715 | 29.01 | 0.03% | ||||
Забайкальский край | 784 573 | 74.5% | 99.8% | 89 | 0% | 700 501 | 269 028 | 14 128 | 20.03 | 102 965 | 0.01% | |||
Тверская обл. | 781 000 | 62.7% | 77.3% | 529 | 0% | 672 599 | 200 000 | 1 250 | 24.10 | 0.05% | ||||
Томская обл. | 760 809 | 71.1% | 90.3% | 236 | -19% | 602 814 | 200 256 | 1 358 | 17.02 | 132 351 | 0.03% | |||
Калининградская обл. | 747 113 | 73.3% | 91.2% | 183 | 0% | 701 707 | 191 531 | 2 051 | 01.03 | 0.02% | ||||
Владимирская обл. | 733 970 | 54.7% | 67.3% | 430 | 0% | 677 067 | 113 000 | 747 | 21.10 | 166 | 0.04% | |||
Рязанская обл. | 724 867 | 66.0% | 80.4% | 233 | 0% | 659 910 | 90 300 | 09.01 | 0.03% | |||||
Саха | 723 745 | 73.7% | 100.8% | 237 | +32% | 586 788 | 196 943 | 1 499 | 30.03 | 0.03% | ||||
Чечня | 722 000 | 48.2% | 76.0% | 33 | 0% | 568 000 | 248 427 | 180 | 23.08 | 818 | 5 357 | 0.00% | ||
Удмуртия | 709 000 | 47.5% | 61.5% | 33 | 0% | 565 500 | 290 000 | 2 349 | 14.02 | 1 142 | 5 667 | 118 817 | 0.00% | |
Чувашия | 704 373 | 58.3% | 74.2% | 3 212 | -51% | 671 792 | 70 812 | 4 257 | 06.10 | 6 | 0.34% | |||
Брянская обл. | 681 533 | 57.6% | 71.3% | 1 906 | 0% | 439 000 | 105 414 | 15.05 | 15 | 0.20% | ||||
Липецкая обл. | 677 200 | 60.0% | 74.3% | 263 | 0% | 627 159 | 183 700 | 1 326 | 30.09 | 84 000 | 0.03% | |||
Ярославская обл. | 646 000 | 52.0% | 64.7% | 2 703 | +123% | 631 567 | 127 500 | 498 | 04.10 | 37 | 0.27% | |||
Смоленская обл. | 608 013 | 66.0% | 80.2% | 102 | +10100% | 549 541 | 42 000 | 24.05 | 0.01% | |||||
Ивановская обл. | 590 313 | 59.8% | 73.4% | 139 | 0% | 530 258 | 83 240 | 800 | 10.01 | 14 | 0.02% | |||
Курская обл. | 573 000 | 52.3% | 64.4% | 184 | 0% | 559 000 | 203 000 | 2 200 | 28.07 | 461 | 0.02% | |||
Архангельская обл. | 540 982 | 50.0% | 63.2% | 5 | 0% | 540 982 | 70 000 | 730 | 08.03 | 70 | 21 723 | 60 000 | 0.00% | |
Тамбовская обл. | 536 363 | 53.9% | 65.1% | 471 | +2% | 492 244 | 5 000 | 21.02 | 128 | 0.06% | ||||
Калужская обл. | 531 119 | 53.1% | 65.3% | 0 | 0 | 508 980 | 104 742 | 25.03 | 19 | 0 | ||||
Вологодская обл. | 530 000 | 46.0% | 58.8% | 54 | 0% | 490 869 | 143 000 | 824 | 23.09 | 843 | 2 975 | 0.01% | ||
Бурятия | 510 813 | 51.8% | 71.0% | 15 | 0% | 486 049 | 278 738 | 30.12 | 5 363 | 0.00% | ||||
Коми | 491 198 | 60.4% | 78.1% | 227 | 0% | 429 221 | 119 000 | 2 624 | 27.10 | 0.04% | ||||
