В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В России используются вакцины "Спутник V" (в т.ч. Лайт), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
Прививочные пункты и способы записи в Самарской области собираем тут.
Статистика вакцинации от COVID-19 в Самарской области
На 2 февраля 2023 года в Самарской области:
1 761 000 чел. (55.8% населения, 69.4% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
1 738 000 чел. (55.1% населения, 68.5% взрослого) - полностью привито
3 499 000 шт. - всего прививок сделано
734 000 чел. - прошли ревакцинацию
4 500 - привито детей
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе.
Прогноз GOGOV (?):
1 936 380 чел. - привито хотя бы одним компонентом на сегодня в Самарской области
Подробнее про коллективный иммунитет
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
222 чел. в день (0.01% взрослого населения) - кол-во новых привитых в день
-/592/2013 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом
В регионе первую прививку получили уже более 60% взрослого населения.
Темпы вакцинации от коронавируса в Самарской области
Ежедневная статистика коронавируса в Самарской области находится на данной странице.
Нарастающим итогом
на дату | привито, чел. | полностью привито, чел. | ревакцинация, чел. | дети, чел. | источник |
---|---|---|---|---|---|
2 февраля | 1 761 000 | 734 000 | перейти | ||
23 сентября | 1 761 000 | 661 000 | перейти | ||
14 сентября | 1 759 000 | 642 000 | перейти | ||
28 августа | 1 753 000 | 574 000 | перейти | ||
11 августа | 1 750 000 | перейти | |||
10 августа | 1 722 000 | 537 000 | перейти | ||
5 июля | 1 738 000 | 1 738 000 | 468 840 | перейти | |
4 июля | 1 722 000 | 4 500 | перейти | ||
26 апреля | 1 722 000 | перейти | |||
21 апреля | 1 719 000 | 415 000 | перейти | ||
20 апреля | 1 710 000 | 1 822 | перейти | ||
5 апреля | 1 710 000 | 395 000 | перейти | ||
21 марта | 1 703 289 | 378 582 | перейти | ||
14 марта | 1 692 000 | 370 000 | перейти | ||
2 марта | 1 692 000 | 992 | перейти | ||
28 февраля | 1 692 000 | перейти | |||
22 февраля | 1 688 482 | 344 000 | 727 | перейти | |
21 февраля | 1 688 482 | перейти | |||
15 февраля | 1 684 139 | 334 000 | 564 | перейти | |
14 февраля | 1 684 139 | перейти | |||
31 января | 1 673 117 | перейти | |||
24 января | 1 663 687 | 1 663 687 | 283 977 | перейти | |
17 января | 1 652 000 | 1 652 000 | 256 354 | перейти | |
14 января | 1 647 000 | 1 647 000 | перейти | ||
11 января | 1 625 000 | 240 000 | перейти | ||
10 января | 1 641 000 | 1 641 000 | перейти | ||
6 января | 1 636 000 | 1 636 000 | 232 000 | перейти | |
30 декабря | 1 629 000 | 1 629 000 | 226 000 | перейти | |
24 декабря | 1 625 000 | перейти | |||
21 декабря | 1 613 000 | 214 000 | перейти | ||
20 декабря | 1 613 000 | 1 576 073 | 213 000 | перейти | |
13 декабря | 1 593 112 | 198 000 | перейти | ||
10 декабря | 1 578 000 | перейти | |||
6 декабря | 1 564 288 | 179 085 | перейти | ||
29 ноября | 1 529 625 | 160 000 | перейти | ||
23 ноября | 1 492 000 | перейти | |||
22 ноября | 1 483 798 | 133 372 | перейти | ||
19 ноября | 1 432 000 | 1 277 000 | перейти | ||
16 ноября | 1 400 000 | 113 000 | перейти | ||
15 ноября | 1 400 000 | 113 278 | перейти | ||
14 ноября | 1 400 000 | 1 277 000 | перейти | ||
13 ноября | 1 394 000 | перейти | |||
9 ноября | 1 376 529 | 1 254 262 | перейти | ||
8 ноября | 1 350 000 | 90 000 | перейти | ||
4 ноября | 1 350 000 | 1 230 000 | перейти | ||
2 ноября | 1 325 405 | 79 000 | перейти | ||
27 октября | 1 325 405 | перейти | |||
26 октября | 1 294 470 | 1 180 841 | 60 000 | перейти | |
25 октября | 1 294 470 | перейти | |||
22 октября | 1 272 442 | перейти | |||
21 октября | 1 259 542 | перейти | |||
20 октября | 1 247 730 | перейти | |||
19 октября | 1 236 044 | 50 000 | перейти | ||
18 октября | 1 225 799 | перейти | |||
15 октября | 1 208 826 | перейти | |||
14 октября | 1 199 175 | перейти | |||
13 октября | 1 190 851 | перейти | |||
12 октября | 1 182 505 | перейти | |||
11 октября | 1 176 120 | перейти | |||
8 октября | 1 165 442 | перейти | |||
7 октября | 1 158 847 | перейти | |||
6 октября | 1 152 411 | перейти | |||
5 октября | 1 146 788 | 1 079 000 | перейти | ||
4 октября | 1 141 768 | перейти | |||
1 октября | 1 134 031 | перейти | |||
30 сентября | 1 130 584 | перейти | |||
29 сентября | 1 126 931 | перейти | |||
28 сентября | 1 123 239 | 1 060 000 | перейти | ||
27 сентября | 1 120 231 | перейти | |||
24 сентября | 1 114 759 | перейти | |||
23 сентября | 1 111 412 | перейти | |||
22 сентября | 1 108 456 | перейти | |||
21 сентября | 1 104 818 | перейти | |||
20 сентября | 1 101 549 | перейти | |||
17 сентября | 1 095 912 | перейти | |||
16 сентября | 1 092 532 | перейти | |||
15 сентября | 1 088 963 | перейти | |||
14 сентября | 1 084 578 | перейти | |||
13 сентября | 1 080 316 | перейти | |||
10 сентября | 1 072 919 | перейти | |||
9 сентября | 1 068 369 | перейти | |||
8 сентября | 1 063 751 | перейти | |||
7 сентября | 1 058 963 | перейти | |||
6 сентября | 1 053 605 | 958 070 | перейти | ||
3 сентября | 1 043 141 | перейти | |||
2 сентября | 1 037 022 | перейти | |||
1 сентября | 1 031 104 | перейти | |||
31 августа | 1 025 549 | перейти | |||
30 августа | 1 019 449 | перейти | |||
28 августа | 1 009 239 | перейти | |||
27 августа | 1 003 049 | 864 000 | перейти | ||
26 августа | 1 003 049 | перейти | |||
25 августа | 996 873 | 828 000 | перейти | ||
24 августа | 989 639 | перейти | |||
23 августа | 983 432 | перейти | |||
20 августа | 970 000 | 809 000 | перейти | ||
18 августа | 955 094 | перейти | |||
17 августа | 940 000 | 758 000 | перейти | ||
13 августа | 923 617 | перейти | |||
12 августа | 913 000 | 722 000 | перейти | ||
11 августа | 904 593 | перейти | |||
10 августа | 894 592 | перейти | |||
6 августа | 862 000 | 667 000 | перейти | ||
4 августа | 833 000 | 644 000 | перейти | ||
2 августа | 805 500 | перейти | |||
30 июля | 797 000 | 602 000 | перейти | ||
29 июля | 786 120 | перейти | |||
27 июля | 764 913 | перейти | |||
26 июля | 753 339 | 553 000 | перейти | ||
23 июля | 739 515 | перейти | |||
22 июля | 729 292 | перейти | |||
19 июля | 697 000 | 497 000 | перейти | ||
16 июля | 677 518 | 485 397 | перейти | ||
12 июля | 600 568 | 437 359 | перейти | ||
8 июля | 600 000 | перейти | |||
7 июля | 595 000 | перейти | |||
5 июля | 573 187 | 430 659 | перейти | ||
2 июля | 555 000 | 426 000 | перейти | ||
1 июля | 540 000 | 422 000 | перейти | ||
29 июня | 518 000 | 416 000 | перейти | ||
27 июня | 508 000 | 412 000 | перейти | ||
25 июня | 500 000 | перейти | |||
21 июня | 468 000 | 390 000 | перейти | ||
15 июня | 440 000 | 360 000 | перейти | ||
11 июня | 435 000 | 354 000 | перейти | ||
9 июня | 427 000 | перейти | |||
7 июня | 423 000 | 341 000 | перейти | ||
3 июня | 411 000 | перейти | |||
2 июня | 406 000 | 325 000 | перейти | ||
1 июня | 400 000 | 320 000 | перейти | ||
31 мая | 400 000 | перейти | |||
24 мая | 375 000 | 300 000 | перейти | ||
21 мая | 367 000 | 294 000 | перейти | ||
18 мая | 349 000 | 273 000 | перейти | ||
13 мая | 333 000 | 254 000 | перейти | ||
10 мая | 330 000 | 246 000 | перейти | ||
9 мая | 329 000 | 244 000 | перейти | ||
7 мая | 320 000 | 230 000 | перейти | ||
4 мая | 308 000 | 220 000 | перейти | ||
1 мая | 308 000 | 210 000 | перейти | ||
29 апреля | 300 000 | перейти | |||
27 апреля | 278 000 | 184 000 | перейти | ||
22 апреля | 266 000 | 170 000 | перейти | ||
19 апреля | 251 000 | 155 000 | перейти | ||
16 апреля | 242 000 | 154 000 | перейти | ||
15 апреля | 230 000 | 149 000 | перейти | ||
13 апреля | 224 000 | 147 000 | перейти | ||
12 апреля | 219 000 | 145 000 | перейти | ||
9 апреля | 208 000 | 143 000 | перейти | ||
7 апреля | 200 000 | 137 000 | перейти | ||
5 апреля | 187 000 | 130 000 | перейти | ||
1 апреля | 175 000 | 118 000 | перейти | ||
31 марта | 170 000 | 114 000 | перейти | ||
30 марта | 161 000 | перейти | |||
29 марта | 160 000 | 112 000 | перейти | ||
24 марта | 155 000 | 100 000 | перейти | ||
22 марта | 151 000 | 97 500 | перейти | ||
19 марта | 150 000 | 90 000 | перейти | ||
18 марта | 150 000 | перейти | |||
16 марта | 145 323 | 84 000 | перейти | ||
15 марта | 127 000 | 84 000 | перейти | ||
12 марта | 127 000 | перейти | |||
11 марта | 125 000 | 78 000 | перейти | ||
10 марта | 117 000 | 71 000 | перейти | ||
9 марта | 116 632 | 64 380 | перейти | ||
1 марта | 102 455 | 39 814 | перейти | ||
26 февраля | 100 000 | перейти | |||
25 февраля | 91 000 | 21 591 | перейти | ||
24 февраля | 87 000 | 20 000 | перейти | ||
19 февраля | 84 300 | перейти | |||
16 февраля | 64 000 | 13 000 | перейти | ||
12 февраля | 57 000 | 10 000 | перейти | ||
10 февраля | 48 700 | 8 379 | перейти | ||
8 февраля | 43 000 | 6 500 | перейти | ||
1 февраля | 21 726 | 5 430 | перейти | ||
26 января | 16 000 | 4 000 | перейти | ||
22 января | 10 000 | перейти | |||
15 января | 9 000 | перейти | |||
13 января | 6 000 | перейти | |||
4 января | 3 922 | перейти |
Статистика в других регионах
На сегодня (02.04.25) в России:
89 081 596 чел. (60.9% от населения, 76.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
79 702 396 чел. (54.5% от населения, 68.8% взрослого) - полностью привито
202 961 - привито детей
187 374 508 шт. - всего прививок сделано ?
20 829 310 чел. - прошли ревакцинацию
Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
109.71 млн чел. (75.1% населения, 94.6% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
100.53 млн чел. (68.8% населения, 86.7% взрослого) - полностью ?
Подробнее про коллективный иммунитет
По данным официального сайта Правительства РФ (стопкоронавирус.рф), на 5 августа привито первым компонентом 94 232 374 чел., вторым - 89 250 277 чел. Внимание! Эти данные включают в себя повторно привившихся! GOGOV не считает такую статистику отражающей действительность. Поэтому мы в основном не опираемся на эти данные. По большинству регионов у нас имеются практически ежедневно обновляемые данные от местных СМИ/оперштабов по каждому компоненту в отдельности. Подробнее.
регион | привито, чел. | % от насе-ления | % от взрос. нас. | средн. темп, чел./день | изм. средн. темпа ? | пол-ностью привито, чел. | ревак-но, чел. | подл. ревак-и ? | дети | обнов-лено | дней до вакц. 50% нас. | дней до вакц. 60% нас. | спутник лайт, доз | средн. темп к взрос. нас., % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 6 199 585 | 49.0% | 59.1% | 7 135 | -39% | 5 803 415 | 1 000 000 | 6 200 | 13.05 | 18 | 195 | 0.07% | ||
Московская обл. | 4 417 160 | 57.3% | 71.4% | 1 689 | 0% | 4 400 000 | 1 300 000 | 1 300 | 24.10 | 123 | 0.03% | |||
Башкортостан | 3 638 304 | 90.6% | 117.3% | 1 429 | 0% | 3 454 226 | 991 128 | 19 102 | 19.03 | 360 939 | 0.05% | |||
Санкт-Петербург | 3 341 922 | 62.1% | 75.3% | 45 | 0% | 3 132 550 | 927 964 | 7 673 | 29.04 | 645 263 | 0.00% | |||
Свердловская обл. | 3 270 000 | 76.2% | 97.5% | 1 598 | 0% | 2 061 487 | 300 000 | 3 351 | 02.03 | 0.05% | ||||
Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3% | 71.1% | 856 | 0% | 3 069 826 | 800 000 | 12 000 | 13.09 | 246 | 0.02% | |||
Татарстан | 2 808 773 | 72.1% | 92.1% | 1 765 | 0% | 2 536 000 | 578 500 | 7 673 | 31.03 | 0.06% | ||||
Нижегородская обл. | 2 100 000 | 66.1% | 81.7% | 1 947 | 0% | 1 900 000 | 353 815 | 3 148 | 21.11 | 0.08% | ||||
Ростовская обл. | 2 079 790 | 49.7% | 61.4% | 264 | 0% | 2 019 910 | 385 600 | 1 838 | 16.06 | 41 | 1 625 | 0.01% | ||
Челябинская обл. | 2 000 000 | 58.1% | 74.2% | 781 | 0% | 1 709 000 | 341 322 | 2 075 | 28.11 | 84 | 0.03% | |||
Новосибирская обл. | 1 918 000 | 68.8% | 87.2% | 1 231 | 0% | 1 775 000 | 400 000 | 4 608 | 14.03 | 0.06% | ||||
Волгоградская обл. | 1 883 000 | 76.1% | 94.2% | 1 625 | +49% | 1 800 000 | 293 000 | 6 200 | 03.12 | 0.08% | ||||
Саратовская обл. | 1 827 678 | 76.3% | 94.0% | 981 | 0% | 1 638 337 | 460 207 | 4 532 | 24.03 | 0.05% | ||||
Ставропольский край | 1 807 860 | 64.7% | 82.0% | 687 | 0% | 1 334 213 | 1 888 | 09.03 | 0.03% | |||||
Дагестан | 1 783 514 | 56.9% | 79.3% | 932 | +37% | 1 743 718 | 700 | 24.05 | 104 | 0.04% | ||||
Самарская обл. | 1 761 000 | 55.8% | 69.4% | 222 | -25% | 1 738 000 | 734 000 | 4 500 | 02.02 | 592 | 0.01% | |||
Воронежская обл. | 1 720 000 | 74.6% | 90.7% | 833 | 0% | 1 585 000 | 434 151 | 3 800 | 10.01 | 0.04% | ||||
Алтайский край | 1 600 000 | 69.7% | 88.6% | 552 | 0% | 1 321 560 | 515 350 | 3 148 | 20.09 | 102 930 | 0.03% | |||
Иркутская обл. | 1 450 000 | 61.1% | 80.8% | 2 273 | 0% | 1 340 000 | 300 000 | 2 317 | 14.09 | 0.13% | ||||
Красноярский край | 1 387 642 | 48.6% | 62.4% | 91 | 0% | 1 332 527 | 426 627 | 7 913 | 30.11 | 443 | 3 581 | 0.00% | ||
Омская обл. | 1 283 230 | 67.4% | 86.3% | 261 | 0% | 921 892 | 110 543 | 3 832 | 28.02 | 0.02% | ||||
Кемеровская обл. | 1 277 400 | 48.5% | 62.1% | 150 | 0% | 1 145 400 | 301 159 | 1 382 | 25.11 | 262 | 2 018 | 0.01% | ||
Приморский край | 1 266 607 | 67.5% | 84.4% | 337 | 0% | 912 000 | 219 000 | 2 767 | 19.03 | 134 000 | 0.02% | |||
Ленинградская обл. | 1 235 876 | 65.3% | 78.8% | 355 | 0% | 855 311 | 297 791 | 1 030 | 30.11 | 0.02% | ||||
Тюменская обл. | 1 176 975 | 76.3% | 100.0% | 755 | -9% | 1 103 809 | 342 750 | 3 614 | 13.09 | 0.06% | ||||
Пермский край | 1 173 000 | 45.5% | 58.9% | 71 | 0% | 1 112 896 | 265 000 | 2 200 | 04.04 | 1 643 | 5 275 | 149 556 | 0.00% | |
Белгородская обл. | 1 102 558 | 71.5% | 88.2% | 24 | 0% | 1 069 312 | 350 000 | 577 | 24.03 | 0.00% | ||||
Тульская обл. | 999 876 | 69.0% | 83.0% | 2 686 | 0% | 945 860 | 300 000 | 2 102 | 12.12 | 0.22% | ||||
Крым | 959 212 | 50.4% | 63.2% | 69 | 0% | 906 400 | 323 889 | 1 500 | 08.09 | 2 634 | 0.00% | |||
Ханты-Мансийский АО | 902 863 | 53.5% | 71.6% | 158 | 0% | 900 000 | 436 549 | 1 835 | 24.10 | 694 | 0.01% | |||
Оренбургская обл. | 881 700 | 45.4% | 58.5% | 0 | 0 | 834 600 | 69 592 | 3 200 | 29.04 | 0 | ||||
Пензенская обл. | 874 212 | 67.7% | 82.5% | 285 | 0% | 871 023 | 556 421 | 2 987 | 27.10 | 147 235 | 0.03% | |||
Ульяновская обл. | 853 112 | 70.0% | 86.1% | 139 | 0% | 633 573 | 265 379 | 1 695 | 22.02 | 0.01% | ||||
Кировская обл. | 850 000 | 68.0% | 85.3% | 410 | 0% | 840 000 | 242 300 | 1 800 | 04.02 | 0.04% | ||||
Хабаровский край | 802 174 | 61.7% | 78.4% | 262 | 0% | 724 581 | 190 256 | 715 | 29.01 | 0.03% | ||||
Забайкальский край | 784 573 | 74.5% | 99.8% | 89 | 0% | 700 501 | 269 028 | 14 128 | 20.03 | 102 965 | 0.01% | |||
Тверская обл. | 781 000 | 62.7% | 77.3% | 529 | 0% | 672 599 | 200 000 | 1 250 | 24.10 | 0.05% | ||||
Томская обл. | 760 809 | 71.1% | 90.3% | 236 | -19% | 602 814 | 200 256 | 1 358 | 17.02 | 132 351 | 0.03% | |||
Калининградская обл. | 747 113 | 73.3% | 91.2% | 183 | 0% | 701 707 | 191 531 | 2 051 | 01.03 | 0.02% | ||||
Владимирская обл. | 733 970 | 54.7% | 67.3% | 430 | 0% | 677 067 | 113 000 | 747 | 21.10 | 166 | 0.04% | |||
Рязанская обл. | 724 867 | 66.0% | 80.4% | 233 | 0% | 659 910 | 90 300 | 09.01 | 0.03% | |||||
Саха | 723 745 | 73.7% | 100.8% | 237 | +32% | 586 788 | 196 943 | 1 499 | 30.03 | 0.03% | ||||
Чечня | 722 000 | 48.2% | 76.0% | 33 | 0% | 568 000 | 248 427 | 180 | 23.08 | 818 | 5 357 | 0.00% | ||
Удмуртия | 709 000 | 47.5% | 61.5% | 33 | 0% | 565 500 | 290 000 | 2 349 | 14.02 | 1 142 | 5 667 | 118 817 | 0.00% | |
Чувашия | 704 373 | 58.3% | 74.2% | 3 212 | -51% | 671 792 | 70 812 | 4 257 | 06.10 | 6 | 0.34% | |||
Брянская обл. | 681 533 | 57.6% | 71.3% | 1 906 | 0% | 439 000 | 105 414 | 15.05 | 15 | 0.20% | ||||
Липецкая обл. | 677 200 | 60.0% | 74.3% | 263 | 0% | 627 159 | 183 700 | 1 326 | 30.09 | 84 000 | 0.03% | |||
Ярославская обл. | 646 000 | 52.0% | 64.7% | 2 703 | +123% | 631 567 | 127 500 | 498 | 04.10 | 37 | 0.27% | |||
Смоленская обл. | 608 013 | 66.0% | 80.2% | 102 | +10100% | 549 541 | 42 000 | 24.05 | 0.01% | |||||
Ивановская обл. | 590 313 | 59.8% | 73.4% | 139 | 0% | 530 258 | 83 240 | 800 | 10.01 | 14 | 0.02% | |||
Курская обл. | 573 000 | 52.3% | 64.4% | 184 | 0% | 559 000 | 203 000 | 2 200 | 28.07 | 461 | 0.02% | |||
Архангельская обл. | 540 982 | 50.0% | 63.2% | 5 | 0% | 540 982 | 70 000 | 730 | 08.03 | 70 | 21 723 | 60 000 | 0.00% | |
Тамбовская обл. | 536 363 | 53.9% | 65.1% | 471 | +2% | 492 244 | 5 000 | 21.02 | 128 | 0.06% | ||||
Калужская обл. | 531 119 | 53.1% | 65.3% | 0 | 0 | 508 980 | 104 742 | 25.03 | 19 | 0 | ||||
Вологодская обл. | 530 000 | 46.0% | 58.8% | 54 | 0% | 490 869 | 143 000 | 824 | 23.09 | 843 | 2 975 | 0.01% | ||
Бурятия | 510 813 | 51.8% | 71.0% | 15 | 0% | 486 049 | 278 738 | 30.12 | 5 363 | 0.00% | ||||
Коми | 491 198 | 60.4% | 78.1% | 227 | 0% | 429 221 | 119 000 | 2 624 | 27.10 | 0.04% | ||||
Мордовия | 491 000 | 63.0% | 76.1% | 19 | 0% | 412 669 | 324 000 | 3 781 | 21.02 | 0.00% | ||||
Астраханская обл. | 477 943 | 47.9% | 62.0% | 23 | 0% | 408 195 | 35 000 | 652 | 16.10 | 911 | 5 249 | 0.00% | ||
Курганская обл. | 469 005 | 57.3% | 73.2% | 63 | -24% | 446 230 | 248 000 | 765 | 07.03 | 351 | 0.01% | |||
Марий Эл | 464 665 | 68.8% | 88.1% | 197 | 0% | 419 950 | 3 000 | 50 | 28.11 | 0.04% | ||||
Амурская обл. | 454 358 | 58.1% | 75.3% | 1 298 | -81% | 398 000 | 102 000 | 865 | 25.04 | 11 | 0.22% | |||
Орловская обл. | 408 965 | 56.4% | 69.3% | 36 | 0% | 325 736 | 143 700 | 3 200 | 24.11 | 718 | 65 017 | 0.01% | ||
Севастополь | 376 219 | 73.8% | 88.7% | 100 | 0% | 331 054 | 84 000 | 22.03 | 0.02% | |||||
Хакасия | 375 610 | 70.6% | 93.2% | 76 | 0% | 248 548 | 102 051 | 2 622 | 10.03 | 0.02% | ||||
Мурманская обл. | 360 000 | 49.1% | 62.2% | 19 | 0% | 339 000 | 4 401 | 614 | 28.08 | 339 | 4 196 | 0.00% | ||
Ямало-Ненецкий АО | 320 000 | 58.5% | 79.4% | 79 | 0% | 285 000 | 297 000 | 1 235 | 23.06 | 104 | 0.02% | |||
Костромская обл. | 311 160 | 49.5% | 62.4% | 2 | 0% | 167 165 | 40 000 | 130 | 10.01 | 1 526 | 32 947 | 10 000 | 0.00% | |
Ингушетия | 308 756 | 59.9% | 86.4% | 435 | 0% | 296 690 | 68 691 | 731 | 26.04 | 1 | 0.12% | |||
Новгородская обл. | 302 504 | 51.1% | 63.7% | 651 | 0% | 202 003 | 19.01 | 81 | 0.14% | |||||
Псковская обл. | 296 297 | 47.8% | 58.8% | 164 | 0% | 290 003 | 49 000 | 300 | 04.04 | 84 | 463 | 6 075 | 0.03% | |
Карелия | 294 344 | 48.3% | 60.9% | 17 | 0% | 284 528 | 122 171 | 604 | 15.10 | 600 | 4 182 | 0.00% | ||
Кабардино-Балкария | 286 000 | 32.9% | 43.2% | 4 764 | +1269% | 239 000 | 33 000 | 26.01 | 31 | 49 | 74 379 | 0.72% | ||
Северная Осетия | 269 115 | 38.8% | 50.8% | 84 | 0% | 145 243 | 26.07 | 922 | 1 747 | 0.02% | ||||
Сахалинская обл. | 255 536 | 52.6% | 67.4% | 284 | +15% | 237 352 | 65 739 | 126 | 21.10 | 126 | 1 840 | 0.07% | ||
Карачаево-Черкесия | 250 311 | 53.8% | 69.6% | 126 | 0% | 230 010 | 51 580 | 700 | 25.11 | 229 | 6 000 | 0.04% | ||
Адыгея | 220 000 | 47.5% | 60.8% | 91 | 0% | 206 000 | 31 000 | 45 | 30.04 | 127 | 636 | 0.03% | ||
Тыва | 165 434 | 50.1% | 79.5% | 12 | 0% | 112 252 | 128 316 | 13 420 | 14.01 | 2 732 | 37 084 | 0.01% | ||
Камчатский край | 164 725 | 52.9% | 66.9% | 74 | 0% | 119 000 | 53 | 15.01 | 301 | 0.03% | ||||
Калмыкия | 160 942 | 59.6% | 78.6% | 68 | 0% | 152 322 | 30 000 | 18 | 14.09 | 15 | 0.03% | |||
Алтай | 134 102 | 60.7% | 87.4% | 113 | +82% | 134 102 | 31.08 | 0.07% | ||||||
Магаданская обл. | 85 858 | 61.8% | 78.3% | 427 | 0% | 80 727 | 6 259 | 240 | 03.02 | 0.39% | ||||
Еврейская АО | 67 933 | 43.4% | 56.7% | 9 | 0% | 64 315 | 27 082 | 19.08 | 1 146 | 2 885 | 343 | 0.01% | ||
Чукотский АО | 32 892 | 66.4% | 89.1% | 22 | 0% | 31 272 | 13 562 | 698 | 04.07 | 0.06% | ||||
Ненецкий АО | 23 954 | 54.0% | 73.9% | 35 | -5% | 23 056 | 2 167 | 89 | 14.04 | 77 | 0.11% |
Подробная статистика по регионам России на сегодня 2 апреля 2025 года.
Запись на вакцинацию через госуслуги
Данные по миру и всей России доступны здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Мы оперативно сообщаем последние новости про вакцинацию в России по регионам.
Последние новости о вакцинации от коронавируса в Самарской области
Последние новости
Если ребенок родился недоношенным или ослабленным, то вакцинацию можно перенести на более поздний срок, но не отменять полностью. подробнее
Специалисты Роспотребнадзора пояснили жителям Самарской области, какая прививка должна быть сделана до окончания холодного времени года. подробнее
Самарцам рассказали, какую из прививок важно делать в холодное время года. Для каждой вакцинации свой сезон. подробнее
При отсутствии данных на этой странице, информацию об адресах, по которым можно вакцинироваться от коронавируса в Самарской области уточняйте на официальном сайте регионального оперативного штаба (ссылки тут).
Почему данные Самарской области по 1 прививке не меняются уже 20 дней?
Уже 25 дней статистика в Самарской области не меняется. Наверное не хотят обгонять Нижний, или растянуть удовольствие говорить нам, что до плановой вакцинации осталось 4 года))))
20 декабря вычли из данных по V2 от стопкоронавируса за 17 декабря (1789073) сегодняшние данные по ревакцинированным (213000)
Получилось 1789073-213000=1576073 – примерное количество полностью привитых в регионе.
Почему количество полностью привитых двумя компонентами уже больше месяца не меняется?
Сделайте, пожалуйста еще диаграмму о количестве вакцинированных и заболевших в день. Не накопительным итогом, а именно в день. Я думаю многим приятно будет посмотреть на прямую корреляцию этих данных.
Почему статистика не меняется уже 8 день
Устаревшая информация. Сегодня 01.07, а информация за 29.06
Почему не обновляется статистика вакцинации безобразие
Потому ,что данные не дают