В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В России используются вакцины "Спутник V" (в т.ч. Лайт), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
Прививочные пункты и способы записи в Санкт-Петербурге собираем тут.
Статистика вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге
На 29 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге:
3 341 922 чел. (62.1% населения, 75.3% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
3 132 550 чел. (58.2% населения, 70.6% взрослого) - полностью привито
6 474 472 шт. - всего прививок сделано
927 964 чел. - прошли ревакцинацию
7 673 - привито детей
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе.
Прогноз GOGOV (?):
3 373 512 чел. - привито хотя бы одним компонентом на сегодня в Санкт-Петербурге
Подробнее про коллективный иммунитет
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
45 чел. в день (0.00% взрослого населения) - кол-во новых привитых в день
-/-/9491 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом
В регионе первую прививку получили уже более 60% взрослого населения.
60 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых, без учета ревакцинаций)
Темпы вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге
Ежедневная статистика коронавируса в Санкт-Петербурге находится на данной странице.
Нарастающим итогом
на дату | привито, чел. | полностью привито, чел. | ревакцинация, чел. | дети, чел. | источник |
---|---|---|---|---|---|
29 апреля | 3 341 922 | 3 132 550 | 927 964 | 7 673 | перейти |
8 марта | 3 339 577 | 3 131 786 | 894 087 | 7 673 | перейти |
9 января | 3 334 825 | 3 129 996 | 829 108 | 7 670 | перейти |
25 ноября | 3 329 235 | 3 126 186 | 769 040 | 7 650 | перейти |
4 октября | 3 319 870 | 3 121 521 | 673 548 | 7 626 | перейти |
25 сентября | 3 317 606 | 3 120 013 | 647 279 | 7 520 | перейти |
5 сентября | 3 309 529 | 3 115 877 | 7 225 | перейти | |
31 августа | 3 307 088 | 3 114 387 | 7 099 | перейти | |
24 августа | 3 285 000 | 3 112 273 | 6 948 | перейти | |
23 августа | 3 285 000 | 503 869 | перейти | ||
19 августа | 3 285 000 | 3 111 546 | 6 917 | перейти | |
11 августа | 3 285 000 | 442 000 | перейти | ||
10 августа | 3 285 000 | 3 109 224 | 6 690 | перейти | |
30 июля | 3 285 000 | 3 106 950 | 6 582 | перейти | |
29 июля | 3 285 000 | перейти | |||
18 июля | 3 247 000 | 3 104 665 | 6 466 | перейти | |
14 июля | 3 247 000 | 360 000 | перейти | ||
16 июня | 3 247 000 | 3 097 661 | 5 220 | перейти | |
28 апреля | 3 247 000 | 3 078 194 | 4 253 | перейти | |
25 апреля | 3 247 000 | 3 077 250 | 4 214 | перейти | |
23 апреля | 3 247 000 | перейти | |||
22 апреля | 3 141 000 | 3 075 917 | 4 174 | перейти | |
19 апреля | 3 141 000 | 270 861 | перейти | ||
18 апреля | 3 141 000 | 3 073 888 | 4 137 | перейти | |
13 апреля | 3 141 000 | 3 071 105 | 4 087 | перейти | |
8 апреля | 3 141 000 | 3 068 441 | 3 995 | перейти | |
4 апреля | 3 141 000 | 3 065 744 | 3 972 | перейти | |
1 апреля | 3 141 000 | 3 060 133 | 3 947 | перейти | |
27 марта | 3 141 000 | 3 056 090 | 3 763 | перейти | |
25 марта | 3 141 000 | 3 053 241 | 3 629 | перейти | |
23 марта | 3 141 000 | 3 050 247 | 3 567 | перейти | |
21 марта | 3 141 000 | 3 048 248 | 3 535 | перейти | |
19 марта | 3 141 000 | 3 045 433 | 3 519 | перейти | |
14 марта | 3 141 000 | 3 037 703 | 3 461 | перейти | |
8 марта | 3 141 000 | 3 014 337 | 3 433 | перейти | |
5 марта | 3 141 000 | 3 009 637 | 3 399 | перейти | |
3 марта | 3 141 000 | 3 004 236 | 3 335 | перейти | |
26 февраля | 3 141 000 | 2 991 572 | 3 071 | перейти | |
25 февраля | 3 141 000 | 2 986 838 | 3 033 | перейти | |
23 февраля | 3 141 000 | 2 981 900 | 2 925 | перейти | |
22 февраля | 3 141 000 | 2 977 756 | 2 873 | перейти | |
21 февраля | 3 141 000 | 2 976 459 | 2 869 | перейти | |
20 февраля | 3 141 000 | 2 973 955 | 2 858 | перейти | |
19 февраля | 3 141 000 | 2 969 873 | 2 737 | перейти | |
18 февраля | 3 141 000 | 2 965 802 | 2 574 | перейти | |
17 февраля | 3 141 000 | 2 961 758 | 2 456 | перейти | |
16 февраля | 3 141 000 | 2 956 769 | 2 381 | перейти | |
15 февраля | 3 141 000 | 240 000 | 2 400 | перейти | |
14 февраля | 3 100 000 | 2 950 807 | 2 276 | перейти | |
13 февраля | 3 100 000 | 2 948 338 | 2 256 | перейти | |
12 февраля | 3 100 000 | 2 942 961 | 2 114 | перейти | |
11 февраля | 3 100 000 | 2 937 547 | 1 927 | перейти | |
10 февраля | 3 100 000 | 2 931 929 | 1 769 | перейти | |
9 февраля | 3 100 000 | 2 926 241 | 1 578 | перейти | |
8 февраля | 3 100 000 | 2 920 634 | 1 404 | перейти | |
7 февраля | 3 100 000 | перейти | |||
6 февраля | 3 014 000 | 2 915 422 | 1 330 | перейти | |
5 февраля | 3 014 000 | 2 909 117 | 1 168 | перейти | |
3 февраля | 3 014 000 | 2 896 912 | 755 | перейти | |
2 февраля | 3 014 000 | 2 890 598 | 507 | перейти | |
1 февраля | 3 014 000 | 2 884 397 | 323 | перейти | |
31 января | 3 014 000 | 2 882 427 | 277 | перейти | |
30 января | 3 014 000 | 2 879 076 | 230 | перейти | |
29 января | 3 014 000 | 2 874 047 | перейти | ||
28 января | 3 014 000 | 2 868 523 | перейти | ||
27 января | 3 014 000 | 2 862 832 | перейти | ||
26 января | 3 014 000 | 2 857 144 | перейти | ||
25 января | 3 014 000 | 2 851 531 | перейти | ||
24 января | 3 014 000 | 2 849 520 | перейти | ||
23 января | 3 014 000 | 2 846 674 | перейти | ||
22 января | 3 014 000 | 2 840 227 | перейти | ||
21 января | 3 014 000 | 2 834 326 | перейти | ||
20 января | 3 014 000 | 2 827 108 | перейти | ||
19 января | 3 014 000 | 2 819 000 | перейти | ||
18 января | 3 001 045 | 2 809 999 | перейти | ||
17 января | 3 001 045 | 2 806 697 | перейти | ||
16 января | 3 001 045 | 2 800 623 | перейти | ||
15 января | 3 001 045 | 194 918 | перейти | ||
14 января | 2 960 000 | 2 775 811 | перейти | ||
13 января | 2 907 800 | 2 764 586 | перейти | ||
12 января | 2 907 800 | 2 753 546 | перейти | ||
11 января | 2 907 800 | 2 741 495 | перейти | ||
10 января | 2 907 800 | 2 738 177 | перейти | ||
9 января | 2 907 800 | 2 732 661 | перейти | ||
8 января | 2 907 800 | 2 729 549 | перейти | ||
7 января | 2 907 800 | 2 723 496 | перейти | ||
6 января | 2 907 800 | 2 717 821 | перейти | ||
5 января | 2 907 800 | 2 711 940 | перейти | ||
4 января | 2 907 800 | 2 706 822 | перейти | ||
3 января | 2 907 800 | 2 705 017 | перейти | ||
2 января | 2 907 800 | 2 704 763 | перейти | ||
1 января | 2 907 800 | 2 703 475 | перейти | ||
31 декабря | 2 907 800 | 2 696 022 | перейти | ||
30 декабря | 2 907 800 | 2 685 000 | перейти | ||
29 декабря | 2 791 928 | 2 671 884 | перейти | ||
28 декабря | 2 791 928 | 2 658 558 | перейти | ||
27 декабря | 2 791 928 | 2 654 289 | перейти | ||
26 декабря | 2 791 928 | 2 647 398 | перейти | ||
25 декабря | 2 791 928 | 2 632 026 | перейти | ||
24 декабря | 2 791 928 | 2 616 648 | перейти | ||
23 декабря | 2 791 928 | 2 599 948 | перейти | ||
22 декабря | 2 791 928 | 2 583 251 | перейти | ||
21 декабря | 2 791 928 | 2 566 820 | перейти | ||
20 декабря | 2 791 928 | 2 560 601 | перейти | ||
19 декабря | 2 791 928 | 2 552 211 | перейти | ||
18 декабря | 2 750 000 | 2 533 302 | перейти | ||
17 декабря | 2 750 000 | 2 514 315 | перейти | ||
16 декабря | 2 750 000 | 2 494 457 | перейти | ||
15 декабря | 2 750 000 | 2 474 497 | перейти | ||
14 декабря | 2 750 000 | 2 454 585 | перейти | ||
13 декабря | 2 750 000 | 2 448 119 | перейти | ||
12 декабря | 2 749 610 | 2 437 441 | перейти | ||
10 декабря | 2 749 610 | 2 412 168 | 153 922 | перейти | |
8 декабря | 2 591 854 | 2 348 282 | перейти | ||
7 декабря | 2 591 854 | 2 328 852 | перейти | ||
6 декабря | 2 591 854 | 2 321 801 | перейти | ||
5 декабря | 2 591 854 | 2 311 640 | перейти | ||
4 декабря | 2 591 854 | 2 289 243 | перейти | ||
3 декабря | 2 591 854 | 2 269 647 | перейти | ||
2 декабря | 2 591 854 | 2 250 406 | перейти | ||
1 декабря | 2 545 369 | 2 232 572 | перейти | ||
30 ноября | 2 545 369 | 2 214 540 | перейти | ||
29 ноября | 2 545 369 | 2 208 945 | перейти | ||
28 ноября | 2 545 369 | 2 199 433 | перейти | ||
26 ноября | 2 545 369 | 2 183 327 | перейти | ||
25 ноября | 2 464 192 | 2 148 327 | перейти | ||
24 ноября | 2 464 192 | 2 130 349 | перейти | ||
23 ноября | 2 464 192 | 2 113 775 | перейти | ||
22 ноября | 2 464 192 | 2 108 890 | 113 154 | перейти | |
21 ноября | 2 345 404 | 2 100 375 | перейти | ||
20 ноября | 2 345 404 | 2 083 014 | перейти | ||
18 ноября | 2 345 404 | 2 052 908 | перейти | ||
17 ноября | 2 345 404 | 2 038 860 | перейти | ||
16 ноября | 2 221 141 | 2 025 384 | перейти | ||
15 ноября | 2 221 141 | 2 021 726 | перейти | ||
14 ноября | 2 221 141 | 2 014 848 | перейти | ||
13 ноября | 2 221 141 | 1 999 037 | перейти | ||
12 ноября | 2 221 141 | 1 983 695 | перейти | ||
11 ноября | 2 221 141 | 1 971 398 | перейти | ||
10 ноября | 2 154 885 | 1 959 562 | перейти | ||
9 ноября | 2 154 885 | 1 948 577 | перейти | ||
8 ноября | 2 154 885 | 1 944 500 | перейти | ||
7 ноября | 2 154 885 | 1 939 167 | перейти | ||
6 ноября | 2 154 885 | 1 932 761 | 81 153 | перейти | |
5 ноября | 2 154 885 | 1 927 103 | перейти | ||
4 ноября | 2 154 885 | 1 918 751 | перейти | ||
3 ноября | 2 020 000 | 1 912 458 | перейти | ||
2 ноября | 2 020 000 | 1 906 403 | 75 000 | перейти | |
1 ноября | 2 020 000 | перейти | |||
31 октября | 2 020 000 | 1 901 917 | перейти | ||
30 октября | 2 020 000 | 1 894 327 | перейти | ||
29 октября | 2 020 000 | 1 886 216 | перейти | ||
28 октября | 2 020 000 | 1 876 591 | перейти | ||
27 октября | 2 020 000 | 1 867 864 | перейти | ||
26 октября | 2 020 000 | 1 857 638 | перейти | ||
25 октября | 1 854 638 | 1 854 638 | перейти | ||
24 октября | 1 848 685 | 1 848 685 | перейти | ||
23 октября | 1 835 473 | 1 835 473 | перейти | ||
22 октября | 1 823 239 | 1 823 239 | перейти | ||
21 октября | 1 811 029 | 1 811 029 | перейти | ||
20 октября | 1 800 829 | 1 800 829 | перейти | ||
19 октября | 1 792 435 | 1 792 435 | перейти | ||
18 октября | 1 789 671 | 1 789 671 | перейти | ||
17 октября | 1 785 232 | 1 785 232 | перейти | ||
16 октября | 1 776 083 | 1 776 083 | перейти | ||
15 октября | 1 766 778 | 1 766 778 | перейти | ||
14 октября | 1 758 787 | 1 758 787 | перейти | ||
13 октября | 1 751 056 | 1 751 056 | перейти | ||
12 октября | 1 743 313 | 1 743 313 | перейти | ||
11 октября | 1 741 554 | 1 741 554 | перейти | ||
10 октября | 1 737 667 | 1 737 667 | перейти | ||
9 октября | 1 729 074 | 1 729 074 | перейти | ||
8 октября | 1 721 660 | 1 721 660 | перейти | ||
7 октября | 1 714 556 | 1 714 556 | перейти | ||
6 октября | 1 706 151 | 1 706 151 | перейти | ||
5 октября | 1 699 274 | 1 699 274 | перейти | ||
4 октября | 1 697 908 | 1 697 908 | перейти | ||
3 октября | 1 694 976 | 1 694 976 | перейти | ||
2 октября | 1 686 749 | 1 686 749 | перейти | ||
1 октября | 1 678 787 | 1 678 787 | перейти | ||
30 сентября | 1 670 676 | 1 670 676 | перейти | ||
29 сентября | 1 662 647 | 1 662 647 | перейти | ||
28 сентября | 1 654 830 | 1 654 830 | перейти | ||
27 сентября | 1 652 961 | 1 652 961 | перейти | ||
26 сентября | 1 649 300 | 1 649 300 | перейти | ||
25 сентября | 1 641 321 | 1 641 321 | перейти | ||
24 сентября | 1 632 391 | 1 632 391 | перейти | ||
23 сентября | 1 624 846 | 1 624 846 | перейти | ||
22 сентября | 1 616 887 | 1 616 887 | перейти | ||
21 сентября | 1 608 321 | 1 608 321 | перейти | ||
20 сентября | 1 606 628 | 1 606 628 | перейти | ||
19 сентября | 1 602 877 | 1 602 877 | перейти | ||
18 сентября | 1 593 836 | 1 593 836 | перейти | ||
17 сентября | 1 584 828 | 1 584 828 | перейти | ||
16 сентября | 1 575 623 | 1 575 623 | перейти | ||
15 сентября | 1 565 916 | 1 565 916 | перейти | ||
14 сентября | 1 556 932 | 1 556 932 | перейти | ||
13 сентября | 1 554 838 | 1 554 838 | перейти | ||
12 сентября | 1 550 604 | 1 550 604 | перейти | ||
11 сентября | 1 539 177 | 1 539 177 | перейти | ||
10 сентября | 1 528 627 | 1 528 627 | перейти | ||
9 сентября | 1 506 578 | 7 006 | перейти | ||
8 сентября | 1 506 578 | 1 506 578 | перейти | ||
7 сентября | 1 500 754 | 1 495 904 | перейти | ||
6 сентября | 1 499 906 | 1 493 667 | перейти | ||
5 сентября | 1 498 236 | 1 488 534 | перейти | ||
4 сентября | 1 494 083 | 1 475 507 | перейти | ||
2 сентября | 1 486 073 | 1 451 951 | перейти | ||
1 сентября | 1 481 860 | 1 439 618 | перейти | ||
31 августа | 1 477 339 | 1 426 035 | перейти | ||
30 августа | 1 476 252 | 1 423 165 | перейти | ||
29 августа | 1 474 215 | 1 418 016 | перейти | ||
28 августа | 1 469 231 | 1 403 717 | перейти | ||
27 августа | 1 464 017 | 1 391 175 | перейти | ||
26 августа | 1 458 772 | 1 378 805 | перейти | ||
25 августа | 1 453 827 | 1 364 961 | перейти | ||
24 августа | 1 449 025 | 1 351 180 | перейти | ||
23 августа | 1 447 715 | 1 348 415 | перейти | ||
22 августа | 1 445 283 | 1 342 347 | перейти | ||
21 августа | 1 439 344 | 1 324 191 | перейти | ||
20 августа | 1 433 355 | 1 306 703 | 3 224 | перейти | |
19 августа | 1 427 464 | 1 288 055 | перейти | ||
18 августа | 1 420 721 | 1 269 829 | перейти | ||
17 августа | 1 414 122 | 1 252 326 | перейти | ||
16 августа | 1 412 331 | 1 248 896 | перейти | ||
15 августа | 1 409 538 | 1 241 830 | перейти | ||
14 августа | 1 402 277 | 1 222 113 | перейти | ||
13 августа | 1 394 539 | 1 201 029 | перейти | ||
12 августа | 1 387 027 | 1 180 566 | перейти | ||
7 августа | 1 384 884 | 1 105 611 | перейти | ||
6 августа | 1 372 785 | 1 080 752 | перейти | ||
5 августа | 1 349 005 | 1 055 154 | перейти | ||
4 августа | 1 342 952 | 1 032 386 | перейти | ||
2 августа | 1 334 850 | 1 012 316 | перейти | ||
31 июля | 1 328 491 | 1 000 237 | перейти | ||
30 июля | 1 316 789 | 979 700 | перейти | ||
29 июля | 1 305 648 | 960 153 | 939 | перейти | |
28 июля | 1 293 161 | 941 343 | 861 | перейти | |
27 июля | 1 280 228 | 923 687 | 839 | перейти | |
26 июля | 1 267 441 | 906 133 | 769 | перейти | |
24 июля | 1 258 577 | 894 562 | перейти | ||
23 июля | 1 243 497 | 876 643 | 645 | перейти | |
22 июля | 1 227 496 | 860 638 | 586 | перейти | |
21 июля | 1 212 653 | 845 030 | 552 | перейти | |
20 июля | 1 197 191 | 831 817 | перейти | ||
19 июля | 1 183 773 | 819 039 | перейти | ||
17 июля | 1 172 283 | 811 460 | перейти | ||
16 июля | 1 152 176 | 799 252 | перейти | ||
15 июля | 1 133 300 | 789 019 | перейти | ||
14 июля | 1 113 515 | 779 618 | перейти | ||
13 июля | 1 092 951 | 771 018 | перейти | ||
12 июля | 1 074 196 | 762 103 | перейти | ||
11 июля | 1 069 800 | 760 332 | перейти | ||
9 июля | 1 041 564 | 748 624 | перейти | ||
8 июля | 1 020 031 | 741 456 | перейти | ||
7 июля | 998 316 | 734 869 | перейти | ||
6 июля | 977 811 | 729 052 | перейти | ||
5 июля | 958 354 | 725 512 | перейти | ||
4 июля | 953 640 | 724 357 | перейти | ||
3 июля | 945 439 | 722 168 | перейти | ||
2 июля | 924 844 | 716 855 | перейти | ||
1 июля | 906 373 | 712 207 | перейти | ||
30 июня | 888 856 | 706 962 | перейти | ||
29 июня | 872 945 | 701 430 | перейти | ||
28 июня | 858 869 | 696 191 | перейти | ||
26 июня | 848 787 | 693 034 | перейти | ||
25 июня | 834 932 | 687 246 | перейти | ||
24 июня | 822 815 | 681 777 | перейти | ||
23 июня | 811 895 | 676 001 | перейти | ||
22 июня | 801 763 | 669 881 | перейти | ||
18 июня | 778 047 | 654 850 | перейти | ||
17 июня | 770 091 | 649 187 | перейти | ||
16 июня | 762 863 | 642 759 | перейти | ||
15 июня | 756 657 | 634 130 | перейти | ||
11 июня | 745 540 | 621 698 | перейти | ||
9 июня | 734 139 | 610 171 | перейти | ||
8 июня | 727 760 | 604 672 | перейти | ||
2 июня | 700 711 | 580 412 | перейти | ||
1 июня | 694 264 | 576 570 | перейти | ||
31 мая | 688 078 | 573 720 | перейти | ||
30 мая | 687 097 | 573 186 | перейти | ||
29 мая | 684 087 | 571 398 | перейти | ||
28 мая | 677 650 | 567 538 | перейти | ||
27 мая | 671 816 | 563 955 | перейти | ||
26 мая | 665 943 | 559 976 | перейти | ||
25 мая | 659 835 | 556 163 | перейти | ||
24 мая | 653 932 | 553 352 | перейти | ||
23 мая | 652 750 | 552 562 | перейти | ||
22 мая | 649 986 | 550 844 | перейти | ||
21 мая | 643 893 | 545 028 | перейти | ||
20 мая | 638 252 | 539 209 | перейти | ||
19 мая | 632 212 | 533 174 | перейти | ||
18 мая | 626 822 | 526 303 | перейти | ||
17 мая | 621 865 | 519 656 | перейти | ||
16 мая | 619 580 | 518 527 | перейти | ||
15 мая | 615 014 | 515 524 | перейти | ||
14 мая | 606 880 | 507 555 | перейти | ||
13 мая | 602 027 | 499 874 | перейти | ||
12 мая | 596 806 | 491 547 | перейти | ||
11 мая | 592 573 | 481 963 | перейти | ||
10 мая | 590 953 | 478 930 | перейти | ||
9 мая | 590 322 | 478 178 | перейти | ||
8 мая | 588 223 | 475 310 | перейти | ||
7 мая | 584 290 | 468 053 | перейти | ||
6 мая | 580 463 | 460 540 | перейти | ||
5 мая | 576 666 | 452 149 | перейти | ||
4 мая | 573 057 | 443 242 | перейти | ||
3 мая | 571 291 | 439 956 | перейти | ||
2 мая | 570 335 | 438 652 | перейти | ||
1 мая | 568 822 | 435 969 | перейти | ||
30 апреля | 563 306 | 426 893 | перейти | ||
29 апреля | 557 301 | 418 488 | перейти | ||
28 апреля | 551 333 | 409 732 | перейти | ||
27 апреля | 544 646 | 401 427 | перейти | ||
26 апреля | 538 558 | 392 940 | перейти | ||
25 апреля | 537 313 | 391 418 | перейти | ||
24 апреля | 534 166 | 387 698 | перейти | ||
23 апреля | 527 069 | 379 261 | перейти | ||
22 апреля | 519 952 | 371 214 | перейти | ||
21 апреля | 512 964 | 363 791 | перейти | ||
20 апреля | 505 902 | 355 950 | перейти | ||
19 апреля | 499 808 | 347 756 | перейти | ||
18 апреля | 498 558 | 346 220 | перейти | ||
17 апреля | 495 390 | 342 754 | перейти | ||
16 апреля | 487 411 | 335 844 | перейти | ||
15 апреля | 479 424 | 330 302 | перейти | ||
14 апреля | 471 559 | 325 806 | перейти | ||
13 апреля | 463 705 | 321 232 | перейти | ||
12 апреля | 456 549 | 317 495 | перейти | ||
11 апреля | 454 890 | 316 472 | перейти | ||
10 апреля | 450 728 | 315 041 | перейти | ||
9 апреля | 441 581 | 311 912 | перейти | ||
8 апреля | 432 606 | 308 784 | перейти | ||
7 апреля | 423 594 | 304 905 | перейти | ||
6 апреля | 414 934 | 301 006 | перейти | ||
5 апреля | 406 838 | 296 742 | перейти | ||
4 апреля | 405 074 | 296 101 | перейти | ||
3 апреля | 401 057 | 294 321 | перейти | ||
2 апреля | 392 126 | 289 240 | перейти | ||
1 апреля | 384 078 | 284 106 | перейти | ||
31 марта | 376 357 | 278 720 | перейти | ||
30 марта | 368 057 | 274 342 | перейти | ||
29 марта | 359 843 | 272 319 | перейти | ||
28 марта | 358 131 | 271 699 | перейти | ||
27 марта | 354 154 | 269 494 | перейти | ||
26 марта | 346 914 | 263 529 | перейти | ||
25 марта | 341 316 | 257 424 | перейти | ||
24 марта | 336 769 | 250 563 | перейти | ||
23 марта | 332 322 | 243 738 | перейти | ||
22 марта | 328 615 | 237 044 | перейти | ||
21 марта | 327 587 | 236 187 | перейти | ||
20 марта | 326 049 | 233 119 | перейти | ||
19 марта | 322 794 | 225 294 | перейти | ||
18 марта | 319 463 | 217 626 | перейти | ||
17 марта | 315 693 | 210 920 | перейти | ||
16 марта | 311 530 | 207 568 | перейти | ||
15 марта | 307 609 | 202 069 | перейти | ||
14 марта | 306 878 | 200 575 | перейти | ||
13 марта | 305 182 | 195 382 | перейти | ||
12 марта | 299 771 | 185 827 | перейти | ||
11 марта | 294 706 | 176 918 | перейти | ||
10 марта | 288 855 | 167 235 | перейти | ||
9 марта | 284 395 | 155 706 | перейти | ||
8 марта | 283 625 | 153 144 | перейти | ||
7 марта | 282 668 | 151 389 | перейти | ||
6 марта | 280 053 | 146 886 | перейти | ||
5 марта | 274 018 | 137 751 | перейти | ||
4 марта | 267 676 | 129 439 | перейти | ||
3 марта | 260 505 | 120 652 | перейти | ||
2 марта | 253 674 | 112 254 | перейти | ||
1 марта | 246 000 | 103 000 | перейти | ||
28 февраля | 245 941 | 101 345 | перейти | ||
27 февраля | 242 383 | 97 183 | перейти | ||
26 февраля | 234 180 | 88 772 | перейти | ||
25 февраля | 226 188 | 80 459 | перейти | ||
24 февраля | 219 125 | 72 019 | перейти | ||
23 февраля | 217 384 | 68 517 | перейти | ||
22 февраля | 215 407 | 64 225 | перейти | ||
21 февраля | 213 220 | 62 708 | перейти | ||
20 февраля | 205 343 | 59 773 | перейти | ||
19 февраля | 196 173 | 54 324 | перейти | ||
18 февраля | 187 661 | 47 716 | перейти | ||
17 февраля | 178 247 | 42 424 | перейти | ||
16 февраля | 168 745 | 38 340 | перейти | ||
15 февраля | 160 626 | 35 287 | перейти | ||
14 февраля | 158 563 | 35 009 | перейти | ||
13 февраля | 153 767 | 34 256 | перейти | ||
12 февраля | 144 493 | 31 867 | перейти | ||
11 февраля | 135 606 | 29 481 | перейти | ||
10 февраля | 126 473 | 27 011 | перейти | ||
9 февраля | 117 500 | 24 300 | перейти | ||
8 февраля | 109 085 | 22 007 | перейти | ||
7 февраля | 106 894 | 21 891 | перейти | ||
6 февраля | 102 304 | 21 417 | перейти | ||
5 февраля | 94 463 | 19 609 | перейти | ||
4 февраля | 86 479 | 18 280 | перейти | ||
3 февраля | 78 954 | 16 845 | перейти | ||
2 февраля | 72 334 | 15 027 | перейти | ||
1 февраля | 66 060 | 12 588 | перейти | ||
31 января | 64 812 | 12 221 | перейти | ||
30 января | 61 894 | 11 150 | перейти | ||
29 января | 56 068 | 9 691 | перейти | ||
28 января | 49 408 | 8 860 | перейти | ||
27 января | 43 542 | 7 761 | перейти | ||
26 января | 39 441 | 6 686 | перейти | ||
24 января | 36 225 | перейти | |||
23 января | 35 920 | перейти | |||
22 января | 35 031 | перейти | |||
21 января | 32 453 | перейти | |||
20 января | 30 159 | перейти | |||
19 января | 27 499 | перейти | |||
18 января | 24 817 | перейти | |||
17 января | 22 349 | перейти | |||
16 января | 21 872 | перейти | |||
15 января | 19 885 | перейти | |||
14 января | 18 477 | перейти | |||
13 января | 17 025 | перейти | |||
12 января | 15 352 | перейти | |||
11 января | 13 692 | перейти | |||
10 января | 13 007 | перейти | |||
9 января | 11 597 | перейти | |||
8 января | 10 127 | перейти | |||
7 января | 9 347 | перейти | |||
6 января | 8 067 | перейти | |||
5 января | 7 014 | перейти | |||
4 января | 6 269 | перейти | |||
3 января | 6 066 | перейти | |||
2 января | 5 942 | перейти | |||
1 января | 5 942 | перейти | |||
31 декабря | 5 885 | перейти | |||
30 декабря | 5 372 | перейти | |||
29 декабря | 4 913 | перейти | |||
28 декабря | 4 283 | перейти | |||
27 декабря | 4 195 | перейти | |||
26 декабря | 3 894 | перейти | |||
25 декабря | 3 043 | перейти | |||
24 декабря | 2 186 | перейти | |||
23 декабря | 1 560 | перейти | |||
22 декабря | 1 050 | перейти | |||
21 декабря | 689 | перейти | |||
20 декабря | 546 | перейти |
Статистика в других регионах
На сегодня (31.03.25) в России:
89 081 596 чел. (60.9% от населения, 76.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
79 702 396 чел. (54.5% от населения, 68.8% взрослого) - полностью привито
202 961 - привито детей
187 374 508 шт. - всего прививок сделано ?
20 829 310 чел. - прошли ревакцинацию
Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
109.71 млн чел. (75.1% населения, 94.6% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
100.53 млн чел. (68.8% населения, 86.7% взрослого) - полностью ?
Подробнее про коллективный иммунитет
По данным официального сайта Правительства РФ (стопкоронавирус.рф), на 5 августа привито первым компонентом 94 232 374 чел., вторым - 89 250 277 чел. Внимание! Эти данные включают в себя повторно привившихся! GOGOV не считает такую статистику отражающей действительность. Поэтому мы в основном не опираемся на эти данные. По большинству регионов у нас имеются практически ежедневно обновляемые данные от местных СМИ/оперштабов по каждому компоненту в отдельности. Подробнее.
регион | привито, чел. | % от насе-ления | % от взрос. нас. | средн. темп, чел./день | изм. средн. темпа ? | пол-ностью привито, чел. | ревак-но, чел. | подл. ревак-и ? | дети | обнов-лено | дней до вакц. 50% нас. | дней до вакц. 60% нас. | спутник лайт, доз | средн. темп к взрос. нас., % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 6 199 585 | 49.0% | 59.1% | 7 135 | -39% | 5 803 415 | 1 000 000 | 6 200 | 13.05 | 18 | 195 | 0.07% | ||
Московская обл. | 4 417 160 | 57.3% | 71.4% | 1 689 | 0% | 4 400 000 | 1 300 000 | 1 300 | 24.10 | 123 | 0.03% | |||
Башкортостан | 3 638 304 | 90.6% | 117.3% | 1 429 | 0% | 3 454 226 | 991 128 | 19 102 | 19.03 | 360 939 | 0.05% | |||
Санкт-Петербург | 3 341 922 | 62.1% | 75.3% | 45 | 0% | 3 132 550 | 927 964 | 7 673 | 29.04 | 645 263 | 0.00% | |||
