В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В России используются вакцины "Спутник V" (в т.ч. Лайт), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
Прививочные пункты и способы записи в Нижегородской области собираем тут.
Статистика вакцинации от COVID-19 в Нижегородской области
На 21 ноября 2022 года в Нижегородской области:
2 100 000 чел. (66.1% населения, 81.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
1 900 000 чел. (59.8% населения, 73.9% взрослого) - полностью привито
4 000 000 шт. - всего прививок сделано
353 815 чел. - прошли ревакцинацию
3 148 - привито детей
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе.
Прогноз GOGOV (?):
3 780 261 чел. - привито хотя бы одним компонентом на сегодня в Нижегородской области
Подробнее про коллективный иммунитет
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
1 947 чел. в день (0.08% взрослого населения) - кол-во новых привитых в день
-/-/63 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом
В регионе первую прививку получили уже более 60% взрослого населения.
1 449 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых, без учета ревакцинаций)
Темпы вакцинации от коронавируса в Нижегородской области
Ежедневная статистика коронавируса в Нижегородской области находится на данной странице.
Нарастающим итогом
на дату | привито, чел. | полностью привито, чел. | ревакцинация, чел. | дети, чел. | источник |
---|---|---|---|---|---|
21 ноября | 2 100 000 | 1 900 000 | перейти | ||
13 сентября | 2 100 000 | перейти | |||
29 августа | 2 008 478 | 1 800 000 | перейти | ||
28 августа | 2 008 478 | 3 148 | перейти | ||
28 июля | 2 008 478 | 1 751 000 | перейти | ||
28 апреля | 1 934 077 | 1 683 004 | перейти | ||
25 апреля | 1 931 856 | 1 681 471 | перейти | ||
22 апреля | 1 929 420 | 1 679 982 | перейти | ||
20 апреля | 1 926 006 | 1 677 399 | перейти | ||
14 апреля | 1 922 791 | 1 674 579 | перейти | ||
11 апреля | 1 918 886 | 1 671 135 | перейти | ||
8 апреля | 1 915 707 | 1 668 037 | перейти | ||
6 апреля | 1 913 586 | 1 665 032 | перейти | ||
5 апреля | 1 910 960 | 353 815 | 2 268 | перейти | |
1 апреля | 1 910 960 | 1 662 888 | перейти | ||
29 марта | 1 907 267 | 1 660 101 | перейти | ||
28 марта | 1 904 269 | 2 024 | перейти | ||
25 марта | 1 904 269 | 1 658 386 | перейти | ||
22 марта | 1 899 956 | 1 655 707 | перейти | ||
21 марта | 1 898 775 | 1 654 806 | перейти | ||
19 марта | 1 897 241 | 1 654 487 | перейти | ||
15 марта | 1 892 790 | 1 651 599 | перейти | ||
14 марта | 1 891 495 | 1 650 610 | перейти | ||
9 марта | 1 886 898 | 1 646 255 | перейти | ||
5 марта | 1 885 588 | 1 644 959 | перейти | ||
4 марта | 1 883 833 | 1 643 204 | перейти | ||
3 марта | 1 882 134 | 1 641 505 | перейти | ||
2 марта | 1 880 156 | 1 639 537 | перейти | ||
1 марта | 1 878 290 | 1 637 661 | перейти | ||
28 февраля | 1 876 132 | 1 635 611 | перейти | ||
25 февраля | 1 872 600 | 1 633 001 | перейти | ||
24 февраля | 1 870 342 | 1 631 216 | перейти | ||
23 февраля | 1 867 846 | 1 456 | перейти | ||
22 февраля | 1 867 846 | 1 629 703 | перейти | ||
21 февраля | 1 866 901 | 1 628 923 | перейти | ||
18 февраля | 1 861 522 | 1 624 913 | перейти | ||
17 февраля | 1 856 138 | 985 | перейти | ||
16 февраля | 1 856 138 | 1 620 555 | перейти | ||
15 февраля | 1 853 830 | 1 618 749 | перейти | ||
14 февраля | 1 851 454 | 1 616 443 | перейти | ||
11 февраля | 1 847 078 | 1 612 268 | перейти | ||
10 февраля | 1 843 960 | 1 609 206 | 531 | перейти | |
9 февраля | 1 840 806 | 1 606 210 | перейти | ||
8 февраля | 1 837 978 | 1 603 382 | перейти | ||
7 февраля | 1 834 809 | 1 600 372 | перейти | ||
4 февраля | 1 829 968 | 1 595 774 | перейти | ||
3 февраля | 1 826 028 | 1 592 032 | перейти | ||
2 февраля | 1 822 386 | 1 588 390 | перейти | ||
1 февраля | 1 815 690 | 1 582 029 | перейти | ||
31 января | 1 814 780 | 1 581 072 | перейти | ||
28 января | 1 806 578 | 1 573 281 | перейти | ||
27 января | 1 800 551 | 1 567 556 | перейти | ||
26 января | 1 794 805 | 1 562 098 | перейти | ||
25 января | 1 789 065 | 1 556 645 | перейти | ||
24 января | 1 783 335 | 1 551 202 | перейти | ||
21 января | 1 774 254 | 1 542 576 | перейти | ||
19 января | 1 761 254 | 1 530 227 | перейти | ||
18 января | 1 754 766 | 1 524 064 | перейти | ||
17 января | 1 748 463 | 1 518 077 | перейти | ||
15 января | 1 746 143 | перейти | |||
14 января | 1 739 791 | 1 510 158 | перейти | ||
13 января | 1 734 105 | 1 504 472 | перейти | ||
12 января | 1 728 839 | 1 499 470 | перейти | ||
11 января | 1 725 203 | 1 496 016 | перейти | ||
10 января | 1 721 997 | 1 492 971 | перейти | ||
9 января | 1 721 502 | 1 492 501 | перейти | ||
6 января | 1 719 343 | 1 491 035 | перейти | ||
4 января | 1 716 850 | 1 489 366 | перейти | ||
30 декабря | 1 713 724 | 1 486 934 | перейти | ||
29 декабря | 1 709 481 | 1 483 115 | перейти | ||
28 декабря | 1 706 012 | 1 479 993 | перейти | ||
27 декабря | 1 701 401 | 1 475 612 | перейти | ||
26 декабря | 1 700 654 | 1 474 903 | перейти | ||
24 декабря | 1 694 429 | 1 469 247 | перейти | ||
23 декабря | 1 689 296 | 1 464 371 | перейти | ||
22 декабря | 1 684 338 | 1 459 661 | перейти | ||
21 декабря | 1 674 772 | 1 450 574 | перейти | ||
20 декабря | 1 673 671 | 1 449 529 | перейти | ||
18 декабря | 1 671 311 | 1 447 288 | перейти | ||
17 декабря | 1 666 029 | 1 442 271 | перейти | ||
16 декабря | 1 660 193 | 1 436 727 | перейти | ||
15 декабря | 1 653 890 | 1 430 740 | перейти | ||
14 декабря | 1 647 841 | 1 424 994 | перейти | ||
13 декабря | 1 641 923 | 1 419 367 | перейти | ||
10 декабря | 1 631 589 | 1 409 550 | перейти | ||
9 декабря | 1 623 036 | 1 400 987 | перейти | ||
8 декабря | 1 613 594 | 1 392 017 | перейти | ||
7 декабря | 1 606 505 | 1 384 928 | перейти | ||
6 декабря | 1 600 523 | 1 378 989 | перейти | ||
2 декабря | 1 575 978 | 1 355 672 | перейти | ||
1 декабря | 1 565 811 | 1 346 013 | перейти | ||
30 ноября | 1 556 137 | 1 336 823 | перейти | ||
29 ноября | 1 552 097 | 1 332 985 | перейти | ||
26 ноября | 1 535 963 | 1 319 995 | перейти | ||
25 ноября | 1 518 835 | 1 304 580 | перейти | ||
24 ноября | 1 501 174 | 1 287 802 | перейти | ||
23 ноября | 1 488 457 | 1 276 357 | перейти | ||
22 ноября | 1 475 754 | 1 264 289 | перейти | ||
19 ноября | 1 455 397 | 1 250 459 | перейти | ||
18 ноября | 1 441 818 | 1 242 955 | перейти | ||
17 ноября | 1 429 506 | 1 235 026 | перейти | ||
16 ноября | 1 415 832 | 1 224 903 | перейти | ||
15 ноября | 1 403 785 | 1 215 670 | перейти | ||
14 ноября | 1 400 344 | перейти | |||
13 ноября | 1 396 063 | 1 210 588 | перейти | ||
12 ноября | 1 383 909 | 1 201 283 | перейти | ||
11 ноября | 1 370 255 | 1 191 929 | перейти | ||
10 ноября | 1 356 429 | 1 182 758 | перейти | ||
9 ноября | 1 342 561 | 1 174 015 | перейти | ||
8 ноября | 1 330 921 | 1 166 064 | перейти | ||
6 ноября | 1 313 512 | 1 157 322 | перейти | ||
4 ноября | 1 307 562 | 1 154 284 | перейти | ||
3 ноября | 1 292 390 | 1 146 386 | перейти | ||
2 ноября | 1 274 283 | 1 136 378 | перейти | ||
1 ноября | 1 256 744 | 1 125 329 | перейти | ||
31 октября | 1 252 448 | 1 122 959 | перейти | ||
29 октября | 1 229 157 | 1 108 736 | перейти | ||
28 октября | 1 211 970 | 67 418 | перейти | ||
27 октября | 1 194 448 | 1 084 018 | перейти | ||
26 октября | 1 177 760 | 1 072 636 | перейти | ||
25 октября | 1 162 241 | 1 061 797 | перейти | ||
22 октября | 1 143 552 | 1 049 184 | перейти | ||
21 октября | 1 130 094 | 1 040 598 | перейти | ||
20 октября | 1 118 272 | 1 032 572 | перейти | ||
19 октября | 1 106 546 | 1 024 927 | перейти | ||
18 октября | 1 096 378 | 1 018 247 | перейти | ||
15 октября | 1 082 444 | 1 009 315 | перейти | ||
14 октября | 1 072 766 | 1 003 036 | перейти | ||
13 октября | 1 063 702 | 996 882 | перейти | ||
12 октября | 1 056 650 | 992 012 | перейти | ||
11 октября | 1 050 800 | 987 337 | перейти | ||
8 октября | 1 042 638 | 981 385 | перейти | ||
7 октября | 1 038 077 | 977 671 | перейти | ||
6 октября | 1 034 028 | 974 145 | перейти | ||
5 октября | 1 030 362 | 970 750 | перейти | ||
4 октября | 1 026 946 | 967 756 | перейти | ||
1 октября | 1 023 572 | 964 172 | перейти | ||
30 сентября | 1 020 381 | 960 803 | перейти | ||
29 сентября | 1 017 031 | 957 045 | перейти | ||
28 сентября | 1 014 065 | 953 753 | перейти | ||
27 сентября | 1 011 153 | 950 273 | перейти | ||
24 сентября | 1 007 215 | 945 940 | перейти | ||
23 сентября | 1 004 322 | перейти | |||
22 сентября | 1 001 544 | перейти | |||
21 сентября | 998 467 | 934 851 | перейти | ||
20 сентября | 995 601 | 930 887 | перейти | ||
17 сентября | 992 061 | 925 823 | перейти | ||
16 сентября | 988 943 | 921 165 | перейти | ||
15 сентября | 985 358 | 915 968 | перейти | ||
14 сентября | 981 624 | 910 488 | перейти | ||
13 сентября | 978 031 | 905 345 | перейти | ||
11 сентября | 976 870 | 903 667 | перейти | ||
10 сентября | 972 807 | 898 058 | перейти | ||
9 сентября | 968 244 | 891 295 | перейти | ||
8 сентября | 963 874 | 884 470 | перейти | ||
7 сентября | 959 423 | 877 995 | перейти | ||
6 сентября | 955 143 | 871 036 | перейти | ||
3 сентября | 949 226 | 861 251 | перейти | ||
2 сентября | 944 405 | 854 211 | перейти | ||
1 сентября | 939 841 | 846 113 | перейти | ||
31 августа | 934 865 | 837 537 | перейти | ||
30 августа | 929 098 | 827 946 | перейти | ||
29 августа | 921 676 | 815 974 | перейти | ||
27 августа | 915 593 | 7 350 | перейти | ||
26 августа | 915 593 | 807 601 | перейти | ||
25 августа | 908 534 | 801 001 | перейти | ||
24 августа | 901 807 | 791 362 | перейти | ||
23 августа | 896 574 | 783 538 | перейти | ||
20 августа | 887 365 | 769 485 | перейти | ||
19 августа | 879 364 | 759 142 | перейти | ||
18 августа | 870 468 | 748 581 | перейти | ||
17 августа | 861 943 | 737 239 | перейти | ||
16 августа | 853 811 | 725 308 | перейти | ||
15 августа | 851 700 | перейти | |||
12 августа | 832 851 | 691 310 | перейти | ||
11 августа | 824 342 | 676 576 | перейти | ||
10 августа | 815 496 | 662 626 | перейти | ||
9 августа | 807 409 | 652 650 | перейти | ||
6 августа | 794 386 | 639 821 | перейти | ||
5 августа | 784 559 | 626 167 | перейти | ||
4 августа | 775 484 | 611 968 | перейти | ||
3 августа | 765 481 | 597 955 | перейти | ||
2 августа | 758 324 | 584 761 | перейти | ||
1 августа | 756 669 | 581 560 | перейти | ||
30 июля | 744 891 | 564 310 | перейти | ||
29 июля | 733 383 | 546 762 | перейти | ||
28 июля | 719 587 | 530 488 | перейти | ||
27 июля | 708 625 | 516 339 | перейти | ||
26 июля | 700 552 | 507 636 | перейти | ||
25 июля | 697 463 | 504 654 | перейти | ||
24 июля | 693 900 | перейти | |||
23 июля | 684 999 | 494 543 | перейти | ||
22 июля | 676 862 | 482 115 | перейти | ||
21 июля | 661 417 | 468 934 | перейти | ||
20 июля | 649 821 | 458 633 | перейти | ||
19 июля | 641 949 | 448 877 | перейти | ||
18 июля | 640 426 | 446 166 | перейти | ||
16 июля | 629 698 | 434 235 | перейти | ||
15 июля | 619 460 | 424 388 | перейти | ||
14 июля | 609 315 | 414 871 | перейти | ||
13 июля | 599 282 | 406 989 | перейти | ||
12 июля | 588 447 | 399 527 | перейти | ||
10 июля | 581 120 | 396 498 | перейти | ||
9 июля | 568 956 | 390 150 | перейти | ||
8 июля | 552 638 | 383 634 | перейти | ||
7 июля | 537 335 | 378 403 | перейти | ||
6 июля | 525 468 | 374 038 | перейти | ||
5 июля | 518 944 | 371 956 | перейти | ||
3 июля | 515 000 | перейти | |||
2 июля | 504 972 | 368 068 | перейти | ||
1 июля | 492 644 | 364 188 | перейти | ||
30 июня | 481 974 | 360 907 | перейти | ||
29 июня | 469 100 | перейти | |||
28 июня | 458 700 | 355 000 | перейти | ||
26 июня | 452 400 | перейти | |||
25 июня | 443 500 | перейти | |||
24 июня | 432 800 | перейти | |||
21 июня | 412 000 | 338 000 | перейти | ||
17 июня | 398 000 | 330 000 | перейти | ||
15 июня | 398 000 | 321 000 | перейти | ||
13 июня | 390 000 | перейти | |||
11 июня | 381 000 | 312 000 | перейти | ||
9 июня | 378 000 | 309 000 | перейти | ||
7 июня | 371 000 | 301 500 | перейти | ||
5 июня | 370 500 | перейти | |||
3 июня | 363 000 | перейти | |||
31 мая | 350 000 | перейти | |||
25 мая | 332 500 | 275 000 | перейти | ||
24 мая | 329 000 | 272 000 | перейти | ||
19 мая | 317 000 | перейти | |||
18 мая | 312 500 | 252 000 | перейти | ||
13 мая | 300 000 | 220 000 | перейти | ||
11 мая | 294 000 | 215 000 | перейти | ||
7 мая | 289 500 | 204 000 | перейти | ||
4 мая | 281 211 | 193 089 | перейти | ||
29 апреля | 273 000 | перейти | |||
26 апреля | 257 000 | перейти | |||
23 апреля | 249 695 | 152 267 | перейти | ||
22 апреля | 243 000 | перейти | |||
21 апреля | 236 860 | 141 000 | перейти | ||
17 апреля | 224 548 | 129 169 | перейти | ||
15 апреля | 211 000 | 124 000 | перейти | ||
13 апреля | 197 000 | перейти | |||
12 апреля | 190 000 | перейти | |||
8 апреля | 178 737 | 119 539 | перейти | ||
7 апреля | 171 000 | 117 000 | перейти | ||
5 апреля | 165 268 | 116 238 | перейти | ||
2 апреля | 157 854 | 114 500 | перейти | ||
31 марта | 150 000 | перейти | |||
29 марта | 136 500 | 110 500 | перейти | ||
28 марта | 130 000 | перейти | |||
25 марта | 125 000 | 107 000 | перейти | ||
23 марта | 125 000 | 95 000 | перейти | ||
19 марта | 124 000 | 77 000 | перейти | ||
18 марта | 123 000 | 76 000 | перейти | ||
15 марта | 122 000 | 74 000 | перейти | ||
12 марта | 120 000 | 70 000 | перейти | ||
10 марта | 116 000 | 59 000 | перейти | ||
5 марта | 112 000 | 44 000 | перейти | ||
4 марта | 110 000 | 30 000 | перейти | ||
2 марта | 95 500 | 21 000 | перейти | ||
25 февраля | 85 000 | 16 000 | перейти | ||
20 февраля | 79 000 | перейти | |||
19 февраля | 77 000 | перейти | |||
17 февраля | 68 000 | 12 000 | перейти | ||
16 февраля | 61 000 | 11 000 | перейти | ||
12 февраля | 50 000 | перейти | |||
10 февраля | 35 000 | 4 500 | перейти | ||
8 февраля | 21 000 | перейти | |||
28 января | 15 000 | 1 500 | перейти | ||
25 января | 11 647 | 1 300 | перейти | ||
19 января | 4 420 | перейти | |||
12 января | 1 504 | перейти | |||
1 января | 1 200 | перейти | |||
25 декабря | 587 | перейти |
Статистика в других регионах
На сегодня (02.04.25) в России:
89 081 596 чел. (60.9% от населения, 76.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
79 702 396 чел. (54.5% от населения, 68.8% взрослого) - полностью привито
202 961 - привито детей
187 374 508 шт. - всего прививок сделано ?
20 829 310 чел. - прошли ревакцинацию
Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
109.71 млн чел. (75.1% населения, 94.6% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
100.53 млн чел. (68.8% населения, 86.7% взрослого) - полностью ?
Подробнее про коллективный иммунитет
По данным официального сайта Правительства РФ (стопкоронавирус.рф), на 5 августа привито первым компонентом 94 232 374 чел., вторым - 89 250 277 чел. Внимание! Эти данные включают в себя повторно привившихся! GOGOV не считает такую статистику отражающей действительность. Поэтому мы в основном не опираемся на эти данные. По большинству регионов у нас имеются практически ежедневно обновляемые данные от местных СМИ/оперштабов по каждому компоненту в отдельности. Подробнее.
регион | привито, чел. | % от насе-ления | % от взрос. нас. | средн. темп, чел./день | изм. средн. темпа ? | пол-ностью привито, чел. | ревак-но, чел. | подл. ревак-и ? | дети | обнов-лено | дней до вакц. 50% нас. | дней до вакц. 60% нас. | спутник лайт, доз | средн. темп к взрос. нас., % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 6 199 585 | 49.0% | 59.1% | 7 135 | -39% | 5 803 415 | 1 000 000 | 6 200 | 13.05 | 18 | 195 | 0.07% | ||
Московская обл. | 4 417 160 | 57.3% | 71.4% | 1 689 | 0% | 4 400 000 | 1 300 000 | 1 300 | 24.10 | 123 | 0.03% | |||
Башкортостан | 3 638 304 | 90.6% | 117.3% | 1 429 | 0% | 3 454 226 | 991 128 | 19 102 | 19.03 | 360 939 | 0.05% | |||
Санкт-Петербург | 3 341 922 | 62.1% | 75.3% | 45 | 0% | 3 132 550 | 927 964 | 7 673 | 29.04 | 645 263 | 0.00% | |||
Свердловская обл. | 3 270 000 | 76.2% | 97.5% | 1 598 | 0% | 2 061 487 | 300 000 | 3 351 | 02.03 | 0.05% | ||||
Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3% | 71.1% | 856 | 0% | 3 069 826 | 800 000 | 12 000 | 13.09 | 246 | 0.02% | |||
Татарстан | 2 808 773 | 72.1% | 92.1% | 1 765 | 0% | 2 536 000 | 578 500 | 7 673 | 31.03 | 0.06% | ||||
Нижегородская обл. | 2 100 000 | 66.1% | 81.7% | 1 947 | 0% | 1 900 000 | 353 815 | 3 148 | 21.11 | 0.08% | ||||
Ростовская обл. | 2 079 790 | 49.7% | 61.4% | 264 | 0% | 2 019 910 | 385 600 | 1 838 | 16.06 | 41 | 1 625 | 0.01% | ||
Челябинская обл. | 2 000 000 | 58.1% | 74.2% | 781 | 0% | 1 709 000 | 341 322 | 2 075 | 28.11 | 84 | 0.03% | |||
Новосибирская обл. | 1 918 000 | 68.8% | 87.2% | 1 231 | 0% | 1 775 000 | 400 000 | 4 608 | 14.03 | 0.06% | ||||
Волгоградская обл. | 1 883 000 | 76.1% | 94.2% | 1 625 | +49% | 1 800 000 | 293 000 | 6 200 | 03.12 | 0.08% | ||||
Саратовская обл. | 1 827 678 | 76.3% | 94.0% | 981 | 0% | 1 638 337 | 460 207 | 4 532 | 24.03 | 0.05% | ||||
Ставропольский край | 1 807 860 | 64.7% | 82.0% | 687 | 0% | 1 334 213 | 1 888 | 09.03 | 0.03% | |||||
Дагестан | 1 783 514 | 56.9% | 79.3% | 932 | +37% | 1 743 718 | 700 | 24.05 | 104 | 0.04% | ||||
Самарская обл. | 1 761 000 | 55.8% | 69.4% | 222 | -25% | 1 738 000 | 734 000 | 4 500 | 02.02 | 592 | 0.01% | |||
Воронежская обл. | 1 720 000 | 74.6% | 90.7% | 833 | 0% | 1 585 000 | 434 151 | 3 800 | 10.01 | 0.04% | ||||
Алтайский край | 1 600 000 | 69.7% | 88.6% | 552 | 0% | 1 321 560 | 515 350 | 3 148 | 20.09 | 102 930 | 0.03% | |||
Иркутская обл. | 1 450 000 | 61.1% | 80.8% | 2 273 | 0% | 1 340 000 | 300 000 | 2 317 | 14.09 | 0.13% | ||||
Красноярский край | 1 387 642 | 48.6% | 62.4% | 91 | 0% | 1 332 527 | 426 627 | 7 913 | 30.11 | 443 | 3 581 | 0.00% | ||
Омская обл. | 1 283 230 | 67.4% | 86.3% | 261 | 0% | 921 892 | 110 543 | 3 832 | 28.02 | 0.02% | ||||
Кемеровская обл. | 1 277 400 | 48.5% | 62.1% | 150 | 0% | 1 145 400 | 301 159 | 1 382 | 25.11 | 262 | 2 018 | 0.01% | ||
Приморский край | 1 266 607 | 67.5% | 84.4% | 337 | 0% | 912 000 | 219 000 | 2 767 | 19.03 | 134 000 | 0.02% | |||
Ленинградская обл. | 1 235 876 | 65.3% | 78.8% | 355 | 0% | 855 311 | 297 791 | 1 030 | 30.11 | 0.02% | ||||
Тюменская обл. | 1 176 975 | 76.3% | 100.0% | 755 | -9% | 1 103 809 | 342 750 | 3 614 | 13.09 | 0.06% | ||||
Пермский край | 1 173 000 | 45.5% | 58.9% | 71 | 0% | 1 112 896 | 265 000 | 2 200 | 04.04 | 1 643 | 5 275 | 149 556 | 0.00% | |
Белгородская обл. | 1 102 558 | 71.5% | 88.2% | 24 | 0% | 1 069 312 | 350 000 | 577 | 24.03 | 0.00% | ||||
Тульская обл. | 999 876 | 69.0% | 83.0% | 2 686 | 0% | 945 860 | 300 000 | 2 102 | 12.12 | 0.22% | ||||
Крым | 959 212 | 50.4% | 63.2% | 69 | 0% | 906 400 | 323 889 | 1 500 | 08.09 | 2 634 | 0.00% | |||
Ханты-Мансийский АО | 902 863 | 53.5% | 71.6% | 158 | 0% | 900 000 | 436 549 | 1 835 | 24.10 | 694 | 0.01% | |||
Оренбургская обл. | 881 700 | 45.4% | 58.5% | 0 | 0 | 834 600 | 69 592 | 3 200 | 29.04 | 0 | ||||
Пензенская обл. | 874 212 | 67.7% | 82.5% | 285 | 0% | 871 023 | 556 421 | 2 987 | 27.10 | 147 235 | 0.03% | |||
Ульяновская обл. | 853 112 | 70.0% | 86.1% | 139 | 0% | 633 573 | 265 379 | 1 695 | 22.02 | 0.01% | ||||
Кировская обл. | 850 000 | 68.0% | 85.3% | 410 | 0% | 840 000 | 242 300 | 1 800 | 04.02 | 0.04% | ||||
Хабаровский край | 802 174 | 61.7% | 78.4% | 262 | 0% | 724 581 | 190 256 | 715 | 29.01 | 0.03% | ||||
Забайкальский край | 784 573 | 74.5% | 99.8% | 89 | 0% | 700 501 | 269 028 | 14 128 | 20.03 | 102 965 | 0.01% | |||
Тверская обл. | 781 000 | 62.7% | 77.3% | 529 | 0% | 672 599 | 200 000 | 1 250 | 24.10 | 0.05% | ||||
Томская обл. | 760 809 | 71.1% | 90.3% | 236 | -19% | 602 814 | 200 256 | 1 358 | 17.02 | 132 351 | 0.03% | |||
Калининградская обл. | 747 113 | 73.3% | 91.2% | 183 | 0% | 701 707 | 191 531 | 2 051 | 01.03 | 0.02% | ||||
Владимирская обл. | 733 970 | 54.7% | 67.3% | 430 | 0% | 677 067 | 113 000 | 747 | 21.10 | 166 | 0.04% | |||
Рязанская обл. | 724 867 | 66.0% | 80.4% | 233 | 0% | 659 910 | 90 300 | 09.01 | 0.03% | |||||
Саха | 723 745 | 73.7% | 100.8% | 237 | +32% | 586 788 | 196 943 | 1 499 | 30.03 | 0.03% | ||||
Чечня | 722 000 | 48.2% | 76.0% | 33 | 0% | 568 000 | 248 427 | 180 | 23.08 | 818 | 5 357 | 0.00% | ||
Удмуртия | 709 000 | 47.5% | 61.5% | 33 | 0% | 565 500 | 290 000 | 2 349 | 14.02 | 1 142 | 5 667 | 118 817 | 0.00% | |
Чувашия | 704 373 | 58.3% | 74.2% | 3 212 | -51% | 671 792 | 70 812 | 4 257 | 06.10 | 6 | 0.34% | |||
Брянская обл. | 681 533 | 57.6% | 71.3% | 1 906 | 0% | 439 000 | 105 414 | 15.05 | 15 | 0.20% | ||||
Липецкая обл. | 677 200 | 60.0% | 74.3% | 263 | 0% | 627 159 | 183 700 | 1 326 | 30.09 | 84 000 | 0.03% | |||
Ярославская обл. | 646 000 | 52.0% | 64.7% | 2 703 | +123% | 631 567 | 127 500 | 498 | 04.10 | 37 | 0.27% | |||
Смоленская обл. | 608 013 | 66.0% | 80.2% | 102 | +10100% | 549 541 | 42 000 | 24.05 | 0.01% | |||||
Ивановская обл. | 590 313 | 59.8% | 73.4% | 139 | 0% | 530 258 | 83 240 | 800 | 10.01 | 14 | 0.02% | |||
Курская обл. | 573 000 | 52.3% | 64.4% | 184 | 0% | 559 000 | 203 000 | 2 200 | 28.07 | 461 | 0.02% | |||
Архангельская обл. | 540 982 | 50.0% | 63.2% | 5 | 0% | 540 982 | 70 000 | 730 | 08.03 | 70 | 21 723 | 60 000 | 0.00% | |
Тамбовская обл. | 536 363 | 53.9% | 65.1% | 471 | +2% | 492 244 | 5 000 | 21.02 | 128 | 0.06% | ||||
Калужская обл. | 531 119 | 53.1% | 65.3% | 0 | 0 | 508 980 | 104 742 | 25.03 | 19 | 0 | ||||
Вологодская обл. | 530 000 | 46.0% | 58.8% | 54 | 0% | 490 869 | 143 000 | 824 | 23.09 | 843 | 2 975 | 0.01% | ||
Бурятия | 510 813 | 51.8% | 71.0% | 15 | 0% | 486 049 | 278 738 | 30.12 | 5 363 | 0.00% | ||||
Коми | 491 198 | 60.4% | 78.1% | 227 | 0% | 429 221 | 119 000 | 2 624 | 27.10 | 0.04% | ||||
Мордовия | 491 000 | 63.0% | 76.1% | 19 | 0% | 412 669 | 324 000 | 3 781 | 21.02 | 0.00% | ||||
Астраханская обл. | 477 943 | 47.9% | 62.0% | 23 | 0% | 408 195 | 35 000 | 652 | 16.10 | 911 | 5 249 | 0.00% | ||
Курганская обл. | 469 005 | 57.3% | 73.2% | 63 | -24% | 446 230 | 248 000 | 765 | 07.03 | 351 | 0.01% | |||
Марий Эл | 464 665 | 68.8% | 88.1% | 197 | 0% | 419 950 | 3 000 | 50 | 28.11 | 0.04% | ||||
Амурская обл. | 454 358 | 58.1% | 75.3% | 1 298 | -81% | 398 000 | 102 000 | 865 | 25.04 | 11 | 0.22% | |||
Орловская обл. | 408 965 | 56.4% | 69.3% | 36 | 0% | 325 736 | 143 700 | 3 200 | 24.11 | 718 | 65 017 | 0.01% | ||
Севастополь | 376 219 | 73.8% | 88.7% | 100 | 0% | 331 054 | 84 000 | 22.03 | 0.02% | |||||
Хакасия | 375 610 | 70.6% | 93.2% | 76 | 0% | 248 548 | 102 051 | 2 622 | 10.03 | 0.02% | ||||
Мурманская обл. | 360 000 | 49.1% | 62.2% | 19 | 0% | 339 000 | 4 401 | 614 | 28.08 | 339 | 4 196 | 0.00% | ||
Ямало-Ненецкий АО | 320 000 | 58.5% | 79.4% | 79 | 0% | 285 000 | 297 000 | 1 235 | 23.06 | 104 | 0.02% | |||
Костромская обл. | 311 160 | 49.5% | 62.4% | 2 | 0% | 167 165 | 40 000 | 130 | 10.01 | 1 526 | 32 947 | 10 000 | 0.00% | |
Ингушетия | 308 756 | 59.9% | 86.4% | 435 | 0% | 296 690 | 68 691 | 731 | 26.04 | 1 | 0.12% | |||
Новгородская обл. | 302 504 | 51.1% | 63.7% | 651 | 0% | 202 003 | 19.01 | 81 | 0.14% | |||||
Псковская обл. | 296 297 | 47.8% | 58.8% | 164 | 0% | 290 003 | 49 000 | 300 | 04.04 | 84 | 463 | 6 075 | 0.03% | |
Карелия | 294 344 | 48.3% | 60.9% | 17 | 0% | 284 528 | 122 171 | 604 | 15.10 | 600 | 4 182 | 0.00% | ||
Кабардино-Балкария | 286 000 | 32.9% | 43.2% | 4 764 | +1269% | 239 000 | 33 000 | 26.01 | 31 | 49 | 74 379 | 0.72% | ||
Северная Осетия | 269 115 | 38.8% | 50.8% | 84 | 0% | 145 243 | 26.07 | 922 | 1 747 | 0.02% | ||||
Сахалинская обл. | 255 536 | 52.6% | 67.4% | 284 | +15% | 237 352 | 65 739 | 126 | 21.10 | 126 | 1 840 | 0.07% | ||
Карачаево-Черкесия | 250 311 | 53.8% | 69.6% | 126 | 0% | 230 010 | 51 580 | 700 | 25.11 | 229 | 6 000 | 0.04% | ||
