В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В России используются вакцины "Спутник V" (в т.ч. Лайт), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
Прививочные пункты и способы записи в Челябинской области собираем тут.
Статистика вакцинации от COVID-19 в Челябинской области
На 28 ноября 2022 года в Челябинской области:
2 000 000 чел. (58.1% населения, 74.2% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
1 709 000 чел. (49.6% населения, 63.4% взрослого) - полностью привито
3 709 000 шт. - всего прививок сделано
341 322 чел. - прошли ревакцинацию
2 075 - привито детей
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе.
Прогноз GOGOV (?):
2 966 097 чел. - привито хотя бы одним компонентом на сегодня в Челябинской области
Подробнее про коллективный иммунитет
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
781 чел. в день (0.03% взрослого населения) - кол-во новых привитых в день
-/84/525 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом
В регионе первую прививку получили уже более 60% взрослого населения.
13 942 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых, без учета ревакцинаций)
Темпы вакцинации от коронавируса в Челябинской области
Ежедневная статистика коронавируса в Челябинской области находится на данной странице.
Нарастающим итогом
| на дату | привито, чел. | полностью привито, чел. | ревакцинация, чел. | дети, чел. | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ноября | 2 000 000 | перейти | |||
| 21 ноября | 1 902 405 | 1 709 000 | перейти | ||
| 28 июля | 1 902 405 | 1 675 062 | перейти | ||
| 26 июля | 1 902 405 | перейти | |||
| 3 мая | 1 855 469 | перейти | |||
| 25 апреля | 1 826 074 | перейти | |||
| 20 апреля | 1 821 807 | перейти | |||
| 14 апреля | 1 818 208 | перейти | |||
| 8 апреля | 1 810 923 | перейти | |||
| 1 апреля | 1 799 904 | перейти | |||
| 29 марта | 1 793 724 | перейти | |||
| 25 марта | 1 790 496 | перейти | |||
| 22 февраля | 1 602 245 | 1 524 499 | 341 322 | 2 075 | перейти |
| 29 января | 1 578 187 | 280 413 | перейти | ||
| 30 декабря | 1 538 074 | 1 431 473 | перейти | ||
| 29 декабря | 1 532 614 | 1 532 614 | перейти | ||
| 28 декабря | 1 527 800 | 1 527 800 | перейти | ||
| 27 декабря | 1 523 279 | 1 522 338 | перейти | ||
| 26 декабря | 1 523 279 | 1 519 655 | перейти | ||
| 24 декабря | 1 523 279 | 1 505 140 | перейти | ||
| 23 декабря | 1 523 279 | 1 497 531 | перейти | ||
| 22 декабря | 1 523 279 | 1 490 436 | перейти | ||
| 21 декабря | 1 523 279 | перейти | |||
| 20 декабря | 1 520 566 | 196 513 | перейти | ||
| 18 декабря | 1 461 832 | 1 461 832 | перейти | ||
| 17 декабря | 1 450 764 | 1 450 764 | перейти | ||
| 16 декабря | 1 439 280 | 1 439 280 | перейти | ||
| 15 декабря | 1 427 155 | 1 427 155 | перейти | ||
| 14 декабря | 1 415 173 | 1 415 173 | перейти | ||
| 13 декабря | 1 405 577 | 1 405 577 | перейти | ||
| 12 декабря | 1 400 104 | 1 400 104 | перейти | ||
| 11 декабря | 1 390 547 | 1 390 547 | перейти | ||
| 10 декабря | 1 380 951 | 1 376 193 | перейти | ||
| 9 декабря | 1 380 951 | 1 361 631 | перейти | ||
| 8 декабря | 1 380 951 | 1 345 055 | перейти | ||
| 7 декабря | 1 380 951 | 1 329 605 | перейти | ||
| 6 декабря | 1 380 951 | 1 317 552 | перейти | ||
| 5 декабря | 1 380 951 | 1 311 103 | перейти | ||
| 4 декабря | 1 380 951 | 1 295 906 | перейти | ||
| 3 декабря | 1 380 951 | 1 276 926 | перейти | ||
| 2 декабря | 1 380 951 | 1 259 870 | перейти | ||
| 1 декабря | 1 380 951 | 1 242 971 | перейти | ||
| 30 ноября | 1 380 951 | 1 225 175 | перейти | ||
| 28 ноября | 1 380 951 | 1 208 166 | перейти | ||
| 26 ноября | 1 380 951 | 1 181 064 | перейти | ||
| 25 ноября | 1 380 951 | 1 164 991 | перейти | ||
| 24 ноября | 1 380 951 | 1 148 174 | перейти | ||
| 23 ноября | 1 380 951 | перейти | |||
| 22 ноября | 1 322 892 | 1 114 172 | перейти | ||
| 21 ноября | 1 322 892 | 1 108 730 | перейти | ||
| 19 ноября | 1 322 892 | 1 078 740 | перейти | ||
| 18 ноября | 1 322 892 | 1 062 804 | перейти | ||
| 17 ноября | 1 322 892 | 1 049 064 | перейти | ||
| 16 ноября | 1 322 892 | 1 037 536 | 109 900 | перейти | |
| 15 ноября | 1 265 516 | 1 029 019 | перейти | ||
| 14 ноября | 1 265 516 | 1 025 487 | перейти | ||
| 13 ноября | 1 265 516 | 1 016 641 | перейти | ||
| 12 ноября | 1 265 516 | 1 004 776 | перейти | ||
| 11 ноября | 1 265 516 | перейти | |||
| 10 ноября | 1 200 000 | 983 992 | перейти | ||
| 9 ноября | 1 200 000 | 972 173 | перейти | ||
| 8 ноября | 1 200 000 | перейти | |||
| 7 ноября | 1 140 488 | 960 493 | перейти | ||
| 6 ноября | 1 140 488 | 955 323 | перейти | ||
| 4 ноября | 1 140 488 | 944 867 | перейти | ||
| 3 ноября | 1 140 488 | 937 137 | перейти | ||
| 2 ноября | 1 140 488 | перейти | |||
| 1 ноября | 1 100 000 | 921 369 | перейти | ||
| 31 октября | 1 100 000 | 917 992 | перейти | ||
| 30 октября | 1 100 000 | 912 564 | перейти | ||
| 29 октября | 1 100 000 | 906 172 | перейти | ||
| 28 октября | 1 021 100 | 898 739 | перейти | ||
| 27 октября | 1 021 100 | 892 803 | перейти | ||
| 26 октября | 1 021 100 | 885 945 | перейти | ||
| 25 октября | 1 021 100 | 880 784 | 57 000 | перейти | |
| 24 октября | 995 337 | 878 348 | перейти | ||
| 23 октября | 995 337 | 874 130 | перейти | ||
| 22 октября | 995 337 | 867 498 | 54 970 | перейти | |
| 21 октября | 989 850 | 860 844 | перейти | ||
| 20 октября | 989 850 | 853 822 | перейти | ||
| 19 октября | 989 850 | 847 598 | перейти | ||
| 18 октября | 989 850 | 841 925 | перейти | ||
| 17 октября | 989 850 | 840 474 | перейти | ||
| 16 октября | 989 850 | 836 323 | перейти | ||
| 15 октября | 989 850 | 829 721 | перейти | ||
| 14 октября | 989 850 | 823 259 | перейти | ||
| 13 октября | 989 850 | 817 060 | перейти | ||
| 12 октября | 989 850 | 811 809 | перейти | ||
| 11 октября | 989 850 | 806 263 | перейти | ||
| 10 октября | 989 850 | 805 076 | перейти | ||
| 9 октября | 989 850 | 801 986 | перейти | ||
| 8 октября | 989 850 | 797 940 | перейти | ||
| 7 октября | 989 850 | 794 221 | перейти | ||
| 6 октября | 989 850 | 790 358 | перейти | ||
| 5 октября | 989 850 | 787 019 | перейти | ||
| 4 октября | 989 850 | 783 987 | перейти | ||
| 3 октября | 989 850 | 783 580 | перейти | ||
| 2 октября | 989 850 | 781 933 | 26 000 | перейти | |
| 1 октября | 989 850 | 778 734 | перейти | ||
| 30 сентября | 970 000 | 776 158 | перейти | ||
| 29 сентября | 970 000 | 772 861 | перейти | ||
| 28 сентября | 970 000 | 769 967 | перейти | ||
| 27 сентября | 970 000 | перейти | |||
| 26 сентября | 903 540 | 766 033 | перейти | ||
| 25 сентября | 903 540 | 764 290 | перейти | ||
| 24 сентября | 903 540 | 760 983 | перейти | ||
| 23 сентября | 903 540 | 757 713 | перейти | ||
| 22 сентября | 903 540 | 754 025 | перейти | ||
| 20 сентября | 903 540 | 747 488 | перейти | ||
| 18 сентября | 833 496 | 747 364 | перейти | ||
| 17 сентября | 833 496 | 740 489 | перейти | ||
| 16 сентября | 833 496 | 736 691 | перейти | ||
| 15 сентября | 833 496 | 733 251 | перейти | ||
| 14 сентября | 830 000 | 725 408 | перейти | ||
| 13 сентября | 830 000 | перейти | |||
| 12 сентября | 815 348 | 724 410 | перейти | ||
| 11 сентября | 815 348 | 722 166 | перейти | ||
| 10 сентября | 815 348 | 717 001 | перейти | ||
| 9 сентября | 815 348 | 712 256 | перейти | ||
| 8 сентября | 815 348 | 707 325 | перейти | ||
| 7 сентября | 815 348 | 702 692 | перейти | ||
| 5 сентября | 815 348 | 696 424 | перейти | ||
| 4 сентября | 815 348 | 692 623 | перейти | ||
| 3 сентября | 815 348 | 685 862 | перейти | ||
| 2 сентября | 815 348 | 680 296 | перейти | ||
| 1 сентября | 815 348 | 674 769 | перейти | ||
| 31 августа | 815 348 | 668 849 | перейти | ||
| 30 августа | 815 348 | 664 008 | перейти | ||
| 29 августа | 815 348 | 663 063 | перейти | ||
| 28 августа | 815 348 | 660 060 | перейти | ||
| 27 августа | 815 348 | 654 017 | перейти | ||
| 26 августа | 815 348 | перейти | |||
| 25 августа | 765 000 | 642 573 | перейти | ||
| 24 августа | 765 000 | 636 603 | перейти | ||
| 23 августа | 765 000 | 629 902 | перейти | ||
| 22 августа | 765 000 | 627 988 | перейти | ||
| 21 августа | 765 000 | 623 351 | перейти | ||
| 20 августа | 765 000 | 615 029 | перейти | ||
| 19 августа | 765 000 | 607 363 | перейти | ||
| 18 августа | 765 000 | 599 479 | перейти | ||
| 14 августа | 726 224 | 592 003 | перейти | ||
| 11 августа | 726 224 | 566 596 | перейти | ||
| 10 августа | 726 224 | перейти | |||
| 9 августа | 720 000 | 534 963 | перейти | ||
| 8 августа | 720 000 | перейти | |||
| 7 августа | 716 000 | перейти | |||
| 6 августа | 650 000 | 519 610 | перейти | ||
| 5 августа | 650 000 | 511 895 | перейти | ||
| 4 августа | 650 000 | 501 943 | перейти | ||
| 3 августа | 650 000 | 493 270 | перейти | ||
| 2 августа | 650 000 | 488 000 | перейти | ||
| 1 августа | 608 000 | 486 148 | перейти | ||
| 31 июля | 608 000 | 481 191 | перейти | ||
| 30 июля | 608 000 | 472 252 | перейти | ||
| 29 июля | 608 000 | 453 124 | перейти | ||
| 27 июля | 608 000 | 441 717 | перейти | ||
| 26 июля | 597 393 | 433 540 | перейти | ||
| 25 июля | 593 000 | 430 900 | перейти | ||
| 24 июля | 593 000 | 426 112 | перейти | ||
| 23 июля | 593 000 | 416 317 | перейти | ||
| 22 июля | 593 000 | 405 903 | перейти | ||
| 21 июля | 593 000 | 397 134 | перейти | ||
| 20 июля | 565 000 | 390 376 | перейти | ||
| 19 июля | 550 000 | 385 964 | перейти | ||
| 18 июля | 550 000 | 383 408 | перейти | ||
| 17 июля | 550 000 | 380 291 | перейти | ||
| 16 июля | 550 000 | перейти | |||
| 15 июля | 520 597 | 366 272 | перейти | ||
| 14 июля | 520 597 | 357 227 | перейти | ||
| 13 июля | 520 597 | 351 316 | перейти | ||
| 12 июля | 485 335 | 347 401 | перейти | ||
| 11 июля | 485 335 | 346 792 | перейти | ||
| 10 июля | 485 335 | 345 837 | перейти | ||
| 9 июля | 485 335 | 341 613 | перейти | ||
| 8 июля | 485 335 | 335 845 | перейти | ||
| 7 июля | 485 335 | 333 149 | перейти | ||
| 6 июля | 444 861 | 330 434 | перейти | ||
| 5 июля | 444 861 | 328 840 | перейти | ||
| 4 июля | 444 861 | 328 487 | перейти | ||
| 3 июля | 444 861 | 327 224 | перейти | ||
| 2 июля | 444 861 | 325 143 | перейти | ||
| 1 июля | 420 461 | 321 706 | перейти | ||
| 30 июня | 420 461 | 317 970 | перейти | ||
| 29 июня | 358 000 | 314 604 | перейти | ||
| 28 июня | 358 000 | 311 754 | перейти | ||
| 25 июня | 358 000 | 306 530 | перейти | ||
| 24 июня | 358 000 | 303 936 | перейти | ||
| 21 июня | 358 000 | 300 000 | перейти | ||
| 20 июня | 326 699 | 296 896 | перейти | ||
| 19 июня | 326 699 | 295 689 | перейти | ||
| 17 июня | 326 699 | 291 884 | перейти | ||
| 16 июня | 326 699 | 285 178 | перейти | ||
| 14 июня | 326 699 | 281 511 | перейти | ||
| 12 июня | 326 699 | 279 689 | перейти | ||
| 10 июня | 326 699 | 272 707 | перейти | ||
| 9 июня | 326 699 | 267 890 | перейти | ||
| 8 июня | 300 000 | 264 255 | перейти | ||
| 7 июня | 300 000 | 260 923 | перейти | ||
| 5 июня | 300 000 | 259 243 | перейти | ||
| 3 июня | 300 000 | 250 172 | перейти | ||
| 2 июня | 300 000 | 247 963 | перейти | ||
| 1 июня | 300 000 | 245 554 | перейти | ||
| 31 мая | 300 000 | 242 780 | перейти | ||
| 28 мая | 291 000 | 232 350 | перейти | ||
| 27 мая | 291 000 | перейти | |||
| 26 мая | 287 489 | перейти | |||
| 25 мая | 275 000 | 230 598 | перейти | ||
| 23 мая | 275 000 | 228 077 | перейти | ||
| 22 мая | 275 000 | 226 960 | перейти | ||
| 21 мая | 275 000 | перейти | |||
| 20 мая | 251 000 | 224 190 | перейти | ||
| 19 мая | 251 000 | 215 835 | перейти | ||
| 18 мая | 251 000 | 211 247 | перейти | ||
| 17 мая | 251 000 | 207 350 | перейти | ||
| 16 мая | 251 000 | 206 707 | перейти | ||
| 14 мая | 251 000 | 200 129 | перейти | ||
| 13 мая | 251 000 | 194 133 | перейти | ||
| 12 мая | 251 000 | 188 320 | перейти | ||
| 11 мая | 251 000 | перейти | |||
| 10 мая | 210 000 | 184 066 | перейти | ||
| 30 апреля | 210 000 | перейти | |||
| 26 апреля | 206 000 | 139 039 | перейти | ||
| 22 апреля | 206 000 | 126 100 | перейти | ||
| 19 апреля | 180 000 | 114 580 | перейти | ||
| 14 апреля | 175 000 | 110 000 | перейти | ||
| 12 апреля | 160 000 | 106 000 | перейти | ||
| 6 апреля | 144 242 | перейти | |||
| 30 марта | 119 531 | 90 490 | перейти | ||
| 26 марта | 116 850 | перейти | |||
| 22 марта | 106 000 | 76 000 | перейти | ||
| 16 марта | 106 000 | 68 000 | перейти | ||
| 15 марта | 100 000 | 57 000 | перейти | ||
| 12 марта | 100 000 | перейти | |||
| 5 марта | 90 000 | перейти | |||
| 4 марта | 87 534 | 39 286 | перейти | ||
| 1 марта | 84 998 | перейти | |||
| 19 февраля | 60 770 | 11 366 | перейти | ||
| 17 февраля | 57 646 | перейти | |||
| 15 февраля | 53 014 | 11 195 | перейти | ||
| 9 февраля | 35 000 | 10 500 | перейти | ||
| 1 февраля | 15 815 | перейти | |||
| 22 января | 12 000 | 3 000 | перейти | ||
| 15 января | 7 000 | перейти | |||
| 12 января | 5 000 | перейти | |||
| 28 декабря | 2 015 | перейти |
Статистика в других регионах
На сегодня (18.04.26) в России:
89 081 596 чел. (60.9% от населения, 76.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
79 702 396 чел. (54.5% от населения, 68.8% взрослого) - полностью привито
202 961 - привито детей
187 374 508 шт. - всего прививок сделано ?
20 829 310 чел. - прошли ревакцинацию
Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
109.71 млн чел. (75.1% населения, 94.6% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
100.53 млн чел. (68.8% населения, 86.7% взрослого) - полностью ?
Подробнее про коллективный иммунитет
По данным официального сайта Правительства РФ (стопкоронавирус.рф), на 5 августа привито первым компонентом 94 232 374 чел., вторым - 89 250 277 чел. Внимание! Эти данные включают в себя повторно привившихся! GOGOV не считает такую статистику отражающей действительность. Поэтому мы в основном не опираемся на эти данные. По большинству регионов у нас имеются практически ежедневно обновляемые данные от местных СМИ/оперштабов по каждому компоненту в отдельности. Подробнее.
| регион | привито, чел. | % от насе-ления | % от взрос. нас. | средн. темп, чел./день | изм. средн. темпа ? | пол-ностью привито, чел. | ревак-но, чел. | подл. ревак-и ? | дети | обнов-лено | дней до вакц. 50% нас. | дней до вакц. 60% нас. | спутник лайт, доз | средн. темп к взрос. нас., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 6 199 585 | 49.0% | 59.1% | 7 135 | -39% | 5 803 415 | 1 000 000 | 6 200 | 13.05 | 18 | 195 | 0.07% | ||
| Московская обл. | 4 417 160 | 57.3% | 71.4% | 1 689 | 0% | 4 400 000 | 1 300 000 | 1 300 | 24.10 | 123 | 0.03% | |||
| Башкортостан | 3 638 304 | 90.6% | 117.3% | 1 429 | 0% | 3 454 226 | 991 128 | 19 102 | 19.03 | 360 939 | 0.05% | |||
| Санкт-Петербург | 3 341 922 | 62.1% | 75.3% | 45 | 0% | 3 132 550 | 927 964 | 7 673 | 29.04 | 645 263 | 0.00% | |||
| Свердловская обл. | 3 270 000 | 76.2% | 97.5% | 1 598 | 0% | 2 061 487 | 300 000 | 3 351 | 02.03 | 0.05% | ||||
| Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3% | 71.1% | 856 | 0% | 3 069 826 | 800 000 | 12 000 | 13.09 | 246 | 0.02% | |||
| Татарстан | 2 808 773 | 72.1% | 92.1% | 1 765 | 0% | 2 536 000 | 578 500 | 7 673 | 31.03 | 0.06% | ||||
| Нижегородская обл. | 2 100 000 | 66.1% | 81.7% | 1 947 | 0% | 1 900 000 | 353 815 | 3 148 | 21.11 | 0.08% | ||||
| Ростовская обл. | 2 079 790 | 49.7% | 61.4% | 264 | 0% | 2 019 910 | 385 600 | 1 838 | 16.06 | 41 | 1625 | 0.01% | ||
| Челябинская обл. | 2 000 000 | 58.1% | 74.2% | 781 | 0% | 1 709 000 | 341 322 | 2 075 | 28.11 | 84 | 0.03% | |||
| Новосибирская обл. | 1 918 000 | 68.8% | 87.2% | 1 231 | 0% | 1 775 000 | 400 000 | 4 608 | 14.03 | 0.06% | ||||
| Волгоградская обл. | 1 883 000 | 76.1% | 94.2% | 1 625 | +49% | 1 800 000 | 293 000 | 6 200 | 03.12 | 0.08% | ||||
| Саратовская обл. | 1 827 678 | 76.3% | 94.0% | 981 | 0% | 1 638 337 | 460 207 | 4 532 | 24.03 | 0.05% | ||||
| Ставропольский край | 1 807 860 | 64.7% | 82.0% | 687 | 0% | 1 334 213 | 1 888 | 09.03 | 0.03% | |||||
| Дагестан | 1 783 514 | 56.9% | 79.3% | 932 | +37% | 1 743 718 | 700 | 24.05 | 104 | 0.04% | ||||
| Самарская обл. | 1 761 000 | 55.8% | 69.4% | 222 | -25% | 1 738 000 | 734 000 | 4 500 | 02.02 | 592 | 0.01% | |||
| Воронежская обл. | 1 720 000 | 74.6% | 90.7% | 833 | 0% | 1 585 000 | 434 151 | 3 800 | 10.01 | 0.04% | ||||
| Алтайский край | 1 600 000 | 69.7% | 88.6% | 552 | 0% | 1 321 560 | 515 350 | 3 148 | 20.09 | 102 930 | 0.03% | |||
| Иркутская обл. | 1 450 000 | 61.1% | 80.8% | 2 273 | 0% | 1 340 000 | 300 000 | 2 317 | 14.09 | 0.13% | ||||
| Красноярский край | 1 387 642 | 48.6% | 62.4% | 91 | 0% | 1 332 527 | 426 627 | 7 913 | 30.11 | 443 | 3581 | 0.00% | ||
| Омская обл. | 1 283 230 | 67.4% | 86.3% | 261 | 0% | 921 892 | 110 543 | 3 832 | 28.02 | 0.02% | ||||
| Кемеровская обл. | 1 277 400 | 48.5% | 62.1% | 150 | 0% | 1 145 400 | 301 159 | 1 382 | 25.11 | 262 | 2018 | 0.01% | ||
| Приморский край | 1 266 607 | 67.5% | 84.4% | 337 | 0% | 912 000 | 219 000 | 2 767 | 19.03 | 134 000 | 0.02% | |||
| Ленинградская обл. | 1 235 876 | 65.3% | 78.8% | 355 | 0% | 855 311 | 297 791 | 1 030 | 30.11 | 0.02% | ||||
| Тюменская обл. | 1 176 975 | 76.3% | 100.0% | 755 | -9% | 1 103 809 | 342 750 | 3 614 | 13.09 | 0.06% | ||||
| Пермский край | 1 173 000 | 45.5% | 58.9% | 71 | 0% | 1 112 896 | 265 000 | 2 200 | 04.04 | 1643 | 5275 | 149 556 | 0.00% | |
| Белгородская обл. | 1 102 558 | 71.5% | 88.2% | 24 | 0% | 1 069 312 | 350 000 | 577 | 24.03 | 0.00% | ||||
| Тульская обл. | 999 876 | 69.0% | 83.0% | 2 686 | 0% | 945 860 | 300 000 | 2 102 | 12.12 | 0.22% | ||||
| Крым | 959 212 | 50.4% | 63.2% | 69 | 0% | 906 400 | 323 889 | 1 500 | 08.09 | 2634 | 0.00% | |||
| Ханты-Мансийский АО | 902 863 | 53.5% | 71.6% | 158 | 0% | 900 000 | 436 549 | 1 835 | 24.10 | 694 | 0.01% | |||
| Оренбургская обл. | 881 700 | 45.4% | 58.5% | 0 | 0 | 834 600 | 69 592 | 3 200 | 29.04 | 0 | ||||
| Пензенская обл. | 874 212 | 67.7% | 82.5% | 285 | 0% | 871 023 | 556 421 | 2 987 | 27.10 | 147 235 | 0.03% | |||
| Ульяновская обл. | 853 112 | 70.0% | 86.1% | 139 | 0% | 633 573 | 265 379 | 1 695 | 22.02 | 0.01% | ||||
| Кировская обл. | 850 000 | 68.0% | 85.3% | 410 | 0% | 840 000 | 242 300 | 1 800 | 04.02 | 0.04% | ||||
| Хабаровский край | 802 174 | 61.7% | 78.4% | 262 | 0% | 724 581 | 190 256 | 715 | 29.01 | 0.03% | ||||
| Забайкальский край | 784 573 | 74.5% | 99.8% | 89 | 0% | 700 501 | 269 028 | 14 128 | 20.03 | 102 965 | 0.01% | |||
| Тверская обл. | 781 000 | 62.7% | 77.3% | 529 | 0% | 672 599 | 200 000 | 1 250 | 24.10 | 0.05% | ||||
| Томская обл. | 760 809 | 71.1% | 90.3% | 236 | -19% | 602 814 | 200 256 | 1 358 | 17.02 | 132 351 | 0.03% | |||
| Калининградская обл. | 747 113 | 73.3% | 91.2% | 183 | 0% | 701 707 | 191 531 | 2 051 | 01.03 | 0.02% | ||||
| Владимирская обл. | 733 970 | 54.7% | 67.3% | 430 | 0% | 677 067 | 113 000 | 747 | 21.10 | 166 | 0.04% | |||
| Рязанская обл. | 724 867 | 66.0% | 80.4% | 233 | 0% | 659 910 | 90 300 | 09.01 | 0.03% | |||||
| Саха | 723 745 | 73.7% | 100.8% | 237 | +32% | 586 788 | 196 943 | 1 499 | 30.03 | 0.03% | ||||
| Чечня | 722 000 | 48.2% | 76.0% | 33 | 0% | 568 000 | 248 427 | 180 | 23.08 | 818 | 5357 | 0.00% | ||
| Удмуртия | 709 000 | 47.5% | 61.5% | 33 | 0% | 565 500 | 290 000 | 2 349 | 14.02 | 1142 | 5667 | 118 817 | 0.00% | |
| Чувашия | 704 373 | 58.3% | 74.2% | 3 212 | -51% | 671 792 | 70 812 | 4 257 | 06.10 | 6 | 0.34% | |||
| Брянская обл. | 681 533 | 57.6% | 71.3% | 1 906 | 0% | 439 000 | 105 414 | 15.05 | 15 | 0.20% | ||||
| Липецкая обл. | 677 200 | 60.0% | 74.3% | 263 | 0% | 627 159 | 183 700 | 1 326 | 30.09 | 84 000 | 0.03% | |||
| Ярославская обл. | 646 000 | 52.0% | 64.7% | 2 703 | +123% | 631 567 | 127 500 | 498 | 04.10 | 37 | 0.27% | |||
| Смоленская обл. | 608 013 | 66.0% | 80.2% | 102 | +10100% | 549 541 | 42 000 | 24.05 | 0.01% | |||||
| Ивановская обл. | 590 313 | 59.8% | 73.4% | 139 | 0% | 530 258 | 83 240 | 800 | 10.01 | 14 | 0.02% | |||
| Курская обл. | 573 000 | 52.3% | 64.4% | 184 | 0% | 559 000 | 203 000 | 2 200 | 28.07 | 461 | 0.02% | |||
| Архангельская обл. | 540 982 | 50.0% | 63.2% | 5 | 0% | 540 982 | 70 000 | 730 | 08.03 | 70 | 21723 | 60 000 | 0.00% | |
| Тамбовская обл. | 536 363 | 53.9% | 65.1% | 471 | +2% | 492 244 | 5 000 | 21.02 | 128 | 0.06% | ||||
| Калужская обл. | 531 119 | 53.1% | 65.3% | 0 | 0 | 508 980 | 104 742 | 25.03 | 19 | 0 | ||||
| Вологодская обл. | 530 000 | 46.0% | 58.8% | 54 | 0% | 490 869 | 143 000 | 824 | 23.09 | 843 | 2975 | 0.01% | ||
| Бурятия | 510 813 | 51.8% | 71.0% | 15 | 0% | 486 049 | 278 738 | 30.12 | 5363 | 0.00% | ||||
| Коми | 491 198 | 60.4% | 78.1% | 227 | 0% | 429 221 | 119 000 | 2 624 | 27.10 | 0.04% | ||||
| Мордовия | 491 000 | 63.0% | 76.1% | 19 | 0% | 412 669 | 324 000 | 3 781 | 21.02 | 0.00% | ||||
| Астраханская обл. | 477 943 | 47.9% | 62.0% | 23 | 0% | 408 195 | 35 000 | 652 | 16.10 | 911 | 5249 | 0.00% | ||
| Курганская обл. | 469 005 | 57.3% | 73.2% | 63 | -24% | 446 230 | 248 000 | 765 | 07.03 | 351 | 0.01% | |||
| Марий Эл | 464 665 | 68.8% | 88.1% | 197 | 0% | 419 950 | 3 000 | 50 | 28.11 | 0.04% | ||||
| Амурская обл. | 454 358 | 58.1% | 75.3% | 1 298 | -81% | 398 000 | 102 000 | 865 | 25.04 | 11 | 0.22% | |||
| Орловская обл. | 408 965 | 56.4% | 69.3% | 36 | 0% | 325 736 | 143 700 | 3 200 | 24.11 | 718 | 65 017 | 0.01% | ||
| Севастополь | 376 219 | 73.8% | 88.7% | 100 | 0% | 331 054 | 84 000 | 22.03 | 0.02% | |||||
| Хакасия | 375 610 | 70.6% | 93.2% | 76 | 0% | 248 548 | 102 051 | 2 622 | 10.03 | 0.02% | ||||
| Мурманская обл. | 360 000 | 49.1% | 62.2% | 19 | 0% | 339 000 | 4 401 | 614 | 28.08 | 339 | 4196 | 0.00% | ||
| Ямало-Ненецкий АО | 320 000 | 58.5% | 79.4% | 79 | 0% | 285 000 | 297 000 | 1 235 | 23.06 | 104 | 0.02% | |||
| Костромская обл. | 311 160 | 49.5% | 62.4% | 2 | 0% | 167 165 | 40 000 | 130 | 10.01 | 1526 | 32947 | 10 000 | 0.00% | |
| Ингушетия | 308 756 | 59.9% | 86.4% | 435 | 0% | 296 690 | 68 691 | 731 | 26.04 | 1 | 0.12% | |||
| Новгородская обл. | 302 504 | 51.1% | 63.7% | 651 | 0% | 202 003 | 19.01 | 81 | 0.14% | |||||
| Псковская обл. | 296 297 | 47.8% | 58.8% | 164 | 0% | 290 003 | 49 000 | 300 | 04.04 | 84 | 463 | 6 075 | 0.03% | |
| Карелия | 294 344 | 48.3% | 60.9% | 17 | 0% | 284 528 | 122 171 | 604 | 15.10 | 600 | 4182 | 0.00% | ||
| Кабардино-Балкария | 286 000 | 32.9% | 43.2% | 4 764 | +1269% | 239 000 | 33 000 | 26.01 | 31 | 49 | 74 379 | 0.72% | ||
| Северная Осетия | 269 115 | 38.8% | 50.8% | 84 | 0% | 145 243 | 26.07 | 922 | 1747 | 0.02% | ||||
| Сахалинская обл. | 255 536 | 52.6% | 67.4% | 284 | +15% | 237 352 | 65 739 | 126 | 21.10 | 126 | 1 840 | 0.07% | ||
| Карачаево-Черкесия | 250 311 | 53.8% | 69.6% | 126 | 0% | 230 010 | 51 580 | 700 | 25.11 | 229 | 6 000 | 0.04% | ||
| Адыгея | 220 000 | 47.5% | 60.8% | 91 | 0% | 206 000 | 31 000 | 45 | 30.04 | 127 | 636 | 0.03% | ||
| Тыва | 165 434 | 50.1% | 79.5% | 12 | 0% | 112 252 | 128 316 | 13 420 | 14.01 | 2732 | 37 084 | 0.01% | ||
| Камчатский край | 164 725 | 52.9% | 66.9% | 74 | 0% | 119 000 | 53 | 15.01 | 301 | 0.03% | ||||
| Калмыкия | 160 942 | 59.6% | 78.6% | 68 | 0% | 152 322 | 30 000 | 18 | 14.09 | 15 | 0.03% | |||
| Алтай | 134 102 | 60.7% | 87.4% | 113 | +82% | 134 102 | 31.08 | 0.07% | ||||||
| Магаданская обл. | 85 858 | 61.8% | 78.3% | 427 | 0% | 80 727 | 6 259 | 240 | 03.02 | 0.39% | ||||
