В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В России используются вакцины "Спутник V" (в т.ч. Лайт), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
Прививочные пункты и способы записи в Тюменской области собираем тут.
Статистика вакцинации от COVID-19 в Тюменской области
На 13 сентября 2022 года в Тюменской области:
1 176 975 чел. (76.3% населения, 100.0% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
1 103 809 чел. (71.5% населения, 93.8% взрослого) - полностью привито
2 280 784 шт. - всего прививок сделано
342 750 чел. - прошли ревакцинацию
3 614 - привито детей
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе.
Прогноз GOGOV (?):
2 168 290 чел. - привито хотя бы одним компонентом на сегодня в Тюменской области
Подробнее про коллективный иммунитет
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
755 чел. в день (0.06% взрослого населения) - кол-во новых привитых в день
В регионе первую прививку получили уже более 60% взрослого населения.
Темпы вакцинации от коронавируса в Тюменской области
Ежедневная статистика коронавируса в Тюменской области находится на данной странице.
Нарастающим итогом
| на дату | привито, чел. | полностью привито, чел. | ревакцинация, чел. | дети, чел. | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 сентября | 1 176 975 | 342 750 | 3 614 | перейти | |
| 24 августа | 1 176 975 | 1 103 809 | перейти | ||
| 18 мая | 1 176 975 | 247 987 | перейти | ||
| 28 апреля | 1 176 975 | 1 103 744 | перейти | ||
| 25 апреля | 1 173 939 | 1 102 555 | перейти | ||
| 22 апреля | 1 172 656 | 1 102 019 | перейти | ||
| 19 апреля | 1 169 753 | 1 100 681 | перейти | ||
| 12 апреля | 1 164 697 | 1 098 066 | перейти | ||
| 8 апреля | 1 162 431 | 1 096 499 | перейти | ||
| 6 апреля | 1 159 828 | 1 570 | перейти | ||
| 5 апреля | 1 159 828 | 1 095 098 | перейти | ||
| 30 марта | 1 155 848 | 1 092 670 | перейти | ||
| 27 марта | 1 153 460 | 1 091 230 | перейти | ||
| 25 марта | 1 152 203 | 1 090 133 | перейти | ||
| 22 марта | 1 148 903 | 1 087 386 | перейти | ||
| 19 марта | 1 147 505 | 1 086 442 | перейти | ||
| 14 марта | 1 142 770 | 1 083 019 | перейти | ||
| 8 марта | 1 138 931 | 1 079 809 | перейти | ||
| 5 марта | 1 137 714 | 1 078 583 | перейти | ||
| 4 марта | 1 136 292 | 1 077 444 | перейти | ||
| 3 марта | 1 134 660 | 1 076 215 | перейти | ||
| 2 марта | 1 133 218 | 1 074 977 | перейти | ||
| 1 марта | 1 131 792 | 1 073 638 | перейти | ||
| 28 февраля | 1 130 086 | 1 071 853 | 950 | перейти | |
| 27 февраля | 1 129 847 | 1 071 612 | перейти | ||
| 25 февраля | 1 127 570 | 1 069 199 | перейти | ||
| 23 февраля | 1 126 031 | 1 067 367 | перейти | ||
| 22 февраля | 1 124 544 | 1 065 829 | перейти | ||
| 21 февраля | 1 123 079 | 1 064 020 | перейти | ||
| 20 февраля | 1 122 879 | 1 063 709 | перейти | ||
| 19 февраля | 1 121 605 | 1 062 387 | перейти | ||
| 18 февраля | 1 120 090 | 1 060 545 | перейти | ||
| 17 февраля | 1 118 322 | 1 058 437 | перейти | ||
| 16 февраля | 1 116 551 | 1 056 682 | перейти | ||
| 15 февраля | 1 114 898 | 1 054 730 | перейти | ||
| 14 февраля | 1 112 756 | 700 | перейти | ||
| 13 февраля | 1 112 756 | 1 051 971 | перейти | ||
| 12 февраля | 1 111 888 | 1 051 125 | перейти | ||
| 11 февраля | 1 109 665 | 1 048 694 | перейти | ||
| 10 февраля | 1 107 451 | 1 046 206 | перейти | ||
| 9 февраля | 1 105 215 | 1 043 891 | перейти | ||
| 8 февраля | 1 102 604 | 1 041 229 | перейти | ||
| 7 февраля | 1 099 712 | 1 038 472 | перейти | ||
| 6 февраля | 1 099 053 | 1 037 877 | перейти | ||
| 5 февраля | 1 097 423 | 1 036 353 | перейти | ||
| 4 февраля | 1 094 681 | 1 033 934 | перейти | ||
| 3 февраля | 1 090 990 | 1 030 615 | перейти | ||
| 2 февраля | 1 087 285 | 1 027 296 | перейти | ||
| 1 февраля | 1 083 727 | 1 024 184 | перейти | ||
| 31 января | 1 080 075 | 1 021 116 | перейти | ||
| 30 января | 1 079 277 | 1 020 548 | перейти | ||
| 29 января | 1 077 440 | 1 019 231 | перейти | ||
| 28 января | 1 073 365 | 1 016 168 | перейти | ||
| 27 января | 1 069 523 | 1 013 373 | перейти | ||
| 26 января | 1 065 322 | 1 010 244 | перейти | ||
| 25 января | 1 060 755 | 1 006 722 | перейти | ||
| 24 января | 1 055 711 | 1 002 662 | перейти | ||
| 23 января | 1 054 959 | 1 002 072 | перейти | ||
| 22 января | 1 052 774 | 1 000 324 | перейти | ||
| 21 января | 1 046 165 | 994 900 | перейти | ||
| 20 января | 1 040 932 | 990 284 | перейти | ||
| 19 января | 1 035 759 | 985 604 | перейти | ||
| 18 января | 1 025 067 | 169 000 | перейти | ||
| 17 января | 1 025 067 | 975 495 | перейти | ||
| 16 января | 1 024 243 | 974 648 | перейти | ||
| 15 января | 1 022 255 | 972 783 | перейти | ||
| 14 января | 1 017 469 | 967 943 | перейти | ||
| 13 января | 1 013 005 | 963 090 | перейти | ||
| 12 января | 1 008 847 | 958 346 | перейти | ||
| 11 января | 1 005 685 | 954 471 | перейти | ||
| 10 января | 1 003 294 | 951 112 | перейти | ||
| 9 января | 1 002 722 | 950 401 | перейти | ||
| 8 января | 1 001 975 | 949 419 | перейти | ||
| 7 января | 1 001 593 | 948 841 | перейти | ||
| 6 января | 1 000 901 | 947 736 | перейти | ||
| 5 января | 1 000 160 | 946 642 | перейти | ||
| 4 января | 999 535 | 945 636 | перейти | ||
| 3 января | 998 996 | 944 634 | перейти | ||
| 2 января | 998 830 | 944 352 | перейти | ||
| 1 января | 998 702 | 944 049 | перейти | ||
| 30 декабря | 996 949 | 941 095 | перейти | ||
| 29 декабря | 994 509 | 937 267 | перейти | ||
| 28 декабря | 992 410 | 933 924 | перейти | ||
| 27 декабря | 989 332 | 134 512 | перейти | ||
| 26 декабря | 989 332 | 928 595 | перейти | ||
| 25 декабря | 988 450 | 927 172 | перейти | ||
| 23 декабря | 983 151 | 918 634 | перейти | ||
| 22 декабря | 980 154 | 913 693 | перейти | ||
| 21 декабря | 977 228 | 908 802 | перейти | ||
| 20 декабря | 974 109 | 903 537 | перейти | ||
| 19 декабря | 973 449 | 902 159 | перейти | ||
| 18 декабря | 971 608 | 899 159 | перейти | ||
| 17 декабря | 967 854 | 892 671 | перейти | ||
| 16 декабря | 963 852 | 885 524 | перейти | ||
| 15 декабря | 960 225 | 878 493 | перейти | ||
| 14 декабря | 956 274 | 871 493 | перейти | ||
| 13 декабря | 952 545 | 864 070 | перейти | ||
| 12 декабря | 951 106 | 861 568 | перейти | ||
| 11 декабря | 948 701 | 857 286 | перейти | ||
| 10 декабря | 944 287 | 848 178 | перейти | ||
| 9 декабря | 939 267 | 838 022 | перейти | ||
| 8 декабря | 933 390 | 827 239 | перейти | ||
| 7 декабря | 929 351 | 819 369 | перейти | ||
| 6 декабря | 925 638 | 812 549 | перейти | ||
| 5 декабря | 923 892 | 809 144 | перейти | ||
| 4 декабря | 921 170 | 803 889 | перейти | ||
| 3 декабря | 915 791 | 794 021 | перейти | ||
| 2 декабря | 909 897 | 783 977 | перейти | ||
| 1 декабря | 903 967 | 774 672 | перейти | ||
| 30 ноября | 897 238 | 763 468 | перейти | ||
| 29 ноября | 891 880 | 754 973 | перейти | ||
| 28 ноября | 888 708 | 751 526 | перейти | ||
| 27 ноября | 885 143 | 747 077 | перейти | ||
| 26 ноября | 878 110 | 738 983 | перейти | ||
| 25 ноября | 868 981 | 730 099 | перейти | ||
| 24 ноября | 860 560 | 721 573 | перейти | ||
| 23 ноября | 853 678 | 714 179 | перейти | ||
| 22 ноября | 847 198 | 708 202 | перейти | ||
| 21 ноября | 844 303 | 705 708 | перейти | ||
| 20 ноября | 839 639 | 702 667 | перейти | ||
| 19 ноября | 831 797 | 698 234 | перейти | ||
| 18 ноября | 824 718 | 694 962 | перейти | ||
| 17 ноября | 815 521 | 690 971 | перейти | ||
| 16 ноября | 809 215 | 688 297 | перейти | ||
| 15 ноября | 800 846 | 685 576 | перейти | ||
| 14 ноября | 798 025 | 684 626 | перейти | ||
| 13 ноября | 790 833 | 682 455 | перейти | ||
| 12 ноября | 782 823 | 679 620 | перейти | ||
| 11 ноября | 774 346 | 677 084 | перейти | ||
| 10 ноября | 765 916 | 674 336 | перейти | ||
| 9 ноября | 758 483 | 671 999 | перейти | ||
| 8 ноября | 750 996 | 669 225 | перейти | ||
| 7 ноября | 746 336 | 668 019 | перейти | ||
| 6 ноября | 741 669 | 666 570 | перейти | ||
| 5 ноября | 735 418 | 664 300 | перейти | ||
| 4 ноября | 728 699 | 662 329 | перейти | ||
| 3 ноября | 718 645 | 657 210 | перейти | ||
| 2 ноября | 710 201 | 652 152 | перейти | ||
| 1 ноября | 701 072 | 645 860 | перейти | ||
| 31 октября | 697 422 | 643 057 | перейти | ||
| 30 октября | 692 123 | 639 011 | перейти | ||
| 29 октября | 683 868 | 632 388 | перейти | ||
| 28 октября | 675 854 | 625 640 | перейти | ||
| 27 октября | 668 006 | 619 127 | перейти | ||
| 26 октября | 654 973 | 20 900 | перейти | ||
| 25 октября | 654 973 | 608 638 | перейти | ||
| 24 октября | 652 734 | 607 073 | перейти | ||
| 23 октября | 649 814 | 604 880 | перейти | ||
| 22 октября | 644 562 | 600 904 | перейти | ||
| 21 октября | 639 765 | 597 158 | перейти | ||
| 20 октября | 636 253 | 594 206 | перейти | ||
| 19 октября | 633 030 | 591 526 | перейти | ||
| 18 октября | 630 455 | 589 448 | перейти | ||
| 15 октября | 626 522 | 586 368 | перейти | ||
| 14 октября | 624 254 | 584 362 | перейти | ||
| 13 октября | 621 619 | 582 162 | перейти | ||
| 12 октября | 619 923 | 580 668 | перейти | ||
| 11 октября | 617 695 | 578 447 | перейти | ||
| 10 октября | 617 257 | 577 773 | перейти | ||
| 9 октября | 616 476 | 576 975 | перейти | ||
| 8 октября | 614 549 | 574 866 | перейти | ||
| 7 октября | 612 968 | 573 387 | перейти | ||
| 6 октября | 611 261 | 571 928 | перейти | ||
| 5 октября | 609 406 | 570 246 | перейти | ||
| 4 октября | 607 734 | 568 628 | перейти | ||
| 3 октября | 607 356 | 568 288 | перейти | ||
| 2 октября | 606 527 | 567 612 | перейти | ||
| 1 октября | 604 950 | 566 088 | перейти | ||
| 30 сентября | 603 611 | 564 569 | перейти | ||
| 29 сентября | 602 262 | 563 101 | перейти | ||
| 28 сентября | 600 760 | 561 451 | перейти | ||
| 27 сентября | 599 520 | 560 025 | перейти | ||
| 26 сентября | 599 098 | 559 589 | перейти | ||
| 25 сентября | 598 752 | 559 192 | перейти | ||
| 24 сентября | 597 586 | 557 732 | перейти | ||
| 23 сентября | 596 454 | 556 054 | перейти | ||
| 22 сентября | 594 851 | 554 310 | перейти | ||
| 21 сентября | 593 360 | 552 358 | перейти | ||
| 20 сентября | 591 790 | 550 382 | перейти | ||
| 19 сентября | 591 417 | 550 002 | перейти | ||
| 18 сентября | 590 785 | 549 260 | перейти | ||
| 16 сентября | 587 671 | 545 188 | перейти | ||
| 15 сентября | 586 190 | 542 996 | перейти | ||
| 14 сентября | 584 886 | 540 787 | перейти | ||
| 13 сентября | 582 974 | 537 914 | перейти | ||
| 12 сентября | 582 648 | 537 333 | перейти | ||
| 11 сентября | 581 708 | 535 898 | перейти | ||
| 10 сентября | 580 047 | 533 276 | перейти | ||
| 9 сентября | 578 628 | 530 510 | перейти | ||
| 8 сентября | 576 763 | 527 478 | перейти | ||
| 7 сентября | 574 788 | 524 587 | перейти | ||
| 6 сентября | 573 081 | 521 084 | перейти | ||
| 5 сентября | 572 659 | 519 994 | перейти | ||
| 4 сентября | 571 951 | 518 900 | перейти | ||
| 3 сентября | 570 342 | 516 144 | перейти | ||
| 2 сентября | 568 630 | 513 218 | перейти | ||
| 1 сентября | 566 635 | 510 251 | перейти | ||
| 31 августа | 564 558 | 506 803 | перейти | ||
| 30 августа | 562 010 | 502 618 | перейти | ||
| 29 августа | 561 397 | 501 639 | перейти | ||
| 28 августа | 560 675 | 500 344 | перейти | ||
| 27 августа | 558 792 | 496 667 | перейти | ||
| 26 августа | 555 987 | 492 420 | перейти | ||
| 25 августа | 553 496 | 487 864 | перейти | ||
| 24 августа | 550 819 | 483 028 | перейти | ||
| 23 августа | 548 357 | 477 974 | перейти | ||
| 22 августа | 547 684 | 476 411 | перейти | ||
| 21 августа | 546 965 | 474 974 | перейти | ||
| 20 августа | 544 750 | 470 518 | перейти | ||
| 19 августа | 541 956 | 465 596 | перейти | ||
| 18 августа | 538 918 | 460 017 | перейти | ||
| 17 августа | 535 000 | 454 000 | перейти | ||
| 16 августа | 532 327 | 447 770 | перейти | ||
| 15 августа | 531 374 | 446 002 | перейти | ||
| 14 августа | 530 246 | 444 038 | перейти | ||
| 13 августа | 526 951 | 438 266 | перейти | ||
| 12 августа | 523 173 | 431 562 | перейти | ||
| 11 августа | 519 492 | 424 630 | перейти | ||
| 10 августа | 515 935 | 417 781 | перейти | ||
| 9 августа | 511 890 | 410 368 | перейти | ||
| 6 августа | 505 075 | 397 594 | перейти | ||
| 5 августа | 500 000 | перейти | |||
| 3 августа | 489 735 | 376 000 | 2 772 | перейти | |
| 2 августа | 486 100 | 366 400 | перейти | ||
| 30 июля | 479 702 | 356 448 | перейти | ||
| 27 июля | 464 564 | 332 612 | перейти | ||
| 23 июля | 450 412 | 315 607 | перейти | ||
| 22 июля | 446 000 | перейти | |||
| 21 июля | 441 620 | 301 571 | перейти | ||
| 19 июля | 431 000 | 289 700 | перейти | ||
| 16 июля | 410 000 | перейти | |||
| 14 июля | 406 849 | 268 945 | перейти | ||
| 12 июля | 394 325 | 259 170 | перейти | ||
| 8 июля | 326 000 | 240 000 | перейти | ||
| 1 июля | 326 000 | 229 000 | перейти | ||
| 29 июня | 311 180 | 222 367 | перейти | ||
| 25 июня | 300 000 | перейти | |||
| 24 июня | 289 000 | 211 000 | перейти | ||
| 17 июня | 267 000 | 194 000 | перейти | ||
| 10 июня | 250 711 | 173 933 | перейти | ||
| 4 июня | 230 000 | 150 000 | перейти | ||
| 28 мая | 215 429 | 137 203 | перейти | ||
| 21 мая | 179 686 | 129 000 | перейти | ||
| 18 мая | 179 686 | 109 387 | перейти | ||
| 14 мая | 168 496 | 98 407 | перейти | ||
| 5 мая | 140 066 | 75 980 | перейти | ||
| 27 апреля | 120 817 | 60 207 | перейти | ||
| 21 апреля | 100 713 | 54 093 | перейти | ||
| 18 апреля | 93 901 | 52 852 | перейти | ||
| 16 апреля | 89 523 | 52 302 | перейти | ||
| 15 апреля | 88 269 | 51 891 | перейти | ||
| 13 апреля | 82 300 | 51 000 | перейти | ||
| 10 апреля | 70 883 | 50 740 | перейти | ||
| 9 апреля | 66 848 | 50 394 | перейти | ||
| 7 апреля | 62 861 | 49 564 | перейти | ||
| 6 апреля | 61 238 | 49 221 | перейти | ||
| 2 апреля | 56 678 | 47 801 | перейти | ||
| 29 марта | 54 338 | 45 324 | перейти | ||
| 22 марта | 52 270 | 39 790 | перейти | ||
| 12 марта | 48 524 | перейти | |||
| 5 марта | 44 824 | 26 882 | перейти | ||
| 1 марта | 41 505 | 21 721 | перейти | ||
| 26 февраля | 39 719 | 18 047 | перейти | ||
| 25 февраля | 38 139 | 12 245 | перейти | ||
| 24 февраля | 38 139 | 12 245 | перейти | ||
| 17 февраля | 33 700 | 8 000 | перейти | ||
| 12 февраля | 29 000 | перейти | |||
| 8 февраля | 24 000 | перейти | |||
| 1 февраля | 12 644 | 1 372 | перейти | ||
| 29 января | 9 807 | перейти | |||
| 19 января | 4 656 | 869 | перейти | ||
| 14 января | 1 965 | перейти |
Статистика в других регионах
На сегодня (18.04.26) в России:
89 081 596 чел. (60.9% от населения, 76.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
79 702 396 чел. (54.5% от населения, 68.8% взрослого) - полностью привито
202 961 - привито детей
187 374 508 шт. - всего прививок сделано ?
20 829 310 чел. - прошли ревакцинацию
Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
109.71 млн чел. (75.1% населения, 94.6% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
100.53 млн чел. (68.8% населения, 86.7% взрослого) - полностью ?
Подробнее про коллективный иммунитет
По данным официального сайта Правительства РФ (стопкоронавирус.рф), на 5 августа привито первым компонентом 94 232 374 чел., вторым - 89 250 277 чел. Внимание! Эти данные включают в себя повторно привившихся! GOGOV не считает такую статистику отражающей действительность. Поэтому мы в основном не опираемся на эти данные. По большинству регионов у нас имеются практически ежедневно обновляемые данные от местных СМИ/оперштабов по каждому компоненту в отдельности. Подробнее.
| регион | привито, чел. | % от насе-ления | % от взрос. нас. | средн. темп, чел./день | изм. средн. темпа ? | пол-ностью привито, чел. | ревак-но, чел. | подл. ревак-и ? | дети | обнов-лено | дней до вакц. 50% нас. | дней до вакц. 60% нас. | спутник лайт, доз | средн. темп к взрос. нас., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 6 199 585 | 49.0% | 59.1% | 7 135 | -39% | 5 803 415 | 1 000 000 | 6 200 | 13.05 | 18 | 195 | 0.07% | ||
| Московская обл. | 4 417 160 | 57.3% | 71.4% | 1 689 | 0% | 4 400 000 | 1 300 000 | 1 300 | 24.10 | 123 | 0.03% | |||
| Башкортостан | 3 638 304 | 90.6% | 117.3% | 1 429 | 0% | 3 454 226 | 991 128 | 19 102 | 19.03 | 360 939 | 0.05% | |||
| Санкт-Петербург | 3 341 922 | 62.1% | 75.3% | 45 | 0% | 3 132 550 | 927 964 | 7 673 | 29.04 | 645 263 | 0.00% | |||
| Свердловская обл. | 3 270 000 | 76.2% | 97.5% | 1 598 | 0% | 2 061 487 | 300 000 | 3 351 | 02.03 | 0.05% | ||||
| Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3% | 71.1% | 856 | 0% | 3 069 826 | 800 000 | 12 000 | 13.09 | 246 | 0.02% | |||
| Татарстан | 2 808 773 | 72.1% | 92.1% | 1 765 | 0% | 2 536 000 | 578 500 | 7 673 | 31.03 | 0.06% | ||||
| Нижегородская обл. | 2 100 000 | 66.1% | 81.7% | 1 947 | 0% | 1 900 000 | 353 815 | 3 148 | 21.11 | 0.08% | ||||
| Ростовская обл. | 2 079 790 | 49.7% | 61.4% | 264 | 0% | 2 019 910 | 385 600 | 1 838 | 16.06 | 41 | 1625 | 0.01% | ||
| Челябинская обл. | 2 000 000 | 58.1% | 74.2% | 781 | 0% | 1 709 000 | 341 322 | 2 075 | 28.11 | 84 | 0.03% | |||
| Новосибирская обл. | 1 918 000 | 68.8% | 87.2% | 1 231 | 0% | 1 775 000 | 400 000 | 4 608 | 14.03 | 0.06% | ||||
| Волгоградская обл. | 1 883 000 | 76.1% | 94.2% | 1 625 | +49% | 1 800 000 | 293 000 | 6 200 | 03.12 | 0.08% | ||||
| Саратовская обл. | 1 827 678 | 76.3% | 94.0% | 981 | 0% | 1 638 337 | 460 207 | 4 532 | 24.03 | 0.05% | ||||
| Ставропольский край | 1 807 860 | 64.7% | 82.0% | 687 | 0% | 1 334 213 | 1 888 | 09.03 | 0.03% | |||||
| Дагестан | 1 783 514 | 56.9% | 79.3% | 932 | +37% | 1 743 718 | 700 | 24.05 | 104 | 0.04% | ||||
| Самарская обл. | 1 761 000 | 55.8% | 69.4% | 222 | -25% | 1 738 000 | 734 000 | 4 500 | 02.02 | 592 | 0.01% | |||
| Воронежская обл. | 1 720 000 | 74.6% | 90.7% | 833 | 0% | 1 585 000 | 434 151 | 3 800 | 10.01 | 0.04% | ||||
| Алтайский край | 1 600 000 | 69.7% | 88.6% | 552 | 0% | 1 321 560 | 515 350 | 3 148 | 20.09 | 102 930 | 0.03% | |||
| Иркутская обл. | 1 450 000 | 61.1% | 80.8% | 2 273 | 0% | 1 340 000 | 300 000 | 2 317 | 14.09 | 0.13% | ||||
| Красноярский край | 1 387 642 | 48.6% | 62.4% | 91 | 0% | 1 332 527 | 426 627 | 7 913 | 30.11 | 443 | 3581 | 0.00% | ||
| Омская обл. | 1 283 230 | 67.4% | 86.3% | 261 | 0% | 921 892 | 110 543 | 3 832 | 28.02 | 0.02% | ||||
| Кемеровская обл. | 1 277 400 | 48.5% | 62.1% | 150 | 0% | 1 145 400 | 301 159 | 1 382 | 25.11 | 262 | 2018 | 0.01% | ||
| Приморский край | 1 266 607 | 67.5% | 84.4% | 337 | 0% | 912 000 | 219 000 | 2 767 | 19.03 | 134 000 | 0.02% | |||
| Ленинградская обл. | 1 235 876 | 65.3% | 78.8% | 355 | 0% | 855 311 | 297 791 | 1 030 | 30.11 | 0.02% | ||||
| Тюменская обл. | 1 176 975 | 76.3% | 100.0% | 755 | -9% | 1 103 809 | 342 750 | 3 614 | 13.09 | 0.06% | ||||
| Пермский край | 1 173 000 | 45.5% | 58.9% | 71 | 0% | 1 112 896 | 265 000 | 2 200 | 04.04 | 1643 | 5275 | 149 556 | 0.00% | |
| Белгородская обл. | 1 102 558 | 71.5% | 88.2% | 24 | 0% | 1 069 312 | 350 000 | 577 | 24.03 | 0.00% | ||||
| Тульская обл. | 999 876 | 69.0% | 83.0% | 2 686 | 0% | 945 860 | 300 000 | 2 102 | 12.12 | 0.22% | ||||
| Крым | 959 212 | 50.4% | 63.2% | 69 | 0% | 906 400 | 323 889 | 1 500 | 08.09 | 2634 | 0.00% | |||
| Ханты-Мансийский АО | 902 863 | 53.5% | 71.6% | 158 | 0% | 900 000 | 436 549 | 1 835 | 24.10 | 694 | 0.01% | |||
| Оренбургская обл. | 881 700 | 45.4% | 58.5% | 0 | 0 | 834 600 | 69 592 | 3 200 | 29.04 | 0 | ||||
| Пензенская обл. | 874 212 | 67.7% | 82.5% | 285 | 0% | 871 023 | 556 421 | 2 987 | 27.10 | 147 235 | 0.03% | |||
| Ульяновская обл. | 853 112 | 70.0% | 86.1% | 139 | 0% | 633 573 | 265 379 | 1 695 | 22.02 | 0.01% | ||||
| Кировская обл. | 850 000 | 68.0% | 85.3% | 410 | 0% | 840 000 | 242 300 | 1 800 | 04.02 | 0.04% | ||||
| Хабаровский край | 802 174 | 61.7% | 78.4% | 262 | 0% | 724 581 | 190 256 | 715 | 29.01 | 0.03% | ||||
| Забайкальский край | 784 573 | 74.5% | 99.8% | 89 | 0% | 700 501 | 269 028 | 14 128 | 20.03 | 102 965 | 0.01% | |||
| Тверская обл. | 781 000 | 62.7% | 77.3% | 529 | 0% | 672 599 | 200 000 | 1 250 | 24.10 | 0.05% | ||||
| Томская обл. | 760 809 | 71.1% | 90.3% | 236 | -19% | 602 814 | 200 256 | 1 358 | 17.02 | 132 351 | 0.03% | |||
| Калининградская обл. | 747 113 | 73.3% | 91.2% | 183 | 0% | 701 707 | 191 531 | 2 051 | 01.03 | 0.02% | ||||
| Владимирская обл. | 733 970 | 54.7% | 67.3% | 430 | 0% | 677 067 | 113 000 | 747 | 21.10 | 166 | 0.04% | |||
| Рязанская обл. | 724 867 | 66.0% | 80.4% | 233 | 0% | 659 910 | 90 300 | 09.01 | 0.03% | |||||
| Саха | 723 745 | 73.7% | 100.8% | 237 | +32% | 586 788 | 196 943 | 1 499 | 30.03 | 0.03% | ||||
| Чечня | 722 000 | 48.2% | 76.0% | 33 | 0% | 568 000 | 248 427 | 180 | 23.08 | 818 | 5357 | 0.00% | ||
| Удмуртия | 709 000 | 47.5% | 61.5% | 33 | 0% | 565 500 | 290 000 | 2 349 | 14.02 | 1142 | 5667 | 118 817 | 0.00% | |
| Чувашия | 704 373 | 58.3% | 74.2% | 3 212 | -51% | 671 792 | 70 812 | 4 257 | 06.10 | 6 | 0.34% | |||
| Брянская обл. | 681 533 | 57.6% | 71.3% | 1 906 | 0% | 439 000 | 105 414 | 15.05 | 15 | 0.20% | ||||
| Липецкая обл. | 677 200 | 60.0% | 74.3% | 263 | 0% | 627 159 | 183 700 | 1 326 | 30.09 | 84 000 | 0.03% | |||
| Ярославская обл. | 646 000 | 52.0% | 64.7% | 2 703 | +123% | 631 567 | 127 500 | 498 | 04.10 | 37 | 0.27% | |||
| Смоленская обл. | 608 013 | 66.0% | 80.2% | 102 | +10100% | 549 541 | 42 000 | 24.05 | 0.01% | |||||
| Ивановская обл. | 590 313 | 59.8% | 73.4% | 139 | 0% | 530 258 | 83 240 | 800 | 10.01 | 14 | 0.02% | |||
| Курская обл. | 573 000 | 52.3% | 64.4% | 184 | 0% | 559 000 | 203 000 | 2 200 | 28.07 | 461 | 0.02% | |||
| Архангельская обл. | 540 982 | 50.0% | 63.2% | 5 | 0% | 540 982 | 70 000 | 730 | 08.03 | 70 | 21723 | 60 000 | 0.00% | |
| Тамбовская обл. | 536 363 | 53.9% | 65.1% | 471 | +2% | 492 244 | 5 000 | 21.02 | 128 | 0.06% | ||||
| Калужская обл. | 531 119 | 53.1% | 65.3% | 0 | 0 | 508 980 | 104 742 | 25.03 | 19 | 0 | ||||
| Вологодская обл. | 530 000 | 46.0% | 58.8% | 54 | 0% | 490 869 | 143 000 | 824 | 23.09 | 843 | 2975 | 0.01% | ||
| Бурятия | 510 813 | 51.8% | 71.0% | 15 | 0% | 486 049 | 278 738 | 30.12 | 5363 | 0.00% | ||||
| Коми | 491 198 | 60.4% | 78.1% | 227 | 0% | 429 221 | 119 000 | 2 624 | 27.10 | 0.04% | ||||
| Мордовия | 491 000 | 63.0% | 76.1% | 19 | 0% | 412 669 | 324 000 | 3 781 | 21.02 | 0.00% | ||||
| Астраханская обл. | 477 943 | 47.9% | 62.0% | 23 | 0% | 408 195 | 35 000 | 652 | 16.10 | 911 | 5249 | 0.00% | ||
| Курганская обл. | 469 005 | 57.3% | 73.2% | 63 | -24% | 446 230 | 248 000 | 765 | 07.03 | 351 | 0.01% | |||
| Марий Эл | 464 665 | 68.8% | 88.1% | 197 | 0% | 419 950 | 3 000 | 50 | 28.11 | 0.04% | ||||
| Амурская обл. | 454 358 | 58.1% | 75.3% | 1 298 | -81% | 398 000 | 102 000 | 865 | 25.04 | 11 | 0.22% | |||
| Орловская обл. | 408 965 | 56.4% | 69.3% | 36 | 0% | 325 736 | 143 700 | 3 200 | 24.11 | 718 | 65 017 | 0.01% | ||
| Севастополь | 376 219 | 73.8% | 88.7% | 100 | 0% | 331 054 | 84 000 | 22.03 | 0.02% | |||||
| Хакасия | 375 610 | 70.6% | 93.2% | 76 | 0% | 248 548 | 102 051 | 2 622 | 10.03 | 0.02% | ||||
| Мурманская обл. | 360 000 | 49.1% | 62.2% | 19 | 0% | 339 000 | 4 401 | 614 | 28.08 | 339 | 4196 | 0.00% | ||
| Ямало-Ненецкий АО | 320 000 | 58.5% | 79.4% | 79 | 0% | 285 000 | 297 000 | 1 235 | 23.06 | 104 | 0.02% | |||
| Костромская обл. | 311 160 | 49.5% | 62.4% | 2 | 0% | 167 165 | 40 000 | 130 | 10.01 | 1526 | 32947 | 10 000 | 0.00% | |
| Ингушетия | 308 756 | 59.9% | 86.4% | 435 | 0% | 296 690 | 68 691 | 731 | 26.04 | 1 | 0.12% | |||
| Новгородская обл. | 302 504 | 51.1% | 63.7% | 651 | 0% | 202 003 | 19.01 | 81 | 0.14% | |||||
| Псковская обл. | 296 297 | 47.8% | 58.8% | 164 | 0% | 290 003 | 49 000 | 300 | 04.04 | 84 | 463 | 6 075 | 0.03% | |
| Карелия | 294 344 | 48.3% | 60.9% | 17 | 0% | 284 528 | 122 171 | 604 | 15.10 | 600 | 4182 | 0.00% | ||
