Естественное движение населения - обобщенное название совокупности рождений и смертей, изменяющих численность населения так называемым естественным путем. К естественному движению населения относятся также браки и разводы; хотя они не меняют численности населения непосредственно, но учитываются в том же порядке, что рождения и смерти.
Данная страница обновляется по мере выхода данных на сайте Росстата. Ниже на странице опубликована ссылка на сайт ведомства, где можно ознакомиться с методологией расчета и более подробными данными.
Из последнего ежемесячного отчета Росстата от 16 мая 2025 года, на основе которого выводятся данные ниже, были изъяты цифры за последний отчетный месяц (март) по числу родившихся и умерших, месячные данные по числу количеству браков и разводов, а также полностью исчезла вся статистика по регионам (раньше публиковались цифры отдельно по каждому субъекту). Поэтому данные ниже доступны только за февраль 2025 года.
Из пяти таблиц, которые публиковал Росстат, в новом отчете осталась лишь одна. В ней представлены данные по числу рождений, смертей, браков и разводов лишь накопленным итогом с начала года.
На начало июля Росстат все еще не опубликовал следующий пакет данных за апрель 2025 года.
Исходя из последних доступных данных Росстата, показатели естественного прироста/убыли населения в России на 2025, февраль составляли:
- Родилось, чел.: 195 432
- Прирост/снижение (г/г): -5 913
- Умерло, чел.: 314 371
- Прирост/снижение (г/г): -16 712
- Естественный прирост/убыль: -118 939
Таблица смертности и рождаемости на 2025, февраль в России по регионам
| Регион | Родилось, чел. | Умерло, чел. | Естественный прирост/убыль |
|---|---|---|---|
| Адыгея | 700 | 938 | -238 |
| Алтай | 360 | 426 | -66 |
| Алтайский край | 2 530 | 5 670 | -3 140 |
| Амурская обл. | 969 | 1 984 | -1 015 |
| Архангельская обл. | 1 143 | 2 495 | -1 352 |
| Астраханская обл. | 1 528 | 2 034 | -506 |
| Башкортостан | 5 242 | 8 827 | -3 585 |
| Белгородская обл. | 1 527 | 3 662 | -2 135 |
| Брянская обл. | 1 125 | 2 925 | -1 800 |
| Бурятия | 1 519 | 2 105 | -586 |
| Владимирская обл. | 1 162 | 3 540 | -2 378 |
| Волгоградская обл. | 2 563 | 5 936 | -3 373 |
| Вологодская обл. | 1 235 | 2 697 | -1 462 |
| Воронежская обл. | 2 451 | 5 599 | -3 148 |
| Дагестан | 7 421 | 2 604 | 4 817 |
| Еврейская АО | 207 | 421 | -214 |
| Забайкальский край | 1 539 | 2 662 | -1 123 |
| Ивановская обл. | 1 036 | 2 489 | -1 453 |
| Ингушетия | 1 295 | 390 | 905 |
| Иркутская обл. | 3 743 | 5 651 | -1 908 |
| Кабардино-Балкария | 1 692 | 1 217 | 475 |
| Калининградская обл. | 1 223 | 2 288 | -1 065 |
| Калмыкия | 332 | 464 | -132 |
| Калужская обл. | 1 265 | 2 424 | -1 159 |
| Камчатский край | 427 | 648 | -221 |
| Карачаево-Черкесия | 719 | 706 | 13 |
| Карелия | 615 | 1 523 | -908 |
| Кемеровская обл. | 2 672 | 6 305 | -3 633 |
| Кировская обл. | 1 248 | 3 102 | -1 854 |
| Коми | 1 016 | 1 721 | -705 |
| Костромская обл. | 613 | 1 584 | -971 |
| Краснодарский край | 8 657 | 13 209 | -4 552 |
| Красноярский край | 4 078 | 6 139 | -2 061 |
| Крым | 2 694 | 4 814 | -2 120 |
| Курганская обл. | 855 | 2 324 | -1 469 |
| Курская обл. | 1 142 | 2 675 | -1 533 |
| Ленинградская обл. | 1 810 | 3 661 | -1 851 |
| Липецкая обл. | 1 178 | 2 759 | -1 581 |
| Магаданская обл. | 157 | 280 | -123 |
| Марий Эл | 772 | 1 481 | -709 |
| Мордовия | 737 | 1 734 | -997 |
| Москва | 19 210 | 19 566 | -356 |
| Московская обл. | 11 091 | 16 604 | -5 513 |
| Мурманская обл. | 840 | 1 443 | -603 |
| Ненецкий АО | 73 | 74 | -1 |
| Нижегородская обл. | 3 453 | 7 567 | -4 114 |
| Новгородская обл. | 583 | 1 609 | -1 026 |
| Новосибирская обл. | 3 887 | 6 301 | -2 414 |
| Омская обл. | 2 190 | 4 412 | -2 222 |
| Оренбургская обл. | 2 320 | 4 658 | -2 338 |
| Орловская обл. | 681 | 1 862 | -1 181 |
| Пензенская обл. | 1 228 | 3 289 | -2 061 |
| Пермский край | 3 406 | 5 917 | -2 511 |
| Приморский край | 2 545 | 4 683 | -2 138 |
| Псковская обл. | 649 | 1 732 | -1 083 |
| Россия | 195 432 | 314 371 | -118 939 |
| Ростовская обл. | 5 187 | 9 465 | -4 278 |
| Рязанская обл. | 1 030 | 2 788 | -1 758 |
| Самарская обл. | 3 475 | 7 038 | -3 563 |
| Санкт-Петербург | 7 503 | 10 917 | -3 414 |
| Саратовская обл. | 2 401 | 5 994 | -3 593 |
| Саха | 1 722 | 1 448 | 274 |
| Сахалинская обл. | 714 | 1 161 | -447 |
| Свердловская обл. | 5 672 | 9 824 | -4 152 |
| Севастополь | 628 | 1 062 | -434 |
| Северная Осетия | 1 096 | 1 276 | -180 |
| Смоленская обл. | 760 | 2 333 | -1 573 |
| Ставропольский край | 3 767 | 5 666 | -1 899 |
| Тамбовская обл. | 957 | 2 543 | -1 586 |
| Татарстан | 5 566 | 7 502 | -1 936 |
| Тверская обл. | 1 245 | 3 412 | -2 167 |
| Томская обл. | 1 195 | 2 301 | -1 106 |
| Тульская обл. | 1 473 | 3 813 | -2 340 |
| Тыва | 845 | 567 | 278 |
| Тюменская обл. | 6 626 | 5 505 | 1 121 |
| Удмуртия | 1 855 | 3 392 | -1 537 |
| Ульяновская обл. | 1 323 | 2 999 | -1 676 |
| Хабаровский край | 1 725 | 3 269 | -1 544 |
| Хакасия | 742 | 1 269 | -527 |
| Ханты-Мансийский АО | 2 863 | 2 057 | 806 |
| Челябинская обл. | 4 560 | 7 957 | -3 397 |
| Чечня | 5 282 | 1 306 | 3 976 |
| Чувашия | 1 395 | 2 642 | -1 247 |
| Чукотский АО | 81 | 116 | -35 |
| Ямало-Ненецкий АО | 1 015 | 503 | 512 |
| Ярославская обл. | 1 327 | 3 050 | -1 723 |
Последние новости
Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере напомнила, что президент Владимир Путин поставил задачу к 2036 году повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 81 года, а также увеличить продолжительность здоровой жизни. подробнее
Россия не Индия! под мостом не рожает человек
Дети теперь роскошь, не стоит плодить нищету, не жизнь а выживание…..
Одни тарсики комментируют, а что у них в стране происходит молчат)
Исчезает нация. Скоро все в одной Москве поместимся (((.
Да нет,в Москве будут жить мигранты,а мы вымираем.
Очень много зависит продолжительность жизни от того, что мы едим. В тех регионах, где нет сетевых магазинов, а свои производства продуктов, продолжительность выше.
А где продают свои) продукты?
Статистику росстата можно всегда смело умножать минимум на 2 в худшую сторону
Тоска,а еще и СВО потери считали?
Конечно нет , таких данных попросту не существует.
Конечно считали, иначе от куда такая убыль населения.
Вумен
Это статистика “естественной убыли” и война в нее не включена. Ещеб статистику естественной безграмотности посмотреть, там таких как вы посчитали.
Наиболее правдивую информацию может предоставить ЗАГС , но им этого не позволят.
Браво, Путин!
У Чечни как Челябинской области рождаемость 27000 , только у первой смертность 6000, а у второй 39000.Почему такая большая разница? Ответ простой тик ток войска на Украине не воюют.
В ЧЕЧНЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ БОЛЬШЕ, НЕ ПЬЮТ, НЕ КУРЯТ, ЖЕНЩИНЫ РОЖАЮТ, А СТАРИКАМ ЕСТЬ ДЛЯ ЧЕГО ЖИТЬ!!!
Вы где это видели? “Не пьют , не курят”.
Просто на 1 семью 5 детей.
Русские очень стары, подавляющее больщинство пожилые и старые. Соответственно и смертность в разы больше.
Согласна, пожилых большинство.
не благодарите:)