В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В России используются вакцины "Спутник V" (в т.ч. Лайт), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
Прививочные пункты и способы записи в Татарстане собираем тут.
Статистика вакцинации от COVID-19 в Татарстане
На 31 марта 2023 года в Татарстане:
2 808 773 чел. (72.1% населения, 92.1% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
2 536 000 чел. (65.1% населения, 83.1% взрослого) - полностью привито
5 344 773 шт. - всего прививок сделано
578 500 чел. - прошли ревакцинацию
7 673 - привито детей
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе.
Прогноз GOGOV (?):
4 774 983 чел. - привито хотя бы одним компонентом на сегодня в Татарстане
Подробнее про коллективный иммунитет
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
1 765 чел. в день (0.06% взрослого населения) - кол-во новых привитых в день
В регионе первую прививку получили уже более 60% взрослого населения.
Темпы вакцинации от коронавируса в Татарстане
Ежедневная статистика коронавируса в Татарстане находится на данной странице.
Нарастающим итогом
| на дату | привито, чел. | полностью привито, чел. | ревакцинация, чел. | дети, чел. | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 марта | 2 808 773 | 578 500 | перейти | ||
| 14 октября | 2 808 773 | 524 965 | перейти | ||
| 30 сентября | 2 784 066 | 504 368 | перейти | ||
| 29 сентября | 2 734 000 | 7 673 | перейти | ||
| 18 сентября | 2 734 000 | 475 000 | перейти | ||
| 12 сентября | 2 707 000 | 2 536 000 | перейти | ||
| 11 сентября | 2 630 000 | 6 320 | перейти | ||
| 20 августа | 2 630 000 | 2 490 000 | 379 234 | перейти | |
| 19 августа | 2 591 000 | 2 490 000 | 379 234 | перейти | |
| 30 июля | 2 591 000 | 2 464 000 | перейти | ||
| 29 июля | 2 571 999 | 337 521 | перейти | ||
| 26 июня | 2 571 999 | 2 452 987 | 324 265 | перейти | |
| 27 мая | 2 546 284 | 2 223 658 | 310 000 | перейти | |
| 29 апреля | 2 524 291 | 1 926 401 | 297 639 | перейти | |
| 27 апреля | 2 517 924 | 3 350 | перейти | ||
| 22 апреля | 2 517 924 | 1 926 325 | 294 412 | перейти | |
| 21 апреля | 2 516 867 | 1 926 325 | перейти | ||
| 19 апреля | 2 515 014 | 1 926 203 | 292 521 | перейти | |
| 14 апреля | 2 511 522 | 1 926 123 | 288 845 | перейти | |
| 12 апреля | 2 509 734 | 1 926 123 | 288 845 | перейти | |
| 11 апреля | 2 508 996 | 1 926 123 | 288 845 | перейти | |
| 9 апреля | 2 508 065 | 1 926 123 | 288 845 | перейти | |
| 8 апреля | 2 506 650 | 1 926 068 | 288 845 | перейти | |
| 7 апреля | 2 505 090 | 1 926 068 | 287 084 | перейти | |
| 6 апреля | 2 504 875 | 1 926 068 | 287 084 | перейти | |
| 5 апреля | 2 503 743 | 1 926 025 | 285 349 | перейти | |
| 4 апреля | 2 502 699 | 1 926 025 | 285 349 | перейти | |
| 1 апреля | 2 501 161 | 1 926 021 | 283 577 | перейти | |
| 28 марта | 2 497 036 | 1 926 021 | 278 727 | перейти | |
| 26 марта | 2 494 741 | 1 926 021 | 278 300 | перейти | |
| 25 марта | 2 493 687 | 1 926 021 | 275 967 | перейти | |
| 22 марта | 2 489 893 | 1 926 021 | 273 596 | перейти | |
| 21 марта | 2 487 919 | 1 926 021 | 271 940 | перейти | |
| 19 марта | 2 485 346 | 1 926 021 | 270 086 | перейти | |
| 18 марта | 2 482 983 | 1 926 021 | 270 086 | перейти | |
| 17 марта | 2 481 921 | 1 926 021 | 268 019 | перейти | |
| 16 марта | 2 480 667 | 1 926 021 | 268 019 | перейти | |
| 15 марта | 2 479 521 | 1 925 897 | 264 245 | перейти | |
| 11 марта | 2 475 099 | 1 925 721 | 258 551 | 2 006 | перейти |
| 10 марта | 2 473 995 | 1 925 721 | 258 551 | перейти | |
| 9 марта | 2 472 649 | 1 925 721 | 258 551 | перейти | |
| 5 марта | 2 469 215 | 1 925 700 | 256 404 | перейти | |
| 4 марта | 2 467 147 | 255 104 | перейти | ||
| 3 марта | 2 467 147 | 1 925 700 | 251 643 | перейти | |
| 2 марта | 2 465 601 | 251 444 | перейти | ||
| 1 марта | 2 464 337 | 1 925 700 | 247 355 | перейти | |
| 28 февраля | 2 463 291 | 1 925 700 | 246 251 | перейти | |
| 26 февраля | 2 462 181 | 1 925 700 | 246 251 | перейти | |
| 25 февраля | 2 460 617 | 1 925 700 | 243 499 | перейти | |
| 24 февраля | 2 459 503 | 1 925 600 | 241 069 | перейти | |
| 23 февраля | 2 457 671 | 1 925 600 | 240 815 | перейти | |
| 22 февраля | 2 455 798 | 1 925 600 | 238 652 | перейти | |
| 21 февраля | 2 454 124 | 1 915 680 | 236 336 | перейти | |
| 19 февраля | 2 450 123 | 1 908 523 | 229 500 | 1 803 | перейти |
| 18 февраля | 2 446 602 | 1 907 542 | 229 500 | 1 750 | перейти |
| 17 февраля | 2 443 074 | 1 903 368 | 226 970 | 1 500 | перейти |
| 16 февраля | 2 440 640 | 1 902 100 | 226 829 | перейти | |
| 15 февраля | 2 437 726 | 1 902 100 | 221 000 | перейти | |
| 14 февраля | 2 434 757 | 1 896 321 | 221 000 | перейти | |
| 12 февраля | 2 432 627 | 1 896 321 | 217 326 | перейти | |
| 11 февраля | 2 430 082 | 1 896 321 | 214 506 | перейти | |
| 10 февраля | 2 427 942 | 1 896 321 | 211 909 | перейти | |
| 9 февраля | 2 424 922 | 1 894 126 | 209 003 | перейти | |
| 8 февраля | 2 420 812 | 1 894 126 | 205 835 | перейти | |
| 7 февраля | 2 416 412 | 1 893 654 | 205 425 | перейти | |
| 5 февраля | 2 412 866 | 1 891 236 | 200 020 | перейти | |
| 4 февраля | 2 409 864 | 1 891 236 | 199 000 | 701 | перейти |
| 3 февраля | 2 406 617 | 1 891 236 | 196 260 | перейти | |
| 2 февраля | 2 402 291 | 1 890 263 | 193 416 | перейти | |
| 1 февраля | 2 398 289 | 1 885 652 | 190 142 | перейти | |
| 31 января | 2 393 179 | 1 885 652 | 189 402 | перейти | |
| 30 января | 2 389 942 | 186 000 | 193 | перейти | |
| 29 января | 2 389 942 | 186 000 | перейти | ||
| 28 января | 2 383 795 | 1 884 159 | 183 105 | перейти | |
| 27 января | 2 378 027 | 1 884 142 | 179 654 | перейти | |
| 26 января | 2 365 430 | 37 | перейти | ||
| 25 января | 2 365 430 | 1 884 135 | 173 652 | перейти | |
| 24 января | 2 357 399 | 1 884 121 | 173 239 | перейти | |
| 22 января | 2 353 254 | 1 880 658 | 168 646 | перейти | |
| 21 января | 2 346 860 | 1 880 123 | 165 259 | перейти | |
| 20 января | 2 340 730 | 1 880 123 | 162 321 | перейти | |
| 19 января | 2 334 720 | 1 870 548 | 161 913 | перейти | |
| 18 января | 2 328 100 | 1 870 302 | 155 132 | перейти | |
| 17 января | 2 321 570 | 1 870 126 | 154 771 | перейти | |
| 15 января | 2 319 085 | 1 866 402 | 150 206 | перейти | |
| 14 января | 2 311 783 | 1 866 352 | перейти | ||
| 13 января | 2 306 478 | 1 866 321 | 147 240 | перейти | |
| 12 января | 2 301 976 | 1 863 587 | 141 978 | перейти | |
| 11 января | 2 298 642 | 1 863 587 | перейти | ||
| 10 января | 2 296 351 | 1 863 587 | 139 822 | перейти | |
| 7 января | 2 293 281 | 1 862 453 | 138 274 | перейти | |
| 6 января | 2 293 281 | 138 274 | перейти | ||
| 5 января | 2 290 149 | 1 862 453 | перейти | ||
| 30 декабря | 2 290 149 | 134 326 | перейти | ||
| 29 декабря | 2 287 616 | перейти | |||
| 28 декабря | 2 285 562 | 1 860 112 | перейти | ||
| 27 декабря | 2 282 509 | перейти | |||
| 25 декабря | 2 280 489 | 1 860 112 | перейти | ||
| 24 декабря | 2 275 162 | 1 859 785 | 126 225 | перейти | |
| 23 декабря | 2 271 142 | 1 859 785 | перейти | ||
| 22 декабря | 2 267 140 | перейти | |||
| 21 декабря | 2 263 411 | 1 859 124 | перейти | ||
| 20 декабря | 2 260 399 | 1 859 124 | перейти | ||
| 18 декабря | 2 257 397 | 1 858 214 | перейти | ||
| 17 декабря | 2 251 612 | 1 857 896 | перейти | ||
| 16 декабря | 2 245 600 | перейти | |||
| 15 декабря | 2 238 566 | 1 857 896 | перейти | ||
| 14 декабря | 2 231 564 | 1 857 452 | перейти | ||
| 13 декабря | 2 223 761 | 1 856 987 | перейти | ||
| 11 декабря | 2 218 765 | 1 856 987 | перейти | ||
| 10 декабря | 2 189 735 | 1 855 123 | 98 194 | перейти | |
| 9 декабря | 2 165 389 | перейти | |||
| 8 декабря | 2 141 824 | 1 654 785 | перейти | ||
| 7 декабря | 2 115 923 | 1 654 123 | перейти | ||
| 6 декабря | 2 089 913 | 1 646 923 | перейти | ||
| 4 декабря | 2 071 724 | 1 625 874 | перейти | ||
| 3 декабря | 2 058 050 | 1 591 425 | 85 472 | перейти | |
| 2 декабря | 2 053 827 | 1 591 425 | 78 908 | перейти | |
| 1 декабря | 2 047 692 | 1 550 698 | перейти | ||
| 30 ноября | 2 031 392 | 1 549 548 | перейти | ||
| 29 ноября | 2 020 862 | 1 544 875 | перейти | ||
| 27 ноября | 2 014 658 | 1 524 620 | перейти | ||
| 26 ноября | 1 995 481 | 1 509 665 | 66 664 | перейти | |
| 25 ноября | 1 978 471 | 1 486 548 | перейти | ||
| 24 ноября | 1 960 941 | 1 463 989 | перейти | ||
| 23 ноября | 1 950 940 | 1 429 874 | перейти | ||
| 22 ноября | 1 933 897 | 1 427 859 | перейти | ||
| 21 ноября | 1 915 357 | 54 000 | перейти | ||
| 20 ноября | 1 915 357 | 1 390 568 | перейти | ||
| 19 ноября | 1 897 255 | 1 368 547 | перейти | ||
| 18 ноября | 1 877 913 | 1 343 568 | перейти | ||
| 17 ноября | 1 857 902 | 1 287 954 | перейти | ||
| 16 ноября | 1 835 881 | перейти | |||
| 15 ноября | 1 820 879 | 1 277 895 | перейти | ||
| 13 ноября | 1 805 637 | 1 238 784 | перейти | ||
| 12 ноября | 1 776 616 | 1 213 768 | 40 000 | перейти | |
| 11 ноября | 1 758 303 | 1 165 897 | перейти | ||
| 10 ноября | 1 733 171 | 1 161 120 | перейти | ||
| 9 ноября | 1 710 821 | 1 137 552 | перейти | ||
| 8 ноября | 1 692 678 | 1 127 854 | перейти | ||
| 6 ноября | 1 676 358 | 1 102 323 | перейти | ||
| 4 ноября | 1 652 023 | 1 073 546 | перейти | ||
| 3 ноября | 1 629 703 | 1 043 687 | перейти | ||
| 2 ноября | 1 603 973 | 1 043 594 | перейти | ||
| 1 ноября | 1 578 713 | 1 039 028 | перейти | ||
| 30 октября | 1 556 000 | перейти | |||
| 29 октября | 1 526 214 | 1 024 658 | перейти | ||
| 28 октября | 1 497 684 | 1 019 541 | 25 654 | перейти | |
| 27 октября | 1 468 432 | 1 014 875 | перейти | ||
| 26 октября | 1 441 976 | 1 010 598 | перейти | ||
| 25 октября | 1 426 700 | 1 008 592 | перейти | ||
| 23 октября | 1 395 400 | 1 003 873 | перейти | ||
| 22 октября | 1 367 881 | 1 000 787 | перейти | ||
| 21 октября | 1 337 780 | 997 521 | перейти | ||
| 20 октября | 1 308 766 | 993 600 | 20 471 | перейти | |
| 19 октября | 1 280 556 | 988 612 | перейти | ||
| 18 октября | 1 258 446 | 987 370 | перейти | ||
| 16 октября | 1 208 752 | перейти | |||
| 15 октября | 1 195 882 | 976 231 | перейти | ||
| 14 октября | 1 171 872 | 974 713 | перейти | ||
| 13 октября | 1 151 862 | 972 564 | перейти | ||
| 12 октября | 1 136 847 | 969 547 | перейти | ||
| 11 октября | 1 121 845 | 968 484 | перейти | ||
| 9 октября | 1 107 745 | 965 214 | перейти | ||
| 8 октября | 1 097 445 | 957 984 | 14 320 | перейти | |
| 6 октября | 1 094 215 | 957 984 | перейти | ||
| 5 октября | 1 092 087 | 953 968 | перейти | ||
| 4 октября | 1 088 887 | 953 968 | перейти | ||
| 2 октября | 1 085 777 | 953 968 | перейти | ||
| 1 октября | 1 084 698 | 953 968 | 14 250 | перейти | |
| 30 сентября | 1 083 377 | 953 968 | перейти | ||
| 29 сентября | 1 081 724 | 947 523 | перейти | ||
| 28 сентября | 1 080 174 | 947 523 | перейти | ||
| 27 сентября | 1 077 954 | 946 272 | перейти | ||
| 25 сентября | 1 076 156 | 943 161 | перейти | ||
| 24 сентября | 1 071 796 | 933 654 | перейти | ||
| 22 сентября | 1 064 931 | 931 654 | перейти | ||
| 21 сентября | 1 062 071 | 930 483 | перейти | ||
| 20 сентября | 1 060 682 | 929 209 | перейти | ||
| 18 сентября | 1 056 672 | 925 150 | перейти | ||
| 17 сентября | 1 053 000 | 921 000 | 3 000 | перейти | |
| 16 сентября | 1 049 841 | 905 687 | перейти | ||
| 15 сентября | 1 046 391 | 903 568 | перейти | ||
| 14 сентября | 1 042 261 | 903 568 | перейти | ||
| 13 сентября | 1 038 411 | 901 058 | перейти | ||
| 11 сентября | 1 037 065 | 901 058 | перейти | ||
| 10 сентября | 1 033 025 | 896 036 | 2 953 | перейти | |
| 9 сентября | 1 028 725 | 879 654 | перейти | ||
| 7 сентября | 1 019 953 | 877 541 | перейти | ||
| 6 сентября | 1 015 753 | 876 326 | перейти | ||
| 4 сентября | 1 013 396 | 865 879 | перейти | ||
| 3 сентября | 1 007 391 | 861 468 | перейти | ||
| 2 сентября | 1 004 946 | перейти | |||
| 1 сентября | 997 855 | 843 568 | перейти | ||
| 31 августа | 993 255 | 840 770 | перейти | ||
| 28 августа | 989 748 | 832 784 | перейти | ||
| 27 августа | 983 398 | 826 412 | перейти | ||
| 26 августа | 977 393 | 819 345 | перейти | ||
| 25 августа | 973 126 | 805 698 | перейти | ||
| 23 августа | 961 123 | 800 427 | перейти | ||
| 20 августа | 951 273 | 778 937 | перейти | ||
| 18 августа | 936 611 | 747 856 | перейти | ||
| 17 августа | 929 177 | 746 146 | перейти | ||
| 16 августа | 921 827 | 741 702 | перейти | ||
| 14 августа | 917 775 | 730 281 | перейти | ||
| 13 августа | 910 430 | 719 707 | 2 013 | перейти | |
| 12 августа | 901 429 | 706 717 | перейти | ||
| 11 августа | 891 270 | 702 852 | перейти | ||
| 10 августа | 885 160 | 688 962 | перейти | ||
| 9 августа | 879 524 | 687 790 | перейти | ||
| 7 августа | 873 509 | 674 427 | перейти | ||
| 6 августа | 863 275 | 642 587 | перейти | ||
| 5 августа | 857 070 | 640 587 | перейти | ||
| 4 августа | 847 058 | 639 629 | перейти | ||
| 3 августа | 836 828 | 620 445 | перейти | ||
| 2 августа | 831 224 | 620 445 | перейти | ||
| 31 июля | 825 824 | 606 371 | перейти | ||
| 30 июля | 813 257 | 579 854 | перейти | ||
| 29 июля | 801 857 | 578 905 | перейти | ||
| 28 июля | 792 427 | 564 879 | перейти | ||
| 27 июля | 783 685 | 555 268 | перейти | ||
| 26 июля | 773 235 | 554 236 | перейти | ||
| 24 июля | 763 900 | 539 313 | перейти | ||
| 23 июля | 757 041 | 524 865 | перейти | ||
| 22 июля | 748 029 | 510 152 | перейти | ||
| 21 июля | 741 611 | перейти | |||
| 20 июля | 737 956 | 496 146 | перейти | ||
| 17 июля | 722 606 | 480 144 | перейти | ||
| 16 июля | 709 203 | 459 289 | перейти | ||
| 15 июля | 697 868 | 459 289 | перейти | ||
| 14 июля | 688 281 | 439 857 | перейти | ||
| 13 июля | 677 978 | 438 114 | перейти | ||
| 12 июля | 664 686 | 438 114 | перейти | ||
| 10 июля | 655 178 | перейти | |||
| 9 июля | 639 175 | 422 000 | перейти | ||
| 8 июля | 621 145 | перейти | |||
| 7 июля | 603 400 | 408 783 | перейти | ||
| 6 июля | 588 060 | 407 548 | перейти | ||
| 5 июля | 582 347 | 405 116 | перейти | ||
| 3 июля | 573 474 | 392 987 | перейти | ||
| 2 июля | 560 373 | 392 000 | перейти | ||
| 1 июля | 546 139 | 382 697 | перейти | ||
| 30 июня | 532 894 | 382 344 | перейти | ||
| 29 июня | 520 024 | 374 854 | перейти | ||
| 28 июня | 510 894 | 373 995 | перейти | ||
| 26 июня | 502 659 | 365 421 | перейти | ||
| 25 июня | 490 877 | 360 935 | перейти | ||
| 24 июня | 479 973 | 347 896 | перейти | ||
| 23 июня | 471 743 | 347 302 | перейти | ||
| 22 июня | 465 215 | 347 302 | перейти | ||
| 18 июня | 447 289 | перейти | |||
| 17 июня | 438 586 | 325 756 | перейти | ||
| 16 июня | 433 950 | 302 658 | перейти | ||
| 12 июня | 428 861 | 302 658 | перейти | ||
| 11 июня | 422 410 | 301 751 | перейти | ||
| 10 июня | 415 386 | 292 587 | перейти | ||
| 9 июня | 408 560 | 290 123 | перейти | ||
| 8 июня | 401 410 | 283 066 | перейти | ||
| 7 июня | 395 155 | 280 334 | перейти | ||
| 4 июня | 385 000 | перейти | |||
| 3 июня | 378 048 | 270 193 | перейти | ||
| 2 июня | 371 870 | 265 842 | перейти | ||
| 1 июня | 364 867 | 262 439 | перейти | ||
| 29 мая | 356 341 | перейти | |||
| 28 мая | 348 038 | 243 658 | перейти | ||
| 27 мая | 342 544 | 242 658 | перейти | ||
| 26 мая | 335 736 | 242 451 | перейти | ||
| 24 мая | 323 674 | 226 987 | перейти | ||
| 22 мая | 321 574 | 225 368 | перейти | ||
| 21 мая | 315 255 | 224 689 | перейти | ||
| 20 мая | 308 977 | 224 689 | перейти | ||
| 19 мая | 302 615 | 213 596 | перейти | ||
| 16 мая | 291 571 | перейти | |||
| 15 мая | 289 863 | 208 803 | перейти | ||
| 13 мая | 282 858 | 192 658 | перейти | ||
| 12 мая | 278 484 | 191 874 | перейти | ||
| 8 мая | 272 385 | 190 568 | перейти | ||
| 7 мая | 267 855 | 185 987 | перейти | ||
| 6 мая | 263 755 | 183 480 | перейти | ||
| 5 мая | 260 293 | 167 471 | перейти | ||
| 4 мая | 257 573 | 167 471 | перейти | ||
| 1 мая | 255 274 | 157 081 | перейти | ||
| 30 апреля | 249 244 | 157 081 | перейти | ||
| 29 апреля | 243 195 | 157 081 | перейти | ||
| 28 апреля | 239 013 | 151 259 | перейти | ||
| 27 апреля | 234 053 | 144 029 | перейти | ||
| 26 апреля | 229 764 | 144 029 | перейти | ||
| 24 апреля | 225 941 | 132 398 | перейти | ||
| 23 апреля | 220 841 | 129 728 | перейти | ||
| 22 апреля | 215 133 | 129 061 | перейти | ||
| 21 апреля | 209 631 | 129 061 | перейти | ||
| 20 апреля | 204 896 | 122 083 | перейти | ||
| 19 апреля | 201 236 | 114 425 | перейти | ||
| 17 апреля | 197 765 | перейти | |||
| 16 апреля | 192 915 | 114 425 | перейти | ||
| 15 апреля | 187 358 | 108 938 | перейти | ||
| 14 апреля | 182 438 | 107 184 | перейти | ||
| 13 апреля | 178 416 | 105 547 | перейти | ||
| 12 апреля | 174 593 | перейти | |||
| 10 апреля | 171 389 | перейти | |||
| 9 апреля | 167 529 | 102 260 | перейти | ||
| 8 апреля | 162 884 | 102 260 | перейти | ||
| 7 апреля | 157 181 | 97 595 | перейти | ||
| 6 апреля | 152 787 | 97 595 | перейти | ||
| 5 апреля | 148 467 | 97 595 | перейти | ||
| 3 апреля | 145 332 | перейти | |||
| 2 апреля | 141 628 | 92 556 | перейти | ||
| 1 апреля | 137 627 | 91 919 | перейти | ||
| 31 марта | 133 484 | перейти | |||
| 30 марта | 129 764 | 87 768 | перейти | ||
| 29 марта | 126 943 | 87 768 | перейти | ||
| 27 марта | 124 513 | 77 891 | перейти | ||
| 26 марта | 122 081 | 77 002 | перейти | ||
| 25 марта | 119 500 | 75 720 | перейти | ||
| 24 марта | 117 021 | 75 364 | перейти | ||
| 23 марта | 113 960 | 75 364 | перейти | ||
| 21 марта | 113 215 | 75 364 | перейти | ||
| 20 марта | 111 869 | 69 422 | перейти | ||
| 19 марта | 110 160 | 68 426 | перейти | ||
| 18 марта | 108 709 | 67 187 | перейти | ||
| 17 марта | 106 749 | перейти | |||
| 16 марта | 105 300 | перейти | |||
| 15 марта | 103 815 | перейти | |||
| 14 марта | 103 051 | 41 477 | перейти | ||
| 13 марта | 101 428 | 41 477 | перейти | ||
| 12 марта | 99 305 | 41 477 | перейти | ||
| 11 марта | 97 127 | 41 477 | перейти | ||
| 10 марта | 95 200 | 40 882 | перейти | ||
| 9 марта | 93 594 | 38 582 | перейти | ||
| 6 марта | 92 402 | 21 195 | перейти | ||
| 5 марта | 89 223 | 20 564 | перейти | ||
| 4 марта | 86 870 | 20 506 | перейти | ||
| 3 марта | 84 484 | 20 385 | перейти | ||
| 2 марта | 82 709 | 20 044 | перейти | ||
| 1 марта | 81 753 | 13 742 | перейти | ||
| 28 февраля | 81 643 | 13 729 | перейти | ||
| 27 февраля | 79 056 | 13 631 | перейти | ||
| 26 февраля | 75 922 | 13 620 | перейти | ||
| 25 февраля | 73 750 | 13 620 | перейти | ||
| 24 февраля | 72 263 | 13 615 | перейти | ||
| 21 февраля | 71 247 | перейти | |||
| 20 февраля | 68 418 | перейти | |||
| 19 февраля | 65 024 | 13 459 | перейти | ||
| 18 февраля | 61 108 | 10 208 | перейти | ||
| 17 февраля | 53 487 | 9 455 | перейти | ||
| 16 февраля | 48 204 | 9 242 | перейти | ||
| 15 февраля | 43 694 | 8 839 | перейти | ||
| 14 февраля | 43 102 | 8 839 | перейти | ||
| 13 февраля | 40 823 | 8 839 | перейти | ||
| 11 февраля | 30 814 | 5 682 | перейти | ||
| 10 февраля | 27 118 | 5 472 | перейти | ||
| 9 февраля | 24 000 | 5 400 | перейти | ||
| 8 февраля | 21 245 | 5 284 | перейти | ||
| 5 февраля | 15 398 | 3 122 | перейти | ||
| 4 февраля | 15 392 | 2 892 | перейти | ||
| 3 февраля | 14 100 | 2 617 | перейти | ||
| 2 февраля | 13 229 | 2 604 | перейти | ||
| 29 января | 12 777 | 2 476 | перейти | ||
| 26 января | 11 384 | 2 016 | перейти | ||
| 25 января | 10 742 | 1 958 | перейти | ||
| 22 января | 9 345 | перейти | |||
| 18 января | 5 178 | перейти | |||
| 13 января | 2 889 | перейти | |||
| 11 января | 2 420 | перейти | |||
| 6 января | 2 400 | перейти |
Статистика в других регионах
На сегодня (18.04.26) в России:
89 081 596 чел. (60.9% от населения, 76.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
79 702 396 чел. (54.5% от населения, 68.8% взрослого) - полностью привито
202 961 - привито детей
187 374 508 шт. - всего прививок сделано ?
20 829 310 чел. - прошли ревакцинацию
Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
109.71 млн чел. (75.1% населения, 94.6% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
100.53 млн чел. (68.8% населения, 86.7% взрослого) - полностью ?
Подробнее про коллективный иммунитет
По данным официального сайта Правительства РФ (стопкоронавирус.рф), на 5 августа привито первым компонентом 94 232 374 чел., вторым - 89 250 277 чел. Внимание! Эти данные включают в себя повторно привившихся! GOGOV не считает такую статистику отражающей действительность. Поэтому мы в основном не опираемся на эти данные. По большинству регионов у нас имеются практически ежедневно обновляемые данные от местных СМИ/оперштабов по каждому компоненту в отдельности. Подробнее.
| регион | привито, чел. | % от насе-ления | % от взрос. нас. | средн. темп, чел./день | изм. средн. темпа ? | пол-ностью привито, чел. | ревак-но, чел. | подл. ревак-и ? | дети | обнов-лено | дней до вакц. 50% нас. | дней до вакц. 60% нас. | спутник лайт, доз | средн. темп к взрос. нас., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 6 199 585 | 49.0% | 59.1% | 7 135 | -39% | 5 803 415 | 1 000 000 | 6 200 | 13.05 | 18 | 195 | 0.07% | ||
| Московская обл. | 4 417 160 | 57.3% | 71.4% | 1 689 | 0% | 4 400 000 | 1 300 000 | 1 300 | 24.10 | 123 | 0.03% | |||
| Башкортостан | 3 638 304 | 90.6% | 117.3% | 1 429 | 0% | 3 454 226 | 991 128 | 19 102 | 19.03 | 360 939 | 0.05% | |||
| Санкт-Петербург | 3 341 922 | 62.1% | 75.3% | 45 | 0% | 3 132 550 | 927 964 | 7 673 | 29.04 | 645 263 | 0.00% | |||
| Свердловская обл. | 3 270 000 | 76.2% | 97.5% | 1 598 | 0% | 2 061 487 | 300 000 | 3 351 | 02.03 | 0.05% | ||||
| Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3% | 71.1% | 856 | 0% | 3 069 826 | 800 000 | 12 000 | 13.09 | 246 | 0.02% | |||
| Татарстан | 2 808 773 | 72.1% | 92.1% | 1 765 | 0% | 2 536 000 | 578 500 | 7 673 | 31.03 | 0.06% | ||||
| Нижегородская обл. | 2 100 000 | 66.1% | 81.7% | 1 947 | 0% | 1 900 000 | 353 815 | 3 148 | 21.11 | 0.08% | ||||
| Ростовская обл. | 2 079 790 | 49.7% | 61.4% | 264 | 0% | 2 019 910 | 385 600 | 1 838 | 16.06 | 41 | 1625 | 0.01% | ||
| Челябинская обл. | 2 000 000 | 58.1% | 74.2% | 781 | 0% | 1 709 000 | 341 322 | 2 075 | 28.11 | 84 | 0.03% | |||
| Новосибирская обл. | 1 918 000 | 68.8% | 87.2% | 1 231 | 0% | 1 775 000 | 400 000 | 4 608 | 14.03 | 0.06% | ||||
| Волгоградская обл. | 1 883 000 | 76.1% | 94.2% | 1 625 | +49% | 1 800 000 | 293 000 | 6 200 | 03.12 | 0.08% | ||||
| Саратовская обл. | 1 827 678 | 76.3% | 94.0% | 981 | 0% | 1 638 337 | 460 207 | 4 532 | 24.03 | 0.05% | ||||
| Ставропольский край | 1 807 860 | 64.7% | 82.0% | 687 | 0% | 1 334 213 | 1 888 | 09.03 | 0.03% | |||||
| Дагестан | 1 783 514 | 56.9% | 79.3% | 932 | +37% | 1 743 718 | 700 | 24.05 | 104 | 0.04% | ||||
| Самарская обл. | 1 761 000 | 55.8% | 69.4% | 222 | -25% | 1 738 000 | 734 000 | 4 500 | 02.02 | 592 | 0.01% | |||
| Воронежская обл. | 1 720 000 | 74.6% | 90.7% | 833 | 0% | 1 585 000 | 434 151 | 3 800 | 10.01 | 0.04% | ||||
| Алтайский край | 1 600 000 | 69.7% | 88.6% | 552 | 0% | 1 321 560 | 515 350 | 3 148 | 20.09 | 102 930 | 0.03% | |||
| Иркутская обл. | 1 450 000 | 61.1% | 80.8% | 2 273 | 0% | 1 340 000 | 300 000 | 2 317 | 14.09 | 0.13% | ||||
| Красноярский край | 1 387 642 | 48.6% | 62.4% | 91 | 0% | 1 332 527 | 426 627 | 7 913 | 30.11 | 443 | 3581 | 0.00% | ||
| Омская обл. | 1 283 230 | 67.4% | 86.3% | 261 | 0% | 921 892 | 110 543 | 3 832 | 28.02 | 0.02% | ||||
| Кемеровская обл. | 1 277 400 | 48.5% | 62.1% | 150 | 0% | 1 145 400 | 301 159 | 1 382 | 25.11 | 262 | 2018 | 0.01% | ||
| Приморский край | 1 266 607 | 67.5% | 84.4% | 337 | 0% | 912 000 | 219 000 | 2 767 | 19.03 | 134 000 | 0.02% | |||
