В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В России используются вакцины "Спутник V" (в т.ч. Лайт), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
Прививочные пункты и способы записи в Коми собираем тут.
Статистика вакцинации от COVID-19 в Коми
На 27 октября 2022 года в Коми:
491 198 чел. (60.4% населения, 78.1% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
429 221 чел. (52.8% населения, 68.2% взрослого) - полностью привито
920 419 шт. - всего прививок сделано
119 000 чел. - прошли ревакцинацию
2 624 - привито детей
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе.
Прогноз GOGOV (?):
692 774 чел. - привито хотя бы одним компонентом на сегодня в Коми
Подробнее про коллективный иммунитет
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
227 чел. в день (0.04% взрослого населения) - кол-во новых привитых в день
-/-/345 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом
В регионе первую прививку получили уже более 60% взрослого населения.
Темпы вакцинации от коронавируса в Коми
Ежедневная статистика коронавируса в Коми находится на данной странице.
Нарастающим итогом
на дату | привито, чел. | полностью привито, чел. | ревакцинация, чел. | дети, чел. | источник |
---|---|---|---|---|---|
27 октября | 491 198 | 2 624 | перейти | ||
6 августа | 491 198 | 119 000 | перейти | ||
5 августа | 491 198 | 1 300 | перейти | ||
28 июля | 491 198 | перейти | |||
16 июня | 481 672 | перейти | |||
28 апреля | 467 536 | перейти | |||
25 апреля | 466 101 | перейти | |||
20 апреля | 464 751 | перейти | |||
13 апреля | 462 462 | перейти | |||
8 апреля | 460 858 | перейти | |||
4 апреля | 459 845 | перейти | |||
1 апреля | 459 381 | перейти | |||
29 марта | 458 114 | перейти | |||
25 марта | 457 312 | перейти | |||
22 марта | 456 181 | перейти | |||
19 марта | 454 890 | перейти | |||
14 марта | 452 894 | перейти | |||
9 марта | 451 263 | перейти | |||
4 марта | 450 079 | 429 221 | 88 000 | перейти | |
3 марта | 449 443 | перейти | |||
2 марта | 448 885 | перейти | |||
28 февраля | 447 440 | перейти | |||
25 февраля | 446 417 | перейти | |||
22 февраля | 444 655 | 422 867 | 83 057 | перейти | |
21 февраля | 444 655 | перейти | |||
20 февраля | 443 611 | 188 | перейти | ||
18 февраля | 443 611 | перейти | |||
16 февраля | 442 195 | перейти | |||
15 февраля | 441 506 | перейти | |||
14 февраля | 440 683 | перейти | |||
13 февраля | 439 339 | 417 000 | 80 000 | перейти | |
11 февраля | 439 339 | перейти | |||
10 февраля | 438 224 | перейти | |||
9 февраля | 437 355 | 38 | перейти | ||
8 февраля | 436 255 | перейти | |||
7 февраля | 433 050 | 413 000 | 77 000 | перейти | |
4 февраля | 433 050 | перейти | |||
3 февраля | 431 699 | перейти | |||
2 февраля | 430 649 | 408 000 | 74 000 | перейти | |
1 февраля | 428 739 | 73 000 | перейти | ||
31 января | 426 718 | перейти | |||
30 января | 423 872 | 405 240 | перейти | ||
28 января | 423 872 | перейти | |||
27 января | 421 831 | перейти | |||
26 января | 420 513 | перейти | |||
25 января | 417 343 | 399 709 | 69 413 | перейти | |
24 января | 417 343 | перейти | |||
22 января | 414 238 | перейти | |||
21 января | 410 509 | 394 902 | 65 991 | перейти | |
20 января | 410 509 | 391 000 | 64 000 | перейти | |
19 января | 406 592 | перейти | |||
18 января | 404 848 | перейти | |||
17 января | 403 215 | перейти | |||
16 января | 400 470 | 61 553 | перейти | ||
14 января | 400 470 | 382 871 | 60 202 | перейти | |
13 января | 399 179 | 379 000 | 58 500 | перейти | |
12 января | 397 600 | перейти | |||
11 января | 395 597 | 377 976 | 57 577 | перейти | |
10 января | 395 597 | перейти | |||
30 декабря | 393 760 | перейти | |||
29 декабря | 392 754 | перейти | |||
28 декабря | 391 904 | перейти | |||
27 декабря | 388 318 | 366 762 | 52 661 | перейти | |
24 декабря | 388 318 | перейти | |||
23 декабря | 387 117 | 51 000 | перейти | ||
22 декабря | 387 117 | перейти | |||
20 декабря | 384 628 | перейти | |||
17 декабря | 382 836 | перейти | |||
16 декабря | 381 628 | перейти | |||
15 декабря | 380 383 | перейти | |||
13 декабря | 377 443 | 348 701 | перейти | ||
10 декабря | 375 111 | перейти | |||
9 декабря | 371 351 | 342 599 | перейти | ||
8 декабря | 371 351 | 340 359 | перейти | ||
7 декабря | 369 348 | перейти | |||
6 декабря | 368 080 | перейти | |||
3 декабря | 365 322 | перейти | |||
2 декабря | 363 327 | перейти | |||
1 декабря | 361 407 | перейти | |||
30 ноября | 358 844 | перейти | |||
29 ноября | 356 971 | 323 000 | перейти | ||
27 ноября | 352 878 | 320 550 | перейти | ||
26 ноября | 352 878 | перейти | |||
25 ноября | 350 000 | 318 000 | перейти | ||
24 ноября | 347 909 | перейти | |||
23 ноября | 345 027 | перейти | |||
22 ноября | 342 300 | перейти | |||
21 ноября | 337 892 | 307 747 | перейти | ||
19 ноября | 337 892 | перейти | |||
18 ноября | 334 709 | перейти | |||
17 ноября | 331 867 | перейти | |||
16 ноября | 327 893 | перейти | |||
15 ноября | 320 575 | 25 900 | перейти | ||
12 ноября | 320 575 | перейти | |||
11 ноября | 318 156 | перейти | |||
10 ноября | 315 407 | перейти | |||
9 ноября | 312 827 | перейти | |||
8 ноября | 309 890 | 285 849 | перейти | ||
3 ноября | 304 660 | перейти | |||
2 ноября | 302 163 | перейти | |||
1 ноября | 299 939 | перейти | |||
29 октября | 295 860 | перейти | |||
27 октября | 291 679 | перейти | |||
26 октября | 287 386 | 269 000 | перейти | ||
25 октября | 287 386 | перейти | |||
22 октября | 284 729 | 264 503 | перейти | ||
21 октября | 283 130 | перейти | |||
20 октября | 281 823 | перейти | |||
19 октября | 280 696 | перейти | |||
18 октября | 279 613 | перейти | |||
15 октября | 274 822 | 259 413 | перейти | ||
11 октября | 274 174 | перейти | |||
8 октября | 272 897 | перейти | |||
7 октября | 272 224 | перейти | |||
6 октября | 271 375 | перейти | |||
5 октября | 270 719 | перейти | |||
4 октября | 269 924 | перейти | |||
28 сентября | 266 309 | 250 581 | перейти | ||
23 сентября | 263 695 | перейти | |||
22 сентября | 262 920 | перейти | |||
21 сентября | 262 057 | 245 926 | перейти | ||
15 сентября | 260 439 | 241 004 | перейти | ||
14 сентября | 259 723 | 239 388 | перейти | ||
13 сентября | 258 916 | 237 737 | перейти | ||
10 сентября | 257 650 | 235 549 | перейти | ||
8 сентября | 255 861 | 232 042 | перейти | ||
7 сентября | 255 021 | 230 076 | перейти | ||
6 сентября | 254 167 | 228 417 | перейти | ||
3 сентября | 252 876 | 225 636 | перейти | ||
2 сентября | 252 064 | 223 705 | перейти | ||
1 сентября | 251 066 | 221 638 | перейти | ||
31 августа | 250 036 | 219 339 | перейти | ||
30 августа | 247 085 | 216 835 | перейти | ||
27 августа | 244 804 | 213 323 | перейти | ||
26 августа | 242 827 | 210 533 | перейти | ||
25 августа | 241 389 | 208 200 | перейти | ||
24 августа | 239 789 | 206 487 | перейти | ||
23 августа | 238 313 | 204 757 | перейти | ||
20 августа | 235 984 | 201 337 | перейти | ||
19 августа | 234 014 | 198 597 | перейти | ||
18 августа | 231 899 | 195 945 | перейти | ||
17 августа | 230 180 | 192 709 | перейти | ||
16 августа | 227 795 | 189 265 | перейти | ||
13 августа | 224 502 | 184 352 | перейти | ||
12 августа | 222 234 | 181 067 | перейти | ||
11 августа | 219 362 | 177 647 | перейти | ||
10 августа | 217 110 | 174 544 | перейти | ||
9 августа | 215 287 | 171 952 | перейти | ||
6 августа | 211 057 | 164 862 | перейти | ||
5 августа | 208 849 | 160 864 | перейти | ||
4 августа | 206 602 | 156 195 | перейти | ||
3 августа | 204 743 | 152 450 | перейти | ||
2 августа | 203 228 | 149 752 | перейти | ||
30 июля | 200 255 | 145 630 | перейти | ||
29 июля | 197 832 | 143 132 | перейти | ||
28 июля | 194 675 | 140 650 | перейти | ||
27 июля | 192 303 | 139 204 | перейти | ||
26 июля | 190 030 | 137 234 | перейти | ||
23 июля | 185 918 | 134 580 | перейти | ||
22 июля | 182 867 | 131 943 | перейти | ||
21 июля | 179 914 | 128 866 | перейти | ||
20 июля | 176 764 | 126 065 | перейти | ||
19 июля | 174 063 | 123 816 | перейти | ||
16 июля | 168 697 | 120 809 | перейти | ||
15 июля | 164 871 | 119 034 | перейти | ||
14 июля | 160 997 | 117 050 | перейти | ||
13 июля | 157 305 | 115 019 | перейти | ||
12 июля | 155 977 | 114 121 | перейти | ||
9 июля | 152 271 | 112 049 | перейти | ||
8 июля | 149 656 | 110 703 | перейти | ||
7 июля | 147 607 | 109 502 | перейти | ||
6 июля | 145 423 | 108 433 | перейти | ||
5 июля | 142 194 | 107 816 | перейти | ||
2 июля | 139 613 | 106 658 | перейти | ||
1 июля | 137 239 | 105 550 | перейти | ||
30 июня | 134 296 | перейти | |||
28 июня | 128 395 | 102 616 | перейти | ||
25 июня | 124 680 | перейти | |||
24 июня | 122 308 | перейти | |||
23 июня | 120 116 | 99 596 | перейти | ||
21 июня | 114 865 | 88 732 | перейти | ||
20 июня | 114 356 | перейти | |||
17 июня | 111 742 | 85 776 | перейти | ||
16 июня | 110 768 | 84 524 | перейти | ||
15 июня | 109 674 | перейти | |||
11 июня | 107 829 | 80 573 | перейти | ||
10 июня | 106 966 | 79 506 | перейти | ||
9 июня | 106 024 | перейти | |||
4 июня | 103 062 | перейти | |||
2 июня | 90 000 | перейти | |||
21 мая | 89 000 | перейти | |||
19 мая | 86 980 | 63 585 | перейти | ||
17 мая | 85 000 | 61 000 | перейти | ||
12 мая | 80 515 | 52 981 | перейти | ||
5 мая | 74 562 | перейти | |||
29 апреля | 69 875 | 36 614 | перейти | ||
28 апреля | 67 846 | 35 211 | перейти | ||
27 апреля | 63 452 | 33 000 | перейти | ||
26 апреля | 63 452 | перейти | |||
19 апреля | 49 953 | перейти | |||
17 апреля | 46 095 | 29 011 | перейти | ||
14 апреля | 41 128 | перейти | |||
9 апреля | 38 000 | перейти | |||
6 апреля | 35 019 | 25 402 | перейти | ||
5 апреля | 33 796 | перейти | |||
1 апреля | 30 000 | 20 000 | перейти | ||
24 марта | 29 233 | 19 033 | перейти | ||
22 марта | 28 535 | перейти | |||
17 марта | 27 240 | перейти | |||
15 марта | 26 184 | 12 689 | перейти | ||
14 марта | 22 826 | перейти | |||
7 марта | 22 000 | 7 000 | перейти | ||
5 марта | 20 171 | 5 940 | перейти | ||
1 марта | 18 082 | 5 117 | перейти | ||
24 февраля | 13 678 | перейти | |||
18 февраля | 9 338 | 2 128 | перейти | ||
15 февраля | 7 764 | 1 641 | перейти | ||
10 февраля | 5 979 | 961 | перейти | ||
9 февраля | 5 619 | перейти | |||
8 февраля | 5 314 | 743 | перейти | ||
2 февраля | 2 859 | 331 | перейти | ||
25 января | 1 223 | 307 | перейти | ||
20 января | 1 205 | 287 | перейти | ||
14 января | 493 | перейти | |||
11 января | 167 | перейти |
Статистика в других регионах
На сегодня (02.04.25) в России:
89 081 596 чел. (60.9% от населения, 76.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
79 702 396 чел. (54.5% от населения, 68.8% взрослого) - полностью привито
202 961 - привито детей
187 374 508 шт. - всего прививок сделано ?
20 829 310 чел. - прошли ревакцинацию
Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
109.71 млн чел. (75.1% населения, 94.6% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
100.53 млн чел. (68.8% населения, 86.7% взрослого) - полностью ?
Подробнее про коллективный иммунитет
По данным официального сайта Правительства РФ (стопкоронавирус.рф), на 5 августа привито первым компонентом 94 232 374 чел., вторым - 89 250 277 чел. Внимание! Эти данные включают в себя повторно привившихся! GOGOV не считает такую статистику отражающей действительность. Поэтому мы в основном не опираемся на эти данные. По большинству регионов у нас имеются практически ежедневно обновляемые данные от местных СМИ/оперштабов по каждому компоненту в отдельности. Подробнее.
регион | привито, чел. | % от насе-ления | % от взрос. нас. | средн. темп, чел./день | изм. средн. темпа ? | пол-ностью привито, чел. | ревак-но, чел. | подл. ревак-и ? | дети | обнов-лено | дней до вакц. 50% нас. | дней до вакц. 60% нас. | спутник лайт, доз | средн. темп к взрос. нас., % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 6 199 585 | 49.0% | 59.1% | 7 135 | -39% | 5 803 415 | 1 000 000 | 6 200 | 13.05 | 18 | 195 | 0.07% | ||
Московская обл. | 4 417 160 | 57.3% | 71.4% | 1 689 | 0% | 4 400 000 | 1 300 000 | 1 300 | 24.10 | 123 | 0.03% | |||
Башкортостан | 3 638 304 | 90.6% | 117.3% | 1 429 | 0% | 3 454 226 | 991 128 | 19 102 | 19.03 | 360 939 | 0.05% | |||
Санкт-Петербург | 3 341 922 | 62.1% | 75.3% | 45 | 0% | 3 132 550 | 927 964 | 7 673 | 29.04 | 645 263 | 0.00% | |||
Свердловская обл. | 3 270 000 | 76.2% | 97.5% | 1 598 | 0% | 2 061 487 | 300 000 | 3 351 | 02.03 | 0.05% | ||||
Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3% | 71.1% | 856 | 0% | 3 069 826 | 800 000 | 12 000 | 13.09 | 246 | 0.02% | |||
Татарстан | 2 808 773 | 72.1% | 92.1% | 1 765 | 0% | 2 536 000 | 578 500 | 7 673 | 31.03 | 0.06% | ||||
Нижегородская обл. | 2 100 000 | 66.1% | 81.7% | 1 947 | 0% | 1 900 000 | 353 815 | 3 148 | 21.11 | 0.08% | ||||
Ростовская обл. | 2 079 790 | 49.7% | 61.4% | 264 | 0% | 2 019 910 | 385 600 | 1 838 | 16.06 | 41 | 1 625 | 0.01% | ||
Челябинская обл. | 2 000 000 | 58.1% | 74.2% | 781 | 0% | 1 709 000 | 341 322 | 2 075 | 28.11 | 84 | 0.03% | |||
Новосибирская обл. | 1 918 000 | 68.8% | 87.2% | 1 231 | 0% | 1 775 000 | 400 000 | 4 608 | 14.03 | 0.06% | ||||
Волгоградская обл. | 1 883 000 | 76.1% | 94.2% | 1 625 | +49% | 1 800 000 | 293 000 | 6 200 | 03.12 | 0.08% | ||||
Саратовская обл. | 1 827 678 | 76.3% | 94.0% | 981 | 0% | 1 638 337 | 460 207 | 4 532 | 24.03 | 0.05% | ||||
Ставропольский край | 1 807 860 | 64.7% | 82.0% | 687 | 0% | 1 334 213 | 1 888 | 09.03 | 0.03% | |||||
Дагестан | 1 783 514 | 56.9% | 79.3% | 932 | +37% | 1 743 718 | 700 | 24.05 | 104 | 0.04% | ||||
Самарская обл. | 1 761 000 | 55.8% | 69.4% | 222 | -25% | 1 738 000 | 734 000 | 4 500 | 02.02 | 592 | 0.01% | |||
Воронежская обл. | 1 720 000 | 74.6% | 90.7% | 833 | 0% | 1 585 000 | 434 151 | 3 800 | 10.01 | 0.04% | ||||
Алтайский край | 1 600 000 | 69.7% | 88.6% | 552 | 0% | 1 321 560 | 515 350 | 3 148 | 20.09 | 102 930 | 0.03% | |||
Иркутская обл. | 1 450 000 | 61.1% | 80.8% | 2 273 | 0% | 1 340 000 | 300 000 | 2 317 | 14.09 | 0.13% | ||||
Красноярский край | 1 387 642 | 48.6% | 62.4% | 91 | 0% | 1 332 527 | 426 627 | 7 913 | 30.11 | 443 | 3 581 | 0.00% | ||
Омская обл. | 1 283 230 | 67.4% | 86.3% | 261 | 0% | 921 892 | 110 543 | 3 832 | 28.02 | 0.02% | ||||
Кемеровская обл. | 1 277 400 | 48.5% | 62.1% | 150 | 0% | 1 145 400 | 301 159 | 1 382 | 25.11 | 262 | 2 018 | 0.01% | ||
Приморский край | 1 266 607 | 67.5% | 84.4% | 337 | 0% | 912 000 | 219 000 | 2 767 | 19.03 | 134 000 | 0.02% | |||
Ленинградская обл. | 1 235 876 | 65.3% | 78.8% | 355 | 0% | 855 311 | 297 791 | 1 030 | 30.11 | 0.02% | ||||
Тюменская обл. | 1 176 975 | 76.3% | 100.0% | 755 | -9% | 1 103 809 | 342 750 | 3 614 | 13.09 | 0.06% | ||||
Пермский край | 1 173 000 | 45.5% | 58.9% | 71 | 0% | 1 112 896 | 265 000 | 2 200 | 04.04 | 1 643 | 5 275 | 149 556 | 0.00% | |
Белгородская обл. | 1 102 558 | 71.5% | 88.2% | 24 | 0% | 1 069 312 | 350 000 | 577 | 24.03 | 0.00% | ||||
Тульская обл. | 999 876 | 69.0% | 83.0% | 2 686 | 0% | 945 860 | 300 000 | 2 102 | 12.12 | 0.22% | ||||
Крым | 959 212 | 50.4% | 63.2% | 69 | 0% | 906 400 | 323 889 | 1 500 | 08.09 | 2 634 | 0.00% | |||
Ханты-Мансийский АО | 902 863 | 53.5% | 71.6% | 158 | 0% | 900 000 | 436 549 | 1 835 | 24.10 | 694 | 0.01% | |||
Оренбургская обл. | 881 700 | 45.4% | 58.5% | 0 | 0 | 834 600 | 69 592 | 3 200 | 29.04 | 0 | ||||
Пензенская обл. | 874 212 | 67.7% | 82.5% | 285 | 0% | 871 023 | 556 421 | 2 987 | 27.10 | 147 235 | 0.03% | |||
Ульяновская обл. | 853 112 | 70.0% | 86.1% | 139 | 0% | 633 573 | 265 379 | 1 695 | 22.02 | 0.01% | ||||
Кировская обл. | 850 000 | 68.0% | 85.3% | 410 | 0% | 840 000 | 242 300 | 1 800 | 04.02 | 0.04% | ||||
Хабаровский край | 802 174 | 61.7% | 78.4% | 262 | 0% | 724 581 | 190 256 | 715 | 29.01 | 0.03% | ||||
Забайкальский край | 784 573 | 74.5% | 99.8% | 89 | 0% | 700 501 | 269 028 | 14 128 | 20.03 | 102 965 | 0.01% | |||
Тверская обл. | 781 000 | 62.7% | 77.3% | 529 | 0% | 672 599 | 200 000 | 1 250 | 24.10 | 0.05% | ||||
Томская обл. | 760 809 | 71.1% | 90.3% | 236 | -19% | 602 814 | 200 256 | 1 358 | 17.02 | 132 351 | 0.03% | |||
Калининградская обл. | 747 113 | 73.3% | 91.2% | 183 | 0% | 701 707 | 191 531 | 2 051 | 01.03 | 0.02% | ||||
Владимирская обл. | 733 970 | 54.7% | 67.3% | 430 | 0% | 677 067 | 113 000 | 747 | 21.10 | 166 | 0.04% | |||
Рязанская обл. | 724 867 | 66.0% | 80.4% | 233 | 0% | 659 910 | 90 300 | 09.01 | 0.03% | |||||
Саха | 723 745 | 73.7% | 100.8% | 237 | +32% | 586 788 | 196 943 | 1 499 | 30.03 | 0.03% | ||||
Чечня | 722 000 | 48.2% | 76.0% | 33 | 0% | 568 000 | 248 427 | 180 | 23.08 | 818 | 5 357 | 0.00% | ||
Удмуртия | 709 000 | 47.5% | 61.5% | 33 | 0% | 565 500 | 290 000 | 2 349 | 14.02 | 1 142 | 5 667 | 118 817 | 0.00% | |
Чувашия | 704 373 | 58.3% | 74.2% | 3 212 | -51% | 671 792 | 70 812 | 4 257 | 06.10 | 6 | 0.34% | |||
Брянская обл. | 681 533 | 57.6% | 71.3% | 1 906 | 0% | 439 000 | 105 414 | 15.05 | 15 | 0.20% | ||||
Липецкая обл. | 677 200 | 60.0% | 74.3% | 263 | 0% | 627 159 | 183 700 | 1 326 | 30.09 | 84 000 | 0.03% | |||
Ярославская обл. | 646 000 | 52.0% | 64.7% | 2 703 | +123% | 631 567 | 127 500 | 498 | 04.10 | 37 | 0.27% | |||
Смоленская обл. | 608 013 | 66.0% | 80.2% | 102 | +10100% | 549 541 | 42 000 | 24.05 | 0.01% | |||||
Ивановская обл. | 590 313 | 59.8% | 73.4% | 139 | 0% | 530 258 | 83 240 | 800 | 10.01 | 14 | 0.02% | |||
Курская обл. | 573 000 | 52.3% | 64.4% | 184 | 0% | 559 000 | 203 000 | 2 200 | 28.07 | 461 | 0.02% | |||
Архангельская обл. | 540 982 | 50.0% | 63.2% | 5 | 0% | 540 982 | 70 000 | 730 | 08.03 | 70 | 21 723 | 60 000 | 0.00% | |
Тамбовская обл. | 536 363 | 53.9% | 65.1% | 471 | +2% | 492 244 | 5 000 | 21.02 | 128 | 0.06% | ||||
Калужская обл. | 531 119 | 53.1% | 65.3% | 0 | 0 | 508 980 | 104 742 | 25.03 | 19 | 0 | ||||
Вологодская обл. | 530 000 | 46.0% | 58.8% | 54 | 0% | 490 869 | 143 000 | 824 | 23.09 | 843 | 2 975 | 0.01% | ||
Бурятия | 510 813 | 51.8% | 71.0% | 15 | 0% | 486 049 | 278 738 | 30.12 | 5 363 | 0.00% | ||||
Коми | 491 198 | 60.4% | 78.1% | 227 | 0% | 429 221 | 119 000 | 2 624 | 27.10 | 0.04% | ||||
Мордовия | 491 000 | 63.0% | 76.1% | 19 | 0% | 412 669 | 324 000 | 3 781 | 21.02 | 0.00% | ||||
Астраханская обл. | 477 943 | 47.9% | 62.0% | 23 | 0% | 408 195 | 35 000 | 652 | 16.10 | 911 | 5 249 | 0.00% | ||
Курганская обл. | 469 005 | 57.3% | 73.2% | 63 | -24% | 446 230 | 248 000 | 765 | 07.03 | 351 | 0.01% | |||
Марий Эл | 464 665 | 68.8% | 88.1% | 197 | 0% | 419 950 | 3 000 | 50 | 28.11 | 0.04% | ||||
Амурская обл. | 454 358 | 58.1% | 75.3% | 1 298 | -81% | 398 000 | 102 000 | 865 | 25.04 | 11 | 0.22% | |||
Орловская обл. | 408 965 | 56.4% | 69.3% | 36 | 0% | 325 736 | 143 700 | 3 200 | 24.11 | 718 | 65 017 | 0.01% | ||
Севастополь | 376 219 | 73.8% | 88.7% | 100 | 0% | 331 054 | 84 000 | 22.03 | 0.02% | |||||
Хакасия | 375 610 | 70.6% | 93.2% | 76 | 0% | 248 548 | 102 051 | 2 622 | 10.03 | 0.02% | ||||
Мурманская обл. | 360 000 | 49.1% | 62.2% | 19 | 0% | 339 000 | 4 401 | 614 | 28.08 | 339 | 4 196 | 0.00% | ||
Ямало-Ненецкий АО | 320 000 | 58.5% | 79.4% | 79 | 0% | 285 000 | 297 000 | 1 235 | 23.06 | 104 | 0.02% | |||
Костромская обл. | 311 160 | 49.5% | 62.4% | 2 | 0% | 167 165 | 40 000 | 130 | 10.01 | 1 526 | 32 947 | 10 000 | 0.00% | |
Ингушетия | 308 756 | 59.9% | 86.4% | 435 | 0% | 296 690 | 68 691 | 731 | 26.04 | 1 | 0.12% | |||
Новгородская обл. | 302 504 | 51.1% | 63.7% | 651 | 0% | 202 003 | 19.01 | 81 | 0.14% | |||||
Псковская обл. | 296 297 | 47.8% | 58.8% | 164 | 0% | 290 003 | 49 000 | 300 | 04.04 | 84 | 463 | 6 075 | 0.03% | |
Карелия | 294 344 | 48.3% | 60.9% | 17 | 0% | 284 528 | 122 171 | 604 | 15.10 | 600 | 4 182 | 0.00% | ||
Кабардино-Балкария | 286 000 | 32.9% | 43.2% | 4 764 | +1269% | 239 000 | 33 000 | 26.01 | 31 | 49 | 74 379 | 0.72% | ||
Северная Осетия | 269 115 | 38.8% | 50.8% | 84 | 0% | 145 243 | 26.07 | 922 | 1 747 | 0.02% | ||||
Сахалинская обл. | 255 536 | 52.6% | 67.4% | 284 | +15% | 237 352 | 65 739 | 126 | 21.10 | 126 | 1 840 | 0.07% | ||
Карачаево-Черкесия | 250 311 | 53.8% | 69.6% | 126 | 0% | 230 010 | 51 580 | 700 | 25.11 | 229 | 6 000 | 0.04% | ||
Адыгея | 220 000 | 47.5% | 60.8% | 91 | 0% | 206 000 | 31 000 | 45 | 30.04 | 127 | 636 | 0.03% | ||
Тыва | 165 434 | 50.1% | 79.5% | 12 | 0% | 112 252 | 128 316 | 13 420 | 14.01 | 2 732 | 37 084 | 0.01% | ||
Камчатский край | 164 725 | 52.9% | 66.9% | 74 | 0% | 119 000 | 53 | 15.01 | 301 | 0.03% | ||||
Калмыкия | 160 942 | 59.6% | 78.6% | 68 | 0% | 152 322 | 30 000 | 18 | 14.09 | 15 | 0.03% | |||
Алтай | 134 102 | 60.7% | 87.4% | 113 | +82% | 134 102 | 31.08 | 0.07% | ||||||
Магаданская обл. | 85 858 | 61.8% | 78.3% | 427 | 0% | 80 727 | 6 259 | 240 | 03.02 | 0.39% | ||||
Еврейская АО | 67 933 | 43.4% | 56.7% | 9 | 0% | 64 315 | 27 082 | 19.08 | 1 146 | 2 885 | 343 | 0.01% | ||
Чукотский АО | 32 892 | 66.4% | 89.1% | 22 | 0% | 31 272 | 13 562 | 698 | 04.07 | 0.06% | ||||
Ненецкий АО | 23 954 | 54.0% | 73.9% | 35 | -5% | 23 056 | 2 167 | 89 | 14.04 | 77 | 0.11% |
Подробная статистика по регионам России на сегодня 2 апреля 2025 года.
Запись на вакцинацию через госуслуги
Данные по миру и всей России доступны здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Мы оперативно сообщаем последние новости про вакцинацию в России по регионам.
Последние новости о вакцинации от коронавируса в Коми
Последние новости
Минздрав Коми ускорит закупку вакцины против клещевого энцефалита. подробнее
В Республике Коми в срочном порядке решается вопрос обеспечения населения вакциной против клещевого энцефалита по распоряжению временно исполняющего обязанности главы региона Ростислава Гольдштейна. подробнее
В понедельник, 17 марта, врио главы Коми Ростислав Гольдштейн поручил ускорить закупку вакцины против клещевого энцефалита. подробнее
Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн поручил максимально ускорить процедуру. подробнее
Специалист поясняет, что ребенок с врожденным пороком сердца должен рассматриваться как иммунокомпрометированный, а это означает, что ему необходима дополнительная защита от ряда инфекций, особенно тех, которые поражают легкие и вызывают респираторные заболевания. подробнее
Как рассказал главный онколог министерства здравоохранения республики Андрей Галин, для профилактики рака нужно вести здоровый образ жизни, в частности, следить за своим питанием. подробнее
Приют для животных «Домик маленьких зверят» просит неравнодушных о помощи. подробнее
При отсутствии данных на этой странице, информацию об адресах, по которым можно вакцинироваться от коронавируса в Коми уточняйте на официальном сайте регионального оперативного штаба (ссылки тут).
800 тысяч – данные ошибочны
Ну, хотя бы одна дура призналась, что она дура.
Где остальные?
Ни за что не буду прививаться
Поддерживаю!