В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В России используются вакцины "Спутник V" (в т.ч. Лайт), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
Прививочные пункты и способы записи в Сахалинской области собираем тут.
Статистика вакцинации от COVID-19 в Сахалинской области
На 21 октября 2022 года в Сахалинской области:
255 536 чел. (52.6% населения, 67.4% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
237 352 чел. (48.9% населения, 62.6% взрослого) - полностью привито
492 888 шт. - всего прививок сделано
65 739 чел. - прошли ревакцинацию
126 - привито детей
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе.
Прогноз GOGOV (?):
617 636 чел. - привито хотя бы одним компонентом на сегодня в Сахалинской области
Подробнее про коллективный иммунитет
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
284 чел. в день (0.07% взрослого населения) - кол-во новых привитых в день
-/126/297 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом
В регионе первую прививку получили уже более 60% взрослого населения.
92 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых, без учета ревакцинаций)
Темпы вакцинации от коронавируса в Сахалинской области
Ежедневная статистика коронавируса в Сахалинской области находится на данной странице.
Нарастающим итогом
| на дату | привито, чел. | полностью привито, чел. | ревакцинация, чел. | дети, чел. | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 октября | 255 536 | 237 352 | перейти | ||
| 14 октября | 255 536 | 236 708 | перейти | ||
| 30 сентября | 255 536 | 233 413 | перейти | ||
| 25 сентября | 254 042 | 232 537 | перейти | ||
| 1 сентября | 248 094 | 228 328 | перейти | ||
| 27 августа | 246 710 | 227 193 | перейти | ||
| 23 августа | 244 129 | 225 281 | перейти | ||
| 12 августа | 242 056 | 223 902 | перейти | ||
| 5 августа | 240 130 | 223 129 | перейти | ||
| 25 июля | 236 619 | 221 865 | перейти | ||
| 12 июня | 231 192 | 218 135 | перейти | ||
| 29 апреля | 224 106 | 215 529 | перейти | ||
| 21 апреля | 224 106 | 215 042 | перейти | ||
| 13 апреля | 224 106 | 214 612 | перейти | ||
| 6 апреля | 223 529 | 214 070 | перейти | ||
| 1 апреля | 222 239 | 212 599 | перейти | ||
| 24 марта | 221 550 | 65 739 | перейти | ||
| 23 марта | 221 550 | 211 703 | перейти | ||
| 21 марта | 220 907 | 65 066 | перейти | ||
| 19 марта | 220 907 | 210 941 | перейти | ||
| 18 марта | 220 338 | 64 738 | перейти | ||
| 14 марта | 220 338 | 64 042 | перейти | ||
| 8 марта | 220 338 | 209 929 | перейти | ||
| 4 марта | 219 910 | 63 126 | перейти | ||
| 2 марта | 219 910 | 209 146 | перейти | ||
| 28 февраля | 219 321 | 62 336 | перейти | ||
| 24 февраля | 219 321 | 208 110 | перейти | ||
| 22 февраля | 218 587 | 61 598 | перейти | ||
| 21 февраля | 218 587 | 61 474 | перейти | ||
| 18 февраля | 218 587 | 61 061 | перейти | ||
| 17 февраля | 218 587 | 60 765 | перейти | ||
| 16 февраля | 218 587 | 206 886 | перейти | ||
| 15 февраля | 217 513 | 60 173 | перейти | ||
| 14 февраля | 217 513 | 59 804 | перейти | ||
| 11 февраля | 217 513 | 59 263 | перейти | ||
| 10 февраля | 217 513 | 205 783 | перейти | ||
| 8 февраля | 215 999 | 57 767 | перейти | ||
| 5 февраля | 215 999 | 56 765 | перейти | ||
| 4 февраля | 215 999 | 56 329 | перейти | ||
| 3 февраля | 215 999 | 55 735 | перейти | ||
| 2 февраля | 215 999 | 204 502 | перейти | ||
| 1 февраля | 214 119 | 54 552 | 126 | перейти | |
| 31 января | 214 119 | 53 760 | перейти | ||
| 28 января | 214 119 | 52 220 | перейти | ||
| 27 января | 214 119 | 51 270 | перейти | ||
| 26 января | 214 119 | 203 328 | перейти | ||
| 25 января | 211 894 | 49 108 | перейти | ||
| 24 января | 211 894 | 48 049 | перейти | ||
| 20 января | 211 894 | 45 416 | перейти | ||
| 19 января | 211 894 | 44 368 | перейти | ||
| 18 января | 211 894 | 43 424 | перейти | ||
| 17 января | 211 894 | 201 387 | перейти | ||
| 14 января | 209 714 | 41 753 | перейти | ||
| 10 января | 209 714 | 39 431 | перейти | ||
| 9 января | 209 714 | 198 412 | перейти | ||
| 27 декабря | 208 350 | 195 471 | перейти | ||
| 24 декабря | 218 296 | 36 011 | перейти | ||
| 20 декабря | 218 296 | 35 758 | перейти | ||
| 19 декабря | 218 296 | 35 625 | перейти | ||
| 16 декабря | 218 296 | 33 524 | перейти | ||
| 11 декабря | 218 296 | 33 013 | перейти | ||
| 9 декабря | 218 296 | 32 266 | перейти | ||
| 8 декабря | 218 296 | 218 296 | перейти | ||
| 7 декабря | 210 088 | 30 431 | перейти | ||
| 6 декабря | 210 088 | 29 851 | перейти | ||
| 3 декабря | 210 088 | 28 772 | перейти | ||
| 2 декабря | 210 088 | 27 615 | перейти | ||
| 1 декабря | 210 088 | 210 088 | перейти | ||
| 30 ноября | 201 986 | 26 939 | перейти | ||
| 29 ноября | 201 986 | 26 418 | перейти | ||
| 28 ноября | 201 986 | 26 315 | перейти | ||
| 26 ноября | 201 986 | 26 067 | перейти | ||
| 24 ноября | 201 986 | 201 986 | перейти | ||
| 23 ноября | 194 410 | 194 410 | 24 369 | перейти | |
| 17 ноября | 193 401 | 182 874 | перейти | ||
| 11 ноября | 193 416 | 171 394 | перейти | ||
| 28 октября | 184 211 | 165 296 | перейти | ||
| 22 октября | 179 654 | 162 114 | перейти | ||
| 10 октября | 175 994 | перейти | |||
| 9 октября | 175 768 | перейти | |||
| 8 октября | 175 279 | 4 357 | перейти | ||
| 7 октября | 175 028 | 4 312 | перейти | ||
| 6 октября | 174 856 | 4 182 | перейти | ||
| 5 октября | 174 655 | 4 018 | перейти | ||
| 4 октября | 174 348 | перейти | |||
| 2 октября | 174 179 | 4 015 | перейти | ||
| 1 октября | 173 630 | 3 883 | перейти | ||
| 30 сентября | 173 465 | 3 761 | перейти | ||
| 29 сентября | 173 275 | перейти | |||
| 28 сентября | 173 068 | 3 596 | перейти | ||
| 24 сентября | 172 393 | 3 401 | перейти | ||
| 22 сентября | 172 044 | 3 345 | перейти | ||
| 21 сентября | 171 893 | 3 302 | перейти | ||
| 20 сентября | 171 702 | 3 254 | перейти | ||
| 17 сентября | 171 183 | 3 140 | перейти | ||
| 16 сентября | 170 962 | 3 110 | перейти | ||
| 15 сентября | 170 682 | 3 025 | перейти | ||
| 14 сентября | 170 494 | 2 970 | перейти | ||
| 13 сентября | 170 306 | 2 965 | перейти | ||
| 12 сентября | 170 151 | 2 923 | перейти | ||
| 11 сентября | 170 105 | 2 912 | перейти | ||
| 10 сентября | 169 864 | 2 862 | перейти | ||
| 9 сентября | 169 616 | 2 792 | перейти | ||
| 8 сентября | 169 339 | 2 722 | перейти | ||
| 7 сентября | 169 051 | 2 668 | перейти | ||
| 6 сентября | 168 806 | 2 604 | перейти | ||
| 5 сентября | 168 625 | 2 596 | перейти | ||
| 4 сентября | 168 352 | 2 558 | перейти | ||
| 3 сентября | 167 985 | 2 504 | перейти | ||
| 2 сентября | 167 441 | перейти | |||
| 31 августа | 166 740 | 1 990 | перейти | ||
| 30 августа | 166 162 | 1 934 | перейти | ||
| 28 августа | 165 787 | 1 881 | перейти | ||
| 27 августа | 165 056 | 1 747 | перейти | ||
| 26 августа | 164 416 | 1 631 | перейти | ||
| 25 августа | 163 764 | 1 552 | перейти | ||
| 24 августа | 163 204 | 1 488 | перейти | ||
| 22 августа | 162 524 | 1 456 | перейти | ||
| 21 августа | 162 104 | 1 448 | перейти | ||
| 20 августа | 161 788 | 1 410 | перейти | ||
| 19 августа | 161 128 | 1 268 | перейти | ||
| 18 августа | 160 497 | 1 214 | перейти | ||
| 17 августа | 159 743 | 1 119 | перейти | ||
| 16 августа | 158 997 | 1 027 | перейти | ||
| 15 августа | 158 214 | 961 | перейти | ||
| 13 августа | 157 505 | 927 | перейти | ||
| 12 августа | 156 371 | 841 | перейти | ||
| 10 августа | 154 429 | 468 | перейти | ||
| 8 августа | 152 628 | 281 | перейти | ||
| 6 августа | 152 124 | 267 | перейти | ||
| 4 августа | 150 170 | 127 | перейти | ||
| 3 августа | 149 236 | 96 | перейти | ||
| 2 августа | 148 136 | 57 | перейти | ||
| 30 июля | 146 551 | перейти | |||
| 29 июля | 145 604 | перейти | |||
| 28 июля | 144 723 | перейти | |||
| 27 июля | 143 620 | перейти | |||
| 26 июля | 142 564 | перейти | |||
| 25 июля | 141 663 | перейти | |||
| 24 июля | 141 391 | перейти | |||
| 23 июля | 140 735 | перейти | |||
| 22 июля | 139 494 | перейти | |||
| 21 июля | 138 344 | перейти | |||
| 20 июля | 136 834 | перейти | |||
| 19 июля | 135 482 | перейти | |||
| 18 июля | 134 414 | перейти | |||
| 17 июля | 134 077 | перейти | |||
| 16 июля | 133 461 | перейти | |||
| 15 июля | 132 104 | перейти | |||
| 14 июля | 130 561 | перейти | |||
| 13 июля | 128 916 | перейти | |||
| 12 июля | 127 585 | перейти | |||
| 11 июля | 126 122 | перейти | |||
| 10 июля | 125 588 | перейти | |||
| 9 июля | 124 460 | перейти | |||
| 8 июля | 122 536 | перейти | |||
| 7 июля | 120 480 | перейти | |||
| 6 июля | 118 345 | 81 493 | перейти | ||
| 5 июля | 116 274 | перейти | |||
| 4 июля | 114 430 | перейти | |||
| 3 июля | 113 793 | перейти | |||
| 2 июля | 111 481 | перейти | |||
| 1 июля | 109 218 | перейти | |||
| 30 июня | 106 937 | перейти | |||
| 29 июня | 104 377 | перейти | |||
| 28 июня | 101 922 | перейти | |||
| 27 июня | 99 316 | перейти | |||
| 26 июня | 98 506 | перейти | |||
| 25 июня | 96 992 | перейти | |||
| 24 июня | 96 458 | перейти | |||
| 23 июня | 95 005 | перейти | |||
| 22 июня | 91 682 | перейти | |||
| 21 июня | 89 559 | перейти | |||
| 20 июня | 87 599 | перейти | |||
| 19 июня | 87 174 | перейти | |||
| 18 июня | 84 875 | 72 778 | перейти | ||
| 17 июня | 84 875 | 72 778 | перейти | ||
| 16 июня | 83 810 | 72 169 | перейти | ||
| 15 июня | 82 831 | 71 380 | перейти | ||
| 14 июня | 82 029 | 70 442 | перейти | ||
| 12 июня | 81 862 | 70 260 | перейти | ||
| 11 июня | 81 762 | 70 140 | перейти | ||
| 10 июня | 81 124 | 69 471 | перейти | ||
| 9 июня | 80 516 | 68 767 | перейти | ||
| 8 июня | 79 840 | 67 909 | перейти | ||
| 7 июня | 79 265 | 67 195 | перейти | ||
| 6 июня | 78 574 | 66 493 | перейти | ||
| 5 июня | 78 564 | 66 492 | перейти | ||
| 4 июня | 78 260 | перейти | |||
| 3 июня | 77 636 | 65 455 | перейти | ||
| 2 июня | 77 142 | 64 811 | перейти | ||
| 1 июня | 76 672 | 64 478 | перейти | ||
| 31 мая | 75 981 | 64 289 | перейти | ||
| 30 мая | 75 298 | 64 072 | перейти | ||
| 29 мая | 75 182 | 64 067 | перейти | ||
| 28 мая | 75 000 | 64 033 | перейти | ||
| 27 мая | 74 333 | 62 342 | перейти | ||
| 26 мая | 73 728 | 61 819 | перейти | ||
| 25 мая | 73 093 | 61 058 | перейти | ||
| 24 мая | 72 478 | 60 429 | перейти | ||
| 23 мая | 71 775 | 60 037 | перейти | ||
| 22 мая | 71 669 | 60 019 | перейти | ||
| 21 мая | 71 439 | 59 797 | перейти | ||
| 20 мая | 70 748 | 58 906 | перейти | ||
| 19 мая | 70 039 | 58 005 | перейти | ||
| 18 мая | 69 198 | 56 750 | перейти | ||
| 17 мая | 68 441 | 55 502 | перейти | ||
| 16 мая | 67 879 | 54 460 | перейти | ||
| 15 мая | 67 767 | 54 388 | перейти | ||
| 14 мая | 67 572 | 53 931 | перейти | ||
| 13 мая | 66 776 | 52 803 | перейти | ||
| 12 мая | 66 127 | 51 751 | перейти | ||
| 11 мая | 65 482 | 50 731 | перейти | ||
| 10 мая | 64 997 | 49 229 | перейти | ||
| 9 мая | 64 824 | 49 121 | перейти | ||
| 8 мая | 64 753 | 49 051 | перейти | ||
| 7 мая | 64 559 | 48 896 | перейти | ||
| 6 мая | 63 898 | 47 772 | перейти | ||
| 5 мая | 63 367 | 46 733 | перейти | ||
| 4 мая | 62 016 | 44 531 | перейти | ||
| 3 мая | 62 016 | 44 531 | перейти | ||
| 2 мая | 61 613 | 44 150 | перейти | ||
| 1 мая | 61 456 | 43 969 | перейти | ||
| 30 апреля | 61 205 | 43 897 | перейти | ||
| 29 апреля | 60 339 | 42 776 | перейти | ||
| 28 апреля | 59 401 | 41 656 | перейти | ||
| 27 апреля | 58 388 | 40 860 | перейти | ||
| 26 апреля | 57 371 | 39 821 | перейти | ||
| 25 апреля | 56 353 | 39 055 | перейти | ||
| 24 апреля | 56 240 | 38 975 | перейти | ||
| 23 апреля | 55 814 | 38 727 | перейти | ||
| 22 апреля | 54 648 | 37 892 | перейти | ||
| 21 апреля | 53 841 | 37 363 | перейти | ||
| 20 апреля | 53 048 | 36 572 | перейти | ||
| 19 апреля | 52 191 | 36 021 | перейти | ||
| 18 апреля | 51 386 | 35 465 | перейти | ||
| 17 апреля | 51 355 | 35 459 | перейти | ||
| 16 апреля | 51 037 | 35 331 | перейти | ||
| 15 апреля | 49 861 | 34 997 | перейти | ||
| 14 апреля | 48 701 | 34 755 | перейти | ||
| 13 апреля | 47 700 | 33 956 | перейти | ||
| 12 апреля | 46 861 | 33 607 | перейти | ||
| 11 апреля | 45 912 | 32 932 | перейти | ||
| 10 апреля | 45 870 | 32 932 | перейти | ||
| 9 апреля | 45 345 | 32 871 | перейти | ||
| 8 апреля | 44 329 | 32 364 | перейти | ||
| 7 апреля | 43 402 | 31 872 | перейти | ||
| 6 апреля | 42 371 | 31 406 | перейти | ||
| 5 апреля | 41 474 | 30 819 | перейти | ||
| 4 апреля | 40 566 | 30 259 | перейти | ||
| 3 апреля | 40 427 | 30 223 | перейти | ||
| 2 апреля | 39 955 | 30 096 | перейти | ||
| 1 апреля | 38 780 | 29 336 | перейти | ||
| 31 марта | 38 564 | 29 081 | перейти | ||
| 30 марта | 37 870 | 28 676 | перейти | ||
| 29 марта | 37 276 | 28 300 | перейти | ||
| 28 марта | 36 749 | 28 151 | перейти | ||
| 27 марта | 36 723 | 28 136 | перейти | ||
| 26 марта | 36 595 | 28 100 | перейти | ||
| 25 марта | 36 258 | 27 817 | перейти | ||
| 24 марта | 35 899 | 27 329 | перейти | ||
| 23 марта | 35 403 | 26 827 | перейти | ||
| 22 марта | 34 792 | 26 341 | перейти | ||
| 21 марта | 34 359 | 25 703 | перейти | ||
| 20 марта | 34 349 | 25 697 | перейти | ||
| 19 марта | 34 286 | 25 633 | перейти | ||
| 18 марта | 33 821 | 25 092 | перейти | ||
| 17 марта | 33 398 | 24 532 | перейти | ||
| 16 марта | 32 902 | 23 947 | перейти | ||
| 15 марта | 32 373 | 23 716 | перейти | ||
| 14 марта | 31 838 | 23 447 | перейти | ||
| 13 марта | 31 816 | 23 395 | перейти | ||
| 12 марта | 31 601 | перейти | |||
| 11 марта | 31 015 | 22 730 | перейти | ||
| 10 марта | 30 135 | 21 827 | перейти | ||
| 9 марта | 29 895 | 21 364 | перейти | ||
| 8 марта | 29 821 | 21 083 | перейти | ||
| 7 марта | 29 786 | 21 073 | перейти | ||
| 6 марта | 29 746 | 21 073 | перейти | ||
| 5 марта | 29 371 | 20 471 | перейти | ||
| 4 марта | 28 999 | 19 690 | перейти | ||
| 3 марта | 28 491 | 19 096 | перейти | ||
| 2 марта | 27 757 | 18 300 | перейти | ||
| 1 марта | 27 349 | 17 878 | перейти | ||
| 28 февраля | 26 885 | 17 355 | перейти | ||
| 27 февраля | 26 845 | 17 339 | перейти | ||
| 26 февраля | 26 576 | 16 828 | перейти | ||
| 25 февраля | 25 577 | 14 535 | перейти | ||
| 24 февраля | 25 577 | 14 535 | перейти | ||
| 22 февраля | 25 040 | 13 321 | перейти | ||
| 20 февраля | 25 002 | 12 918 | перейти | ||
| 19 февраля | 25 000 | перейти | |||
| 18 февраля | 24 000 | 10 500 | перейти | ||
| 16 февраля | 22 894 | 9 314 | перейти | ||
| 15 февраля | 20 000 | 5 000 | перейти | ||
| 10 февраля | 20 000 | перейти | |||
| 5 февраля | 17 635 | 1 744 | перейти | ||
| 4 февраля | 16 837 | 1 676 | перейти | ||
| 3 февраля | 16 089 | перейти | |||
| 2 февраля | 15 000 | перейти | |||
| 29 января | 12 800 | 1 360 | перейти | ||
| 28 января | 11 757 | 1 353 | перейти | ||
| 27 января | 10 455 | 1 340 | перейти | ||
| 26 января | 9 105 | перейти | |||
| 25 января | 8 000 | перейти | |||
| 23 января | 5 000 | перейти | |||
| 22 января | 4 576 | перейти | |||
| 20 января | 2 838 | перейти | |||
| 16 января | 2 600 | перейти | |||
| 23 декабря | 600 | перейти |
Статистика в других регионах
На сегодня (18.04.26) в России:
89 081 596 чел. (60.9% от населения, 76.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
79 702 396 чел. (54.5% от населения, 68.8% взрослого) - полностью привито
202 961 - привито детей
187 374 508 шт. - всего прививок сделано ?
20 829 310 чел. - прошли ревакцинацию
Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
109.71 млн чел. (75.1% населения, 94.6% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
100.53 млн чел. (68.8% населения, 86.7% взрослого) - полностью ?
Подробнее про коллективный иммунитет
По данным официального сайта Правительства РФ (стопкоронавирус.рф), на 5 августа привито первым компонентом 94 232 374 чел., вторым - 89 250 277 чел. Внимание! Эти данные включают в себя повторно привившихся! GOGOV не считает такую статистику отражающей действительность. Поэтому мы в основном не опираемся на эти данные. По большинству регионов у нас имеются практически ежедневно обновляемые данные от местных СМИ/оперштабов по каждому компоненту в отдельности. Подробнее.
| регион | привито, чел. | % от насе-ления | % от взрос. нас. | средн. темп, чел./день | изм. средн. темпа ? | пол-ностью привито, чел. | ревак-но, чел. | подл. ревак-и ? | дети | обнов-лено | дней до вакц. 50% нас. | дней до вакц. 60% нас. | спутник лайт, доз | средн. темп к взрос. нас., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 6 199 585 | 49.0% | 59.1% | 7 135 | -39% | 5 803 415 | 1 000 000 | 6 200 | 13.05 | 18 | 195 | 0.07% | ||
| Московская обл. | 4 417 160 | 57.3% | 71.4% | 1 689 | 0% | 4 400 000 | 1 300 000 | 1 300 | 24.10 | 123 | 0.03% | |||
| Башкортостан | 3 638 304 | 90.6% | 117.3% | 1 429 | 0% | 3 454 226 | 991 128 | 19 102 | 19.03 | 360 939 | 0.05% | |||
| Санкт-Петербург | 3 341 922 | 62.1% | 75.3% | 45 | 0% | 3 132 550 | 927 964 | 7 673 | 29.04 | 645 263 | 0.00% | |||
| Свердловская обл. | 3 270 000 | 76.2% | 97.5% | 1 598 | 0% | 2 061 487 | 300 000 | 3 351 | 02.03 | 0.05% | ||||
| Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3% | 71.1% | 856 | 0% | 3 069 826 | 800 000 | 12 000 | 13.09 | 246 | 0.02% | |||
| Татарстан | 2 808 773 | 72.1% | 92.1% | 1 765 | 0% | 2 536 000 | 578 500 | 7 673 | 31.03 | 0.06% | ||||
| Нижегородская обл. | 2 100 000 | 66.1% | 81.7% | 1 947 | 0% | 1 900 000 | 353 815 | 3 148 | 21.11 | 0.08% | ||||
| Ростовская обл. | 2 079 790 | 49.7% | 61.4% | 264 | 0% | 2 019 910 | 385 600 | 1 838 | 16.06 | 41 | 1625 | 0.01% | ||
| Челябинская обл. | 2 000 000 | 58.1% | 74.2% | 781 | 0% | 1 709 000 | 341 322 | 2 075 | 28.11 | 84 | 0.03% | |||
| Новосибирская обл. | 1 918 000 | 68.8% | 87.2% | 1 231 | 0% | 1 775 000 | 400 000 | 4 608 | 14.03 | 0.06% | ||||
| Волгоградская обл. | 1 883 000 | 76.1% | 94.2% | 1 625 | +49% | 1 800 000 | 293 000 | 6 200 | 03.12 | 0.08% | ||||
| Саратовская обл. | 1 827 678 | 76.3% | 94.0% | 981 | 0% | 1 638 337 | 460 207 | 4 532 | 24.03 | 0.05% | ||||
| Ставропольский край | 1 807 860 | 64.7% | 82.0% | 687 | 0% | 1 334 213 | 1 888 | 09.03 | 0.03% | |||||
| Дагестан | 1 783 514 | 56.9% | 79.3% | 932 | +37% | 1 743 718 | 700 | 24.05 | 104 | 0.04% | ||||
| Самарская обл. | 1 761 000 | 55.8% | 69.4% | 222 | -25% | 1 738 000 | 734 000 | 4 500 | 02.02 | 592 | 0.01% | |||
| Воронежская обл. | 1 720 000 | 74.6% | 90.7% | 833 | 0% | 1 585 000 | 434 151 | 3 800 | 10.01 | 0.04% | ||||
| Алтайский край | 1 600 000 | 69.7% | 88.6% | 552 | 0% | 1 321 560 | 515 350 | 3 148 | 20.09 | 102 930 | 0.03% | |||
| Иркутская обл. | 1 450 000 | 61.1% | 80.8% | 2 273 | 0% | 1 340 000 | 300 000 | 2 317 | 14.09 | 0.13% | ||||
| Красноярский край | 1 387 642 | 48.6% | 62.4% | 91 | 0% | 1 332 527 | 426 627 | 7 913 | 30.11 | 443 | 3581 | 0.00% | ||
| Омская обл. | 1 283 230 | 67.4% | 86.3% | 261 | 0% | 921 892 | 110 543 | 3 832 | 28.02 | 0.02% | ||||
| Кемеровская обл. | 1 277 400 | 48.5% | 62.1% | 150 | 0% | 1 145 400 | 301 159 | 1 382 | 25.11 | 262 | 2018 | 0.01% | ||
| Приморский край | 1 266 607 | 67.5% | 84.4% | 337 | 0% | 912 000 | 219 000 | 2 767 | 19.03 | 134 000 | 0.02% | |||
| Ленинградская обл. | 1 235 876 | 65.3% | 78.8% | 355 | 0% | 855 311 | 297 791 | 1 030 | 30.11 | 0.02% | ||||
| Тюменская обл. | 1 176 975 | 76.3% | 100.0% | 755 | -9% | 1 103 809 | 342 750 | 3 614 | 13.09 | 0.06% | ||||
| Пермский край | 1 173 000 | 45.5% | 58.9% | 71 | 0% | 1 112 896 | 265 000 | 2 200 | 04.04 | 1643 | 5275 | 149 556 | 0.00% | |
| Белгородская обл. | 1 102 558 | 71.5% | 88.2% | 24 | 0% | 1 069 312 | 350 000 | 577 | 24.03 | 0.00% | ||||
| Тульская обл. | 999 876 | 69.0% | 83.0% | 2 686 | 0% | 945 860 | 300 000 | 2 102 | 12.12 | 0.22% | ||||
| Крым | 959 212 | 50.4% | 63.2% | 69 | 0% | 906 400 | 323 889 | 1 500 | 08.09 | 2634 | 0.00% | |||
| Ханты-Мансийский АО | 902 863 | 53.5% | 71.6% | 158 | 0% | 900 000 | 436 549 | 1 835 | 24.10 | 694 | 0.01% | |||
| Оренбургская обл. | 881 700 | 45.4% | 58.5% | 0 | 0 | 834 600 | 69 592 | 3 200 | 29.04 | 0 | ||||
| Пензенская обл. | 874 212 | 67.7% | 82.5% | 285 | 0% | 871 023 | 556 421 | 2 987 | 27.10 | 147 235 | 0.03% | |||
| Ульяновская обл. | 853 112 | 70.0% | 86.1% | 139 | 0% | 633 573 | 265 379 | 1 695 | 22.02 | 0.01% | ||||
| Кировская обл. | 850 000 | 68.0% | 85.3% | 410 | 0% | 840 000 | 242 300 | 1 800 | 04.02 | 0.04% | ||||
| Хабаровский край | 802 174 | 61.7% | 78.4% | 262 | 0% | 724 581 | 190 256 | 715 | 29.01 | 0.03% | ||||
| Забайкальский край | 784 573 | 74.5% | 99.8% | 89 | 0% | 700 501 | 269 028 | 14 128 | 20.03 | 102 965 | 0.01% | |||
| Тверская обл. | 781 000 | 62.7% | 77.3% | 529 | 0% | 672 599 | 200 000 | 1 250 | 24.10 | 0.05% | ||||
| Томская обл. | 760 809 | 71.1% | 90.3% | 236 | -19% | 602 814 | 200 256 | 1 358 | 17.02 | 132 351 | 0.03% | |||
| Калининградская обл. | 747 113 | 73.3% | 91.2% | 183 | 0% | 701 707 | 191 531 | 2 051 | 01.03 | 0.02% | ||||
| Владимирская обл. | 733 970 | 54.7% | 67.3% | 430 | 0% | 677 067 | 113 000 | 747 | 21.10 | 166 | 0.04% | |||
| Рязанская обл. | 724 867 | 66.0% | 80.4% | 233 | 0% | 659 910 | 90 300 | 09.01 | 0.03% | |||||
| Саха | 723 745 | 73.7% | 100.8% | 237 | +32% | 586 788 | 196 943 | 1 499 | 30.03 | 0.03% | ||||
| Чечня | 722 000 | 48.2% | 76.0% | 33 | 0% | 568 000 | 248 427 | 180 | 23.08 | 818 | 5357 | 0.00% | ||
| Удмуртия | 709 000 | 47.5% | 61.5% | 33 | 0% | 565 500 | 290 000 | 2 349 | 14.02 | 1142 | 5667 | 118 817 | 0.00% | |
| Чувашия | 704 373 | 58.3% | 74.2% | 3 212 | -51% | 671 792 | 70 812 | 4 257 | 06.10 | 6 | 0.34% | |||
| Брянская обл. | 681 533 | 57.6% | 71.3% | 1 906 | 0% | 439 000 | 105 414 | 15.05 | 15 | 0.20% | ||||
| Липецкая обл. | 677 200 | 60.0% | 74.3% | 263 | 0% | 627 159 | 183 700 | 1 326 | 30.09 | 84 000 | 0.03% | |||
| Ярославская обл. | 646 000 | 52.0% | 64.7% | 2 703 | +123% | 631 567 | 127 500 | 498 | 04.10 | 37 | 0.27% | |||
| Смоленская обл. | 608 013 | 66.0% | 80.2% | 102 | +10100% | 549 541 | 42 000 | 24.05 | 0.01% | |||||
| Ивановская обл. | 590 313 | 59.8% | 73.4% | 139 | 0% | 530 258 | 83 240 | 800 | 10.01 | 14 | 0.02% | |||
| Курская обл. | 573 000 | 52.3% | 64.4% | 184 | 0% | 559 000 | 203 000 | 2 200 | 28.07 | 461 | 0.02% | |||
| Архангельская обл. | 540 982 | 50.0% | 63.2% | 5 | 0% | 540 982 | 70 000 | 730 | 08.03 | 70 | 21723 | 60 000 | 0.00% | |
| Тамбовская обл. | 536 363 | 53.9% | 65.1% | 471 | +2% | 492 244 | 5 000 | 21.02 | 128 | 0.06% | ||||
| Калужская обл. | 531 119 | 53.1% | 65.3% | 0 | 0 | 508 980 | 104 742 | 25.03 | 19 | 0 | ||||
| Вологодская обл. | 530 000 | 46.0% | 58.8% | 54 | 0% | 490 869 | 143 000 | 824 | 23.09 | 843 | 2975 | 0.01% | ||
| Бурятия | 510 813 | 51.8% | 71.0% | 15 | 0% | 486 049 | 278 738 | 30.12 | 5363 | 0.00% | ||||
| Коми | 491 198 | 60.4% | 78.1% | 227 | 0% | 429 221 | 119 000 | 2 624 | 27.10 | 0.04% | ||||
| Мордовия | 491 000 | 63.0% | 76.1% | 19 | 0% | 412 669 | 324 000 | 3 781 | 21.02 | 0.00% | ||||
| Астраханская обл. | 477 943 | 47.9% | 62.0% | 23 | 0% | 408 195 | 35 000 | 652 | 16.10 | 911 | 5249 | 0.00% | ||
| Курганская обл. | 469 005 | 57.3% | 73.2% | 63 | -24% | 446 230 | 248 000 | 765 | 07.03 | 351 | 0.01% | |||
| Марий Эл | 464 665 | 68.8% | 88.1% | 197 | 0% | 419 950 | 3 000 | 50 | 28.11 | 0.04% | ||||
| Амурская обл. | 454 358 | 58.1% | 75.3% | 1 298 | -81% | 398 000 | 102 000 | 865 | 25.04 | 11 | 0.22% | |||
| Орловская обл. | 408 965 | 56.4% | 69.3% | 36 | 0% | 325 736 | 143 700 | 3 200 | 24.11 | 718 | 65 017 | 0.01% | ||
| Севастополь | 376 219 | 73.8% | 88.7% | 100 | 0% | 331 054 | 84 000 | 22.03 | 0.02% | |||||
| Хакасия | 375 610 | 70.6% | 93.2% | 76 | 0% | 248 548 | 102 051 | 2 622 | 10.03 | 0.02% | ||||
| Мурманская обл. | 360 000 | 49.1% | 62.2% | 19 | 0% | 339 000 | 4 401 | 614 | 28.08 | 339 | 4196 | 0.00% | ||
