Ниже можно посмотреть статистику COVID-19 и последние новости по регионам.

Важно! С 15 мая оперативные данные по COVID-19 за неделю публикуются раз в неделю по вторникам. Соответствующее решение принято Правительством Российской Федерации.

Полезная информация:

О всех важных новостях мы пишем в Telegram - подписывайтесь!

График Статистика Оперштаб Новости Вакцинация

Статистика COVID-19 в Нижегородской области за все время

Кол-во случаев за:
- прошлую полную календарную неделю - 3 744
- позапрошлую полную календарную неделю - 9 816
Итого изменение составило -61.9%

Кол-во смертей за:
- последние 30 дней - 4
- предыдущие последним 30 дням 30 дней - 11
Итого изменение составило -63.6%

Подробнее про избыточную смертность в Нижегородской области

А также статистика в мире, в Европе, в Азии.

на ДатуСлучаев зараженияУмерлоВыздоровело
10.03.24546 741 (+602)11 877534 389
03.03.24546 139 (+577)11 877533 845
25.02.24545 562 (+608)11 877533 266
18.02.24544 954 (+530)11 877532 572
11.02.24544 424 (+517)11 877 (+1)532 053
04.02.24543 907 (+491)11 876531 642
28.01.24543 416 (+419)11 876531 188
21.01.24542 997 (+466)11 876530 670
14.01.24542 531 (+411)11 876530 225
07.01.24542 120 (+296)11 876529 558
31.12.23541 824 (+1 198)11 876 (+1)528 920
24.12.23540 626 (+2 029)11 875527 067
17.12.23538 597 (+2 421)11 875524 443
10.12.23536 176 (+2 995)11 875521 763
03.12.23533 181 (+2 742)11 875518 883
26.11.23530 439 (+1 813)11 875 (+1)516 827
19.11.23528 626 (+1 264)11 874515 613
12.11.23527 362 (+755)11 874514 737
05.11.23526 607 (+734)11 874513 969
29.10.23525 873 (+382)11 874513 520
22.10.23525 491 (+297)11 874513 271
15.10.23525 194 (+289)11 874 (+1)512 989
08.10.23524 905 (+306)11 873512 669
01.10.23524 599 (+277)11 873512 386
24.09.23524 322 (+278)11 873512 142
17.09.23524 044 (+207)11 873511 927
10.09.23523 837 (+131)11 873511 798
03.09.23523 706 (+77)11 873511 724
27.08.23523 629 (+48)11 873511 682
20.08.23523 581 (+50)11 873511 624
13.08.23523 531 (+38)11 873511 581
06.08.23523 493 (+57)11 873511 541
30.07.23523 436 (+60)11 873511 462
23.07.23523 376 (+50)11 873511 364
16.07.23523 326 (+57)11 873511 296
09.07.23523 269 (+44)11 873511 243
02.07.23523 225 (+79)11 873511 175
25.06.23523 146 (+88)11 873511 091
18.06.23523 058 (+52)11 873 (+4)510 949
11.06.23523 006 (+68)11 869 (+1)510 894
04.06.23522 938 (+140)11 868510 799
28.05.23522 798 (+172)11 868 (+2)510 599
21.05.23522 626 (+197)11 866 (+1)510 326
15.05.23522 429 (+28)11 865510 061
14.05.23522 401 (+56)11 865509 994
13.05.23522 345 (+43)11 865509 939
12.05.23522 302 (+24)11 865 (+1)509 857
11.05.23522 278 (+15)11 864509 728
10.05.23522 263 (+11)11 864509 702
09.05.23522 252 (+37)11 864509 670
08.05.23522 215 (+37)11 864509 646
07.05.23522 178 (+51)11 864509 552
06.05.23522 127 (+58)11 864509 468
05.05.23522 069 (+102)11 864509 361
04.05.23521 967 (+41)11 864509 210
03.05.23521 926 (+18)11 864509 047
02.05.23521 908 (+24)11 864 (+1)509 014
01.05.23521 884 (+87)11 863508 911
30.04.23521 797 (+66)11 863 (+1)508 829
29.04.23521 731 (+113)11 862508 712
28.04.23521 618 (+151)11 862508 510
27.04.23521 467 (+176)11 862508 309
26.04.23521 291 (+62)11 862508 191
25.04.23521 229 (+62)11 862507 993
24.04.23521 167 (+92)11 862507 953
23.04.23521 075 (+127)11 862507 909
22.04.23520 948 (+140)11 862507 722
21.04.23520 808 (+176)11 862 (+2)507 464
20.04.23520 632 (+189)11 860 (+1)507 274
19.04.23520 443 (+83)11 859507 101
18.04.23520 360 (+50)11 859 (+1)506 953
17.04.23520 310 (+102)11 858506 909
16.04.23520 208 (+158)11 858506 736
15.04.23520 050 (+152)11 858 (+1)506 559
14.04.23519 898 (+209)11 857 (+1)506 350
13.04.23519 689 (+208)11 856506 146
12.04.23519 481 (+89)11 856 (+2)505 897
11.04.23519 392 (+80)11 854505 694
10.04.23519 312 (+105)11 854505 625
09.04.23519 207 (+180)11 854505 450
08.04.23519 027 (+221)11 854505 227
07.04.23518 806 (+123)11 854504 989
06.04.23518 683 (+226)11 854 (+1)504 639
05.04.23518 457 (+75)11 853 (+1)504 424
04.04.23518 382 (+63)11 852 (+1)504 226
03.04.23518 319 (+131)11 851504 110
02.04.23518 188 (+180)11 851503 929
01.04.23518 008 (+201)11 851503 683
31.03.23517 807 (+265)11 851503 182
30.03.23517 542 (+290)11 851502 876
29.03.23517 252 (+164)11 851502 728
28.03.23517 088 (+205)11 851502 614
27.03.23516 883 (+30)11 851502 602
26.03.23516 853 (+223)11 851502 434
25.03.23516 630 (+300)11 851502 174
24.03.23516 330 (+352)11 851501 760
23.03.23515 978 (+387)11 851501 264
22.03.23515 591 (+130)11 851500 972
21.03.23515 461 (+115)11 851500 864
20.03.23515 346 (+201)11 851 (+2)500 746
19.03.23515 145 (+307)11 849 (+1)500 658
18.03.23514 838 (+262)11 848 (+1)500 474
17.03.23514 576 (+318)11 847 (+1)500 184
16.03.23514 258 (+373)11 846499 831
15.03.23513 885 (+174)11 846 (+1)499 392
14.03.23513 711 (+104)11 845 (+2)498 882
13.03.23513 607 (+268)11 843498 678
12.03.23513 339 (+328)11 843498 379
11.03.23513 011 (+138)11 843498 003
10.03.23512 873 (+295)11 843497 530
09.03.23512 578 (+335)11 843 (+2)497 030
08.03.23512 243 (+172)11 841496 811
07.03.23512 071 (+142)11 841 (+1)496 634
06.03.23511 929 (+237)11 840496 511
05.03.23511 692 (+351)11 840496 361
04.03.23511 341 (+413)11 840496 067
03.03.23510 928 (+506)11 840495 571
02.03.23510 422 (+490)11 840495 284
01.03.23509 932 (+232)11 840494 936
28.02.23509 700 (+91)11 840494 728
27.02.23509 609 (+90)11 840494 437
26.02.23509 519 (+142)11 840494 301
25.02.23509 377 (+246)11 840494 149
24.02.23509 131 (+436)11 840 (+1)493 837
23.02.23508 695 (+469)11 839 (+1)493 587
22.02.23508 226 (+181)11 838493 228
21.02.23508 045 (+119)11 838493 134
20.02.23507 926 (+336)11 838493 044
19.02.23507 590 (+370)11 838 (+1)492 964
18.02.23507 220 (+370)11 837 (+1)492 770
17.02.23506 850 (+518)11 836492 341
16.02.23506 332 (+355)11 836492 002
15.02.23505 977 (+112)11 836491 819
14.02.23505 865 (+111)11 836491 723
13.02.23505 754 (+228)11 836 (+1)491 587
12.02.23505 526 (+243)11 835491 471
11.02.23505 283 (+265)11 835491 315
10.02.23505 018 (+281)11 835491 178
09.02.23504 737 (+342)11 835490 993
08.02.23504 395 (+118)11 835 (+1)490 885
07.02.23504 277 (+70)11 834 (+3)490 830
06.02.23504 207 (+190)11 831 (+2)490 734
05.02.23504 017 (+227)11 829 (+2)490 628
04.02.23503 790 (+231)11 827 (+1)490 511
03.02.23503 559 (+190)11 826 (+2)490 363
02.02.23503 369 (+207)11 824490 234
01.02.23503 162 (+67)11 824 (+1)490 162
31.01.23503 095 (+56)11 823 (+2)490 110
30.01.23503 039 (+107)11 821 (+1)490 061
29.01.23502 932 (+117)11 820 (+2)489 985
28.01.23502 815 (+147)11 818489 912
27.01.23502 668 (+166)11 818489 840
26.01.23502 502 (+151)11 818489 790
25.01.23502 351 (+62)11 818 (+1)489 752
24.01.23502 289 (+26)11 817489 706
23.01.23502 263 (+76)11 817 (+2)489 655
22.01.23502 187 (+91)11 815 (+2)489 586
21.01.23502 096 (+90)11 813489 504
20.01.23502 006 (+90)11 813489 403
19.01.23501 916 (+113)11 813489 299
18.01.23501 803 (+23)11 813489 182
17.01.23501 780 (+20)11 813489 151
16.01.23501 760 (+36)11 813 (+2)489 121
15.01.23501 724 (+68)11 811 (+2)489 092
14.01.23501 656 (+53)11 809489 062
13.01.23501 603 (+62)11 809489 023
12.01.23501 541 (+90)11 809488 990
11.01.23501 451 (+26)11 809488 969
10.01.23501 425 (+22)11 809488 939
09.01.23501 403 (+29)11 809488 858
08.01.23501 374 (+30)11 809488 813
07.01.23501 344 (+34)11 809488 735
06.01.23501 310 (+25)11 809488 660
05.01.23501 285 (+13)11 809488 596
04.01.23501 272 (+12)11 809488 543
03.01.23501 260 (+24)11 809488 481
02.01.23501 236 (+46)11 809488 398
01.01.23501 190 (+108)11 809488 309
31.12.22501 082 (+76)11 809 (+1)488 203
30.12.22501 006 (+85)11 808 (+2)488 098
29.12.22500 921 (+85)11 806487 960
28.12.22500 836 (+33)11 806487 857
27.12.22500 803 (+32)11 806 (+2)487 742
26.12.22500 771 (+65)11 804487 637
25.12.22500 706 (+83)11 804487 522
24.12.22500 623 (+105)11 804487 402
23.12.22500 518 (+164)11 804 (+1)487 284
22.12.22500 354 (+103)11 803487 121
21.12.22500 251 (+62)11 803 (+1)486 995
20.12.22500 189 (+32)11 802 (+1)486 842
19.12.22500 157 (+89)11 801 (+1)486 792
18.12.22500 068 (+127)11 800 (+2)486 727
17.12.22499 941 (+129)11 798486 641
16.12.22499 812 (+161)11 798 (+2)486 567
15.12.22499 651 (+147)11 796 (+1)486 492
14.12.22499 504 (+66)11 795486 408
13.12.22499 438 (+29)11 795486 349
12.12.22499 409 (+83)11 795486 296
11.12.22499 326 (+140)11 795486 220
10.12.22499 186 (+150)11 795486 053
09.12.22499 036 (+167)11 795 (+2)485 882
08.12.22498 869 (+130)11 793 (+1)485 721
07.12.22498 739 (+61)11 792485 529
06.12.22498 678 (+50)11 792485 355
05.12.22498 628 (+86)11 792 (+1)485 188
04.12.22498 542 (+129)11 791485 139
03.12.22498 413 (+130)11 791485 100
02.12.22498 283 (+170)11 791485 066
01.12.22498 113 (+148)11 791 (+2)484 996
30.11.22497 965 (+73)11 789 (+2)484 928
29.11.22497 892 (+53)11 787 (+1)484 857
28.11.22497 839 (+77)11 786 (+2)484 815
27.11.22497 762 (+111)11 784 (+1)484 725
26.11.22497 651 (+133)11 783 (+1)484 661
25.11.22497 518 (+123)11 782 (+1)484 578
24.11.22497 395 (+128)11 781 (+3)484 336
23.11.22497 267 (+70)11 778 (+2)483 961
22.11.22497 197 (+45)11 776 (+2)483 466
21.11.22497 152 (+89)11 774 (+1)483 098
20.11.22497 063 (+82)11 773 (+1)483 006
19.11.22496 981 (+132)11 772 (+3)482 890
18.11.22496 849 (+122)11 769 (+2)482 351
17.11.22496 727 (+94)11 767 (+2)481 912
16.11.22496 633 (+63)11 765 (+1)481 387
15.11.22496 570 (+37)11 764 (+1)480 978
14.11.22496 533 (+90)11 763 (+2)480 551
13.11.22496 443 (+132)11 761 (+1)480 097
12.11.22496 311 (+116)11 760 (+2)479 539
11.11.22496 195 (+144)11 758 (+2)478 998
10.11.22496 051 (+177)11 756 (+2)478 503
09.11.22495 874 (+96)11 754 (+2)477 976
08.11.22495 778 (+28)11 752 (+1)477 413
07.11.22495 750 (+38)11 751 (+2)476 918
06.11.22495 712 (+112)11 749 (+2)476 444
05.11.22495 600 (+144)11 747 (+3)476 028
04.11.22495 456 (+190)11 744475 615
03.11.22495 266 (+176)11 744 (+2)475 137
02.11.22495 090 (+110)11 742 (+1)474 708
01.11.22494 980 (+57)11 741 (+1)474 212
31.10.22494 923 (+124)11 740 (+2)473 747
30.10.22494 799 (+159)11 738 (+1)473 301
29.10.22494 640 (+194)11 737 (+1)472 849
28.10.22494 446 (+248)11 736 (+1)472 373
27.10.22494 198 (+229)11 735 (+3)471 882
26.10.22493 969 (+65)11 732 (+1)471 347
25.10.22493 904 (+47)11 731 (+1)470 857
24.10.22493 857 (+124)11 730 (+1)470 495
23.10.22493 733 (+216)11 729 (+1)470 004
22.10.22493 517 (+236)11 728469 352
21.10.22493 281 (+259)11 728 (+2)468 832
20.10.22493 022 (+231)11 726 (+1)468 202
19.10.22492 791 (+98)11 725 (+2)467 623
18.10.22492 693 (+65)11 723466 993
17.10.22492 628 (+198)11 723466 178
16.10.22492 430 (+309)11 723 (+2)465 425
15.10.22492 121 (+279)11 721 (+1)464 573
14.10.22491 842 (+395)11 720 (+1)463 713
13.10.22491 447 (+347)11 719 (+1)462 802
12.10.22491 100 (+183)11 718 (+2)461 849
11.10.22490 917 (+162)11 716 (+2)460 881
10.10.22490 755 (+292)11 714 (+2)459 895
09.10.22490 463 (+486)11 712 (+2)458 680
08.10.22489 977 (+591)11 710 (+2)457 592
07.10.22489 386 (+832)11 708 (+3)456 566
06.10.22488 554 (+581)11 705 (+3)455 622
05.10.22487 973 (+332)11 702 (+3)454 814
04.10.22487 641 (+716)11 699 (+3)453 409
03.10.22486 925 (+756)11 696 (+2)452 052
02.10.22486 169 (+861)11 694 (+1)450 444
01.10.22485 308 (+1 361)11 693 (+3)448 842
30.09.22483 947 (+1 113)11 690 (+3)447 513
29.09.22482 834 (+958)11 687 (+3)446 359
28.09.22481 876 (+675)11 684 (+2)445 336
27.09.22481 201 (+1 086)11 682 (+3)444 485
26.09.22480 115 (+1 317)11 679 (+2)443 541
25.09.22478 798 (+1 398)11 677 (+2)443 011
24.09.22477 400 (+1 780)11 675 (+3)442 346
23.09.22475 620 (+1 918)11 672 (+2)441 651
22.09.22473 702 (+1 269)11 670 (+2)441 031
21.09.22472 433 (+1 408)11 668 (+3)440 443
20.09.22471 025 (+1 748)11 665 (+3)439 917
19.09.22469 277 (+1 668)11 662 (+2)439 385
18.09.22467 609 (+1 956)11 660 (+3)438 818
17.09.22465 653 (+2 133)11 657 (+3)438 230
16.09.22463 520 (+1 911)11 654 (+1)437 676
15.09.22461 609 (+1 178)11 653 (+3)436 922
14.09.22460 431 (+855)11 650 (+4)436 238
13.09.22459 576 (+1 444)11 646 (+3)435 783
12.09.22458 132 (+1 131)11 643 (+1)435 241
11.09.22457 001 (+1 717)11 642 (+2)434 580
10.09.22455 284 (+1 854)11 640 (+2)433 982
09.09.22453 430 (+1 224)11 638 (+1)433 367
08.09.22452 206 (+996)11 637 (+2)432 521
07.09.22451 210 (+734)11 635 (+1)431 375
06.09.22450 476 (+831)11 634 (+2)430 851
05.09.22449 645 (+970)11 632 (+1)429 562
04.09.22448 675 (+1 459)11 631 (+1)428 526
03.09.22447 216 (+1 434)11 630 (+2)427 303
02.09.22445 782 (+1 467)11 628 (+3)425 818
01.09.22444 315 (+1 043)11 625424 739
31.08.22443 272 (+523)11 625424 009
30.08.22442 749 (+1 285)11 625 (+2)423 428
29.08.22441 464 (+1 034)11 623422 615
28.08.22440 430 (+1 217)11 623422 140
27.08.22439 213 (+1 482)11 623 (+3)421 159
26.08.22437 731 (+1 074)11 620 (+1)420 324
25.08.22436 657 (+727)11 619 (+2)419 795
24.08.22435 930 (+580)11 617 (+2)419 406
23.08.22435 350 (+812)11 615 (+1)419 008
22.08.22434 538 (+477)11 614418 546
21.08.22434 061 (+983)11 614418 105
20.08.22433 078 (+833)11 614 (+1)417 665
19.08.22432 245 (+527)11 613 (+1)417 173
18.08.22431 718 (+385)11 612 (+2)416 777
17.08.22431 333 (+394)11 610416 486
16.08.22430 939 (+458)11 610416 250
15.08.22430 481 (+446)11 610 (+1)416 178
14.08.22430 035 (+454)11 609 (+3)415 910
13.08.22429 581 (+517)11 606415 646
12.08.22429 064 (+403)11 606 (+1)415 386
11.08.22428 661 (+292)11 605415 134
10.08.22428 369 (+239)11 605414 961
09.08.22428 130 (+72)11 605414 864
08.08.22428 058 (+272)11 605414 742
07.08.22427 786 (+264)11 605 (+1)414 629
06.08.22427 522 (+264)11 604 (+1)414 465
05.08.22427 258 (+252)11 603 (+1)414 289
04.08.22427 006 (+174)11 602 (+2)414 128
03.08.22426 832 (+91)11 600414 012
02.08.22426 741 (+120)11 600 (+1)413 942
01.08.22426 621 (+115)11 599413 868
31.07.22426 506 (+171)11 599 (+1)413 803
30.07.22426 335 (+175)11 598 (+1)413 713
29.07.22426 160 (+158)11 597413 596
28.07.22426 002 (+105)11 597 (+1)413 478
27.07.22425 897 (+67)11 596413 379
26.07.22425 830 (+74)11 596 (+1)413 305
25.07.22425 756 (+64)11 595 (+1)413 284
24.07.22425 692 (+88)11 594413 188
23.07.22425 604 (+116)11 594 (+1)413 069
22.07.22425 488 (+81)11 593 (+1)412 979
21.07.22425 407 (+97)11 592 (+1)412 857
20.07.22425 310 (+73)11 591 (+2)412 762
19.07.22425 237 (+16)11 589412 656
18.07.22425 221 (+93)11 589412 590
17.07.22425 128 (+124)11 589 (+1)412 493
16.07.22425 004 (+84)11 588 (+2)412 391
15.07.22424 920 (+115)11 586412 262
14.07.22424 805 (+91)11 586 (+3)412 145
13.07.22424 714 (+99)11 583 (+1)412 053
12.07.22424 615 (+57)11 582 (+2)411 993
11.07.22424 558 (+56)11 580 (+2)411 955
10.07.22424 502 (+93)11 578411 925
09.07.22424 409 (+113)11 578 (+1)411 851
08.07.22424 296 (+95)11 577 (+1)411 758
07.07.22424 201 (+87)11 576 (+1)411 698
06.07.22424 114 (+59)11 575 (+1)411 664
05.07.22424 055 (+27)11 574411 623
04.07.22424 028 (+38)11 574411 590
03.07.22423 990 (+84)11 574 (+2)411 538
02.07.22423 906 (+61)11 572 (+1)411 443
01.07.22423 845 (+101)11 571 (+1)411 341
30.06.22423 744 (+82)11 570 (+2)411 252
29.06.22423 662 (+48)11 568 (+1)411 193
28.06.22423 614 (+64)11 567 (+2)411 171
27.06.22423 550 (+55)11 565411 091
26.06.22423 495 (+97)11 565 (+2)410 967
25.06.22423 398 (+95)11 563410 827
24.06.22423 303 (+103)11 563 (+1)410 669
23.06.22423 200 (+97)11 562 (+2)410 509
22.06.22423 103 (+84)11 560410 440
21.06.22423 019 (+5)11 560 (+2)410 369
20.06.22423 014 (+52)11 558 (+1)410 313
19.06.22422 962 (+107)11 557410 224
18.06.22422 855 (+109)11 557 (+2)410 127
17.06.22422 746 (+97)11 555 (+2)410 029
16.06.22422 649 (+74)11 553 (+2)409 923
15.06.22422 575 (+14)11 551 (+4)409 833
14.06.22422 561 (+60)11 547 (+3)409 762
13.06.22422 501 (+94)11 544 (+2)409 676
12.06.22422 407 (+102)11 542 (+2)409 622
11.06.22422 305 (+102)11 540 (+1)409 537
10.06.22422 203 (+114)11 539409 440
09.06.22422 089 (+108)11 539 (+1)409 355
08.06.22421 981 (+71)11 538 (+2)409 253
07.06.22421 910 (+98)11 536 (+2)409 159
06.06.22421 812 (+49)11 534 (+1)409 056
05.06.22421 763 (+102)11 533 (+2)408 887
04.06.22421 661 (+122)11 531 (+1)408 715
03.06.22421 539 (+112)11 530 (+2)408 552
02.06.22421 427 (+106)11 528 (+3)408 343
01.06.22421 321 (+99)11 525 (+2)408 189
31.05.22421 222 (+104)11 523 (+1)408 051
30.05.22421 118 (+116)11 522 (+1)407 921
29.05.22421 002 (+148)11 521 (+2)407 741
28.05.22420 854 (+142)11 519 (+4)407 579
27.05.22420 712 (+161)11 515 (+1)407 377
26.05.22420 551 (+107)11 514407 153
25.05.22420 444 (+102)11 514 (+3)406 990
24.05.22420 342 (+106)11 511 (+4)406 765
23.05.22420 236 (+119)11 507 (+2)406 563
22.05.22420 117 (+125)11 505 (+1)406 348
21.05.22419 992 (+166)11 504 (+2)406 098
20.05.22419 826 (+164)11 502 (+2)405 836
19.05.22419 662 (+118)11 500 (+1)405 676
18.05.22419 544 (+119)11 499 (+3)405 509
17.05.22419 425 (+131)11 496 (+2)405 321
16.05.22419 294 (+131)11 494 (+3)405 169
15.05.22419 163 (+135)11 491 (+3)405 001
14.05.22419 028 (+137)11 488 (+3)404 752
13.05.22418 891 (+130)11 485 (+4)404 471
12.05.22418 761 (+118)11 481 (+1)404 221
11.05.22418 643 (+129)11 480 (+1)404 086
10.05.22418 514 (+133)11 479 (+1)403 969
09.05.22418 381 (+136)11 478 (+1)403 805
08.05.22418 245 (+134)11 477 (+4)403 621
07.05.22418 111 (+136)11 473 (+2)403 443
06.05.22417 975 (+116)11 471 (+5)403 302
05.05.22417 859 (+121)11 466 (+2)403 147
04.05.22417 738 (+117)11 464 (+3)402 971
03.05.22417 621 (+164)11 461 (+4)402 814
02.05.22417 457 (+169)11 457 (+3)402 634
01.05.22417 288 (+174)11 454 (+2)402 434
30.04.22417 114 (+175)11 452 (+3)402 227
29.04.22416 939 (+171)11 449 (+1)401 993
28.04.22416 768 (+166)11 448 (+3)401 768
27.04.22416 602 (+153)11 445 (+2)401 513
26.04.22416 449 (+180)11 443 (+3)401 331
25.04.22416 269 (+195)11 440 (+3)401 150
24.04.22416 074 (+206)11 437 (+4)400 957
23.04.22415 868 (+209)11 433 (+4)400 710
22.04.22415 659 (+224)11 429 (+1)400 500
21.04.22415 435 (+258)11 428 (+2)400 275
20.04.22415 177 (+269)11 426 (+3)400 015
19.04.22414 908 (+279)11 423 (+4)399 744
18.04.22414 629 (+283)11 419 (+3)399 519
17.04.22414 346 (+289)11 416 (+3)399 224
16.04.22414 057 (+298)11 413 (+2)398 958
15.04.22413 759 (+307)11 411 (+2)398 622
14.04.22413 452 (+303)11 409 (+3)398 265
13.04.22413 149 (+327)11 406 (+2)397 865
12.04.22412 822 (+311)11 404 (+3)397 412
11.04.22412 511 (+344)11 401 (+4)396 815
10.04.22412 167 (+374)11 397 (+3)396 044
09.04.22411 793 (+388)11 394 (+5)395 479
08.04.22411 405 (+403)11 389 (+4)394 679
07.04.22411 002 (+411)11 385 (+3)394 257
06.04.22410 591 (+464)11 382 (+4)393 698
05.04.22410 127 (+455)11 378 (+4)392 932
04.04.22409 672 (+490)11 374 (+5)392 307
03.04.22409 182 (+581)11 369 (+4)391 948
02.04.22408 601 (+612)11 365 (+4)391 073
01.04.22407 989 (+658)11 361 (+4)388 316
31.03.22407 331 (+678)11 357 (+5)385 413
30.03.22406 653 (+707)11 352 (+6)382 522
29.03.22405 946 (+726)11 346 (+4)380 562
28.03.22405 220 (+764)11 342 (+6)379 691
27.03.22404 456 (+798)11 336 (+5)378 691
26.03.22403 658 (+808)11 331 (+6)377 593
25.03.22402 850 (+814)11 325 (+6)376 124
24.03.22402 036 (+828)11 319 (+4)374 651
23.03.22401 208 (+841)11 315 (+5)372 674
22.03.22400 367 (+836)11 310 (+7)370 683
21.03.22399 531 (+893)11 303 (+5)368 217
20.03.22398 638 (+897)11 298 (+5)365 984
19.03.22397 741 (+904)11 293 (+9)363 776
18.03.22396 837 (+915)11 284 (+7)360 791
17.03.22395 922 (+901)11 277 (+7)357 635
16.03.22395 021 (+919)11 270 (+8)354 042
15.03.22394 102 (+925)11 262 (+12)350 966
14.03.22393 177 (+1 004)11 250 (+11)347 986
13.03.22392 173 (+1 107)11 239 (+9)344 794
12.03.22391 066 (+1 482)11 230 (+6)341 327
11.03.22389 584 (+1 484)11 224 (+8)338 166
10.03.22388 100 (+1 991)11 216 (+11)335 594
09.03.22386 109 (+2 011)11 205 (+10)332 790
08.03.22384 098 (+2 569)11 195 (+12)329 458
07.03.22381 529 (+2 338)11 183 (+10)325 490
06.03.22379 191 (+2 524)11 173 (+11)321 326
05.03.22376 667 (+3 009)11 162 (+10)317 848
04.03.22373 658 (+3 177)11 152 (+11)314 760
03.03.22370 481 (+3 116)11 141 (+12)311 001
02.03.22367 365 (+3 099)11 129 (+9)306 852
01.03.22364 266 (+2 989)11 120 (+10)302 176
28.02.22361 277 (+3 103)11 110 (+18)297 395
27.02.22358 174 (+3 095)11 092 (+18)292 592
26.02.22355 079 (+2 703)11 074 (+20)288 055
25.02.22352 376 (+2 612)11 054 (+19)283 673
24.02.22349 764 (+2 817)11 035 (+17)279 187
23.02.22346 947 (+3 341)11 018 (+19)274 181
22.02.22343 606 (+3 984)10 999 (+20)268 644
21.02.22339 622 (+4 301)10 979 (+20)263 610
20.02.22335 321 (+3 552)10 959 (+19)259 522
19.02.22331 769 (+3 572)10 940 (+47)255 507
18.02.22328 197 (+3 892)10 893 (+26)252 131
17.02.22324 305 (+4 251)10 867 (+37)249 122
16.02.22320 054 (+4 882)10 830 (+20)246 188
15.02.22315 172 (+4 992)10 810 (+17)243 483
14.02.22310 180 (+4 820)10 793 (+13)242 456
13.02.22305 360 (+4 583)10 780 (+14)241 326
12.02.22300 777 (+4 331)10 766 (+26)240 149
11.02.22296 446 (+4 682)10 740 (+23)238 354
10.02.22291 764 (+5 120)10 717 (+21)236 830
09.02.22286 644 (+5 744)10 696 (+17)235 420
08.02.22280 900 (+5 250)10 679 (+19)233 919
07.02.22275 650 (+4 337)10 660 (+15)233 340
06.02.22271 313 (+4 124)10 645 (+31)232 645
05.02.22267 189 (+3 721)10 614 (+27)231 121
04.02.22263 468 (+3 458)10 587 (+26)230 089
03.02.22260 010 (+2 980)10 561 (+20)229 041
02.02.22257 030 (+2 799)10 541 (+21)228 463
01.02.22254 231 (+1 147)10 520 (+17)228 173
31.01.22253 084 (+1 225)10 503 (+14)227 878
30.01.22251 859 (+1 492)10 489 (+16)227 181
29.01.22250 367 (+1 811)10 473 (+15)226 476
28.01.22248 556 (+1 595)10 458 (+17)225 764
27.01.22246 961 (+1 445)10 441 (+20)225 175
26.01.22245 516 (+1 511)10 421 (+21)225 042
25.01.22244 005 (+641)10 400 (+22)224 843
24.01.22243 364 (+714)10 378 (+16)224 698
23.01.22242 650 (+1 258)10 362 (+23)224 502
22.01.22241 392 (+1 358)10 339 (+29)224 260
21.01.22240 034 (+1 116)10 310 (+21)224 225
20.01.22238 918 (+661)10 289 (+16)224 166
19.01.22238 257 (+881)10 273 (+26)224 111
18.01.22237 376 (+322)10 247 (+22)224 069
17.01.22237 054 (+304)10 225 (+13)224 040
16.01.22236 750 (+740)10 212 (+26)223 714
15.01.22236 010 (+736)10 186 (+27)222 991
14.01.22235 274 (+743)10 159 (+26)222 125
13.01.22234 531 (+647)10 133 (+34)221 151
12.01.22233 884 (+152)10 099 (+21)220 273
11.01.22233 732 (+205)10 078 (+25)219 579
10.01.22233 527 (+151)10 053 (+30)219 105
09.01.22233 376 (+113)10 023 (+24)218 624
08.01.22233 263 (+264)9 999 (+28)218 153
07.01.22232 999 (+92)9 971 (+22)217 601
06.01.22232 907 (+180)9 949 (+21)217 059
05.01.22232 727 (+260)9 928 (+30)216 541
04.01.22232 467 (+84)9 898 (+24)215 430
03.01.22232 383 (+232)9 874 (+29)214 414
02.01.22232 151 (+438)9 845 (+21)213 387
01.01.22231 713 (+312)9 824 (+26)212 261
31.12.21231 401 (+284)9 798 (+22)211 163
30.12.21231 117 (+449)9 776 (+22)210 111
29.12.21230 668 (+377)9 754 (+28)209 110
28.12.21230 291 (+264)9 726 (+25)208 124
27.12.21230 027 (+315)9 701 (+24)207 164
26.12.21229 712 (+388)9 677 (+25)206 240
25.12.21229 324 (+492)9 652 (+27)205 319
24.12.21228 832 (+459)9 625 (+28)204 338
23.12.21228 373 (+414)9 597 (+22)203 369
22.12.21227 959 (+525)9 575 (+26)202 395
21.12.21227 434 (+523)9 549 (+23)201 397
20.12.21226 911 (+528)9 526 (+29)200 470
19.12.21226 383 (+636)9 497 (+23)199 521
18.12.21225 747 (+639)9 474 (+24)198 524
17.12.21225 108 (+667)9 450 (+28)197 536
16.12.21224 441 (+638)9 422 (+35)196 551
15.12.21223 803 (+615)9 387 (+33)195 574
14.12.21223 188 (+571)9 354 (+28)194 683
13.12.21222 617 (+533)9 326 (+34)193 806
12.12.21222 084 (+576)9 292 (+34)193 099
11.12.21221 508 (+577)9 258 (+29)192 348
10.12.21220 931 (+548)9 229 (+36)191 582
09.12.21220 383 (+627)9 193 (+34)190 824
08.12.21219 756 (+664)9 159 (+34)190 077
07.12.21219 092 (+655)9 125 (+33)189 347
06.12.21218 437 (+659)9 092 (+36)188 659
05.12.21217 778 (+663)9 056 (+33)188 026
