Ниже можно посмотреть статистику COVID-19 и последние новости по регионам.
Важно! С 15 мая 2023 года оперативные данные по COVID-19 за неделю публикуются раз в неделю по вторникам. Соответствующее решение принято Правительством Российской Федерации.
21 марта 2025 года оперштаб сообщил о прекращении публикации еженедельных сводок по COVID-19 в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний.
Полезная информация:
Статистика COVID-19 в Коми за все время
Кол-во случаев за:
- прошлую полную календарную неделю - 316
- позапрошлую полную календарную неделю - 1 612
Итого изменение составило -80.4%
Кол-во смертей за:
- последние 30 дней - 2
- предыдущие последним 30 дням 30 дней - 2
Итого изменение составило 0%
Подробнее про избыточную смертность в Коми
А также статистика в мире, в Европе, в Азии.
| на Дату | Случаев заражения | Умерло | Выздоровело |
|---|---|---|---|
| 16.03.25 | 212 193 (+19) | 3 303 | 208 869 |
| 09.03.25 | 212 174 (+29) | 3 303 | 208 848 |
| 02.03.25 | 212 145 (+38) | 3 303 | 208 811 |
| 23.02.25 | 212 107 (+22) | 3 303 | 208 713 |
| 16.02.25 | 212 085 (+56) | 3 303 | 208 678 |
| 09.02.25 | 212 029 (+65) | 3 303 | 208 644 |
| 02.02.25 | 211 964 (+87) | 3 303 | 208 521 |
| 26.01.25 | 211 877 (+145) | 3 303 (+2) | 208 476 |
| 19.01.25 | 211 732 (+103) | 3 301 | 208 241 |
| 12.01.25 | 211 629 (+55) | 3 301 | 208 229 |
| 05.01.25 | 211 574 (+151) | 3 301 | 208 006 |
| 29.12.24 | 211 423 (+338) | 3 301 | 207 793 |
| 22.12.24 | 211 085 (+419) | 3 301 | 207 204 |
| 15.12.24 | 210 666 (+401) | 3 301 | 206 839 |
| 08.12.24 | 210 265 (+376) | 3 301 | 206 550 |
| 01.12.24 | 209 889 (+305) | 3 301 | 206 240 |
| 24.11.24 | 209 584 (+232) | 3 301 | 206 023 |
| 17.11.24 | 209 352 (+169) | 3 301 | 205 882 |
| 10.11.24 | 209 183 (+176) | 3 301 | 205 706 |
| 03.11.24 | 209 007 (+175) | 3 301 | 205 509 |
| 27.10.24 | 208 832 (+112) | 3 301 | 205 348 |
| 20.10.24 | 208 720 (+91) | 3 301 | 205 281 |
| 13.10.24 | 208 629 (+83) | 3 301 | 205 225 |
| 06.10.24 | 208 546 (+108) | 3 301 | 205 099 |
| 29.09.24 | 208 438 (+80) | 3 301 | 205 014 |
| 22.09.24 | 208 358 (+80) | 3 301 | 204 953 |
| 15.09.24 | 208 278 (+98) | 3 301 | 204 865 |
| 08.09.24 | 208 180 (+81) | 3 301 | 204 762 |
| 01.09.24 | 208 099 (+62) | 3 301 | 204 683 |
| 25.08.24 | 208 037 (+55) | 3 301 | 204 639 |
| 18.08.24 | 207 982 (+45) | 3 301 | 204 583 |
| 11.08.24 | 207 937 (+55) | 3 301 | 204 551 |
| 04.08.24 | 207 882 (+51) | 3 301 | 204 494 |
| 28.07.24 | 207 831 (+39) | 3 301 | 204 467 |
| 21.07.24 | 207 792 (+42) | 3 301 | 204 414 |
| 14.07.24 | 207 750 (+33) | 3 301 | 204 391 |
| 07.07.24 | 207 717 (+41) | 3 301 | 204 343 |
| 30.06.24 | 207 676 (+41) | 3 301 | 204 301 |
| 23.06.24 | 207 635 (+37) | 3 301 (+1) | 204 206 |
| 16.06.24 | 207 598 (+56) | 3 300 | 204 147 |
| 09.06.24 | 207 542 (+101) | 3 300 | 204 079 |
| 02.06.24 | 207 441 (+112) | 3 300 | 203 960 |
| 26.05.24 | 207 329 (+115) | 3 300 | 203 824 |
| 19.05.24 | 207 214 (+95) | 3 300 | 203 717 |
| 12.05.24 | 207 119 (+93) | 3 300 | 203 651 |
| 05.05.24 | 207 026 (+101) | 3 300 | 203 561 |
| 28.04.24 | 206 925 (+165) | 3 300 | 203 450 |
| 21.04.24 | 206 760 (+140) | 3 300 | 203 244 |
| 14.04.24 | 206 620 (+132) | 3 300 | 203 157 |
| 07.04.24 | 206 488 (+156) | 3 300 | 202 928 |
| 31.03.24 | 206 332 (+144) | 3 300 | 202 834 |
| 24.03.24 | 206 188 (+145) | 3 300 | 202 661 |
| 17.03.24 | 206 043 (+138) | 3 300 | 202 511 |
| 10.03.24 | 205 905 (+164) | 3 300 | 202 382 |
| 03.03.24 | 205 741 (+166) | 3 300 | 202 180 |
| 25.02.24 | 205 575 (+194) | 3 300 (+1) | 202 011 |
| 18.02.24 | 205 381 (+216) | 3 299 | 201 774 |
| 11.02.24 | 205 165 (+162) | 3 299 | 201 554 |
| 04.02.24 | 205 003 (+141) | 3 299 | 201 448 |
| 28.01.24 | 204 862 (+133) | 3 299 | 201 299 |
| 21.01.24 | 204 729 (+130) | 3 299 | 201 153 |
| 14.01.24 | 204 599 (+124) | 3 299 | 200 995 |
| 07.01.24 | 204 475 (+105) | 3 299 | 200 580 |
| 31.12.23 | 204 370 (+310) | 3 299 (+1) | 200 428 |
| 24.12.23 | 204 060 (+328) | 3 298 (+3) | 199 913 |
| 17.12.23 | 203 732 (+363) | 3 295 (+1) | 199 402 |
| 10.12.23 | 203 369 (+416) | 3 294 | 198 740 |
| 03.12.23 | 202 953 (+450) | 3 294 | 198 393 |
| 26.11.23 | 202 503 (+360) | 3 294 (+4) | 198 029 |
| 19.11.23 | 202 143 (+285) | 3 290 | 197 928 |
| 12.11.23 | 201 858 (+261) | 3 290 | 197 858 |
| 05.11.23 | 201 597 (+260) | 3 290 | 197 698 |
| 29.10.23 | 201 337 (+206) | 3 290 | 197 671 |
| 22.10.23 | 201 131 (+147) | 3 290 (+1) | 197 584 |
| 15.10.23 | 200 984 (+106) | 3 289 | 197 525 |
| 08.10.23 | 200 878 (+73) | 3 289 | 197 449 |
| 01.10.23 | 200 805 (+71) | 3 289 | 197 381 |
| 24.09.23 | 200 734 (+62) | 3 289 | 197 343 |
| 17.09.23 | 200 672 (+51) | 3 289 | 197 280 |
| 10.09.23 | 200 621 (+32) | 3 289 | 197 276 |
| 03.09.23 | 200 589 (+24) | 3 289 | 197 276 |
| 27.08.23 | 200 565 (+13) | 3 289 | 197 258 |
| 20.08.23 | 200 552 (+23) | 3 289 | 197 241 |
| 13.08.23 | 200 529 (+19) | 3 289 | 197 202 |
| 06.08.23 | 200 510 (+23) | 3 289 | 197 183 |
| 30.07.23 | 200 487 (+30) | 3 289 | 197 141 |
| 23.07.23 | 200 457 (+34) | 3 289 | 197 097 |
| 16.07.23 | 200 423 (+35) | 3 289 (+1) | 197 039 |
| 09.07.23 | 200 388 (+32) | 3 288 | 197 022 |
| 02.07.23 | 200 356 (+41) | 3 288 (+1) | 196 991 |
| 25.06.23 | 200 315 (+49) | 3 287 (+1) | 196 941 |
| 18.06.23 | 200 266 (+8) | 3 286 | 196 850 |
| 11.06.23 | 200 258 (+46) | 3 286 | 196 800 |
| 04.06.23 | 200 212 (+137) | 3 286 (+4) | 196 688 |
| 28.05.23 | 200 075 (+139) | 3 282 (+2) | 196 544 |
| 21.05.23 | 199 936 (+130) | 3 280 (+1) | 196 313 |
| 15.05.23 | 199 806 (+23) | 3 279 (+1) | 196 180 |
| 14.05.23 | 199 783 (+21) | 3 278 | 196 159 |
| 13.05.23 | 199 762 (+22) | 3 278 | 196 141 |
| 12.05.23 | 199 740 (+26) | 3 278 | 196 031 |
| 11.05.23 | 199 714 (+27) | 3 278 | 195 959 |
| 10.05.23 | 199 687 (+25) | 3 278 (+1) | 195 827 |
| 09.05.23 | 199 662 (+29) | 3 277 | 195 824 |
| 08.05.23 | 199 633 (+28) | 3 277 | 195 822 |
| 07.05.23 | 199 605 (+30) | 3 277 | 195 809 |
| 06.05.23 | 199 575 (+31) | 3 277 (+1) | 195 793 |
| 05.05.23 | 199 544 (+34) | 3 276 | 195 662 |
| 04.05.23 | 199 510 (+35) | 3 276 | 195 613 |
| 03.05.23 | 199 475 (+39) | 3 276 | 195 541 |
| 02.05.23 | 199 436 (+40) | 3 276 (+1) | 195 492 |
| 01.05.23 | 199 396 (+41) | 3 275 (+1) | 195 457 |
| 30.04.23 | 199 355 (+43) | 3 274 (+1) | 195 415 |
| 29.04.23 | 199 312 (+42) | 3 273 | 195 379 |
| 28.04.23 | 199 270 (+45) | 3 273 | 195 268 |
| 27.04.23 | 199 225 (+46) | 3 273 (+1) | 195 242 |
| 26.04.23 | 199 179 (+50) | 3 272 | 195 224 |
| 25.04.23 | 199 129 (+55) | 3 272 | 195 090 |
| 24.04.23 | 199 074 (+57) | 3 272 | 194 964 |
| 23.04.23 | 199 017 (+60) | 3 272 | 194 923 |
| 22.04.23 | 198 957 (+62) | 3 272 | 194 842 |
| 21.04.23 | 198 895 (+63) | 3 272 | 194 685 |
| 20.04.23 | 198 832 (+65) | 3 272 | 194 581 |
| 19.04.23 | 198 767 (+66) | 3 272 | 194 483 |
| 18.04.23 | 198 701 (+69) | 3 272 | 194 407 |
| 17.04.23 | 198 632 (+67) | 3 272 | 194 316 |
| 16.04.23 | 198 565 (+70) | 3 272 (+2) | 194 285 |
| 15.04.23 | 198 495 (+68) | 3 270 | 194 218 |
| 14.04.23 | 198 427 (+69) | 3 270 | 194 129 |
| 13.04.23 | 198 358 (+66) | 3 270 | 194 061 |
| 12.04.23 | 198 292 (+64) | 3 270 | 193 925 |
| 11.04.23 | 198 228 (+68) | 3 270 | 193 854 |
| 10.04.23 | 198 160 (+65) | 3 270 | 193 813 |
| 09.04.23 | 198 095 (+67) | 3 270 | 193 792 |
| 08.04.23 | 198 028 (+66) | 3 270 | 193 763 |
| 07.04.23 | 197 962 (+63) | 3 270 | 193 732 |
| 06.04.23 | 197 899 (+61) | 3 270 | 193 703 |
| 05.04.23 | 197 838 (+64) | 3 270 | 193 676 |
| 04.04.23 | 197 774 (+65) | 3 270 | 193 637 |
| 03.04.23 | 197 709 (+67) | 3 270 (+1) | 193 553 |
| 02.04.23 | 197 642 (+69) | 3 269 | 193 539 |
| 01.04.23 | 197 573 (+71) | 3 269 | 193 503 |
| 31.03.23 | 197 502 (+74) | 3 269 | 193 444 |
| 30.03.23 | 197 428 (+78) | 3 269 (+1) | 193 366 |
| 29.03.23 | 197 350 (+83) | 3 268 | 193 268 |
| 28.03.23 | 197 267 (+87) | 3 268 | 193 170 |
| 27.03.23 | 197 180 (+85) | 3 268 | 193 086 |
| 26.03.23 | 197 095 (+77) | 3 268 | 193 012 |
| 25.03.23 | 197 018 (+75) | 3 268 | 192 866 |
| 24.03.23 | 196 943 (+81) | 3 268 | 192 732 |
| 23.03.23 | 196 862 (+79) | 3 268 | 192 635 |
| 22.03.23 | 196 783 (+77) | 3 268 | 192 445 |
| 21.03.23 | 196 706 (+82) | 3 268 | 192 384 |
| 20.03.23 | 196 624 (+86) | 3 268 (+1) | 192 354 |
| 19.03.23 | 196 538 (+87) | 3 267 | 192 323 |
| 18.03.23 | 196 451 (+85) | 3 267 (+1) | 192 277 |
| 17.03.23 | 196 366 (+83) | 3 266 | 192 239 |
| 16.03.23 | 196 283 (+81) | 3 266 | 192 103 |
| 15.03.23 | 196 202 (+78) | 3 266 | 192 049 |
| 14.03.23 | 196 124 (+75) | 3 266 | 191 971 |
| 13.03.23 | 196 049 (+72) | 3 266 | 191 817 |
| 12.03.23 | 195 977 (+74) | 3 266 | 191 756 |
| 11.03.23 | 195 903 (+83) | 3 266 | 191 707 |
| 10.03.23 | 195 820 (+95) | 3 266 (+2) | 191 581 |
| 09.03.23 | 195 725 (+104) | 3 264 (+1) | 191 508 |
| 08.03.23 | 195 621 (+101) | 3 263 | 191 446 |
| 07.03.23 | 195 520 (+103) | 3 263 | 191 392 |
| 06.03.23 | 195 417 (+99) | 3 263 | 191 357 |
| 05.03.23 | 195 318 (+98) | 3 263 | 191 328 |
| 04.03.23 | 195 220 (+93) | 3 263 | 191 233 |
| 03.03.23 | 195 127 (+81) | 3 263 | 191 080 |
| 02.03.23 | 195 046 (+72) | 3 263 (+1) | 190 942 |
| 01.03.23 | 194 974 (+65) | 3 262 | 190 698 |
| 28.02.23 | 194 909 (+63) | 3 262 | 190 601 |
| 27.02.23 | 194 846 (+60) | 3 262 | 190 496 |
| 26.02.23 | 194 786 (+68) | 3 262 | 190 482 |
| 25.02.23 | 194 718 (+74) | 3 262 | 190 461 |
| 24.02.23 | 194 644 (+79) | 3 262 | 190 413 |
| 23.02.23 | 194 565 (+82) | 3 262 | 190 348 |
| 22.02.23 | 194 483 (+81) | 3 262 | 190 270 |
| 21.02.23 | 194 402 (+87) | 3 262 | 190 196 |
| 20.02.23 | 194 315 (+88) | 3 262 | 190 109 |
| 19.02.23 | 194 227 (+93) | 3 262 | 190 073 |
| 18.02.23 | 194 134 (+95) | 3 262 | 190 031 |
| 17.02.23 | 194 039 (+89) | 3 262 | 189 944 |
| 16.02.23 | 193 950 (+81) | 3 262 | 189 910 |
| 15.02.23 | 193 869 (+75) | 3 262 | 189 848 |
| 14.02.23 | 193 794 (+71) | 3 262 | 189 783 |
| 13.02.23 | 193 723 (+67) | 3 262 | 189 765 |
| 12.02.23 | 193 656 (+65) | 3 262 (+1) | 189 750 |
| 11.02.23 | 193 591 (+69) | 3 261 (+1) | 189 744 |
| 10.02.23 | 193 522 (+58) | 3 260 | 189 736 |
| 09.02.23 | 193 464 (+46) | 3 260 | 189 729 |
| 08.02.23 | 193 418 (+42) | 3 260 | 189 720 |
| 07.02.23 | 193 376 (+40) | 3 260 | 189 710 |
| 06.02.23 | 193 336 (+41) | 3 260 | 189 702 |
| 05.02.23 | 193 295 (+44) | 3 260 | 189 699 |
| 04.02.23 | 193 251 (+39) | 3 260 | 189 688 |
| 03.02.23 | 193 212 (+34) | 3 260 | 189 661 |
| 02.02.23 | 193 178 (+29) | 3 260 (+1) | 189 590 |
| 01.02.23 | 193 149 (+26) | 3 259 | 189 566 |
| 31.01.23 | 193 123 (+28) | 3 259 | 189 502 |
| 30.01.23 | 193 095 (+30) | 3 259 | 189 435 |
| 29.01.23 | 193 065 (+31) | 3 259 (+2) | 189 433 |
| 28.01.23 | 193 034 (+33) | 3 257 | 189 430 |
| 27.01.23 | 193 001 (+32) | 3 257 (+1) | 189 426 |
| 26.01.23 | 192 969 (+29) | 3 256 (+2) | 189 417 |
| 25.01.23 | 192 940 (+26) | 3 254 | 189 383 |
| 24.01.23 | 192 914 (+25) | 3 254 | 189 366 |
| 23.01.23 | 192 889 (+27) | 3 254 | 189 320 |
| 22.01.23 | 192 862 (+28) | 3 254 | 189 314 |
| 21.01.23 | 192 834 (+29) | 3 254 | 189 296 |
| 20.01.23 | 192 805 (+27) | 3 254 | 189 258 |
| 19.01.23 | 192 778 (+26) | 3 254 | 189 232 |
| 18.01.23 | 192 752 (+22) | 3 254 | 189 222 |
| 17.01.23 | 192 730 (+23) | 3 254 | 189 208 |
| 16.01.23 | 192 707 (+20) | 3 254 | 189 187 |
| 15.01.23 | 192 687 (+21) | 3 254 | 189 161 |
| 14.01.23 | 192 666 (+19) | 3 254 | 189 147 |
| 13.01.23 | 192 647 (+18) | 3 254 | 189 115 |
| 12.01.23 | 192 629 (+15) | 3 254 | 189 086 |
| 11.01.23 | 192 614 (+13) | 3 254 | 189 028 |
| 10.01.23 | 192 601 (+12) | 3 254 | 188 981 |
| 09.01.23 | 192 589 (+14) | 3 254 | 188 978 |
| 08.01.23 | 192 575 (+15) | 3 254 | 188 973 |
| 07.01.23 | 192 560 (+18) | 3 254 | 188 933 |
| 06.01.23 | 192 542 (+17) | 3 254 | 188 897 |
| 05.01.23 | 192 525 (+19) | 3 254 | 188 858 |
| 04.01.23 | 192 506 (+16) | 3 254 | 188 837 |
| 03.01.23 | 192 490 (+13) | 3 254 | 188 813 |
| 02.01.23 | 192 477 (+12) | 3 254 | 188 811 |
| 01.01.23 | 192 465 (+14) | 3 254 | 188 809 |
| 31.12.22 | 192 451 (+15) | 3 254 | 188 794 |
| 30.12.22 | 192 436 (+16) | 3 254 | 188 735 |
| 29.12.22 | 192 420 (+18) | 3 254 | 188 696 |
| 28.12.22 | 192 402 (+20) | 3 254 | 188 621 |
| 27.12.22 | 192 382 (+17) | 3 254 | 188 560 |
| 26.12.22 | 192 365 (+19) | 3 254 (+2) | 188 544 |
| 25.12.22 | 192 346 (+22) | 3 252 (+2) | 188 522 |
| 24.12.22 | 192 324 (+24) | 3 250 (+1) | 188 502 |
| 23.12.22 | 192 300 (+27) | 3 249 | 188 404 |
| 22.12.22 | 192 273 (+35) | 3 249 | 188 323 |
| 21.12.22 | 192 238 (+37) | 3 249 | 188 227 |
| 20.12.22 | 192 201 (+40) | 3 249 (+1) | 188 133 |
| 19.12.22 | 192 161 (+44) | 3 248 | 188 045 |
| 18.12.22 | 192 117 (+48) | 3 248 | 188 033 |
| 17.12.22 | 192 069 (+53) | 3 248 | 188 011 |
| 16.12.22 | 192 016 (+55) | 3 248 | 187 864 |
| 15.12.22 | 191 961 (+58) | 3 248 (+1) | 187 812 |
| 14.12.22 | 191 903 (+63) | 3 247 | 187 689 |
| 13.12.22 | 191 840 (+66) | 3 247 | 187 567 |
| 12.12.22 | 191 774 (+67) | 3 247 | 187 461 |
| 11.12.22 | 191 707 (+69) | 3 247 | 187 461 |
| 10.12.22 | 191 638 (+74) | 3 247 | 187 415 |
| 09.12.22 | 191 564 (+68) | 3 247 | 187 336 |
| 08.12.22 | 191 496 (+63) | 3 247 | 187 244 |
| 07.12.22 | 191 433 (+65) | 3 247 | 187 169 |
| 06.12.22 | 191 368 (+67) | 3 247 (+1) | 187 048 |
| 05.12.22 | 191 301 (+66) | 3 246 | 186 957 |
| 04.12.22 | 191 235 (+60) | 3 246 | 186 949 |
| 03.12.22 | 191 175 (+61) | 3 246 | 186 917 |
| 02.12.22 | 191 114 (+64) | 3 246 (+1) | 186 877 |
| 01.12.22 | 191 050 (+57) | 3 245 (+1) | 186 842 |
| 30.11.22 | 190 993 (+53) | 3 244 | 186 788 |
| 29.11.22 | 190 940 (+56) | 3 244 | 186 760 |
| 28.11.22 | 190 884 (+52) | 3 244 | 186 620 |
| 27.11.22 | 190 832 (+55) | 3 244 | 186 614 |
| 26.11.22 | 190 777 (+59) | 3 244 | 186 560 |
| 25.11.22 | 190 718 (+57) | 3 244 | 186 533 |
| 24.11.22 | 190 661 (+58) | 3 244 | 186 484 |
| 23.11.22 | 190 603 (+56) | 3 244 (+1) | 186 395 |
| 22.11.22 | 190 547 (+53) | 3 243 (+1) | 186 310 |
| 21.11.22 | 190 494 (+51) | 3 242 | 186 233 |
| 20.11.22 | 190 443 (+54) | 3 242 | 186 229 |
| 19.11.22 | 190 389 (+57) | 3 242 | 186 205 |
| 18.11.22 | 190 332 (+58) | 3 242 | 186 151 |
| 17.11.22 | 190 274 (+55) | 3 242 | 186 089 |
| 16.11.22 | 190 219 (+51) | 3 242 | 186 035 |
| 15.11.22 | 190 168 (+49) | 3 242 (+1) | 185 995 |
| 14.11.22 | 190 119 (+44) | 3 241 (+2) | 185 981 |
| 13.11.22 | 190 075 (+42) | 3 239 (+3) | 185 979 |
| 12.11.22 | 190 033 (+46) | 3 236 (+1) | 185 952 |
| 11.11.22 | 189 987 (+47) | 3 235 (+1) | 185 849 |
| 10.11.22 | 189 940 (+45) | 3 234 | 185 784 |
| 09.11.22 | 189 895 (+39) | 3 234 | 185 694 |
| 08.11.22 | 189 856 (+41) | 3 234 | 185 639 |
| 07.11.22 | 189 815 (+40) | 3 234 (+1) | 185 601 |
| 06.11.22 | 189 775 (+42) | 3 233 | 185 598 |
| 05.11.22 | 189 733 (+43) | 3 233 | 185 582 |
| 04.11.22 | 189 690 (+45) | 3 233 | 185 568 |
| 03.11.22 | 189 645 (+49) | 3 233 (+1) | 185 497 |
| 02.11.22 | 189 596 (+55) | 3 232 (+1) | 185 234 |
| 01.11.22 | 189 541 (+59) | 3 231 (+1) | 185 149 |
| 31.10.22 | 189 482 (+63) | 3 230 (+1) | 185 047 |
| 30.10.22 | 189 419 (+64) | 3 229 | 185 006 |
| 29.10.22 | 189 355 (+67) | 3 229 | 184 918 |
| 28.10.22 | 189 288 (+72) | 3 229 | 184 794 |
| 27.10.22 | 189 216 (+84) | 3 229 | 184 657 |
| 26.10.22 | 189 132 (+91) | 3 229 | 184 478 |
| 25.10.22 | 189 041 (+100) | 3 229 | 184 190 |
| 24.10.22 | 188 941 (+95) | 3 229 | 183 935 |
| 23.10.22 | 188 846 (+107) | 3 229 | 183 933 |
| 22.10.22 | 188 739 (+115) | 3 229 | 183 904 |
| 21.10.22 | 188 624 (+118) | 3 229 | 183 706 |
| 20.10.22 | 188 506 (+120) | 3 229 (+1) | 183 522 |
| 19.10.22 | 188 386 (+114) | 3 228 (+1) | 183 308 |
| 18.10.22 | 188 272 (+122) | 3 227 | 183 137 |
| 17.10.22 | 188 150 (+124) | 3 227 | 182 788 |
| 16.10.22 | 188 026 (+127) | 3 227 | 182 771 |
| 15.10.22 | 187 899 (+133) | 3 227 | 182 761 |
| 14.10.22 | 187 766 (+138) | 3 227 | 182 516 |
| 13.10.22 | 187 628 (+145) | 3 227 (+1) | 182 225 |
| 12.10.22 | 187 483 (+142) | 3 226 | 181 821 |
| 11.10.22 | 187 341 (+148) | 3 226 (+1) | 181 420 |
| 10.10.22 | 187 193 (+155) | 3 225 (+1) | 181 012 |
| 09.10.22 | 187 038 (+159) | 3 224 (+1) | 180 947 |
| 08.10.22 | 186 879 (+154) | 3 223 (+1) | 180 693 |
| 07.10.22 | 186 725 (+163) | 3 222 (+1) | 180 592 |
| 06.10.22 | 186 562 (+187) | 3 221 | 180 089 |
| 05.10.22 | 186 375 (+191) | 3 221 | 179 910 |
| 04.10.22 | 186 184 (+183) | 3 221 (+2) | 179 785 |
| 03.10.22 | 186 001 (+205) | 3 219 | 179 348 |
| 02.10.22 | 185 796 (+208) | 3 219 (+1) | 179 288 |
| 01.10.22 | 185 588 (+253) | 3 218 | 179 067 |
| 30.09.22 | 185 335 (+292) | 3 218 (+1) | 178 511 |
| 29.09.22 | 185 043 (+320) | 3 217 | 177 730 |
| 28.09.22 | 184 723 (+349) | 3 217 | 177 062 |
| 27.09.22 | 184 374 (+352) | 3 217 | 176 630 |
| 26.09.22 | 184 022 (+361) | 3 217 (+1) | 176 269 |
| 25.09.22 | 183 661 (+374) | 3 216 (+2) | 176 237 |
| 24.09.22 | 183 287 (+385) | 3 214 (+2) | 176 183 |
| 23.09.22 | 182 902 (+387) | 3 212 (+1) | 176 108 |
| 22.09.22 | 182 515 (+386) | 3 211 | 175 544 |
| 21.09.22 | 182 129 (+378) | 3 211 | 174 992 |
| 20.09.22 | 181 751 (+376) | 3 211 (+1) | 174 292 |
| 19.09.22 | 181 375 (+365) | 3 210 | 174 260 |
| 18.09.22 | 181 010 (+357) | 3 210 | 174 257 |
| 17.09.22 | 180 653 (+361) | 3 210 (+1) | 173 852 |
| 16.09.22 | 180 292 (+353) | 3 209 | 173 827 |
| 15.09.22 | 179 939 (+345) | 3 209 | 173 804 |
| 14.09.22 | 179 594 (+318) | 3 209 | 173 783 |
| 13.09.22 | 179 276 (+315) | 3 209 | 173 759 |
| 12.09.22 | 178 961 (+312) | 3 209 | 173 734 |
| 11.09.22 | 178 649 (+310) | 3 209 | 173 712 |
| 10.09.22 | 178 339 (+295) | 3 209 | 173 665 |
| 09.09.22 | 178 044 (+262) | 3 209 | 173 610 |
| 08.09.22 | 177 782 (+236) | 3 209 | 173 540 |
| 07.09.22 | 177 546 (+219) | 3 209 | 173 438 |
| 06.09.22 | 177 327 (+215) | 3 209 (+2) | 173 243 |
| 05.09.22 | 177 112 (+226) | 3 207 | 172 874 |
| 04.09.22 | 176 886 (+255) | 3 207 | 172 834 |
| 03.09.22 | 176 631 (+263) | 3 207 (+1) | 172 767 |
| 02.09.22 | 176 368 (+241) | 3 206 (+1) | 172 519 |
| 01.09.22 | 176 127 (+224) | 3 205 | 172 212 |
| 31.08.22 | 175 903 (+203) | 3 205 | 171 920 |
| 30.08.22 | 175 700 (+198) | 3 205 | 171 691 |
| 29.08.22 | 175 502 (+183) | 3 205 (+1) | 171 431 |
| 28.08.22 | 175 319 (+165) | 3 204 | 171 430 |
| 27.08.22 | 175 154 (+140) | 3 204 (+1) | 171 407 |
| 26.08.22 | 175 014 (+128) | 3 203 | 171 316 |
| 25.08.22 | 174 886 (+112) | 3 203 | 171 192 |
| 24.08.22 | 174 774 (+108) | 3 203 | 171 028 |
| 23.08.22 | 174 666 (+95) | 3 203 | 170 869 |
| 22.08.22 | 174 571 (+89) | 3 203 | 170 863 |
| 21.08.22 | 174 482 (+81) | 3 203 | 170 856 |
| 20.08.22 | 174 401 (+77) | 3 203 (+1) | 170 831 |
| 19.08.22 | 174 324 (+74) | 3 202 | 170 747 |
| 18.08.22 | 174 250 (+67) | 3 202 | 170 658 |
| 17.08.22 | 174 183 (+62) | 3 202 | 170 524 |
| 16.08.22 | 174 121 (+60) | 3 202 | 170 440 |
| 15.08.22 | 174 061 (+59) | 3 202 | 170 342 |
| 14.08.22 | 174 002 (+66) | 3 202 | 170 341 |
| 13.08.22 | 173 936 (+71) | 3 202 | 170 331 |
| 12.08.22 | 173 865 (+69) | 3 202 | 170 277 |
| 11.08.22 | 173 796 (+65) | 3 202 | 170 232 |
| 10.08.22 | 173 731 (+57) | 3 202 | 170 167 |
| 09.08.22 | 173 674 (+53) | 3 202 | 170 107 |
| 08.08.22 | 173 621 (+49) | 3 202 | 170 055 |
| 07.08.22 | 173 572 (+45) | 3 202 | 170 055 |
| 06.08.22 | 173 527 (+40) | 3 202 | 170 037 |
| 05.08.22 | 173 487 (+34) | 3 202 | 170 001 |
| 04.08.22 | 173 453 (+37) | 3 202 | 169 968 |
| 03.08.22 | 173 416 (+33) | 3 202 | 169 917 |
| 02.08.22 | 173 383 (+27) | 3 202 | 169 899 |
| 01.08.22 | 173 356 (+23) | 3 202 | 169 806 |
| 31.07.22 | 173 333 (+24) | 3 202 | 169 806 |
| 30.07.22 | 173 309 (+28) | 3 202 (+1) | 169 783 |
| 29.07.22 | 173 281 (+29) | 3 201 | 169 749 |
| 28.07.22 | 173 252 (+26) | 3 201 | 169 722 |
| 27.07.22 | 173 226 (+23) | 3 201 | 169 707 |
| 26.07.22 | 173 203 (+18) | 3 201 | 169 674 |
| 25.07.22 | 173 185 (+15) | 3 201 | 169 620 |
| 24.07.22 | 173 170 (+17) | 3 201 | 169 612 |
| 23.07.22 | 173 153 (+20) | 3 201 | 169 610 |
| 22.07.22 | 173 133 (+21) | 3 201 | 169 580 |
| 21.07.22 | 173 112 (+18) | 3 201 | 169 560 |
| 20.07.22 | 173 094 (+19) | 3 201 | 169 513 |
| 19.07.22 | 173 075 (+17) | 3 201 | 169 489 |
| 18.07.22 | 173 058 (+16) | 3 201 | 169 459 |
| 17.07.22 | 173 042 (+20) | 3 201 | 169 459 |
| 16.07.22 | 173 022 (+23) | 3 201 | 169 448 |
| 15.07.22 | 172 999 (+27) | 3 201 | 169 434 |
| 14.07.22 | 172 972 (+25) | 3 201 | 169 403 |
| 13.07.22 | 172 947 (+22) | 3 201 | 169 371 |
| 12.07.22 | 172 925 (+28) | 3 201 | 169 330 |
| 11.07.22 | 172 897 (+26) | 3 201 | 169 268 |
| 10.07.22 | 172 871 (+27) | 3 201 (+1) | 169 268 |
| 09.07.22 | 172 844 (+24) | 3 200 | 169 264 |
| 08.07.22 | 172 820 (+20) | 3 200 (+1) | 169 248 |
| 07.07.22 | 172 800 (+19) | 3 199 (+1) | 169 238 |
| 06.07.22 | 172 781 (+16) | 3 198 | 169 217 |
| 05.07.22 | 172 765 (+17) | 3 198 | 169 198 |
