Оценку численности постоянного населения России публикует Росстат на 1 января каждого года.
Показатели на 1 января 2025 года являются предварительными. Данные по другим регионам и по России в целом доступны здесь.
Последние официальные данные от Росстата
На январь, 2025 численность населения в Новосибирской области составляла 2 784 587 чел.
Уменьшение по сравнению с предыдущим периодом составило -5 760 чел.
На данный момент это последние данные, представленные Росстатом.
Численность населения Новосибирской области по районам и городам
Регион | январь 2021 г. | январь 2020 г. | январь 2019 г. | январь 2018 г. | январь 2017 г. | январь 2016 г. |
---|---|---|---|---|---|---|
Баганский МР | 14 864 | 15 208 | 15 355 | 15 381 | 15 439 | |
Барабинский МР | 40 605 | 40 902 | 41 231 | 41 531 | 41 845 | |
Болотнинский МР | 26 734 | 27 194 | 27 333 | 27 359 | 27 516 | |
Венгеровский МР | 18 336 | 18 621 | 18 812 | 18 976 | 19 076 | |
Доволенский МР | 15 732 | 15 835 | 16 079 | 16 241 | 16 475 | |
Здвинский МР | 13 808 | 14 037 | 14 341 | 14 654 | 14 889 | |
Искитимский МР | 59 207 | 59 836 | 60 394 | 61 040 | 61 649 | |
Карасукский МР | 42 867 | 42 882 | 43 230 | 43 642 | 43 921 | |
Каргатский МР | 15 476 | 15 847 | 16 198 | 16 522 | 16 649 | |
Колыванский МР | 23 677 | 23 845 | 24 043 | 24 308 | 24 531 | |
Коченевский МР | 45 932 | 46 012 | 46 129 | 45 856 | 45 483 | |
Кочковский МР | 13 538 | 13 828 | 14 006 | 14 230 | 14 310 | |
Краснозерский МР | 29 105 | 29 457 | 29 938 | 30 266 | 30 530 | |
Куйбышевский МР | 56 245 | 56 815 | 57 489 | 57 826 | 58 346 | |
Купинский МР | 27 488 | 27 740 | 28 066 | 28 316 | 28 589 | |
Кыштовский МР | 9 982 | 10 101 | 10 295 | 10 488 | 10 688 | |
Маслянинский МР | 23 497 | 23 441 | 23 484 | 23 551 | 23 571 | |
Мошковский МР | 41 600 | 41 784 | 42 145 | 41 668 | 40 614 | |
Новосибирский МР | 143 576 | 137 987 | 132 517 | 128 716 | 126 557 | |
Ордынский МР | 36 209 | 36 045 | 35 939 | 35 752 | 35 447 | |
Северный МР | 9 199 | 9 369 | 9 459 | 9 617 | 9 720 | |
Сузунский МР | 31 679 | 31 865 | 32 318 | 32 212 | 32 324 | |
Татарский МР | 37 620 | 37 990 | 38 261 | 38 639 | 38 938 | |
Тогучинский МР | 55 427 | 56 258 | 56 626 | 57 051 | 57 730 | |
Убинский МР | 14 095 | 14 339 | 14 509 | 14 696 | 14 907 | |
Усть-Таркский МР | 11 051 | 11 196 | 11 356 | 11 520 | 11 604 | |
Чановский МР | 22 856 | 23 239 | 23 495 | 23 713 | 23 971 | |
Черепановский МР | 46 304 | 47 120 | 47 551 | 47 574 | 47 710 | |
Чистоозерный МР | 16 855 | 17 113 | 17 372 | 17 577 | 17 883 | |
Чулымский МР | 21 181 | 21 540 | 21 899 | 22 201 | 22 457 | |
Новосибирск (город) | 1 625 631 | 1 618 039 | 1 612 833 | 1 602 915 | 1 584 138 | |
Бердск (город) | 104 334 | 104 237 | 103 578 | 103 290 | 102 808 | |
Искитим (город) | 56 033 | 56 411 | 56 602 | 57 032 | 57 416 | |
Обь (город) | 29 947 | 29 801 | 29 499 | 29 257 | 28 975 | |
Кольцово (рабочий поселок) | 17 480 | 17 450 | 16 467 | 15 938 | 15 531 |
Как Росстат считает численность населения Новосибирской области
Оценка численности населения - примерное определение числа жителей на территории страны или ее части; производится на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории. Подробнее про методологию на сайте Росстата.
Куда обращаться
- Отделы Росстата — список
Список отделов Росстата Новосибирской области
+7 (383) 266-13-05