Оценку численности постоянного населения России публикует Росстат на 1 января каждого года.
Показатели на 1 января 2025 года являются предварительными. Данные по другим регионам и по России в целом доступны здесь.
Последние официальные данные от Росстата
На январь, 2025 численность населения в Иркутской области составляла 2 316 571 чел.
Уменьшение по сравнению с предыдущим периодом составило -14 892 чел.
На данный момент это последние данные, представленные Росстатом.
Численность населения Иркутской области по районам и городам
Регион | январь 2021 г. | январь 2020 г. | январь 2019 г. | январь 2018 г. | январь 2017 г. | январь 2016 г. |
---|---|---|---|---|---|---|
Балаганский МР | 8 347 | 8 451 | 8 543 | 8 608 | 8 690 | |
Бодайбинский МР | 17 605 | 17 717 | 18 391 | 19 438 | 19 985 | |
Братский МР | 49 819 | 50 510 | 51 420 | 52 223 | 53 089 | |
Аларский МР | 20 420 | 20 330 | 20 497 | 20 520 | 20 679 | |
Жигаловский МР | 8 263 | 8 316 | 8 364 | 8 452 | 8 549 | |
Баяндаевский МР | 10 845 | 10 819 | 10 988 | 11 018 | 11 027 | |
Заларинский МР | 27 495 | 27 469 | 27 733 | 27 958 | 27 943 | |
Боханский МР | 25 029 | 24 851 | 24 829 | 24 923 | 24 943 | |
Зиминский МР | 12 520 | 12 672 | 12 975 | 13 205 | 13 481 | |
Иркутский МР | 136 940 | 132 744 | 126 504 | 119 275 | 112 111 | |
Казачинско-Ленский МР | 16 413 | 16 619 | 16 803 | 17 046 | 17 291 | |
Катангский МР | 3 301 | 3 318 | 3 349 | 3 362 | 3 459 | |
Качугский МР | 16 803 | 16 742 | 16 899 | 17 032 | 17 124 | |
Киренский МР | 17 129 | 17 257 | 17 525 | 18 015 | 18 250 | |
Куйтунский МР | 27 392 | 27 764 | 28 238 | 28 555 | 29 001 | |
Мамско-Чуйский МР | 3 694 | 3 787 | 3 863 | 4 002 | 4 374 | |
Нижнеилимский МР | 46 564 | 47 293 | 48 218 | 49 049 | 49 890 | |
Нижнеудинский МР | 61 819 | 62 847 | 63 333 | 63 918 | 64 475 | |
Нукутский МР | 15 592 | 15 690 | 15 718 | 15 711 | 15 686 | |
Ольхонский МР | 9 912 | 9 747 | 9 764 | 9 655 | 9 589 | |
Осинский МР | 21 475 | 21 436 | 21 354 | 21 245 | 21 047 | |
Слюдянский МР | 39 097 | 39 089 | 39 418 | 39 455 | 39 672 | |
Тайшетский МР | 71 778 | 72 373 | 73 342 | 74 188 | 74 881 | |
Тулунский МР | 24 455 | 24 767 | 25 099 | 25 535 | 25 804 | |
Усольский МР | 49 442 | 49 711 | 50 152 | 50 620 | 51 068 | |
Усть-Илимский МР | 14 422 | 14 667 | 14 969 | 15 274 | 15 724 | |
Усть-Кутский МР | 47 915 | 48 348 | 48 992 | 49 726 | 50 088 | |
Усть-Удинский МР | 13 174 | 13 263 | 13 361 | 13 549 | 13 647 | |
Черемховский МР | 27 925 | 28 174 | 28 463 | 28 719 | 28 883 | |
Чунский МР | 31 841 | 32 241 | 32 736 | 33 239 | 33 641 | |
Шелеховский МР | 68 416 | 68 030 | 66 772 | 65 429 | 64 690 | |
Эхирит-Булагатский МР | 30 232 | 29 999 | 29 684 | 29 530 | 29 492 | |
Иркутск (город) | 623 562 | 623 479 | 623 869 | 623 736 | 623 424 | |
Ангарское | 236 912 | 237 713 | 238 001 | 238 508 | 238 875 | |
Братск (город) | 226 269 | 227 467 | 229 286 | 231 602 | 234 147 | |
Зиминское | 30 515 | 30 818 | 30 988 | 31 229 | 31 283 | |
Саянск (город) | 38 820 | 38 674 | 38 968 | 38 897 | 38 957 | |
Тулун (город) | 39 671 | 41 279 | 41 640 | 41 671 | 41 987 | |
Усолье-Сибирское (город) | 76 047 | 76 846 | 77 407 | 77 989 | 78 569 | |
Усть-Илимск (город) | 80 419 | 81 081 | 81 976 | 82 455 | 82 820 | |
Черемховское | 50 154 | 50 586 | 50 819 | 51 230 | 51 338 | |
Свирское | 12 750 | 12 779 | 12 945 | 13 110 | 13 127 |
Как Росстат считает численность населения Иркутской области
Оценка численности населения - примерное определение числа жителей на территории страны или ее части; производится на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории. Подробнее про методологию на сайте Росстата.
Куда обращаться
- Отделы Росстата — список