Оценку численности постоянного населения России публикует Росстат на 1 января каждого года.
Показатели на 1 января 2025 года являются предварительными. Данные по другим регионам и по России в целом доступны здесь.
Последние официальные данные от Росстата
На январь, 2025 численность населения в Красноярского края составляла 2 837 374 чел.
Уменьшение по сравнению с предыдущим периодом составило -10 452 чел.
На данный момент это последние данные, представленные Росстатом.
Численность населения Красноярского края по районам и городам
Регион | январь 2021 г. | январь 2020 г. | январь 2019 г. | январь 2018 г. | январь 2017 г. | январь 2016 г. |
---|---|---|---|---|---|---|
Абанский МР | 19 401 | 19 665 | 19 951 | 20 226 | 20 371 | |
Ачинский МР | 14 498 | 14 891 | 15 213 | 15 390 | 15 653 | |
Балахтинский МР | 18 179 | 18 407 | 18 664 | 18 837 | 19 163 | |
Березовский МР | 42 701 | 42 088 | 41 727 | 41 210 | 40 367 | |
Бирилюсский МР | 9 230 | 9 364 | 9 649 | 9 844 | 9 950 | |
Боготольский МР | 9 253 | 9 487 | 9 751 | 10 038 | 10 195 | |
Богучанский МР | 45 468 | 45 261 | 45 525 | 45 544 | 45 373 | |
Большемуртинский МР | 17 859 | 18 011 | 18 243 | 18 277 | 18 316 | |
Большеулуйский МР | 7 202 | 7 370 | 7 525 | 7 613 | 7 728 | |
Дзержинский МР | 12 908 | 13 064 | 13 254 | 13 375 | 13 515 | |
Емельяновский МР | 56 885 | 53 819 | 50 799 | 48 640 | 48 134 | |
Енисейский МР | 22 281 | 22 599 | 22 828 | 23 229 | 23 821 | |
Ермаковский МР | 18 822 | 19 155 | 19 334 | 19 532 | 19 716 | |
Идринский МР | 10 806 | 10 924 | 11 183 | 11 411 | 11 518 | |
Иланский МР | 23 230 | 23 504 | 23 806 | 23 971 | 24 148 | |
Ирбейский МР | 15 130 | 15 316 | 15 468 | 15 624 | 15 802 | |
Казачинский МР | 9 457 | 9 442 | 9 643 | 9 843 | 10 022 | |
Канский МР | 24 511 | 24 898 | 25 316 | 25 542 | 25 766 | |
Каратузский МР | 14 514 | 14 667 | 14 950 | 15 172 | 15 219 | |
Кежемский МР | 19 971 | 20 316 | 20 674 | 21 122 | 21 270 | |
Козульский МР | 15 618 | 15 971 | 16 246 | 16 284 | 16 266 | |
Краснотуранский МР | 13 897 | 13 978 | 14 067 | 14 152 | 14 204 | |
Курагинский МР | 44 181 | 44 556 | 44 977 | 45 532 | 45 755 | |
Манский МР | 15 385 | 15 558 | 15 668 | 15 780 | 15 925 | |
Минусинский МР | 25 669 | 25 660 | 25 944 | 25 954 | 25 954 | |
Мотыгинский МР | 13 553 | 13 587 | 13 891 | 14 598 | 15 020 | |
Назаровский МР | 21 055 | 21 644 | 22 063 | 22 393 | 22 695 | |
Нижнеингашский МР | 28 607 | 29 001 | 29 422 | 29 813 | 30 189 | |
Новоселовский МР | 12 644 | 12 666 | 12 969 | 13 102 | 13 256 | |
Партизанский МР | 9 170 | 9 174 | 9 283 | 9 428 | 9 560 | |
Пировский МР | 6 667 | 6 761 | 6 867 | 6 952 | 7 038 | |
Рыбинский МР | 30 266 | 30 539 | 30 943 | 31 259 | 31 438 | |
Саянский МР | 10 493 | 10 561 | 10 746 | 10 876 | 11 014 | |
Северо-Енисейский МР | 10 142 | 10 804 | 11 090 | 11 375 | 12 248 | |
Эвенкийский МР | 15 113 | 15 733 | 15 147 | 15 279 | 15 414 | |
Сухобузимский МР | 19 560 | 19 863 | 20 064 | 20 001 | 20 012 | |
Тасеевский МР | 11 070 | 11 311 | 11 508 | 11 632 | 11 892 | |
Таймырский Долгано-Ненецкий МР | 31 415 | 31 627 | 31 762 | 32 290 | 32 871 | |
Туруханский МР | 15 500 | 15 660 | 15 971 | 16 276 | 16 569 | |
Тюхтетский МР | 7 808 | 7 908 | 8 077 | 8 151 | 8 227 | |
Ужурский МР | 30 578 | 31 124 | 31 408 | 31 545 | 31 672 | |
Уярский МР | 20 505 | 20 649 | 20 715 | 20 921 | 21 156 | |
Шарыповский МР | 13 888 | 14 067 | 14 176 | 14 447 | 14 564 | |
Шушенский МР | 31 506 | 31 924 | 32 164 | 32 283 | 32 266 | |
Красноярск (город) | 1 094 548 | 1 096 086 | 1 091 634 | 1 083 794 | 1 067 861 | |
Ачинск (город) | 106 798 | 106 373 | 106 531 | 106 525 | 106 626 | |
Боготол (город) | 19 576 | 19 819 | 20 020 | 20 245 | 20 477 | |
Бородино (город) | 16 055 | 16 061 | 16 127 | 16 249 | 16 218 | |
Дивногорск (город) | 33 467 | 33 414 | 33 490 | 33 292 | 33 116 | |
Енисейск (город) | 17 774 | 17 805 | 17 826 | 17 999 | 18 156 | |
Канск (город) | 88 917 | 89 111 | 89 508 | 90 231 | 91 018 | |
Лесосибирск (город) | 63 995 | 64 092 | 64 323 | 64 477 | 64 697 | |
Минусинск (город) | 70 821 | 70 902 | 70 910 | 71 335 | 71 158 | |
Назарово (город) | 49 748 | 49 825 | 49 991 | 50 397 | 50 652 | |
Норильск (город) | 182 496 | 181 656 | 180 239 | 178 654 | 178 106 | |
Сосновоборск (город) | 41 080 | 40 614 | 40 128 | 39 375 | 38 415 | |
Железногорск (ЗАТО) | 91 379 | 92 302 | 92 851 | 93 169 | 93 598 | |
Зеленогорск (ЗАТО) | 61 633 | 61 915 | 62 245 | 62 466 | 62 670 | |
Шарыпово (город) | 46 030 | 46 139 | 46 603 | 46 771 | 46 956 | |
Кедровый (поселок) | 5 247 | 5 298 | 5 450 | 5 524 | 5 477 | |
Солнечный (ЗАТО) | 10 095 | 10 040 | 9 950 | 10 035 | 10 037 |
Как Росстат считает численность населения Красноярского края
Оценка численности населения - примерное определение числа жителей на территории страны или ее части; производится на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории. Подробнее про методологию на сайте Росстата.
Куда обращаться
- Отделы Росстата — список
Список отделов Росстата Красноярского края
+7 (391) 213-38-16 (факс)
+7 (39132) 2-18-13
+7 (39132) 2-05-03 (факс)