Росстат публикует данные о численности пенсионеров в России раз в квартал. На этой странице представлена статистика с 2008 года. Данные обновляются по мере их появления на сайте статистического ведомства.
Численность пенсионеров в России на 2026 год
Согласно последним данным Росстата, численность пенсионеров в России на 2025 год составляла 44682 тыс. чел.
Изменение по сравнению с предыдущим периодом составило -955 тыс. чел.
По годам
По регионам
| Регион | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адыгея | 117 | 117 | 120 | 129 | 133 | 135 | 136 | 135 | 134 | 133 | 131 | 130 | 130 | 129 | 128 | 125 | 124 | 124 |
| Алтай | 58 | 58 | 59 | 63 | 64 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 54 |
| Алтайский край | 695 | 698 | 713 | 754 | 776 | 790 | 798 | 793 | 789 | 779 | 766 | 758 | 749 | 741 | 733 | 721 | 709 | 705 |
| Амурская обл. | 207 | 208 | 214 | 238 | 245 | 250 | 254 | 253 | 253 | 252 | 250 | 249 | 248 | 246 | 243 | 239 | 235 | 233 |
| Архангельская обл. | 380 | 381 | 387 | 413 | 424 | 430 | 434 | 435 | 437 | 436 | 436 | 434 | 433 | 431 | 428 | 424 | 421 | 420 |
| Астраханская обл. | 244 | 244 | 250 | 273 | 279 | 283 | 285 | 282 | 280 | 277 | 274 | 270 | 266 | 263 | 259 | 254 | 251 | 250 |
| Башкортостан | 1 138 | 1 132 | 1 150 | 1 186 | 1 210 | 1 226 | 1 230 | 1 211 | 1 197 | 1 179 | 1 152 | 1 137 | 1 118 | 1 101 | 1 083 | 1 060 | 1 049 | 1 045 |
| Белгородская обл. | 483 | 485 | 493 | 522 | 534 | 539 | 543 | 539 | 536 | 530 | 524 | 517 | 509 | 501 | 494 | 488 | 483 | 481 |
| Брянская обл. | 391 | 392 | 398 | 422 | 432 | 437 | 440 | 439 | 438 | 436 | 433 | 431 | 429 | 427 | 425 | 423 | 426 | 430 |
| Бурятия | 248 | 249 | 253 | 272 | 278 | 280 | 283 | 280 | 277 | 274 | 267 | 264 | 261 | 258 | 254 | 250 | 244 | 239 |
| Владимирская обл. | 417 | 418 | 429 | 462 | 474 | 483 | 490 | 489 | 488 | 486 | 484 | 482 | 481 | 481 | 478 | 476 | 470 | 471 |
| Волгоградская обл. | 689 | 691 | 708 | 760 | 784 | 801 | 812 | 810 | 807 | 802 | 793 | 789 | 784 | 776 | 770 | 758 | 749 | 749 |
| Вологодская обл. | 352 | 351 | 357 | 380 | 388 | 393 | 395 | 394 | 392 | 388 | 385 | 381 | 378 | 374 | 371 | 364 | 361 | 360 |
| Воронежская обл. | 697 | 697 | 709 | 765 | 786 | 796 | 802 | 798 | 794 | 790 | 785 | 781 | 778 | 774 | 770 | 771 | 766 | 772 |
| Дагестан | 686 | 679 | 679 | 698 | 700 | 700 | 702 | 689 | 664 | 641 | 614 | 596 | 579 | 564 | 552 | 536 | 524 | 506 |
| Еврейская АО | 40 | 41 | 42 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 |
| Забайкальский край | 258 | 259 | 265 | 289 | 298 | 304 | 309 | 308 | 307 | 305 | 302 | 300 | 297 | 295 | 291 | 284 | 280 | 279 |
| Ивановская обл. | 291 | 293 | 301 | 325 | 335 | 342 | 347 | 347 | 348 | 347 | 346 | 346 | 346 | 345 | 344 | 342 | 340 | 343 |
| Ингушетия | 116 | 113 | 111 | 122 | 121 | 117 | 115 | 111 | 110 | 106 | 98 | 95 | 91 | 87 | 79 | 74 | 69 | 62 |
| Иркутская обл. | 702 | 704 | 716 | 764 | 784 | 795 | 802 | 799 | 794 | 787 | 777 | 773 | 766 | 757 | 747 | 734 | 725 | 721 |
| Кабардино-Балкария | 193 | 193 | 196 | 206 | 209 | 212 | 213 | 209 | 206 | 202 | 198 | 195 | 193 | 190 | 186 | 185 | 184 | 183 |
| Калининградская обл. | 273 | 270 | 275 | 317 | 320 | 321 | 320 | 315 | 311 | 307 | 300 | 294 | 290 | 285 | 279 | 273 | 266 | 263 |
| Калмыкия | 72 | 72 | 74 | 78 | 80 | 81 | 82 | 81 | 81 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 71 | 69 | 68 | 68 |
| Калужская обл. | 298 | 299 | 304 | 329 | 335 | 339 | 342 | 341 | 336 | 333 | 329 | 326 | 323 | 320 | 317 | 314 | 310 | 310 |
| Камчатский край | 86 | 86 | 87 | 101 | 103 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 103 | 103 | 101 | 100 | 98 | 98 |
| Карачаево-Черкесия | 121 | 120 | 121 | 126 | 129 | 130 | 131 | 128 | 127 | 125 | 123 | 121 | 119 | 118 | 116 | 115 | 114 | 114 |
| Карелия | 222 | 222 | 225 | 240 | 246 | 248 | 251 | 251 | 251 | 250 | 249 | 248 | 246 | 244 | 241 | 237 | 235 | 233 |
| Кемеровская обл. | 781 | 787 | 805 | 848 | 870 | 886 | 898 | 899 | 897 | 890 | 884 | 876 | 870 | 863 | 855 | 842 | 830 | 825 |
| Кировская обл. | 401 | 403 | 411 | 436 | 450 | 457 | 462 | 461 | 460 | 455 | 452 | 448 | 445 | 442 | 438 | 430 | 427 | 426 |
| Коми | 275 | 275 | 280 | 298 | 304 | 309 | 312 | 312 | 312 | 311 | 309 | 309 | 307 | 305 | 302 | 296 | 293 | 293 |
| Костромская обл. | 192 | 193 | 198 | 215 | 221 | 225 | 228 | 227 | 226 | 225 | 224 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 220 |
| Краснодарский край | 1 604 | 1 595 | 1 616 | 1 726 | 1 751 | 1 756 | 1 753 | 1 722 | 1 694 | 1 663 | 1 630 | 1 602 | 1 573 | 1 550 | 1 528 | 1 482 | 1 482 | 1 468 |
| Красноярский край | 803 | 801 | 813 | 865 | 884 | 894 | 899 | 890 | 888 | 874 | 856 | 841 | 831 | 821 | 808 | 801 | 788 | 785 |
| Крым | 546 | 548 | 556 | 594 | 610 | 618 | 622 | 617 | 610 | 595 | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| Курганская обл. | 267 | 268 | 275 | 290 | 300 | 306 | 310 | 309 | 307 | 304 | 302 | 300 | 298 | 295 | 291 | 289 | 286 | 287 |
| Курская обл. | 362 | 364 | 371 | 395 | 408 | 415 | 418 | 417 | 415 | 412 | 408 | 405 | 402 | 399 | 395 | 393 | 390 | 392 |
| Ленинградская обл. | 476 | 473 | 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Липецкая обл. | 359 | 359 | 366 | 389 | 400 | 406 | 410 | 407 | 406 | 403 | 401 | 399 | 396 | 394 | 391 | 387 | 384 | 383 |
| Магаданская обл. | 41 | 41 | 42 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 49 |
| Марий Эл | 202 | 201 | 205 | 218 | 223 | 225 | 226 | 223 | 220 | 216 | 212 | 209 | 206 | 203 | 200 | 198 | 194 | 194 |
| Мордовия | 236 | 236 | 241 | 255 | 262 | 267 | 270 | 268 | 267 | 265 | 262 | 261 | 259 | 258 | 256 | 255 | 256 | 258 |
| Москва | 3 044 | 3 009 | 3 039 | 5 454 | 5 547 | 5 593 | 5 594 | 5 506 | 5 417 | 5 316 | 5 214 | 5 143 | 5 060 | 4 973 | 4 886 | 4 789 | 4 719 | 4 679 |
| Московская обл. | 1 973 | 1 951 | 1 974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская обл. | 226 | 226 | 230 | 254 | 260 | 265 | 268 | 269 | 270 | 272 | 271 | 271 | 270 | 271 | 268 | 264 | 263 | 263 |
| Ненецкий АО | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Нижегородская обл. | 965 | 967 | 987 | 1 049 | 1 080 | 1 098 | 1 107 | 1 103 | 1 098 | 1 092 | 1 081 | 1 075 | 1 068 | 1 060 | 1 050 | 1 046 | 1 037 | 1 043 |
| Новгородская обл. | 184 | 184 | 189 | 203 | 210 | 213 | 217 | 217 | 217 | 217 | 215 | 214 | 213 | 213 | 211 | 210 | 210 | 212 |
| Новосибирская обл. | 798 | 794 | 807 | 857 | 871 | 879 | 882 | 869 | 858 | 843 | 827 | 813 | 799 | 787 | 774 | 751 | 741 | 735 |
| Омская обл. | 554 | 554 | 566 | 600 | 618 | 628 | 632 | 624 | 618 | 610 | 600 | 591 | 583 | 575 | 566 | 560 | 553 | 550 |
| Оренбургская обл. | 573 | 576 | 588 | 621 | 637 | 647 | 652 | 646 | 643 | 641 | 631 | 623 | 616 | 611 | 604 | 593 | 588 | 590 |
| Орловская обл. | 251 | 252 | 255 | 279 | 277 | 282 | 284 | 283 | 283 | 282 | 281 | 279 | 277 | 276 | 274 | 273 | 270 | 270 |
| Пензенская обл. | 408 | 408 | 417 | 443 | 454 | 462 | 466 | 465 | 462 | 460 | 455 | 451 | 449 | 445 | 441 | 438 | 435 | 436 |
| Пермский край | 748 | 747 | 761 | 807 | 823 | 835 | 842 | 837 | 830 | 825 | 817 | 810 | 801 | 795 | 787 | 775 | 766 | 767 |
| Приморский край | 491 | 493 | 506 | 571 | 585 | 595 | 602 | 600 | 598 | 594 | 587 | 583 | 579 | 573 | 567 | 559 | 553 | 550 |
| Псковская обл. | 189 | 190 | 196 | 217 | 223 | 227 | 230 | 229 | 229 | 228 | 228 | 227 | 226 | 226 | 226 | 226 | 225 | 228 |
| Ростовская обл. | 1 174 | 1 180 | 1 209 | 1 297 | 1 336 | 1 363 | 1 385 | 1 384 | 1 378 | 1 362 | 1 342 | 1 331 | 1 318 | 1 307 | 1 297 | 1 291 | 1 279 | 1 280 |
| Рязанская обл. | 350 | 351 | 358 | 386 | 399 | 406 | 410 | 410 | 411 | 409 | 409 | 408 | 408 | 409 | 408 | 408 | 406 | 408 |
| Самарская обл. | 908 | 911 | 930 | 988 | 1 016 | 1 035 | 1 042 | 1 033 | 1 031 | 1 020 | 1 011 | 1 001 | 991 | 978 | 969 | 952 | 940 | 932 |
| Санкт-Петербург | 1 455 | 1 445 | 1 470 | 2 125 | 2 159 | 2 176 | 2 179 | 2 146 | 2 130 | 2 102 | 2 054 | 2 029 | 2 002 | 1 976 | 1 953 | 1 923 | 1 885 | 1 871 |
| Саратовская обл. | 674 | 677 | 696 | 752 | 779 | 793 | 802 | 798 | 794 | 789 | 783 | 776 | 770 | 766 | 758 | 749 | 743 | 741 |
| Саха | 273 | 271 | 273 | 282 | 285 | 286 | 285 | 283 | 279 | 276 | 268 | 264 | 260 | 256 | 250 | 243 | 237 | 233 |
| Сахалинская обл. | 155 | 155 | 158 | 169 | 173 | 174 | 175 | 175 | 175 | 175 | 172 | 172 | 171 | 170 | 168 | 167 | 163 | 163 |
| Свердловская обл. | 1 272 | 1 271 | 1 295 | 1 371 | 1 399 | 1 414 | 1 421 | 1 411 | 1 399 | 1 384 | 1 365 | 1 351 | 1 337 | 1 322 | 1 307 | 1 282 | 1 261 | 1 257 |
| Севастополь | 114 | 113 | 114 | 134 | 136 | 135 | 135 | 134 | 132 | 132 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Северная Осетия | 183 | 186 | 192 | 210 | 216 | 219 | 222 | 221 | 223 | 224 | 224 | 223 | 226 | 223 | 220 | 217 | 214 | 213 |
| Смоленская обл. | 275 | 277 | 283 | 311 | 320 | 326 | 330 | 330 | 329 | 327 | 327 | 325 | 323 | 322 | 319 | 317 | 316 | 317 |
| Ставропольский край | 694 | 695 | 709 | 758 | 774 | 783 | 791 | 786 | 782 | 775 | 768 | 762 | 756 | 748 | 740 | 723 | 718 | 717 |
| Тамбовская обл. | 318 | 320 | 328 | 355 | 366 | 373 | 377 | 377 | 376 | 377 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 373 | 373 | 379 |
| Татарстан | 1 105 | 1 094 | 1 111 | 1 151 | 1 173 | 1 187 | 1 191 | 1 177 | 1 162 | 1 146 | 1 125 | 1 109 | 1 093 | 1 076 | 1 060 | 1 047 | 1 026 | 1 020 |
| Тверская обл. | 380 | 381 | 392 | 427 | 440 | 449 | 456 | 456 | 457 | 456 | 455 | 454 | 455 | 454 | 453 | 451 | 451 | 454 |
| Томская обл. | 286 | 285 | 290 | 306 | 314 | 317 | 318 | 314 | 311 | 307 | 302 | 296 | 292 | 289 | 284 | 279 | 272 | 269 |
| Тульская обл. | 495 | 497 | 503 | 533 | 547 | 556 | 562 | 564 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 574 | 574 | 577 | 573 | 576 |
| Тыва | 82 | 82 | 82 | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 | 82 | 82 | 81 | 81 | 79 | 80 | 79 |
| Тюменская обл. | 413 | 407 | 409 | 425 | 427 | 425 | 422 | 411 | 403 | 392 | 382 | 372 | 363 | 354 | 346 | 334 | 327 | 324 |
| Удмуртия | 441 | 439 | 446 | 466 | 474 | 479 | 480 | 474 | 468 | 460 | 451 | 445 | 438 | 431 | 425 | 414 | 408 | 405 |
| Ульяновская обл. | 386 | 387 | 396 | 421 | 431 | 437 | 440 | 437 | 434 | 430 | 423 | 420 | 416 | 412 | 409 | 402 | 396 | 396 |
| Хабаровский край | 345 | 347 | 356 | 397 | 408 | 416 | 422 | 422 | 424 | 422 | 419 | 419 | 417 | 416 | 412 | 404 | 399 | 396 |
| Хакасия | 144 | 145 | 148 | 156 | 160 | 162 | 164 | 162 | 161 | 159 | 156 | 153 | 150 | 149 | 147 | 146 | 143 | 142 |
| Ханты-Мансийский АО | 473 | 463 | 461 | 472 | 471 | 468 | 460 | 448 | 437 | 423 | 407 | 393 | 376 | 361 | 343 | 324 | 306 | 292 |
| Челябинская обл. | 996 | 993 | 1 011 | 1 073 | 1 094 | 1 110 | 1 118 | 1 107 | 1 100 | 1 089 | 1 075 | 1 065 | 1 054 | 1 042 | 1 028 | 1 005 | 984 | 981 |
| Чечня | 443 | 430 | 429 | 441 | 435 | 434 | 431 | 423 | 422 | 413 | 389 | 374 | 359 | 353 | 327 | 294 | 281 | 272 |
| Чувашия | 353 | 350 | 357 | 373 | 380 | 386 | 388 | 384 | 379 | 374 | 368 | 364 | 359 | 355 | 350 | 343 | 340 | 340 |
| Чукотский АО | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Ямало-Ненецкий АО | 149 | 145 | 145 | 151 | 152 | 152 | 151 | 148 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 122 | 116 | 111 | 105 | 101 |
| Ярославская обл. | 376 | 376 | 385 | 413 | 424 | 431 | 435 | 434 | 432 | 431 | 428 | 428 | 426 | 426 | 423 | 419 | 415 | 416 |
| Россия | 44 682 | 45 637 | 46 198 | 46 480 | 46 071 | 45 709 | 45 182 | 43 797 | 43 327 | 42 837 | 42 367 | 41 819 | 41 144 | 40 625 | 40 463 | - | - | - |
Данные Росстата постоянно меняются (по структуре и содержанию). В текущей выборке отсутствуют данные по Ленинградской и Московской области. Также имеется резкое снижение количества пенсионеров в целом по РФ в 2023 году (-2,91 млн).
Важно: в общую численность пенсионеров включаются лица, состоящие на учете и получающие пенсию в системе СФР, МО РФ, МВД, ФСБ, ФСИН, судьи, пребывающие в отставке, состоящие на учете в Судебном департаменте при ВС РФ и получающие ежемесячное пожизненное содержание, с 1 января 2017 года - лица, получающие пенсию в системе Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, с 1 января 2021 года - лица, получающие пенсию в системе ФССП.
Общая численность пенсионеров в Российской Федерации
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая численность пенсионеров, тыс. человек | 43327 | 43797 | 45182 | 45709 | 46070 | 46480 | 46198 | 45637 | 44682 | 41775 | 41075 | 41170 |
| - из них получающие пенсии: | ||||||||||||
| - по старости | 33950 | 34422 | 35555 | 36004 | 36336 | 36710 | 36341 | 35747 | 34638 | 34266 | 33380 | 33380 |
| - по инвалидности | 2511 | 2418 | 2365 | 2280 | 2202 | 2137 | 2181 | 2149 | 2218 | 2133 | 2225 | 2224 |
| - по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) | 1541 | 1527 | 1608 | 1628 | 1636 | 1632 | 1612 | 1614 | 1632 | 1430 | 1442 | 1458 |
| - пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф и члены их семей | 302 | 312 | 332 | 382 | 422 | 443 | 459 | 475 | 487 | 506 | 525 | 544 |
| - федеральные государственные гражданские служащие | 67 | 66 | 71 | 68 | 74 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 88 | 94 |
| - за выслугу лет | 2009 | 2044 | 2142 | 2212 | 2243 | 2292 | 2328 | 2337 | 2355 | 0 | 0 | 0 |
| - социальные | 2946 | 3007 | 3108 | 3134 | 3156 | 3188 | 3198 | 3236 | 3273 | 3361 | 3414 | 3466 |
| Общая численность пенсионеров, приходящаяся на 1000 человек населения | 300.8 | 298.5 | 307 | 309.7 | 311.7 | 314.4 | 312.2 | 309.5 | 303.9 | 285.2 | 281 | 281.7 |
| Численность занятых, приходящихся на одного пенсионера (в среднем за год), человек | 1.66 | 1.62 | 1.59 | 1.57 | 1.56 | 1.54 | 1.53 | 1.58 | 1.66 | 1.76 | 1.78 |
Чему верить графику “Численность пенсионеров в России”, первой таблице “по годами”, второй таблице “по регионам” или третьей (последней) таблице “Общая численность пенсионеров в Российской Федерации”? Расхождение по последнему году 3.5 млн.чел.
В общую численность входят не только пенсионеры ( по старости), но и некоторые категории госслужащих и военных. При этом нужно знать входят ли в общий подсчет жители новых территорий, там же тоже есть пенсионеры.
А почему нет данных о том, сколько пенсионеров живет в Самаре? Секретные данные? Уж Росстат и вдоль и поперек должен это знать. Возьмите меня на работу- я вам все посчитаю. И связь со СМИ обеспечивать буду
В чем секретность ответа? Какая пенсия по инвалидности назначается мирным жителям приграничных районов, ставших инвалидами в результате СВО
А где Абхазия и Осетия и другие? Странная статистика (2017: 45 709 тыс. чел.(+527 тыс. чел.)
2016: 45 182 тыс. чел.(+1385 тыс. чел.)) в 2016 добавились пенсионеры из Крыма, а куда делись миллион пенсионеров в 2017г.???
В 2017 торговый траст корпорации РФ поменял свою правовую форму . Вероятно “переход” был связан с “боевыми потерями”. Кто-то завис в старой юрисдикции… И это были, предположительно “мертвые души”, финансовым активом которых кто-то НЕУСТАНОВЛЕННЫЙ регулярно пользовался (яхты, виллы, золотые унитазы). 40 млн п пЭнсионеров по состоянию на апрель 2025 такая же фикция, как и 145 млн населения. в 2010 году по данным ЗАГС население составляло 86 млн, а нынче и того меньше…от силы 60 млн. А СРЕДИ НИХ ОКАЗЫВАЕТСЯ _ 40 МЛН ПЕНСИОНЕРОВ !!!! Аъх статистика моя, ты статистика!!!
Мертвые души существуют в каждом регионе. Дотации в регион рассчитываются по количеству населения. Переписки по детям и по пенсионерам , – не всегда показывают умерших
По оф. Данным на 01.01.2025 г ( данные рассчитываются по состоянию на первое января каждого года, а уточняются к марту), в РФ 44682 пенсионера, по сравнению с 2024 их численность уменьшилась на 955000, то есть, почти на миллион человек. Меня смущает другое: господин Мурашко на всю страну заявил, что на (2025г.) Население России старше 60 лет составит 35,6 млн человек или 24,4%. Вот здесь цифры точно не бьются, потому что как женщины, так и мужчины переходят в пенсионный статус ступенчато, по годам. Как он смог рассчитать?
Екатеринбурга нет
Свердловская область вроде указана
Свердловск круче чем Екатеринбург, особенно если твои деды воевали