Оценку численности постоянного населения России публикует Росстат на 1 января каждого года.
Показатели на 1 января 2025 года являются предварительными. Данные по другим регионам и по России в целом доступны здесь.
Последние официальные данные от Росстата
На январь, 2025 численность населения в Карелии составляла 518 644 чел.
Уменьшение по сравнению с предыдущим периодом составило -5 238 чел.
На данный момент это последние данные, представленные Росстатом.
Численность населения Карелии по районам и городам
Регион | январь 2021 г. | январь 2020 г. | январь 2019 г. | январь 2018 г. | январь 2017 г. | январь 2016 г. |
---|---|---|---|---|---|---|
Беломорский МР | 15 433 | 15 929 | 16 303 | 16 663 | 17 034 | |
Калевальский МР | 6 563 | 6 641 | 6 774 | 6 921 | 7 063 | |
Сортавальский МР | 30 598 | 30 914 | 31 039 | 31 189 | 31 246 | |
Кемский МР | 14 263 | 14 561 | 15 037 | 15 496 | 15 753 | |
Кондопожский МР | 35 207 | 35 943 | 36 731 | 37 444 | 37 958 | |
Лахденпохский МР | 12 471 | 12 642 | 12 892 | 13 215 | 13 455 | |
Лоухский МР | 10 832 | 11 115 | 11 459 | 11 771 | 12 056 | |
Медвежьегорский МР | 27 042 | 27 520 | 27 934 | 28 278 | 28 602 | |
Муезерский МР | 9 457 | 9 811 | 10 064 | 10 278 | 10 535 | |
Олонецкий МР | 20 091 | 20 361 | 20 643 | 20 807 | 21 071 | |
Питкярантский МР | 17 153 | 17 390 | 17 768 | 18 042 | 18 249 | |
Прионежский МР | 22 202 | 22 259 | 22 093 | 21 958 | 21 829 | |
Пряжинский МР | 14 139 | 14 164 | 14 164 | 14 343 | 14 456 | |
Пудожский МР | 17 052 | 17 512 | 18 038 | 18 528 | 18 908 | |
Сегежский МР | 35 350 | 35 854 | 36 582 | 37 265 | 37 906 | |
Суоярвский МР | 15 057 | 15 399 | 15 867 | 16 273 | 16 594 | |
Петрозаводский | 281 023 | 280 170 | 279 190 | 278 551 | 277 111 | |
Костомукшский | 30 131 | 29 871 | 29 906 | 30 061 | 30 049 |
Последние новости
В России закредитованность населения упала рекордно за 10 лет. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные ЦБ. подробнее
Как Росстат считает численность населения Карелии
Оценка численности населения - примерное определение числа жителей на территории страны или ее части; производится на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории. Подробнее про методологию на сайте Росстата.
Куда обращаться
- Отделы Росстата — список