Авиакомпания S7 осуществляет продажу билетов на субсидированные рейсы на 2025 год. Субсидия выделяться государством на билеты в Калининград и на Дальний Восток для льготных категорий граждан, граждан зарегистрированных по месту жительства на территории Дальневосточного федерального округа и детей отправляющихся во "Всероссийский детский центр "Океан" в Владивостоке.
Программа будет действовать до 31 декабря 2025 года.
Направления по субсидированным билетам S7 Airlines в 2025 году
В 2025 году S7 продает субсидированные авиабилеты по фиксированной цене в рамках программ перелета на Дальний Восток и в Калининград.
Для полетов в Калининград, а также на Дальний восток в 2024 году пассажирам льготных категорий, а также имеющих регистрацию по месту жительства на территории ДФО, действуют следующие тарифы:
Откуда | Назначение | Билеты | Фикс. цена (₽) | Программа |
---|---|---|---|---|
Барнаул | Новосибирск | отсутствует | МРГ | |
Благовещенск | Красноярск | 5 500 | ДФО | |
Благовещенск | Москва | 6 400 | ДФО | |
Благовещенск | Новосибирск | 4 500 | ДФО | |
Благовещенск | Санкт-Петербург | 6 500 | ДФО | |
Благовещенск | Сочи | 9 500 | ДФО | |
Благовещенск | Москва | 9 700 | ДФО | |
Благовещенск | Санкт-Петербург | 9 700 | ДФО | |
Волгоград | Новосибирск | отсутствует | МРГ | |
Горно-Алтайск | Москва | 6 000 | ДФО | |
Екатеринбург | Благовещенск | 6 000 | ДФО | |
Екатеринбург | Владивосток | 6 400 | ДФО | |
Екатеринбург | Магадан | 7 500 | ДФО | |
Екатеринбург | Мирный | 6 000 | ДФО | |
Екатеринбург | Улан-Удэ | 5 500 | ДФО | |
Екатеринбург | Хабаровск | 6 200 | ДФО | |
Екатеринбург | Якутск | 6 000 | ДФО | |
Ижевск | Новосибирск | отсутствует | МРГ | |
Иркутск | Улан-Удэ | отсутствует | МРГ | |
Иркутск | Чита | отсутствует | МРГ | |
Иркутск | Санкт-Петербург | 6 300 | ДФО | |
Иркутск | Сочи | 6 800 | ДФО | |
Иркутск | Нерюнгри | 2 000 | ДФО | |
Иркутск | Якутск | 2 500 | ДФО | |
Иркутск | Владивосток | 5 500 | ДФО | |
Казань | Новосибирск | отсутствует | МРГ | |
Калининград | Москва | 3 800 | КЛНГ | |
Кемерово | Новосибирск | отсутствует | МРГ | |
Красноярск | Благовещенск | 5 500 | ДФО | |
Красноярск | Нерюнгри | 3 000 | ДФО | |
Красноярск | Хабаровск | 6 000 | ДФО | |
Красноярск | Якутск | 5 500 | ДФО | |
Кызыл | Москва | 6 100 | ДФО | |
Кызыл | Новосибирск | отсутствует | МРГ | |
Магадан | Екатеринбург | 7 500 | ДФО | |
Магадан | Москва | 7 200 | ДФО | |
Магадан | Новосибирск | 6 500 | ДФО | |
Магадан | Санкт-Петербург | 7 200 | ДФО | |
Магадан | Сочи | 10 000 | ДФО | |
Магадан | Москва | 10 200 | ДФО | |
Минеральные Воды | Владивосток | 10 100 | ДФО | |
Минеральные Воды | Хабаровск | 7 800 | ДФО | |
Минеральные Воды | Якутск | 7 600 | ДФО | |
Нижневартовск | Новосибирск | отсутствует | МРГ | |
Нижний Новгород | Новосибирск | отсутствует | МРГ | |
Новокузнецк | Новосибирск | отсутствует | МРГ | |
Новосибирск | Барнаул | отсутствует | МРГ | |
Новосибирск | Волгоград | отсутствует | МРГ | |
Новосибирск | Ижевск | отсутствует | МРГ | |
Новосибирск | Казань | отсутствует | МРГ | |
Новосибирск | Кемерово | отсутствует | МРГ | |
Новосибирск | Кызыл | отсутствует | МРГ | |
Новосибирск | Надым | отсутствует | МРГ | |
Новосибирск | Нижневартовск | отсутствует | МРГ | |
Новосибирск | Нижний Новгород | отсутствует | МРГ | |
Новосибирск | Новокузнецк | отсутствует | МРГ | |
Новосибирск | Новый Уренгой | отсутствует | МРГ | |
Новосибирск | Ноябрьск | отсутствует | МРГ | |
Новосибирск | Оренбург | отсутствует | МРГ | |
Новосибирск | Пермь | отсутствует | МРГ | |
Новосибирск | Самара | отсутствует | МРГ | |
Новосибирск | Саратов | отсутствует | МРГ | |
Новосибирск | Талакан | отсутствует | МРГ | |
Новосибирск | Ульяновск | отсутствует | МРГ | |
Новосибирск | Ханты-Мансийск | отсутствует | МРГ | |
Новосибирск | Челябинск | отсутствует | МРГ | |
Новосибирск | Благовещенск | 4 500 | ДФО | |
Новосибирск | Владивосток | 5 900 | ДФО | |
Новосибирск | Магадан | 6 500 | ДФО | |
Новосибирск | Мирный | 4 500 | ДФО | |
Новосибирск | Нерюнгри | 6 000 | ДФО | |
Новосибирск | Норильск | 2 500 | ДФО | |
Новосибирск | Петропавловск-Камчатский | 6 200 | ДФО | |
Новосибирск | Полярный | 6 000 | ДФО | |
Новосибирск | Улан-Удэ | 2 500 | ДФО | |
Новосибирск | Хабаровск | 5 700 | ДФО | |
Новосибирск | Якутск | 5 500 | ДФО | |
Новосибирск | Владивосток | 5 900 | ДФО | |
Новый Уренгой | Новосибирск | отсутствует | МРГ | |
Пермь | Новосибирск | отсутствует | МРГ | |
Самара | Новосибирск | отсутствует | МРГ | |
Санкт-Петербург | Благовещенск | 6 500 | ДФО | |
Санкт-Петербург | Владивосток | 7 500 | ДФО | |
Санкт-Петербург | Иркутск | 6 300 | ДФО | |
Санкт-Петербург | Магадан | 7 200 | ДФО | |
Санкт-Петербург | Мирный | 8 000 | ДФО | |
Санкт-Петербург | Улан-Удэ | 8 500 | ДФО | |
Санкт-Петербург | Хабаровск | 7 300 | ДФО | |
Санкт-Петербург | Чита | 8 700 | ДФО | |
Санкт-Петербург | Южно-Сахалинск | 7 400 | ДФО | |
Санкт-Петербург | Якутск | 7 000 | ДФО | |
Санкт-Петербург | Благовещенск | 9 700 | ДФО | |
Санкт-Петербург | Владивосток | 10 200 | ДФО | |
Санкт-Петербург | Мирный | 8 700 | ДФО | |
Санкт-Петербург | Петропавловск-Камчатский | 10 200 | ДФО | |
Санкт-Петербург | Хабаровск | 10 200 | ДФО | |
Санкт-Петербург | Чита | 9 200 | ДФО | |
Санкт-Петербург | Якутск | 9 200 | ДФО | |
Саратов | Новосибирск | отсутствует | МРГ | |
Сочи | Благовещенск | 9 500 | ДФО | |
Сочи | Владивосток | 10 500 | ДФО | |
Сочи | Иркутск | 6 800 | ДФО | |
Сочи | Магадан | 10 000 | ДФО | |
Сочи | Мирный | 7 500 | ДФО | |
Сочи | Улан-Удэ | 8 850 | ДФО | |
Сочи | Хабаровск | 7 500 | ДФО | |
Сочи | Чита | 9 800 | ДФО | |
Сочи | Якутск | 7 800 | ДФО | |
Улан-Удэ | Екатеринбург | 5 500 | ДФО | |
Улан-Удэ | Москва | 6 200 | ДФО | |
Улан-Удэ | Новосибирск | 2 500 | ДФО | |
Улан-Удэ | Санкт-Петербург | 8 500 | ДФО | |
Улан-Удэ | Сочи | 8 850 | ДФО | |
Улан-Удэ | Москва | 9 200 | ДФО | |
Улан-Удэ | Иркутск | отсутствует | МРГ | |
Ульяновск | Новосибирск | отсутствует | МРГ | |
Уфа | Якутск | 8 450 | ДФО | |
Ханты-Мансийск | Новосибирск | отсутствует | МРГ | |
Чита | Москва | 6 200 | ДФО | |
Чита | Санкт-Петербург | 8 700 | ДФО | |
Чита | Сочи | 9 800 | ДФО | |
Чита | Москва | 9 200 | ДФО | |
Чита | Санкт-Петербург | 9 200 | ДФО | |
Чита | Иркутск | отсутствует | МРГ | |
Владивосток | Екатеринбург | 6 400 | ДФО | |
Владивосток | Минеральные Воды | 10 100 | ДФО | |
Владивосток | Москва | 7 400 | ДФО | |
Владивосток | Новосибирск | 5 900 | ДФО | |
Владивосток | Петропавловск-Камчатский | 6 000 | ДФО | |
Владивосток | Санкт-Петербург | 7 500 | ДФО | |
Владивосток | Сочи | 10 500 | ДФО | |
Владивосток | Южно-Сахалинск | 1 500 | ДФО | |
Владивосток | Якутск | 6 400 | ДФО | |
Владивосток | Иркутск | 5 500 | ДФО | |
Владивосток | Новосибирск | 5 900 | ДФО | |
Владивосток | Южно-Сахалинск | 6 000 | ДФО | |
Владивосток | Якутск | 6 400 | ДФО | |
Владивосток | Москва | 10 200 | ДФО | |
Владивосток | Санкт-Петербург | 10 200 | ДФО | |
Мирный | Екатеринбург | 6 000 | ДФО | |
Мирный | Москва | 7 100 | ДФО | |
Мирный | Новосибирск | 4 500 | ДФО | |
Мирный | Санкт-Петербург | 8 000 | ДФО | |
Мирный | Сочи | 7 500 | ДФО | |
Мирный | Санкт-Петербург | 8 700 | ДФО | |
Нерюнгри | Иркутск | 2 000 | ДФО | |
Нерюнгри | Красноярск | 3 000 | ДФО | |
Нерюнгри | Москва | 7 100 | ДФО | |
Нерюнгри | Новосибирск | 6 000 | ДФО | |
Нерюнгри | Москва | 9 700 | ДФО | |
Норильск | Москва | 4 300 | ДФО | |
Норильск | Новосибирск | 2 500 | ДФО | |
Петропавловск-Камчатский | Москва | 7 500 | ДФО | |
Петропавловск-Камчатский | Новосибирск | 6 200 | ДФО | |
Петропавловск-Камчатский | Санкт-Петербург | 10 200 | ДФО | |
Петропавловск-Камчатский | Владивосток | 6 000 | ДФО | |
Полярный | Новосибирск | 6 000 | ДФО | |
Хабаровск | Екатеринбург | 6 200 | ДФО | |
Хабаровск | Красноярск | 6 000 | ДФО | |
Хабаровск | Минеральные Воды | 7 800 | ДФО | |
Хабаровск | Москва | 7 200 | ДФО | |
Хабаровск | Новосибирск | 5 700 | ДФО | |
Хабаровск | Санкт-Петербург | 7 300 | ДФО | |
Хабаровск | Сочи | 7 500 | ДФО | |
Хабаровск | Москва | 10 200 | ДФО | |
Хабаровск | Санкт-Петербург | 10 200 | ДФО | |
Южно-Сахалинск | Москва | 7 300 | ДФО | |
Южно-Сахалинск | Санкт-Петербург | 7 400 | ДФО | |
Южно-Сахалинск | Москва | 10 200 | ДФО | |
Южно-Сахалинск | Владивосток | 1 500 | ДФО | |
Южно-Сахалинск | Владивосток | 6 000 | ДФО | |
Якутск | Екатеринбург | 6 000 | ДФО | |
Якутск | Иркутск | 2 500 | ДФО | |
Якутск | Красноярск | 5 500 | ДФО | |
Якутск | Минеральные Воды | 7 600 | ДФО | |
Якутск | Москва | 7 000 | ДФО | |
Якутск | Новосибирск | 5 500 | ДФО | |
Якутск | Санкт-Петербург | 7 000 | ДФО | |
Якутск | Сочи | 7 800 | ДФО | |
Якутск | Уфа | 8 450 | ДФО | |
Якутск | Москва | 9 200 | ДФО | |
Якутск | Санкт-Петербург | 9 200 | ДФО | |
Якутск | Владивосток | 6 400 | ДФО | |
Якутск | Владивосток | 6 400 | ДФО | |
Надым | Новосибирск | отсутствует | МРГ | |
Ноябрьск | Новосибирск | отсутствует | МРГ | |
Оренбург | Новосибирск | отсутствует | МРГ | |
Талакан | Новосибирск | отсутствует | МРГ | |
Челябинск | Новосибирск | отсутствует | МРГ | |
Москва | Благовещенск | 6 400 | ДФО | |
Москва | Владивосток | 7 400 | ДФО | |
Москва | Горно-Алтайск | 6 000 | ДФО | |
Москва | Кызыл | 6 100 | ДФО | |
Москва | Магадан | 7 200 | ДФО | |
Москва | Мирный | 7 100 | ДФО | |
Москва | Нерюнгри | 7 100 | ДФО | |
Москва | Норильск | 4 300 | ДФО | |
Москва | Петропавловск-Камчатский | 7 500 | ДФО | |
Москва | Улан-Удэ | 6 200 | ДФО | |
Москва | Хабаровск | 7 200 | ДФО | |
Москва | Чита | 6 200 | ДФО | |
Москва | Южно-Сахалинск | 7 300 | ДФО | |
Москва | Якутск | 7 000 | ДФО | |
Москва | Благовещенск | 9 700 | ДФО | |
Москва | Владивосток | 10 200 | ДФО | |
Москва | Магадан | 10 200 | ДФО | |
Москва | Нерюнгри | 9 700 | ДФО | |
Москва | Улан-Удэ | 9 200 | ДФО | |
Москва | Хабаровск | 10 200 | ДФО | |
Москва | Чита | 9 200 | ДФО | |
Москва | Южно-Сахалинск | 10 200 | ДФО | |
Москва | Якутск | 9 200 | ДФО | |
Москва | Калининград | 3 800 | КЛНГ |
Кто может купить субсидированные билеты S7 в 2025 году
Льготное субсидирование авиабилетов осуществляется для следующих категорий граждан:
- инвалиды I группы любого возраста;
- инвалиды с детства II и III групп;
- лица, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида;
- граждане в возрасте до 23 лет;
- мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет;
- лица, имеющие удостоверение многодетной семьи;
Также на субсидиронную перевозку имеют право пассажиры, зарегистрированные по месту жительства на территории Дальневосточного федерального округа и дети до 17 лет отправляющиеся во "Всероссийский детский центр "Океан" в Владивостоке.
У пассажиров, имеющих право на субсидированную перевозку, на ряд рейсов присутствуют следующие ограничения по количеству оформляемых билетов:
- Не более 4 авиабилетов по маршруту "в одну сторону"
- Не более 2 авиабилетов по маршруту "туда и обратно"
- Не более 2 авиабилетов по маршруту "в одну сторону" и не более 1 билета "туда и обратно"
Дата перевозки по билету должна быть не позднее 6 месяцев с даты оформления билета.
Где купить субсидированные S7
Купить субсидированные билеты в авиакомпании S7 можно:
- через интернет на официальном сайте;
- через мобильные приложения для iPhone и Android;
- в офисах продаж авиакомпании (перечень офисов по ссылке).
При этом покупка билетов по субсидируемым тарифам на сайте S7 доступна только для граждан России в возрасте до 23 лет, женщинам от 55 лет, мужчинам от 60 лет, а также жителем Дальнего Востока.
Для других категорий пассажиров билеты по субсидируемым тарифам можно оформить в офисах S7 или в агентствах.
Летаем по субсидии для многодетных уже лет 5. Очень большая экономия! С Санкт- Петербурга до Иркутска и с Москвы до Улан-Удэ туда и обратно прямой перелёт с багажом, на 4 х- 40000 руб! Только нужно ловить эти билеты сразу как появятся…
Недостоверная информация!!!!! На 2024 год нет субсидированных билетов у S7 на прямые рейсы Москва-Благовещенск
субсидированные билеты не выдерживают критики по стоимости. В чем же суть субсидии, если обычные тарифы дешевле
вы ошибаетесь. У меня родители пенсионеры каждый год в Петербург летают с Иркутска. Очень приличная экономия.
А Южно-Сахалинск не Дальний Восток. Живём у чёрта на куличках, и лететь по субсидии только с пересадкой, от того и цена дикая. Вот спасииибооо
У Аэрофлота прямой субсидированный билет Южно-Сахалинск-Петербург на июнь 7500. При этом несубсидированный из Калининграда в Питер (2 часа лета) на эти же даты 9600…так что не плачьтесь
Свекровь летает с Южно-Сахалинска в Иркутск туда-обратно за 7 килорублей! В обе стороны, с багажом, Карл😎