Российские авиакомпании продолжают возвращать регулярные рейсы за границу, отмененные в предыдущие годы из-за угрозы ареста лизинговых самолетов. В первую очередь речь идет об авиакомпаниях, которые имеют в парке самолеты находящиеся в собственности, т.к. для них отсутствует угроза конфискации.
Когда мы говорим о перелетах из России за границу, в первую очередь мы вспоминаем "Аэрофлот", как обладателя самой разветвленной сети маршрутов, а так же его дочернии авиакомпании "Победа" и "Россия".
Рассказываем, куда уже летает "Аэрофлот" за границу или планирует возобновить полеты в ближайшее время
Маршруты "Аэрофлота" за границу в 2025 году
Число маршрутов "Аэрофлота" на текущий момент ограничено. Бронирование билетов на международные рейсы сейчас доступно по следующим направлениям:
Откуда | Куда | Страна | Билеты | Кол-во рейсов | Дни недели | Время полета (ч) |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | Абу-Даби | ОАЭ | 26 | ежедневно | 5:45 | |
Москва | Адана | Турция | 4 | вт, чт, пт, вс | 4:35 | |
Москва | Актау | Казахстан | 2 | пт, вс | 3:05 | |
Санкт-Петербург | Алматы | Казахстан | 7 | ежедневно | 4:55 | |
Красноярск | Алматы | Казахстан | 4 | пн, ср, чт, сб | 2:45 | |
Москва | Алматы | Казахстан | 24 | ежедневно | 4:30 | |
Санкт-Петербург | Анталья | Турция | 7 | пн, вт, чт, сб | 4:10 | |
Нижний Новгород | Анталья | Турция | 14 | ежедневно | 4:40 | |
Москва | Анталья | Турция | 30 | ежедневно | 4:30 | |
Грозный | Анталья | Турция | 1 | пт | 2:50 | |
Казань | Анталья | Турция | 32 | ежедневно | 4:20 | |
Екатеринбург | Анталья | Турция | 17 | ежедневно | 5:00 | |
Красноярск | Астана | Казахстан | 4 | пн, вт, пт, вс | 2:35 | |
Москва | Астана | Казахстан | 23 | ежедневно | 3:00 | |
Москва | Атырау | Казахстан | 2 | ср, сб | 2:35 | |
Санкт-Петербург | Баку | Азербайджан | 15 | ежедневно | 3:55 | |
Москва | Баку | Азербайджан | 88 | ежедневно | 3:10 | |
Екатеринбург | Бангкок | Таиланд | 2 | пн, пт | 8:25 | |
Иркутск | Бангкок | Таиланд | 26 | ежедневно | 6:10 | |
Санкт-Петербург | Бангкок | Таиланд | 2 | чт, сб | 10:00 | |
Москва | Бангкок | Таиланд | 14 | ежедневно | 9:00 | |
Новосибирск | Бангкок | Таиланд | 6 | пн, вт, ср, чт, сб, вс | 7:00 | |
Хабаровск | Бангкок | Таиланд | 2 | чт, сб | 7:45 | |
Владивосток | Бангкок | Таиланд | 2 | ср, сб | 7:10 | |
Красноярск | Бангкок | Таиланд | 2 | ср, сб | 6:40 | |
Москва | Бишкек | Кыргызстан | 29 | ежедневно | 3:55 | |
Красноярск | Бишкек | Кыргызстан | 4 | пн, ср, чт, пт | 3:00 | |
Москва | Бухара | Узбекистан | 22 | ежедневно | 3:50 | |
Москва | Даламан | Турция | 1 | вс | 5:30 | |
Москва | Дели | Индия | 7 | ежедневно | 5:55 | |
Москва | Денпасар | Индонезия | 3 | вт, чт, сб | 12:25 | |
Санкт-Петербург | Дубай | ОАЭ | 20 | ежедневно | 6:05 | |
Сочи | Дубай | ОАЭ | 19 | ежедневно | 3:40 | |
Москва | Дубай | ОАЭ | 116 | ежедневно | 5:20 | |
Самара | Ереван | Армения | 3 | ср, пт, вс | 2:50 | |
Санкт-Петербург | Ереван | Армения | 9 | ежедневно | 4:00 | |
Минеральные Воды | Ереван | Армения | 17 | ежедневно | 0:55 | |
Сочи | Ереван | Армения | 18 | ежедневно | 1:10 | |
Москва | Ереван | Армения | 92 | ежедневно | 3:20 | |
Екатеринбург | Ереван | Армения | 5 | пн, ср, чт, пт, вс | 3:35 | |
Волгоград | Ереван | Армения | 2 | чт, сб | 2:35 | |
Екатеринбург | Гоа | Индия | 4 | вт, пт, вс | 6:35 | |
Москва | Гоа | Индия | 5 | вт, ср, пт, сб | 7:40 | |
Москва | Гонконг | Гонконг | 3 | вт, чт, сб | 10:00 | |
Москва | Гуанчжоу | Китай | 12 | ежедневно | 9:20 | |
Москва | Гянджа | Азербайджан | 9 | пн, вт, ср, чт, сб, вс | 3:20 | |
Москва | Каир | Египет | 13 | ежедневно | 5:25 | |
Москва | Караганда | Казахстан | 4 | пн, вт, чт, сб | 3:40 | |
Южно-Сахалинск | Харбин | Китай | 2 | ср | 3:15 | |
Красноярск | Харбин | Китай | 2 | вт, чт | 3:45 | |
Владивосток | Харбин | Китай | 7 | пн, вт, ср, пт, сб, вс | 1:20 | |
Хабаровск | Харбин | Китай | 3 | пн, чт, пт | 1:35 | |
Москва | Хошимин | Вьетнам | 3 | ср, пт, вс | 9:35 | |
Екатеринбург | Хургада | Египет | 4 | вт, чт, сб, вс | 6:20 | |
Самара | Хургада | Египет | 2 | чт, вс | 6:00 | |
Санкт-Петербург | Хургада | Египет | 5 | вт, чт, вс | 5:45 | |
Казань | Хургада | Египет | 2 | вт, сб | 6:20 | |
Москва | Хургада | Египет | 36 | ежедневно | 5:35 | |
Уфа | Хургада | Египет | 2 | ср, сб | 6:20 | |
Москва | Коломбо | Шри-Ланка | 6 | вт, чт, сб, вс | 8:55 | |
Москва | Маэ | Сейшельские Острова | 3 | пн, ср, сб | 8:55 | |
Москва | Мале | Мальдивы | 12 | ежедневно | 9:05 | |
Москва | Минск | Беларусь | 77 | ежедневно | 1:25 | |
Москва | Нячанг | Вьетнам | 2 | чт, сб | 10:05 | |
Красноярск | Ош | Кыргызстан | 5 | ср, чт, пт, вс | 3:15 | |
Москва | Ош | Кыргызстан | 42 | ежедневно | 4:05 | |
Хабаровск | Пекин | Китай | 2 | вт, пт | 3:10 | |
Южно-Сахалинск | Пекин | Китай | 4 | пн, чт | 3:55 | |
Москва | Пекин | Китай | 25 | ежедневно | 7:15 | |
Красноярск | Пекин | Китай | 3 | вт, сб | 3:50 | |
Владивосток | Пекин | Китай | 26 | ежедневно | 2:45 | |
Санкт-Петербург | Пхукет | Таиланд | 5 | пн, ср, пт, сб, вс | 9:35 | |
Красноярск | Пхукет | Таиланд | 5 | пн, вт, пт, сб | 7:15 | |
Владивосток | Пхукет | Таиланд | 3 | пн, ср, сб | 7:45 | |
Хабаровск | Пхукет | Таиланд | 4 | пн, вт, чт, пт | 8:05 | |
Москва | Пхукет | Таиланд | 28 | ежедневно | 9:15 | |
Екатеринбург | Пхукет | Таиланд | 5 | пн, чт, вс | 8:10 | |
Иркутск | Пхукет | Таиланд | 11 | пн, вт, ср, чт, сб, вс | 6:50 | |
Новосибирск | Пхукет | Таиланд | 9 | пн, вт, ср, пт, сб, вс | 7:20 | |
Санкт-Петербург | Самарканд | Узбекистан | 12 | ежедневно | 4:30 | |
Москва | Самарканд | Узбекистан | 43 | ежедневно | 3:55 | |
Санкт-Петербург | Санья | Китай | 1 | сб | 10:00 | |
Казань | Санья | Китай | 1 | пт | 8:55 | |
Хабаровск | Санья | Китай | 2 | ср, сб | 6:40 | |
Красноярск | Санья | Китай | 4 | пн, ср, чт, сб | 6:20 | |
Владивосток | Санья | Китай | 3 | пн, ср, пт | 6:15 | |
Екатеринбург | Санья | Китай | 2 | вт, сб | 8:05 | |
Уфа | Санья | Китай | 1 | вс | 8:30 | |
Новосибирск | Санья | Китай | 2 | чт, вс | 6:35 | |
Москва | Санья | Китай | 6 | пн, ср, чт, пт, сб, вс | 9:50 | |
Москва | Шанхай | Китай | 17 | ежедневно | 8:55 | |
Владивосток | Шанхай | Китай | 6 | ср, чт, пт, вс | 3:35 | |
Москва | Шарм-эш-Шейх | Египет | 42 | ежедневно | 5:45 | |
Казань | Шарм-эш-Шейх | Египет | 3 | пн, ср, пт | 5:45 | |
Самара | Шарм-эш-Шейх | Египет | 2 | вт, сб | 5:55 | |
Уфа | Шарм-эш-Шейх | Египет | 3 | пн, чт | 5:45 | |
Санкт-Петербург | Шарм-эш-Шейх | Египет | 6 | вт, ср, пт, сб | 5:45 | |
Екатеринбург | Шарм-эш-Шейх | Египет | 4 | ср, чт, сб, вс | 6:20 | |
Москва | Шымкент | Казахстан | 4 | ср, пт, вс | 4:00 | |
Екатеринбург | Стамбул | Турция | 8 | пн, вт, ср, пт, сб, вс | 5:30 | |
Сочи | Стамбул | Турция | 34 | ежедневно | 2:05 | |
Санкт-Петербург | Стамбул | Турция | 46 | ежедневно | 3:55 | |
Москва | Стамбул | Турция | 145 | ежедневно | 4:05 | |
Санкт-Петербург | Ташкент | Узбекистан | 21 | ежедневно | 4:50 | |
Москва | Ташкент | Узбекистан | 68 | ежедневно | 3:50 | |
Красноярск | Ташкент | Узбекистан | 9 | вт, чт, пт, сб, вс | 3:45 | |
Москва | Тегеран | Иран | 2 | ср, сб | 4:05 | |
Москва | Ургенч | Узбекистан | 19 | ежедневно | 3:35 | |
Москва | Варадеро | Куба | 5 | вт, чт, пт, сб | 14:15 |
Материалы по теме:
- Куда летает "Победа" за границу
- Куда летает "Россия" за границу
Вот это Аэрофлот скатился
Здравствуйте,Те, кто купил билеты раньше, и Рейес был отменён , уже меняют день на этот билет??
Какого хрена тут всплывающая рекламища?! Почистите сайт, уважаете людей!
С какого перепуга коммерческий сайт не должен зарабатывать на размещении рекламы? Вообще-то люди пыхтели и аккумулировали актуальную информацию для вас “умных людей”. Чтобы вам не нужно было перелопачивать тысячи govno.gov ресурсов. Уж посмотрите предложения из яндекс.маркета, на основе ваших поисков, на этом же маркете… вами же…
Посетите эту страничку и врубитесь, на каком ресурсе вы находитесь.
https://gogov.ru/about
Так вы сами то читали, что там написано? Это коммерческий сайт, который собирает и публикует информацию с государственных сайтов. Врубились?
И? Что это меняет?
Поставьте adblock, они его не блокируют)
Здравствуйте скажите пожалуйста сейчас есть авиакомпания Аэрофлот из Самары Баку рейс