Программа субсидирования авиаперелетов между регионами Дальнего Востока и остальной частью России была продлена до конца 2025 года. На субсидированные билеты могут рассчитывать ряд льготных категорий граждан, а также пассажиры зарегистрированных по месту жительства на территории Дальневосточного федерального округа и дети до 17 лет отправляющихся во "Всероссийский детский центр "Океан" в Владивостоке.
По каким маршрутам имеются субсидированные авиабилеты в 2025 году
Государство компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билета, если перелеты осуществляются между городами Дальнего Востока и европейской части России из федерального перечня. Стоимость субсидированного билета будет зависеть от аэропорта вылета-прибытия.
Ниже представлены все маршруты, как из городов Дальнего Востока, так и в них. Также обращаем внимание, что ниже представлена информация по субсидированным билетам и по другим льготным программам, подробнее информацию ищите здесь.
Откуда | Назначение | А/к | Билеты | Фикс. цена (₽) |
---|---|---|---|---|
Благовещенск | Екатеринбург | Азимут | 6 000 | |
Благовещенск | Красноярск | Аэрофлот, S7 | 5 500 | |
Благовещенск | Москва | Аэрофлот, S7, Уральские авиалинии | 6 400 | |
Благовещенск | Новосибирск | S7 | 4 500 | |
Благовещенск | Санкт-Петербург | S7, Уральские авиалинии | 6 500 | |
Благовещенск | Сочи | S7, Уральские авиалинии | 9 500 | |
Благовещенск | Москва | Аэрофлот, S7, Уральские авиалинии | 9 700 | |
Благовещенск | Санкт-Петербург | S7, Уральские авиалинии | 9 700 | |
Горно-Алтайск | Москва | Аэрофлот, S7 | 6 000 | |
Екатеринбург | Благовещенск | S7, Уральские авиалинии | 6 000 | |
Екатеринбург | Владивосток | S7, Уральские авиалинии | 6 400 | |
Екатеринбург | Магадан | S7 | 7 500 | |
Екатеринбург | Мирный | S7 | 6 000 | |
Екатеринбург | Норильск | NordStar | 3 000 | |
Екатеринбург | Улан-Удэ | S7 | 5 500 | |
Екатеринбург | Хабаровск | S7, Уральские авиалинии, | 6 200 | |
Екатеринбург | Якутск | Якутия, S7 | 6 000 | |
Екатеринбург | Владивосток | Уральские авиалинии | 6 400 | |
Иркутск | Санкт-Петербург | Аэрофлот, S7, Уральские авиалинии | 6 300 | |
Иркутск | Сочи | S7, Уральские авиалинии | 6 800 | |
Иркутск | Мирный | АЛРОСА | 2 000 | |
Иркутск | Нерюнгри | S7 | 2 000 | |
Иркутск | Якутск | Якутия, S7 | 2 500 | |
Иркутск | Владивосток | S7, Уральские авиалинии | 5 500 | |
Красноярск | Благовещенск | Аэрофлот, S7 | 5 500 | |
Красноярск | Нерюнгри | S7 | 3 000 | |
Красноярск | Хабаровск | S7, Уральские авиалинии | 6 000 | |
Красноярск | Якутск | S7 | 5 500 | |
Кызыл | Москва | ИрАэро, S7 | 6 100 | |
Магадан | Екатеринбург | S7 | 7 500 | |
Магадан | Москва | Аэрофлот, S7 | 7 200 | |
Магадан | Новосибирск | S7 | 6 500 | |
Магадан | Санкт-Петербург | S7 | 7 200 | |
Магадан | Сочи | S7 | 10 000 | |
Магадан | Москва | Аэрофлот, S7 | 10 200 | |
Магадан | Хабаровск | Аэрофлот | 4 000 | |
Минеральные Воды | Владивосток | S7, Уральские авиалинии | 10 100 | |
Минеральные Воды | Норильск | NordStar | 6 700 | |
Минеральные Воды | Хабаровск | S7, Уральские авиалинии | 7 800 | |
Минеральные Воды | Якутск | Якутия, S7 | 7 600 | |
Нарьян-Мар | Москва | UTair | 4 000 | |
Новосибирск | Благовещенск | S7 | 4 500 | |
Новосибирск | Владивосток | S7 | 5 900 | |
Новосибирск | Магадан | S7 | 6 500 | |
Новосибирск | Мирный | АЛРОСА, S7 | 4 500 | |
Новосибирск | Нерюнгри | Якутия, S7 | 6 000 | |
Новосибирск | Норильск | NordStar, S7 | 2 500 | |
Новосибирск | Петропавловск-Камчатский | S7 | 6 200 | |
Новосибирск | Полярный | S7 | 6 000 | |
Новосибирск | Улан-Удэ | S7 | 2 500 | |
Новосибирск | Хабаровск | Аэрофлот, S7 | 5 700 | |
Новосибирск | Якутск | Якутия, S7 | 5 500 | |
Новосибирск | Владивосток | S7 | 5 900 | |
Омск | Якутск | Якутия | 4 500 | |
Санкт-Петербург | Благовещенск | S7, Уральские авиалинии | 6 500 | |
Санкт-Петербург | Владивосток | S7, Уральские авиалинии | 7 500 | |
Санкт-Петербург | Иркутск | Аэрофлот, S7, Уральские авиалинии | 6 300 | |
Санкт-Петербург | Магадан | S7 | 7 200 | |
Санкт-Петербург | Мирный | АЛРОСА, S7 | 8 000 | |
Санкт-Петербург | Норильск | NordStar | 4 300 | |
Санкт-Петербург | Петропавловск-Камчатский | Уральские авиалинии | 7 500 | |
Санкт-Петербург | Улан-Удэ | S7 | 8 500 | |
Санкт-Петербург | Хабаровск | S7, Уральские авиалинии | 7 300 | |
Санкт-Петербург | Чита | S7, Уральские авиалинии | 8 700 | |
Санкт-Петербург | Южно-Сахалинск | S7, Уральские авиалинии | 7 400 | |
Санкт-Петербург | Якутск | Якутия, S7 | 7 000 | |
Санкт-Петербург | Благовещенск | S7, Уральские авиалинии | 9 700 | |
Санкт-Петербург | Владивосток | S7, Уральские авиалинии | 10 200 | |
Санкт-Петербург | Мирный | АЛРОСА, S7 | 8 700 | |
Санкт-Петербург | Петропавловск-Камчатский | S7 | 10 200 | |
Санкт-Петербург | Хабаровск | S7, Уральские авиалинии | 10 200 | |
Санкт-Петербург | Чита | S7, Уральские авиалинии | 9 200 | |
Санкт-Петербург | Якутск | Якутия, S7 | 9 200 | |
Сочи | Благовещенск | S7, Уральские авиалинии | 9 500 | |
Сочи | Владивосток | S7, Уральские авиалинии | 10 500 | |
Сочи | Иркутск | S7, Уральские авиалинии | 6 800 | |
Сочи | Магадан | S7 | 10 000 | |
Сочи | Мирный | АЛРОСА, S7 | 7 500 | |
Сочи | Норильск | NordStar | 6 800 | |
Сочи | Улан-Удэ | S7 | 8 850 | |
Сочи | Хабаровск | S7, Уральские авиалинии | 7 500 | |
Сочи | Чита | S7, Уральские авиалинии | 9 800 | |
Сочи | Якутск | Якутия, S7 | 7 800 | |
Улан-Удэ | Екатеринбург | S7 | 5 500 | |
Улан-Удэ | Москва | S7, Аэрофлот, Smartavia | 6 200 | |
Улан-Удэ | Новосибирск | S7 | 2 500 | |
Улан-Удэ | Санкт-Петербург | S7 | 8 500 | |
Улан-Удэ | Сочи | S7 | 8 850 | |
Улан-Удэ | Москва | Аэрофлот, S7 | 9 200 | |
Уфа | Норильск | NordStar | 3 500 | |
Уфа | Якутск | S7 | 8 450 | |
Чита | Москва | NordStar, S7, Уральские авиалинии | 6 200 | |
Чита | Санкт-Петербург | S7, Уральские авиалинии | 8 700 | |
Чита | Сочи | S7, Уральские авиалинии | 9 800 | |
Чита | Москва | S7, Уральские авиалинии | 9 200 | |
Чита | Санкт-Петербург | S7, Уральские авиалинии | 9 200 | |
Владивосток | Екатеринбург | S7, Уральские авиалинии | 6 400 | |
Владивосток | Минеральные Воды | S7, Уральские авиалинии | 10 100 | |
Владивосток | Москва | Аэрофлот, S7 | 7 400 | |
Владивосток | Новосибирск | S7 | 5 900 | |
Владивосток | Петропавловск-Камчатский | Аэрофлот, S7, Уральские авиалинии | 6 000 | |
Владивосток | Санкт-Петербург | S7, Уральские авиалинии | 7 500 | |
Владивосток | Сочи | S7, Уральские авиалинии | 10 500 | |
Владивосток | Хабаровск | Аэрофлот | 1 800 | |
Владивосток | Южно-Сахалинск | Аэрофлот, S7, Уральские авиалинии | 1 500 | |
Владивосток | Якутск | Якутия, S7 | 6 400 | |
Владивосток | Екатеринбург | Уральские авиалинии | 6 400 | |
Владивосток | Иркутск | S7, Уральские авиалинии | 5 500 | |
Владивосток | Новосибирск | S7 | 5 900 | |
Владивосток | Южно-Сахалинск | S7, Уральские авиалинии | 6 000 | |
Владивосток | Якутск | S7 | 6 400 | |
Владивосток | Москва | Аэрофлот, S7 | 10 200 | |
Владивосток | Санкт-Петербург | S7, Уральские авиалинии | 10 200 | |
Мирный | Екатеринбург | S7 | 6 000 | |
Мирный | Иркутск | АЛРОСА | 2 000 | |
Мирный | Москва | АЛРОСА, S7 | 7 100 | |
Мирный | Новосибирск | АЛРОСА, S7 | 4 500 | |
Мирный | Санкт-Петербург | АЛРОСА, S7 | 8 000 | |
Мирный | Сочи | АЛРОСА, S7 | 7 500 | |
Мирный | Москва | АЛРОСА | 8 700 | |
Мирный | Санкт-Петербург | АЛРОСА, S7 | 8 700 | |
Нерюнгри | Иркутск | S7 | 2 000 | |
Нерюнгри | Красноярск | S7 | 3 000 | |
Нерюнгри | Москва | Якутия, S7 | 7 100 | |
Нерюнгри | Новосибирск | Якутия, S7 | 6 000 | |
Нерюнгри | Москва | Якутия, S7 | 9 700 | |
Норильск | Екатеринбург | NordStar | 3 000 | |
Норильск | Минеральные Воды | NordStar | 6 700 | |
Норильск | Москва | NordStar, S7 | 4 300 | |
Норильск | Новосибирск | NordStar, S7 | 2 500 | |
Норильск | Санкт-Петербург | NordStar | 4 300 | |
Норильск | Сочи | NordStar | 6 800 | |
Норильск | Уфа | NordStar | 3 500 | |
Певек | Москва | Якутия | 9 000 | |
Певек | Москва | Якутия | 9 700 | |
Петропавловск-Камчатский | Москва | Аэрофлот, S7 | 7 500 | |
Петропавловск-Камчатский | Новосибирск | S7 | 6 200 | |
Петропавловск-Камчатский | Санкт-Петербург | Уральские авиалинии | 7 500 | |
Петропавловск-Камчатский | Хабаровск | Аэрофлот | 2 500 | |
Петропавловск-Камчатский | Москва | Аэрофлот | 10 200 | |
Петропавловск-Камчатский | Санкт-Петербург | S7 | 10 200 | |
Петропавловск-Камчатский | Владивосток | Аэрофлот, S7, Уральские авиалинии | 6 000 | |
Полярный | Москва | АЛРОСА | 7 100 | |
Полярный | Новосибирск | S7 | 6 000 | |
Полярный | Москва | АЛРОСА | 8 700 | |
Хабаровск | Екатеринбург | S7, Уральские авиалинии, | 6 200 | |
Хабаровск | Красноярск | S7, Уральские авиалинии | 6 000 | |
Хабаровск | Магадан | Аэрофлот | 4 000 | |
Хабаровск | Минеральные Воды | S7, Уральские авиалинии | 7 800 | |
Хабаровск | Москва | Аэрофлот, S7 | 7 200 | |
Хабаровск | Новосибирск | Аэрофлот, S7 | 5 700 | |
Хабаровск | Санкт-Петербург | S7, Уральские авиалинии | 7 300 | |
Хабаровск | Сочи | S7, Уральские авиалинии | 7 500 | |
Хабаровск | Южно-Сахалинск | Аэрофлот | 1 000 | |
Хабаровск | Москва | Аэрофлот, S7 | 10 200 | |
Хабаровск | Санкт-Петербург | S7, Уральские авиалинии | 10 200 | |
Хабаровск | Владивосток | Аэрофлот | 1 800 | |
Хабаровск | Петропавловск-Камчатский | Аэрофлот | 2 500 | |
Южно-Сахалинск | Москва | Аэрофлот, S7 | 7 300 | |
Южно-Сахалинск | Санкт-Петербург | S7, Уральские авиалинии | 7 400 | |
Южно-Сахалинск | Москва | Аэрофлот, S7 | 10 200 | |
Южно-Сахалинск | Владивосток | Аэрофлот, S7, Уральские авиалинии | 1 500 | |
Южно-Сахалинск | Хабаровск | Аэрофлот | 1 000 | |
Южно-Сахалинск | Владивосток | S7, Уральские авиалинии | 6 000 | |
Якутск | Екатеринбург | Якутия, S7 | 6 000 | |
Якутск | Иркутск | Якутия, S7 | 2 500 | |
Якутск | Красноярск | S7 | 5 500 | |
Якутск | Минеральные Воды | Якутия, S7 | 7 600 | |
Якутск | Москва | Аэрофлот, Якутия, S7 | 7 000 | |
Якутск | Новосибирск | Якутия, S7 | 5 500 | |
Якутск | Омск | Якутия | 4 500 | |
Якутск | Санкт-Петербург | Якутия, S7 | 7 000 | |
Якутск | Сочи | Якутия, S7 | 7 800 | |
Якутск | Уфа | S7 | 8 450 | |
Якутск | Москва | Аэрофлот, Якутия, S7 | 9 200 | |
Якутск | Санкт-Петербург | Якутия, S7 | 9 200 | |
Якутск | Владивосток | Якутия, S7 | 6 400 | |
Якутск | Владивосток | S7 | 6 400 | |
Анадырь | Москва | Аэрофлот | 10 200 | |
Москва | Благовещенск | Аэрофлот, S7, Уральские авиалинии | 6 400 | |
Москва | Владивосток | Аэрофлот, S7 | 7 400 | |
Москва | Горно-Алтайск | Аэрофлот, S7 | 6 000 | |
Москва | Кызыл | ИрАэро, S7 | 6 100 | |
Москва | Магадан | Аэрофлот, S7 | 7 200 | |
Москва | Мирный | АЛРОСА, S7 | 7 100 | |
Москва | Нарьян-Мар | UTair | 4 000 | |
Москва | Нерюнгри | Якутия, S7 | 7 100 | |
Москва | Норильск | NordStar, S7 | 4 300 | |
Москва | Певек | Якутия | 9 000 | |
Москва | Петропавловск-Камчатский | Аэрофлот, S7 | 7 500 | |
Москва | Полярный | АЛРОСА | 7 100 | |
Москва | Улан-Удэ | S7, Аэрофлот, Smartavia | 6 200 | |
Москва | Хабаровск | Аэрофлот, S7 | 7 200 | |
Москва | Чита | NordStar, S7, Уральские авиалинии | 6 200 | |
Москва | Южно-Сахалинск | Аэрофлот, S7 | 7 300 | |
Москва | Якутск | Аэрофлот, Якутия, S7 | 7 000 | |
Москва | Анадырь | Аэрофлот | 10 200 | |
Москва | Благовещенск | Аэрофлот, S7, Уральские авиалинии | 9 700 | |
Москва | Владивосток | Аэрофлот, S7 | 10 200 | |
Москва | Магадан | Аэрофлот, S7 | 10 200 | |
Москва | Мирный | АЛРОСА | 8 700 | |
Москва | Нерюнгри | Якутия, S7 | 9 700 | |
Москва | Певек | Якутия | 9 700 | |
Москва | Петропавловск-Камчатский | Аэрофлот | 10 200 | |
Москва | Полярный | АЛРОСА | 8 700 | |
Москва | Улан-Удэ | Аэрофлот, S7 | 9 200 | |
Москва | Хабаровск | Аэрофлот, S7 | 10 200 | |
Москва | Чита | S7, Уральские авиалинии | 9 200 | |
Москва | Южно-Сахалинск | Аэрофлот, S7 | 10 200 | |
Москва | Якутск | Аэрофлот, Якутия, S7 | 9 200 |
Кто может купить субсидированные билеты на Дальний Восток
Льготное субсидирование авиабилетов осуществляется для следующих категорий граждан:
- инвалиды I группы любого возраста;
- инвалиды с детства II и III групп;
- лица, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида;
- граждане в возрасте до 23 лет;
- мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет;
- лица, имеющие удостоверение многодетной семьи;
Помимо этого на субсидированный перелет имеют право пассажиры, зарегистрированные по месту жительства на территории Дальневосточного федерального округа и дети до 17 лет отправляющиеся во "Всероссийский детский центр "Океан" в Владивостоке.
Необходимые документы
Для льготных категорий:
- Паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве или свидетельство о рождении, в которое внесены сведения о гражданстве РФ родителей.
- Для многодетной семьи: действующее на дату вылета по каждому из участков перевозки удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи.
- Для пассажиров с инвалидностью: справка инвалида I группы, справка ребенка-инвалида, справка инвалида с детства II или III группы
Для имеющих постоянную регистрацию по месту жительства на территории ДФО:
- Паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в ДФО;
- Для детей до 12 лет: документы подтверждающие постоянную регистрацию по месту жительства на территории ДФО не требуется;
- Для лиц от 12 до 14 лет: свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о рождении, в которое внесены сведения о гражданстве РФ родителей и свидетельство о регистрации по месту жительства в ДФО по форме № 8 к свидетельству о рождении.
Список авиакомпаний
В 2025 году субсидированные билеты на Дальний Восток продают все крупнейшие авиакомпании в России в том числе:
- Аэрофлот
- Уральские Авиалинии
- Якутия
- S7
- Utair
- и др.
Информацию о продаже субсидированных билетов ищите на сайте необходимой вам авиакомпании.
Где купить субсидированные авиабилеты
Практически у всех авиакомпаний предлагающих субсидированные билеты установлено ограничение на приобретение данного типа билетов через официальные интернет-сайты или туристические компании. Льготнику требуется обратиться непосредственно в офисы продаж необходимой авиакомпании.
Исключением из правил является Аэрофлот, который может принять документы онлайн и S7 позволяющий бронировать онлайн льготные билеты для отдельных категорий граждан.
Куда обращаться
- в кассу авиакомпании