Ниже можно посмотреть статистику COVID-19 и последние новости по регионам.
Важно! С 15 мая 2023 года оперативные данные по COVID-19 за неделю публикуются раз в неделю по вторникам. Соответствующее решение принято Правительством Российской Федерации.
21 марта 2025 года оперштаб сообщил о прекращении публикации еженедельных сводок по COVID-19 в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний.
Полезная информация:
- Статистика вакцинации в Тобольске и запись на вакцинацию в Тобольске
- Какой коллективный иммунитет к COVID-19 в России
- Статистика госпитализации с коронавирусом
Статистика COVID-19 в Тюменской области за все время
Кол-во случаев за:
- прошлую полную календарную неделю - 266
- позапрошлую полную календарную неделю - 2 329
Итого изменение составило -88.6%
Кол-во смертей за:
- последние 30 дней - 0
- предыдущие последним 30 дням 30 дней - 1
Итого изменение составило -100%
Подробнее про избыточную смертность в Тюменской области
А также статистика в мире, в Европе, в Азии.
на Дату | Случаев заражения | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
16.03.25 | 310 913 (+23) | 4 393 | 306 478 |
09.03.25 | 310 890 (+15) | 4 393 | 306 459 |
02.03.25 | 310 875 (+27) | 4 393 | 306 435 |
23.02.25 | 310 848 (+41) | 4 393 | 306 390 |
16.02.25 | 310 807 (+51) | 4 393 | 306 345 |
09.02.25 | 310 756 (+58) | 4 393 | 306 266 |
02.02.25 | 310 698 (+51) | 4 393 | 306 219 |
26.01.25 | 310 647 (+100) | 4 393 | 306 122 |
19.01.25 | 310 547 (+134) | 4 393 | 305 996 |
12.01.25 | 310 413 (+167) | 4 393 | 305 794 |
05.01.25 | 310 246 (+179) | 4 393 | 305 534 |
29.12.24 | 310 067 (+389) | 4 393 | 305 188 |
22.12.24 | 309 678 (+603) | 4 393 | 304 580 |
15.12.24 | 309 075 (+757) | 4 393 | 303 775 |
08.12.24 | 308 318 (+829) | 4 393 | 302 873 |
01.12.24 | 307 489 (+672) | 4 393 | 302 174 |
24.11.24 | 306 817 (+647) | 4 393 | 301 537 |
17.11.24 | 306 170 (+639) | 4 393 | 301 010 |
10.11.24 | 305 531 (+483) | 4 393 | 300 525 |
03.11.24 | 305 048 (+422) | 4 393 | 300 178 |
27.10.24 | 304 626 (+402) | 4 393 | 299 755 |
20.10.24 | 304 224 (+266) | 4 393 | 299 513 |
13.10.24 | 303 958 (+258) | 4 393 | 299 274 |
06.10.24 | 303 700 (+278) | 4 393 | 298 977 |
29.09.24 | 303 422 (+338) | 4 393 | 298 655 |
22.09.24 | 303 084 (+326) | 4 393 | 298 307 |
15.09.24 | 302 758 (+282) | 4 393 | 298 001 |
08.09.24 | 302 476 (+194) | 4 393 | 297 855 |
01.09.24 | 302 282 (+184) | 4 393 | 297 672 |
25.08.24 | 302 098 (+195) | 4 393 | 297 477 |
18.08.24 | 301 903 (+133) | 4 393 | 297 332 |
11.08.24 | 301 770 (+117) | 4 393 | 297 244 |
04.08.24 | 301 653 (+93) | 4 393 | 297 129 |
28.07.24 | 301 560 (+75) | 4 393 | 297 064 |
21.07.24 | 301 485 (+73) | 4 393 | 297 001 |
14.07.24 | 301 412 (+86) | 4 393 | 296 893 |
07.07.24 | 301 326 (+82) | 4 393 | 296 821 |
30.06.24 | 301 244 (+107) | 4 393 | 296 697 |
23.06.24 | 301 137 (+160) | 4 393 | 296 484 |
16.06.24 | 300 977 (+253) | 4 393 | 296 133 |
09.06.24 | 300 724 (+467) | 4 393 | 295 802 |
02.06.24 | 300 257 (+461) | 4 393 | 295 325 |
26.05.24 | 299 796 (+392) | 4 393 | 294 934 |
19.05.24 | 299 404 (+344) | 4 393 | 294 610 |
12.05.24 | 299 060 (+330) | 4 393 | 294 223 |
05.05.24 | 298 730 (+383) | 4 393 | 293 847 |
28.04.24 | 298 347 (+405) | 4 393 | 293 478 |
21.04.24 | 297 942 (+394) | 4 393 | 293 079 |
14.04.24 | 297 548 (+327) | 4 393 | 292 784 |
07.04.24 | 297 221 (+358) | 4 393 | 292 353 |
31.03.24 | 296 863 (+344) | 4 393 | 292 094 |
24.03.24 | 296 519 (+353) | 4 393 | 291 722 |
17.03.24 | 296 166 (+346) | 4 393 (+1) | 291 359 |
10.03.24 | 295 820 (+303) | 4 392 | 291 084 |
03.03.24 | 295 517 (+260) | 4 392 | 290 828 |
25.02.24 | 295 257 (+275) | 4 392 | 290 513 |
18.02.24 | 294 982 (+287) | 4 392 | 290 261 |
11.02.24 | 294 695 (+259) | 4 392 | 289 967 |
04.02.24 | 294 436 (+213) | 4 392 | 289 764 |
28.01.24 | 294 223 (+206) | 4 392 | 289 569 |
21.01.24 | 294 017 (+221) | 4 392 | 289 375 |
14.01.24 | 293 796 (+295) | 4 392 | 288 962 |
07.01.24 | 293 501 (+192) | 4 392 | 288 674 |
31.12.23 | 293 309 (+674) | 4 392 | 288 153 |
24.12.23 | 292 635 (+988) | 4 392 | 287 072 |
17.12.23 | 291 647 (+1 304) | 4 392 | 285 623 |
10.12.23 | 290 343 (+1 945) | 4 392 (+2) | 283 690 |
03.12.23 | 288 398 (+2 365) | 4 390 (+1) | 281 169 |
26.11.23 | 286 033 (+1 960) | 4 389 | 279 012 |
19.11.23 | 284 073 (+1 467) | 4 389 | 277 523 |
12.11.23 | 282 606 (+942) | 4 389 | 276 660 |
05.11.23 | 281 664 (+379) | 4 389 | 276 398 |
29.10.23 | 281 285 (+334) | 4 389 | 276 368 |
22.10.23 | 280 951 (+200) | 4 389 (+1) | 276 256 |
15.10.23 | 280 751 (+157) | 4 388 | 276 089 |
08.10.23 | 280 594 (+154) | 4 388 | 275 920 |
01.10.23 | 280 440 (+154) | 4 388 | 275 764 |
24.09.23 | 280 286 (+154) | 4 388 | 275 604 |
17.09.23 | 280 132 (+104) | 4 388 | 275 504 |
10.09.23 | 280 028 (+72) | 4 388 | 275 487 |
03.09.23 | 279 956 (+49) | 4 388 | 275 482 |
27.08.23 | 279 907 (+19) | 4 388 | 275 473 |
20.08.23 | 279 888 (+24) | 4 388 | 275 448 |
13.08.23 | 279 864 (+21) | 4 388 | 275 425 |
06.08.23 | 279 843 (+29) | 4 388 (+1) | 275 404 |
30.07.23 | 279 814 (+21) | 4 387 | 275 389 |
23.07.23 | 279 793 (+27) | 4 387 (+1) | 275 352 |
16.07.23 | 279 766 (+34) | 4 386 | 275 305 |
09.07.23 | 279 732 (+39) | 4 386 (+2) | 275 267 |
02.07.23 | 279 693 (+49) | 4 384 | 275 240 |
25.06.23 | 279 644 (+52) | 4 384 | 275 199 |
18.06.23 | 279 592 (+18) | 4 384 | 275 111 |
11.06.23 | 279 574 (+77) | 4 384 | 275 066 |
04.06.23 | 279 497 (+257) | 4 384 (+1) | 274 919 |
28.05.23 | 279 240 (+248) | 4 383 | 274 534 |
21.05.23 | 278 992 (+241) | 4 383 | 274 208 |
15.05.23 | 278 751 (+51) | 4 383 | 273 765 |
14.05.23 | 278 700 (+73) | 4 383 | 273 673 |
13.05.23 | 278 627 (+80) | 4 383 | 273 574 |
12.05.23 | 278 547 (+81) | 4 383 (+1) | 273 427 |
11.05.23 | 278 466 (+28) | 4 382 | 273 334 |
10.05.23 | 278 438 (+41) | 4 382 | 273 235 |
09.05.23 | 278 397 (+76) | 4 382 | 273 180 |
08.05.23 | 278 321 (+61) | 4 382 | 273 084 |
07.05.23 | 278 260 (+98) | 4 382 | 272 993 |
06.05.23 | 278 162 (+108) | 4 382 | 272 877 |
05.05.23 | 278 054 (+104) | 4 382 (+1) | 272 712 |
04.05.23 | 277 950 (+87) | 4 381 | 272 519 |
03.05.23 | 277 863 (+51) | 4 381 (+1) | 272 320 |
02.05.23 | 277 812 (+101) | 4 380 | 272 237 |
01.05.23 | 277 711 (+70) | 4 380 | 272 132 |
30.04.23 | 277 641 (+129) | 4 380 | 272 056 |
29.04.23 | 277 512 (+169) | 4 380 | 271 907 |
28.04.23 | 277 343 (+212) | 4 380 | 271 703 |
27.04.23 | 277 131 (+197) | 4 380 | 271 454 |
26.04.23 | 276 934 (+145) | 4 380 (+1) | 271 244 |
25.04.23 | 276 789 (+100) | 4 379 | 270 978 |
24.04.23 | 276 689 (+128) | 4 379 | 270 790 |
23.04.23 | 276 561 (+167) | 4 379 (+1) | 270 691 |
22.04.23 | 276 394 (+208) | 4 378 | 270 536 |
21.04.23 | 276 186 (+213) | 4 378 | 270 303 |
20.04.23 | 275 973 (+207) | 4 378 | 270 035 |
19.04.23 | 275 766 (+182) | 4 378 (+1) | 269 780 |
18.04.23 | 275 584 (+116) | 4 377 | 269 477 |
17.04.23 | 275 468 (+126) | 4 377 | 269 296 |
16.04.23 | 275 342 (+199) | 4 377 | 269 225 |
15.04.23 | 275 143 (+220) | 4 377 | 269 106 |
14.04.23 | 274 923 (+252) | 4 377 | 268 876 |
13.04.23 | 274 671 (+217) | 4 377 (+1) | 268 605 |
12.04.23 | 274 454 (+171) | 4 376 | 268 405 |
11.04.23 | 274 283 (+114) | 4 376 | 268 167 |
10.04.23 | 274 169 (+144) | 4 376 | 267 973 |
09.04.23 | 274 025 (+195) | 4 376 (+1) | 267 869 |
08.04.23 | 273 830 (+227) | 4 375 | 267 670 |
07.04.23 | 273 603 (+230) | 4 375 | 267 438 |
06.04.23 | 273 373 (+224) | 4 375 | 267 194 |
05.04.23 | 273 149 (+220) | 4 375 | 266 863 |
04.04.23 | 272 929 (+123) | 4 375 | 266 464 |
03.04.23 | 272 806 (+166) | 4 375 | 266 268 |
02.04.23 | 272 640 (+198) | 4 375 | 266 143 |
01.04.23 | 272 442 (+193) | 4 375 | 265 938 |
31.03.23 | 272 249 (+200) | 4 375 | 265 642 |
30.03.23 | 272 049 (+226) | 4 375 (+1) | 265 371 |
29.03.23 | 271 823 (+230) | 4 374 | 265 074 |
28.03.23 | 271 593 (+183) | 4 374 (+1) | 264 819 |
27.03.23 | 271 410 (+179) | 4 373 | 264 598 |
26.03.23 | 271 231 (+306) | 4 373 | 264 438 |
25.03.23 | 270 925 (+341) | 4 373 | 264 051 |
24.03.23 | 270 584 (+361) | 4 373 | 263 691 |
23.03.23 | 270 223 (+319) | 4 373 | 263 260 |
22.03.23 | 269 904 (+297) | 4 373 | 262 871 |
21.03.23 | 269 607 (+143) | 4 373 | 262 383 |
20.03.23 | 269 464 (+268) | 4 373 (+1) | 262 091 |
19.03.23 | 269 196 (+385) | 4 372 | 261 864 |
18.03.23 | 268 811 (+381) | 4 372 | 261 559 |
17.03.23 | 268 430 (+376) | 4 372 (+1) | 261 188 |
16.03.23 | 268 054 (+398) | 4 371 | 260 808 |
15.03.23 | 267 656 (+320) | 4 371 | 260 585 |
14.03.23 | 267 336 (+214) | 4 371 | 260 299 |
13.03.23 | 267 122 (+374) | 4 371 | 259 971 |
12.03.23 | 266 748 (+323) | 4 371 | 259 677 |
11.03.23 | 266 425 (+323) | 4 371 | 259 534 |
10.03.23 | 266 102 (+208) | 4 371 | 259 031 |
09.03.23 | 265 894 (+325) | 4 371 | 258 623 |
08.03.23 | 265 569 (+262) | 4 371 | 258 278 |
07.03.23 | 265 307 (+145) | 4 371 (+1) | 257 716 |
06.03.23 | 265 162 (+344) | 4 370 | 257 392 |
05.03.23 | 264 818 (+349) | 4 370 | 257 168 |
04.03.23 | 264 469 (+413) | 4 370 | 256 989 |
03.03.23 | 264 056 (+459) | 4 370 (+1) | 256 606 |
02.03.23 | 263 597 (+398) | 4 369 | 256 228 |
01.03.23 | 263 199 (+318) | 4 369 | 255 924 |
28.02.23 | 262 881 (+238) | 4 369 | 255 347 |
27.02.23 | 262 643 (+183) | 4 369 (+1) | 255 034 |
26.02.23 | 262 460 (+335) | 4 368 | 254 847 |
25.02.23 | 262 125 (+218) | 4 368 | 254 547 |
24.02.23 | 261 907 (+468) | 4 368 | 254 360 |
23.02.23 | 261 439 (+384) | 4 368 (+1) | 254 131 |
22.02.23 | 261 055 (+282) | 4 367 | 253 723 |
21.02.23 | 260 773 (+254) | 4 367 | 253 316 |
20.02.23 | 260 519 (+261) | 4 367 | 253 052 |
19.02.23 | 260 258 (+360) | 4 367 | 252 941 |
18.02.23 | 259 898 (+436) | 4 367 | 252 631 |
17.02.23 | 259 462 (+476) | 4 367 | 252 345 |
16.02.23 | 258 986 (+339) | 4 367 | 252 152 |
15.02.23 | 258 647 (+276) | 4 367 | 252 090 |
14.02.23 | 258 371 (+92) | 4 367 | 251 852 |
13.02.23 | 258 279 (+186) | 4 367 | 251 762 |
12.02.23 | 258 093 (+243) | 4 367 | 251 593 |
11.02.23 | 257 850 (+266) | 4 367 | 251 563 |
10.02.23 | 257 584 (+288) | 4 367 | 251 357 |
09.02.23 | 257 296 (+258) | 4 367 | 251 099 |
08.02.23 | 257 038 (+178) | 4 367 | 250 919 |
07.02.23 | 256 860 (+107) | 4 367 | 250 798 |
06.02.23 | 256 753 (+191) | 4 367 | 250 636 |
05.02.23 | 256 562 (+175) | 4 367 | 250 534 |
04.02.23 | 256 387 (+247) | 4 367 | 250 430 |
03.02.23 | 256 140 (+190) | 4 367 | 250 272 |
02.02.23 | 255 950 (+167) | 4 367 (+1) | 250 199 |
01.02.23 | 255 783 (+148) | 4 366 | 250 060 |
31.01.23 | 255 635 (+105) | 4 366 | 249 959 |
30.01.23 | 255 530 (+109) | 4 366 | 249 890 |
29.01.23 | 255 421 (+126) | 4 366 | 249 865 |
28.01.23 | 255 295 (+144) | 4 366 (+1) | 249 831 |
27.01.23 | 255 151 (+132) | 4 365 | 249 761 |
26.01.23 | 255 019 (+110) | 4 365 | 249 712 |
25.01.23 | 254 909 (+106) | 4 365 | 249 694 |
24.01.23 | 254 803 (+53) | 4 365 | 249 608 |
23.01.23 | 254 750 (+72) | 4 365 | 249 575 |
22.01.23 | 254 678 (+87) | 4 365 | 249 526 |
21.01.23 | 254 591 (+85) | 4 365 | 249 512 |
20.01.23 | 254 506 (+119) | 4 365 | 249 458 |
19.01.23 | 254 387 (+96) | 4 365 (+1) | 249 389 |
18.01.23 | 254 291 (+78) | 4 364 | 249 356 |
17.01.23 | 254 213 (+40) | 4 364 | 249 304 |
16.01.23 | 254 173 (+50) | 4 364 (+1) | 249 270 |
15.01.23 | 254 123 (+79) | 4 363 | 249 241 |
14.01.23 | 254 044 (+80) | 4 363 | 249 196 |
13.01.23 | 253 964 (+75) | 4 363 | 249 130 |
12.01.23 | 253 889 (+69) | 4 363 | 249 075 |
11.01.23 | 253 820 (+75) | 4 363 | 249 009 |
10.01.23 | 253 745 (+55) | 4 363 | 248 932 |
09.01.23 | 253 690 (+2) | 4 363 | 248 884 |
08.01.23 | 253 688 (+32) | 4 363 | 248 879 |
07.01.23 | 253 656 (+47) | 4 363 | 248 849 |
06.01.23 | 253 609 (+43) | 4 363 | 248 806 |
05.01.23 | 253 566 (+25) | 4 363 | 248 758 |
04.01.23 | 253 541 (+40) | 4 363 | 248 718 |
03.01.23 | 253 501 (+7) | 4 363 | 248 636 |
02.01.23 | 253 494 (+34) | 4 363 | 248 603 |
01.01.23 | 253 460 (+29) | 4 363 | 248 557 |
31.12.22 | 253 431 (+67) | 4 363 | 248 522 |
30.12.22 | 253 364 (+64) | 4 363 (+1) | 248 431 |
29.12.22 | 253 300 (+61) | 4 362 | 248 341 |
28.12.22 | 253 239 (+70) | 4 362 | 248 252 |
27.12.22 | 253 169 (+37) | 4 362 | 248 152 |
26.12.22 | 253 132 (+45) | 4 362 | 248 065 |
25.12.22 | 253 087 (+87) | 4 362 | 248 025 |
24.12.22 | 253 000 (+67) | 4 362 | 247 936 |
23.12.22 | 252 933 (+102) | 4 362 | 247 797 |
22.12.22 | 252 831 (+83) | 4 362 | 247 661 |
21.12.22 | 252 748 (+73) | 4 362 | 247 536 |
20.12.22 | 252 675 (+37) | 4 362 | 247 433 |
19.12.22 | 252 638 (+67) | 4 362 | 247 374 |
18.12.22 | 252 571 (+89) | 4 362 | 247 304 |
17.12.22 | 252 482 (+104) | 4 362 | 247 201 |
16.12.22 | 252 378 (+109) | 4 362 | 247 076 |
15.12.22 | 252 269 (+103) | 4 362 | 246 937 |
14.12.22 | 252 166 (+112) | 4 362 | 246 824 |
13.12.22 | 252 054 (+37) | 4 362 | 246 692 |
12.12.22 | 252 017 (+69) | 4 362 | 246 615 |
11.12.22 | 251 948 (+109) | 4 362 | 246 556 |
10.12.22 | 251 839 (+119) | 4 362 | 246 507 |
09.12.22 | 251 720 (+111) | 4 362 | 246 421 |
08.12.22 | 251 609 (+86) | 4 362 | 246 320 |
07.12.22 | 251 523 (+81) | 4 362 | 246 231 |
06.12.22 | 251 442 (+64) | 4 362 | 246 070 |
05.12.22 | 251 378 (+78) | 4 362 | 245 961 |
04.12.22 | 251 300 (+102) | 4 362 | 245 916 |
03.12.22 | 251 198 (+91) | 4 362 | 245 826 |
02.12.22 | 251 107 (+109) | 4 362 | 245 725 |
01.12.22 | 250 998 (+107) | 4 362 | 245 581 |
30.11.22 | 250 891 (+85) | 4 362 | 245 444 |
29.11.22 | 250 806 (+56) | 4 362 | 245 317 |
28.11.22 | 250 750 (+86) | 4 362 | 245 218 |
27.11.22 | 250 664 (+105) | 4 362 | 245 165 |
26.11.22 | 250 559 (+108) | 4 362 | 245 106 |
25.11.22 | 250 451 (+112) | 4 362 | 245 042 |
24.11.22 | 250 339 (+105) | 4 362 | 244 933 |
23.11.22 | 250 234 (+91) | 4 362 (+1) | 244 814 |
22.11.22 | 250 143 (+58) | 4 361 | 244 721 |
21.11.22 | 250 085 (+91) | 4 361 | 244 582 |
20.11.22 | 249 994 (+81) | 4 361 | 244 513 |
19.11.22 | 249 913 (+99) | 4 361 | 244 452 |
18.11.22 | 249 814 (+109) | 4 361 (+1) | 244 314 |
17.11.22 | 249 705 (+105) | 4 360 | 244 185 |
16.11.22 | 249 600 (+108) | 4 360 | 244 041 |
15.11.22 | 249 492 (+57) | 4 360 (+1) | 243 914 |
14.11.22 | 249 435 (+90) | 4 359 | 243 815 |
13.11.22 | 249 345 (+114) | 4 359 | 243 735 |
12.11.22 | 249 231 (+105) | 4 359 | 243 625 |
11.11.22 | 249 126 (+103) | 4 359 | 243 557 |
10.11.22 | 249 023 (+102) | 4 359 | 243 482 |
09.11.22 | 248 921 (+100) | 4 359 | 243 313 |
08.11.22 | 248 821 (+59) | 4 359 | 243 085 |
07.11.22 | 248 762 (+108) | 4 359 | 242 906 |
06.11.22 | 248 654 (+110) | 4 359 | 242 769 |
05.11.22 | 248 544 (+112) | 4 359 | 242 600 |
04.11.22 | 248 432 (+108) | 4 359 | 242 312 |
03.11.22 | 248 324 (+116) | 4 359 | 242 070 |
02.11.22 | 248 208 (+115) | 4 359 | 241 942 |
01.11.22 | 248 093 (+91) | 4 359 | 241 739 |
31.10.22 | 248 002 (+120) | 4 359 | 241 637 |
30.10.22 | 247 882 (+148) | 4 359 | 241 527 |
29.10.22 | 247 734 (+151) | 4 359 | 241 391 |
28.10.22 | 247 583 (+149) | 4 359 | 241 133 |
27.10.22 | 247 434 (+197) | 4 359 | 240 939 |
26.10.22 | 247 237 (+174) | 4 359 | 240 523 |
25.10.22 | 247 063 (+148) | 4 359 | 240 126 |
24.10.22 | 246 915 (+158) | 4 359 | 239 785 |
23.10.22 | 246 757 (+202) | 4 359 | 239 698 |
22.10.22 | 246 555 (+204) | 4 359 (+1) | 239 592 |
21.10.22 | 246 351 (+207) | 4 358 (+1) | 239 473 |
20.10.22 | 246 144 (+201) | 4 357 (+1) | 239 076 |
19.10.22 | 245 943 (+198) | 4 356 | 238 496 |
18.10.22 | 245 745 (+218) | 4 356 | 237 790 |
17.10.22 | 245 527 (+238) | 4 356 (+1) | 237 301 |
16.10.22 | 245 289 (+242) | 4 355 | 237 061 |
15.10.22 | 245 047 (+257) | 4 355 (+1) | 236 817 |
14.10.22 | 244 790 (+290) | 4 354 (+1) | 236 405 |
13.10.22 | 244 500 (+320) | 4 353 (+1) | 235 965 |
12.10.22 | 244 180 (+344) | 4 352 (+1) | 235 326 |
11.10.22 | 243 836 (+374) | 4 351 (+1) | 234 534 |
10.10.22 | 243 462 (+386) | 4 350 | 234 132 |
09.10.22 | 243 076 (+389) | 4 350 | 233 776 |
08.10.22 | 242 687 (+388) | 4 350 (+1) | 233 111 |
07.10.22 | 242 299 (+392) | 4 349 | 231 928 |
06.10.22 | 241 907 (+397) | 4 349 (+1) | 230 923 |
05.10.22 | 241 510 (+403) | 4 348 | 229 831 |
04.10.22 | 241 107 (+416) | 4 348 | 228 621 |
03.10.22 | 240 691 (+537) | 4 348 | 227 717 |
02.10.22 | 240 154 (+588) | 4 348 | 226 790 |
01.10.22 | 239 566 (+794) | 4 348 | 225 446 |
30.09.22 | 238 772 (+831) | 4 348 (+1) | 224 273 |
29.09.22 | 237 941 (+753) | 4 347 | 222 646 |
28.09.22 | 237 188 (+690) | 4 347 | 220 840 |
27.09.22 | 236 498 (+886) | 4 347 | 219 005 |
26.09.22 | 235 612 (+913) | 4 347 | 217 780 |
25.09.22 | 234 699 (+1 170) | 4 347 | 216 798 |
24.09.22 | 233 529 (+1 123) | 4 347 | 215 701 |
23.09.22 | 232 406 (+1 169) | 4 347 (+1) | 214 583 |
22.09.22 | 231 237 (+1 053) | 4 346 | 213 523 |
21.09.22 | 230 184 (+986) | 4 346 | 212 484 |
20.09.22 | 229 198 (+1 071) | 4 346 | 211 558 |
19.09.22 | 228 127 (+1 148) | 4 346 | 211 145 |
18.09.22 | 226 979 (+1 245) | 4 346 (+1) | 210 536 |
17.09.22 | 225 734 (+1 163) | 4 345 | 209 659 |
16.09.22 | 224 571 (+1 067) | 4 345 (+1) | 208 796 |
15.09.22 | 223 504 (+1 040) | 4 344 | 207 907 |
14.09.22 | 222 464 (+1 017) | 4 344 | 206 733 |
13.09.22 | 221 447 (+970) | 4 344 | 205 730 |
12.09.22 | 220 477 (+1 066) | 4 344 | 205 268 |
11.09.22 | 219 411 (+1 038) | 4 344 | 204 874 |
10.09.22 | 218 373 (+1 131) | 4 344 (+1) | 204 092 |
09.09.22 | 217 242 (+1 016) | 4 343 | 203 128 |
08.09.22 | 216 226 (+890) | 4 343 | 201 922 |
07.09.22 | 215 336 (+899) | 4 343 | 200 675 |
06.09.22 | 214 437 (+827) | 4 343 (+1) | 199 519 |
05.09.22 | 213 610 (+990) | 4 342 | 198 941 |
04.09.22 | 212 620 (+1 179) | 4 342 | 198 580 |
03.09.22 | 211 441 (+1 043) | 4 342 | 197 781 |
02.09.22 | 210 398 (+1 072) | 4 342 (+1) | 196 865 |
01.09.22 | 209 326 (+1 058) | 4 341 | 196 082 |
31.08.22 | 208 268 (+926) | 4 341 | 195 575 |
30.08.22 | 207 342 (+727) | 4 341 | 195 128 |
29.08.22 | 206 615 (+916) | 4 341 | 194 805 |
28.08.22 | 205 699 (+1 101) | 4 341 | 194 606 |
27.08.22 | 204 598 (+932) | 4 341 | 194 229 |
26.08.22 | 203 666 (+751) | 4 341 | 193 880 |
25.08.22 | 202 915 (+751) | 4 341 | 193 574 |
24.08.22 | 202 164 (+629) | 4 341 (+1) | 193 287 |
23.08.22 | 201 535 (+278) | 4 340 | 193 056 |
22.08.22 | 201 257 (+495) | 4 340 | 192 853 |
21.08.22 | 200 762 (+623) | 4 340 | 192 666 |
20.08.22 | 200 139 (+570) | 4 340 | 192 434 |
19.08.22 | 199 569 (+573) | 4 340 | 192 242 |
18.08.22 | 198 996 (+447) | 4 340 | 191 703 |
17.08.22 | 198 549 (+459) | 4 340 | 191 300 |
16.08.22 | 198 090 (+263) | 4 340 | 190 881 |
15.08.22 | 197 827 (+344) | 4 340 | 190 728 |
14.08.22 | 197 483 (+447) | 4 340 | 190 624 |
13.08.22 | 197 036 (+451) | 4 340 | 190 334 |
12.08.22 | 196 585 (+495) | 4 340 | 190 054 |
11.08.22 | 196 090 (+363) | 4 340 | 189 825 |
10.08.22 | 195 727 (+351) | 4 340 | 189 582 |
09.08.22 | 195 376 (+164) | 4 340 | 189 372 |
08.08.22 | 195 212 (+201) | 4 340 | 189 273 |
07.08.22 | 195 011 (+287) | 4 340 | 189 149 |
06.08.22 | 194 724 (+310) | 4 340 | 189 000 |
05.08.22 | 194 414 (+217) | 4 340 | 188 890 |
04.08.22 | 194 197 (+129) | 4 340 | 188 762 |
03.08.22 | 194 068 (+186) | 4 340 | 188 620 |
02.08.22 | 193 882 (+54) | 4 340 | 188 489 |
01.08.22 | 193 828 (+94) | 4 340 | 188 434 |
31.07.22 | 193 734 (+168) | 4 340 | 188 385 |
30.07.22 | 193 566 (+132) | 4 340 (+1) | 188 319 |
29.07.22 | 193 434 (+152) | 4 339 | 188 272 |
28.07.22 | 193 282 (+124) | 4 339 | 188 240 |
27.07.22 | 193 158 (+87) | 4 339 | 188 209 |
26.07.22 | 193 071 (+48) | 4 339 | 188 176 |
25.07.22 | 193 023 (+44) | 4 339 | 188 131 |
24.07.22 | 192 979 (+77) | 4 339 | 188 105 |
23.07.22 | 192 902 (+61) | 4 339 | 188 053 |
22.07.22 | 192 841 (+88) | 4 339 | 188 004 |
21.07.22 | 192 753 (+67) | 4 339 | 187 944 |
20.07.22 | 192 686 (+70) | 4 339 | 187 905 |
19.07.22 | 192 616 (+10) | 4 339 | 187 862 |
18.07.22 | 192 606 (+42) | 4 339 | 187 842 |
17.07.22 | 192 564 (+47) | 4 339 (+1) | 187 826 |
16.07.22 | 192 517 (+53) | 4 338 | 187 803 |
15.07.22 | 192 464 (+62) | 4 338 | 187 786 |
14.07.22 | 192 402 (+35) | 4 338 | 187 777 |
13.07.22 | 192 367 (+49) | 4 338 | 187 773 |
12.07.22 | 192 318 (+12) | 4 338 | 187 752 |
11.07.22 | 192 306 (+9) | 4 338 | 187 738 |
10.07.22 | 192 297 (+29) | 4 338 | 187 733 |
09.07.22 | 192 268 (+13) | 4 338 | 187 720 |
08.07.22 | 192 255 (+20) | 4 338 | 187 697 |
07.07.22 | 192 235 (+13) | 4 338 | 187 670 |
06.07.22 | 192 222 (+35) | 4 338 | 187 647 |
05.07.22 | 192 187 (+3) | 4 338 | 187 627 |
04.07.22 | 192 184 (+6) | 4 338 | 187 609 |
03.07.22 | 192 178 (+21) | 4 338 | 187 598 |
02.07.22 | 192 157 (+29) | 4 338 | 187 584 |
01.07.22 | 192 128 (+11) | 4 338 (+1) | 187 575 |
30.06.22 | 192 117 (+18) | 4 337 | 187 555 |
29.06.22 | 192 099 (+17) | 4 337 | 187 533 |
28.06.22 | 192 082 (+11) | 4 337 (+1) | 187 520 |
27.06.22 | 192 071 (+7) | 4 336 | 187 493 |
26.06.22 | 192 064 (+12) | 4 336 | 187 484 |
25.06.22 | 192 052 (+21) | 4 336 | 187 466 |
24.06.22 | 192 031 (+30) | 4 336 | 187 440 |
23.06.22 | 192 001 (+17) | 4 336 (+1) | 187 432 |
22.06.22 | 191 984 (+25) | 4 335 | 187 411 |
21.06.22 | 191 959 (+2) | 4 335 (+1) | 187 404 |
20.06.22 | 191 957 (+6) | 4 334 | 187 391 |
19.06.22 | 191 951 (+9) | 4 334 (+1) | 187 382 |
18.06.22 | 191 942 (+20) | 4 333 | 187 375 |
17.06.22 | 191 922 (+10) | 4 333 (+2) | 187 361 |
16.06.22 | 191 912 (+31) | 4 331 | 187 344 |
15.06.22 | 191 881 (+9) | 4 331 (+1) | 187 325 |
14.06.22 | 191 872 (+4) | 4 330 | 187 311 |
13.06.22 | 191 868 (+2) | 4 330 | 187 305 |
12.06.22 | 191 866 (+17) | 4 330 | 187 300 |
11.06.22 | 191 849 (+16) | 4 330 | 187 293 |
10.06.22 | 191 833 (+12) | 4 330 (+1) | 187 278 |
