20 февраля 2020 года в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" внесены изменения, согласно которым материнский семейный капитал предоставляется на первого ребенка. В 2022 году размер составлял 524 527 рублей 90 копеек, а 1 февраля 2025 года материнский капитал на первого ребенка будет проиндексирован и составит 690 266,95 руб.
Материнский капитал выплачивают как на федеральном уровне, так и дополнительно в каждом регионе отдельно. Ниже на странице вы найдете информацию по двум видам выплат маткапитала в зависимости от вашего региона.
Кто имеет право на получение маткапитала за первого ребенка
Правом получения маткапитала на первого ребенка обладают граждане РФ:
- Женщины, которые родили или усыновили первого ребенка с 1 января 2020 года.
- Мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка с 1 января 2020 года и ранее не пользовались этим видом господдержки.
- Ребенок, если оба родители лишены родительских прав.
Иностранный гражданин сможет получить маткапитал только в случае лишения родительского права матери ребенка.
Нельзя получить выплаты на ребенка в отношении которого родители были лишены родительских прав илив отношении которых было отменено усыновление. Кроме этого, не полагается маткапитал и на усыновленных детей, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами тех, кто имеет право на получение господдержки.
Материнский капитал на первого ребенка распространяется только на тех детей, которые родились, начиная с 1 января 2020 года!
В законе указано четыре основания, по которым утрачивается право на получение и использования выплаты за рождение первенца: смерть или признание умершим, лишение родительского права, отмена усыновления и совершение умышленного преступления против ребенка, последствием которого стало лишение родительского права.
На что можно потратить маткапитал за первого ребенка
Направления расходования денежных средств, выделенных государством в связи с рождением первого ребенка те же, что и при рождении второго и последующих детей.
1. На улучшение жилищных условий:
- Покупка дома или квартиры
- Строительство дома, в том числе на садовом участке
- Реконструкция дома и увеличение общей жилой площади
- Оплата платных образовательных услуг по образовательным программам
- Оплата содержания ребенка и (или) присмотра и ухода за ребенком в образовательной организации
- Оплата пользования общежитием при образовательной организации
3. На формирование накопительной части пенсии женщины, которая родила или усыновила ребенка
4. На компенсацию затрат на товары и услуги для детей-инвалидов
5. На получение ежемесячных выплат на второго ребенка в размере прожиточного минимума (ПМ) семьям, чей среднедушевой доход не превышает 2 ПМ для трудоспособного населения.
Как оформить маткапитал за первого ребенка
Заявление о выдаче государственного сертификата на МСК можно подать в бумажном или электронном виде непосредственно в Пенсионный Фонд, либо через многофункциональный центр. Сертификат оформляется также в беззаявительном порядке на основании сведений и документов органов ЗАГС.
Региональный материнский капитал
Регион | Размер (руб.) |
---|---|
Адыгея | 50 000 |
Алтай | 83 850 |
Алтайский край | 83 850 |
Амурская обл. | 249 907.42 |
Амурская обл. | 100 000 |
Архангельская обл. | 124 608.81 |
Башкортостан | 622 800 |
Белгородская обл. | 90 570 |
Брянская обл. | 200 000 |
Брянская обл. | 400 000 |
Брянская обл. | 1 200 000 |
Бурятия | 249 907.42 |
Бурятия | 65 297.16 |
Владимирская обл. | 75 758 |
Волгоградская обл. | 85 645 |
Вологодская обл. | 100 000 |
Воронежская обл. | 160 973 |
Воронежская обл. | 200 000 |
Дагестан | 20 000 |
Дагестан | 300 000 |
Дагестан | 20 000 |
Дагестан | 100 000 |
Еврейская АО | 249 907.42 |
Еврейская АО | 120 000 |
Забайкальский край | 249 907.42 |
Ивановская обл. | 52 650 |
Ингушетия | 10 000 |
Ингушетия | 11 000 |
Ингушетия | 12 000 |
Ингушетия | 25 000 |
Ингушетия | 50 000 |
Иркутская обл. | 130 438.24 |
Кабардино-Балкария | 250 000 |
Калининградская обл. | 100 000 |
Калининградская обл. | 200 000 |
Калининградская обл. | 1 000 000 |
Калининградская обл. | 50 000 |
Калмыкия | 129 095 |
Калмыкия | 30 000 |
Калужская обл. | 50 000 |
Калужская обл. | 100 000 |
Камчатский край | 147 268 |
Камчатский край | 249 907.42 |
Камчатский край | 174 249 |
Камчатский край | 263 608 |
Камчатский край | 350 395 |
Камчатский край | 438 854 |
Карачаево-Черкесия | 150 000 |
Карелия | 105 500 |
Кемеровская обл. | 130 000 |
Кировская обл. | 50 000 |
Коми | 150 000 |
Коми | 300 000 |
Коми | 500 000 |
Коми | 300 000 |
Костромская обл. | 100 000 |
Костромская обл. | 200 000 |
Краснодарский край | 153 787 |
Красноярский край | 176 110 |
Курганская обл. | 40 000 |
Курская обл. | 106 318.55 |
Курская обл. | 141 757.27 |
Ленинградская обл. | 132 775 |
Ленинградская обл. | 104 600 |
Липецкая обл. | 104 500 |
Липецкая обл. | 104 500 |
Магаданская обл. | 249 907.42 |
Магаданская обл. | 172 509 |
Марий Эл | 76 514 |
Мордовия | 130 156 |
Мордовия | 156 187 |
Мордовия | 195 234 |
Московская обл. | 100 000 |
Мурманская обл. | 149 373.16 |
Ненецкий АО | 399 527 |
Нижегородская обл. | 25 000 |
Нижегородская обл. | 100 000 |
Новгородская обл. | 150 000 |
Новосибирская обл. | 146 700 |
Омская обл. | 138 266.57 |
Оренбургская обл. | 143 266 |
Орловская обл. | 138 518 |
Приморский край | 249 907.42 |
Приморский край | 228 554 |
Псковская обл. | 107 500 |
Ростовская обл. | 144 212 |
Рязанская обл. | 85 896.40 |
Самарская обл. | 100 000 |
Санкт-Петербург | 203 837.52 |
Саратовская обл. | 127 480.92 |
Саха | 249 907.42 |
Саха | 300 000 |
Сахалинская обл. | 150 000 |
Сахалинская обл. | 150 000 |
Сахалинская обл. | 250 000 |
Свердловская обл. | 167 918 |
Свердловская обл. | 251 876 |
Севастополь | 134 725 |
Смоленская обл. | 163 300 |
Тамбовская обл. | 100 000 |
Татарстан | 50 000 |
Татарстан | 100 000 |
Тверская обл. | 76 893 |
Томская обл. | 100 000 |
Тульская обл. | 150 000 |
Тыва | 60 909 |
Тюменская обл. | 100 000 |
Тюменская обл. | 150 000 |
Удмуртия | 250 000 |
Ульяновская обл. | 50 000 |
Ульяновская обл. | 100 000 |
Хабаровский край | 249 907.42 |
Хабаровский край | 322 126.4 |
Хакасия | 108 300 |
Хакасия | 216 600 |
Ханты-Мансийский АО | 177 000 |
Челябинская обл. | 128 235 |
Чувашия | 150 000 |
Чукотский АО | 249 907.42 |
Чукотский АО | 174 513 |
Ямало-Ненецкий АО | 150 000 |
Ямало-Ненецкий АО | 500 000 |
Ярославская обл. | 69 586 |
Сроки оказания услуги
Для принятия решение о выдаче/отказе в выдаче-пять рабочих дней с даты приема заявления о выдаче сертификата или поступления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.
Выдача сертификата - в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней.
Куда обращаться
- Многофункциональные центры — найти в своем регионе
- Отделения Социального фонда — найти в своем регионе
Доброго времени суток! Подскажите если в декабре 2019г получила маткапитал на 2го ребенка в сумме 453тыс руб а в марте 2020 родила 3го ребенка положена ли мне какая доплата разница?