Ниже можно посмотреть статистику COVID-19 и последние новости по регионам.

Важно! С 15 мая 2023 года оперативные данные по COVID-19 за неделю публикуются раз в неделю по вторникам. Соответствующее решение принято Правительством Российской Федерации.

21 марта 2025 года оперштаб сообщил о прекращении публикации еженедельных сводок по COVID-19 в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний.

Полезная информация:

О всех важных новостях мы пишем в Telegram - подписывайтесь!

График Статистика Оперштаб Новости Вакцинация

Статистика COVID-19 в Тверской области за все время

Кол-во случаев за:
- прошлую полную календарную неделю - 524
- позапрошлую полную календарную неделю - 1 195
Итого изменение составило -56.2%

Кол-во смертей за:
- последние 30 дней - 0
- предыдущие последним 30 дням 30 дней - 2
Итого изменение составило -100%

Подробнее про избыточную смертность в Тверской области

А также статистика в мире, в Европе, в Азии.

на ДатуСлучаев зараженияУмерлоВыздоровело
16.03.25215 744 (+46)2 777212 700
09.03.25215 698 (+73)2 777212 649
02.03.25215 625 (+61)2 777212 509
23.02.25215 564 (+71)2 777212 458
16.02.25215 493 (+81)2 777212 341
09.02.25215 412 (+98)2 777212 260
02.02.25215 314 (+94)2 777211 989
26.01.25215 220 (+112)2 777211 890
19.01.25215 108 (+100)2 777211 880
12.01.25215 008 (+71)2 777211 786
05.01.25214 937 (+110)2 777211 614
29.12.24214 827 (+260)2 777211 441
22.12.24214 567 (+283)2 777210 976
15.12.24214 284 (+259)2 777210 788
08.12.24214 025 (+223)2 777210 500
01.12.24213 802 (+193)2 777210 318
24.11.24213 609 (+191)2 777210 211
17.11.24213 418 (+151)2 777209 990
10.11.24213 267 (+134)2 777209 884
03.11.24213 133 (+146)2 777209 723
27.10.24212 987 (+157)2 777209 609
20.10.24212 830 (+161)2 777209 390
13.10.24212 669 (+212)2 777209 280
06.10.24212 457 (+198)2 777209 068
29.09.24212 259 (+305)2 777208 792
22.09.24211 954 (+303)2 777208 601
15.09.24211 651 (+354)2 777208 248
08.09.24211 297 (+248)2 777207 883
01.09.24211 049 (+231)2 777207 729
25.08.24210 818 (+179)2 777207 487
18.08.24210 639 (+113)2 777207 363
11.08.24210 526 (+91)2 777207 275
04.08.24210 435 (+58)2 777207 161
28.07.24210 377 (+48)2 777207 138
21.07.24210 329 (+47)2 777207 066
14.07.24210 282 (+29)2 777207 032
07.07.24210 253 (+28)2 777207 022
30.06.24210 225 (+13)2 777206 994
23.06.24210 212 (+25)2 777206 977
16.06.24210 187 (+27)2 777206 964
09.06.24210 160 (+87)2 777206 949
02.06.24210 073 (+69)2 777206 789
26.05.24210 004 (+62)2 777206 755
19.05.24209 942 (+69)2 777206 698
12.05.24209 873 (+45)2 777206 620
05.05.24209 828 (+74)2 777206 583
28.04.24209 754 (+88)2 777206 471
21.04.24209 666 (+140)2 777206 339
14.04.24209 526 (+155)2 777 (+1)206 164
07.04.24209 371 (+204)2 776 (+1)205 975
31.03.24209 167 (+195)2 775205 739
24.03.24208 972 (+254)2 775205 648
17.03.24208 718 (+186)2 775205 360
10.03.24208 532 (+230)2 775205 204
03.03.24208 302 (+240)2 775204 986
25.02.24208 062 (+267)2 775204 611
18.02.24207 795 (+167)2 775204 408
11.02.24207 628 (+195)2 775204 089
04.02.24207 433 (+176)2 775203 905
28.01.24207 257 (+220)2 775203 682
21.01.24207 037 (+274)2 775203 438
14.01.24206 763 (+228)2 775203 155
07.01.24206 535 (+356)2 775202 748
31.12.23206 179 (+648)2 775 (+1)202 283
24.12.23205 531 (+1 192)2 774201 134
17.12.23204 339 (+1 505)2 774199 928
10.12.23202 834 (+1 488)2 774198 785
03.12.23201 346 (+1 366)2 774197 383
26.11.23199 980 (+927)2 774196 434
19.11.23199 053 (+535)2 774195 607
12.11.23198 518 (+346)2 774195 284
05.11.23198 172 (+243)2 774194 975
29.10.23197 929 (+199)2 774194 840
22.10.23197 730 (+131)2 774194 647
15.10.23197 599 (+124)2 774194 564
08.10.23197 475 (+104)2 774194 381
01.10.23197 371 (+86)2 774194 239
24.09.23197 285 (+81)2 774194 183
17.09.23197 204 (+66)2 774194 176
10.09.23197 138 (+35)2 774194 169
03.09.23197 103 (+31)2 774194 161
27.08.23197 072 (+9)2 774194 158
20.08.23197 063 (+8)2 774194 143
13.08.23197 055 (+11)2 774194 127
06.08.23197 044 (+14)2 774194 119
30.07.23197 030 (+14)2 774194 109
23.07.23197 016 (+17)2 774194 098
16.07.23196 999 (+27)2 774193 946
09.07.23196 972 (+50)2 774193 827
02.07.23196 922 (+54)2 774193 312
25.06.23196 868 (+61)2 774192 816
18.06.23196 807 (+44)2 774192 784
11.06.23196 763 (+81)2 774192 730
04.06.23196 682 (+151)2 774192 642
28.05.23196 531 (+182)2 774192 351
21.05.23196 349 (+163)2 774192 199
15.05.23196 186 (+28)2 774191 863
14.05.23196 158 (+27)2 774191 827
13.05.23196 131 (+28)2 774191 800
12.05.23196 103 (+29)2 774191 780
11.05.23196 074 (+33)2 774191 740
10.05.23196 041 (+37)2 774191 704
09.05.23196 004 (+50)2 774191 674
08.05.23195 954 (+54)2 774191 603
07.05.23195 900 (+63)2 774191 483
06.05.23195 837 (+71)2 774191 370
05.05.23195 766 (+78)2 774191 286
04.05.23195 688 (+86)2 774191 143
03.05.23195 602 (+100)2 774190 993
02.05.23195 502 (+101)2 774190 860
01.05.23195 401 (+103)2 774190 739
30.04.23195 298 (+105)2 774190 624
29.04.23195 193 (+110)2 774190 524
28.04.23195 083 (+113)2 774190 431
27.04.23194 970 (+118)2 774190 311
26.04.23194 852 (+117)2 774190 140
25.04.23194 735 (+120)2 774189 990
24.04.23194 615 (+119)2 774189 847
23.04.23194 496 (+118)2 774189 711
22.04.23194 378 (+120)2 774189 596
21.04.23194 258 (+120)2 774189 485
20.04.23194 138 (+123)2 774189 345
19.04.23194 015 (+137)2 774189 210
18.04.23193 878 (+155)2 774189 089
17.04.23193 723 (+153)2 774189 006
16.04.23193 570 (+155)2 774188 955
15.04.23193 415 (+160)2 774188 825
14.04.23193 255 (+163)2 774188 710
13.04.23193 092 (+168)2 774188 390
12.04.23192 924 (+171)2 774188 090
11.04.23192 753 (+172)2 774187 807
10.04.23192 581 (+171)2 774187 584
09.04.23192 410 (+172)2 774187 431
08.04.23192 238 (+180)2 774187 311
07.04.23192 058 (+181)2 774187 210
06.04.23191 877 (+182)2 774187 055
05.04.23191 695 (+183)2 774186 829
04.04.23191 512 (+189)2 774186 539
03.04.23191 323 (+188)2 774186 258
02.04.23191 135 (+189)2 774186 025
01.04.23190 946 (+191)2 774185 845
31.03.23190 755 (+195)2 774185 625
30.03.23190 560 (+197)2 774185 415
29.03.23190 363 (+198)2 774185 115
28.03.23190 165 (+206)2 774 (+1)184 864
27.03.23189 959 (+208)2 773184 634
26.03.23189 751 (+207)2 773184 524
25.03.23189 544 (+221)2 773184 441
24.03.23189 323 (+221)2 773184 341
23.03.23189 102 (+210)2 773184 246
22.03.23188 892 (+213)2 773183 963
21.03.23188 679 (+227)2 773183 618
20.03.23188 452 (+221)2 773183 303
19.03.23188 231 (+212)2 773183 023
18.03.23188 019 (+200)2 773182 858
17.03.23187 819 (+189)2 773182 785
16.03.23187 630 (+187)2 773182 735
15.03.23187 443 (+186)2 773182 636
14.03.23187 257 (+188)2 773182 485
13.03.23187 069 (+190)2 773182 342
12.03.23186 879 (+191)2 773182 242
11.03.23186 688 (+189)2 773182 042
10.03.23186 499 (+198)2 773 (+1)181 827
09.03.23186 301 (+211)2 772181 626
08.03.23186 090 (+213)2 772181 376
07.03.23185 877 (+217)2 772181 076
06.03.23185 660 (+212)2 772180 785
05.03.23185 448 (+203)2 772180 555
04.03.23185 245 (+181)2 772180 485
03.03.23185 064 (+152)2 772180 435
02.03.23184 912 (+149)2 772180 355
01.03.23184 763 (+151)2 772180 284
28.02.23184 612 (+150)2 772180 189
27.02.23184 462 (+149)2 772180 099
26.02.23184 313 (+180)2 772179 999
25.02.23184 133 (+213)2 772179 784
24.02.23183 920 (+219)2 772179 464
23.02.23183 701 (+221)2 772179 164
22.02.23183 480 (+170)2 772178 914
21.02.23183 310 (+218)2 772178 743
20.02.23183 092 (+217)2 772178 575
19.02.23182 875 (+225)2 772178 560
18.02.23182 650 (+230)2 772178 528
17.02.23182 420 (+231)2 772178 384
16.02.23182 189 (+240)2 772178 064
15.02.23181 949 (+222)2 772177 764
14.02.23181 727 (+221)2 772177 493
13.02.23181 506 (+234)2 772177 242
12.02.23181 272 (+230)2 772177 142
11.02.23181 042 (+208)2 772177 082
10.02.23180 834 (+157)2 772177 031
09.02.23180 677 (+121)2 772176 986
08.02.23180 556 (+86)2 772176 946
07.02.23180 470 (+69)2 772176 911
06.02.23180 401 (+65)2 772176 872
05.02.23180 336 (+59)2 772176 839
04.02.23180 277 (+55)2 772176 809
03.02.23180 222 (+47)2 772176 785
02.02.23180 175 (+40)2 772 (+1)176 762
01.02.23180 135 (+36)2 771176 742
31.01.23180 099 (+34)2 771176 724
30.01.23180 065 (+32)2 771176 711
29.01.23180 033 (+33)2 771176 700
28.01.23180 000 (+30)2 771176 686
27.01.23179 970 (+33)2 771176 674
26.01.23179 937 (+28)2 771176 664
25.01.23179 909 (+25)2 771176 656
24.01.23179 884 (+21)2 771176 651
23.01.23179 863 (+22)2 771176 649
22.01.23179 841 (+23)2 771176 648
21.01.23179 818 (+17)2 771176 645
20.01.23179 801 (+16)2 771176 634
19.01.23179 785 (+15)2 771176 625
18.01.23179 770 (+13)2 771176 615
17.01.23179 757 (+11)2 771176 610
16.01.23179 746 (+11)2 771176 602
15.01.23179 735 (+12)2 771176 597
14.01.23179 723 (+10)2 771176 595
13.01.23179 713 (+8)2 771176 589
12.01.23179 705 (+8)2 771176 585
11.01.23179 697 (+5)2 771176 581
10.01.23179 692 (+4)2 771176 580
09.01.23179 688 (+5)2 771176 577
08.01.23179 683 (+4)2 771176 572
07.01.23179 679 (+5)2 771176 567
06.01.23179 674 (+6)2 771176 563
05.01.23179 668 (+6)2 771176 561
04.01.23179 662 (+8)2 771176 555
03.01.23179 654 (+8)2 771176 553
02.01.23179 646 (+9)2 771176 544
01.01.23179 637 (+9)2 771176 540
31.12.22179 628 (+9)2 771176 534
30.12.22179 619 (+10)2 771176 529
29.12.22179 609 (+15)2 771176 522
28.12.22179 594 (+13)2 771176 512
27.12.22179 581 (+13)2 771176 494
26.12.22179 568 (+10)2 771176 479
25.12.22179 558 (+11)2 771176 470
24.12.22179 547 (+17)2 771176 462
23.12.22179 530 (+16)2 771176 221
22.12.22179 514 (+17)2 771176 202
21.12.22179 497 (+19)2 771176 177
20.12.22179 478 (+17)2 771176 137
19.12.22179 461 (+17)2 771176 104
18.12.22179 444 (+18)2 771176 073
17.12.22179 426 (+15)2 771176 048
16.12.22179 411 (+16)2 771176 028
15.12.22179 395 (+14)2 771176 014
14.12.22179 381 (+13)2 771175 997
13.12.22179 368 (+16)2 771175 969
12.12.22179 352 (+18)2 771175 939
11.12.22179 334 (+19)2 771175 916
10.12.22179 315 (+21)2 771175 896
09.12.22179 294 (+21)2 771175 875
08.12.22179 273 (+22)2 771175 867
07.12.22179 251 (+21)2 771175 854
06.12.22179 230 (+20)2 771175 843
05.12.22179 210 (+20)2 771175 818
04.12.22179 190 (+21)2 771175 800
03.12.22179 169 (+19)2 771175 790
02.12.22179 150 (+15)2 771175 765
01.12.22179 135 (+16)2 771175 717
30.11.22179 119 (+13)2 771175 672
29.11.22179 106 (+14)2 771175 622
28.11.22179 092 (+14)2 771175 604
27.11.22179 078 (+15)2 771175 571
26.11.22179 063 (+15)2 771175 550
25.11.22179 048 (+16)2 771175 520
24.11.22179 032 (+17)2 771175 500
23.11.22179 015 (+19)2 771175 430
22.11.22178 996 (+20)2 771175 367
21.11.22178 976 (+21)2 771175 307
20.11.22178 955 (+22)2 771175 252
19.11.22178 933 (+21)2 771175 212
18.11.22178 912 (+22)2 771 (+1)175 177
17.11.22178 890 (+22)2 770175 147
16.11.22178 868 (+24)2 770175 124
15.11.22178 844 (+23)2 770175 109
14.11.22178 821 (+24)2 770175 089
13.11.22178 797 (+25)2 770175 039
12.11.22178 772 (+24)2 770174 998
11.11.22178 748 (+24)2 770174 961
10.11.22178 724 (+21)2 770174 928
09.11.22178 703 (+21)2 770174 893
08.11.22178 682 (+22)2 770174 868
07.11.22178 660 (+21)2 770174 850
06.11.22178 639 (+23)2 770174 830
05.11.22178 616 (+25)2 770174 795
04.11.22178 591 (+26)2 770174 737
03.11.22178 565 (+26)2 770174 677
02.11.22178 539 (+25)2 770174 636
01.11.22178 514 (+27)2 770174 601
31.10.22178 487 (+27)2 770174 571
30.10.22178 460 (+29)2 770174 511
29.10.22178 431 (+22)2 770174 458
28.10.22178 409 (+24)2 770174 410
27.10.22178 385 (+25)2 770174 360
26.10.22178 360 (+28)2 770174 327
25.10.22178 332 (+30)2 770174 286
24.10.22178 302 (+31)2 770 (+1)174 251
23.10.22178 271 (+32)2 769174 166
22.10.22178 239 (+36)2 769174 078
21.10.22178 203 (+36)2 769174 008
20.10.22178 167 (+37)2 769 (+2)173 955
19.10.22178 130 (+39)2 767173 905
18.10.22178 091 (+45)2 767173 862
17.10.22178 046 (+46)2 767173 827
16.10.22178 000 (+48)2 767173 797
15.10.22177 952 (+50)2 767173 747
14.10.22177 902 (+52)2 767173 567
13.10.22177 850 (+54)2 767173 368
12.10.22177 796 (+72)2 767173 148
11.10.22177 724 (+90)2 767172 948
10.10.22177 634 (+90)2 767 (+1)172 578
09.10.22177 544 (+91)2 766 (+1)172 228
08.10.22177 453 (+96)2 765171 898
07.10.22177 357 (+105)2 765171 588
06.10.22177 252 (+107)2 765171 338
05.10.22177 145 (+119)2 765171 138
04.10.22177 026 (+123)2 765170 948
03.10.22176 903 (+125)2 765170 767
02.10.22176 778 (+131)2 765170 592
01.10.22176 647 (+142)2 765170 422
30.09.22176 505 (+151)2 765170 261
29.09.22176 354 (+153)2 765170 131
28.09.22176 201 (+168)2 765170 006
27.09.22176 033 (+190)2 765169 896
26.09.22175 843 (+190)2 765169 768
25.09.22175 653 (+195)2 765169 647
24.09.22175 458 (+214)2 765169 497
23.09.22175 244 (+236)2 765169 242
22.09.22175 008 (+263)2 765168 742
21.09.22174 745 (+298)2 765168 287
20.09.22174 447 (+302)2 765167 837
19.09.22174 145 (+299)2 765 (+1)167 402
18.09.22173 846 (+296)2 764166 982
17.09.22173 550 (+273)2 764166 581
16.09.22173 277 (+247)2 764166 196
15.09.22173 030 (+239)2 764165 846
14.09.22172 791 (+211)2 764165 566
13.09.22172 580 (+201)2 764165 416
12.09.22172 379 (+206)2 764165 251
11.09.22172 173 (+208)2 764 (+1)165 091
10.09.22171 965 (+197)2 763164 906
09.09.22171 768 (+209)2 763164 716
08.09.22171 559 (+180)2 763164 535
07.09.22171 379 (+182)2 763164 355
06.09.22171 197 (+183)2 763164 177
05.09.22171 014 (+181)2 763164 004
04.09.22170 833 (+182)2 763 (+1)163 874
03.09.22170 651 (+180)2 762163 724
02.09.22170 471 (+181)2 762163 591
01.09.22170 290 (+190)2 762163 466
31.08.22170 100 (+215)2 762163 355
30.08.22169 885 (+234)2 762163 232
29.08.22169 651 (+249)2 762 (+1)163 099
28.08.22169 402 (+263)2 761 (+1)162 974
27.08.22169 139 (+289)2 760162 844
26.08.22168 850 (+316)2 760162 723
25.08.22168 534 (+298)2 760162 613
24.08.22168 236 (+265)2 760162 513
23.08.22167 971 (+257)2 760162 343
22.08.22167 714 (+258)2 760162 184
21.08.22167 456 (+277)2 760 (+1)162 034
20.08.22167 179 (+294)2 759161 879
19.08.22166 885 (+253)2 759161 754
18.08.22166 632 (+250)2 759161 644
17.08.22166 382 (+212)2 759161 546
16.08.22166 170 (+211)2 759161 461
15.08.22165 959 (+210)2 759161 398
14.08.22165 749 (+216)2 759 (+1)161 344
13.08.22165 533 (+192)2 758161 284
12.08.22165 341 (+151)2 758161 229
11.08.22165 190 (+132)2 758161 178
10.08.22165 058 (+116)2 758161 130
09.08.22164 942 (+99)2 758161 080
08.08.22164 843 (+95)2 758161 040
07.08.22164 748 (+92)2 758 (+1)161 005
06.08.22164 656 (+87)2 757160 963
05.08.22164 569 (+78)2 757160 913
04.08.22164 491 (+76)2 757160 872
03.08.22164 415 (+69)2 757160 847
02.08.22164 346 (+65)2 757160 812
01.08.22164 281 (+62)2 757160 780
31.07.22164 219 (+60)2 757 (+1)160 762
30.07.22164 159 (+56)2 756160 747
29.07.22164 103 (+50)2 756160 727
28.07.22164 053 (+51)2 756160 687
27.07.22164 002 (+46)2 756160 637
26.07.22163 956 (+43)2 756160 602
25.07.22163 913 (+45)2 756160 562
24.07.22163 868 (+47)2 756 (+1)160 525
23.07.22163 821 (+44)2 755160 490
22.07.22163 777 (+45)2 755160 462
21.07.22163 732 (+41)2 755160 442
20.07.22163 691 (+36)2 755160 427
19.07.22163 655 (+35)2 755160 397
18.07.22163 620 (+36)2 755160 371
17.07.22163 584 (+35)2 755 (+1)160 350
16.07.22163 549 (+37)2 754160 336
15.07.22163 512 (+29)2 754160 325
14.07.22163 483 (+25)2 754 (+1)160 305
13.07.22163 458 (+18)2 753160 291
12.07.22163 440 (+16)2 753160 281
11.07.22163 424 (+17)2 753 (+1)160 269
10.07.22163 407 (+17)2 752160 244
09.07.22163 390 (+14)2 752160 229
08.07.22163 376 (+12)2 752160 206
07.07.22163 364 (+13)2 752 (+1)160 188
06.07.22163 351 (+10)2 751160 166
05.07.22163 341 (+11)2 751160 138
04.07.22163 330 (+11)2 751 (+1)160 106
03.07.22163 319 (+12)2 750160 081
02.07.22163 307 (+11)2 750 (+1)160 058
01.07.22163 296 (+10)2 749160 043
30.06.22163 286 (+11)2 749160 025
29.06.22163 275 (+12)2 749160 005
28.06.22163 263 (+13)2 749159 980
27.06.22163 250 (+13)2 749 (+1)159 959
26.06.22163 237 (+16)2 748159 927
25.06.22163 221 (+14)2 748159 897
24.06.22163 207 (+14)2 748 (+1)159 862
23.06.22163 193 (+15)2 747159 807
22.06.22163 178 (+16)2 747159 767
21.06.22163 162 (+18)2 747 (+1)159 739
20.06.22163 144 (+18)2 746159 709
19.06.22163 126 (+19)2 746159 669
18.06.22163 107 (+20)2 746159 624
17.06.22163 087 (+19)2 746159 585
16.06.22163 068 (+20)2 746 (+1)159 542
15.06.22163 048 (+21)2 745159 492
14.06.22163 027 (+22)2 745159 454
13.06.22163 005 (+24)2 745 (+1)159 394
12.06.22162 981 (+25)2 744 (+1)159 341
11.06.22162 956 (+27)2 743159 301
10.06.22162 929 (+28)2 743159 256
09.06.22162 901 (+30)2 743159 186
08.06.22162 871 (+32)2 743159 096
07.06.22162 839 (+33)2 743158 924
06.06.22162 806 (+34)2 743 (+1)158 719
05.06.22162 772 (+34)2 742158 569
04.06.22162 738 (+33)2 742158 408
03.06.22162 705 (+33)2 742158 238
02.06.22162 672 (+34)2 742158 078
01.06.22162 638 (+34)2 742157 943
31.05.22162 604 (+36)2 742157 813
30.05.22162 568 (+37)2 742 (+1)157 776
29.05.22162 531 (+38)2 741 (+1)157 736
28.05.22162 493 (+41)2 740157 701
27.05.22162 452 (+41)2 740157 660
26.05.22162 411 (+42)2 740157 591
25.05.22162 369 (+39)2 740157 480
24.05.22162 330 (+37)2 740 (+1)157 330
23.05.22162 293 (+37)2 739157 080
22.05.22162 256 (+38)2 739156 817
21.05.22162 218 (+38)2 739156 547
20.05.22162 180 (+40)2 739 (+3)156 284
19.05.22162 140 (+40)2 736 (+1)156 034
18.05.22162 100 (+42)2 735 (+1)155 804
17.05.22162 058 (+43)2 734155 589
16.05.22162 015 (+45)2 734 (+1)155 388
15.05.22161 970 (+47)2 733 (+1)155 203
14.05.22161 923 (+48)2 732155 032
13.05.22161 875 (+54)2 732154 879
12.05.22161 821 (+59)2 732154 742
11.05.22161 762 (+61)2 732 (+1)154 681
10.05.22161 701 (+65)2 731 (+1)154 608
09.05.22161 636 (+67)2 730 (+1)154 523
08.05.22161 569 (+69)2 729 (+1)154 432
07.05.22161 500 (+71)2 728 (+1)154 332
06.05.22161 429 (+75)2 727 (+1)154 198
05.05.22161 354 (+79)2 726154 075
04.05.22161 275 (+82)2 726 (+1)153 950
03.05.22161 193 (+84)2 725 (+1)153 852
02.05.22161 109 (+85)2 724 (+1)153 762
01.05.22161 024 (+87)2 723 (+1)153 661
30.04.22160 937 (+90)2 722 (+1)153 543
29.04.22160 847 (+91)2 721 (+1)153 412
28.04.22160 756 (+93)2 720153 301
27.04.22160 663 (+94)2 720153 154
26.04.22160 569 (+98)2 720153 058
25.04.22160 471 (+98)2 720 (+1)153 030
24.04.22160 373 (+99)2 719 (+2)152 985
23.04.22160 274 (+99)2 717152 914
22.04.22160 175 (+100)2 717152 809
21.04.22160 075 (+103)2 717 (+1)152 639
20.04.22159 972 (+107)2 716152 181
19.04.22159 865 (+109)2 716 (+2)151 932
18.04.22159 756 (+111)2 714 (+2)151 753
17.04.22159 645 (+112)2 712 (+1)151 608
16.04.22159 533 (+116)2 711151 473
15.04.22159 417 (+122)2 711 (+1)151 372
14.04.22159 295 (+128)2 710 (+1)151 250
13.04.22159 167 (+134)2 709 (+4)151 030
12.04.22159 033 (+135)2 705 (+2)150 131
11.04.22158 898 (+143)2 703 (+1)148 951
10.04.22158 755 (+147)2 702 (+1)146 701
09.04.22158 608 (+151)2 701144 496
08.04.22158 457 (+154)2 701 (+2)142 346
07.04.22158 303 (+160)2 699140 356
06.04.22158 143 (+165)2 699138 426
05.04.22157 978 (+166)2 699 (+1)136 541
04.04.22157 812 (+166)2 698134 726
03.04.22157 646 (+168)2 698 (+1)133 166
02.04.22157 478 (+169)2 697 (+1)131 616
01.04.22157 309 (+174)2 696130 106
31.03.22157 135 (+177)2 696 (+1)128 617
30.03.22156 958 (+186)2 695127 139
29.03.22156 772 (+195)2 695125 689
28.03.22156 577 (+199)2 695 (+1)124 288
27.03.22156 378 (+201)2 694 (+1)122 908
26.03.22156 177 (+202)2 693 (+1)121 543
25.03.22155 975 (+204)2 692 (+1)120 180
24.03.22155 771 (+208)2 691 (+1)118 820
23.03.22155 563 (+223)2 690 (+1)117 465
22.03.22155 340 (+230)2 689 (+1)116 125
21.03.22155 110 (+231)2 688 (+2)114 790
20.03.22154 879 (+239)2 686 (+3)113 470
19.03.22154 640 (+245)2 683 (+5)112 167
18.03.22154 395 (+247)2 678 (+3)110 883
17.03.22154 148 (+251)2 675 (+9)109 633
16.03.22153 897 (+276)2 666 (+10)108 430
15.03.22153 621 (+308)2 656 (+10)107 315
14.03.22153 313 (+349)2 646 (+5)106 290
13.03.22152 964 (+375)2 641 (+12)105 280
12.03.22152 589 (+377)2 629 (+6)104 275
11.03.22152 212 (+435)2 623 (+8)103 290
10.03.22151 777 (+483)2 615 (+6)102 330
09.03.22151 294 (+499)2 609 (+5)101 375
08.03.22150 795 (+524)2 604 (+3)100 435
07.03.22150 271 (+570)2 601 (+9)99 520
06.03.22149 701 (+572)2 592 (+8)98 615
05.03.22149 129 (+579)2 584 (+5)97 727
04.03.22148 550 (+584)2 579 (+7)96 948
03.03.22147 966 (+597)2 572 (+8)96 204
02.03.22147 369 (+635)2 564 (+13)95 487
01.03.22146 734 (+821)2 551 (+12)94 837
28.02.22145 913 (+912)2 539 (+11)94 286
27.02.22145 001 (+948)2 528 (+9)94 103
26.02.22144 053 (+955)2 519 (+7)93 912
25.02.22143 098 (+993)2 512 (+4)93 594
24.02.22142 105 (+1 116)2 508 (+2)93 515
23.02.22140 989 (+1 157)2 506 (+9)93 432
22.02.22139 832 (+1 284)2 497 (+1)93 388
21.02.22138 548 (+1 307)2 496 (+1)93 328
20.02.22137 241 (+1 318)2 495 (+1)93 259
19.02.22135 923 (+1 331)2 494 (+7)93 213
18.02.22134 592 (+1 352)2 487 (+1)93 156
17.02.22133 240 (+1 409)2 486 (+4)93 112
16.02.22131 831 (+1 424)2 482 (+1)93 038
15.02.22130 407 (+1 486)2 481 (+2)92 963
14.02.22128 921 (+1 515)2 479 (+1)92 876
13.02.22127 406 (+1 527)2 478 (+2)92 828
12.02.22125 879 (+1 543)2 476 (+3)92 784
11.02.22124 336 (+1 592)2 473 (+1)92 730
10.02.22122 744 (+1 628)2 472 (+3)92 679
09.02.22121 116 (+1 581)2 469 (+1)92 630
08.02.22119 535 (+1 654)2 468 (+1)92 577
07.02.22117 881 (+1 647)2 467 (+2)92 514
06.02.22116 234 (+1 519)2 465 (+2)92 449
05.02.22114 715 (+1 506)2 463 (+1)92 388
04.02.22113 209 (+1 440)2 462 (+3)92 333
03.02.22111 769 (+1 203)2 459 (+2)92 285
02.02.22110 566 (+1 065)2 457 (+1)92 240
01.02.22109 501 (+978)2 456 (+1)92 186
31.01.22108 523 (+822)2 455 (+3)92 158
30.01.22107 701 (+781)2 452 (+3)92 158
29.01.22106 920 (+655)2 449 (+2)92 137
28.01.22106 265 (+636)2 447 (+3)92 111
27.01.22105 629 (+488)2 444 (+3)92 086
26.01.22105 141 (+420)2 441 (+1)92 073
25.01.22104 721 (+402)2 440 (+2)92 062
24.01.22104 319 (+389)2 438 (+2)92 050
23.01.22103 930 (+327)2 436 (+2)92 047
22.01.22103 603 (+324)2 434 (+2)92 041
21.01.22103 279 (+313)2 432 (+2)92 034
20.01.22102 966 (+281)2 430 (+4)92 034
19.01.22102 685 (+245)2 426 (+3)91 766
18.01.22102 440 (+232)2 423 (+5)91 547
17.01.22102 208 (+233)2 41891 339
16.01.22101 975 (+239)2 41891 086
15.01.22101 736 (+238)2 41890 979
14.01.22101 498 (+247)2 418 (+1)90 971
13.01.22101 251 (+280)2 417 (+1)90 842
12.01.22100 971 (+189)2 416 (+12)90 765
11.01.22100 782 (+186)2 404 (+7)90 715
10.01.22100 596 (+188)2 39790 466
09.01.22100 408 (+185)2 397 (+6)90 259
08.01.22100 223 (+187)2 39190 136
07.01.22100 036 (+188)2 391 (+9)89 996
06.01.2299 848 (+192)2 38289 785
05.01.2299 656 (+190)2 382 (+1)89 461
04.01.2299 466 (+181)2 381 (+8)89 298
03.01.2299 285 (+179)2 373 (+4)89 267
02.01.2299 106 (+182)2 36989 089
01.01.2298 924 (+253)2 369 (+4)88 860
31.12.2198 671 (+255)2 365 (+13)88 628
30.12.2198 416 (+259)2 352 (+16)88 506
29.12.2198 157 (+264)2 336 (+14)88 177
28.12.2197 893 (+275)2 322 (+8)87 631
27.12.2197 618 (+283)2 31487 207
26.12.2197 335 (+292)2 31486 866
25.12.2197 043 (+296)2 314 (+7)86 477
24.12.2196 747 (+308)2 307 (+8)86 190
23.12.2196 439 (+317)2 299 (+13)85 837
22.12.2196 122 (+322)2 286 (+14)85 508
21.12.2195 800 (+323)2 272 (+11)85 204
20.12.2195 477 (+328)2 26184 916
19.12.2195 149 (+329)2 261 (+3)84 520
18.12.2194 820 (+332)2 258 (+12)84 313
17.12.2194 488 (+334)2 246 (+13)83 956
16.12.2194 154 (+339)2 233 (+13)83 618
15.12.2193 815 (+346)2 220 (+9)83 155
14.12.2193 469 (+355)2 211 (+8)82 752
