Ниже можно посмотреть статистику COVID-19 и последние новости по регионам.
Важно! С 15 мая 2023 года оперативные данные по COVID-19 за неделю публикуются раз в неделю по вторникам. Соответствующее решение принято Правительством Российской Федерации.
21 марта 2025 года оперштаб сообщил о прекращении публикации еженедельных сводок по COVID-19 в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний.
Полезная информация:
Статистика COVID-19 в Красноярском крае за все время
Кол-во случаев за:
- прошлую полную календарную неделю - 503
- позапрошлую полную календарную неделю - 2 635
Итого изменение составило -80.9%
Кол-во смертей за:
- последние 30 дней - 10
- предыдущие последним 30 дням 30 дней - 34
Итого изменение составило -70.6%
Подробнее про избыточную смертность в Красноярском крае
А также статистика в мире, в Европе, в Азии.
| на Дату | Случаев заражения | Умерло | Выздоровело |
|---|---|---|---|
| 16.03.25 | 468 457 (+51) | 11 440 | 456 900 |
| 09.03.25 | 468 406 (+26) | 11 440 | 456 850 |
| 02.03.25 | 468 380 (+21) | 11 440 | 456 810 |
| 23.02.25 | 468 359 (+48) | 11 440 | 456 800 |
| 16.02.25 | 468 311 (+116) | 11 440 | 456 670 |
| 09.02.25 | 468 195 (+113) | 11 440 | 456 540 |
| 02.02.25 | 468 082 (+128) | 11 440 | 456 430 |
| 26.01.25 | 467 954 (+114) | 11 440 | 456 200 |
| 19.01.25 | 467 840 (+142) | 11 440 | 456 000 |
| 12.01.25 | 467 698 (+205) | 11 440 | 455 800 |
| 05.01.25 | 467 493 (+181) | 11 440 | 455 450 |
| 29.12.24 | 467 312 (+516) | 11 440 | 455 150 |
| 22.12.24 | 466 796 (+689) | 11 440 | 454 450 |
| 15.12.24 | 466 107 (+788) | 11 440 (+1) | 453 550 |
| 08.12.24 | 465 319 (+808) | 11 439 (+4) | 452 870 |
| 01.12.24 | 464 511 (+814) | 11 435 | 452 150 |
| 24.11.24 | 463 697 (+573) | 11 435 | 451 400 |
| 17.11.24 | 463 124 (+409) | 11 435 | 451 010 |
| 10.11.24 | 462 715 (+333) | 11 435 (+2) | 450 740 |
| 03.11.24 | 462 382 (+236) | 11 433 (+3) | 450 430 |
| 27.10.24 | 462 146 (+330) | 11 430 | 450 300 |
| 20.10.24 | 461 816 (+363) | 11 430 | 450 020 |
| 13.10.24 | 461 453 (+316) | 11 430 | 449 700 |
| 06.10.24 | 461 137 (+298) | 11 430 | 449 370 |
| 29.09.24 | 460 839 (+195) | 11 430 | 449 110 |
| 22.09.24 | 460 644 (+164) | 11 430 | 448 920 |
| 15.09.24 | 460 480 (+141) | 11 430 | 448 840 |
| 08.09.24 | 460 339 (+93) | 11 430 | 448 750 |
| 01.09.24 | 460 246 (+62) | 11 430 | 448 690 |
| 25.08.24 | 460 184 (+40) | 11 430 | 448 670 |
| 18.08.24 | 460 144 (+44) | 11 430 | 448 650 |
| 11.08.24 | 460 100 (+51) | 11 430 | 448 610 |
| 04.08.24 | 460 049 (+51) | 11 430 | 448 570 |
| 28.07.24 | 459 998 (+36) | 11 430 | 448 470 |
| 21.07.24 | 459 962 (+36) | 11 430 | 448 460 |
| 14.07.24 | 459 926 (+54) | 11 430 | 448 410 |
| 07.07.24 | 459 872 (+93) | 11 430 | 448 340 |
| 30.06.24 | 459 779 (+105) | 11 430 | 448 180 |
| 23.06.24 | 459 674 (+197) | 11 430 (+4) | 448 040 |
| 16.06.24 | 459 477 (+212) | 11 426 | 447 750 |
| 09.06.24 | 459 265 (+360) | 11 426 | 447 460 |
| 02.06.24 | 458 905 (+406) | 11 426 | 447 100 |
| 26.05.24 | 458 499 (+435) | 11 426 | 446 650 |
| 19.05.24 | 458 064 (+443) | 11 426 (+5) | 446 230 |
| 12.05.24 | 457 621 (+399) | 11 421 (+2) | 445 810 |
| 05.05.24 | 457 222 (+306) | 11 419 | 445 400 |
| 28.04.24 | 456 916 (+246) | 11 419 (+2) | 445 100 |
| 21.04.24 | 456 670 (+274) | 11 417 (+2) | 444 930 |
| 14.04.24 | 456 396 (+257) | 11 415 (+3) | 444 710 |
| 07.04.24 | 456 139 (+191) | 11 412 (+2) | 444 540 |
| 31.03.24 | 455 948 (+141) | 11 410 | 444 350 |
| 24.03.24 | 455 807 (+103) | 11 410 | 444 240 |
| 17.03.24 | 455 704 (+115) | 11 410 | 444 100 |
| 10.03.24 | 455 589 (+108) | 11 410 (+2) | 444 000 |
| 03.03.24 | 455 481 (+144) | 11 408 (+4) | 443 875 |
| 25.02.24 | 455 337 (+157) | 11 404 (+2) | 443 695 |
| 18.02.24 | 455 180 (+155) | 11 402 (+3) | 443 490 |
| 11.02.24 | 455 025 (+170) | 11 399 | 443 325 |
| 04.02.24 | 454 855 (+191) | 11 399 (+3) | 443 110 |
| 28.01.24 | 454 664 (+182) | 11 396 | 442 685 |
| 21.01.24 | 454 482 (+271) | 11 396 (+1) | 442 180 |
| 14.01.24 | 454 211 (+227) | 11 395 (+1) | 441 320 |
| 07.01.24 | 453 984 (+305) | 11 394 (+1) | 440 700 |
| 31.12.23 | 453 679 (+1 009) | 11 393 (+2) | 440 300 |
| 24.12.23 | 452 670 (+1 191) | 11 391 (+2) | 438 890 |
| 17.12.23 | 451 479 (+2 373) | 11 389 (+2) | 437 450 |
| 10.12.23 | 449 106 (+2 574) | 11 387 (+1) | 434 900 |
| 03.12.23 | 446 532 (+2 077) | 11 386 | 433 000 |
| 26.11.23 | 444 455 (+1 293) | 11 386 (+1) | 431 510 |
| 19.11.23 | 443 162 (+844) | 11 385 | 430 710 |
| 12.11.23 | 442 318 (+380) | 11 385 | 430 310 |
| 05.11.23 | 441 938 (+297) | 11 385 | 430 070 |
| 29.10.23 | 441 641 (+241) | 11 385 | 429 860 |
| 22.10.23 | 441 400 (+203) | 11 385 (+1) | 429 750 |
| 15.10.23 | 441 197 (+145) | 11 384 | 429 550 |
| 08.10.23 | 441 052 (+130) | 11 384 | 429 470 |
| 01.10.23 | 440 922 (+118) | 11 384 | 429 380 |
| 24.09.23 | 440 804 (+62) | 11 384 | 429 330 |
| 17.09.23 | 440 742 (+32) | 11 384 | 429 290 |
| 10.09.23 | 440 710 (+24) | 11 384 | 429 260 |
| 03.09.23 | 440 686 (+20) | 11 384 | 429 250 |
| 27.08.23 | 440 666 (+35) | 11 384 | 429 190 |
| 20.08.23 | 440 631 (+22) | 11 384 | 429 160 |
| 13.08.23 | 440 609 (+30) | 11 384 | 429 135 |
| 06.08.23 | 440 579 (+38) | 11 384 | 429 070 |
| 30.07.23 | 440 541 (+45) | 11 384 (+1) | 429 006 |
| 23.07.23 | 440 496 (+70) | 11 383 (+1) | 428 934 |
| 16.07.23 | 440 426 (+79) | 11 382 (+1) | 428 837 |
| 09.07.23 | 440 347 (+84) | 11 381 (+1) | 428 765 |
| 02.07.23 | 440 263 (+91) | 11 380 (+3) | 428 583 |
| 25.06.23 | 440 172 (+89) | 11 377 (+6) | 428 469 |
| 18.06.23 | 440 083 (+59) | 11 371 (+5) | 428 358 |
| 11.06.23 | 440 024 (+180) | 11 366 (+3) | 428 229 |
| 04.06.23 | 439 844 (+278) | 11 363 (+6) | 427 984 |
| 28.05.23 | 439 566 (+244) | 11 357 (+8) | 427 579 |
| 21.05.23 | 439 322 (+223) | 11 349 (+8) | 427 299 |
| 15.05.23 | 439 099 (+40) | 11 341 (+2) | 427 036 |
| 14.05.23 | 439 059 (+39) | 11 339 (+2) | 426 994 |
| 13.05.23 | 439 020 (+41) | 11 337 | 426 954 |
| 12.05.23 | 438 979 (+42) | 11 337 (+2) | 426 864 |
| 11.05.23 | 438 937 (+49) | 11 335 | 426 785 |
| 10.05.23 | 438 888 (+58) | 11 335 (+1) | 426 583 |
| 09.05.23 | 438 830 (+56) | 11 334 | 426 515 |
| 08.05.23 | 438 774 (+51) | 11 334 (+1) | 426 458 |
| 07.05.23 | 438 723 (+53) | 11 333 | 426 419 |
| 06.05.23 | 438 670 (+56) | 11 333 (+1) | 426 356 |
| 05.05.23 | 438 614 (+63) | 11 332 (+1) | 426 287 |
| 04.05.23 | 438 551 (+72) | 11 331 | 426 229 |
| 03.05.23 | 438 479 (+82) | 11 331 | 426 096 |
| 02.05.23 | 438 397 (+73) | 11 331 (+1) | 425 905 |
| 01.05.23 | 438 324 (+70) | 11 330 (+1) | 425 811 |
| 30.04.23 | 438 254 (+71) | 11 329 | 425 721 |
| 29.04.23 | 438 183 (+73) | 11 329 (+1) | 425 666 |
| 28.04.23 | 438 110 (+76) | 11 328 | 425 589 |
| 27.04.23 | 438 034 (+79) | 11 328 | 425 494 |
| 26.04.23 | 437 955 (+87) | 11 328 | 425 458 |
| 25.04.23 | 437 868 (+84) | 11 328 (+2) | 425 400 |
| 24.04.23 | 437 784 (+81) | 11 326 (+1) | 425 290 |
| 23.04.23 | 437 703 (+82) | 11 325 | 425 157 |
| 22.04.23 | 437 621 (+84) | 11 325 | 425 082 |
| 21.04.23 | 437 537 (+88) | 11 325 (+1) | 425 002 |
| 20.04.23 | 437 449 (+90) | 11 324 | 424 888 |
| 19.04.23 | 437 359 (+115) | 11 324 (+1) | 424 770 |
| 18.04.23 | 437 244 (+94) | 11 323 (+1) | 424 707 |
| 17.04.23 | 437 150 (+101) | 11 322 | 424 593 |
| 16.04.23 | 437 049 (+104) | 11 322 (+1) | 424 475 |
| 15.04.23 | 436 945 (+106) | 11 321 | 424 361 |
| 14.04.23 | 436 839 (+109) | 11 321 (+1) | 424 250 |
| 13.04.23 | 436 730 (+118) | 11 320 (+2) | 424 114 |
| 12.04.23 | 436 612 (+126) | 11 318 (+2) | 424 011 |
| 11.04.23 | 436 486 (+119) | 11 316 (+2) | 423 769 |
| 10.04.23 | 436 367 (+113) | 11 314 (+2) | 423 675 |
| 09.04.23 | 436 254 (+117) | 11 312 (+1) | 423 518 |
| 08.04.23 | 436 137 (+120) | 11 311 (+1) | 423 404 |
| 07.04.23 | 436 017 (+118) | 11 310 (+2) | 423 289 |
| 06.04.23 | 435 899 (+121) | 11 308 (+2) | 423 183 |
| 05.04.23 | 435 778 (+129) | 11 306 (+1) | 423 048 |
| 04.04.23 | 435 649 (+126) | 11 305 (+1) | 422 912 |
| 03.04.23 | 435 523 (+119) | 11 304 (+1) | 422 748 |
| 02.04.23 | 435 404 (+124) | 11 303 (+1) | 422 645 |
| 01.04.23 | 435 280 (+129) | 11 302 (+1) | 422 520 |
| 31.03.23 | 435 151 (+137) | 11 301 (+1) | 422 386 |
| 30.03.23 | 435 014 (+142) | 11 300 | 422 278 |
| 29.03.23 | 434 872 (+151) | 11 300 (+2) | 422 115 |
| 28.03.23 | 434 721 (+127) | 11 298 | 421 926 |
| 27.03.23 | 434 594 (+114) | 11 298 (+1) | 421 830 |
| 26.03.23 | 434 480 (+120) | 11 297 (+1) | 421 799 |
| 25.03.23 | 434 360 (+124) | 11 296 (+1) | 421 666 |
| 24.03.23 | 434 236 (+136) | 11 295 | 421 529 |
| 23.03.23 | 434 100 (+141) | 11 295 | 421 383 |
| 22.03.23 | 433 959 (+147) | 11 295 (+1) | 421 274 |
| 21.03.23 | 433 812 (+119) | 11 294 (+1) | 421 185 |
| 20.03.23 | 433 693 (+105) | 11 293 (+1) | 421 027 |
| 19.03.23 | 433 588 (+104) | 11 292 | 420 940 |
| 18.03.23 | 433 484 (+102) | 11 292 | 420 831 |
| 17.03.23 | 433 382 (+105) | 11 292 (+1) | 420 718 |
| 16.03.23 | 433 277 (+103) | 11 291 (+2) | 420 629 |
| 15.03.23 | 433 174 (+106) | 11 289 (+1) | 420 595 |
| 14.03.23 | 433 068 (+116) | 11 288 | 420 548 |
| 13.03.23 | 432 952 (+103) | 11 288 (+1) | 420 480 |
| 12.03.23 | 432 849 (+107) | 11 287 | 420 438 |
| 11.03.23 | 432 742 (+106) | 11 287 (+1) | 420 328 |
| 10.03.23 | 432 636 (+108) | 11 286 (+1) | 420 197 |
| 09.03.23 | 432 528 (+119) | 11 285 (+1) | 420 044 |
| 08.03.23 | 432 409 (+138) | 11 284 (+2) | 419 841 |
| 07.03.23 | 432 271 (+124) | 11 282 (+2) | 419 726 |
| 06.03.23 | 432 147 (+114) | 11 280 (+1) | 419 618 |
| 05.03.23 | 432 033 (+113) | 11 279 (+1) | 419 510 |
| 04.03.23 | 431 920 (+115) | 11 278 (+1) | 419 395 |
| 03.03.23 | 431 805 (+118) | 11 277 | 419 277 |
| 02.03.23 | 431 687 (+121) | 11 277 | 419 176 |
| 01.03.23 | 431 566 (+116) | 11 277 | 419 103 |
| 28.02.23 | 431 450 (+105) | 11 277 (+2) | 418 984 |
| 27.02.23 | 431 345 (+119) | 11 275 | 418 708 |
| 26.02.23 | 431 226 (+127) | 11 275 (+2) | 418 556 |
| 25.02.23 | 431 099 (+148) | 11 273 (+2) | 418 412 |
| 24.02.23 | 430 951 (+151) | 11 271 (+1) | 418 198 |
| 23.02.23 | 430 800 (+149) | 11 270 (+1) | 418 060 |
| 22.02.23 | 430 651 (+161) | 11 269 | 417 941 |
| 21.02.23 | 430 490 (+147) | 11 269 (+1) | 417 796 |
| 20.02.23 | 430 343 (+120) | 11 268 (+1) | 417 703 |
| 19.02.23 | 430 223 (+127) | 11 267 (+1) | 417 677 |
| 18.02.23 | 430 096 (+130) | 11 266 (+1) | 417 536 |
| 17.02.23 | 429 966 (+134) | 11 265 (+1) | 417 458 |
| 16.02.23 | 429 832 (+141) | 11 264 (+3) | 417 382 |
| 15.02.23 | 429 691 (+144) | 11 261 (+3) | 417 277 |
| 14.02.23 | 429 547 (+121) | 11 258 (+1) | 417 171 |
| 13.02.23 | 429 426 (+97) | 11 257 (+2) | 417 064 |
| 12.02.23 | 429 329 (+99) | 11 255 (+1) | 417 015 |
| 11.02.23 | 429 230 (+101) | 11 254 | 416 931 |
| 10.02.23 | 429 129 (+96) | 11 254 (+1) | 416 849 |
| 09.02.23 | 429 033 (+97) | 11 253 | 416 782 |
| 08.02.23 | 428 936 (+111) | 11 253 (+1) | 416 656 |
| 07.02.23 | 428 825 (+93) | 11 252 (+2) | 416 631 |
| 06.02.23 | 428 732 (+78) | 11 250 (+1) | 416 551 |
| 05.02.23 | 428 654 (+89) | 11 249 | 416 504 |
| 04.02.23 | 428 565 (+99) | 11 249 (+1) | 416 429 |
| 03.02.23 | 428 466 (+101) | 11 248 (+1) | 416 373 |
| 02.02.23 | 428 365 (+119) | 11 247 | 416 244 |
| 01.02.23 | 428 246 (+84) | 11 247 | 416 176 |
| 31.01.23 | 428 162 (+69) | 11 247 | 416 109 |
| 30.01.23 | 428 093 (+50) | 11 247 (+1) | 416 072 |
| 29.01.23 | 428 043 (+52) | 11 246 (+1) | 416 013 |
| 28.01.23 | 427 991 (+56) | 11 245 | 415 964 |
| 27.01.23 | 427 935 (+53) | 11 245 (+2) | 415 919 |
| 26.01.23 | 427 882 (+55) | 11 243 (+2) | 415 894 |
| 25.01.23 | 427 827 (+64) | 11 241 | 415 841 |
| 24.01.23 | 427 763 (+47) | 11 241 (+2) | 415 820 |
| 23.01.23 | 427 716 (+40) | 11 239 (+1) | 415 730 |
| 22.01.23 | 427 676 (+43) | 11 238 (+1) | 415 710 |
| 21.01.23 | 427 633 (+44) | 11 237 (+2) | 415 661 |
| 20.01.23 | 427 589 (+50) | 11 235 (+2) | 415 579 |
| 19.01.23 | 427 539 (+53) | 11 233 | 415 413 |
| 18.01.23 | 427 486 (+61) | 11 233 (+1) | 415 366 |
| 17.01.23 | 427 425 (+66) | 11 232 (+1) | 415 150 |
| 16.01.23 | 427 359 (+54) | 11 231 (+1) | 415 041 |
| 15.01.23 | 427 305 (+52) | 11 230 (+2) | 414 973 |
| 14.01.23 | 427 253 (+56) | 11 228 (+1) | 414 916 |
| 13.01.23 | 427 197 (+53) | 11 227 | 414 807 |
| 12.01.23 | 427 144 (+40) | 11 227 (+1) | 414 659 |
| 11.01.23 | 427 104 (+31) | 11 226 (+1) | 414 500 |
| 10.01.23 | 427 073 (+22) | 11 225 | 414 401 |
| 09.01.23 | 427 051 (+20) | 11 225 (+1) | 414 360 |
| 08.01.23 | 427 031 (+21) | 11 224 (+2) | 414 340 |
| 07.01.23 | 427 010 (+23) | 11 222 (+1) | 414 324 |
| 06.01.23 | 426 987 (+22) | 11 221 | 414 309 |
| 05.01.23 | 426 965 (+26) | 11 221 | 414 281 |
| 04.01.23 | 426 939 (+39) | 11 221 (+1) | 414 250 |
| 03.01.23 | 426 900 (+58) | 11 220 (+1) | 414 220 |
| 02.01.23 | 426 842 (+63) | 11 219 (+1) | 414 191 |
| 01.01.23 | 426 779 (+70) | 11 218 | 414 166 |
| 31.12.22 | 426 709 (+89) | 11 218 (+2) | 414 071 |
| 30.12.22 | 426 620 (+94) | 11 216 (+1) | 414 013 |
| 29.12.22 | 426 526 (+99) | 11 215 (+2) | 413 968 |
| 28.12.22 | 426 427 (+111) | 11 213 (+1) | 413 913 |
| 27.12.22 | 426 316 (+117) | 11 212 (+3) | 413 727 |
| 26.12.22 | 426 199 (+111) | 11 209 (+2) | 413 568 |
| 25.12.22 | 426 088 (+119) | 11 207 | 413 506 |
| 24.12.22 | 425 969 (+126) | 11 207 (+1) | 413 376 |
| 23.12.22 | 425 843 (+130) | 11 206 (+2) | 413 269 |
| 22.12.22 | 425 713 (+143) | 11 204 (+1) | 413 096 |
| 21.12.22 | 425 570 (+138) | 11 203 (+3) | 412 952 |
| 20.12.22 | 425 432 (+110) | 11 200 (+3) | 412 822 |
| 19.12.22 | 425 322 (+98) | 11 197 (+1) | 412 773 |
| 18.12.22 | 425 224 (+101) | 11 196 (+3) | 412 666 |
| 17.12.22 | 425 123 (+103) | 11 193 (+2) | 412 564 |
| 16.12.22 | 425 020 (+105) | 11 191 (+1) | 412 465 |
| 15.12.22 | 424 915 (+109) | 11 190 (+2) | 412 381 |
| 14.12.22 | 424 806 (+117) | 11 188 (+1) | 412 284 |
| 13.12.22 | 424 689 (+100) | 11 187 (+3) | 412 211 |
| 12.12.22 | 424 589 (+96) | 11 184 (+2) | 412 148 |
| 11.12.22 | 424 493 (+98) | 11 182 (+2) | 412 051 |
| 10.12.22 | 424 395 (+102) | 11 180 (+2) | 411 966 |
| 09.12.22 | 424 293 (+104) | 11 178 (+1) | 411 875 |
| 08.12.22 | 424 189 (+99) | 11 177 (+3) | 411 803 |
| 07.12.22 | 424 090 (+106) | 11 174 (+1) | 411 688 |
| 06.12.22 | 423 984 (+101) | 11 173 (+2) | 411 626 |
| 05.12.22 | 423 883 (+97) | 11 171 (+2) | 411 557 |
| 04.12.22 | 423 786 (+96) | 11 169 | 411 504 |
| 03.12.22 | 423 690 (+99) | 11 169 (+2) | 411 399 |
| 02.12.22 | 423 591 (+98) | 11 167 | 411 297 |
| 01.12.22 | 423 493 (+104) | 11 167 (+2) | 411 179 |
| 30.11.22 | 423 389 (+119) | 11 165 (+3) | 411 011 |
| 29.11.22 | 423 270 (+97) | 11 162 (+1) | 410 911 |
| 28.11.22 | 423 173 (+79) | 11 161 (+1) | 410 831 |
| 27.11.22 | 423 094 (+78) | 11 160 (+2) | 410 816 |
| 26.11.22 | 423 016 (+83) | 11 158 (+2) | 410 781 |
| 25.11.22 | 422 933 (+82) | 11 156 (+4) | 410 750 |
| 24.11.22 | 422 851 (+84) | 11 152 (+1) | 410 715 |
| 23.11.22 | 422 767 (+87) | 11 151 | 410 629 |
| 22.11.22 | 422 680 (+76) | 11 151 (+2) | 410 583 |
| 21.11.22 | 422 604 (+65) | 11 149 (+2) | 410 504 |
| 20.11.22 | 422 539 (+66) | 11 147 (+1) | 410 453 |
| 19.11.22 | 422 473 (+74) | 11 146 (+1) | 410 400 |
| 18.11.22 | 422 399 (+73) | 11 145 | 410 359 |
| 17.11.22 | 422 326 (+76) | 11 145 (+2) | 410 304 |
| 16.11.22 | 422 250 (+81) | 11 143 | 410 211 |
| 15.11.22 | 422 169 (+69) | 11 143 (+1) | 410 121 |
| 14.11.22 | 422 100 (+61) | 11 142 | 409 998 |
| 13.11.22 | 422 039 (+59) | 11 142 (+1) | 409 898 |
| 12.11.22 | 421 980 (+63) | 11 141 (+3) | 409 835 |
| 11.11.22 | 421 917 (+64) | 11 138 | 409 776 |
| 10.11.22 | 421 853 (+66) | 11 138 | 409 718 |
| 09.11.22 | 421 787 (+68) | 11 138 (+3) | 409 644 |
| 08.11.22 | 421 719 (+72) | 11 135 | 409 524 |
| 07.11.22 | 421 647 (+93) | 11 135 (+3) | 409 481 |
| 06.11.22 | 421 554 (+101) | 11 132 (+1) | 409 380 |
| 05.11.22 | 421 453 (+103) | 11 131 (+2) | 409 214 |
| 04.11.22 | 421 350 (+105) | 11 129 (+3) | 409 057 |
| 03.11.22 | 421 245 (+112) | 11 126 (+3) | 408 890 |
| 02.11.22 | 421 133 (+119) | 11 123 (+2) | 408 636 |
| 01.11.22 | 421 014 (+114) | 11 121 | 408 468 |
| 31.10.22 | 420 900 (+96) | 11 121 (+2) | 408 229 |
| 30.10.22 | 420 804 (+98) | 11 119 (+2) | 408 087 |
| 29.10.22 | 420 706 (+97) | 11 117 (+3) | 407 957 |
| 28.10.22 | 420 609 (+101) | 11 114 (+1) | 407 826 |
| 27.10.22 | 420 508 (+105) | 11 113 (+3) | 407 711 |
| 26.10.22 | 420 403 (+117) | 11 110 (+3) | 407 456 |
| 25.10.22 | 420 286 (+146) | 11 107 (+4) | 407 258 |
| 24.10.22 | 420 140 (+149) | 11 103 (+2) | 406 962 |
| 23.10.22 | 419 991 (+159) | 11 101 (+2) | 406 788 |
| 22.10.22 | 419 832 (+167) | 11 099 (+5) | 406 572 |
| 21.10.22 | 419 665 (+176) | 11 094 (+2) | 406 367 |
| 20.10.22 | 419 489 (+187) | 11 092 (+6) | 406 161 |
| 19.10.22 | 419 302 (+189) | 11 086 | 405 792 |
| 18.10.22 | 419 113 (+197) | 11 086 (+3) | 405 445 |
| 17.10.22 | 418 916 (+183) | 11 083 (+1) | 405 108 |
| 16.10.22 | 418 733 (+191) | 11 082 (+5) | 404 929 |
| 15.10.22 | 418 542 (+196) | 11 077 (+1) | 404 673 |
| 14.10.22 | 418 346 (+218) | 11 076 (+4) | 404 387 |
| 13.10.22 | 418 128 (+213) | 11 072 (+4) | 404 054 |
| 12.10.22 | 417 915 (+217) | 11 068 (+2) | 403 274 |
| 11.10.22 | 417 698 (+192) | 11 066 (+1) | 402 934 |
| 10.10.22 | 417 506 (+159) | 11 065 (+3) | 402 537 |
| 09.10.22 | 417 347 (+196) | 11 062 (+3) | 402 387 |
| 08.10.22 | 417 151 (+229) | 11 059 | 402 089 |
| 07.10.22 | 416 922 (+234) | 11 059 (+1) | 401 869 |
| 06.10.22 | 416 688 (+242) | 11 058 (+5) | 401 416 |
| 05.10.22 | 416 446 (+284) | 11 053 | 400 945 |
| 04.10.22 | 416 162 (+339) | 11 053 (+4) | 400 253 |
| 03.10.22 | 415 823 (+363) | 11 049 | 399 502 |
| 02.10.22 | 415 460 (+382) | 11 049 (+3) | 399 122 |
| 01.10.22 | 415 078 (+389) | 11 046 (+4) | 398 533 |
| 30.09.22 | 414 689 (+391) | 11 042 (+2) | 397 853 |
| 29.09.22 | 414 298 (+401) | 11 040 (+2) | 397 103 |
| 28.09.22 | 413 897 (+424) | 11 038 (+4) | 396 193 |
| 27.09.22 | 413 473 (+578) | 11 034 (+2) | 392 703 |
| 26.09.22 | 412 895 (+609) | 11 032 (+3) | 389 244 |
| 25.09.22 | 412 286 (+623) | 11 029 (+3) | 385 654 |
| 24.09.22 | 411 663 (+645) | 11 026 (+4) | 383 304 |
| 23.09.22 | 411 018 (+728) | 11 022 (+4) | 381 515 |
| 22.09.22 | 410 290 (+650) | 11 018 (+3) | 380 574 |
| 21.09.22 | 409 640 (+601) | 11 015 (+3) | 379 619 |
| 20.09.22 | 409 039 (+635) | 11 012 (+5) | 378 684 |
| 19.09.22 | 408 404 (+1 033) | 11 007 (+4) | 377 769 |
| 18.09.22 | 407 371 (+1 282) | 11 003 (+2) | 376 894 |
| 17.09.22 | 406 089 (+1 288) | 11 001 (+5) | 376 063 |
| 16.09.22 | 404 801 (+1 237) | 10 996 (+2) | 375 228 |
| 15.09.22 | 403 564 (+1 204) | 10 994 (+4) | 374 398 |
| 14.09.22 | 402 360 (+1 154) | 10 990 (+5) | 373 572 |
| 13.09.22 | 401 206 (+1 131) | 10 985 (+4) | 372 772 |
| 12.09.22 | 400 075 (+1 073) | 10 981 (+2) | 371 957 |
| 11.09.22 | 399 002 (+1 277) | 10 979 (+5) | 371 180 |
| 10.09.22 | 397 725 (+1 253) | 10 974 (+4) | 370 409 |
| 09.09.22 | 396 472 (+1 278) | 10 970 (+4) | 369 658 |
| 08.09.22 | 395 194 (+1 259) | 10 966 (+3) | 368 897 |
| 07.09.22 | 393 935 (+1 192) | 10 963 (+4) | 368 145 |
| 06.09.22 | 392 743 (+1 002) | 10 959 (+3) | 367 453 |
| 05.09.22 | 391 741 (+733) | 10 956 (+1) | 366 777 |
| 04.09.22 | 391 008 (+1 007) | 10 955 (+3) | 366 148 |
| 03.09.22 | 390 001 (+1 263) | 10 952 (+3) | 365 551 |
| 02.09.22 | 388 738 (+1 294) | 10 949 (+2) | 364 979 |
| 01.09.22 | 387 444 (+1 301) | 10 947 (+1) | 364 430 |
| 31.08.22 | 386 143 (+1 206) | 10 946 (+1) | 363 896 |
| 30.08.22 | 384 937 (+1 020) | 10 945 (+1) | 363 371 |
| 29.08.22 | 383 917 (+803) | 10 944 (+2) | 362 841 |
| 28.08.22 | 383 114 (+991) | 10 942 (+2) | 362 331 |
| 27.08.22 | 382 123 (+1 015) | 10 940 (+2) | 361 806 |
| 26.08.22 | 381 108 (+1 021) | 10 938 (+3) | 361 270 |
| 25.08.22 | 380 087 (+1 013) | 10 935 | 360 758 |
| 24.08.22 | 379 074 (+908) | 10 935 (+2) | 360 289 |
| 23.08.22 | 378 166 (+819) | 10 933 (+1) | 359 839 |
| 22.08.22 | 377 347 (+611) | 10 932 (+1) | 359 500 |
| 21.08.22 | 376 736 (+815) | 10 931 (+1) | 359 185 |
| 20.08.22 | 375 921 (+790) | 10 930 (+1) | 358 913 |
| 19.08.22 | 375 131 (+809) | 10 929 (+1) | 358 646 |
| 18.08.22 | 374 322 (+806) | 10 928 (+1) | 358 387 |
| 17.08.22 | 373 516 (+613) | 10 927 (+1) | 358 141 |
| 16.08.22 | 372 903 (+531) | 10 926 | 357 952 |
| 15.08.22 | 372 372 (+461) | 10 926 (+1) | 357 793 |
| 14.08.22 | 371 911 (+433) | 10 925 (+1) | 357 658 |
| 13.08.22 | 371 478 (+457) | 10 924 (+3) | 357 540 |
| 12.08.22 | 371 021 (+411) | 10 921 (+2) | 357 424 |
| 11.08.22 | 370 610 (+304) | 10 919 (+1) | 357 309 |
| 10.08.22 | 370 306 (+247) | 10 918 | 357 208 |
| 09.08.22 | 370 059 (+219) | 10 918 | 357 109 |
| 08.08.22 | 369 840 (+187) | 10 918 | 357 004 |
| 07.08.22 | 369 653 (+194) | 10 918 (+1) | 356 909 |
| 06.08.22 | 369 459 (+203) | 10 917 | 356 808 |
| 05.08.22 | 369 256 (+201) | 10 917 (+1) | 356 709 |
| 04.08.22 | 369 055 (+251) | 10 916 | 356 624 |
| 03.08.22 | 368 804 (+201) | 10 916 | 356 552 |
| 02.08.22 | 368 603 (+149) | 10 916 (+1) | 356 493 |
| 01.08.22 | 368 454 (+106) | 10 915 (+1) | 356 432 |
| 31.07.22 | 368 348 (+113) | 10 914 (+2) | 356 379 |
| 30.07.22 | 368 235 (+117) | 10 912 | 356 334 |
| 29.07.22 | 368 118 (+121) | 10 912 (+1) | 356 295 |
