Ниже можно посмотреть статистику COVID-19 и последние новости по регионам.

Важно! С 15 мая 2023 года оперативные данные по COVID-19 за неделю публикуются раз в неделю по вторникам. Соответствующее решение принято Правительством Российской Федерации.

21 марта 2025 года оперштаб сообщил о прекращении публикации еженедельных сводок по COVID-19 в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний.

Полезная информация:

О всех важных новостях мы пишем в MAX и Telegram - подписывайтесь!

График Статистика Оперштаб Новости Ограничения Вакцинация

Статистика COVID-19 в Красноярском крае за все время

Кол-во случаев за:
- прошлую полную календарную неделю - 503
- позапрошлую полную календарную неделю - 2 635
Итого изменение составило -80.9%

Кол-во смертей за:
- последние 30 дней - 10
- предыдущие последним 30 дням 30 дней - 34
Итого изменение составило -70.6%

Подробнее про избыточную смертность в Красноярском крае

А также статистика в мире, в Европе, в Азии.

на ДатуСлучаев зараженияУмерлоВыздоровело
16.03.25468 457 (+51)11 440456 900
09.03.25468 406 (+26)11 440456 850
02.03.25468 380 (+21)11 440456 810
23.02.25468 359 (+48)11 440456 800
16.02.25468 311 (+116)11 440456 670
09.02.25468 195 (+113)11 440456 540
02.02.25468 082 (+128)11 440456 430
26.01.25467 954 (+114)11 440456 200
19.01.25467 840 (+142)11 440456 000
12.01.25467 698 (+205)11 440455 800
05.01.25467 493 (+181)11 440455 450
29.12.24467 312 (+516)11 440455 150
22.12.24466 796 (+689)11 440454 450
15.12.24466 107 (+788)11 440 (+1)453 550
08.12.24465 319 (+808)11 439 (+4)452 870
01.12.24464 511 (+814)11 435452 150
24.11.24463 697 (+573)11 435451 400
17.11.24463 124 (+409)11 435451 010
10.11.24462 715 (+333)11 435 (+2)450 740
03.11.24462 382 (+236)11 433 (+3)450 430
27.10.24462 146 (+330)11 430450 300
20.10.24461 816 (+363)11 430450 020
13.10.24461 453 (+316)11 430449 700
06.10.24461 137 (+298)11 430449 370
29.09.24460 839 (+195)11 430449 110
22.09.24460 644 (+164)11 430448 920
15.09.24460 480 (+141)11 430448 840
08.09.24460 339 (+93)11 430448 750
01.09.24460 246 (+62)11 430448 690
25.08.24460 184 (+40)11 430448 670
18.08.24460 144 (+44)11 430448 650
11.08.24460 100 (+51)11 430448 610
04.08.24460 049 (+51)11 430448 570
28.07.24459 998 (+36)11 430448 470
21.07.24459 962 (+36)11 430448 460
14.07.24459 926 (+54)11 430448 410
07.07.24459 872 (+93)11 430448 340
30.06.24459 779 (+105)11 430448 180
23.06.24459 674 (+197)11 430 (+4)448 040
16.06.24459 477 (+212)11 426447 750
09.06.24459 265 (+360)11 426447 460
02.06.24458 905 (+406)11 426447 100
26.05.24458 499 (+435)11 426446 650
19.05.24458 064 (+443)11 426 (+5)446 230
12.05.24457 621 (+399)11 421 (+2)445 810
05.05.24457 222 (+306)11 419445 400
28.04.24456 916 (+246)11 419 (+2)445 100
21.04.24456 670 (+274)11 417 (+2)444 930
14.04.24456 396 (+257)11 415 (+3)444 710
07.04.24456 139 (+191)11 412 (+2)444 540
31.03.24455 948 (+141)11 410444 350
24.03.24455 807 (+103)11 410444 240
17.03.24455 704 (+115)11 410444 100
10.03.24455 589 (+108)11 410 (+2)444 000
03.03.24455 481 (+144)11 408 (+4)443 875
25.02.24455 337 (+157)11 404 (+2)443 695
18.02.24455 180 (+155)11 402 (+3)443 490
11.02.24455 025 (+170)11 399443 325
04.02.24454 855 (+191)11 399 (+3)443 110
28.01.24454 664 (+182)11 396442 685
21.01.24454 482 (+271)11 396 (+1)442 180
14.01.24454 211 (+227)11 395 (+1)441 320
07.01.24453 984 (+305)11 394 (+1)440 700
31.12.23453 679 (+1 009)11 393 (+2)440 300
24.12.23452 670 (+1 191)11 391 (+2)438 890
17.12.23451 479 (+2 373)11 389 (+2)437 450
10.12.23449 106 (+2 574)11 387 (+1)434 900
03.12.23446 532 (+2 077)11 386433 000
26.11.23444 455 (+1 293)11 386 (+1)431 510
19.11.23443 162 (+844)11 385430 710
12.11.23442 318 (+380)11 385430 310
05.11.23441 938 (+297)11 385430 070
29.10.23441 641 (+241)11 385429 860
22.10.23441 400 (+203)11 385 (+1)429 750
15.10.23441 197 (+145)11 384429 550
08.10.23441 052 (+130)11 384429 470
01.10.23440 922 (+118)11 384429 380
24.09.23440 804 (+62)11 384429 330
17.09.23440 742 (+32)11 384429 290
10.09.23440 710 (+24)11 384429 260
03.09.23440 686 (+20)11 384429 250
27.08.23440 666 (+35)11 384429 190
20.08.23440 631 (+22)11 384429 160
13.08.23440 609 (+30)11 384429 135
06.08.23440 579 (+38)11 384429 070
30.07.23440 541 (+45)11 384 (+1)429 006
23.07.23440 496 (+70)11 383 (+1)428 934
16.07.23440 426 (+79)11 382 (+1)428 837
09.07.23440 347 (+84)11 381 (+1)428 765
02.07.23440 263 (+91)11 380 (+3)428 583
25.06.23440 172 (+89)11 377 (+6)428 469
18.06.23440 083 (+59)11 371 (+5)428 358
11.06.23440 024 (+180)11 366 (+3)428 229
04.06.23439 844 (+278)11 363 (+6)427 984
28.05.23439 566 (+244)11 357 (+8)427 579
21.05.23439 322 (+223)11 349 (+8)427 299
15.05.23439 099 (+40)11 341 (+2)427 036
14.05.23439 059 (+39)11 339 (+2)426 994
13.05.23439 020 (+41)11 337426 954
12.05.23438 979 (+42)11 337 (+2)426 864
11.05.23438 937 (+49)11 335426 785
10.05.23438 888 (+58)11 335 (+1)426 583
09.05.23438 830 (+56)11 334426 515
08.05.23438 774 (+51)11 334 (+1)426 458
07.05.23438 723 (+53)11 333426 419
06.05.23438 670 (+56)11 333 (+1)426 356
05.05.23438 614 (+63)11 332 (+1)426 287
04.05.23438 551 (+72)11 331426 229
03.05.23438 479 (+82)11 331426 096
02.05.23438 397 (+73)11 331 (+1)425 905
01.05.23438 324 (+70)11 330 (+1)425 811
30.04.23438 254 (+71)11 329425 721
29.04.23438 183 (+73)11 329 (+1)425 666
28.04.23438 110 (+76)11 328425 589
27.04.23438 034 (+79)11 328425 494
26.04.23437 955 (+87)11 328425 458
25.04.23437 868 (+84)11 328 (+2)425 400
24.04.23437 784 (+81)11 326 (+1)425 290
23.04.23437 703 (+82)11 325425 157
22.04.23437 621 (+84)11 325425 082
21.04.23437 537 (+88)11 325 (+1)425 002
20.04.23437 449 (+90)11 324424 888
19.04.23437 359 (+115)11 324 (+1)424 770
18.04.23437 244 (+94)11 323 (+1)424 707
17.04.23437 150 (+101)11 322424 593
16.04.23437 049 (+104)11 322 (+1)424 475
15.04.23436 945 (+106)11 321424 361
14.04.23436 839 (+109)11 321 (+1)424 250
13.04.23436 730 (+118)11 320 (+2)424 114
12.04.23436 612 (+126)11 318 (+2)424 011
11.04.23436 486 (+119)11 316 (+2)423 769
10.04.23436 367 (+113)11 314 (+2)423 675
09.04.23436 254 (+117)11 312 (+1)423 518
08.04.23436 137 (+120)11 311 (+1)423 404
07.04.23436 017 (+118)11 310 (+2)423 289
06.04.23435 899 (+121)11 308 (+2)423 183
05.04.23435 778 (+129)11 306 (+1)423 048
04.04.23435 649 (+126)11 305 (+1)422 912
03.04.23435 523 (+119)11 304 (+1)422 748
02.04.23435 404 (+124)11 303 (+1)422 645
01.04.23435 280 (+129)11 302 (+1)422 520
31.03.23435 151 (+137)11 301 (+1)422 386
30.03.23435 014 (+142)11 300422 278
29.03.23434 872 (+151)11 300 (+2)422 115
28.03.23434 721 (+127)11 298421 926
27.03.23434 594 (+114)11 298 (+1)421 830
26.03.23434 480 (+120)11 297 (+1)421 799
25.03.23434 360 (+124)11 296 (+1)421 666
24.03.23434 236 (+136)11 295421 529
23.03.23434 100 (+141)11 295421 383
22.03.23433 959 (+147)11 295 (+1)421 274
21.03.23433 812 (+119)11 294 (+1)421 185
20.03.23433 693 (+105)11 293 (+1)421 027
19.03.23433 588 (+104)11 292420 940
18.03.23433 484 (+102)11 292420 831
17.03.23433 382 (+105)11 292 (+1)420 718
16.03.23433 277 (+103)11 291 (+2)420 629
15.03.23433 174 (+106)11 289 (+1)420 595
14.03.23433 068 (+116)11 288420 548
13.03.23432 952 (+103)11 288 (+1)420 480
12.03.23432 849 (+107)11 287420 438
11.03.23432 742 (+106)11 287 (+1)420 328
10.03.23432 636 (+108)11 286 (+1)420 197
09.03.23432 528 (+119)11 285 (+1)420 044
08.03.23432 409 (+138)11 284 (+2)419 841
07.03.23432 271 (+124)11 282 (+2)419 726
06.03.23432 147 (+114)11 280 (+1)419 618
05.03.23432 033 (+113)11 279 (+1)419 510
04.03.23431 920 (+115)11 278 (+1)419 395
03.03.23431 805 (+118)11 277419 277
02.03.23431 687 (+121)11 277419 176
01.03.23431 566 (+116)11 277419 103
28.02.23431 450 (+105)11 277 (+2)418 984
27.02.23431 345 (+119)11 275418 708
26.02.23431 226 (+127)11 275 (+2)418 556
25.02.23431 099 (+148)11 273 (+2)418 412
24.02.23430 951 (+151)11 271 (+1)418 198
23.02.23430 800 (+149)11 270 (+1)418 060
22.02.23430 651 (+161)11 269417 941
21.02.23430 490 (+147)11 269 (+1)417 796
20.02.23430 343 (+120)11 268 (+1)417 703
19.02.23430 223 (+127)11 267 (+1)417 677
18.02.23430 096 (+130)11 266 (+1)417 536
17.02.23429 966 (+134)11 265 (+1)417 458
16.02.23429 832 (+141)11 264 (+3)417 382
15.02.23429 691 (+144)11 261 (+3)417 277
14.02.23429 547 (+121)11 258 (+1)417 171
13.02.23429 426 (+97)11 257 (+2)417 064
12.02.23429 329 (+99)11 255 (+1)417 015
11.02.23429 230 (+101)11 254416 931
10.02.23429 129 (+96)11 254 (+1)416 849
09.02.23429 033 (+97)11 253416 782
08.02.23428 936 (+111)11 253 (+1)416 656
07.02.23428 825 (+93)11 252 (+2)416 631
06.02.23428 732 (+78)11 250 (+1)416 551
05.02.23428 654 (+89)11 249416 504
04.02.23428 565 (+99)11 249 (+1)416 429
03.02.23428 466 (+101)11 248 (+1)416 373
02.02.23428 365 (+119)11 247416 244
01.02.23428 246 (+84)11 247416 176
31.01.23428 162 (+69)11 247416 109
30.01.23428 093 (+50)11 247 (+1)416 072
29.01.23428 043 (+52)11 246 (+1)416 013
28.01.23427 991 (+56)11 245415 964
27.01.23427 935 (+53)11 245 (+2)415 919
26.01.23427 882 (+55)11 243 (+2)415 894
25.01.23427 827 (+64)11 241415 841
24.01.23427 763 (+47)11 241 (+2)415 820
23.01.23427 716 (+40)11 239 (+1)415 730
22.01.23427 676 (+43)11 238 (+1)415 710
21.01.23427 633 (+44)11 237 (+2)415 661
20.01.23427 589 (+50)11 235 (+2)415 579
19.01.23427 539 (+53)11 233415 413
18.01.23427 486 (+61)11 233 (+1)415 366
17.01.23427 425 (+66)11 232 (+1)415 150
16.01.23427 359 (+54)11 231 (+1)415 041
15.01.23427 305 (+52)11 230 (+2)414 973
14.01.23427 253 (+56)11 228 (+1)414 916
13.01.23427 197 (+53)11 227414 807
12.01.23427 144 (+40)11 227 (+1)414 659
11.01.23427 104 (+31)11 226 (+1)414 500
10.01.23427 073 (+22)11 225414 401
09.01.23427 051 (+20)11 225 (+1)414 360
08.01.23427 031 (+21)11 224 (+2)414 340
07.01.23427 010 (+23)11 222 (+1)414 324
06.01.23426 987 (+22)11 221414 309
05.01.23426 965 (+26)11 221414 281
04.01.23426 939 (+39)11 221 (+1)414 250
03.01.23426 900 (+58)11 220 (+1)414 220
02.01.23426 842 (+63)11 219 (+1)414 191
01.01.23426 779 (+70)11 218414 166
31.12.22426 709 (+89)11 218 (+2)414 071
30.12.22426 620 (+94)11 216 (+1)414 013
29.12.22426 526 (+99)11 215 (+2)413 968
28.12.22426 427 (+111)11 213 (+1)413 913
27.12.22426 316 (+117)11 212 (+3)413 727
26.12.22426 199 (+111)11 209 (+2)413 568
25.12.22426 088 (+119)11 207413 506
24.12.22425 969 (+126)11 207 (+1)413 376
23.12.22425 843 (+130)11 206 (+2)413 269
22.12.22425 713 (+143)11 204 (+1)413 096
21.12.22425 570 (+138)11 203 (+3)412 952
20.12.22425 432 (+110)11 200 (+3)412 822
19.12.22425 322 (+98)11 197 (+1)412 773
18.12.22425 224 (+101)11 196 (+3)412 666
17.12.22425 123 (+103)11 193 (+2)412 564
16.12.22425 020 (+105)11 191 (+1)412 465
15.12.22424 915 (+109)11 190 (+2)412 381
14.12.22424 806 (+117)11 188 (+1)412 284
13.12.22424 689 (+100)11 187 (+3)412 211
12.12.22424 589 (+96)11 184 (+2)412 148
11.12.22424 493 (+98)11 182 (+2)412 051
10.12.22424 395 (+102)11 180 (+2)411 966
09.12.22424 293 (+104)11 178 (+1)411 875
08.12.22424 189 (+99)11 177 (+3)411 803
07.12.22424 090 (+106)11 174 (+1)411 688
06.12.22423 984 (+101)11 173 (+2)411 626
05.12.22423 883 (+97)11 171 (+2)411 557
04.12.22423 786 (+96)11 169411 504
03.12.22423 690 (+99)11 169 (+2)411 399
02.12.22423 591 (+98)11 167411 297
01.12.22423 493 (+104)11 167 (+2)411 179
30.11.22423 389 (+119)11 165 (+3)411 011
29.11.22423 270 (+97)11 162 (+1)410 911
28.11.22423 173 (+79)11 161 (+1)410 831
27.11.22423 094 (+78)11 160 (+2)410 816
26.11.22423 016 (+83)11 158 (+2)410 781
25.11.22422 933 (+82)11 156 (+4)410 750
24.11.22422 851 (+84)11 152 (+1)410 715
23.11.22422 767 (+87)11 151410 629
22.11.22422 680 (+76)11 151 (+2)410 583
21.11.22422 604 (+65)11 149 (+2)410 504
20.11.22422 539 (+66)11 147 (+1)410 453
19.11.22422 473 (+74)11 146 (+1)410 400
18.11.22422 399 (+73)11 145410 359
17.11.22422 326 (+76)11 145 (+2)410 304
16.11.22422 250 (+81)11 143410 211
15.11.22422 169 (+69)11 143 (+1)410 121
14.11.22422 100 (+61)11 142409 998
13.11.22422 039 (+59)11 142 (+1)409 898
12.11.22421 980 (+63)11 141 (+3)409 835
11.11.22421 917 (+64)11 138409 776
10.11.22421 853 (+66)11 138409 718
09.11.22421 787 (+68)11 138 (+3)409 644
08.11.22421 719 (+72)11 135409 524
07.11.22421 647 (+93)11 135 (+3)409 481
06.11.22421 554 (+101)11 132 (+1)409 380
05.11.22421 453 (+103)11 131 (+2)409 214
04.11.22421 350 (+105)11 129 (+3)409 057
03.11.22421 245 (+112)11 126 (+3)408 890
02.11.22421 133 (+119)11 123 (+2)408 636
01.11.22421 014 (+114)11 121408 468
31.10.22420 900 (+96)11 121 (+2)408 229
30.10.22420 804 (+98)11 119 (+2)408 087
29.10.22420 706 (+97)11 117 (+3)407 957
28.10.22420 609 (+101)11 114 (+1)407 826
27.10.22420 508 (+105)11 113 (+3)407 711
26.10.22420 403 (+117)11 110 (+3)407 456
25.10.22420 286 (+146)11 107 (+4)407 258
24.10.22420 140 (+149)11 103 (+2)406 962
23.10.22419 991 (+159)11 101 (+2)406 788
22.10.22419 832 (+167)11 099 (+5)406 572
21.10.22419 665 (+176)11 094 (+2)406 367
20.10.22419 489 (+187)11 092 (+6)406 161
19.10.22419 302 (+189)11 086405 792
18.10.22419 113 (+197)11 086 (+3)405 445
17.10.22418 916 (+183)11 083 (+1)405 108
16.10.22418 733 (+191)11 082 (+5)404 929
15.10.22418 542 (+196)11 077 (+1)404 673
14.10.22418 346 (+218)11 076 (+4)404 387
13.10.22418 128 (+213)11 072 (+4)404 054
12.10.22417 915 (+217)11 068 (+2)403 274
11.10.22417 698 (+192)11 066 (+1)402 934
10.10.22417 506 (+159)11 065 (+3)402 537
09.10.22417 347 (+196)11 062 (+3)402 387
08.10.22417 151 (+229)11 059402 089
07.10.22416 922 (+234)11 059 (+1)401 869
06.10.22416 688 (+242)11 058 (+5)401 416
05.10.22416 446 (+284)11 053400 945
04.10.22416 162 (+339)11 053 (+4)400 253
03.10.22415 823 (+363)11 049399 502
02.10.22415 460 (+382)11 049 (+3)399 122
01.10.22415 078 (+389)11 046 (+4)398 533
30.09.22414 689 (+391)11 042 (+2)397 853
29.09.22414 298 (+401)11 040 (+2)397 103
28.09.22413 897 (+424)11 038 (+4)396 193
27.09.22413 473 (+578)11 034 (+2)392 703
26.09.22412 895 (+609)11 032 (+3)389 244
25.09.22412 286 (+623)11 029 (+3)385 654
24.09.22411 663 (+645)11 026 (+4)383 304
23.09.22411 018 (+728)11 022 (+4)381 515
22.09.22410 290 (+650)11 018 (+3)380 574
21.09.22409 640 (+601)11 015 (+3)379 619
20.09.22409 039 (+635)11 012 (+5)378 684
19.09.22408 404 (+1 033)11 007 (+4)377 769
18.09.22407 371 (+1 282)11 003 (+2)376 894
17.09.22406 089 (+1 288)11 001 (+5)376 063
16.09.22404 801 (+1 237)10 996 (+2)375 228
15.09.22403 564 (+1 204)10 994 (+4)374 398
14.09.22402 360 (+1 154)10 990 (+5)373 572
13.09.22401 206 (+1 131)10 985 (+4)372 772
12.09.22400 075 (+1 073)10 981 (+2)371 957
11.09.22399 002 (+1 277)10 979 (+5)371 180
10.09.22397 725 (+1 253)10 974 (+4)370 409
09.09.22396 472 (+1 278)10 970 (+4)369 658
08.09.22395 194 (+1 259)10 966 (+3)368 897
07.09.22393 935 (+1 192)10 963 (+4)368 145
06.09.22392 743 (+1 002)10 959 (+3)367 453
05.09.22391 741 (+733)10 956 (+1)366 777
04.09.22391 008 (+1 007)10 955 (+3)366 148
03.09.22390 001 (+1 263)10 952 (+3)365 551
02.09.22388 738 (+1 294)10 949 (+2)364 979
01.09.22387 444 (+1 301)10 947 (+1)364 430
31.08.22386 143 (+1 206)10 946 (+1)363 896
30.08.22384 937 (+1 020)10 945 (+1)363 371
29.08.22383 917 (+803)10 944 (+2)362 841
28.08.22383 114 (+991)10 942 (+2)362 331
27.08.22382 123 (+1 015)10 940 (+2)361 806
26.08.22381 108 (+1 021)10 938 (+3)361 270
25.08.22380 087 (+1 013)10 935360 758
24.08.22379 074 (+908)10 935 (+2)360 289
23.08.22378 166 (+819)10 933 (+1)359 839
22.08.22377 347 (+611)10 932 (+1)359 500
21.08.22376 736 (+815)10 931 (+1)359 185
20.08.22375 921 (+790)10 930 (+1)358 913
19.08.22375 131 (+809)10 929 (+1)358 646
18.08.22374 322 (+806)10 928 (+1)358 387
17.08.22373 516 (+613)10 927 (+1)358 141
16.08.22372 903 (+531)10 926357 952
15.08.22372 372 (+461)10 926 (+1)357 793
14.08.22371 911 (+433)10 925 (+1)357 658
13.08.22371 478 (+457)10 924 (+3)357 540
12.08.22371 021 (+411)10 921 (+2)357 424
11.08.22370 610 (+304)10 919 (+1)357 309
10.08.22370 306 (+247)10 918357 208
09.08.22370 059 (+219)10 918357 109
08.08.22369 840 (+187)10 918357 004
07.08.22369 653 (+194)10 918 (+1)356 909
06.08.22369 459 (+203)10 917356 808
05.08.22369 256 (+201)10 917 (+1)356 709
04.08.22369 055 (+251)10 916356 624
03.08.22368 804 (+201)10 916356 552
02.08.22368 603 (+149)10 916 (+1)356 493
01.08.22368 454 (+106)10 915 (+1)356 432
31.07.22368 348 (+113)10 914 (+2)356 379
30.07.22368 235 (+117)10 912356 334
29.07.22368 118 (+121)10 912 (+1)356 295
28.07.22367 997 (+147)10 911 (+1)356 264
27.07.22367 850 (+83)10 910 (+2)356 239
26.07.22367 767 (+60)10 908 (+1)356 210
25.07.22367 707 (+39)10 907356 182
24.07.22367 668 (+41)10 907356 152
23.07.22367 627 (+40)10 907356 122
22.07.22367 587 (+42)10 907356 086
21.07.22367 545 (+33)10 907 (+2)356 041
20.07.22367 512 (+35)10 905 (+1)355 995
19.07.22367 477 (+33)10 904 (+1)355 954
18.07.22367 444 (+26)10 903 (+2)355 918
17.07.22367 418 (+28)10 901 (+2)355 880
16.07.22367 390 (+27)10 899355 839
15.07.22367 363 (+29)10 899 (+2)355 799
14.07.22367 334 (+30)10 897 (+2)355 761
13.07.22367 304 (+26)10 895355 725
12.07.22367 278 (+24)10 895 (+2)355 691
11.07.22367 254 (+22)10 893 (+2)355 655
10.07.22367 232 (+21)10 891355 620
09.07.22367 211 (+24)10 891 (+3)355 576
08.07.22367 187 (+23)10 888355 534
07.07.22367 164 (+21)10 888 (+3)355 494
06.07.22367 143 (+22)10 885 (+2)355 455
05.07.22367 121 (+30)10 883 (+1)355 415
04.07.22367 091 (+28)10 882 (+2)355 384
03.07.22367 063 (+26)10 880 (+1)355 354
02.07.22367 037 (+27)10 879 (+1)355 322
01.07.22367 010 (+30)10 878355 285
30.06.22366 980 (+29)10 878 (+3)355 249
29.06.22366 951 (+27)10 875 (+1)355 214
28.06.22366 924 (+28)10 874 (+2)355 175
27.06.22366 896 (+29)10 872 (+2)355 140
26.06.22366 867 (+30)10 870355 104
25.06.22366 837 (+34)10 870 (+1)355 071
24.06.22366 803 (+31)10 869 (+1)355 036
23.06.22366 772 (+33)10 868 (+1)355 000
22.06.22366 739 (+34)10 867 (+1)354 966
21.06.22366 705 (+36)10 866354 928
20.06.22366 669 (+33)10 866 (+1)354 889
19.06.22366 636 (+35)10 865 (+3)354 849
18.06.22366 601 (+34)10 862 (+1)354 805
17.06.22366 567 (+35)10 861 (+1)354 760
16.06.22366 532 (+33)10 860 (+2)354 711
15.06.22366 499 (+31)10 858 (+2)354 660
14.06.22366 468 (+36)10 856 (+2)354 602
13.06.22366 432 (+39)10 854354 541
12.06.22366 393 (+41)10 854 (+1)354 469
11.06.22366 352 (+40)10 853 (+3)354 404
10.06.22366 312 (+45)10 850354 335
09.06.22366 267 (+48)10 850 (+1)354 269
08.06.22366 219 (+51)10 849354 198
07.06.22366 168 (+53)10 849 (+2)354 128
06.06.22366 115 (+56)10 847 (+3)354 059
05.06.22366 059 (+58)10 844 (+1)353 993
04.06.22366 001 (+57)10 843 (+3)353 926
03.06.22365 944 (+61)10 840 (+1)353 861
02.06.22365 883 (+59)10 839 (+2)353 795
01.06.22365 824 (+61)10 837 (+3)353 729
31.05.22365 763 (+58)10 834 (+3)353 668
30.05.22365 705 (+47)10 831 (+2)353 613
29.05.22365 658 (+49)10 829 (+1)353 557
28.05.22365 609 (+48)10 828 (+1)353 496
27.05.22365 561 (+50)10 827353 433
26.05.22365 511 (+51)10 827 (+1)353 371
25.05.22365 460 (+53)10 826 (+2)353 311
24.05.22365 407 (+49)10 824 (+1)353 260
23.05.22365 358 (+40)10 823 (+3)353 210
22.05.22365 318 (+41)10 820353 155
21.05.22365 277 (+46)10 820 (+5)353 099
20.05.22365 231 (+50)10 815 (+1)353 044
19.05.22365 181 (+44)10 814 (+2)352 995
18.05.22365 137 (+46)10 812 (+1)352 944
17.05.22365 091 (+47)10 811 (+2)352 894
16.05.22365 044 (+43)10 809352 849
15.05.22365 001 (+45)10 809 (+3)352 803
14.05.22364 956 (+48)10 806352 759
13.05.22364 908 (+53)10 806 (+3)352 714
12.05.22364 855 (+57)10 803 (+4)352 665
11.05.22364 798 (+55)10 799352 614
10.05.22364 743 (+63)10 799 (+2)352 564
09.05.22364 680 (+61)10 797 (+3)352 509
08.05.22364 619 (+66)10 794 (+1)352 450
07.05.22364 553 (+65)10 793 (+2)352 389
06.05.22364 488 (+67)10 791 (+4)352 329
05.05.22364 421 (+73)10 787 (+3)352 253
04.05.22364 348 (+76)10 784 (+3)352 162
03.05.22364 272 (+80)10 781352 031
02.05.22364 192 (+79)10 781 (+1)351 899
01.05.22364 113 (+84)10 780 (+3)351 741
30.04.22364 029 (+87)10 777 (+2)351 526
29.04.22363 942 (+109)10 775 (+3)351 316
28.04.22363 833 (+114)10 772 (+3)351 087
27.04.22363 719 (+113)10 769 (+2)350 848
26.04.22363 606 (+117)10 767 (+4)350 623
25.04.22363 489 (+108)10 763 (+6)350 387
24.04.22363 381 (+110)10 757 (+5)350 187
23.04.22363 271 (+113)10 752 (+5)349 978
22.04.22363 158 (+117)10 747 (+4)349 758
21.04.22363 041 (+120)10 743 (+9)349 533
20.04.22362 921 (+123)10 734 (+7)349 314
19.04.22362 798 (+127)10 727 (+7)349 059
18.04.22362 671 (+133)10 720 (+5)348 809
17.04.22362 538 (+138)10 715 (+9)348 609
16.04.22362 400 (+143)10 706 (+8)348 407
15.04.22362 257 (+141)10 698 (+8)348 206
14.04.22362 116 (+134)10 690 (+6)347 981
13.04.22361 982 (+168)10 684 (+5)347 831
12.04.22361 814 (+172)10 679 (+11)347 685
11.04.22361 642 (+179)10 668 (+6)347 540
10.04.22361 463 (+181)10 662 (+8)347 402
09.04.22361 282 (+183)10 654 (+9)347 262
08.04.22361 099 (+187)10 645 (+9)347 107
07.04.22360 912 (+184)10 636 (+6)346 948
06.04.22360 728 (+189)10 630 (+8)346 773
05.04.22360 539 (+194)10 622 (+8)346 602
04.04.22360 345 (+185)10 614 (+12)346 432
03.04.22360 160 (+189)10 602 (+10)346 257
02.04.22359 971 (+196)10 592 (+12)346 069
01.04.22359 775 (+206)10 580 (+8)345 884
31.03.22359 569 (+192)10 572 (+10)345 694
30.03.22359 377 (+244)10 562 (+13)345 503
29.03.22359 133 (+246)10 549 (+14)345 303
28.03.22358 887 (+261)10 535 (+12)345 053
27.03.22358 626 (+269)10 523 (+15)344 797
26.03.22358 357 (+279)10 508 (+20)344 498
25.03.22358 078 (+281)10 488 (+14)344 197
24.03.22357 797 (+272)10 474 (+13)343 845
23.03.22357 525 (+332)10 461 (+11)343 444
22.03.22357 193 (+356)10 450 (+38)342 923
21.03.22356 837 (+451)10 412 (+14)342 164
20.03.22356 386 (+451)10 398 (+15)341 238
19.03.22355 935 (+469)10 383 (+16)339 919
18.03.22355 466 (+471)10 367 (+26)338 294
17.03.22354 995 (+477)10 341 (+25)336 390
16.03.22354 518 (+518)10 316 (+21)333 575
15.03.22354 000 (+523)10 295 (+25)330 360
14.03.22353 477 (+471)10 270 (+18)326 545
13.03.22353 006 (+479)10 252 (+25)322 619
12.03.22352 527 (+481)10 227 (+20)318 293
11.03.22352 046 (+473)10 207 (+25)313 781
10.03.22351 573 (+587)10 182 (+19)309 022
09.03.22350 986 (+628)10 163 (+15)304 398
08.03.22350 358 (+587)10 148 (+17)299 609
07.03.22349 771 (+1 135)10 131 (+18)294 740
06.03.22348 636 (+1 319)10 113 (+20)289 955
05.03.22347 317 (+1 412)10 093 (+19)285 086
04.03.22345 905 (+1 377)10 074 (+24)279 957
03.03.22344 528 (+1 570)10 050 (+28)274 694
02.03.22342 958 (+2 111)10 022 (+19)269 332
01.03.22340 847 (+2 189)10 003 (+21)264 100
28.02.22338 658 (+2 099)9 982 (+15)258 688
27.02.22336 559 (+3 689)9 967 (+25)253 306
26.02.22332 870 (+4 672)9 942 (+28)247 524
25.02.22328 198 (+4 759)9 914 (+27)241 663
24.02.22323 439 (+5 121)9 887 (+21)235 311
23.02.22318 318 (+5 473)9 866 (+17)229 059
22.02.22312 845 (+5 650)9 849 (+22)222 907
21.02.22307 195 (+5 297)9 827 (+16)216 855
20.02.22301 898 (+6 703)9 811 (+26)210 705
19.02.22295 195 (+7 897)9 785 (+23)205 489
18.02.22287 298 (+7 823)9 762 (+28)200 387
17.02.22279 475 (+7 617)9 734 (+21)195 758
16.02.22271 858 (+7 193)9 713 (+24)191 232
15.02.22264 665 (+7 122)9 689 (+12)188 106
14.02.22257 543 (+5 257)9 677 (+11)185 570
13.02.22252 286 (+6 317)9 666 (+14)183 645
12.02.22245 969 (+8 192)9 652 (+27)182 196
11.02.22237 777 (+7 313)9 625 (+19)180 757
10.02.22230 464 (+6 631)9 606 (+20)179 328
09.02.22223 833 (+5 748)9 586 (+12)177 928
08.02.22218 085 (+5 011)9 574 (+14)176 503
07.02.22213 074 (+4 639)9 560 (+13)175 203
