Ниже можно посмотреть статистику COVID-19 и последние новости по регионам.
Важно! С 15 мая 2023 года оперативные данные по COVID-19 за неделю публикуются раз в неделю по вторникам. Соответствующее решение принято Правительством Российской Федерации.
21 марта 2025 года оперштаб сообщил о прекращении публикации еженедельных сводок по COVID-19 в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний.
Полезная информация:
- Статистика вакцинации в Хабаровске и запись на вакцинацию в Хабаровске
- Какой коллективный иммунитет к COVID-19 в России
- Статистика госпитализации с коронавирусом
Статистика COVID-19 в Хабаровском крае за все время
Кол-во случаев за:
- прошлую полную календарную неделю - 207
- позапрошлую полную календарную неделю - 1 716
Итого изменение составило -87.9%
Кол-во смертей за:
- последние 30 дней - 0
- предыдущие последним 30 дням 30 дней - 0
Подробнее про избыточную смертность в Хабаровском крае
А также статистика в мире, в Европе, в Азии.
на Дату | Случаев заражения | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
16.03.25 | 248 232 (+17) | 1 567 | 246 656 |
09.03.25 | 248 215 (+18) | 1 567 | 246 634 |
02.03.25 | 248 197 (+16) | 1 567 | 246 619 |
23.02.25 | 248 181 (+14) | 1 567 | 246 601 |
16.02.25 | 248 167 (+29) | 1 567 | 246 576 |
09.02.25 | 248 138 (+42) | 1 567 | 246 534 |
02.02.25 | 248 096 (+71) | 1 567 | 246 467 |
26.01.25 | 248 025 (+61) | 1 567 | 246 414 |
19.01.25 | 247 964 (+105) | 1 567 | 246 305 |
12.01.25 | 247 859 (+74) | 1 567 | 246 189 |
05.01.25 | 247 785 (+85) | 1 567 | 246 033 |
29.12.24 | 247 700 (+453) | 1 567 | 245 893 |
22.12.24 | 247 247 (+444) | 1 567 | 245 281 |
15.12.24 | 246 803 (+494) | 1 567 | 244 804 |
08.12.24 | 246 309 (+491) | 1 567 | 244 321 |
01.12.24 | 245 818 (+369) | 1 567 | 243 870 |
24.11.24 | 245 449 (+269) | 1 567 | 243 600 |
17.11.24 | 245 180 (+233) | 1 567 | 243 409 |
10.11.24 | 244 947 (+189) | 1 567 | 243 207 |
03.11.24 | 244 758 (+190) | 1 567 | 242 983 |
27.10.24 | 244 568 (+157) | 1 567 | 242 856 |
20.10.24 | 244 411 (+240) | 1 567 | 242 670 |
13.10.24 | 244 171 (+253) | 1 567 | 242 394 |
06.10.24 | 243 918 (+244) | 1 567 | 242 180 |
29.09.24 | 243 674 (+248) | 1 567 | 241 885 |
22.09.24 | 243 426 (+151) | 1 567 | 241 729 |
15.09.24 | 243 275 (+113) | 1 567 | 241 619 |
08.09.24 | 243 162 (+107) | 1 567 | 241 514 |
01.09.24 | 243 055 (+117) | 1 567 | 241 403 |
25.08.24 | 242 938 (+64) | 1 567 | 241 318 |
18.08.24 | 242 874 (+55) | 1 567 | 241 261 |
11.08.24 | 242 819 (+34) | 1 567 | 241 223 |
04.08.24 | 242 785 (+29) | 1 567 | 241 196 |
28.07.24 | 242 756 (+35) | 1 567 | 241 163 |
21.07.24 | 242 721 (+29) | 1 567 | 241 135 |
14.07.24 | 242 692 (+34) | 1 567 | 241 102 |
07.07.24 | 242 658 (+32) | 1 567 | 241 066 |
30.06.24 | 242 626 (+45) | 1 567 | 241 037 |
23.06.24 | 242 581 (+45) | 1 567 | 240 975 |
16.06.24 | 242 536 (+37) | 1 567 | 240 926 |
09.06.24 | 242 499 (+47) | 1 567 | 240 889 |
02.06.24 | 242 452 (+48) | 1 567 | 240 833 |
26.05.24 | 242 404 (+54) | 1 567 | 240 788 |
19.05.24 | 242 350 (+78) | 1 567 | 240 722 |
12.05.24 | 242 272 (+82) | 1 567 | 240 630 |
05.05.24 | 242 190 (+85) | 1 567 | 240 568 |
28.04.24 | 242 105 (+157) | 1 567 | 240 411 |
21.04.24 | 241 948 (+249) | 1 567 | 240 204 |
14.04.24 | 241 699 (+262) | 1 567 | 239 898 |
07.04.24 | 241 437 (+309) | 1 567 | 239 596 |
31.03.24 | 241 128 (+274) | 1 567 | 239 323 |
24.03.24 | 240 854 (+299) | 1 567 | 239 033 |
17.03.24 | 240 555 (+226) | 1 567 | 238 786 |
10.03.24 | 240 329 (+197) | 1 567 | 238 594 |
03.03.24 | 240 132 (+199) | 1 567 | 238 387 |
25.02.24 | 239 933 (+139) | 1 567 | 238 194 |
18.02.24 | 239 794 (+99) | 1 567 | 238 125 |
11.02.24 | 239 695 (+107) | 1 567 | 238 038 |
04.02.24 | 239 588 (+90) | 1 567 | 237 941 |
28.01.24 | 239 498 (+123) | 1 567 | 237 857 |
21.01.24 | 239 375 (+153) | 1 567 | 237 696 |
14.01.24 | 239 222 (+119) | 1 567 | 237 561 |
07.01.24 | 239 103 (+86) | 1 567 | 237 382 |
31.12.23 | 239 017 (+391) | 1 567 | 237 223 |
24.12.23 | 238 626 (+664) | 1 567 | 236 549 |
17.12.23 | 237 962 (+795) | 1 567 | 235 734 |
10.12.23 | 237 167 (+792) | 1 567 | 234 901 |
03.12.23 | 236 375 (+657) | 1 567 | 234 170 |
26.11.23 | 235 718 (+505) | 1 567 | 233 687 |
19.11.23 | 235 213 (+294) | 1 567 | 233 298 |
12.11.23 | 234 919 (+180) | 1 567 | 233 160 |
05.11.23 | 234 739 (+190) | 1 567 | 232 982 |
29.10.23 | 234 549 (+161) | 1 567 | 232 830 |
22.10.23 | 234 388 (+137) | 1 567 | 232 694 |
15.10.23 | 234 251 (+135) | 1 567 | 232 569 |
08.10.23 | 234 116 (+121) | 1 567 | 232 433 |
01.10.23 | 233 995 (+101) | 1 567 | 232 354 |
24.09.23 | 233 894 (+77) | 1 567 | 232 250 |
17.09.23 | 233 817 (+62) | 1 567 | 232 211 |
10.09.23 | 233 755 (+30) | 1 567 | 232 148 |
03.09.23 | 233 725 (+19) | 1 567 | 232 146 |
27.08.23 | 233 706 (+19) | 1 567 | 232 128 |
20.08.23 | 233 687 (+13) | 1 567 | 232 104 |
13.08.23 | 233 674 (+10) | 1 567 | 232 095 |
06.08.23 | 233 664 (+14) | 1 567 | 232 081 |
30.07.23 | 233 650 (+18) | 1 567 | 232 070 |
23.07.23 | 233 632 (+15) | 1 567 | 232 050 |
16.07.23 | 233 617 (+13) | 1 567 | 232 036 |
09.07.23 | 233 604 (+19) | 1 567 | 232 021 |
02.07.23 | 233 585 (+37) | 1 567 | 231 998 |
25.06.23 | 233 548 (+73) | 1 567 | 231 933 |
18.06.23 | 233 475 (+22) | 1 567 | 231 851 |
11.06.23 | 233 453 (+63) | 1 567 | 231 799 |
04.06.23 | 233 390 (+212) | 1 567 | 231 670 |
28.05.23 | 233 178 (+201) | 1 567 | 231 408 |
21.05.23 | 232 977 (+228) | 1 567 | 231 185 |
15.05.23 | 232 749 (+51) | 1 567 | 230 932 |
14.05.23 | 232 698 (+43) | 1 567 (+1) | 230 877 |
13.05.23 | 232 655 (+45) | 1 566 | 230 819 |
12.05.23 | 232 610 (+46) | 1 566 | 230 734 |
11.05.23 | 232 564 (+48) | 1 566 | 230 668 |
10.05.23 | 232 516 (+41) | 1 566 | 230 603 |
09.05.23 | 232 475 (+37) | 1 566 | 230 558 |
08.05.23 | 232 438 (+39) | 1 566 | 230 516 |
07.05.23 | 232 399 (+40) | 1 566 | 230 466 |
06.05.23 | 232 359 (+45) | 1 566 | 230 405 |
05.05.23 | 232 314 (+47) | 1 566 | 230 348 |
04.05.23 | 232 267 (+58) | 1 566 | 230 280 |
03.05.23 | 232 209 (+64) | 1 566 | 230 195 |
02.05.23 | 232 145 (+62) | 1 566 (+1) | 230 121 |
01.05.23 | 232 083 (+57) | 1 565 | 230 049 |
30.04.23 | 232 026 (+61) | 1 565 | 229 991 |
29.04.23 | 231 965 (+65) | 1 565 | 229 936 |
28.04.23 | 231 900 (+70) | 1 565 | 229 880 |
27.04.23 | 231 830 (+74) | 1 565 | 229 826 |
26.04.23 | 231 756 (+66) | 1 565 | 229 760 |
25.04.23 | 231 690 (+60) | 1 565 | 229 705 |
24.04.23 | 231 630 (+54) | 1 565 | 229 654 |
23.04.23 | 231 576 (+49) | 1 565 | 229 608 |
22.04.23 | 231 527 (+51) | 1 565 | 229 571 |
21.04.23 | 231 476 (+48) | 1 565 | 229 551 |
20.04.23 | 231 428 (+49) | 1 565 | 229 493 |
19.04.23 | 231 379 (+54) | 1 565 | 229 436 |
18.04.23 | 231 325 (+60) | 1 565 | 229 370 |
17.04.23 | 231 265 (+55) | 1 565 | 229 305 |
16.04.23 | 231 210 (+51) | 1 565 | 229 249 |
15.04.23 | 231 159 (+53) | 1 565 | 229 211 |
14.04.23 | 231 106 (+57) | 1 565 | 229 174 |
13.04.23 | 231 049 (+52) | 1 565 | 229 116 |
12.04.23 | 230 997 (+58) | 1 565 | 229 060 |
11.04.23 | 230 939 (+62) | 1 565 | 228 995 |
10.04.23 | 230 877 (+61) | 1 565 | 228 942 |
09.04.23 | 230 816 (+56) | 1 565 | 228 896 |
08.04.23 | 230 760 (+58) | 1 565 | 228 860 |
07.04.23 | 230 702 (+50) | 1 565 | 228 816 |
06.04.23 | 230 652 (+46) | 1 565 | 228 779 |
05.04.23 | 230 606 (+43) | 1 565 | 228 747 |
04.04.23 | 230 563 (+38) | 1 565 | 228 708 |
03.04.23 | 230 525 (+33) | 1 565 | 228 671 |
02.04.23 | 230 492 (+26) | 1 565 | 228 649 |
01.04.23 | 230 466 (+30) | 1 565 | 228 631 |
31.03.23 | 230 436 (+45) | 1 565 | 228 590 |
30.03.23 | 230 391 (+48) | 1 565 | 228 535 |
29.03.23 | 230 343 (+53) | 1 565 | 228 484 |
28.03.23 | 230 290 (+50) | 1 565 | 228 420 |
27.03.23 | 230 240 (+46) | 1 565 | 228 364 |
26.03.23 | 230 194 (+41) | 1 565 | 228 316 |
25.03.23 | 230 153 (+43) | 1 565 | 228 269 |
24.03.23 | 230 110 (+42) | 1 565 | 228 223 |
23.03.23 | 230 068 (+54) | 1 565 | 228 178 |
22.03.23 | 230 014 (+58) | 1 565 | 228 122 |
21.03.23 | 229 956 (+57) | 1 565 | 228 063 |
20.03.23 | 229 899 (+60) | 1 565 | 227 990 |
19.03.23 | 229 839 (+55) | 1 565 | 227 955 |
18.03.23 | 229 784 (+56) | 1 565 | 227 917 |
17.03.23 | 229 728 (+51) | 1 565 | 227 867 |
16.03.23 | 229 677 (+48) | 1 565 | 227 836 |
15.03.23 | 229 629 (+41) | 1 565 | 227 811 |
14.03.23 | 229 588 (+38) | 1 565 | 227 767 |
13.03.23 | 229 550 (+33) | 1 565 | 227 724 |
12.03.23 | 229 517 (+28) | 1 565 | 227 687 |
11.03.23 | 229 489 (+31) | 1 565 | 227 657 |
10.03.23 | 229 458 (+40) | 1 565 | 227 608 |
09.03.23 | 229 418 (+42) | 1 565 | 227 552 |
08.03.23 | 229 376 (+48) | 1 565 | 227 505 |
07.03.23 | 229 328 (+53) | 1 565 | 227 409 |
06.03.23 | 229 275 (+56) | 1 565 | 227 343 |
05.03.23 | 229 219 (+52) | 1 565 | 227 283 |
04.03.23 | 229 167 (+60) | 1 565 | 227 214 |
03.03.23 | 229 107 (+66) | 1 565 | 227 141 |
02.03.23 | 229 041 (+67) | 1 565 | 227 077 |
01.03.23 | 228 974 (+70) | 1 565 | 226 992 |
28.02.23 | 228 904 (+65) | 1 565 | 226 906 |
27.02.23 | 228 839 (+64) | 1 565 | 226 807 |
26.02.23 | 228 775 (+59) | 1 565 | 226 742 |
25.02.23 | 228 716 (+55) | 1 565 | 226 678 |
24.02.23 | 228 661 (+58) | 1 565 | 226 617 |
23.02.23 | 228 603 (+62) | 1 565 | 226 558 |
22.02.23 | 228 541 (+72) | 1 565 | 226 490 |
21.02.23 | 228 469 (+79) | 1 565 | 226 410 |
20.02.23 | 228 390 (+76) | 1 565 | 226 332 |
19.02.23 | 228 314 (+69) | 1 565 | 226 272 |
18.02.23 | 228 245 (+71) | 1 565 | 226 217 |
17.02.23 | 228 174 (+72) | 1 565 | 226 160 |
16.02.23 | 228 102 (+75) | 1 565 | 226 108 |
15.02.23 | 228 027 (+74) | 1 565 | 226 047 |
14.02.23 | 227 953 (+71) | 1 565 | 225 968 |
13.02.23 | 227 882 (+65) | 1 565 | 225 914 |
12.02.23 | 227 817 (+60) | 1 565 | 225 874 |
11.02.23 | 227 757 (+66) | 1 565 | 225 829 |
10.02.23 | 227 691 (+62) | 1 565 | 225 782 |
09.02.23 | 227 629 (+56) | 1 565 | 225 726 |
08.02.23 | 227 573 (+51) | 1 565 | 225 681 |
07.02.23 | 227 522 (+48) | 1 565 | 225 643 |
06.02.23 | 227 474 (+41) | 1 565 | 225 602 |
05.02.23 | 227 433 (+39) | 1 565 | 225 560 |
04.02.23 | 227 394 (+42) | 1 565 | 225 548 |
03.02.23 | 227 352 (+46) | 1 565 | 225 533 |
02.02.23 | 227 306 (+45) | 1 565 | 225 486 |
01.02.23 | 227 261 (+48) | 1 565 | 225 452 |
31.01.23 | 227 213 (+47) | 1 565 | 225 406 |
30.01.23 | 227 166 (+43) | 1 565 | 225 355 |
29.01.23 | 227 123 (+40) | 1 565 | 225 313 |
28.01.23 | 227 083 (+42) | 1 565 | 225 273 |
27.01.23 | 227 041 (+39) | 1 565 | 225 236 |
26.01.23 | 227 002 (+35) | 1 565 | 225 210 |
25.01.23 | 226 967 (+36) | 1 565 | 225 187 |
24.01.23 | 226 931 (+41) | 1 565 | 225 149 |
23.01.23 | 226 890 (+38) | 1 565 | 225 101 |
22.01.23 | 226 852 (+37) | 1 565 | 225 067 |
21.01.23 | 226 815 (+39) | 1 565 | 225 025 |
20.01.23 | 226 776 (+36) | 1 565 | 224 984 |
19.01.23 | 226 740 (+35) | 1 565 | 224 952 |
18.01.23 | 226 705 (+39) | 1 565 | 224 916 |
17.01.23 | 226 666 (+40) | 1 565 | 224 887 |
16.01.23 | 226 626 (+37) | 1 565 | 224 861 |
15.01.23 | 226 589 (+32) | 1 565 | 224 843 |
14.01.23 | 226 557 (+34) | 1 565 | 224 829 |
13.01.23 | 226 523 (+25) | 1 565 | 224 816 |
12.01.23 | 226 498 (+17) | 1 565 | 224 798 |
11.01.23 | 226 481 (+16) | 1 565 | 224 754 |
10.01.23 | 226 465 (+13) | 1 565 | 224 714 |
09.01.23 | 226 452 (+11) | 1 565 | 224 679 |
08.01.23 | 226 441 (+10) | 1 565 | 224 653 |
07.01.23 | 226 431 (+13) | 1 565 | 224 630 |
06.01.23 | 226 418 (+11) | 1 565 | 224 606 |
05.01.23 | 226 407 (+12) | 1 565 | 224 586 |
04.01.23 | 226 395 (+26) | 1 565 | 224 565 |
03.01.23 | 226 369 (+35) | 1 565 | 224 525 |
02.01.23 | 226 334 (+33) | 1 565 | 224 477 |
01.01.23 | 226 301 (+36) | 1 565 | 224 433 |
31.12.22 | 226 265 (+40) | 1 565 | 224 385 |
30.12.22 | 226 225 (+43) | 1 565 | 224 334 |
29.12.22 | 226 182 (+51) | 1 565 | 224 277 |
28.12.22 | 226 131 (+60) | 1 565 | 224 208 |
27.12.22 | 226 071 (+56) | 1 565 | 224 140 |
26.12.22 | 226 015 (+58) | 1 565 | 224 074 |
25.12.22 | 225 957 (+53) | 1 565 | 224 036 |
24.12.22 | 225 904 (+55) | 1 565 | 223 984 |
23.12.22 | 225 849 (+56) | 1 565 | 223 946 |
22.12.22 | 225 793 (+61) | 1 565 | 223 882 |
21.12.22 | 225 732 (+67) | 1 565 | 223 787 |
20.12.22 | 225 665 (+70) | 1 565 | 223 708 |
19.12.22 | 225 595 (+65) | 1 565 | 223 646 |
18.12.22 | 225 530 (+60) | 1 565 | 223 578 |
17.12.22 | 225 470 (+62) | 1 565 | 223 517 |
16.12.22 | 225 408 (+66) | 1 565 | 223 443 |
15.12.22 | 225 342 (+72) | 1 565 | 223 373 |
14.12.22 | 225 270 (+68) | 1 565 | 223 330 |
13.12.22 | 225 202 (+67) | 1 565 | 223 256 |
12.12.22 | 225 135 (+65) | 1 565 | 223 212 |
11.12.22 | 225 070 (+62) | 1 565 | 223 129 |
10.12.22 | 225 008 (+64) | 1 565 (+1) | 223 086 |
09.12.22 | 224 944 (+63) | 1 564 | 223 023 |
08.12.22 | 224 881 (+61) | 1 564 | 222 958 |
07.12.22 | 224 820 (+60) | 1 564 | 222 894 |
06.12.22 | 224 760 (+56) | 1 564 | 222 828 |
05.12.22 | 224 704 (+58) | 1 564 | 222 770 |
04.12.22 | 224 646 (+55) | 1 564 | 222 719 |
03.12.22 | 224 591 (+57) | 1 564 | 222 673 |
02.12.22 | 224 534 (+56) | 1 564 | 222 644 |
01.12.22 | 224 478 (+60) | 1 564 | 222 599 |
30.11.22 | 224 418 (+57) | 1 564 | 222 545 |
29.11.22 | 224 361 (+59) | 1 564 | 222 483 |
28.11.22 | 224 302 (+55) | 1 564 | 222 419 |
27.11.22 | 224 247 (+52) | 1 564 | 222 365 |
26.11.22 | 224 195 (+56) | 1 564 | 222 327 |
25.11.22 | 224 139 (+51) | 1 564 | 222 303 |
24.11.22 | 224 088 (+43) | 1 564 | 222 275 |
23.11.22 | 224 045 (+46) | 1 564 | 222 243 |
22.11.22 | 223 999 (+40) | 1 564 | 222 184 |
21.11.22 | 223 959 (+42) | 1 564 | 222 130 |
20.11.22 | 223 917 (+37) | 1 564 | 222 093 |
19.11.22 | 223 880 (+39) | 1 564 | 222 066 |
18.11.22 | 223 841 (+40) | 1 564 | 222 038 |
17.11.22 | 223 801 (+38) | 1 564 | 222 006 |
16.11.22 | 223 763 (+41) | 1 564 | 221 959 |
15.11.22 | 223 722 (+39) | 1 564 | 221 909 |
14.11.22 | 223 683 (+37) | 1 564 | 221 877 |
13.11.22 | 223 646 (+33) | 1 564 | 221 853 |
12.11.22 | 223 613 (+36) | 1 564 | 221 825 |
11.11.22 | 223 577 (+35) | 1 564 | 221 798 |
10.11.22 | 223 542 (+32) | 1 564 | 221 761 |
09.11.22 | 223 510 (+37) | 1 564 | 221 692 |
08.11.22 | 223 473 (+33) | 1 564 | 221 665 |
07.11.22 | 223 440 (+31) | 1 564 | 221 609 |
06.11.22 | 223 409 (+26) | 1 564 | 221 574 |
05.11.22 | 223 383 (+28) | 1 564 | 221 541 |
04.11.22 | 223 355 (+32) | 1 564 | 221 507 |
03.11.22 | 223 323 (+46) | 1 564 | 221 453 |
02.11.22 | 223 277 (+50) | 1 564 | 221 391 |
01.11.22 | 223 227 (+59) | 1 564 | 221 332 |
31.10.22 | 223 168 (+65) | 1 564 | 221 259 |
30.10.22 | 223 103 (+59) | 1 564 | 221 188 |
29.10.22 | 223 044 (+62) | 1 564 | 221 121 |
28.10.22 | 222 982 (+61) | 1 564 | 221 039 |
27.10.22 | 222 921 (+65) | 1 564 | 220 968 |
26.10.22 | 222 856 (+72) | 1 564 (+1) | 220 893 |
25.10.22 | 222 784 (+80) | 1 563 | 220 800 |
24.10.22 | 222 704 (+75) | 1 563 | 220 711 |
23.10.22 | 222 629 (+69) | 1 563 | 220 634 |
22.10.22 | 222 560 (+71) | 1 563 | 220 558 |
21.10.22 | 222 489 (+64) | 1 563 (+1) | 220 496 |
20.10.22 | 222 425 (+67) | 1 562 | 220 430 |
19.10.22 | 222 358 (+69) | 1 562 | 220 333 |
18.10.22 | 222 289 (+63) | 1 562 | 220 245 |
17.10.22 | 222 226 (+58) | 1 562 (+1) | 220 136 |
16.10.22 | 222 168 (+51) | 1 561 | 220 075 |
15.10.22 | 222 117 (+59) | 1 561 | 219 984 |
14.10.22 | 222 058 (+91) | 1 561 | 219 867 |
13.10.22 | 221 967 (+95) | 1 561 | 219 689 |
12.10.22 | 221 872 (+103) | 1 561 | 219 504 |
11.10.22 | 221 769 (+112) | 1 561 | 219 298 |
10.10.22 | 221 657 (+108) | 1 561 | 219 133 |
09.10.22 | 221 549 (+102) | 1 561 | 218 969 |
08.10.22 | 221 447 (+126) | 1 561 | 218 834 |
07.10.22 | 221 321 (+142) | 1 561 | 218 622 |
06.10.22 | 221 179 (+176) | 1 561 | 218 390 |
05.10.22 | 221 003 (+199) | 1 561 | 218 137 |
04.10.22 | 220 804 (+204) | 1 561 | 217 873 |
03.10.22 | 220 600 (+195) | 1 561 | 217 622 |
02.10.22 | 220 405 (+184) | 1 561 | 217 397 |
01.10.22 | 220 221 (+196) | 1 561 | 217 171 |
30.09.22 | 220 025 (+209) | 1 561 | 216 877 |
29.09.22 | 219 816 (+236) | 1 561 | 216 550 |
28.09.22 | 219 580 (+258) | 1 561 | 216 196 |
27.09.22 | 219 322 (+267) | 1 561 | 215 778 |
26.09.22 | 219 055 (+279) | 1 561 | 215 370 |
25.09.22 | 218 776 (+268) | 1 561 | 215 030 |
24.09.22 | 218 508 (+281) | 1 561 | 214 706 |
23.09.22 | 218 227 (+295) | 1 561 | 214 358 |
22.09.22 | 217 932 (+328) | 1 561 | 214 003 |
21.09.22 | 217 604 (+353) | 1 561 | 213 652 |
20.09.22 | 217 251 (+359) | 1 561 | 213 254 |
19.09.22 | 216 892 (+352) | 1 561 | 212 853 |
18.09.22 | 216 540 (+351) | 1 561 | 212 444 |
17.09.22 | 216 189 (+354) | 1 561 | 212 070 |
16.09.22 | 215 835 (+356) | 1 561 | 211 636 |
15.09.22 | 215 479 (+381) | 1 561 | 211 188 |
14.09.22 | 215 098 (+399) | 1 561 | 210 737 |
13.09.22 | 214 699 (+402) | 1 561 | 210 286 |
12.09.22 | 214 297 (+398) | 1 561 | 209 883 |
11.09.22 | 213 899 (+397) | 1 561 | 209 492 |
10.09.22 | 213 502 (+400) | 1 561 | 209 099 |
09.09.22 | 213 102 (+406) | 1 561 | 208 713 |
08.09.22 | 212 696 (+401) | 1 561 | 208 352 |
07.09.22 | 212 295 (+426) | 1 561 | 207 994 |
06.09.22 | 211 869 (+392) | 1 561 (+1) | 207 657 |
05.09.22 | 211 477 (+380) | 1 560 | 207 331 |
04.09.22 | 211 097 (+375) | 1 560 | 207 007 |
03.09.22 | 210 722 (+382) | 1 560 | 206 685 |
02.09.22 | 210 340 (+359) | 1 560 | 206 352 |
01.09.22 | 209 981 (+352) | 1 560 | 206 044 |
31.08.22 | 209 629 (+331) | 1 560 | 205 739 |
30.08.22 | 209 298 (+327) | 1 560 | 205 429 |
29.08.22 | 208 971 (+325) | 1 560 | 205 135 |
28.08.22 | 208 646 (+323) | 1 560 | 204 844 |
27.08.22 | 208 323 (+328) | 1 560 | 204 593 |
26.08.22 | 207 995 (+311) | 1 560 | 204 361 |
25.08.22 | 207 684 (+312) | 1 560 | 204 140 |
24.08.22 | 207 372 (+316) | 1 560 | 204 003 |
23.08.22 | 207 056 (+292) | 1 560 | 203 822 |
22.08.22 | 206 764 (+268) | 1 560 | 203 645 |
21.08.22 | 206 496 (+245) | 1 560 | 203 508 |
20.08.22 | 206 251 (+223) | 1 560 | 203 394 |
19.08.22 | 206 028 (+198) | 1 560 | 203 289 |
18.08.22 | 205 830 (+182) | 1 560 | 203 198 |
17.08.22 | 205 648 (+179) | 1 560 | 203 101 |
16.08.22 | 205 469 (+164) | 1 560 | 202 997 |
15.08.22 | 205 305 (+132) | 1 560 | 202 919 |
14.08.22 | 205 173 (+112) | 1 560 | 202 852 |
13.08.22 | 205 061 (+128) | 1 560 | 202 789 |
12.08.22 | 204 933 (+113) | 1 560 | 202 772 |
11.08.22 | 204 820 (+94) | 1 560 | 202 722 |
10.08.22 | 204 726 (+97) | 1 560 | 202 671 |
09.08.22 | 204 629 (+76) | 1 560 | 202 616 |
08.08.22 | 204 553 (+63) | 1 560 | 202 589 |
07.08.22 | 204 490 (+60) | 1 560 | 202 575 |
06.08.22 | 204 430 (+65) | 1 560 | 202 558 |
05.08.22 | 204 365 (+69) | 1 560 | 202 549 |
04.08.22 | 204 296 (+48) | 1 560 | 202 538 |
03.08.22 | 204 248 (+34) | 1 560 | 202 534 |
02.08.22 | 204 214 (+26) | 1 560 | 202 499 |
01.08.22 | 204 188 (+22) | 1 560 | 202 474 |
31.07.22 | 204 166 (+20) | 1 560 | 202 467 |
30.07.22 | 204 146 (+24) | 1 560 | 202 456 |
29.07.22 | 204 122 (+27) | 1 560 | 202 451 |
28.07.22 | 204 095 (+21) | 1 560 | 202 445 |
27.07.22 | 204 074 (+16) | 1 560 | 202 438 |
26.07.22 | 204 058 (+13) | 1 560 | 202 427 |
25.07.22 | 204 045 (+14) | 1 560 | 202 413 |
24.07.22 | 204 031 (+11) | 1 560 | 202 402 |
23.07.22 | 204 020 (+12) | 1 560 | 202 392 |
22.07.22 | 204 008 (+16) | 1 560 | 202 378 |
21.07.22 | 203 992 (+14) | 1 560 | 202 362 |
20.07.22 | 203 978 (+12) | 1 560 | 202 344 |
19.07.22 | 203 966 (+15) | 1 560 | 202 325 |
18.07.22 | 203 951 (+19) | 1 560 | 202 309 |
17.07.22 | 203 932 (+16) | 1 560 | 202 295 |
16.07.22 | 203 916 (+17) | 1 560 | 202 282 |
15.07.22 | 203 899 (+11) | 1 560 | 202 271 |
14.07.22 | 203 888 (+8) | 1 560 | 202 281 |
13.07.22 | 203 880 (+9) | 1 560 | 202 280 |
12.07.22 | 203 871 (+12) | 1 560 | 202 266 |
11.07.22 | 203 859 (+10) | 1 560 | 202 242 |
10.07.22 | 203 849 (+7) | 1 560 | 202 228 |
09.07.22 | 203 842 (+9) | 1 560 | 202 216 |
08.07.22 | 203 833 (+8) | 1 560 | 202 203 |
07.07.22 | 203 825 (+10) | 1 560 | 202 192 |
06.07.22 | 203 815 (+11) | 1 560 | 202 176 |
05.07.22 | 203 804 (+19) | 1 560 | 202 150 |
04.07.22 | 203 785 (+18) | 1 560 | 202 127 |
03.07.22 | 203 767 (+15) | 1 560 | 202 106 |
02.07.22 | 203 752 (+19) | 1 560 | 202 087 |
01.07.22 | 203 733 (+16) | 1 560 | 202 066 |
30.06.22 | 203 717 (+14) | 1 560 | 202 047 |
29.06.22 | 203 703 (+11) | 1 560 | 202 030 |
28.06.22 | 203 692 (+9) | 1 560 | 202 002 |
27.06.22 | 203 683 (+8) | 1 560 | 201 975 |
26.06.22 | 203 675 (+7) | 1 560 (+1) | 201 958 |
25.06.22 | 203 668 (+9) | 1 559 | 201 942 |
24.06.22 | 203 659 (+14) | 1 559 | 201 921 |
23.06.22 | 203 645 (+16) | 1 559 | 201 895 |
22.06.22 | 203 629 (+26) | 1 559 | 201 866 |
21.06.22 | 203 603 (+29) | 1 559 | 201 818 |
20.06.22 | 203 574 (+28) | 1 559 | 201 770 |
19.06.22 | 203 546 (+30) | 1 559 | 201 744 |
18.06.22 | 203 516 (+31) | 1 559 | 201 700 |
17.06.22 | 203 485 (+34) | 1 559 (+1) | 201 656 |
16.06.22 | 203 451 (+36) | 1 558 | 201 595 |
15.06.22 | 203 415 (+32) | 1 558 | 201 524 |
14.06.22 | 203 383 (+50) | 1 558 (+1) | 201 458 |
13.06.22 | 203 333 (+51) | 1 557 | 201 399 |
12.06.22 | 203 282 (+55) | 1 557 | 201 337 |
11.06.22 | 203 227 (+58) | 1 557 | 201 273 |
10.06.22 | 203 169 (+60) | 1 557 | 201 162 |
09.06.22 | 203 109 (+61) | 1 557 | 201 081 |
08.06.22 | 203 048 (+65) | 1 557 (+1) | 200 995 |
07.06.22 | 202 983 (+70) | 1 556 | 200 886 |
06.06.22 | 202 913 (+68) | 1 556 | 200 783 |
05.06.22 | 202 845 (+65) | 1 556 | 200 720 |
04.06.22 | 202 780 (+67) | 1 556 (+1) | 200 633 |
03.06.22 | 202 713 (+69) | 1 555 | 200 539 |
02.06.22 | 202 644 (+70) | 1 555 (+1) | 200 454 |
01.06.22 | 202 574 (+72) | 1 554 (+1) | 200 383 |
