Ниже можно посмотреть статистику COVID-19 и последние новости по регионам.

Важно! С 15 мая 2023 года оперативные данные по COVID-19 за неделю публикуются раз в неделю по вторникам. Соответствующее решение принято Правительством Российской Федерации.

21 марта 2025 года оперштаб сообщил о прекращении публикации еженедельных сводок по COVID-19 в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний.

Полезная информация:

О всех важных новостях мы пишем в Telegram - подписывайтесь!

График Статистика Оперштаб Новости Вакцинация

Статистика COVID-19 в Хабаровском крае за все время

Кол-во случаев за:
- прошлую полную календарную неделю - 207
- позапрошлую полную календарную неделю - 1 716
Итого изменение составило -87.9%

Кол-во смертей за:
- последние 30 дней - 0
- предыдущие последним 30 дням 30 дней - 0

Подробнее про избыточную смертность в Хабаровском крае

А также статистика в мире, в Европе, в Азии.

на ДатуСлучаев зараженияУмерлоВыздоровело
16.03.25248 232 (+17)1 567246 656
09.03.25248 215 (+18)1 567246 634
02.03.25248 197 (+16)1 567246 619
23.02.25248 181 (+14)1 567246 601
16.02.25248 167 (+29)1 567246 576
09.02.25248 138 (+42)1 567246 534
02.02.25248 096 (+71)1 567246 467
26.01.25248 025 (+61)1 567246 414
19.01.25247 964 (+105)1 567246 305
12.01.25247 859 (+74)1 567246 189
05.01.25247 785 (+85)1 567246 033
29.12.24247 700 (+453)1 567245 893
22.12.24247 247 (+444)1 567245 281
15.12.24246 803 (+494)1 567244 804
08.12.24246 309 (+491)1 567244 321
01.12.24245 818 (+369)1 567243 870
24.11.24245 449 (+269)1 567243 600
17.11.24245 180 (+233)1 567243 409
10.11.24244 947 (+189)1 567243 207
03.11.24244 758 (+190)1 567242 983
27.10.24244 568 (+157)1 567242 856
20.10.24244 411 (+240)1 567242 670
13.10.24244 171 (+253)1 567242 394
06.10.24243 918 (+244)1 567242 180
29.09.24243 674 (+248)1 567241 885
22.09.24243 426 (+151)1 567241 729
15.09.24243 275 (+113)1 567241 619
08.09.24243 162 (+107)1 567241 514
01.09.24243 055 (+117)1 567241 403
25.08.24242 938 (+64)1 567241 318
18.08.24242 874 (+55)1 567241 261
11.08.24242 819 (+34)1 567241 223
04.08.24242 785 (+29)1 567241 196
28.07.24242 756 (+35)1 567241 163
21.07.24242 721 (+29)1 567241 135
14.07.24242 692 (+34)1 567241 102
07.07.24242 658 (+32)1 567241 066
30.06.24242 626 (+45)1 567241 037
23.06.24242 581 (+45)1 567240 975
16.06.24242 536 (+37)1 567240 926
09.06.24242 499 (+47)1 567240 889
02.06.24242 452 (+48)1 567240 833
26.05.24242 404 (+54)1 567240 788
19.05.24242 350 (+78)1 567240 722
12.05.24242 272 (+82)1 567240 630
05.05.24242 190 (+85)1 567240 568
28.04.24242 105 (+157)1 567240 411
21.04.24241 948 (+249)1 567240 204
14.04.24241 699 (+262)1 567239 898
07.04.24241 437 (+309)1 567239 596
31.03.24241 128 (+274)1 567239 323
24.03.24240 854 (+299)1 567239 033
17.03.24240 555 (+226)1 567238 786
10.03.24240 329 (+197)1 567238 594
03.03.24240 132 (+199)1 567238 387
25.02.24239 933 (+139)1 567238 194
18.02.24239 794 (+99)1 567238 125
11.02.24239 695 (+107)1 567238 038
04.02.24239 588 (+90)1 567237 941
28.01.24239 498 (+123)1 567237 857
21.01.24239 375 (+153)1 567237 696
14.01.24239 222 (+119)1 567237 561
07.01.24239 103 (+86)1 567237 382
31.12.23239 017 (+391)1 567237 223
24.12.23238 626 (+664)1 567236 549
17.12.23237 962 (+795)1 567235 734
10.12.23237 167 (+792)1 567234 901
03.12.23236 375 (+657)1 567234 170
26.11.23235 718 (+505)1 567233 687
19.11.23235 213 (+294)1 567233 298
12.11.23234 919 (+180)1 567233 160
05.11.23234 739 (+190)1 567232 982
29.10.23234 549 (+161)1 567232 830
22.10.23234 388 (+137)1 567232 694
15.10.23234 251 (+135)1 567232 569
08.10.23234 116 (+121)1 567232 433
01.10.23233 995 (+101)1 567232 354
24.09.23233 894 (+77)1 567232 250
17.09.23233 817 (+62)1 567232 211
10.09.23233 755 (+30)1 567232 148
03.09.23233 725 (+19)1 567232 146
27.08.23233 706 (+19)1 567232 128
20.08.23233 687 (+13)1 567232 104
13.08.23233 674 (+10)1 567232 095
06.08.23233 664 (+14)1 567232 081
30.07.23233 650 (+18)1 567232 070
23.07.23233 632 (+15)1 567232 050
16.07.23233 617 (+13)1 567232 036
09.07.23233 604 (+19)1 567232 021
02.07.23233 585 (+37)1 567231 998
25.06.23233 548 (+73)1 567231 933
18.06.23233 475 (+22)1 567231 851
11.06.23233 453 (+63)1 567231 799
04.06.23233 390 (+212)1 567231 670
28.05.23233 178 (+201)1 567231 408
21.05.23232 977 (+228)1 567231 185
15.05.23232 749 (+51)1 567230 932
14.05.23232 698 (+43)1 567 (+1)230 877
13.05.23232 655 (+45)1 566230 819
12.05.23232 610 (+46)1 566230 734
11.05.23232 564 (+48)1 566230 668
10.05.23232 516 (+41)1 566230 603
09.05.23232 475 (+37)1 566230 558
08.05.23232 438 (+39)1 566230 516
07.05.23232 399 (+40)1 566230 466
06.05.23232 359 (+45)1 566230 405
05.05.23232 314 (+47)1 566230 348
04.05.23232 267 (+58)1 566230 280
03.05.23232 209 (+64)1 566230 195
02.05.23232 145 (+62)1 566 (+1)230 121
01.05.23232 083 (+57)1 565230 049
30.04.23232 026 (+61)1 565229 991
29.04.23231 965 (+65)1 565229 936
28.04.23231 900 (+70)1 565229 880
27.04.23231 830 (+74)1 565229 826
26.04.23231 756 (+66)1 565229 760
25.04.23231 690 (+60)1 565229 705
24.04.23231 630 (+54)1 565229 654
23.04.23231 576 (+49)1 565229 608
22.04.23231 527 (+51)1 565229 571
21.04.23231 476 (+48)1 565229 551
20.04.23231 428 (+49)1 565229 493
19.04.23231 379 (+54)1 565229 436
18.04.23231 325 (+60)1 565229 370
17.04.23231 265 (+55)1 565229 305
16.04.23231 210 (+51)1 565229 249
15.04.23231 159 (+53)1 565229 211
14.04.23231 106 (+57)1 565229 174
13.04.23231 049 (+52)1 565229 116
12.04.23230 997 (+58)1 565229 060
11.04.23230 939 (+62)1 565228 995
10.04.23230 877 (+61)1 565228 942
09.04.23230 816 (+56)1 565228 896
08.04.23230 760 (+58)1 565228 860
07.04.23230 702 (+50)1 565228 816
06.04.23230 652 (+46)1 565228 779
05.04.23230 606 (+43)1 565228 747
04.04.23230 563 (+38)1 565228 708
03.04.23230 525 (+33)1 565228 671
02.04.23230 492 (+26)1 565228 649
01.04.23230 466 (+30)1 565228 631
31.03.23230 436 (+45)1 565228 590
30.03.23230 391 (+48)1 565228 535
29.03.23230 343 (+53)1 565228 484
28.03.23230 290 (+50)1 565228 420
27.03.23230 240 (+46)1 565228 364
26.03.23230 194 (+41)1 565228 316
25.03.23230 153 (+43)1 565228 269
24.03.23230 110 (+42)1 565228 223
23.03.23230 068 (+54)1 565228 178
22.03.23230 014 (+58)1 565228 122
21.03.23229 956 (+57)1 565228 063
20.03.23229 899 (+60)1 565227 990
19.03.23229 839 (+55)1 565227 955
18.03.23229 784 (+56)1 565227 917
17.03.23229 728 (+51)1 565227 867
16.03.23229 677 (+48)1 565227 836
15.03.23229 629 (+41)1 565227 811
14.03.23229 588 (+38)1 565227 767
13.03.23229 550 (+33)1 565227 724
12.03.23229 517 (+28)1 565227 687
11.03.23229 489 (+31)1 565227 657
10.03.23229 458 (+40)1 565227 608
09.03.23229 418 (+42)1 565227 552
08.03.23229 376 (+48)1 565227 505
07.03.23229 328 (+53)1 565227 409
06.03.23229 275 (+56)1 565227 343
05.03.23229 219 (+52)1 565227 283
04.03.23229 167 (+60)1 565227 214
03.03.23229 107 (+66)1 565227 141
02.03.23229 041 (+67)1 565227 077
01.03.23228 974 (+70)1 565226 992
28.02.23228 904 (+65)1 565226 906
27.02.23228 839 (+64)1 565226 807
26.02.23228 775 (+59)1 565226 742
25.02.23228 716 (+55)1 565226 678
24.02.23228 661 (+58)1 565226 617
23.02.23228 603 (+62)1 565226 558
22.02.23228 541 (+72)1 565226 490
21.02.23228 469 (+79)1 565226 410
20.02.23228 390 (+76)1 565226 332
19.02.23228 314 (+69)1 565226 272
18.02.23228 245 (+71)1 565226 217
17.02.23228 174 (+72)1 565226 160
16.02.23228 102 (+75)1 565226 108
15.02.23228 027 (+74)1 565226 047
14.02.23227 953 (+71)1 565225 968
13.02.23227 882 (+65)1 565225 914
12.02.23227 817 (+60)1 565225 874
11.02.23227 757 (+66)1 565225 829
10.02.23227 691 (+62)1 565225 782
09.02.23227 629 (+56)1 565225 726
08.02.23227 573 (+51)1 565225 681
07.02.23227 522 (+48)1 565225 643
06.02.23227 474 (+41)1 565225 602
05.02.23227 433 (+39)1 565225 560
04.02.23227 394 (+42)1 565225 548
03.02.23227 352 (+46)1 565225 533
02.02.23227 306 (+45)1 565225 486
01.02.23227 261 (+48)1 565225 452
31.01.23227 213 (+47)1 565225 406
30.01.23227 166 (+43)1 565225 355
29.01.23227 123 (+40)1 565225 313
28.01.23227 083 (+42)1 565225 273
27.01.23227 041 (+39)1 565225 236
26.01.23227 002 (+35)1 565225 210
25.01.23226 967 (+36)1 565225 187
24.01.23226 931 (+41)1 565225 149
23.01.23226 890 (+38)1 565225 101
22.01.23226 852 (+37)1 565225 067
21.01.23226 815 (+39)1 565225 025
20.01.23226 776 (+36)1 565224 984
19.01.23226 740 (+35)1 565224 952
18.01.23226 705 (+39)1 565224 916
17.01.23226 666 (+40)1 565224 887
16.01.23226 626 (+37)1 565224 861
15.01.23226 589 (+32)1 565224 843
14.01.23226 557 (+34)1 565224 829
13.01.23226 523 (+25)1 565224 816
12.01.23226 498 (+17)1 565224 798
11.01.23226 481 (+16)1 565224 754
10.01.23226 465 (+13)1 565224 714
09.01.23226 452 (+11)1 565224 679
08.01.23226 441 (+10)1 565224 653
07.01.23226 431 (+13)1 565224 630
06.01.23226 418 (+11)1 565224 606
05.01.23226 407 (+12)1 565224 586
04.01.23226 395 (+26)1 565224 565
03.01.23226 369 (+35)1 565224 525
02.01.23226 334 (+33)1 565224 477
01.01.23226 301 (+36)1 565224 433
31.12.22226 265 (+40)1 565224 385
30.12.22226 225 (+43)1 565224 334
29.12.22226 182 (+51)1 565224 277
28.12.22226 131 (+60)1 565224 208
27.12.22226 071 (+56)1 565224 140
26.12.22226 015 (+58)1 565224 074
25.12.22225 957 (+53)1 565224 036
24.12.22225 904 (+55)1 565223 984
23.12.22225 849 (+56)1 565223 946
22.12.22225 793 (+61)1 565223 882
21.12.22225 732 (+67)1 565223 787
20.12.22225 665 (+70)1 565223 708
19.12.22225 595 (+65)1 565223 646
18.12.22225 530 (+60)1 565223 578
17.12.22225 470 (+62)1 565223 517
16.12.22225 408 (+66)1 565223 443
15.12.22225 342 (+72)1 565223 373
14.12.22225 270 (+68)1 565223 330
13.12.22225 202 (+67)1 565223 256
12.12.22225 135 (+65)1 565223 212
11.12.22225 070 (+62)1 565223 129
10.12.22225 008 (+64)1 565 (+1)223 086
09.12.22224 944 (+63)1 564223 023
08.12.22224 881 (+61)1 564222 958
07.12.22224 820 (+60)1 564222 894
06.12.22224 760 (+56)1 564222 828
05.12.22224 704 (+58)1 564222 770
04.12.22224 646 (+55)1 564222 719
03.12.22224 591 (+57)1 564222 673
02.12.22224 534 (+56)1 564222 644
01.12.22224 478 (+60)1 564222 599
30.11.22224 418 (+57)1 564222 545
29.11.22224 361 (+59)1 564222 483
28.11.22224 302 (+55)1 564222 419
27.11.22224 247 (+52)1 564222 365
26.11.22224 195 (+56)1 564222 327
25.11.22224 139 (+51)1 564222 303
24.11.22224 088 (+43)1 564222 275
23.11.22224 045 (+46)1 564222 243
22.11.22223 999 (+40)1 564222 184
21.11.22223 959 (+42)1 564222 130
20.11.22223 917 (+37)1 564222 093
19.11.22223 880 (+39)1 564222 066
18.11.22223 841 (+40)1 564222 038
17.11.22223 801 (+38)1 564222 006
16.11.22223 763 (+41)1 564221 959
15.11.22223 722 (+39)1 564221 909
14.11.22223 683 (+37)1 564221 877
13.11.22223 646 (+33)1 564221 853
12.11.22223 613 (+36)1 564221 825
11.11.22223 577 (+35)1 564221 798
10.11.22223 542 (+32)1 564221 761
09.11.22223 510 (+37)1 564221 692
08.11.22223 473 (+33)1 564221 665
07.11.22223 440 (+31)1 564221 609
06.11.22223 409 (+26)1 564221 574
05.11.22223 383 (+28)1 564221 541
04.11.22223 355 (+32)1 564221 507
03.11.22223 323 (+46)1 564221 453
02.11.22223 277 (+50)1 564221 391
01.11.22223 227 (+59)1 564221 332
31.10.22223 168 (+65)1 564221 259
30.10.22223 103 (+59)1 564221 188
29.10.22223 044 (+62)1 564221 121
28.10.22222 982 (+61)1 564221 039
27.10.22222 921 (+65)1 564220 968
26.10.22222 856 (+72)1 564 (+1)220 893
25.10.22222 784 (+80)1 563220 800
24.10.22222 704 (+75)1 563220 711
23.10.22222 629 (+69)1 563220 634
22.10.22222 560 (+71)1 563220 558
21.10.22222 489 (+64)1 563 (+1)220 496
20.10.22222 425 (+67)1 562220 430
19.10.22222 358 (+69)1 562220 333
18.10.22222 289 (+63)1 562220 245
17.10.22222 226 (+58)1 562 (+1)220 136
16.10.22222 168 (+51)1 561220 075
15.10.22222 117 (+59)1 561219 984
14.10.22222 058 (+91)1 561219 867
13.10.22221 967 (+95)1 561219 689
12.10.22221 872 (+103)1 561219 504
11.10.22221 769 (+112)1 561219 298
10.10.22221 657 (+108)1 561219 133
09.10.22221 549 (+102)1 561218 969
08.10.22221 447 (+126)1 561218 834
07.10.22221 321 (+142)1 561218 622
06.10.22221 179 (+176)1 561218 390
05.10.22221 003 (+199)1 561218 137
04.10.22220 804 (+204)1 561217 873
03.10.22220 600 (+195)1 561217 622
02.10.22220 405 (+184)1 561217 397
01.10.22220 221 (+196)1 561217 171
30.09.22220 025 (+209)1 561216 877
29.09.22219 816 (+236)1 561216 550
28.09.22219 580 (+258)1 561216 196
27.09.22219 322 (+267)1 561215 778
26.09.22219 055 (+279)1 561215 370
25.09.22218 776 (+268)1 561215 030
24.09.22218 508 (+281)1 561214 706
23.09.22218 227 (+295)1 561214 358
22.09.22217 932 (+328)1 561214 003
21.09.22217 604 (+353)1 561213 652
20.09.22217 251 (+359)1 561213 254
19.09.22216 892 (+352)1 561212 853
18.09.22216 540 (+351)1 561212 444
17.09.22216 189 (+354)1 561212 070
16.09.22215 835 (+356)1 561211 636
15.09.22215 479 (+381)1 561211 188
14.09.22215 098 (+399)1 561210 737
13.09.22214 699 (+402)1 561210 286
12.09.22214 297 (+398)1 561209 883
11.09.22213 899 (+397)1 561209 492
10.09.22213 502 (+400)1 561209 099
09.09.22213 102 (+406)1 561208 713
08.09.22212 696 (+401)1 561208 352
07.09.22212 295 (+426)1 561207 994
06.09.22211 869 (+392)1 561 (+1)207 657
05.09.22211 477 (+380)1 560207 331
04.09.22211 097 (+375)1 560207 007
03.09.22210 722 (+382)1 560206 685
02.09.22210 340 (+359)1 560206 352
01.09.22209 981 (+352)1 560206 044
31.08.22209 629 (+331)1 560205 739
30.08.22209 298 (+327)1 560205 429
29.08.22208 971 (+325)1 560205 135
28.08.22208 646 (+323)1 560204 844
27.08.22208 323 (+328)1 560204 593
26.08.22207 995 (+311)1 560204 361
25.08.22207 684 (+312)1 560204 140
24.08.22207 372 (+316)1 560204 003
23.08.22207 056 (+292)1 560203 822
22.08.22206 764 (+268)1 560203 645
21.08.22206 496 (+245)1 560203 508
20.08.22206 251 (+223)1 560203 394
19.08.22206 028 (+198)1 560203 289
18.08.22205 830 (+182)1 560203 198
17.08.22205 648 (+179)1 560203 101
16.08.22205 469 (+164)1 560202 997
15.08.22205 305 (+132)1 560202 919
14.08.22205 173 (+112)1 560202 852
13.08.22205 061 (+128)1 560202 789
12.08.22204 933 (+113)1 560202 772
11.08.22204 820 (+94)1 560202 722
10.08.22204 726 (+97)1 560202 671
09.08.22204 629 (+76)1 560202 616
08.08.22204 553 (+63)1 560202 589
07.08.22204 490 (+60)1 560202 575
06.08.22204 430 (+65)1 560202 558
05.08.22204 365 (+69)1 560202 549
04.08.22204 296 (+48)1 560202 538
03.08.22204 248 (+34)1 560202 534
02.08.22204 214 (+26)1 560202 499
01.08.22204 188 (+22)1 560202 474
31.07.22204 166 (+20)1 560202 467
30.07.22204 146 (+24)1 560202 456
29.07.22204 122 (+27)1 560202 451
28.07.22204 095 (+21)1 560202 445
27.07.22204 074 (+16)1 560202 438
26.07.22204 058 (+13)1 560202 427
25.07.22204 045 (+14)1 560202 413
24.07.22204 031 (+11)1 560202 402
23.07.22204 020 (+12)1 560202 392
22.07.22204 008 (+16)1 560202 378
21.07.22203 992 (+14)1 560202 362
20.07.22203 978 (+12)1 560202 344
19.07.22203 966 (+15)1 560202 325
18.07.22203 951 (+19)1 560202 309
17.07.22203 932 (+16)1 560202 295
16.07.22203 916 (+17)1 560202 282
15.07.22203 899 (+11)1 560202 271
14.07.22203 888 (+8)1 560202 281
13.07.22203 880 (+9)1 560202 280
12.07.22203 871 (+12)1 560202 266
11.07.22203 859 (+10)1 560202 242
10.07.22203 849 (+7)1 560202 228
09.07.22203 842 (+9)1 560202 216
08.07.22203 833 (+8)1 560202 203
07.07.22203 825 (+10)1 560202 192
06.07.22203 815 (+11)1 560202 176
05.07.22203 804 (+19)1 560202 150
04.07.22203 785 (+18)1 560202 127
03.07.22203 767 (+15)1 560202 106
02.07.22203 752 (+19)1 560202 087
01.07.22203 733 (+16)1 560202 066
30.06.22203 717 (+14)1 560202 047
29.06.22203 703 (+11)1 560202 030
28.06.22203 692 (+9)1 560202 002
27.06.22203 683 (+8)1 560201 975
26.06.22203 675 (+7)1 560 (+1)201 958
25.06.22203 668 (+9)1 559201 942
24.06.22203 659 (+14)1 559201 921
23.06.22203 645 (+16)1 559201 895
22.06.22203 629 (+26)1 559201 866
21.06.22203 603 (+29)1 559201 818
20.06.22203 574 (+28)1 559201 770
19.06.22203 546 (+30)1 559201 744
18.06.22203 516 (+31)1 559201 700
17.06.22203 485 (+34)1 559 (+1)201 656
16.06.22203 451 (+36)1 558201 595
15.06.22203 415 (+32)1 558201 524
14.06.22203 383 (+50)1 558 (+1)201 458
13.06.22203 333 (+51)1 557201 399
12.06.22203 282 (+55)1 557201 337
11.06.22203 227 (+58)1 557201 273
10.06.22203 169 (+60)1 557201 162
09.06.22203 109 (+61)1 557201 081
08.06.22203 048 (+65)1 557 (+1)200 995
07.06.22202 983 (+70)1 556200 886
06.06.22202 913 (+68)1 556200 783
05.06.22202 845 (+65)1 556200 720
04.06.22202 780 (+67)1 556 (+1)200 633
03.06.22202 713 (+69)1 555200 539
02.06.22202 644 (+70)1 555 (+1)200 454
01.06.22202 574 (+72)1 554 (+1)200 383
31.05.22202 502 (+71)1 553200 312
30.05.22202 431 (+75)1 553 (+1)200 245
29.05.22202 356 (+70)1 552200 188
28.05.22202 286 (+74)1 552200 132
27.05.22202 212 (+79)1 552200 053
26.05.22202 133 (+77)1 552 (+1)199 967
25.05.22202 056 (+74)1 551199 888
24.05.22201 982 (+71)1 551199 810
23.05.22201 911 (+67)1 551199 720
22.05.22201 844 (+63)1 551 (+1)199 644
21.05.22201 781 (+69)1 550 (+1)199 573
20.05.22201 712 (+68)1 549 (+1)199 471
19.05.22201 644 (+65)1 548 (+1)199 399
18.05.22201 579 (+59)1 547 (+1)199 332
17.05.22201 520 (+64)1 546 (+1)199 280
16.05.22201 456 (+62)1 545199 218
15.05.22201 394 (+63)1 545 (+1)199 165
14.05.22201 331 (+61)1 544199 110
13.05.22201 270 (+59)1 544 (+1)199 046
12.05.22201 211 (+46)1 543 (+1)198 992
11.05.22201 165 (+41)1 542 (+1)198 944
10.05.22201 124 (+45)1 541198 866
09.05.22201 079 (+48)1 541198 851
08.05.22201 031 (+51)1 541 (+1)198 799
07.05.22200 980 (+59)1 540 (+1)198 721
06.05.22200 921 (+65)1 539 (+1)198 614
05.05.22200 856 (+77)1 538 (+1)198 510
04.05.22200 779 (+81)1 537198 407
03.05.22200 698 (+80)1 537198 325
02.05.22200 618 (+82)1 537198 231
01.05.22200 536 (+88)1 537 (+1)198 142
30.04.22200 448 (+94)1 536 (+1)198 046
29.04.22200 354 (+96)1 535197 895
28.04.22200 258 (+99)1 535197 788
27.04.22200 159 (+101)1 535 (+1)197 682
26.04.22200 058 (+103)1 534 (+1)197 545
25.04.22199 955 (+98)1 533197 433
24.04.22199 857 (+96)1 533 (+1)197 332
23.04.22199 761 (+99)1 532197 252
22.04.22199 662 (+93)1 532 (+1)197 150
21.04.22199 569 (+95)1 531197 055
20.04.22199 474 (+102)1 531 (+1)196 958
19.04.22199 372 (+97)1 530 (+1)196 853
18.04.22199 275 (+101)1 529 (+1)196 752
17.04.22199 174 (+108)1 528 (+1)196 669
16.04.22199 066 (+112)1 527 (+1)196 553
15.04.22198 954 (+123)1 526 (+1)196 435
14.04.22198 831 (+125)1 525 (+1)196 304
13.04.22198 706 (+130)1 524 (+1)196 110
12.04.22198 576 (+132)1 523 (+1)195 868
11.04.22198 444 (+145)1 522 (+1)195 493
10.04.22198 299 (+148)1 521195 301
09.04.22198 151 (+150)1 521 (+1)195 118
08.04.22198 001 (+157)1 520194 865
07.04.22197 844 (+160)1 520 (+1)194 561
06.04.22197 684 (+164)1 519 (+2)194 314
05.04.22197 520 (+156)1 517193 976
04.04.22197 364 (+161)1 517 (+1)193 719
03.04.22197 203 (+165)1 516 (+1)193 598
02.04.22197 038 (+182)1 515 (+2)193 382
01.04.22196 856 (+220)1 513 (+1)193 161
31.03.22196 636 (+233)1 512 (+2)192 862
30.03.22196 403 (+256)1 510 (+2)192 454
29.03.22196 147 (+263)1 508 (+1)191 983
28.03.22195 884 (+284)1 507 (+2)191 616
27.03.22195 600 (+291)1 505 (+2)191 287
26.03.22195 309 (+312)1 503 (+2)190 956
25.03.22194 997 (+340)1 501 (+2)190 538
24.03.22194 657 (+345)1 499 (+2)189 949
23.03.22194 312 (+417)1 497 (+3)189 381
22.03.22193 895 (+486)1 494 (+2)188 601
21.03.22193 409 (+524)1 492 (+2)187 830
20.03.22192 885 (+518)1 490 (+2)187 276
19.03.22192 367 (+536)1 488 (+3)186 687
18.03.22191 831 (+558)1 485 (+3)186 056
17.03.22191 273 (+567)1 482 (+2)185 384
16.03.22190 706 (+694)1 480 (+2)184 279
15.03.22190 012 (+718)1 478 (+3)182 980
14.03.22189 294 (+856)1 475 (+3)181 469
13.03.22188 438 (+902)1 472 (+3)179 972
12.03.22187 536 (+934)1 469 (+4)178 483
11.03.22186 602 (+998)1 465 (+3)176 798
10.03.22185 604 (+1 101)1 462 (+2)175 026
09.03.22184 503 (+1 179)1 460 (+3)173 773
08.03.22183 324 (+1 180)1 457 (+2)172 404
07.03.22182 144 (+1 185)1 455 (+3)171 065
06.03.22180 959 (+1 184)1 452 (+3)169 543
05.03.22179 775 (+1 103)1 449 (+4)167 781
04.03.22178 672 (+1 024)1 445 (+3)165 845
03.03.22177 648 (+1 006)1 442 (+3)163 959
02.03.22176 642 (+1 003)1 439 (+5)162 027
01.03.22175 639 (+1 112)1 434 (+3)159 729
28.02.22174 527 (+1 117)1 431 (+4)157 735
27.02.22173 410 (+1 253)1 427 (+3)155 840
26.02.22172 157 (+1 421)1 424 (+4)153 948
25.02.22170 736 (+1 753)1 420 (+5)152 145
24.02.22168 983 (+1 827)1 415 (+4)150 339
23.02.22167 156 (+1 831)1 411 (+5)148 550
22.02.22165 325 (+1 822)1 406 (+4)146 776
21.02.22163 503 (+1 810)1 402 (+3)145 085
20.02.22161 693 (+1 804)1 399 (+2)143 413
19.02.22159 889 (+1 795)1 397 (+3)141 724
18.02.22158 094 (+1 774)1 394 (+4)140 035
17.02.22156 320 (+1 695)1 390 (+3)138 384
16.02.22154 625 (+1 698)1 387 (+4)136 707
15.02.22152 927 (+1 594)1 383 (+3)135 105
14.02.22151 333 (+1 592)1 380 (+2)133 477
13.02.22149 741 (+1 574)1 378 (+3)132 140
12.02.22148 167 (+1 525)1 375 (+3)131 026
11.02.22146 642 (+1 488)1 372 (+2)130 137
10.02.22145 154 (+1 372)1 370 (+3)129 331
09.02.22143 782 (+1 356)1 367 (+2)128 873
08.02.22142 426 (+1 319)1 365 (+3)128 474
07.02.22141 107 (+1 568)1 362 (+3)128 183
06.02.22139 539 (+1 321)1 359 (+3)127 969
05.02.22138 218 (+1 103)1 356 (+2)127 742
04.02.22137 115 (+890)1 354 (+4)127 586
03.02.22136 225 (+706)1 350 (+4)127 477
02.02.22135 519 (+652)1 346 (+3)127 280
01.02.22134 867 (+638)1 343 (+2)127 089
31.01.22134 229 (+526)1 341 (+3)126 742
30.01.22133 703 (+501)1 338 (+3)126 399
29.01.22133 202 (+456)1 335126 126
28.01.22132 746 (+368)1 335 (+3)125 825
27.01.22132 378 (+351)1 332 (+3)125 527
26.01.22132 027 (+336)1 329 (+3)125 017
25.01.22131 691 (+320)1 326 (+3)124 659
24.01.22131 371 (+315)1 323 (+4)123 984
23.01.22131 056 (+292)1 319 (+3)123 691
22.01.22130 764 (+297)1 316 (+4)123 397
21.01.22130 467 (+284)1 312 (+4)123 084
20.01.22130 183 (+272)1 308 (+3)122 804
19.01.22129 911 (+263)1 305 (+3)122 345
18.01.22129 648 (+251)1 302 (+4)121 984
17.01.22129 397 (+248)1 298 (+3)121 451
16.01.22129 149 (+244)1 295 (+3)121 143
15.01.22128 905 (+240)1 292 (+4)120 787
14.01.22128 665 (+231)1 288 (+5)120 380
13.01.22128 434 (+229)1 283 (+4)119 868
12.01.22128 205 (+221)1 279 (+4)119 150
11.01.22127 984 (+225)1 275 (+3)118 412
10.01.22127 759 (+230)1 272 (+4)117 773
09.01.22127 529 (+234)1 268 (+4)117 339
08.01.22127 295 (+238)1 264 (+4)116 795
07.01.22127 057 (+244)1 260 (+3)116 364
06.01.22126 813 (+260)1 257 (+4)115 944
05.01.22126 553 (+265)1 253 (+4)115 635
04.01.22126 288 (+274)1 249 (+3)115 181
03.01.22126 014 (+307)1 246 (+4)114 819
02.01.22125 707 (+315)1 242 (+5)114 226
01.01.22125 392 (+339)1 237 (+4)113 569
31.12.21125 053 (+372)1 233 (+4)112 733
30.12.21124 681 (+425)1 229 (+5)111 994
29.12.21124 256 (+431)1 224 (+4)111 285
28.12.21123 825 (+436)1 220 (+3)110 623
27.12.21123 389 (+450)1 217 (+5)109 973
26.12.21122 939 (+452)1 212 (+5)109 440
25.12.21122 487 (+457)1 207 (+6)108 869
24.12.21122 030 (+460)1 201 (+5)108 216
23.12.21121 570 (+462)1 196 (+6)107 539
22.12.21121 108 (+468)1 190 (+7)106 976
21.12.21120 640 (+470)1 183 (+6)106 373
20.12.21120 170 (+474)1 177 (+6)105 878
19.12.21119 696 (+477)1 171 (+5)105 387
18.12.21119 219 (+480)1 166 (+6)104 917
17.12.21118 739 (+482)1 160 (+6)104 574
16.12.21118 257 (+485)1 154 (+6)104 133
15.12.21117 772 (+476)1 148 (+6)103 665
14.12.21117 296 (+489)1 142 (+7)103 197
13.12.21116 807 (+507)1 135 (+8)102 707
12.12.21116 300 (+509)1 127 (+6)102 298
11.12.21115 791 (+510)1 121 (+8)101 844
10.12.21115 281 (+513)1 113 (+7)101 488
