Статистика вакцинации в Бахрейне на данной странице.
10 марта 2023 года Университет Джона Хопкинса прекратил сбор и представление глобальных данных о COVID-19. Для получения обновленных данных о случаях, смертях и вакцинах по всему миру посетите сайт ВОЗ (статистика обновляется раз в неделю).
Если вас интересуют данные по конкретной стране, посетите официальный сайт-источник информации в данной стране (аналог российского оперштаба). Ссылки по странам собраны тут. К сожалению, других официальных источников, собирающих статистику по всем странам, не осталось.
Статистика COVID-19 в Бахрейне за все время
Кол-во случаев за:
- прошлую полную календарную неделю - 3 328
- позапрошлую полную календарную неделю - 3 871
Итого изменение составило -14%
Кол-во смертей за:
- последние 30 дней - 9
- предыдущие последним 30 дням 30 дней - 35
Итого изменение составило -74.3%
А также статистика в мире, в Европе, в Азии.
на Дату | Случаев заражения | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
16.04.22 | 562 759 (+360) | 1 473 | 0 |
15.04.22 | 562 399 (+459) | 1 473 | 0 |
14.04.22 | 561 940 (+415) | 1 473 | 0 |
13.04.22 | 561 525 (+460) | 1 473 | 0 |
12.04.22 | 561 065 (+513) | 1 473 | 0 |
11.04.22 | 560 552 (+529) | 1 473 | 0 |
10.04.22 | 560 023 (+592) | 1 473 (+1) | 0 |
09.04.22 | 559 431 (+397) | 1 472 | 0 |
08.04.22 | 559 034 (+425) | 1 472 | 0 |
07.04.22 | 558 609 (+602) | 1 472 | 0 |
06.04.22 | 558 007 (+620) | 1 472 | 0 |
05.04.22 | 557 387 (+624) | 1 472 (+1) | 0 |
04.04.22 | 556 763 (+522) | 1 471 | 0 |
03.04.22 | 556 241 (+681) | 1 471 | 0 |
02.04.22 | 555 560 (+557) | 1 471 | 0 |
01.04.22 | 555 003 (+534) | 1 471 | 0 |
31.03.22 | 554 469 (+719) | 1 471 (+1) | 0 |
30.03.22 | 553 750 (+860) | 1 470 | 0 |
29.03.22 | 552 890 (+735) | 1 470 (+1) | 0 |
28.03.22 | 552 155 (+813) | 1 469 (+1) | 0 |
27.03.22 | 551 342 (+980) | 1 468 | 0 |
26.03.22 | 550 362 (+644) | 1 468 | 0 |
25.03.22 | 549 718 (+852) | 1 468 (+2) | 0 |
24.03.22 | 548 866 (+915) | 1 466 | 0 |
23.03.22 | 547 951 (+1 055) | 1 466 | 0 |
22.03.22 | 546 896 (+1 135) | 1 466 (+1) | 0 |
21.03.22 | 545 761 (+910) | 1 465 | 0 |
20.03.22 | 544 851 (+1 016) | 1 465 | 0 |
19.03.22 | 543 835 (+746) | 1 465 | 0 |
18.03.22 | 543 089 (+784) | 1 465 (+1) | 0 |
17.03.22 | 542 305 (+1 121) | 1 464 | 0 |
16.03.22 | 541 184 (+1 196) | 1 464 | 0 |
15.03.22 | 539 988 (+1 194) | 1 464 (+1) | 0 |
14.03.22 | 538 794 (+1 399) | 1 463 | 0 |
13.03.22 | 537 395 (+1 154) | 1 463 (+1) | 0 |
12.03.22 | 536 241 (+1 176) | 1 462 | 0 |
11.03.22 | 535 065 (+1 317) | 1 462 | 0 |
10.03.22 | 533 748 (+1 483) | 1 462 | 0 |
09.03.22 | 532 265 (+1 535) | 1 462 (+1) | 0 |
08.03.22 | 530 730 (+1 896) | 1 461 (+2) | 0 |
07.03.22 | 528 834 (+1 699) | 1 459 (+1) | 0 |
06.03.22 | 527 135 (+1 964) | 1 458 | 0 |
05.03.22 | 525 171 (+1 517) | 1 458 | 0 |
04.03.22 | 523 654 (+2 041) | 1 458 (+2) | 0 |
03.03.22 | 521 613 (+2 029) | 1 456 (+1) | 0 |
02.03.22 | 519 584 (+1 949) | 1 455 | 0 |
01.03.22 | 517 635 (+2 752) | 1 455 (+1) | 0 |
28.02.22 | 514 883 (+2 577) | 1 454 (+1) | 0 |
27.02.22 | 512 306 (+2 916) | 1 453 (+3) | 0 |
26.02.22 | 509 390 (+2 416) | 1 450 (+2) | 0 |
25.02.22 | 506 974 (+2 599) | 1 448 (+1) | 0 |
24.02.22 | 504 375 (+2 732) | 1 447 (+3) | 0 |
23.02.22 | 501 643 (+3 006) | 1 444 (+2) | 0 |
22.02.22 | 498 637 (+3 425) | 1 442 (+4) | 0 |
21.02.22 | 495 212 (+2 885) | 1 438 (+1) | 0 |
20.02.22 | 492 327 (+3 904) | 1 437 | 0 |
19.02.22 | 488 423 (+3 260) | 1 437 (+2) | 0 |
18.02.22 | 485 163 (+3 651) | 1 435 (+2) | 0 |
17.02.22 | 481 512 (+3 762) | 1 433 (+1) | 0 |
16.02.22 | 477 750 (+4 288) | 1 432 (+3) | 0 |
15.02.22 | 473 462 (+4 839) | 1 429 (+2) | 0 |
14.02.22 | 468 623 (+4 818) | 1 427 | 0 |
13.02.22 | 463 805 (+5 266) | 1 427 (+2) | 0 |
12.02.22 | 458 539 (+4 623) | 1 425 (+4) | 0 |
11.02.22 | 453 916 (+5 750) | 1 421 (+2) | 0 |
10.02.22 | 448 166 (+6 104) | 1 419 (+1) | 0 |
09.02.22 | 442 062 (+6 818) | 1 418 (+2) | 0 |
08.02.22 | 435 244 (+7 121) | 1 416 (+2) | 0 |
07.02.22 | 428 123 (+7 042) | 1 414 (+3) | 0 |
06.02.22 | 421 081 (+7 709) | 1 411 | 0 |
05.02.22 | 413 372 (+7 434) | 1 411 (+1) | 0 |
04.02.22 | 405 938 (+7 273) | 1 410 | 0 |
03.02.22 | 398 665 (+8 063) | 1 410 (+1) | 0 |
02.02.22 | 390 602 (+7 854) | 1 409 (+1) | 0 |
01.02.22 | 382 748 (+8 173) | 1 408 | 0 |
31.01.22 | 374 575 (+5 808) | 1 408 (+1) | 0 |
30.01.22 | 368 767 (+6 745) | 1 407 (+3) | 0 |
29.01.22 | 362 022 (+6 708) | 1 404 (+1) | 0 |
28.01.22 | 355 314 (+6 659) | 1 403 (+1) | 0 |
27.01.22 | 348 655 (+5 255) | 1 402 (+2) | 0 |
26.01.22 | 343 400 (+4 876) | 1 400 (+1) | 0 |
25.01.22 | 338 524 (+4 360) | 1 399 | 0 |
24.01.22 | 334 164 (+3 543) | 1 399 | 0 |
23.01.22 | 330 621 (+3 155) | 1 399 | 0 |
22.01.22 | 327 466 (+3 162) | 1 399 (+1) | 0 |
21.01.22 | 324 304 (+3 616) | 1 398 | 0 |
20.01.22 | 320 688 (+3 308) | 1 398 | 0 |
19.01.22 | 317 380 (+3 455) | 1 398 | 0 |
18.01.22 | 313 925 (+3 019) | 1 398 | 0 |
17.01.22 | 310 906 (+2 898) | 1 398 | 0 |
16.01.22 | 308 008 (+2 594) | 1 398 | 0 |
15.01.22 | 305 414 (+2 542) | 1 398 (+1) | 0 |
14.01.22 | 302 872 (+2 241) | 1 397 | 0 |
13.01.22 | 300 631 (+2 089) | 1 397 | 0 |
12.01.22 | 298 542 (+2 289) | 1 397 | 0 |
11.01.22 | 296 253 (+1 787) | 1 397 | 0 |
10.01.22 | 294 466 (+1 894) | 1 397 | 0 |
09.01.22 | 292 572 (+1 694) | 1 397 | 0 |
08.01.22 | 290 878 (+1 424) | 1 397 | 0 |
07.01.22 | 289 454 (+1 515) | 1 397 (+2) | 0 |
06.01.22 | 287 939 (+1 410) | 1 395 | 0 |
05.01.22 | 286 529 (+1 081) | 1 395 | 0 |
04.01.22 | 285 448 (+1 224) | 1 395 | 0 |
03.01.22 | 284 224 (+880) | 1 395 | 0 |
02.01.22 | 283 344 (+667) | 1 395 (+1) | 0 |
01.01.22 | 282 677 (+615) | 1 394 | 0 |
31.12.21 | 282 062 (+656) | 1 394 | 0 |
30.12.21 | 281 406 (+530) | 1 394 | 0 |
29.12.21 | 280 876 (+394) | 1 394 | 0 |
28.12.21 | 280 482 (+373) | 1 394 | 0 |
27.12.21 | 280 109 (+304) | 1 394 | 0 |
26.12.21 | 279 805 (+287) | 1 394 | 0 |
25.12.21 | 279 518 (+241) | 1 394 | 0 |
24.12.21 | 279 277 (+221) | 1 394 | 0 |
23.12.21 | 279 056 (+181) | 1 394 | 0 |
22.12.21 | 278 875 (+161) | 1 394 | 0 |
21.12.21 | 278 714 (+114) | 1 394 | 0 |
20.12.21 | 278 600 (+101) | 1 394 | 0 |
19.12.21 | 278 499 (+89) | 1 394 | 0 |
18.12.21 | 278 410 (+101) | 1 394 | 0 |
17.12.21 | 278 309 (+52) | 1 394 | 0 |
16.12.21 | 278 257 (+55) | 1 394 | 0 |
15.12.21 | 278 202 (+53) | 1 394 | 0 |
14.12.21 | 278 149 (+84) | 1 394 | 0 |
13.12.21 | 278 065 | 1 394 | 0 |
12.12.21 | 278 065 (+28) | 1 394 | 0 |
11.12.21 | 278 037 (+40) | 1 394 | 0 |
10.12.21 | 277 997 (+33) | 1 394 | 0 |
09.12.21 | 277 964 (+29) | 1 394 | 0 |
08.12.21 | 277 935 (+41) | 1 394 | 0 |
07.12.21 | 277 894 (+38) | 1 394 | 0 |
06.12.21 | 277 856 (+25) | 1 394 | 0 |
05.12.21 | 277 831 (+28) | 1 394 | 0 |
04.12.21 | 277 803 (+31) | 1 394 | 0 |
03.12.21 | 277 772 (+20) | 1 394 | 0 |
02.12.21 | 277 752 (+31) | 1 394 | 0 |
01.12.21 | 277 721 (+31) | 1 394 | 0 |
30.11.21 | 277 690 (+62) | 1 394 | 0 |
29.11.21 | 277 628 (+43) | 1 394 | 0 |
28.11.21 | 277 585 (+33) | 1 394 | 0 |
27.11.21 | 277 552 (+16) | 1 394 | 0 |
26.11.21 | 277 536 (+26) | 1 394 | 0 |
25.11.21 | 277 510 (+29) | 1 394 | 0 |
24.11.21 | 277 481 (+37) | 1 394 | 0 |
23.11.21 | 277 444 (+23) | 1 394 | 0 |
22.11.21 | 277 421 (+32) | 1 394 | 0 |
21.11.21 | 277 389 (+41) | 1 394 | 0 |
20.11.21 | 277 348 (+26) | 1 394 (+1) | 0 |
19.11.21 | 277 322 (+18) | 1 393 | 0 |
18.11.21 | 277 304 (+22) | 1 393 | 0 |
17.11.21 | 277 282 (+20) | 1 393 | 0 |
16.11.21 | 277 262 (+16) | 1 393 | 0 |
15.11.21 | 277 246 (+23) | 1 393 | 0 |
14.11.21 | 277 223 (+22) | 1 393 | 0 |
13.11.21 | 277 201 (+17) | 1 393 | 0 |
12.11.21 | 277 184 (+19) | 1 393 | 0 |
11.11.21 | 277 165 (+27) | 1 393 | 0 |
10.11.21 | 277 138 (+25) | 1 393 | 0 |
09.11.21 | 277 113 (+15) | 1 393 | 0 |
08.11.21 | 277 098 (+17) | 1 393 | 0 |
07.11.21 | 277 081 (+40) | 1 393 | 0 |
06.11.21 | 277 041 (+30) | 1 393 | 0 |
05.11.21 | 277 011 (+28) | 1 393 | 0 |
04.11.21 | 276 983 (+27) | 1 393 | 0 |
03.11.21 | 276 956 (+39) | 1 393 | 0 |
02.11.21 | 276 917 (+43) | 1 393 | 0 |
01.11.21 | 276 874 (+45) | 1 393 | 0 |
31.10.21 | 276 829 (+35) | 1 393 | 0 |
30.10.21 | 276 794 (+45) | 1 393 | 0 |
29.10.21 | 276 749 (+31) | 1 393 | 0 |
28.10.21 | 276 718 (+33) | 1 393 | 0 |
27.10.21 | 276 685 (+50) | 1 393 | 0 |
26.10.21 | 276 635 (+27) | 1 393 | 0 |
25.10.21 | 276 608 (+37) | 1 393 | 0 |
24.10.21 | 276 571 (+45) | 1 393 | 0 |
23.10.21 | 276 526 (+65) | 1 393 | 0 |
22.10.21 | 276 461 (+66) | 1 393 (+1) | 0 |
21.10.21 | 276 395 (+59) | 1 392 | 0 |
20.10.21 | 276 336 (+74) | 1 392 | 0 |
19.10.21 | 276 262 (+74) | 1 392 (+1) | 0 |
18.10.21 | 276 188 (+70) | 1 391 | 0 |
17.10.21 | 276 118 (+88) | 1 391 | 0 |
16.10.21 | 276 030 (+55) | 1 391 | 0 |
15.10.21 | 275 975 (+63) | 1 391 | 0 |
14.10.21 | 275 912 (+50) | 1 391 (+1) | 0 |
13.10.21 | 275 862 (+59) | 1 390 | 0 |
12.10.21 | 275 803 (+69) | 1 390 | 0 |
11.10.21 | 275 734 (+80) | 1 390 | 0 |
10.10.21 | 275 654 (+57) | 1 390 | 0 |
09.10.21 | 275 597 (+59) | 1 390 | 0 |
08.10.21 | 275 538 (+80) | 1 390 | 0 |
07.10.21 | 275 458 (+64) | 1 390 | 0 |
06.10.21 | 275 394 (+45) | 1 390 | 0 |
05.10.21 | 275 349 (+70) | 1 390 (+1) | 0 |
04.10.21 | 275 279 (+42) | 1 389 | 0 |
03.10.21 | 275 237 (+62) | 1 389 | 0 |
02.10.21 | 275 175 (+45) | 1 389 | 0 |
01.10.21 | 275 130 (+73) | 1 389 | 0 |
30.09.21 | 275 057 (+76) | 1 389 | 0 |
29.09.21 | 274 981 (+56) | 1 389 | 0 |
28.09.21 | 274 925 (+48) | 1 389 | 0 |
27.09.21 | 274 877 (+63) | 1 389 | 0 |
26.09.21 | 274 814 (+69) | 1 389 | 0 |
25.09.21 | 274 745 (+69) | 1 389 | 0 |
24.09.21 | 274 676 (+62) | 1 389 | 0 |
23.09.21 | 274 614 (+90) | 1 389 (+1) | 0 |
22.09.21 | 274 524 (+72) | 1 388 | 0 |
21.09.21 | 274 452 (+69) | 1 388 | 0 |
20.09.21 | 274 383 (+119) | 1 388 | 0 |
19.09.21 | 274 264 (+85) | 1 388 | 0 |
18.09.21 | 274 179 (+72) | 1 388 | 0 |
17.09.21 | 274 107 (+66) | 1 388 | 0 |
16.09.21 | 274 041 (+64) | 1 388 | 0 |
15.09.21 | 273 977 (+61) | 1 388 | 0 |
14.09.21 | 273 916 (+81) | 1 388 | 0 |
13.09.21 | 273 835 (+92) | 1 388 | 0 |
12.09.21 | 273 743 (+121) | 1 388 | 0 |
11.09.21 | 273 622 (+80) | 1 388 | 0 |
10.09.21 | 273 542 (+88) | 1 388 | 0 |
09.09.21 | 273 454 (+88) | 1 388 | 0 |
08.09.21 | 273 366 (+114) | 1 388 | 0 |
07.09.21 | 273 252 (+139) | 1 388 | 0 |
06.09.21 | 273 113 (+105) | 1 388 | 0 |
05.09.21 | 273 008 (+92) | 1 388 | 0 |
04.09.21 | 272 916 (+109) | 1 388 | 0 |
03.09.21 | 272 807 (+98) | 1 388 | 0 |
02.09.21 | 272 709 (+74) | 1 388 | 0 |
01.09.21 | 272 635 (+95) | 1 388 | 0 |
31.08.21 | 272 540 (+87) | 1 388 | 0 |
30.08.21 | 272 453 (+112) | 1 388 | 0 |
29.08.21 | 272 341 (+95) | 1 388 | 0 |
28.08.21 | 272 246 (+98) | 1 388 | 0 |
27.08.21 | 272 148 (+106) | 1 388 | 0 |
26.08.21 | 272 042 (+109) | 1 388 | 0 |
25.08.21 | 271 933 (+130) | 1 388 (+1) | 0 |
24.08.21 | 271 803 (+88) | 1 387 | 0 |
23.08.21 | 271 715 (+84) | 1 387 (+1) | 0 |
22.08.21 | 271 631 (+97) | 1 386 | 0 |
21.08.21 | 271 534 (+102) | 1 386 (+1) | 0 |
20.08.21 | 271 432 (+79) | 1 385 | 0 |
19.08.21 | 271 353 (+96) | 1 385 | 0 |
18.08.21 | 271 257 (+127) | 1 385 (+1) | 0 |
17.08.21 | 271 130 (+105) | 1 384 | 0 |
16.08.21 | 271 025 (+106) | 1 384 | 0 |
15.08.21 | 270 919 (+103) | 1 384 | 0 |
14.08.21 | 270 816 (+124) | 1 384 | 0 |
13.08.21 | 270 692 (+102) | 1 384 | 0 |
12.08.21 | 270 590 (+139) | 1 384 | 0 |
11.08.21 | 270 451 (+161) | 1 384 | 0 |
10.08.21 | 270 290 (+129) | 1 384 | 0 |
09.08.21 | 270 161 (+101) | 1 384 | 0 |
08.08.21 | 270 060 (+111) | 1 384 | 0 |
07.08.21 | 269 949 (+101) | 1 384 | 0 |
06.08.21 | 269 848 (+111) | 1 384 | 0 |
05.08.21 | 269 737 (+120) | 1 384 | 0 |
04.08.21 | 269 617 (+122) | 1 384 | 267 220 |
03.08.21 | 269 495 (+94) | 1 384 | 267 096 |
02.08.21 | 269 401 (+98) | 1 384 | 267 026 |
01.08.21 | 269 303 (+117) | 1 384 | 266 921 |
31.07.21 | 269 186 (+106) | 1 384 | 266 796 |
30.07.21 | 269 080 (+106) | 1 384 | 266 705 |
29.07.21 | 268 974 (+128) | 1 384 (+1) | 266 635 |
28.07.21 | 268 846 (+115) | 1 383 | 266 571 |
27.07.21 | 268 731 (+105) | 1 383 | 266 497 |
26.07.21 | 268 626 (+85) | 1 383 | 266 417 |
25.07.21 | 268 541 (+128) | 1 383 (+1) | 266 321 |
24.07.21 | 268 413 (+75) | 1 382 (+1) | 266 213 |
23.07.21 | 268 338 (+113) | 1 381 | 266 123 |
22.07.21 | 268 225 (+133) | 1 381 | 266 036 |
21.07.21 | 268 092 (+65) | 1 381 (+1) | 265 930 |
20.07.21 | 268 027 (+78) | 1 380 | 265 832 |
19.07.21 | 267 949 (+67) | 1 380 | 265 759 |
18.07.21 | 267 882 (+86) | 1 380 | 265 638 |
17.07.21 | 267 796 (+69) | 1 380 (+1) | 265 521 |
16.07.21 | 267 727 (+108) | 1 379 | 265 386 |
15.07.21 | 267 619 (+114) | 1 379 (+1) | 265 263 |
14.07.21 | 267 505 (+105) | 1 378 | 265 129 |
13.07.21 | 267 400 (+76) | 1 378 | 265 013 |
12.07.21 | 267 324 (+112) | 1 378 (+1) | 264 831 |
11.07.21 | 267 212 (+100) | 1 377 (+1) | 264 687 |
10.07.21 | 267 112 (+74) | 1 376 (+2) | 264 488 |
09.07.21 | 267 038 (+119) | 1 374 (+3) | 264 340 |
08.07.21 | 266 919 (+122) | 1 371 (+4) | 264 125 |
07.07.21 | 266 797 (+112) | 1 367 (+1) | 263 893 |
06.07.21 | 266 685 (+128) | 1 366 (+3) | 263 660 |
05.07.21 | 266 557 (+131) | 1 363 (+3) | 263 373 |
04.07.21 | 266 426 (+140) | 1 360 (+2) | 262 814 |
03.07.21 | 266 286 (+146) | 1 358 (+2) | 262 552 |
02.07.21 | 266 140 (+165) | 1 356 (+3) | 262 162 |
01.07.21 | 265 975 (+148) | 1 353 (+1) | 261 740 |
30.06.21 | 265 827 (+184) | 1 352 (+1) | 261 287 |
29.06.21 | 265 643 (+166) | 1 351 (+3) | 260 363 |
28.06.21 | 265 477 (+230) | 1 348 (+3) | 260 363 |
27.06.21 | 265 247 (+252) | 1 345 (+4) | 259 787 |
26.06.21 | 264 995 (+302) | 1 341 (+6) | 259 234 |
25.06.21 | 264 693 (+288) | 1 335 (+1) | 258 545 |
24.06.21 | 264 405 (+298) | 1 334 (+4) | 257 757 |
23.06.21 | 264 107 (+418) | 1 330 (+4) | 256 933 |
22.06.21 | 263 689 (+394) | 1 326 (+15) | 256 063 |
21.06.21 | 263 295 (+403) | 1 311 (+5) | 254 913 |
20.06.21 | 262 892 (+465) | 1 306 (+9) | 253 910 |
19.06.21 | 262 427 (+439) | 1 297 (+11) | 252 848 |
18.06.21 | 261 988 (+487) | 1 286 (+15) | 251 785 |
17.06.21 | 261 501 (+547) | 1 271 (+12) | 250 586 |
16.06.21 | 260 954 (+620) | 1 259 (+13) | 249 129 |
15.06.21 | 260 334 (+811) | 1 246 (+10) | 247 493 |
14.06.21 | 259 523 (+792) | 1 236 (+15) | 246 074 |
13.06.21 | 258 731 (+879) | 1 221 (+15) | 244 579 |
12.06.21 | 257 852 (+931) | 1 206 (+10) | 242 678 |
11.06.21 | 256 921 (+967) | 1 196 (+8) | 240 529 |
10.06.21 | 255 954 (+1 034) | 1 188 (+17) | 238 540 |
09.06.21 | 254 920 (+1 041) | 1 171 (+10) | 236 301 |
08.06.21 | 253 879 (+1 279) | 1 161 (+18) | 233 480 |
07.06.21 | 252 600 (+1 522) | 1 143 (+24) | 231 113 |
06.06.21 | 251 078 (+1 496) | 1 119 (+28) | 228 370 |
05.06.21 | 249 582 (+1 432) | 1 091 (+22) | 225 159 |
04.06.21 | 248 150 (+1 492) | 1 069 (+19) | 221 508 |
03.06.21 | 246 658 (+1 932) | 1 050 (+19) | 219 108 |
02.06.21 | 244 726 (+1 936) | 1 031 (+22) | 216 832 |
01.06.21 | 242 790 (+2 259) | 1 009 (+29) | 213 827 |
31.05.21 | 240 531 (+2 375) | 980 (+27) | 211 024 |
30.05.21 | 238 156 (+2 458) | 953 (+14) | 208 445 |
29.05.21 | 235 698 (+3 273) | 939 (+16) | 205 962 |
28.05.21 | 232 425 (+2 957) | 923 (+21) | 203 429 |
27.05.21 | 229 468 (+3 052) | 902 (+20) | 201 683 |
26.05.21 | 226 416 (+2 803) | 882 (+16) | 199 713 |
25.05.21 | 223 613 (+2 766) | 866 (+18) | 198 220 |
24.05.21 | 220 847 (+2 800) | 848 (+28) | 196 685 |
23.05.21 | 218 047 (+3 177) | 820 (+11) | 194 885 |
22.05.21 | 214 870 (+2 719) | 809 (+15) | 193 337 |
21.05.21 | 212 151 (+2 858) | 794 (+14) | 191 522 |
20.05.21 | 209 293 (+2 415) | 780 (+7) | 189 962 |
19.05.21 | 206 878 (+2 354) | 773 (+8) | 188 496 |
18.05.21 | 204 524 (+1 968) | 765 (+13) | 186 961 |
17.05.21 | 202 556 (+1 579) | 752 (+6) | 185 619 |
16.05.21 | 200 977 (+1 884) | 746 (+9) | 183 859 |
15.05.21 | 199 093 (+1 619) | 737 (+5) | 182 535 |
14.05.21 | 197 474 (+1 369) | 732 (+17) | 181 237 |
13.05.21 | 196 105 (+1 816) | 715 (+10) | 179 958 |
12.05.21 | 194 289 (+1 539) | 705 (+8) | 178 458 |
11.05.21 | 192 750 (+1 732) | 697 (+6) | 177 212 |
10.05.21 | 191 018 (+1 662) | 691 (+6) | 176 338 |
09.05.21 | 189 356 (+1 451) | 685 (+7) | 175 332 |
08.05.21 | 187 905 (+1 502) | 678 (+4) | 174 357 |
07.05.21 | 186 403 (+1 706) | 674 (+4) | 173 036 |
06.05.21 | 184 697 (+1 367) | 670 (+6) | 172 006 |
05.05.21 | 183 330 (+1 450) | 664 (+2) | 170 886 |
04.05.21 | 181 880 (+1 418) | 662 (+5) | 169 852 |
03.05.21 | 180 462 (+1 165) | 657 (+6) | 168 865 |
02.05.21 | 179 297 (+1 300) | 651 (+3) | 167 852 |
01.05.21 | 177 997 (+1 063) | 648 (+2) | 166 851 |
30.04.21 | 176 934 (+1 182) | 646 (+7) | 165 928 |
29.04.21 | 175 752 (+1 093) | 639 (+7) | 164 904 |
28.04.21 | 174 659 (+1 111) | 632 (+6) | 163 937 |
27.04.21 | 173 548 (+972) | 626 (+1) | 162 537 |
26.04.21 | 172 576 (+1 206) | 625 (+1) | 161 491 |
25.04.21 | 171 370 (+1 035) | 624 (+4) | 160 089 |
24.04.21 | 170 335 (+1 081) | 620 (+3) | 159 198 |
23.04.21 | 169 254 (+1 053) | 617 (+3) | 158 133 |
22.04.21 | 168 201 (+1 036) | 614 (+7) | 156 981 |
21.04.21 | 167 165 (+1 008) | 607 (+2) | 155 768 |
20.04.21 | 166 157 (+1 039) | 605 (+5) | 154 711 |
19.04.21 | 165 118 (+1 008) | 600 (+6) | 153 671 |
18.04.21 | 164 110 (+997) | 594 (+6) | 152 361 |
17.04.21 | 163 113 (+1 024) | 588 (+7) | 151 286 |
16.04.21 | 162 089 (+1 155) | 581 (+7) | 150 179 |
15.04.21 | 160 934 (+970) | 574 (+5) | 149 159 |
14.04.21 | 159 964 (+1 175) | 569 (+3) | 148 093 |
13.04.21 | 158 789 (+1 060) | 566 (+4) | 147 162 |
12.04.21 | 157 729 (+1 267) | 562 (+5) | 145 953 |
11.04.21 | 156 462 (+1 060) | 557 (+3) | 144 917 |
10.04.21 | 155 402 (+1 122) | 554 (+4) | 143 889 |
09.04.21 | 154 280 (+1 206) | 550 (+2) | 142 741 |
08.04.21 | 153 074 (+1 143) | 548 (+1) | 141 911 |
07.04.21 | 151 931 (+1 120) | 547 (+2) | 141 119 |
06.04.21 | 150 811 (+1 020) | 545 (+4) | 140 125 |
05.04.21 | 149 791 (+974) | 541 (+5) | 139 205 |
04.04.21 | 148 817 (+1 047) | 536 (+5) | 138 407 |
03.04.21 | 147 770 (+1 316) | 531 (+4) | 137 555 |
02.04.21 | 146 454 (+1 074) | 527 (+4) | 136 827 |
01.04.21 | 145 380 (+935) | 523 (+2) | 136 064 |
31.03.21 | 144 445 (+871) | 521 (+4) | 135 315 |
30.03.21 | 143 574 (+905) | 517 (+2) | 134 442 |
29.03.21 | 142 669 (+824) | 515 (+2) | 133 753 |
28.03.21 | 141 845 (+1 027) | 513 | 133 098 |
27.03.21 | 140 818 (+865) | 513 (+1) | 132 455 |
26.03.21 | 139 953 (+829) | 512 (+4) | 131 594 |
25.03.21 | 139 124 (+841) | 508 (+1) | 131 115 |
24.03.21 | 138 283 (+733) | 507 (+4) | 130 397 |
23.03.21 | 137 550 (+809) | 503 (+1) | 129 845 |
22.03.21 | 136 741 (+759) | 502 (+2) | 129 242 |
21.03.21 | 135 982 (+656) | 500 (+2) | 128 434 |
20.03.21 | 135 326 (+816) | 498 (+5) | 127 806 |
19.03.21 | 134 510 (+731) | 493 (+2) | 127 329 |
18.03.21 | 133 779 (+642) | 491 (+2) | 126 703 |
17.03.21 | 133 137 (+768) | 489 (+2) | 126 080 |
16.03.21 | 132 369 (+686) | 487 (+2) | 125 503 |
15.03.21 | 131 683 (+682) | 485 (+1) | 124 823 |
14.03.21 | 131 001 (+597) | 484 (+3) | 124 367 |
13.03.21 | 130 404 (+579) | 481 (+1) | 123 671 |
12.03.21 | 129 825 (+744) | 480 (+2) | 123 170 |
11.03.21 | 129 081 (+653) | 478 (+2) | 122 416 |
10.03.21 | 128 428 (+628) | 476 (+2) | 121 776 |
09.03.21 | 127 800 (+545) | 474 (+1) | 121 106 |
08.03.21 | 127 255 (+653) | 473 (+1) | 120 489 |
07.03.21 | 126 602 (+476) | 472 (+3) | 119 771 |
06.03.21 | 126 126 (+612) | 469 (+1) | 119 047 |
05.03.21 | 125 514 (+657) | 468 (+6) | 118 301 |
04.03.21 | 124 857 (+588) | 462 (+4) | 117 656 |
03.03.21 | 124 269 (+738) | 458 (+5) | 117 026 |
02.03.21 | 123 531 (+492) | 453 (+1) | 116 487 |
01.03.21 | 123 039 (+645) | 452 (+3) | 115 895 |
28.02.21 | 122 394 (+616) | 449 (+5) | 115 089 |
27.02.21 | 121 778 (+651) | 444 (+2) | 114 472 |
26.02.21 | 121 127 (+632) | 442 (+3) | 113 799 |
25.02.21 | 120 495 (+637) | 439 (+2) | 113 132 |
24.02.21 | 119 858 (+653) | 437 (+4) | 112 323 |
23.02.21 | 119 205 (+675) | 433 (+4) | 111 691 |
22.02.21 | 118 530 (+721) | 429 (+6) | 110 827 |
21.02.21 | 117 809 (+575) | 423 (+3) | 110 007 |
20.02.21 | 117 234 (+752) | 420 (+2) | 109 085 |
19.02.21 | 116 482 (+777) | 418 (+4) | 108 353 |
18.02.21 | 115 705 (+648) | 414 (+4) | 107 649 |
17.02.21 | 115 057 (+696) | 410 | 107 016 |
16.02.21 | 114 361 (+771) | 410 (+4) | 106 412 |
15.02.21 | 113 590 (+848) | 406 (+3) | 105 784 |
14.02.21 | 112 742 (+640) | 403 (+5) | 105 166 |
13.02.21 | 112 102 (+790) | 398 (+3) | 104 487 |
12.02.21 | 111 312 (+896) | 395 (+2) | 103 878 |
11.02.21 | 110 416 (+812) | 393 (+2) | 103 251 |
