Среднедушевой доход семьи - это условный показатель, определяющий достаток семьи за определенный период (месяц, квартал, полугодие, год). Обычно среднедушевой доход семьи применяется для определения права на социальные льготы, пособия, компенсации, доплаты. Для расчета среднедушевого показателя используются доходы семьи, полученные в денежной форме.
Среднедушевые денежные доходы
Среднедушевые денежные доходы населения рассчитываются в соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения, утвержденными приказом Росстата от 02.07.2014 № 465.
Показатель рассчитывается поквартально, поэтому данные ниже могут быть представлены на предыдущий квартал! Это означает, что текущий показатель пока не подсчитан Росстатом.
По годам
По регионам
Регион | 2024 | 2024, IV квартал | 2024, III квартал | 2024, II квартал | 2024, I квартал | 2023 | 2023, IV квартал | 2023, III квартал | 2023, II квартал | 2023, I квартал | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адыгея | 52 174 | 64 894 | 57 963 | 45 747 | 40 092 | 42 684 | 51 734 | 47 408 | 37 794 | 33 889 | 36 627 | 32 882 | 28 716 | 27 739 | 26 397 | 25 476 | 24 269 | 22 417 | 21 625 | 18 459 | 16 920 | 14 230 |
Алтай | 40 554 | 48 453 | 43 203 | 37 457 | 33 104 | 34 817 | 41 150 | 35 306 | 32 223 | 28 294 | 29 564 | 24 958 | 22 642 | 21 062 | 20 191 | 19 155 | 18 402 | 18 257 | 17 244 | 14 845 | 14 386 | 13 870 |
Алтайский край | 42 558 | 53 888 | 40 898 | 39 960 | 35 487 | 36 431 | 46 844 | 33 798 | 34 187 | 29 899 | 32 901 | 27 305 | 24 981 | 24 935 | 23 666 | 22 788 | 21 779 | 21 277 | 18 573 | 16 070 | 13 706 | 12 527 |
Амурская обл. | 64 464 | 85 475 | 62 123 | 58 392 | 51 868 | 54 055 | 71 308 | 51 686 | 48 300 | 43 487 | 49 798 | 40 067 | 35 862 | 33 599 | 31 178 | 29 409 | 28 136 | 28 371 | 25 478 | 23 097 | 21 836 | 17 800 |
Архангельская обл. | 64 514 | 78 975 | 61 565 | 58 767 | 58 748 | 58 967 | 67 895 | 54 467 | 51 662 | 51 808 | 52 050 | 43 381 | 39 788 | 38 304 | 36 002 | 34 057 | 32 817 | 32 434 | 28 905 | 25 849 | 23 415 | 21 538 |
Астраханская обл. | 41 396 | 49 081 | 41 667 | 38 440 | 36 397 | 36 593 | 43 491 | 35 187 | 34 302 | 32 562 | 33 137 | 27 675 | 25 912 | 25 590 | 24 285 | 23 313 | 23 205 | 24 149 | 22 211 | 20 104 | 17 876 | 16 060 |
Башкортостан | 46 805 | 57 821 | 45 370 | 42 506 | 41 523 | 40 022 | 50 103 | 38 171 | 36 369 | 35 123 | 36 463 | 31 935 | 29 827 | 30 076 | 28 527 | 28 083 | 27 528 | 27 065 | 25 559 | 23 741 | 21 201 | 19 010 |
Белгородская обл. | 56 390 | 74 382 | 52 516 | 53 195 | 45 465 | 47 257 | 62 087 | 43 210 | 44 398 | 38 176 | 41 855 | 35 511 | 32 799 | 32 322 | 30 713 | 30 286 | 29 751 | 28 006 | 24 724 | 23 229 | 21 649 | 18 796 |
Брянская обл. | 48 295 | 60 461 | 49 558 | 43 069 | 40 094 | 40 927 | 51 506 | 40 162 | 35 975 | 33 841 | 37 428 | 31 713 | 28 720 | 28 497 | 26 722 | 25 162 | 24 057 | 23 479 | 20 634 | 18 733 | 17 484 | 15 352 |
Бурятия | 44 685 | 49 595 | 46 224 | 44 764 | 38 159 | 38 412 | 42 862 | 38 827 | 38 047 | 33 102 | 35 163 | 28 446 | 26 333 | 25 400 | 24 190 | 23 931 | 23 779 | 23 902 | 20 737 | 18 916 | 17 693 | 15 716 |
Владимирская обл. | 45 849 | 52 798 | 44 001 | 45 240 | 41 355 | 38 649 | 44 413 | 35 729 | 37 606 | 35 821 | 34 667 | 28 148 | 25 649 | 25 125 | 23 344 | 23 368 | 22 217 | 22 593 | 19 451 | 18 007 | 16 201 | 14 304 |
Волгоградская обл. | 41 393 | 52 291 | 42 397 | 38 609 | 32 274 | 35 575 | 44 576 | 35 775 | 32 522 | 28 549 | 32 673 | 27 226 | 24 627 | 23 843 | 22 551 | 21 819 | 21 241 | 21 953 | 19 286 | 18 000 | 15 975 | 14 509 |
Вологодская обл. | 49 750 | 63 747 | 47 372 | 45 068 | 42 811 | 42 708 | 55 151 | 39 987 | 38 297 | 36 819 | 37 178 | 31 887 | 29 706 | 28 438 | 27 028 | 25 933 | 26 614 | 25 002 | 21 800 | 18 998 | 18 252 | 15 639 |
Воронежская обл. | 53 243 | 65 600 | 52 739 | 49 282 | 45 349 | 45 087 | 55 492 | 44 524 | 41 789 | 37 612 | 41 156 | 34 982 | 31 925 | 31 865 | 30 158 | 29 388 | 29 192 | 29 291 | 24 924 | 21 653 | 18 933 | 15 904 |
Дагестан | 45 131 | 74 763 | 36 501 | 37 365 | 31 895 | 39 686 | 67 540 | 30 941 | 31 946 | 28 711 | 37 606 | 29 952 | 27 395 | 27 160 | 25 551 | 26 302 | 25 516 | 26 625 | 23 198 | 21 489 | 20 688 | 18 265 |
Еврейская АО | 51 764 | 58 353 | 52 692 | 49 703 | 46 306 | 43 479 | 48 993 | 42 775 | 40 967 | 38 802 | 37 753 | 31 118 | 28 815 | 27 187 | 25 178 | 24 086 | 23 413 | 24 061 | 22 057 | 20 556 | 18 528 | 16 549 |
Забайкальский край | 50 397 | 60 033 | 48 981 | 50 038 | 42 535 | 42 758 | 50 371 | 40 912 | 42 042 | 35 589 | 38 601 | 31 043 | 28 021 | 26 566 | 24 655 | 23 252 | 22 518 | 22 369 | 19 938 | 19 245 | 17 639 | 15 997 |
Ивановская обл. | 47 266 | 62 137 | 44 289 | 43 531 | 39 106 | 41 108 | 53 655 | 36 612 | 37 037 | 33 222 | 36 509 | 30 235 | 27 558 | 26 902 | 25 421 | 25 658 | 24 314 | 22 783 | 20 163 | 17 964 | 16 128 | 13 036 |
Ингушетия | 27 175 | 39 894 | 25 239 | 23 470 | 20 095 | 24 414 | 36 014 | 22 411 | 21 603 | 18 205 | 23 047 | 18 573 | 17 247 | 16 945 | 16 450 | 16 047 | 15 947 | 15 358 | 14 809 | 13 355 | 12 370 | 11 579 |
Иркутская обл. | 49 993 | 53 877 | 50 874 | 48 828 | 46 393 | 42 483 | 46 752 | 42 736 | 41 401 | 37 682 | 37 484 | 30 270 | 27 514 | 26 301 | 24 456 | 23 470 | 22 480 | 21 730 | 19 601 | 18 831 | 17 813 | 16 015 |
Кабардино-Балкария | 45 443 | 65 082 | 46 146 | 37 224 | 33 319 | 38 948 | 56 705 | 37 222 | 31 633 | 29 354 | 34 759 | 24 991 | 21 276 | 20 815 | 20 237 | 19 953 | 19 367 | 18 670 | 16 207 | 14 851 | 13 649 | 12 617 |
Калининградская обл. | 52 023 | 70 731 | 48 361 | 45 176 | 43 823 | 43 543 | 58 721 | 39 520 | 38 308 | 36 731 | 38 327 | 31 934 | 29 536 | 29 025 | 27 491 | 26 415 | 25 623 | 25 476 | 22 596 | 20 064 | 19 449 | 16 878 |
Калмыкия | 35 480 | 39 251 | 37 299 | 35 304 | 30 066 | 28 635 | 31 988 | 26 744 | 26 074 | 23 983 | 23 771 | 21 415 | 19 892 | 18 573 | 17 140 | 16 316 | 15 748 | 15 325 | 13 029 | 11 700 | 10 205 | 8 834 |
Калужская обл. | 52 021 | 71 470 | 47 364 | 46 589 | 42 662 | 44 564 | 60 865 | 40 038 | 39 905 | 37 142 | 39 423 | 33 174 | 30 943 | 30 021 | 28 036 | 27 741 | 27 971 | 26 787 | 23 868 | 21 943 | 20 573 | 17 509 |
Камчатский край | 94 836 | 101 976 | 99 140 | 100 632 | 77 596 | 87 054 | 91 354 | 89 640 | 88 049 | 69 728 | 77 505 | 64 791 | 58 674 | 55 455 | 51 020 | 47 131 | 45 322 | 43 985 | 39 836 | 36 073 | 32 048 | 29 051 |
Карачаево-Черкесия | 29 830 | 35 172 | 31 757 | 26 901 | 25 491 | 25 619 | 30 003 | 26 639 | 23 203 | 22 185 | 23 035 | 20 256 | 18 903 | 18 793 | 17 947 | 17 809 | 17 546 | 17 754 | 16 280 | 14 203 | 13 379 | 11 740 |
Карелия | 62 254 | 66 081 | 68 551 | 60 452 | 53 930 | 53 068 | 56 733 | 56 254 | 51 938 | 46 200 | 46 019 | 39 929 | 36 504 | 34 244 | 31 965 | 29 654 | 27 911 | 27 118 | 23 822 | 22 595 | 20 310 | 17 606 |
Кемеровская обл. | 46 592 | 56 770 | 47 004 | 43 705 | 38 890 | 39 408 | 48 809 | 39 049 | 37 031 | 32 081 | 33 996 | 28 174 | 25 544 | 24 979 | 23 248 | 22 201 | 21 395 | 21 921 | 19 880 | 19 348 | 18 523 | 16 670 |
Кировская обл. | 43 898 | 52 458 | 43 878 | 42 175 | 37 083 | 38 277 | 45 068 | 37 243 | 36 678 | 32 484 | 35 178 | 28 519 | 25 804 | 24 989 | 23 388 | 22 707 | 22 072 | 22 194 | 20 095 | 17 642 | 16 891 | 14 720 |
Коми | 62 110 | 83 867 | 56 101 | 58 245 | 50 224 | 56 152 | 73 316 | 49 134 | 50 851 | 44 127 | 50 840 | 42 603 | 39 601 | 37 913 | 36 243 | 34 001 | 33 118 | 32 331 | 30 371 | 29 283 | 27 352 | 24 016 |
Костромская обл. | 50 278 | 67 234 | 47 490 | 45 796 | 40 591 | 43 668 | 59 216 | 39 886 | 39 234 | 35 348 | 37 285 | 30 567 | 27 408 | 26 727 | 24 866 | 25 090 | 23 974 | 22 550 | 19 520 | 17 225 | 16 011 | 14 619 |
Краснодарский край | 65 026 | 85 173 | 62 678 | 59 384 | 52 867 | 54 627 | 72 735 | 50 460 | 49 806 | 45 223 | 48 684 | 42 228 | 36 547 | 35 894 | 34 258 | 32 898 | 32 432 | 30 970 | 27 859 | 24 979 | 21 607 | 18 773 |
Красноярский край | 59 274 | 70 701 | 57 601 | 55 338 | 53 457 | 50 380 | 60 943 | 48 782 | 47 969 | 43 799 | 43 183 | 36 004 | 32 801 | 31 694 | 29 972 | 28 777 | 27 851 | 27 026 | 24 373 | 24 245 | 22 517 | 20 143 |
Крым | 38 106 | 41 566 | 42 790 | 37 747 | 30 319 | 32 875 | 36 376 | 35 546 | 32 245 | 26 951 | 29 817 | 25 937 | 22 698 | 22 094 | 21 320 | 19 681 | 17 750 | 15 641 | - | - | - | - |
Курганская обл. | 40 965 | 48 334 | 41 322 | 38 456 | 35 747 | 34 812 | 40 362 | 33 316 | 31 179 | 28 768 | 29 838 | 24 710 | 22 654 | 21 983 | 20 899 | 21 149 | 20 574 | 20 635 | 18 540 | 17 225 | 16 213 | 14 378 |
Курская обл. | 50 154 | 61 024 | 50 162 | 47 983 | 41 449 | 43 719 | 52 272 | 41 539 | 40 680 | 35 697 | 39 401 | 32 871 | 29 917 | 29 258 | 27 369 | 26 185 | 25 416 | 25 383 | 21 897 | 19 459 | 18 879 | 16 391 |
Ленинградская обл. | 53 308 | 61 784 | 53 239 | 49 763 | 48 446 | 45 989 | 50 893 | 43 873 | 42 245 | 41 492 | 40 790 | 35 199 | 31 884 | 31 192 | 30 321 | 28 809 | 27 804 | 25 008 | 21 225 | 19 633 | 17 834 | 15 892 |
Липецкая обл. | 53 192 | 65 268 | 52 999 | 47 854 | 46 647 | 45 458 | 54 865 | 42 193 | 40 059 | 38 402 | 41 177 | 34 509 | 31 932 | 31 999 | 29 593 | 28 598 | 27 645 | 26 864 | 24 267 | 21 858 | 19 775 | 16 796 |
Магаданская обл. | 126 140 | 152 285 | 132 604 | 113 596 | 106 075 | 111 157 | 130 480 | 116 847 | 99 726 | 92 298 | 101 999 | 82 031 | 71 805 | 66 036 | 60 314 | 55 265 | 51 694 | 51 011 | 45 173 | 42 345 | 36 680 | 30 469 |
Марий Эл | 36 054 | 40 792 | 36 412 | 34 226 | 32 786 | 31 013 | 33 715 | 29 536 | 28 588 | 26 873 | 27 276 | 23 024 | 21 138 | 20 762 | 19 715 | 19 249 | 18 791 | 18 496 | 16 433 | 14 521 | 12 519 | 11 324 |
Мордовия | 36 687 | 40 750 | 38 839 | 34 095 | 33 064 | 30 647 | 34 519 | 31 600 | 28 730 | 27 164 | 27 439 | 22 607 | 20 394 | 19 543 | 18 483 | 18 114 | 17 714 | 17 494 | 15 719 | 13 989 | 13 060 | 11 942 |
Москва | 141 984 | 183 118 | 144 236 | 123 756 | 116 825 | 117 103 | 146 161 | 113 076 | 104 959 | 99 983 | 102 143 | 86 453 | 76 320 | 74 475 | 68 915 | 64 805 | 61 649 | 60 465 | 55 670 | 56 409 | 49 596 | 47 205 |
Московская обл. | 77 941 | 95 133 | 78 429 | 75 902 | 62 299 | 64 870 | 80 101 | 63 076 | 64 871 | 52 323 | 55 746 | 49 213 | 43 332 | 43 749 | 41 402 | 39 386 | 38 596 | 36 170 | 32 718 | 31 368 | 29 264 | 25 524 |
Мурманская обл. | 84 337 | 90 120 | 85 060 | 83 102 | 79 066 | 75 786 | 79 598 | 73 605 | 73 079 | 66 466 | 65 707 | 55 506 | 50 139 | 47 218 | 44 019 | 41 247 | 38 936 | 38 001 | 34 670 | 32 497 | 29 248 | 25 395 |
Ненецкий АО | 142 802 | 154 245 | 155 942 | 136 840 | 124 183 | 128 204 | 108 434 | 151 032 | 122 413 | 115 091 | 115 336 | 92 620 | 89 570 | 85 633 | 82 451 | 76 115 | 73 852 | 74 218 | 68 483 | 67 935 | 62 921 | 54 814 |
Нижегородская обл. | 60 855 | 73 949 | 61 187 | 57 523 | 50 759 | 50 601 | 60 286 | 49 424 | 48 469 | 42 251 | 45 573 | 37 929 | 34 140 | 34 163 | 31 651 | 30 521 | 30 221 | 30 139 | 27 144 | 24 425 | 21 765 | 18 346 |
Новгородская обл. | 45 865 | 58 881 | 44 834 | 42 315 | 37 431 | 38 903 | 50 575 | 36 812 | 35 573 | 31 993 | 34 201 | 29 517 | 26 606 | 26 346 | 25 745 | 25 870 | 25 380 | 25 712 | 22 174 | 20 646 | 19 569 | 16 988 |
Новосибирская обл. | 58 432 | 70 073 | 59 701 | 53 946 | 50 008 | 49 936 | 60 220 | 49 138 | 45 877 | 41 989 | 44 359 | 35 070 | 31 440 | 30 422 | 28 751 | 27 598 | 26 701 | 25 477 | 23 333 | 22 584 | 20 710 | 18 239 |
Омская обл. | 47 984 | 57 966 | 47 413 | 46 002 | 40 555 | 40 804 | 49 743 | 39 347 | 38 707 | 33 668 | 36 919 | 30 407 | 27 729 | 27 278 | 25 688 | 24 920 | 24 893 | 25 433 | 23 482 | 20 689 | 19 533 | 17 259 |
Оренбургская обл. | 42 655 | 52 222 | 41 250 | 38 617 | 38 531 | 36 756 | 44 991 | 34 877 | 33 125 | 32 904 | 32 972 | 27 454 | 25 530 | 25 215 | 23 998 | 23 430 | 22 569 | 23 301 | 20 949 | 18 546 | 16 624 | 14 916 |
Орловская обл. | 54 544 | 60 106 | 58 982 | 54 009 | 45 081 | 43 730 | 51 743 | 51 058 | 45 756 | 38 734 | 35 923 | 30 008 | 27 121 | 26 296 | 24 989 | 24 056 | 23 067 | 22 152 | 19 038 | 17 272 | 16 838 | 14 828 |
Пензенская обл. | 42 097 | 46 013 | 44 681 | 39 390 | 38 304 | 36 429 | 38 952 | 36 303 | 33 295 | 31 698 | 32 072 | 26 676 | 24 352 | 23 176 | 21 975 | 21 491 | 20 730 | 21 540 | 18 782 | 16 845 | 15 948 | 14 178 |
Пермский край | 51 949 | 65 842 | 50 292 | 48 165 | 43 498 | 45 639 | 57 828 | 42 426 | 41 729 | 37 293 | 39 767 | 33 139 | 30 550 | 30 891 | 28 960 | 28 530 | 27 907 | 31 754 | 27 343 | 25 014 | 23 361 | 21 317 |
Приморский край | 64 859 | 75 402 | 64 168 | 61 485 | 58 382 | 54 494 | 62 446 | 53 535 | 51 009 | 48 238 | 49 942 | 41 293 | 37 728 | 37 224 | 34 947 | 32 500 | 31 454 | 31 224 | 27 580 | 23 820 | 21 713 | 19 170 |
Псковская обл. | 46 567 | 56 128 | 47 159 | 43 089 | 39 892 | 39 898 | 45 022 | 39 067 | 36 556 | 33 345 | 35 031 | 30 127 | 27 069 | 26 060 | 24 321 | 23 657 | 22 328 | 21 762 | 19 867 | 17 973 | 16 352 | 14 202 |
Ростовская обл. | 55 723 | 65 241 | 66 303 | 49 757 | 41 590 | 46 840 | 56 740 | 52 719 | 42 505 | 35 643 | 41 377 | 34 743 | 31 270 | 30 647 | 28 915 | 27 591 | 26 533 | 25 730 | 22 893 | 20 475 | 18 086 | 16 004 |
Рязанская обл. | 46 867 | 59 397 | 49 194 | 42 837 | 36 041 | 39 905 | 49 929 | 40 831 | 36 447 | 30 274 | 36 431 | 30 142 | 27 044 | 26 639 | 25 239 | 24 104 | 23 660 | 23 578 | 21 262 | 18 883 | 17 625 | 14 781 |
Самарская обл. | 51 022 | 60 570 | 50 734 | 47 899 | 44 885 | 42 701 | 50 547 | 41 820 | 40 789 | 35 745 | 38 444 | 32 343 | 29 708 | 29 190 | 27 986 | 26 932 | 26 819 | 27 799 | 26 271 | 26 280 | 24 662 | 21 746 |
Санкт-Петербург | 86 715 | 95 640 | 87 867 | 85 700 | 77 654 | 72 037 | 77 749 | 72 242 | 71 787 | 65 145 | 65 395 | 55 679 | 47 664 | 45 999 | 43 889 | 41 302 | 39 002 | 36 757 | 32 701 | 30 179 | 27 654 | 26 012 |
Саратовская обл. | 37 840 | 46 620 | 37 383 | 35 849 | 31 510 | 33 348 | 40 846 | 31 717 | 31 153 | 27 659 | 30 290 | 25 517 | 23 515 | 22 274 | 21 022 | 19 918 | 19 535 | 19 887 | 17 632 | 16 191 | 14 227 | 13 081 |
Саха | 79 878 | 96 514 | 76 103 | 79 577 | 67 321 | 69 031 | 83 049 | 65 552 | 69 186 | 58 902 | 59 040 | 50 090 | 46 108 | 45 315 | 42 711 | 40 404 | 38 737 | 36 918 | 32 994 | 30 560 | 28 682 | 25 611 |
Сахалинская обл. | 99 813 | 116 815 | 103 382 | 95 624 | 83 430 | 87 902 | 100 585 | 90 519 | 82 311 | 73 536 | 79 322 | 66 211 | 62 792 | 60 757 | 55 207 | 51 698 | 50 536 | 48 753 | 42 530 | 38 150 | 32 899 | 32 323 |
Свердловская обл. | 64 639 | 77 593 | 66 668 | 60 314 | 53 980 | 53 413 | 64 298 | 53 655 | 49 993 | 45 010 | 47 109 | 40 281 | 37 452 | 39 100 | 36 741 | 35 214 | 34 721 | 34 116 | 31 540 | 30 461 | 27 853 | 24 893 |
Севастополь | 44 695 | 54 196 | 48 432 | 40 807 | 35 346 | 39 968 | 48 332 | 41 919 | 35 950 | 32 120 | 35 679 | 31 603 | 27 267 | 26 423 | 25 911 | 25 950 | 24 746 | 17 324 | - | - | - | - |
Северная Осетия | 39 992 | 47 373 | 39 907 | 37 677 | 35 011 | 35 276 | 42 111 | 33 354 | 32 058 | 30 532 | 30 774 | 25 980 | 24 035 | 24 582 | 23 375 | 22 730 | 22 237 | 21 816 | 19 265 | 17 142 | 16 165 | 13 758 |
Смоленская обл. | 52 224 | 65 508 | 50 176 | 49 228 | 43 982 | 42 734 | 54 828 | 40 439 | 41 855 | 36 837 | 35 653 | 31 484 | 28 870 | 28 012 | 26 421 | 25 125 | 23 905 | 23 893 | 20 644 | 18 573 | 18 367 | 15 987 |
Ставропольский край | 38 262 | 47 030 | 39 106 | 35 273 | 31 640 | 32 930 | 39 887 | 32 449 | 29 371 | 26 863 | 30 100 | 25 133 | 23 305 | 23 591 | 22 723 | 21 912 | 20 532 | 20 871 | 20 258 | 18 616 | 16 987 | 14 412 |
Тамбовская обл. | 46 133 | 53 424 | 52 531 | 40 392 | 38 183 | 39 229 | 45 115 | 43 336 | 33 870 | 32 658 | 34 783 | 30 290 | 27 924 | 28 176 | 26 843 | 26 072 | 25 782 | 24 876 | 21 750 | 19 690 | 17 453 | 15 152 |
Татарстан | 61 468 | 76 350 | 57 423 | 60 106 | 51 993 | 52 524 | 68 794 | 45 492 | 50 319 | 44 314 | 45 932 | 38 601 | 34 815 | 34 941 | 33 070 | 31 887 | 32 297 | 32 031 | 29 276 | 26 835 | 23 915 | 20 198 |
Тверская обл. | 48 767 | 59 304 | 50 304 | 46 077 | 39 382 | 41 274 | 50 279 | 40 929 | 38 950 | 33 834 | 36 265 | 30 773 | 27 771 | 27 281 | 25 181 | 24 399 | 24 101 | 23 703 | 20 902 | 19 282 | 17 290 | 14 946 |
Томская обл. | 47 219 | 52 246 | 48 155 | 44 723 | 43 751 | 41 600 | 45 426 | 42 186 | 39 640 | 36 916 | 37 954 | 31 210 | 29 000 | 28 494 | 27 392 | 26 778 | 26 232 | 26 885 | 24 375 | 22 902 | 18 041 | 16 520 |
Тульская обл. | 51 215 | 59 515 | 51 347 | 48 977 | 45 020 | 42 375 | 49 917 | 40 989 | 40 735 | 37 132 | 37 146 | 30 935 | 28 315 | 27 625 | 26 429 | 26 550 | 26 257 | 25 035 | 21 656 | 19 496 | 19 235 | 16 944 |
Тыва | 33 588 | 44 553 | 33 266 | 30 345 | 26 189 | 28 934 | 39 024 | 27 884 | 26 710 | 22 110 | 24 460 | 20 435 | 18 803 | 16 488 | 15 498 | 14 916 | 14 881 | 15 500 | 13 836 | 13 522 | 11 995 | 10 958 |
Тюменская обл. | 78 891 | 87 647 | 73 263 | 77 926 | 76 729 | 69 341 | 75 278 | 64 966 | 70 434 | 66 155 | 62 161 | 53 105 | 50 206 | 48 729 | 46 417 | 44 108 | 42 552 | 41 810 | 37 724 | 36 125 | 33 449 | 30 698 |
Удмуртия | 46 600 | 53 583 | 47 267 | 45 062 | 40 488 | 38 939 | 43 770 | 38 720 | 37 409 | 33 106 | 33 820 | 28 346 | 25 997 | 25 537 | 24 221 | 24 336 | 23 905 | 24 493 | 20 317 | 17 874 | 16 749 | 14 468 |
Ульяновская обл. | 42 341 | 51 670 | 41 692 | 40 672 | 35 328 | 35 783 | 44 104 | 34 634 | 34 251 | 29 509 | 31 670 | 27 112 | 24 813 | 23 895 | 22 954 | 23 423 | 22 731 | 22 805 | 20 632 | 17 898 | 16 399 | 14 319 |
Хабаровский край | 65 108 | 77 680 | 63 635 | 60 985 | 58 133 | 58 092 | 66 074 | 53 219 | 52 638 | 50 419 | 52 656 | 44 310 | 41 931 | 41 618 | 39 225 | 37 222 | 36 673 | 35 550 | 31 262 | 29 257 | 25 713 | 23 774 |
Хакасия | 40 479 | 44 917 | 41 870 | 38 912 | 36 217 | 34 999 | 39 303 | 35 077 | 34 125 | 31 139 | 31 056 | 25 849 | 23 659 | 22 533 | 21 440 | 20 148 | 19 542 | 19 053 | 17 612 | 16 621 | 15 997 | 14 219 |
Ханты-Мансийский АО | 82 871 | 95 379 | 75 399 | 79 455 | 81 251 | 72 634 | 81 286 | 68 044 | 72 510 | 69 702 | 66 517 | 56 644 | 54 264 | 53 205 | 50 590 | 48 631 | 46 768 | 46 088 | 40 720 | 39 821 | 36 313 | 33 916 |
Челябинская обл. | 47 939 | 52 839 | 50 063 | 46 962 | 41 890 | 39 703 | 44 064 | 40 650 | 38 927 | 34 873 | 35 347 | 29 474 | 26 628 | 25 416 | 24 378 | 23 708 | 23 647 | 24 646 | 23 064 | 21 967 | 19 815 | 18 459 |
Чечня | 40 782 | 54 809 | 43 246 | 30 897 | 34 177 | 35 920 | 47 128 | 37 775 | 27 931 | 30 850 | 30 751 | 26 425 | 24 645 | 24 166 | 23 207 | 22 484 | 22 854 | 22 703 | 19 746 | 18 171 | 15 270 | 14 025 |
Чувашия | 39 239 | 45 734 | 39 527 | 37 253 | 34 441 | 34 129 | 36 100 | 32 510 | 31 404 | 28 902 | 28 702 | 23 926 | 21 384 | 20 351 | 18 617 | 18 088 | 17 767 | 18 244 | 16 455 | 14 834 | 13 784 | 12 090 |
Чукотский АО | 164 604 | 184 827 | 168 744 | 157 555 | 147 290 | 156 988 | 156 092 | 141 534 | 133 941 | 123 206 | 138 161 | 104 178 | 92 980 | 86 234 | 81 206 | 74 940 | 69 211 | 64 459 | 60 815 | 56 200 | 48 860 | 43 156 |
Ямало-Ненецкий АО | 154 691 | 167 559 | 140 529 | 158 349 | 152 327 | 139 651 | 149 908 | 127 033 | 146 351 | 137 209 | 120 010 | 104 323 | 96 553 | 89 655 | 84 067 | 79 805 | 75 414 | 69 942 | 63 633 | 59 885 | 53 136 | 46 947 |
Ярославская обл. | 52 036 | 60 746 | 55 129 | 48 755 | 43 512 | 46 684 | 51 156 | 44 665 | 41 533 | 36 061 | 40 667 | 33 697 | 29 978 | 29 056 | 27 393 | 27 477 | 26 997 | 26 799 | 22 972 | 20 744 | 18 648 | 15 520 |
Россия | 63 083 | 77 679 | 63 463 | 58 791 | 52 399 | 53 579 | 65 470 | 51 665 | 49 810 | 45 397 | 47 386 | 39 934 | 35 934 | 35 233 | 33 138 | 31 714 | 30 717 | 30 140 | 27 333 | 25 631 | 23 193 | 20 772 |
Что такое среднедушевой доход семьи в 2025 году
Среднедушевой доход определяет достаток семьи, ее нуждаемость в получении мер государственной или муниципальной поддержки. Так как, сам по себе, среднедушевой доход является условным показателем, для целей назначения выплат его сравнивают с размером прожиточного минимума по месту проживания семьи (субъект РФ).
Например, ежемесячную выплату из материнского капитала на второго ребенка можно получить, если среднедушевой доход за три месяца ниже двукратного показателя прожиточного минимума в регионе.
Орган, утверждающий порядок выплаты пособия или компенсации, определяет:
- доходы каких членов семьи используются для расчета;
- какие виды доходов применяются для расчета;
- с каким размером прожиточного минимума нужно сравнивать среднедушевой доход.
В большинстве случаев заявитель (член семьи) должен сам представить документы, подтверждающие размер среднедушевого дохода и право на льготы.
Как посчитать среднедушевой доход семьи для получения пособия
Для расчета учитываются доходы семьи, т.е. родителей несовершеннолетних детей, каждого ребенка, супругов родителей несовершеннолетних детей (если они входят в состав членов семьи, проживают совместно). В перечень учитываемых доходов входит:
- заработная плата, премии, иные регулярные выплаты от работодателя;
- пенсии, пособия, оплата больничных, стипендии, алименты;
- выплаты пенсионных накоплений правопреемникам;
- компенсации, выплачиваемые гражданам в период исполнения государственных и общественных обязанностей;
- денежные компенсации и довольствие военнослужащих, сотрудников МВД, других правоохранительных органов.
Не учитываются при расчете суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями.
Расчет осуществляется следующим образом. Берется общая сумма доходов за определенный период (3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев), делится на количество месяцев и количество членов семьи. Подробнее о том, как рассчитать прожиточный минимум на семью.
Актуальную информацию о том, как происходит оценка нуждаемости семьи, что входит и не входит в ее доход, смотрите в данном материале, а также на сайте СФР.
Подробнее на тему:
Куда обращаться
- Отделения Социального фонда — найти в своем регионе
- Отделы социальной защиты населения — найти в своем регионе
- Отделы Росстата — найти в своем регионе
Здравствуйте!У меня вот такая история. Я получала пенсию, а в январе месяце этого года мне прекратили выплату , всвязи с тем что у меня закончилась временная прописка. Сейчас я не могу никуда прописаться , т.к. у меня идёт оформление документов на наследство ( в связи с “военным положением” в моей области , это происходит достаточно долго , то короновирус , то грипп, то просто само оформление внеочередной справки идёт медленно ). На данный момент натариусы тоже не работают с переходам на новые законы. ( мы ваши новые регеоны РФ ) У меня вопрос , что мне делать в этой ситуации , куда обращаться , чтобы мне возобновили мою пенсию. А ещё мне в пенсионном фонде сказали , если я не предоставлю справку о прописке меня автоматически лешат пенсии и будут начислять после того как я предовставлю соответствующие документы ( по Российским законам меня не могут не по одному пункту лишить пенсии ) . Я живу в ДНР городе Донецке , Буденновский район. буду заранее вам благодарна.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, родила двойню, путинские выплаты на второго ребенка будут выплачиваться из маткапитала? А если оформить единое пособие, то из каких средств будут выплачиваться?
