Начиная с начала 2022 года США, Великобритания, Евросоюз, Япония, Австралия, Швейцария и ряд других стран начали вводить санкции против российской банковской системы.
Санкции могут быть как относительно мягкими, например, запрет на привлечение капитала, так и жесткими, которые подразумевают отключение от международной межбанковской системы SWIFT, внесение банков в SDN-списки, что автоматически запрещает контрагентам проводить операции с данными кредитными учреждениями.
Какие банки попали под санкции
Ниже содержится подробная информация: когда, на какие банки, и какими странами были наложены санкции.
| Банк | Отключен от SWIFT | Дата введения | США | ЕС | Великобритания | Япония | Другие страны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолют Банк | нет | 02.11.23 | + | + | + | - | - |
| Авангард | нет информации | 23.02.24 | + | - | - | - | - |
| Аверс | нет информации | 24.02.26 | - | - | + | - | - |
| Авто финанс | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Агророс | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Ак Барс | да | 14.09.23 | + | + | + | - | - |
| Акибанк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Акцепт | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Александровский | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Альфа-Банк | нет информации | 25.02.22 | + | + | + | + | + |
| Банк 131 | нет информации | 18.07.25 | - | + | - | - | - |
| ББР Банк | да | 21.11.24 | + | + | - | - | - |
| БКС Банк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| БКФ-банк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Бланк | нет | 02.11.23 | + | - | - | - | - |
| Братский народный банк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Быстробанк | нет информации | 23.02.24 | + | + | - | - | - |
| ВБРР | нет | 30.07.15 | + | + | + | - | - |
| Викинг | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Витабанк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| ВТБ | да | 24.02.22 | + | + | + | + | + |
| ВЭБ | да | 23.02.22 | + | + | + | + | + |
| Вэйбанк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Газпромбанк | нет | 24.02.22 | + | - | + | - | + |
| Гарант-Инвест | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Генбанк | нет | 22.04.22 | - | + | + | - | - |
| Гута-банк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Дальневосточный банк | нет | 27.05.22 | + | + | - | + | + |
| Датабанк | нет информации | 23.02.24 | + | - | - | - | - |
| Держава | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| ДОМ.РФ | нет | 19.05.23 | + | + | + | - | - |
| Енисейский объединенный банк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Земский банк | нет информации | 23.11.25 | - | + | - | - | - |
| Зенит | нет | 24.02.23 | + | + | + | - | + |
| Инвестторгбанк | нет | 20.04.22 | + | - | - | - | - |
| ИС Банк | нет | 20.06.17 | + | - | + | - | - |
| Истина | нет информации | 23.11.25 | - | + | - | - | - |
| Итуруп | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Камкомбанк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Кремлевский | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Крона-банк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Кубань Кредит | да | 24.02.25 | - | + | - | - | - |
| Кузнецкбизнесбанка | да | 24.02.25 | + | - | - | - | - |
| Ланта Банк | нет | 24.02.23 | + | + | + | - | - |
| Левобережный | нет | 24.02.23 | + | - | - | - | - |
| Локо-банк | нет | 20.07.23 | + | + | - | - | - |
| Металлинвестбанк | нет | 24.02.23 | + | - | + | - | - |
| Меткомбанк | да | 21.11.24 | + | + | - | - | - |
| МИБ | нет | 08.05.22 | + | - | - | - | - |
| Мир Бизнес Банк | да | 24.02.25 | + | - | - | - | - |
| МКБ | да | 24.02.22 | + | + | + | + | + |
| Модульбанк | нет информации | 23.02.24 | + | - | - | - | - |
| МСП Банк | нет информации | 18.07.25 | - | + | - | - | - |
| МТС Банк | нет | 24.02.23 | + | + | + | - | + |
| Национальный резервный банк | да | 21.11.24 | + | + | - | - | - |
| Национальный стандарт | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| НДБанк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| НК Банк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Новикомбанк | да | 24.04.22 | + | + | + | + | + |
| Новый московский банк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| НС банк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Объединенный капитал | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Озон Банк | + | 18.07.25 | - | + | - | - | - |
| Оранжевый | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Открытие | да | 24.02.22 | + | + | + | + | + |
| Почта Банк | нет | 02.11.23 | + | - | + | - | - |
| Приморье | нет | 24.02.23 | + | - | - | - | - |
| Примсоцбанк | да | 21.11.24 | + | + | - | - | - |
| Примтеркомбанк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Промсвязьбанк | да | 22.02.22 | + | + | + | + | + |
| ПСКБ | нет | 20.07.23 | + | - | - | - | - |
| Раунд | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| РНКБ | да | 30.07.14 | + | + | - | - | + |
| Росбанк | нет информации | 15.12.22 | + | + | + | - | - |
| Росдорбанк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Россельхозбанк | да | 24.02.22 | + | + | + | - | + |
| Россита-банк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Россия | да | 22.04.22 | + | + | + | + | + |
| Ростфинансбанк | нет информации | 23.02.24 | + | + | - | - | - |
| Росэксимбанк | да | 25.02.22 | - | + | - | - | + |
| Роял кредит банк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Русский Региональный Банк | нет | 02.11.23 | - | - | - | - | - |
| Русский Стандарт | нкт | 02.11.23 | + | - | - | - | - |
| Русский универсальный банк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| РФК-банк | нет информации | 10.01.25 | - | - | - | + | - |
| Санкт-Петербург | нет | 24.02.23 | + | + | + | - | + |
| Сбербанк | да | 24.02.22 | + | + | + | + | + |
| СДМ-Банк | нет | 24.02.23 | + | - | - | - | - |
| Севергазбанк | нет информации | 21.11.24 | + | + | - | - | - |
| Синара | да | 21.11.24 | + | + | + | - | - |
| Синко-банк | нет | 14.09.23 | + | - | - | - | - |
| Славия | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| СМП Банк | нет | 28.04.14 | + | - | + | - | - |
| Совкомбанк | да | 24.02.22 | + | + | + | + | + |
| Солидарность | нет | 20.07.23 | + | - | - | - | - |
| СПБ Банк | нет информации | 23.02.24 | + | - | - | - | - |
| Сургутнефтегазбанк | да | 25.02.23 | - | + | - | - | - |
| Татсоцбанк | нет информации | 25.02.23 | - | + | - | - | - |
| Тимер Банк | нет информации | 19.09.24 | + | - | - | - | - |
| Тинькофф банк | да | 25.02.23 | + | + | + | + | + |
| Точка | да | 24.02.25 | - | + | + | - | - |
| Т-Банк | да | 25.02.23 | - | + | - | - | - |
| Транскапиталбанк | нет | 20.04.22 | + | - | + | - | - |
| Трансстройбанк | нет информации | 18.07.25 | - | - | - | - | - |
| Траст | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| УБРиР | нет | 24.02.23 | + | - | - | - | + |
| Углеметбанк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Урал ФД | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Урасиб | да | 24.02.23 | + | + | + | - | + |
| Финам | нет информации | 18.07.25 | - | - | - | - | - |
| Финсервис | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Финстар банк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Фора-банк | нет информации | 21.11.24 | + | - | + | - | - |
| Хлынов | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Хоум Банк | нет | 02.11.23 | + | - | - | - | - |
| ЦентроКредит | нет информации | 21.11.24 | + | - | + | - | - |
| ЦМРБанк | нет информации | 10.01.25 | - | - | - | + | - |
| ЧБРР | нет | 20.06.17 | + | - | + | - | - |
| Челидбанк | нет информации | 23.02.24 | - | - | - | - | - |
| ЭКСИ-банк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Экспобанк | нет | 12.12.23 | + | + | - | - | - |
| Энергобанк | нет информации | 21.11.24 | + | + | - | - | - |
| Энерготрансбанк | нет информации | 21.11.24 | + | - | - | - | - |
| Юнистрим | нет | 20.07.23 | + | - | - | - | - |
| Яндекс-банк | нет информации | 18.07.25 | - | + | - | - | - |
В общей сложности под санкции попало уже более сотни российских банков, на которые приходится подавляющая часть банковских активов России. Каждая страна, вводящая санкции, самостоятельно определяет критерии для включения того или иного банка в санкционные списки.
Среди крупнейших банков находящихся под санкциями, можно отметить Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк, Открытие и другие.
При этом часть кредитных организаций также была отключена от сервиса обмена финансовыми сообщениями SWIFT, в том числе: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк и другие.
- Какие банки не попали под санкции
- Какие банки отключены от SWIFT
Попадут ли другие российские банки под санкции
Начиная с конца февраля 2022 года, западные страны периодически призывают полностью отрезать российскую банковскую систему от международного рынка. Например, еще 6 апреля 2022 года Европарламент поддержал отключение всех российских банков от системы сообщений о финансовых переводах SWIFT. По состоянию на ноябрь 2025 года это пока так и не произошло.
Полный список российских банков, которые не попали под санкции на текущий момент можно посмотреть здесь.
Куда обращаться
- Банки