Естественное движение населения - обобщенное название совокупности рождений и смертей, изменяющих численность населения так называемым естественным путем. К естественному движению населения относятся также браки и разводы; хотя они не меняют численности населения непосредственно, но учитываются в том же порядке, что рождения и смерти.
Данная страница обновляется по мере выхода данных на сайте Росстата. Ниже на странице опубликована ссылка на сайт ведомства, где можно ознакомиться с методологией расчета и более подробными данными.
Исходя из последних доступных данных Росстата, показатели естественного прироста/убыли населения в Ленинградской области на 2024, декабрь составляли:
- Родилось, чел.: 11 840
- Прирост/снижение (г/г): -193
- Умерло, чел.: 22 300
- Прирост/снижение (г/г): -701
- Естественный прирост/убыль: -10 460
Таблица смертности и рождаемости на 2024, декабрь в России по регионам
Регион | Родилось, чел. | Прирост/снижение (г/г) | Умерло, чел. | Прирост/снижение (г/г) | Естественный прирост/убыль |
---|---|---|---|---|---|
Адыгея | 4 329 | 14 | 5 249 | -23 | -920 |
Алтай | 2 429 | -263 | 2 584 | 349 | -155 |
Алтайский край | 15 351 | -1 281 | 32 249 | 1 867 | -16 898 |
Амурская обл. | 6 530 | -408 | 10 624 | 55 | -4 094 |
Архангельская обл. | 7 368 | -400 | 14 243 | 200 | -6 875 |
Астраханская обл. | 9 199 | -66 | 11 485 | 313 | -2 286 |
Башкортостан | 32 968 | -2 544 | 51 214 | 3 669 | -18 246 |
Белгородская обл. | 9 179 | -845 | 20 937 | 774 | -11 758 |
Брянская обл. | 7 371 | -534 | 16 312 | -107 | -8 941 |
Бурятия | 9 535 | -709 | 11 830 | 406 | -2 295 |
Владимирская обл. | 8 072 | -394 | 21 174 | 811 | -13 102 |
Волгоградская обл. | 16 051 | -724 | 32 460 | 909 | -16 409 |
Вологодская обл. | 8 230 | -673 | 16 163 | 732 | -7 933 |
Воронежская обл. | 15 725 | -699 | 33 419 | 835 | -17 694 |
Дагестан | 43 322 | 1 247 | 15 324 | 719 | 27 998 |
Еврейская АО | 1 120 | -219 | 2 193 | 94 | -1 073 |
Забайкальский край | 9 972 | -469 | 14 073 | 585 | -4 101 |
Ивановская обл. | 6 179 | -416 | 14 897 | 325 | -8 718 |
Ингушетия | 7 962 | 118 | 1 833 | 128 | 6 129 |
Иркутская обл. | 22 304 | -1 055 | 32 158 | 1 178 | -9 854 |
Кабардино-Балкария | 10 180 | 239 | 6 963 | 136 | 3 217 |
Калининградская обл. | 7 477 | -114 | 13 016 | 817 | -5 539 |
Калмыкия | 2 126 | -277 | 2 598 | 81 | -472 |
Калужская обл. | 7 981 | -234 | 14 152 | 75 | -6 171 |
Камчатский край | 2 736 | -210 | 3 698 | 296 | -962 |
Карачаево-Черкесия | 4 357 | -56 | 4 049 | 75 | 308 |
Карелия | 4 017 | -227 | 8 802 | 121 | -4 785 |
Кемеровская обл. | 17 198 | -1 443 | 37 058 | 1 351 | -19 860 |
Кировская обл. | 7 912 | -554 | 18 131 | 1 068 | -10 219 |
Коми | 5 946 | -391 | 10 051 | 357 | -4 105 |
Костромская обл. | 4 156 | -311 | 9 391 | 593 | -5 235 |
Краснодарский край | 51 509 | -1 414 | 73 705 | 1 821 | -22 196 |
Красноярский край | 24 687 | -1 206 | 36 097 | 1 395 | -11 410 |
Крым | 15 834 | 38 | 27 318 | 1 064 | -11 484 |
Курганская обл. | 5 508 | -496 | 12 871 | 489 | -7 363 |
Курская обл. | 7 252 | -299 | 15 848 | 433 | -8 596 |
Ленинградская обл. | 11 840 | -193 | 22 300 | -701 | -10 460 |
Липецкая обл. | 7 402 | -520 | 16 247 | 106 | -8 845 |
Магаданская обл. | 1 009 | -88 | 1 689 | 69 | -680 |
Марий Эл | 5 022 | -361 | 8 597 | 257 | -3 575 |
Мордовия | 4 194 | -373 | 10 198 | 50 | -6 004 |
Москва | 120 215 | -463 | 116 478 | 615 | 3 737 |
Московская обл. | 71 434 | -1 301 | 96 608 | 2 156 | -25 174 |
Мурманская обл. | 5 108 | -379 | 8 068 | -323 | -2 960 |
Ненецкий АО | 482 | -19 | 448 | 12 | 34 |
Нижегородская обл. | 21 995 | -1 170 | 45 371 | 696 | -23 376 |
Новгородская обл. | 3 757 | -232 | 9 059 | -153 | -5 302 |
Новосибирская обл. | 24 689 | -1 333 | 37 306 | 1 616 | -12 617 |
Омская обл. | 14 046 | -1 160 | 24 790 | 824 | -10 744 |
Оренбургская обл. | 15 366 | -637 | 26 368 | 1 269 | -11 002 |
Орловская обл. | 4 509 | -121 | 10 978 | 61 | -6 469 |
Пензенская обл. | 7 736 | -510 | 19 234 | 877 | -11 498 |
Пермский край | 21 580 | -1 029 | 34 723 | 1 494 | -13 143 |
Приморский край | 15 188 | -619 | 25 666 | 209 | -10 478 |
Псковская обл. | 3 937 | -147 | 10 157 | 267 | -6 220 |
Россия | 1 222 408 | -42 530 | 1 818 635 | 58 463 | -596 227 |
Ростовская обл. | 31 734 | -491 | 55 483 | 1 485 | -23 749 |
Рязанская обл. | 6 376 | -162 | 16 555 | 496 | -10 179 |
Самарская обл. | 22 992 | -1 187 | 43 273 | 1 041 | -20 281 |
Санкт-Петербург | 47 148 | -925 | 62 471 | 2 566 | -15 323 |
Саратовская обл. | 14 815 | -1 028 | 33 528 | 1 093 | -18 713 |
Саха | 10 778 | -416 | 8 243 | 522 | 2 535 |
Сахалинская обл. | 4 472 | -121 | 6 477 | 338 | -2 005 |
Свердловская обл. | 36 948 | -1 581 | 57 874 | 1 945 | -20 926 |
Севастополь | 3 707 | -2 | 6 197 | 552 | -2 490 |
Северная Осетия | 7 237 | 50 | 6 655 | -112 | 582 |
Смоленская обл. | 4 931 | -121 | 13 153 | -18 | -8 222 |
Ставропольский край | 23 395 | -1 069 | 31 776 | 665 | -8 381 |
Тамбовская обл. | 5 854 | -461 | 15 095 | 306 | -9 241 |
Татарстан | 35 319 | -1 178 | 45 062 | 2 218 | -9 743 |
Тверская обл. | 8 064 | -372 | 19 758 | 219 | -11 694 |
Томская обл. | 7 586 | -511 | 12 773 | 867 | -5 187 |
Тульская обл. | 8 851 | -559 | 22 324 | 15 | -13 473 |
Тыва | 5 352 | -386 | 3 257 | 271 | 2 095 |
Тюменская обл. | 42 363 | -265 | 31 523 | 2 036 | 10 840 |
Удмуртия | 11 418 | -767 | 19 184 | 1 543 | -7 766 |
Ульяновская обл. | 8 216 | -701 | 17 685 | 1 179 | -9 469 |
Хабаровский край | 11 142 | -538 | 17 880 | 928 | -6 738 |
Хакасия | 4 540 | -259 | 7 052 | 324 | -2 512 |
Ханты-Мансийский АО | 18 742 | -32 | 11 328 | 603 | 7 414 |
Челябинская обл. | 28 923 | -1 256 | 46 048 | 2 692 | -17 125 |
Чечня | 31 293 | 875 | 7 228 | 645 | 24 065 |
Чувашия | 8 869 | -628 | 15 317 | 711 | -6 448 |
Чукотский АО | 515 | -5 | 493 | 14 | 22 |
Ямало-Ненецкий АО | 6 648 | -11 | 3 029 | 217 | 3 619 |
Ярославская обл. | 8 471 | -555 | 18 265 | 542 | -9 794 |
Последние новости
Президент Российской Федерации Владимир Путин проанализировал динамику увеличения продолжительности жизни в Ленинградской области на встрече с губернатором Александром Дрозденко. подробнее
Ожидаемая продолжительность жизни в Ленинградской области составила почти 76 лет. подробнее
Ленинградская область заняла первое место по темпу увеличения продолжительности жизни среди всех российских регионов. подробнее
Ожидаемая продолжительность жизни в Ленобласти достигла 75,62 года. При этом показатель смертности снизился до 11 промилле. подробнее
Ленинградская область стала лидером среди регионов России по темпу увеличения продолжительности жизни жителей. подробнее
Руководитель областного комздрава Александр Жарков назвал главным результатом работы системы здравоохранения то, что регион стал первым среди субъектов РФ по темпу увеличения продолжительности жизни. подробнее
Ленинградская область достигла показателя ожидаемой продолжительности жизни в 75,33 года, что подтверждает успешную работу современной системы здравоохранения региона. подробнее
Ленинградская область достигла ожидаемой продолжительности жизни 75,33 года, что свидетельствует о высокой эффективности системы здравоохранения региона. подробнее
В Ленинградской области продолжительность жизни увеличилась до 75,33 года. подробнее
Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области Глава регионального комздрава Александр Жарков 27 февраля сообщил, что смертность в Ленинградской области снизилась до рекордно низких 10,9 промилле, а прогнозируемая продолжительность жизни достигла 75,33 лет. подробнее
Список отделов записи актов гражданского состояния Ленинградской области
+7 (81371) 3-33-01
вт, чт: с 08:15 до 13:00
чт: с 09:00 до 13:00
пт: с 09:00 до 12:00
ср: с 10:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00
пт: с 10:00 до 13:00
+7 (81379) 3-72-09
Список отделов Росстата Ленинградской области
+7 (81366) 2-25-72 (специалисты)
+7 (81364) 2-25-54 (специалисты)
+7 (81370) 3-14-65 (специалисты)
+7 (81365) 2-22-25 (специалисты)