Естественное движение населения - обобщенное название совокупности рождений и смертей, изменяющих численность населения так называемым естественным путем. К естественному движению населения относятся также браки и разводы; хотя они не меняют численности населения непосредственно, но учитываются в том же порядке, что рождения и смерти.
Данная страница обновляется по мере выхода данных на сайте Росстата. Ниже на странице опубликована ссылка на сайт ведомства, где можно ознакомиться с методологией расчета и более подробными данными.
Из последнего ежемесячного отчета Росстата от 16 мая 2025 года, на основе которого выводятся данные ниже, были изъяты цифры за последний отчетный месяц (март) по числу родившихся и умерших, месячные данные по числу количеству браков и разводов, а также полностью исчезла вся статистика по регионам (раньше публиковались цифры отдельно по каждому субъекту). Поэтому данные ниже доступны только за февраль 2025 года.
Из пяти таблиц, которые публиковал Росстат, в новом отчете осталась лишь одна. В ней представлены данные по числу рождений, смертей, браков и разводов лишь накопленным итогом с начала года.
Исходя из последних доступных данных Росстата, показатели естественного прироста/убыли населения в Бурятии на 2025, февраль составляли:
- Родилось, чел.: 1 519
- Прирост/снижение (г/г): 8
- Умерло, чел.: 2 105
- Прирост/снижение (г/г): -24
- Естественный прирост/убыль: -586
Таблица смертности и рождаемости на 2025, февраль в России по регионам
Регион | Родилось, чел. | Прирост/снижение (г/г) | Умерло, чел. | Прирост/снижение (г/г) | Естественный прирост/убыль |
---|---|---|---|---|---|
Адыгея | 700 | -13 | 938 | -4 | -238 |
Алтай | 360 | -46 | 426 | -34 | -66 |
Алтайский край | 2 530 | -46 | 5 670 | -212 | -3 140 |
Амурская обл. | 969 | -95 | 1 984 | 58 | -1 015 |
Архангельская обл. | 1 143 | -96 | 2 495 | -221 | -1 352 |
Астраханская обл. | 1 528 | -17 | 2 034 | 20 | -506 |
Башкортостан | 5 242 | -245 | 8 827 | -58 | -3 585 |
Белгородская обл. | 1 527 | 52 | 3 662 | -146 | -2 135 |
Брянская обл. | 1 125 | -117 | 2 925 | -55 | -1 800 |
Бурятия | 1 519 | 8 | 2 105 | -24 | -586 |
Владимирская обл. | 1 162 | -184 | 3 540 | -338 | -2 378 |
Волгоградская обл. | 2 563 | -133 | 5 936 | 201 | -3 373 |
Вологодская обл. | 1 235 | -86 | 2 697 | -437 | -1 462 |
Воронежская обл. | 2 451 | -182 | 5 599 | -517 | -3 148 |
Дагестан | 7 421 | -104 | 2 604 | 85 | 4 817 |
Еврейская АО | 207 | -1 | 421 | 18 | -214 |
Забайкальский край | 1 539 | -76 | 2 662 | 174 | -1 123 |
Ивановская обл. | 1 036 | 5 | 2 489 | -328 | -1 453 |
Ингушетия | 1 295 | -72 | 390 | 108 | 905 |
Иркутская обл. | 3 743 | 84 | 5 651 | -187 | -1 908 |
Кабардино-Балкария | 1 692 | -1 | 1 217 | -47 | 475 |
Калининградская обл. | 1 223 | 65 | 2 288 | -18 | -1 065 |
Калмыкия | 332 | -36 | 464 | -6 | -132 |
Калужская обл. | 1 265 | -71 | 2 424 | -134 | -1 159 |
Камчатский край | 427 | -71 | 648 | -6 | -221 |
Карачаево-Черкесия | 719 | -23 | 706 | -72 | 13 |
Карелия | 615 | -74 | 1 523 | -229 | -908 |
Кемеровская обл. | 2 672 | -167 | 6 305 | -274 | -3 633 |
Кировская обл. | 1 248 | -68 | 3 102 | -330 | -1 854 |
Коми | 1 016 | 68 | 1 721 | -136 | -705 |
Костромская обл. | 613 | -90 | 1 584 | -206 | -971 |
Краснодарский край | 8 657 | 161 | 13 209 | 118 | -4 552 |
Красноярский край | 4 078 | -32 | 6 139 | -636 | -2 061 |
Крым | 2 694 | 207 | 4 814 | -191 | -2 120 |
Курганская обл. | 855 | -90 | 2 324 | -26 | -1 469 |
Курская обл. | 1 142 | -72 | 2 675 | -184 | -1 533 |
Ленинградская обл. | 1 810 | -32 | 3 661 | -711 | -1 851 |
Липецкая обл. | 1 178 | -35 | 2 759 | -173 | -1 581 |
Магаданская обл. | 157 | -6 | 280 | -26 | -123 |
Марий Эл | 772 | -93 | 1 481 | -103 | -709 |
Мордовия | 737 | 20 | 1 734 | -92 | -997 |
Москва | 19 210 | 469 | 19 566 | -1 805 | -356 |
Московская обл. | 11 091 | -681 | 16 604 | -861 | -5 513 |
Мурманская обл. | 840 | -13 | 1 443 | -17 | -603 |
Ненецкий АО | 73 | -3 | 74 | -16 | -1 |
Нижегородская обл. | 3 453 | -257 | 7 567 | -928 | -4 114 |
Новгородская обл. | 583 | -29 | 1 609 | -140 | -1 026 |
Новосибирская обл. | 3 887 | -221 | 6 301 | -283 | -2 414 |
Омская обл. | 2 190 | -181 | 4 412 | 26 | -2 222 |
Оренбургская обл. | 2 320 | -197 | 4 658 | 78 | -2 338 |
Орловская обл. | 681 | -61 | 1 862 | -258 | -1 181 |
Пензенская обл. | 1 228 | -138 | 3 289 | -216 | -2 061 |
Пермский край | 3 406 | -225 | 5 917 | -459 | -2 511 |
Приморский край | 2 545 | -11 | 4 683 | -120 | -2 138 |
Псковская обл. | 649 | 20 | 1 732 | -225 | -1 083 |
Россия | 195 432 | -5 913 | 314 371 | -16 712 | -118 939 |
Ростовская обл. | 5 187 | -72 | 9 465 | -464 | -4 278 |
Рязанская обл. | 1 030 | -49 | 2 788 | -265 | -1 758 |
Самарская обл. | 3 475 | -278 | 7 038 | -645 | -3 563 |
Санкт-Петербург | 7 503 | -90 | 10 917 | -674 | -3 414 |
Саратовская обл. | 2 401 | -70 | 5 994 | 43 | -3 593 |
Саха | 1 722 | 10 | 1 448 | 27 | 274 |
Сахалинская обл. | 714 | 5 | 1 161 | -9 | -447 |
Свердловская обл. | 5 672 | -533 | 9 824 | -875 | -4 152 |
Севастополь | 628 | 55 | 1 062 | -82 | -434 |
Северная Осетия | 1 096 | -59 | 1 276 | -9 | -180 |
Смоленская обл. | 760 | -22 | 2 333 | -104 | -1 573 |
Ставропольский край | 3 767 | -215 | 5 666 | -137 | -1 899 |
Тамбовская обл. | 957 | -47 | 2 543 | -199 | -1 586 |
Татарстан | 5 566 | 69 | 7 502 | -765 | -1 936 |
Тверская обл. | 1 245 | -88 | 3 412 | -400 | -2 167 |
Томская обл. | 1 195 | -44 | 2 301 | 167 | -1 106 |
Тульская обл. | 1 473 | -20 | 3 813 | -244 | -2 340 |
Тыва | 845 | -62 | 567 | 18 | 278 |
Тюменская обл. | 6 626 | 4 | 5 505 | -173 | 1 121 |
Удмуртия | 1 855 | -54 | 3 392 | -126 | -1 537 |
Ульяновская обл. | 1 323 | -77 | 2 999 | -262 | -1 676 |
Хабаровский край | 1 725 | -232 | 3 269 | -45 | -1 544 |
Хакасия | 742 | -20 | 1 269 | -25 | -527 |
Ханты-Мансийский АО | 2 863 | -93 | 2 057 | 27 | 806 |
Челябинская обл. | 4 560 | -192 | 7 957 | -379 | -3 397 |
Чечня | 5 282 | -386 | 1 306 | 82 | 3 976 |
Чувашия | 1 395 | -59 | 2 642 | -116 | -1 247 |
Чукотский АО | 81 | -10 | 116 | 24 | -35 |
Ямало-Ненецкий АО | 1 015 | -23 | 503 | -28 | 512 |
Ярославская обл. | 1 327 | -48 | 3 050 | -488 | -1 723 |
Последние новости
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупышева сообщила о подписании соглашения и плана мероприятий по поддержке семьи, рождаемости и многодетности с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. подробнее
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Республика Бурятия достигли соглашения о реализации мероприятий, направленных на поддержку семьи, рождаемости и многодетности. подробнее
Список отделов записи актов гражданского состояния Бурятии
чт: с 08:30 до 12:00
пт: с 08:30 до 16:30
ср: с 08:30 до 12:00
пт: с 08:30 до 16:30
пт: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 12:00 до 13:00
Список отделов Росстата Бурятии
+7 (30138) 4-11-80