Данные из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).
Данная страница обновляется по мере выхода данных на сайте Росстата. Ниже на странице опубликована ссылка на сайт ведомства, где можно ознакомиться с методологией расчета и более подробными данными.
Из последнего ежемесячного отчета Росстата от 16 мая 2025 года, на основе которого выводятся данные ниже, были изъяты цифры за последний отчетный месяц (март) по числу браков и разводов. Поэтому данные ниже доступны только за февраль 2025 года.
Исходя из последних доступных данных Росстата, количество браков и разводов в Тверской области на 2025, февраль составляло:
- Браков: 742
- Прирост/снижение (г/г): 19
- Разводов: 632
- Прирост/снижение (г/г): -186
Таблица браков и разводов на 2025, февраль в России по регионам
Регион | Браков | Прирост/снижение (г/г) | Разводов | Прирост/снижение (г/г) |
---|---|---|---|---|
Адыгея | 215 | 8 | 212 | -120 |
Алтай | 167 | -12 | 122 | -58 |
Алтайский край | 1 534 | 188 | 1 070 | -670 |
Амурская обл. | 658 | -62 | 553 | -212 |
Архангельская обл. | 753 | 35 | 533 | -307 |
Астраханская обл. | 589 | 68 | 554 | -357 |
Башкортостан | 2 760 | 600 | 1 761 | -990 |
Белгородская обл. | 1 115 | 296 | 713 | -229 |
Брянская обл. | 740 | 165 | 547 | -251 |
Бурятия | 684 | 55 | 513 | -393 |
Владимирская обл. | 832 | 160 | 605 | -260 |
Волгоградская обл. | 1 505 | 233 | 1 112 | -601 |
Вологодская обл. | 763 | 140 | 595 | -200 |
Воронежская обл. | 1 716 | 469 | 1 248 | -217 |
Дагестан | 867 | -49 | 1 937 | -1 469 |
Еврейская АО | 129 | 8 | 92 | -57 |
Забайкальский край | 888 | 89 | 581 | -455 |
Ивановская обл. | 535 | 31 | 447 | -200 |
Ингушетия | 143 | -5 | 270 | -203 |
Иркутская обл. | 1 947 | 318 | 1 395 | -692 |
Кабардино-Балкария | 497 | 11 | 429 | -368 |
Калининградская обл. | 891 | 199 | 691 | -265 |
Калмыкия | 110 | 1 | 125 | -99 |
Калужская обл. | 636 | 67 | 519 | -222 |
Камчатский край | 290 | 3 | 246 | -93 |
Карачаево-Черкесия | 228 | -30 | 242 | -248 |
Карелия | 419 | 34 | 307 | -119 |
Кемеровская обл. | 1 848 | 229 | 1 191 | -540 |
Кировская обл. | 776 | 96 | 499 | -280 |
Коми | 545 | 72 | 401 | -232 |
Костромская обл. | 423 | 123 | 298 | -96 |
Краснодарский край | 4 762 | 658 | 3 670 | -1 066 |
Красноярский край | 2 459 | 379 | 1 733 | -686 |
Крым | 1 254 | 261 | 960 | -238 |
Курганская обл. | 533 | 97 | 382 | -236 |
Курская обл. | 864 | 274 | 561 | -247 |
Ленинградская обл. | 828 | -27 | 749 | -267 |
Липецкая обл. | 765 | 132 | 583 | -157 |
Магаданская обл. | 111 | -27 | 92 | -32 |
Марий Эл | 394 | 112 | 266 | -154 |
Мордовия | 372 | 59 | 255 | -76 |
Москва | 9 372 | 1 219 | 7 228 | 39 |
Московская обл. | 5 304 | 211 | 4 597 | -1 378 |
Мурманская обл. | 634 | 10 | 507 | -88 |
Ненецкий АО | 28 | -6 | 27 | -9 |
Нижегородская обл. | 2 040 | 268 | 1 495 | -441 |
Новгородская обл. | 377 | 48 | 312 | -115 |
Новосибирская обл. | 2 181 | 273 | 1 619 | -558 |
Омская обл. | 1 296 | 67 | 858 | -475 |
Оренбургская обл. | 1 448 | 257 | 992 | -425 |
Орловская обл. | 437 | 74 | 351 | -135 |
Пензенская обл. | 821 | 191 | 540 | -205 |
Пермский край | 1 906 | 406 | 1 218 | -677 |
Приморский край | 1 645 | 32 | 1 316 | -420 |
Псковская обл. | 401 | 32 | 285 | -160 |
Россия | 101 130 | 13 166 | 78 020 | -28 525 |
Ростовская обл. | 2 918 | 513 | 2 306 | -604 |
Рязанская обл. | 696 | 118 | 532 | -153 |
Самарская обл. | 2 071 | 446 | 1 547 | -538 |
Санкт-Петербург | 4 718 | 394 | 3 846 | -281 |
Саратовская обл. | 1 561 | 216 | 1 116 | -388 |
Саха | 529 | -94 | 467 | -259 |
Сахалинская обл. | 458 | 63 | 335 | -89 |
Свердловская обл. | 3 257 | 579 | 2 227 | -1 083 |
Севастополь | 370 | 43 | 293 | -51 |
Северная Осетия | 341 | 39 | 388 | -297 |
Смоленская обл. | 539 | 53 | 459 | -193 |
Ставропольский край | 1 690 | 136 | 1 270 | -793 |
Тамбовская обл. | 577 | 114 | 421 | -152 |
Татарстан | 2 581 | 365 | 1 804 | -315 |
Тверская обл. | 742 | 19 | 632 | -186 |
Томская обл. | 753 | 91 | 540 | -366 |
Тульская обл. | 946 | 125 | 695 | -198 |
Тыва | 190 | -2 | 106 | -100 |
Тюменская обл. | 3 141 | 486 | 2 467 | -942 |
Удмуртия | 972 | 198 | 668 | -402 |
Ульяновская обл. | 719 | 68 | 524 | -257 |
Хабаровский край | 1 077 | 20 | 769 | -391 |
Хакасия | 382 | -16 | 280 | -161 |
Ханты-Мансийский АО | 1 253 | 119 | 1 133 | -519 |
Челябинская обл. | 2 752 | 517 | 1 818 | -804 |
Чечня | 312 | -78 | 965 | -495 |
Чувашия | 650 | 127 | 478 | -161 |
Чукотский АО | 45 | 3 | 40 | -14 |
Ямало-Ненецкий АО | 505 | 77 | 393 | -96 |
Ярославская обл. | 736 | 77 | 650 | -152 |
Куда обращаться
- Отделы Росстата — список
Список отделов Росстата Тверской области
Зубцовский район, Зубцов, улица Парижской Коммуны, 34/8
+7 (48262) 2-10-38
67
0
Конаковский район, Конаково, улица Гагарина, 1
+7 (48242) 4-65-33
+7 (48242) 4-27-54
+7 (48242) 4-27-54
378
0
Максатихинский район, поселок Максатиха, площадь Свободы, 2
+7 (48253) 2-17-78
112
0
Весьегонский район, Весьегонск, улица Степанова, 11
+7 (48264) 2-10-98
64
0
Западнодвинский район, Западная Двина, улица Мира, 13
+7 (48265) 2-19-42
96
0