Таблица ниже отсортирована по Индексу стоимости жизни в различных городах мира. Данный индекс является относительным показателем цен на потребительские товары, включая продукты питания, рестораны, транспорт и коммунальные услуги. Однако он не включает расходы на проживание, такие как аренда или ипотека.
Самые дорогие города мира
Регион | Город | Индекс стоимости жизни | Индекс арендной платы | Индекс стоимости жизни + арендная плата | Продукты питания | Рестораны | Индекс местной покупательной способности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | Цюрих | 112.6 | 64.8 | 91.3 | 114.3 | 114.2 | 170.8 |
Швейцария | Женева | 110.9 | 60.9 | 88.6 | 115.5 | 115.9 | 177.2 |
Швейцария | Базель | 110 | 46.4 | 81.6 | 114.4 | 113.8 | 191.2 |
Швейцария | Лозанна | 108.2 | 46.1 | 80.6 | 111.1 | 110.5 | 178.9 |
Швейцария | Берн | 102.1 | 41.7 | 75.2 | 108 | 92 | 182.5 |
США | Нью-Йорк | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
США | Гонолулу | 93.8 | 56.8 | 77.3 | 118.1 | 88.3 | 107.7 |
Исландия | Рейкьявик | 92.6 | 46.7 | 72.2 | 99 | 107.6 | 114 |
США | Сан-Франциско | 91.4 | 77.4 | 85.1 | 102.1 | 93 | 166.9 |
Сингапур | Сингапур | 85.1 | 72.6 | 79.5 | 77.5 | 56.9 | 100.3 |
США | Сиэтл | 84.6 | 59.1 | 73.3 | 94.4 | 85.4 | 180.9 |
США | Бостон | 84.6 | 75.5 | 80.6 | 93.4 | 93.7 | 140.4 |
США | Вашингтон | 83.5 | 70.9 | 77.9 | 88.7 | 90.5 | 151.2 |
Норвегия | Осло | 83.4 | 36.2 | 62.3 | 86 | 89.9 | 126.6 |
Великобритания | Лондон | 83.3 | 68.6 | 76.8 | 66.5 | 84.7 | 103 |
Норвегия | Тронхейм | 82.5 | 29.6 | 58.9 | 81.9 | 85.9 | 141.9 |
Норвегия | Берген | 80.8 | 26.8 | 56.7 | 84.4 | 88.3 | 122.3 |
Израиль | Тель-Авив | 79.6 | 39.7 | 61.8 | 71.5 | 87.2 | 118.6 |
Дания | Копенгаген | 79.2 | 43.5 | 63.3 | 71.5 | 92.4 | 139.1 |
США | Лос-Анджелес | 77.7 | 62.3 | 70.8 | 83.8 | 86.8 | 126.7 |
США | Сан Диего | 77.5 | 67.5 | 73 | 77.2 | 83.2 | 141.7 |
США | Сакраменто | 76.1 | 49.2 | 64.1 | 84.4 | 72 | 134.7 |
Нидерланды | Амстердам | 76 | 54.6 | 66.4 | 65.5 | 83.9 | 132.4 |
Люксембург | Люксембург | 75.2 | 50 | 64 | 75.7 | 84.2 | 199.7 |
США | Филадельфия | 74.8 | 41 | 59.7 | 88.1 | 72.9 | 143.9 |
Франция | Париж | 74.4 | 41.2 | 59.6 | 77 | 67.6 | 118.7 |
Китай | Гонконг | 74 | 55.3 | 65.7 | 76.4 | 49.3 | 114.7 |
США | Майами | 73.9 | 67.2 | 70.9 | 75.7 | 86.8 | 106.7 |
США | Чикаго | 73.7 | 53.8 | 64.9 | 81.2 | 83.7 | 161.7 |
США | Новый Орлеан | 73.5 | 40.1 | 58.6 | 76.7 | 90 | 129.6 |
Дания | Орхус | 73 | 29.2 | 53.4 | 66.4 | 90.2 | 149.6 |
США | Денвер | 72.8 | 49.8 | 62.5 | 79.1 | 74.3 | 161 |
США | Атланта | 72.1 | 41.8 | 58.6 | 86 | 74.7 | 179.5 |
Швеция | Стокгольм | 71.9 | 34.3 | 55.2 | 68 | 73 | 129.7 |
Нидерланды | Харлем | 71.6 | 36.6 | 56 | 64.7 | 84.7 | 121.9 |
Германия | Мюнхен | 71 | 41.3 | 57.7 | 61.7 | 71.6 | 128.9 |
США | Портленд | 70.9 | 45.2 | 59.5 | 74.2 | 73.9 | 156.2 |
США | Тампа | 70.9 | 47 | 60.2 | 79.3 | 75.6 | 144.8 |
Австралия | Сидней | 70.7 | 51 | 61.9 | 75.4 | 60.5 | 139.6 |
Ирландия | Дублин | 70.6 | 54.7 | 63.5 | 66.4 | 78.4 | 117 |
Великобритания | Брайтон | 70.4 | 44 | 58.6 | 66.9 | 71.2 | 116.8 |
Ирландия | Корк | 70.3 | 41.8 | 57.6 | 70.7 | 74.1 | 113 |
Великобритания | Эдинбург | 70.3 | 38.2 | 56 | 67.1 | 73.1 | 129.9 |
Израиль | Иерусалим | 69.8 | 34.7 | 54.2 | 60.6 | 77.5 | 94.7 |
США | Миннеаполис | 69.7 | 36.9 | 55.1 | 83.8 | 70 | 161.4 |
Франция | Лион | 69.4 | 22.9 | 48.7 | 78.2 | 62.7 | 115.4 |
Германия | Гамбург | 69.2 | 29.9 | 51.7 | 63.7 | 70.6 | 134.4 |
Бельгия | Брюссель | 68.9 | 30.1 | 51.6 | 67.4 | 81.1 | 122.8 |
США | Даллас | 68.8 | 44.2 | 57.8 | 72.8 | 71.9 | 165.7 |
США | Спокан | 68.7 | 36.8 | 54.5 | 78.2 | 74.8 | 147.9 |
Германия | Франкфурт | 68.7 | 34.5 | 53.5 | 64.4 | 69.2 | 155.3 |
США | Нэшвилл | 68.4 | 50.8 | 60.5 | 77 | 69.7 | 144.3 |
США | Шарлотта | 68.4 | 46.8 | 58.8 | 80.5 | 66.8 | 150.4 |
Финляндия | Хельсинки | 68.3 | 26.7 | 49.8 | 67.4 | 74.3 | 132 |
Канада | Суррей | 68.3 | 40 | 55.7 | 72.8 | 65.9 | 95.4 |
США | Балтимор | 68.3 | 42.5 | 56.8 | 80.1 | 68.9 | 138.7 |
Нидерланды | Роттердам | 68.2 | 38.9 | 55.1 | 63 | 75.9 | 125.5 |
США | Колумбус | 68 | 37.5 | 54.4 | 75.6 | 69.3 | 144.8 |
Италия | Милан | 67.9 | 38 | 54.6 | 68.3 | 70.9 | 79.1 |
Австралия | Канберра | 67.7 | 33.5 | 52.4 | 74.5 | 65.7 | 132.9 |
Германия | Гейдельберг | 67.6 | 30.1 | 50.9 | 64.9 | 64 | 148.4 |
США | Феникс | 67.6 | 38.3 | 54.5 | 71.7 | 72.3 | 155.9 |
Великобритания | Манчестер | 67.4 | 35.9 | 53.3 | 65.6 | 72.7 | 113.9 |
Австрия | Вена | 67.4 | 28.2 | 49.9 | 68.6 | 66 | 127.1 |
США | Роли | 67.2 | 42.2 | 56.1 | 77.4 | 66.9 | 158.7 |
Германия | Дюссельдорф | 67.1 | 29.9 | 50.5 | 62 | 67.9 | 135.4 |
Южная Корея | Сеул | 67 | 23.5 | 47.6 | 86.7 | 41.1 | 133.5 |
Нидерланды | Гаага | 66.9 | 39.3 | 54.6 | 63.3 | 69.9 | 159.3 |
Израиль | Хайфа | 66.7 | 20.7 | 46.2 | 65.1 | 76.2 | 131.7 |
Великобритания | Глазго | 66.6 | 33.3 | 51.8 | 63.1 | 71.1 | 124.4 |
Нидерланды | Утрехт | 66.3 | 38.3 | 53.9 | 63.5 | 70.5 | 137 |
Германия | Кельн | 66.2 | 26.7 | 48.6 | 64 | 62.7 | 122.8 |
Германия | Штутгарт | 66.2 | 29.4 | 49.8 | 63.7 | 66.5 | 136.7 |
США | Мэдисон | 66 | 42.1 | 55.4 | 74.3 | 64.7 | 155.4 |
Нидерланды | Маастрихт | 65.8 | 29.5 | 49.6 | 62.6 | 65.8 | 138.3 |
Великобритания | Абердин | 65.8 | 22.9 | 46.7 | 60.9 | 68.1 | 160.8 |
Канада | Виктория | 65.7 | 37.9 | 53.3 | 79.4 | 63.7 | 95.6 |
США | Сент-Луис | 65.6 | 34.7 | 51.8 | 74.7 | 71.2 | 175.2 |
Бельгия | Антверпен | 65.6 | 22.6 | 46.4 | 65.2 | 79.2 | 120.9 |
Великобритания | Ньюкасл-апон-Тайн | 65.5 | 26.1 | 47.9 | 61.1 | 68.4 | 156.5 |
Нидерланды | Эйндховен | 65.4 | 32.7 | 50.8 | 61.9 | 73.5 | 148.4 |
Германия | Эссен | 65.2 | 18.3 | 44.3 | 63.1 | 61.2 | 153.4 |
Германия | Берлин | 65.1 | 32.5 | 50.6 | 59.7 | 65.4 | 132.1 |
США | Орландо | 64.9 | 41.8 | 54.6 | 73.1 | 70 | 154.4 |
Австралия | Мельбурн | 64.9 | 36 | 52 | 74 | 62.2 | 152.8 |
Швеция | Мальме | 64.8 | 22.4 | 45.9 | 70.8 | 63.8 | 139.6 |
США | Лас Вегас | 64.7 | 38.2 | 52.9 | 64.5 | 74.3 | 146.4 |
Италия | Болонья | 64.6 | 25 | 47 | 69.8 | 65.5 | 83.9 |
Германия | Фрайбург-им-Брайсгау | 64.6 | 26.2 | 47.5 | 64 | 59.8 | 161.1 |
Канада | Торонто | 64.6 | 41.3 | 54.2 | 70.4 | 65 | 113.1 |
Германия | Нюрнберг | 64.3 | 23 | 45.9 | 61.2 | 66 | 153.9 |
Канада | Ванкувер | 64.3 | 47.7 | 56.9 | 73.7 | 62.8 | 110.9 |
Франция | Тулуза | 64.2 | 20.3 | 44.6 | 73.7 | 60.9 | 128.4 |
Германия | Карлсруэ | 64.1 | 24.2 | 46.3 | 64.4 | 60.3 | 134.8 |
Австрия | Грац | 64.1 | 19.3 | 44.1 | 64.1 | 63.2 | 130 |
Финляндия | Тампере | 63.8 | 21.4 | 44.9 | 66.2 | 67.6 | 145.8 |
США | Солт-Лейк-Сити | 63.8 | 38.3 | 52.4 | 67.8 | 69.3 | 160.2 |
Германия | Дортмунд | 63.7 | 19.2 | 43.9 | 62.1 | 58.6 | 146.3 |
Новая Зеландия | Веллингтон | 63.6 | 30.4 | 48.8 | 68.9 | 63.3 | 129.8 |
Канада | Саскатун | 63.5 | 24 | 45.9 | 70.1 | 68.9 | 109.6 |
Германия | Ганновер | 63.5 | 21.2 | 44.6 | 61.6 | 64.6 | 126.6 |
Германия | Бремен | 63.4 | 20 | 44.1 | 63.2 | 60.6 | 149.2 |
США | Остин | 63.3 | 49 | 56.9 | 68.7 | 67.1 | 176.9 |
Нидерланды | Делфт | 63.2 | 35.2 | 50.7 | 63.8 | 64.9 | 126 |
Австралия | Аделаида | 63.2 | 28.3 | 47.7 | 71.4 | 62.8 | 135 |
Германия | Мангейм | 63.1 | 21.8 | 44.7 | 63.4 | 53.6 | 202.3 |
Канада | Келоуна | 62.9 | 31.8 | 49.1 | 72 | 61.8 | 111.6 |
Великобритания | Белфаст | 62.8 | 25.7 | 46.3 | 61.6 | 80.2 | 122.1 |
США | Тусон | 62.7 | 30.8 | 48.5 | 67.9 | 68.1 | 145.8 |
Германия | Дрезден | 62.7 | 20 | 43.7 | 61.4 | 64.3 | 148.9 |
США | Хьюстон | 62.7 | 40.8 | 52.9 | 66.9 | 69.6 | 174.8 |
Швеция | Гетеборг | 62.7 | 24.7 | 45.8 | 63.1 | 65 | 147.1 |
Канада | Калгари | 62.6 | 31.9 | 49 | 70.1 | 61.1 | 120.6 |
Австралия | Перт | 62.3 | 32.9 | 49.2 | 72.2 | 61.5 | 143 |
Великобритания | Ливерпуль | 62.2 | 26.6 | 46.3 | 58.9 | 71.5 | 127.3 |
Германия | Ахен | 62.2 | 19.8 | 43.3 | 61.2 | 61 | 150.5 |
Новая Зеландия | Окленд | 62 | 31.5 | 48.4 | 66.8 | 58.9 | 126.5 |
Швеция | Лунд | 61.9 | 21.6 | 44 | 65.3 | 64.8 | 139.5 |
США | Джексонвилл | 61.9 | 36.7 | 50.7 | 67.6 | 71.5 | 152.7 |
Канада | Галифакс | 61.6 | 33.5 | 49.1 | 72.2 | 59 | 106.5 |
Германия | Лейпциг | 61.5 | 20.4 | 43.2 | 63.6 | 57.5 | 131.5 |
Великобритания | Бирмингем | 61.1 | 30.1 | 47.3 | 57.1 | 66.6 | 125.6 |
Канада | Миссиссога | 61 | 40.1 | 51.7 | 61.2 | 63.2 | 117.9 |
Кипр | Лимассол | 60.7 | 35.4 | 49.4 | 54.9 | 68.9 | 102.2 |
Австралия | Брисбен | 60.5 | 35 | 49.1 | 71.3 | 60.2 | 151.5 |
Канада | Монреаль | 60.5 | 27.4 | 45.7 | 71.3 | 60.6 | 119 |
США | Сан Антонио | 60.1 | 34.3 | 48.6 | 62.3 | 67 | 165.6 |
Канада | Эдмонтон | 60.1 | 26.2 | 45 | 68.3 | 60 | 123.6 |
Канада | Оттава | 60.1 | 32.6 | 47.9 | 67.3 | 61.7 | 130.3 |
Нидерланды | Гронинген | 60 | 24 | 43.9 | 61.2 | 67.5 | 154.1 |
США | Альбукерке | 60 | 31.7 | 47.4 | 69.7 | 66.5 | 163.1 |
Эстония | Таллин | 59.8 | 18.3 | 41.3 | 55.5 | 65.9 | 87.6 |
Италия | Падуя | 59.8 | 23.2 | 43.5 | 61 | 60.6 | 88.3 |
ОАЭ | Дубай | 59.2 | 55.3 | 57.5 | 46.5 | 63.9 | 139.3 |
США | Huntsville | 58.6 | 32.8 | 47.1 | 69.5 | 60.1 | 178.9 |
Италия | Брешиа | 58.5 | 16.8 | 39.9 | 60.7 | 68 | 91.1 |
Канада | Квебек | 58.3 | 20.5 | 41.4 | 66.1 | 57 | 134.9 |
Канада | Виннипег | 58.2 | 23.1 | 42.6 | 66.7 | 57 | 117.7 |
Канада | Регина | 58.2 | 22 | 42.1 | 67.9 | 63.4 | 119.5 |
Новая Зеландия | Крайстчерч | 57.5 | 29.3 | 44.9 | 68.1 | 59.5 | 130.7 |
Япония | Токио | 57.4 | 28.5 | 44.5 | 69.6 | 37.2 | 109.3 |
Китай | Макао | 57.3 | 26.7 | 43.7 | 68.2 | 40.4 | 93.8 |
Италия | Кальяри | 57 | 19 | 40.1 | 57.9 | 66.4 | 77.8 |
Италия | Турин | 56.5 | 17.7 | 39.2 | 60.2 | 57 | 95.7 |
Испания | Барселона | 56.2 | 34.2 | 46.4 | 55.2 | 58.4 | 85 |
США | Цинциннати | 55.9 | 35.6 | 46.9 | 63.7 | 54.6 | 169.5 |
Италия | Рим | 55.6 | 30.2 | 44.3 | 56.4 | 56.6 | 87.1 |
Италия | Неаполь | 55.4 | 21.5 | 40.3 | 55.1 | 54.8 | 70.7 |
Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | 55.1 | 19.4 | 39.2 | 61.8 | 50.6 | 48.9 |
Канада | Лондон | 54.8 | 34.1 | 45.6 | 58.4 | 60 | 116.4 |
Кипр | Никосия | 54.2 | 19.8 | 38.9 | 50.2 | 55.3 | 85.5 |
Испания | Мадрид | 53.8 | 33.3 | 44.6 | 50.8 | 57.3 | 97.6 |
ОАЭ | Абу-Даби | 53.7 | 37.5 | 46.5 | 45.5 | 58.7 | 144.1 |
Тайвань | Тайбэй | 53.1 | 19.5 | 38.1 | 67.6 | 31.1 | 89.3 |
Коста-Рика | Сан-Хосе | 53.1 | 17.7 | 37.3 | 60.2 | 49 | 52.1 |
Уругвай | Монтевидео | 53 | 14.3 | 35.8 | 52.4 | 54.7 | 56.6 |
Греция | Афины | 52.7 | 16.1 | 36.4 | 50.7 | 56.9 | 62.3 |
Словения | Любляна | 52.3 | 25.2 | 40.2 | 49.3 | 54.5 | 86.9 |
Хорватия | Расколоть | 52 | 21.2 | 38.2 | 47.9 | 58.7 | 70 |
Чехия | Прага | 50.9 | 26.7 | 40.1 | 47.5 | 40.2 | 99.8 |
Кипр | Ларнака | 50.8 | 22 | 38 | 49.5 | 47.8 | 78.2 |
Португалия | Лиссабон | 50.8 | 37 | 44.7 | 47.7 | 50.8 | 60 |
Латвия | Рига | 50.7 | 12.7 | 33.8 | 45.2 | 56.1 | 86.5 |
Словакия | Братислава | 50.4 | 19.9 | 36.8 | 49.4 | 45.6 | 84 |
Эстония | Тарту | 50.2 | 13.8 | 34 | 43.6 | 57.2 | 96 |
Греция | Салоники | 50.2 | 12.4 | 33.4 | 47.6 | 56.3 | 64.6 |
ОАЭ | Шарджа | 49.6 | 19.3 | 36.1 | 38 | 39 | 118.9 |
Литва | Вильнюс | 48.9 | 18.4 | 35.3 | 44 | 52.8 | 98.3 |
Катар | Доха | 48 | 36.1 | 42.7 | 42.6 | 46.9 | 141.6 |
Саудовская Аравия | Эр-Рияд | 47.9 | 24.6 | 37.5 | 45.3 | 39.4 | 134 |
Польша | Варшава | 47.9 | 26.2 | 38.2 | 41.7 | 46.3 | 98.8 |
Хорватия | Загреб | 47.6 | 18.9 | 34.8 | 45.7 | 47.9 | 104.5 |
Чехия | Брно | 47 | 19.8 | 34.9 | 45.7 | 38.1 | 96.4 |
Бахрейн | Манама | 46.6 | 21.6 | 35.5 | 43.3 | 47.4 | 109.3 |
Испания | Валенсия | 46.3 | 25.3 | 36.9 | 45 | 51.2 | 117.6 |
Испания | Севилья | 46.3 | 20.3 | 34.7 | 50.1 | 42.9 | 107.7 |
Чехия | Пльзень | 46.3 | 14 | 31.9 | 46.9 | 38.5 | 110.2 |
Испания | Малага | 46.1 | 26.3 | 37.3 | 43.8 | 46.4 | 91.1 |
Ливан | Бейрут | 46.1 | 19.3 | 34.1 | 37.9 | 44.3 | 31.9 |
Португалия | Порту | 46 | 27.4 | 37.7 | 44 | 43.7 | 65.4 |
Панама | Панама | 45.5 | 26.9 | 37.2 | 51.3 | 43.4 | 49.6 |
Албания | Тирана | 45.4 | 16.7 | 32.6 | 46.2 | 42.8 | 48.3 |
Россия | Москва | 45 | 30.7 | 38.6 | 40.9 | 45.6 | 93.1 |
Мексика | Монтеррей | 44.9 | 21.3 | 34.4 | 48.1 | 46.7 | 56.5 |
Венгрия | Будапешт | 44.5 | 16.8 | 32.1 | 43 | 42.8 | 84.1 |
Польша | Гданьск | 44.3 | 19.1 | 33.1 | 38.7 | 45 | 101.8 |
Польша | Краков | 44.3 | 20.5 | 33.7 | 38.5 | 45.9 | 108.7 |
Аргентина | Буэнос-Айрес | 44.1 | 14.3 | 30.8 | 44.1 | 54.9 | 44.2 |
Чехия | Острава | 44 | 14.1 | 30.7 | 45 | 37.7 | 99.9 |
Польша | Вроцлав | 43.7 | 19.9 | 33.1 | 39.2 | 44.5 | 90.1 |
Эфиопия | Аддис-Абеба | 43.7 | 18.8 | 32.6 | 48.2 | 24.4 | 11.3 |
Португалия | Брага | 43.6 | 19.4 | 32.8 | 43.6 | 40.9 | 66.5 |
Сербия | Белград | 43.4 | 18.5 | 32.3 | 40.1 | 46.1 | 66 |
Турция | Стамбул | 43.3 | 21.5 | 33.6 | 42.7 | 44.2 | 55.7 |
Кувейт | Кувейт | 43.3 | 22.2 | 33.9 | 33.8 | 54.3 | 149.4 |
Румыния | Бухарест | 43 | 14.8 | 30.4 | 40.3 | 50.4 | 85.7 |
Польша | Познань | 42.5 | 17.3 | 31.2 | 37.4 | 42.8 | 111.1 |
Болгария | София | 42.4 | 15.5 | 30.4 | 43.3 | 41.5 | 97.2 |
Армения | Ереван | 42.3 | 17.7 | 31.4 | 36.5 | 43 | 36 |
Румыния | Констанца | 42.1 | 14.2 | 29.6 | 38.8 | 48.6 | 57.6 |
Саудовская Аравия | Джидда | 42 | 11.5 | 28.4 | 40.1 | 33.8 | 160.2 |
Саудовская Аравия | Ад Даммам | 41.8 | 10.8 | 28 | 39.2 | 37.9 | 167.4 |
Польша | Лодзь | 41.8 | 14.3 | 29.6 | 36.3 | 41 | 99.4 |
Турция | Измир | 41.6 | 14.4 | 29.5 | 45.6 | 37.6 | 48.8 |
Мексика | Мехико | 41.6 | 23.6 | 33.6 | 45.9 | 46.2 | 45.9 |
Таиланд | Пхукет | 41.6 | 21 | 32.4 | 48.2 | 32.3 | 41.9 |
Сербия | Нови-Сад | 41.5 | 13.5 | 29 | 39.2 | 40.7 | 62.4 |
Румыния | Клуж-Напока | 40.7 | 15.4 | 29.5 | 39.9 | 45.9 | 87 |
Чили | Сантьяго | 40.7 | 13.5 | 28.6 | 42.9 | 43.4 | 58.7 |
Гватемала | город Гватемала | 40.5 | 15.7 | 29.4 | 47.5 | 35 | 42.2 |
Оман | Мускат | 40.5 | 14.4 | 28.9 | 38.2 | 39.9 | 127.5 |
Румыния | Брашов | 40.4 | 12.9 | 28.1 | 38.8 | 45.2 | 70.2 |
Иордания | Амман | 40.4 | 9.9 | 26.8 | 37.1 | 41 | 51.6 |
Доминиканская Республика | Санто-Доминго | 40.3 | 13.3 | 28.3 | 42.9 | 37.7 | 45.2 |
Мексика | Сантьяго-де-Керетаро | 40.1 | 14.5 | 28.7 | 46.3 | 39.1 | 62.8 |
Аргентина | Cordoba | 40 | 10 | 26.6 | 39.8 | 39.4 | 47.3 |
Турция | Анталия | 40 | 12.9 | 27.9 | 38 | 40.1 | 60.7 |
Польша | Катовице | 39.9 | 13.2 | 28 | 37.3 | 41.4 | 104.8 |
Черногория | Подгорица | 39.8 | 14.6 | 28.5 | 39.1 | 40.6 | 70.5 |
Болгария | Варна | 39.6 | 11.4 | 27 | 40.8 | 40.2 | 74.7 |
Польша | Щецин | 39.2 | 14.2 | 28.1 | 36.7 | 39.5 | 105.7 |
Босния и Герцеговина | Сараево | 38.6 | 10.2 | 25.9 | 40.2 | 31.4 | 64.6 |
Китай | Шанхай | 38.6 | 24.2 | 32.2 | 37.5 | 29 | 91.6 |
Таиланд | Бангкок | 38.5 | 17.6 | 29.2 | 44.8 | 24.6 | 56.6 |
Мексика | Мерида | 38.2 | 13.2 | 27 | 42.1 | 41.5 | 43.8 |
Россия | Санкт-Петербург | 38.1 | 16.7 | 28.6 | 36.9 | 36.1 | 73.3 |
Турция | Анкара | 37.5 | 14.8 | 27.4 | 39.1 | 36.6 | 57.6 |
Румыния | Тимишоара | 37.5 | 10.6 | 25.5 | 37 | 41.4 | 95.2 |
Камбоджа | Пномпень | 37.3 | 11.6 | 25.8 | 44.3 | 27 | 32.9 |
Мексика | Гвадалахара | 37.2 | 15.4 | 27.5 | 42.2 | 37.1 | 49.5 |
Болгария | Пловдив | 37.2 | 10.3 | 25.2 | 39.7 | 36.5 | 80.8 |
Болгария | Бургас | 37.1 | 11.1 | 25.5 | 39.5 | 37.4 | 75.4 |
Румыния | Яссы | 36.8 | 9.8 | 24.7 | 36.5 | 37.5 | 75.1 |
Зимбабве | Хараре | 36.7 | 10.9 | 25.2 | 36.2 | 37.8 | 32.5 |
Россия | Екатеринбург | 36.7 | 13.4 | 26.3 | 36 | 40.2 | 65.1 |
Румыния | Орадя | 36.4 | 7.9 | 23.7 | 36.4 | 39.2 | 70.1 |
Китай | Шэньчжэнь | 36.3 | 17.5 | 27.9 | 39.2 | 23.6 | 117.1 |
Китай | Пекин | 36.2 | 21.9 | 29.9 | 35.7 | 24.2 | 92.1 |
Филиппины | Манила | 35.7 | 15.1 | 26.6 | 43.6 | 24.3 | 40 |
ЮАР | Йоханнесбург | 35.6 | 11.6 | 24.9 | 31.2 | 35.1 | 107.5 |
Северная Македония | Скопье | 35.3 | 8.6 | 23.4 | 34.8 | 29.6 | 66.4 |
Россия | Казань | 35.2 | 13 | 25.3 | 35.2 | 33.9 | 65 |
Китай | Гуанчжоу | 34.9 | 12.3 | 24.8 | 42 | 20.5 | 100 |
Россия | Новосибирск | 34.9 | 10.5 | 24 | 35.1 | 31.1 | 64.9 |
Румыния | Сибиу | 34.7 | 9.3 | 23.4 | 34.6 | 36.1 | 84.5 |
Малайзия | Куала-Лумпур | 34.7 | 12.4 | 24.8 | 42.4 | 26.5 | 105.1 |
Таиланд | Паттайя | 34.6 | 14.3 | 25.6 | 42 | 26.1 | 36.2 |
Марокко | Касабланка | 34.6 | 12.5 | 24.8 | 35.4 | 29.1 | 42.2 |
Шри-Ланка | Коломбо | 34.6 | 8.9 | 23.2 | 51.7 | 25.9 | 20.5 |
Молдавия | Кишинев | 34.4 | 14.5 | 25.5 | 32.3 | 30.6 | 55.5 |
Сербия | Ниш | 34.2 | 7.7 | 22.4 | 33.6 | 30.6 | 66 |
Грузия | Тбилиси | 34.2 | 15.7 | 25.9 | 34.1 | 39.1 | 43 |
Монголия | Улан-Батор | 34 | 15.6 | 25.8 | 41.3 | 25.3 | 34.1 |
ЮАР | Кейптаун | 34 | 17.9 | 26.8 | 31.2 | 33.5 | 110.7 |
Россия | Нижний Новгород | 33.6 | 12.5 | 24.2 | 32.3 | 34 | 62.7 |
Марокко | Рабат | 33.6 | 12.2 | 24.1 | 35.2 | 30.6 | 59.2 |
Бразилия | Сан-Паулу | 33.6 | 15 | 25.3 | 35.4 | 30.9 | 49.3 |
Китай | Ханчжоу | 33.5 | 12.6 | 24.2 | 37.5 | 23.6 | 103.8 |
ЮАР | Претория | 33.2 | 10.9 | 23.3 | 30.6 | 28.9 | 127.6 |
Ирак | Багдад | 33.1 | 10.9 | 23.2 | 30.4 | 31.4 | 53.4 |
Гана | Аккра | 32.9 | 10.1 | 22.8 | 38 | 31 | 14.2 |
Намибия | Виндхук | 32.8 | 14.4 | 24.6 | 32.9 | 31.4 | 79.1 |
Ирак | Эрбиль | 32.6 | 9.3 | 22.2 | 31.8 | 29.6 | 45.2 |
Эквадор | Кито | 32.6 | 9.7 | 22.4 | 36.8 | 30.3 | 60.9 |
Перу | Лима | 32.4 | 12.4 | 23.5 | 36.8 | 26.6 | 43.8 |
Марокко | Марракеш | 31.6 | 8.6 | 21.4 | 32.3 | 29.6 | 42.8 |
Таиланд | Чиангмай | 31.4 | 9.1 | 21.4 | 39.9 | 21.3 | 70.5 |
Кения | Найроби | 31.3 | 10.1 | 21.9 | 33.7 | 28.2 | 34.1 |
Бразилия | Кампинас | 31.2 | 10.3 | 21.9 | 32.5 | 27.9 | 56.7 |
Бразилия | Бразилиа | 31.1 | 10.3 | 21.8 | 29.9 | 31.3 | 44.5 |
Азербайджан | Баку | 31 | 10.3 | 21.8 | 29.9 | 34.7 | 47.8 |
ЮАР | Дурбан | 31 | 9.9 | 21.6 | 28.3 | 27.7 | 106.6 |
Бразилия | Флорианополис | 30.8 | 12 | 22.5 | 29.8 | 29 | 49.1 |
Бразилия | Рио де Жанейро | 30.7 | 10.2 | 21.6 | 30.7 | 28.5 | 39.9 |
Бразилия | Порту-Алегри | 30.4 | 8.4 | 20.6 | 31.5 | 25.4 | 46.7 |
Нигерия | Лагос | 30.4 | 31.7 | 30.9 | 35.9 | 25.9 | 9.5 |
Украина | Киев | 30.2 | 13.6 | 22.8 | 30.1 | 28.4 | 53.8 |
Казахстан | Алматы | 30.1 | 14.4 | 23.1 | 30.2 | 31 | 55.1 |
Бразилия | Форталеза | 29.9 | 5.8 | 19.2 | 28.8 | 26.7 | 29.7 |
Колумбия | Медельин | 29.9 | 11.4 | 21.6 | 31.1 | 26.6 | 41.7 |
Тунис | Тунис | 29.5 | 5.8 | 19 | 35.1 | 20.4 | 39.7 |
Бразилия | Белу-Оризонти | 29.5 | 8.6 | 20.2 | 28.2 | 25.4 | 41.2 |
Китай | Нанкин | 29.4 | 10.1 | 20.8 | 33.1 | 20.8 | 94.7 |
Грузия | Батуми | 29.3 | 11.7 | 21.4 | 30.6 | 30.7 | 48.5 |
Индонезия | Джакарта | 28.5 | 11.9 | 21.1 | 35.2 | 18.9 | 49.1 |
Колумбия | Богота | 28.5 | 10.2 | 20.3 | 30.2 | 25.2 | 36.6 |
Украина | Днепр | 28.4 | 12 | 21.1 | 26.5 | 32.2 | 41.7 |
Бразилия | Куритиба | 28.3 | 8.2 | 19.4 | 27.7 | 26.1 | 46.5 |
Вьетнам | Хошимин | 28.2 | 12.4 | 21.2 | 32.7 | 17.3 | 47.2 |
Алжир | Алжир | 28 | 5 | 17.8 | 36 | 17.2 | 38.4 |
Казахстан | Астана | 27.9 | 10.8 | 20.3 | 29.2 | 29.3 | 54.6 |
Вьетнам | Ханой | 27.9 | 9.7 | 19.8 | 32.5 | 18.2 | 44.2 |
Китай | Чэнду | 27.8 | 6.9 | 18.5 | 34.1 | 20.3 | 98.4 |
Бразилия | Ресифи | 27.6 | 7.8 | 18.8 | 28.1 | 24 | 44.2 |
