Статистика вакцинации в Великобритании на данной странице.
Сколько людей умерло от коронавируса в Великобритании на сегодня
10 марта 2023 года Университет Джона Хопкинса прекратил сбор и представление глобальных данных о COVID-19. Для получения обновленных данных о случаях, смертях и вакцинах по всему миру посетите сайт ВОЗ (статистика обновляется раз в неделю).
Если вас интересуют данные по конкретной стране, посетите официальный сайт-источник информации в данной стране (аналог российского оперштаба). Ссылки по странам собраны тут. К сожалению, других официальных источников, собирающих статистику по всем странам, не осталось.
Статистика COVID-19 в Великобритании за все время
Кол-во случаев за:
- прошлую полную календарную неделю - 200 781
- позапрошлую полную календарную неделю - 336 635
Итого изменение составило -40.4%
Кол-во смертей за:
- последние 30 дней - 8 042
- предыдущие последним 30 дням 30 дней - 3 572
Итого изменение составило 125.1%
А также статистика в мире, в Европе, в Азии.
| на Дату | Случаев заражения | Умерло | Выздоровело |
|---|---|---|---|
| 16.04.22 | 21 916 961 | 172 014 | 0 |
| 15.04.22 | 21 916 961 | 172 014 | 0 |
| 14.04.22 | 21 916 961 (+33 382) | 172 014 (+352) | 0 |
| 13.04.22 | 21 883 579 (+37 464) | 171 662 (+658) | 0 |
| 12.04.22 | 21 846 115 (+38 583) | 171 004 (+289) | 0 |
| 11.04.22 | 21 807 532 (+91 352) | 170 715 (+348) | 0 |
| 10.04.22 | 21 716 180 | 170 367 | 0 |
| 09.04.22 | 21 716 180 | 170 367 | 0 |
| 08.04.22 | 21 716 180 (+41 984) | 170 367 (+347) | 0 |
| 07.04.22 | 21 674 196 (+48 666) | 170 020 (+322) | 0 |
| 06.04.22 | 21 625 530 (+51 533) | 169 698 (+2 947) | 0 |
| 05.04.22 | 21 573 997 (+51 042) | 166 751 (+373) | 0 |
| 04.04.22 | 21 522 955 (+143 410) | 166 378 (+210) | 0 |
| 03.04.22 | 21 379 545 | 166 168 | 0 |
| 02.04.22 | 21 379 545 | 166 168 | 0 |
| 01.04.22 | 21 379 545 (+69 776) | 166 168 (+191) | 0 |
| 31.03.22 | 21 309 769 (+75 050) | 165 977 (+195) | 0 |
| 30.03.22 | 21 234 719 (+88 946) | 165 782 (+213) | 0 |
| 29.03.22 | 21 145 773 (+81 462) | 165 569 (+305) | 0 |
| 28.03.22 | 21 064 311 (+215 398) | 165 264 (+218) | 0 |
| 27.03.22 | 20 848 913 | 165 046 | 0 |
| 26.03.22 | 20 848 913 (+1) | 165 046 | 0 |
| 25.03.22 | 20 848 912 (+78 226) | 165 046 (+172) | 0 |
| 24.03.22 | 20 770 686 (+101 587) | 164 874 (+162) | 0 |
| 23.03.22 | 20 669 099 (+103 078) | 164 712 (+196) | 0 |
| 22.03.22 | 20 566 021 (+95 670) | 164 516 (+250) | 0 |
| 21.03.22 | 20 470 351 (+226 411) | 164 266 (+167) | 0 |
| 20.03.22 | 20 243 940 | 164 099 | 0 |
| 19.03.22 | 20 243 940 | 164 099 | 0 |
| 18.03.22 | 20 243 940 (+93 093) | 164 099 (+127) | 0 |
| 17.03.22 | 20 150 847 (+91 206) | 163 972 (+139) | 0 |
| 16.03.22 | 20 059 641 (+93 943) | 163 833 (+153) | 0 |
| 15.03.22 | 19 965 698 (+120 682) | 163 680 (+226) | 0 |
| 14.03.22 | 19 845 016 (+171 669) | 163 454 (+137) | 0 |
| 13.03.22 | 19 673 347 | 163 317 | 0 |
| 12.03.22 | 19 673 347 | 163 317 | 0 |
| 11.03.22 | 19 673 347 (+73 054) | 163 317 (+114) | 0 |
| 10.03.22 | 19 600 293 (+84 746) | 163 203 (+144) | 0 |
| 09.03.22 | 19 515 547 (+68 655) | 163 059 (+123) | 0 |
| 08.03.22 | 19 446 892 (+63 149) | 162 936 (+214) | 0 |
| 07.03.22 | 19 383 743 (+126 908) | 162 722 (+140) | 0 |
| 06.03.22 | 19 256 835 | 162 582 | 0 |
| 05.03.22 | 19 256 835 | 162 582 | 0 |
| 04.03.22 | 19 256 835 (+44 891) | 162 582 (+110) | 0 |
| 03.03.22 | 19 211 944 (+45 895) | 162 472 (+194) | 0 |
| 02.03.22 | 19 166 049 (+45 303) | 162 278 (+75) | 0 |
| 01.03.22 | 19 120 746 (+99 670) | 162 203 (+269) | 0 |
| 28.02.22 | 19 021 076 (+82 530) | 161 934 (+137) | 0 |
| 27.02.22 | 18 938 546 | 161 797 | 0 |
| 26.02.22 | 18 938 546 | 161 797 | 0 |
| 25.02.22 | 18 938 546 (+32 000) | 161 797 (+122) | 0 |
| 24.02.22 | 18 906 546 (+38 961) | 161 675 (+126) | 0 |
| 23.02.22 | 18 867 585 (+40 617) | 161 549 (+165) | 0 |
| 22.02.22 | 18 826 968 (+41 635) | 161 384 (+205) | 0 |
| 21.02.22 | 18 785 333 (+38 741) | 161 179 (+31) | 0 |
| 20.02.22 | 18 746 592 (+31 010) | 161 148 (+74) | 0 |
| 19.02.22 | 18 715 582 (+39 221) | 161 074 (+128) | 0 |
| 18.02.22 | 18 676 361 (+47 659) | 160 946 (+161) | 0 |
| 17.02.22 | 18 628 702 (+52 969) | 160 785 (+186) | 0 |
| 16.02.22 | 18 575 733 (+54 281) | 160 599 (+199) | 0 |
| 15.02.22 | 18 521 452 (+46 341) | 160 400 (+236) | 0 |
| 14.02.22 | 18 475 111 (+41 739) | 160 164 (+36) | 0 |
| 13.02.22 | 18 433 372 (+41 203) | 160 128 (+52) | 0 |
| 12.02.22 | 18 392 169 (+45 956) | 160 076 (+167) | 0 |
| 11.02.22 | 18 346 213 (+58 860) | 159 909 (+196) | 0 |
| 10.02.22 | 18 287 353 (+164 474) | 159 713 (+212) | 0 |
| 09.02.22 | 18 122 879 (+67 980) | 159 501 (+283) | 0 |
| 08.02.22 | 18 054 899 (+66 745) | 159 218 (+315) | 0 |
| 07.02.22 | 17 988 154 (+63 947) | 158 903 (+47) | 0 |
| 06.02.22 | 17 924 207 (+53 722) | 158 856 (+75) | 0 |
| 05.02.22 | 17 870 485 (+60 601) | 158 781 (+261) | 0 |
| 04.02.22 | 17 809 884 (+82 620) | 158 520 (+256) | 0 |
| 03.02.22 | 17 727 264 (+95 704) | 158 264 (+328) | 0 |
| 02.02.22 | 17 631 560 (+87 597) | 157 936 (+535) | 0 |
| 01.02.22 | 17 543 963 (+113 107) | 157 401 (+1 121) | 0 |
| 31.01.22 | 17 430 856 (+848 169) | 156 280 (+58) | 0 |
| 30.01.22 | 16 582 687 (+62 916) | 156 222 (+86) | 0 |
| 29.01.22 | 16 519 771 (+72 819) | 156 136 (+296) | 0 |
| 28.01.22 | 16 446 952 (+89 340) | 155 840 (+279) | 0 |
| 27.01.22 | 16 357 612 (+97 187) | 155 561 (+343) | 0 |
| 26.01.22 | 16 260 425 (+102 445) | 155 218 (+346) | 0 |
| 25.01.22 | 16 157 980 (+95 295) | 154 872 (+442) | 0 |
| 24.01.22 | 16 062 685 (+95 491) | 154 430 (+56) | 0 |
| 23.01.22 | 15 967 194 (+75 261) | 154 374 (+78) | 0 |
| 22.01.22 | 15 891 933 (+77 594) | 154 296 (+297) | 0 |
| 21.01.22 | 15 814 339 (+96 493) | 153 999 (+289) | 0 |
| 20.01.22 | 15 717 846 (+108 154) | 153 710 (+334) | 0 |
| 19.01.22 | 15 609 692 (+108 239) | 153 376 (+361) | 0 |
| 18.01.22 | 15 501 453 (+94 510) | 153 015 (+438) | 0 |
| 17.01.22 | 15 406 943 (+89 956) | 152 577 (+93) | 0 |
| 16.01.22 | 15 316 987 (+70 779) | 152 484 (+89) | 0 |
| 15.01.22 | 15 246 208 (+81 347) | 152 395 (+288) | 0 |
| 14.01.22 | 15 164 861 (+100 584) | 152 107 (+276) | 0 |
| 13.01.22 | 15 064 277 (+106 499) | 151 831 (+337) | 0 |
| 12.01.22 | 14 957 778 (+131 969) | 151 494 (+403) | 0 |
| 11.01.22 | 14 825 809 (+117 355) | 151 091 (+379) | 0 |
| 10.01.22 | 14 708 454 (+144 064) | 150 712 (+76) | 0 |
| 09.01.22 | 14 564 390 (+142 269) | 150 636 (+98) | 0 |
| 08.01.22 | 14 422 121 (+142 040) | 150 538 (+316) | 0 |
| 07.01.22 | 14 280 081 (+180 242) | 150 222 (+229) | 0 |
| 06.01.22 | 14 099 839 (+182 146) | 149 993 (+233) | 0 |
| 05.01.22 | 13 917 693 (+195 114) | 149 760 (+343) | 0 |
| 04.01.22 | 13 722 579 (+223 828) | 149 417 (+50) | 0 |
| 03.01.22 | 13 498 751 (+188 527) | 149 367 (+43) | 0 |
| 02.01.22 | 13 310 224 (+135 694) | 149 324 (+73) | 0 |
| 01.01.22 | 13 174 530 (+163 677) | 149 251 (+155) | 0 |
| 31.12.21 | 13 010 853 (+190 970) | 149 096 (+203) | 0 |
| 30.12.21 | 12 819 883 (+190 380) | 148 893 (+336) | 0 |
| 29.12.21 | 12 629 503 (+183 036) | 148 557 (+58) | 0 |
| 28.12.21 | 12 446 467 (+138 344) | 148 499 (+19) | 0 |
| 27.12.21 | 12 308 123 (+107 958) | 148 480 (+143) | 0 |
| 26.12.21 | 12 200 165 (+119 366) | 148 337 (+3) | 0 |
| 25.12.21 | 12 080 799 (+122 348) | 148 334 (+10) | 0 |
| 24.12.21 | 11 958 451 (+121 858) | 148 324 (+138) | 0 |
| 23.12.21 | 11 836 593 (+123 238) | 148 186 (+150) | 0 |
| 22.12.21 | 11 713 355 (+105 768) | 148 036 (+141) | 0 |
| 21.12.21 | 11 607 587 (+89 560) | 147 895 (+172) | 0 |
| 20.12.21 | 11 518 027 (+92 149) | 147 723 (+44) | 0 |
| 19.12.21 | 11 425 878 (+82 287) | 147 679 (+47) | 0 |
| 18.12.21 | 11 343 591 (+89 397) | 147 632 (+126) | 0 |
| 17.12.21 | 11 254 194 (+92 936) | 147 506 (+111) | 0 |
| 16.12.21 | 11 161 258 (+88 007) | 147 395 (+146) | 0 |
| 15.12.21 | 11 073 251 (+78 093) | 147 249 (+164) | 0 |
| 14.12.21 | 10 995 158 (+59 560) | 147 085 (+150) | 0 |
| 13.12.21 | 10 935 598 (+54 213) | 146 935 (+39) | 0 |
| 12.12.21 | 10 881 385 (+48 353) | 146 896 (+52) | 0 |
| 11.12.21 | 10 833 032 (+52 590) | 146 844 (+132) | 0 |
| 10.12.21 | 10 780 442 (+58 603) | 146 712 (+122) | 0 |
| 09.12.21 | 10 721 839 (+50 483) | 146 590 (+148) | 0 |
| 08.12.21 | 10 671 356 (+51 053) | 146 442 (+162) | 0 |
| 07.12.21 | 10 620 303 (+45 373) | 146 280 (+180) | 0 |
| 06.12.21 | 10 574 930 (+51 336) | 146 100 (+45) | 0 |
| 05.12.21 | 10 523 594 (+43 628) | 146 055 (+54) | 0 |
| 04.12.21 | 10 479 966 (+41 818) | 146 001 (+127) | 0 |
| 03.12.21 | 10 438 148 (+51 204) | 145 874 (+146) | 0 |
| 02.12.21 | 10 386 944 (+53 492) | 145 728 (+142) | 0 |
| 01.12.21 | 10 333 452 (+48 009) | 145 586 (+173) | 0 |
| 30.11.21 | 10 285 443 (+40 410) | 145 413 (+160) | 0 |
| 29.11.21 | 10 245 033 (+42 496) | 145 253 (+35) | 0 |
| 28.11.21 | 10 202 537 (+36 760) | 145 218 (+51) | 0 |
| 27.11.21 | 10 165 777 (+40 041) | 145 167 (+131) | 0 |
| 26.11.21 | 10 125 736 (+49 916) | 145 036 (+160) | 0 |
| 25.11.21 | 10 075 820 (+47 167) | 144 876 (+148) | 0 |
| 24.11.21 | 10 028 653 (+43 117) | 144 728 (+149) | 0 |
| 23.11.21 | 9 985 536 (+42 865) | 144 579 (+165) | 0 |
| 22.11.21 | 9 942 671 (+45 223) | 144 414 (+45) | 0 |
| 21.11.21 | 9 897 448 (+39 793) | 144 369 (+61) | 0 |
| 20.11.21 | 9 857 655 (+40 325) | 144 308 (+150) | 0 |
| 19.11.21 | 9 817 330 (+44 790) | 144 158 (+159) | 0 |
| 18.11.21 | 9 772 540 (+48 096) | 143 999 (+200) | 0 |
| 17.11.21 | 9 724 444 (+38 217) | 143 799 (+201) | 0 |
| 16.11.21 | 9 686 227 (+37 135) | 143 598 (+214) | 0 |
| 15.11.21 | 9 649 092 (+40 262) | 143 384 (+47) | 0 |
| 14.11.21 | 9 608 830 (+36 415) | 143 337 (+63) | 0 |
| 13.11.21 | 9 572 415 (+37 993) | 143 274 (+158) | 0 |
| 12.11.21 | 9 534 422 (+39 167) | 143 116 (+145) | 0 |
| 11.11.21 | 9 495 255 (+43 445) | 142 971 (+199) | 0 |
| 10.11.21 | 9 451 810 (+39 613) | 142 772 (+216) | 0 |
| 09.11.21 | 9 412 197 (+32 992) | 142 556 (+263) | 0 |
| 08.11.21 | 9 379 205 (+32 143) | 142 293 (+57) | 0 |
| 07.11.21 | 9 347 062 (+29 981) | 142 236 (+62) | 0 |
| 06.11.21 | 9 317 081 (+30 570) | 142 174 (+155) | 0 |
| 05.11.21 | 9 286 511 (+33 954) | 142 019 (+193) | 0 |
| 04.11.21 | 9 252 557 (+36 866) | 141 826 (+219) | 0 |
| 03.11.21 | 9 215 691 (+41 602) | 141 607 (+217) | 0 |
| 02.11.21 | 9 174 089 (+33 737) | 141 390 (+292) | 0 |
| 01.11.21 | 9 140 352 (+39 819) | 141 098 (+43) | 0 |
| 31.10.21 | 9 100 533 (+37 818) | 141 055 (+74) | 0 |
| 30.10.21 | 9 062 715 (+41 089) | 140 981 (+166) | 0 |
| 29.10.21 | 9 021 626 (+43 256) | 140 815 (+187) | 0 |
| 28.10.21 | 8 978 370 (+39 461) | 140 628 (+166) | 0 |
| 27.10.21 | 8 938 909 (+44 102) | 140 462 (+209) | 0 |
| 26.10.21 | 8 894 807 (+43 767) | 140 253 (+263) | 0 |
| 25.10.21 | 8 851 040 (+36 251) | 139 990 (+40) | 0 |
| 24.10.21 | 8 814 789 (+38 895) | 139 950 (+72) | 0 |
| 23.10.21 | 8 775 894 (+45 161) | 139 878 (+135) | 0 |
| 22.10.21 | 8 730 733 (+49 004) | 139 743 (+181) | 0 |
| 21.10.21 | 8 681 729 (+51 710) | 139 562 (+118) | 0 |
| 20.10.21 | 8 630 019 (+48 810) | 139 444 (+179) | 0 |
| 19.10.21 | 8 581 209 (+43 594) | 139 265 (+223) | 0 |
| 18.10.21 | 8 537 615 (+48 860) | 139 042 (+45) | 0 |
| 17.10.21 | 8 488 755 (+44 857) | 138 997 (+57) | 0 |
| 16.10.21 | 8 443 898 (+42 952) | 138 940 (+148) | 0 |
| 15.10.21 | 8 400 946 (+44 400) | 138 792 (+145) | 0 |
| 14.10.21 | 8 356 546 (+44 745) | 138 647 (+160) | 0 |
| 13.10.21 | 8 311 801 (+41 670) | 138 487 (+136) | 0 |
| 12.10.21 | 8 270 131 (+37 848) | 138 351 (+184) | 0 |
| 11.10.21 | 8 232 283 (+39 649) | 138 167 (+28) | 0 |
| 10.10.21 | 8 192 634 (+33 692) | 138 139 (+38) | 0 |
| 09.10.21 | 8 158 942 (+39 531) | 138 101 (+157) | 0 |
| 08.10.21 | 8 119 411 (+35 115) | 137 944 (+126) | 0 |
| 07.10.21 | 8 084 296 (+39 888) | 137 818 (+124) | 0 |
| 06.10.21 | 8 044 408 (+38 922) | 137 694 (+148) | 0 |
| 05.10.21 | 8 005 486 (+33 184) | 137 546 (+166) | 0 |
| 04.10.21 | 7 972 302 (+34 467) | 137 380 (+40) | 0 |
| 03.10.21 | 7 937 835 (+29 734) | 137 340 (+43) | 0 |
| 02.10.21 | 7 908 101 (+29 546) | 137 297 (+124) | 0 |
| 01.10.21 | 7 878 555 (+34 700) | 137 173 (+128) | 0 |
| 30.09.21 | 7 843 855 (+35 830) | 137 045 (+137) | 0 |
| 29.09.21 | 7 808 025 (+35 266) | 136 908 (+160) | 0 |
| 28.09.21 | 7 772 759 (+34 796) | 136 748 (+177) | 0 |
| 27.09.21 | 7 737 963 (+37 579) | 136 571 (+40) | 0 |
| 26.09.21 | 7 700 384 (+33 095) | 136 531 (+64) | 0 |
| 25.09.21 | 7 667 289 (+30 013) | 136 467 (+129) | 0 |
| 24.09.21 | 7 637 276 (+35 711) | 136 338 (+180) | 0 |
| 23.09.21 | 7 601 565 (+35 841) | 136 158 (+195) | 0 |
| 22.09.21 | 7 565 724 (+33 836) | 135 963 (+168) | 0 |
| 21.09.21 | 7 531 888 (+31 174) | 135 795 (+204) | 0 |
| 20.09.21 | 7 500 714 (+35 904) | 135 591 (+50) | 0 |
| 19.09.21 | 7 464 810 (+29 317) | 135 541 (+62) | 0 |
| 18.09.21 | 7 435 493 (+29 519) | 135 479 (+164) | 0 |
| 17.09.21 | 7 405 974 (+32 552) | 135 315 (+181) | 0 |
| 16.09.21 | 7 373 422 (+26 593) | 135 134 (+159) | 0 |
| 15.09.21 | 7 346 829 (+29 934) | 134 975 (+201) | 0 |
| 14.09.21 | 7 316 895 (+26 752) | 134 774 (+187) | 0 |
| 13.09.21 | 7 290 143 (+30 351) | 134 587 (+61) | 0 |
| 12.09.21 | 7 259 792 (+28 679) | 134 526 (+56) | 0 |
| 11.09.21 | 7 231 113 (+28 943) | 134 470 (+156) | 0 |
| 10.09.21 | 7 202 170 (+37 009) | 134 314 (+147) | 0 |
| 09.09.21 | 7 165 161 (+37 560) | 134 167 (+167) | 0 |
| 08.09.21 | 7 127 601 (+38 599) | 134 000 (+192) | 0 |
| 07.09.21 | 7 089 002 (+37 541) | 133 808 (+210) | 0 |
| 06.09.21 | 7 051 461 (+40 878) | 133 598 (+45) | 0 |
| 05.09.21 | 7 010 583 (+36 587) | 133 553 (+68) | 0 |
| 04.09.21 | 6 973 996 (+36 773) | 133 485 (+120) | 0 |
| 03.09.21 | 6 937 223 (+42 350) | 133 365 (+121) | 0 |
| 02.09.21 | 6 894 873 (+37 983) | 133 244 (+178) | 0 |
| 01.09.21 | 6 856 890 (+35 572) | 133 066 (+207) | 0 |
| 31.08.21 | 6 821 318 (+32 069) | 132 859 (+51) | 0 |
| 30.08.21 | 6 789 249 (+26 322) | 132 808 (+48) | 0 |
| 29.08.21 | 6 762 927 (+33 018) | 132 760 (+61) | 0 |
| 28.08.21 | 6 729 909 (+32 189) | 132 699 (+134) | 0 |
| 27.08.21 | 6 697 720 (+37 840) | 132 565 (+101) | 0 |
| 26.08.21 | 6 659 880 (+38 117) | 132 464 (+141) | 0 |
| 25.08.21 | 6 621 763 (+35 615) | 132 323 (+150) | 0 |
| 24.08.21 | 6 586 148 (+30 776) | 132 173 (+174) | 0 |
| 23.08.21 | 6 555 372 (+31 778) | 131 999 (+41) | 0 |
| 22.08.21 | 6 523 594 (+32 069) | 131 958 (+49) | 0 |
| 21.08.21 | 6 491 525 (+31 936) | 131 909 (+104) | 0 |
| 20.08.21 | 6 459 589 (+37 114) | 131 805 (+115) | 0 |
| 19.08.21 | 6 422 475 (+36 441) | 131 690 (+113) | 0 |
| 18.08.21 | 6 386 034 (+33 812) | 131 577 (+111) | 0 |
| 17.08.21 | 6 352 222 (+26 740) | 131 466 (+170) | 0 |
| 16.08.21 | 6 325 482 (+28 303) | 131 296 (+27) | 0 |
| 15.08.21 | 6 297 179 (+26 516) | 131 269 (+59) | 0 |
| 14.08.21 | 6 270 663 (+29 279) | 131 210 (+95) | 0 |
| 13.08.21 | 6 241 384 (+32 517) | 131 115 (+100) | 0 |
| 12.08.21 | 6 208 867 (+32 872) | 131 015 (+94) | 0 |
| 11.08.21 | 6 175 995 (+29 396) | 130 921 (+108) | 0 |
| 10.08.21 | 6 146 599 (+23 444) | 130 813 (+146) | 0 |
| 09.08.21 | 6 123 155 (+25 015) | 130 667 (+37) | 0 |
| 08.08.21 | 6 098 140 (+27 268) | 130 630 (+45) | 0 |
| 07.08.21 | 6 070 872 (+28 379) | 130 585 (+104) | 0 |
| 06.08.21 | 6 042 493 (+31 633) | 130 481 (+93) | 0 |
| 05.08.21 | 6 010 860 (+30 030) | 130 388 (+90) | 0 |
| 04.08.21 | 5 980 830 (+29 144) | 130 298 (+121) | 24 693 |
| 03.08.21 | 5 951 686 (+21 683) | 130 177 (+139) | 24 369 |
| 02.08.21 | 5 930 003 (+22 362) | 130 038 (+25) | 22 633 |
| 01.08.21 | 5 907 641 (+24 230) | 130 013 (+65) | 21 083 |
| 31.07.21 | 5 883 411 (+25 855) | 129 948 (+71) | 20 928 |
| 30.07.21 | 5 857 556 (+29 332) | 129 877 (+68) | 20 919 |
| 29.07.21 | 5 828 224 (+30 892) | 129 809 (+91) | 20 638 |
| 28.07.21 | 5 797 332 (+25 733) | 129 718 (+127) | 19 724 |
| 27.07.21 | 5 771 599 (+23 369) | 129 591 (+131) | 18 908 |
| 26.07.21 | 5 748 230 (+24 694) | 129 460 (+14) | 18 546 |
| 25.07.21 | 5 723 536 (+29 081) | 129 446 (+28) | 18 226 |
| 24.07.21 | 5 694 455 (+31 804) | 129 418 (+88) | 18 216 |
| 23.07.21 | 5 662 651 (+36 138) | 129 330 (+64) | 17 450 |
| 22.07.21 | 5 626 513 (+40 010) | 129 266 (+84) | 17 290 |
| 21.07.21 | 5 586 503 (+44 169) | 129 182 (+73) | 17 033 |
| 20.07.21 | 5 542 334 (+46 627) | 129 109 (+102) | 16 686 |
| 19.07.21 | 5 495 707 (+40 008) | 129 007 (+19) | 16 487 |
| 18.07.21 | 5 455 699 (+48 279) | 128 988 (+28) | 16 430 |
| 17.07.21 | 5 407 420 (+54 387) | 128 960 (+47) | 16 429 |
| 16.07.21 | 5 353 033 (+52 020) | 128 913 (+49) | 16 220 |
| 15.07.21 | 5 301 013 (+48 565) | 128 864 (+67) | 16 133 |
| 14.07.21 | 5 252 448 (+42 203) | 128 797 (+50) | 16 127 |
| 13.07.21 | 5 210 245 (+36 400) | 128 747 (+50) | 16 007 |
| 12.07.21 | 5 173 845 (+34 490) | 128 697 (+6) | 15 991 |
| 11.07.21 | 5 139 355 (+31 542) | 128 691 (+26) | 15 903 |
| 10.07.21 | 5 107 813 (+32 008) | 128 665 (+34) | 15 892 |
| 09.07.21 | 5 075 805 (+35 723) | 128 631 (+30) | 15 888 |
| 08.07.21 | 5 040 082 (+32 103) | 128 601 (+36) | 15 888 |
| 07.07.21 | 5 007 979 (+32 136) | 128 565 (+33) | 15 870 |
| 06.07.21 | 4 975 843 (+28 439) | 128 532 (+37) | 15 867 |
| 05.07.21 | 4 947 404 (+27 152) | 128 495 (+9) | 15 777 |
| 04.07.21 | 4 920 252 (+23 973) | 128 486 (+15) | 15 774 |
| 03.07.21 | 4 896 279 (+24 534) | 128 471 (+18) | 15 762 |
| 02.07.21 | 4 871 745 (+26 866) | 128 453 (+27) | 15 755 |
| 01.07.21 | 4 844 879 (+27 634) | 128 426 (+22) | 15 753 |
| 30.06.21 | 4 817 245 (+25 648) | 128 404 (+14) | 15 736 |
| 29.06.21 | 4 791 597 (+20 250) | 128 390 (+23) | 15 734 |
| 28.06.21 | 4 771 347 (+22 674) | 128 367 (+3) | 15 729 |
| 27.06.21 | 4 748 673 (+14 658) | 128 364 (+11) | 15 722 |
| 26.06.21 | 4 734 015 (+17 976) | 128 353 (+23) | 15 718 |
| 25.06.21 | 4 716 039 (+15 331) | 128 330 (+18) | 15 718 |
| 24.06.21 | 4 700 708 (+16 724) | 128 312 (+21) | 15 712 |
| 23.06.21 | 4 683 984 (+15 954) | 128 291 (+19) | 15 705 |
| 22.06.21 | 4 668 030 (+11 488) | 128 272 (+27) | 15 616 |
| 21.06.21 | 4 656 542 (+10 475) | 128 245 (+5) | 15 612 |
| 20.06.21 | 4 646 067 (+9 077) | 128 240 (+6) | 15 610 |
| 19.06.21 | 4 636 990 (+10 078) | 128 234 (+14) | 15 609 |
| 18.06.21 | 4 626 912 (+10 289) | 128 220 (+11) | 15 607 |
| 17.06.21 | 4 616 623 (+10 812) | 128 209 (+19) | 15 601 |
| 16.06.21 | 4 605 811 (+8 819) | 128 190 (+9) | 15 563 |
| 15.06.21 | 4 596 992 (+7 595) | 128 181 (+10) | 15 562 |
| 14.06.21 | 4 589 397 (+7 619) | 128 171 (+3) | 15 562 |
| 13.06.21 | 4 581 778 (+7 325) | 128 168 (+8) | 15 551 |
| 12.06.21 | 4 574 453 (+7 558) | 128 160 (+12) | 15 544 |
| 11.06.21 | 4 566 895 (+7 968) | 128 148 (+17) | 15 543 |
| 10.06.21 | 4 558 927 (+7 238) | 128 131 (+7) | 15 543 |
| 09.06.21 | 4 551 689 (+7 319) | 128 124 (+6) | 15 540 |
| 08.06.21 | 4 544 370 (+5 979) | 128 118 (+14) | 15 539 |
| 07.06.21 | 4 538 391 (+5 590) | 128 104 (+1) | 15 538 |
| 06.06.21 | 4 532 801 (+5 226) | 128 103 (+4) | 15 532 |
| 05.06.21 | 4 527 575 (+5 655) | 128 099 (+13) | 15 528 |
| 04.06.21 | 4 521 920 (+6 144) | 128 086 (+11) | 15 524 |
| 03.06.21 | 4 515 776 (+5 181) | 128 075 (+18) | 15 517 |
| 02.06.21 | 4 510 595 (+4 264) | 128 057 (+12) | 15 514 |
| 01.06.21 | 4 506 331 (+3 102) | 128 045 | 15 508 |
| 31.05.21 | 4 503 229 (+3 294) | 128 045 (+2) | 15 507 |
| 30.05.21 | 4 499 935 (+3 114) | 128 043 (+6) | 15 486 |
| 29.05.21 | 4 496 821 (+3 241) | 128 037 (+7) | 15 481 |
| 28.05.21 | 4 493 580 (+4 030) | 128 030 (+10) | 15 480 |
| 27.05.21 | 4 489 550 (+3 384) | 128 020 (+10) | 15 480 |
| 26.05.21 | 4 486 166 (+2 991) | 128 010 (+9) | 15 477 |
| 25.05.21 | 4 483 175 (+2 418) | 128 001 (+15) | 15 453 |
| 24.05.21 | 4 480 757 (+2 366) | 127 986 (+3) | 15 445 |
| 23.05.21 | 4 478 391 (+2 095) | 127 983 (+5) | 15 427 |
| 22.05.21 | 4 476 296 (+2 524) | 127 978 (+6) | 15 427 |
| 21.05.21 | 4 473 772 (+2 709) | 127 972 (+9) | 15 427 |
| 20.05.21 | 4 471 063 (+2 699) | 127 963 (+7) | 15 407 |
| 19.05.21 | 4 468 364 (+2 146) | 127 956 (+3) | 15 340 |
| 18.05.21 | 4 466 218 (+-2 362) | 127 953 (+7) | 15 319 |
| 17.05.21 | 4 468 580 (+1 991) | 127 946 (+5) | 15 292 |
| 16.05.21 | 4 466 589 (+1 927) | 127 941 (+4) | 15 258 |
| 15.05.21 | 4 464 662 (+2 060) | 127 937 (+7) | 15 254 |
| 14.05.21 | 4 462 602 (+2 198) | 127 930 (+18) | 15 214 |
| 13.05.21 | 4 460 404 (+2 663) | 127 912 (+11) | 15 201 |
| 12.05.21 | 4 457 741 (+2 297) | 127 901 (+11) | 15 158 |
| 11.05.21 | 4 455 444 (+2 490) | 127 890 (+20) | 15 147 |
| 10.05.21 | 4 452 954 (+2 377) | 127 870 (+5) | 15 088 |
| 09.05.21 | 4 450 577 (+1 771) | 127 865 (+2) | 15 011 |
| 08.05.21 | 4 448 806 (+2 056) | 127 863 (+5) | 15 011 |
| 07.05.21 | 4 446 750 (+2 490) | 127 858 (+15) | 14 961 |
| 06.05.21 | 4 444 260 (+2 618) | 127 843 (+13) | 14 961 |
| 05.05.21 | 4 441 642 (+2 155) | 127 830 (+27) | 14 897 |
| 04.05.21 | 4 439 487 (+1 983) | 127 803 (+6) | 14 839 |
| 03.05.21 | 4 437 504 (+1 674) | 127 797 (+1) | 14 684 |
| 02.05.21 | 4 435 830 (+1 674) | 127 796 (+14) | 14 684 |
| 01.05.21 | 4 434 156 (+1 911) | 127 782 (+7) | 14 684 |
| 30.04.21 | 4 432 245 (+2 397) | 127 775 (+16) | 14 683 |
| 29.04.21 | 4 429 848 (+2 459) | 127 759 (+25) | 14 658 |
