Согласно Федеральному закону № 306-ФЗ, денежное довольствие военнослужащих по контракту состоит из окладов по воинскому званию и по воинской должности, а также из дополнительных выплат. Денежное довольствие военнослужащих по призыву состоит из оклада по воинской должности и дополнительных выплат. Последнее повышение денежного довольствия на 10.5% прошло в октябре 2023 года.
Размер денежного довольствия военнослужащих
С учетом последнего повышения денежного довольствия в октябре 2023 года (на 10,5%), актуальные размеры окладов по воинским званиям составляют:
Звание военнослужащего | Размеры окладов по воинским званиям с 01.10.2023 г. |
Рядовой/матрос | 6659 |
Ефрейтор/старший матрос | 7324 |
Младший сержант/старшина 2-й статьи | 7992 |
Сержант/старшина 1-й статьи | 8657 |
Старший сержант/главный старшина | 9323 |
Старшина/главный корабельный старшина | 9989 |
Прапорщик/мичман | 10653 |
Старший прапорщик/старший мичман | 11320 |
Младший лейтенант | 12651 |
Лейтенант | 13318 |
Старший лейтенант | 13983 |
Капитан/капитан-лейтенант | 14647 |
Майор/капитан 3-го ранга | 15315 |
Подполковник/капитан 2-го ранга | 15981 |
Полковник/капитан 3-го ранга | 17312 |
Генерал-майор/контр-адмирал | 26631 |
Генерал-лейтенант/вице-адмирал | 29294 |
Генерал-полковник/адмирал | 33288 |
Генерал армии/генерал флота | 35952 |
Маршал РФ | 39947 |
Размеры окладов по воинской должности на 2024 год составляют:
Воинские должности | Размеры окладов по воинским должностям (рублей) с 01.10.2023 г. |
Первичные воинские должности солдат и матросов: стрелок, маскировщик, дорожник | 13317 |
Пулеметчик, снайпер | 14647 |
Старший сапер, старший гранатометчик | 15981 |
Командир танка, начальник автодрома, начальник бюро пропусков | 17312 |
Командир отделения в мотострелковом (танковом) взводе | 19975 |
Фельдшер, начальник полигона | 21306 |
Заместитель командира взвода | 22637 |
Переводчик, помощник дежурного по командному пункту | 23303 |
Старшина (батареи, батальона, роты, дивизиона), старший техник | 23969 |
Командир танкового или мотострелкового взвода | 26630 |
Инженер в управлении танкового или мотострелкового батальона | 27298 |
Заместитель командира танковой или мотострелковой роты | 27964 |
Старший офицер в управлении танкового или мотострелкового полка | 28628 |
Командир танковой или мотострелковой роты, зенитно-ракетной батареи | 29294 |
Офицер в управлении танкового или мотострелкового корпуса | 29961 |
Заместитель командира танкового или мотострелкового батальона | 30625 |
Начальник разведки в управлении танковой или мотострелковой бригады | 31291 |
Командир танкового или мотострелкового батальона, артиллерийского или дивизиона | 31959 |
Офицер общевойсковой армии | 32623 |
Офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, зам. командира танкового или мотострелкового полка | 33288 |
Старший офицер в общевойсковой армии | 33954 |
Старший офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель начальника штаба танковой или мотострелковой дивизии | 34620 |
Командир танкового или мотострелкового полка, офицер в управлении (департамента, отделе главуправления) Минобороны | 35287 |
Начальник отделения в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 35952 |
Заместитель командира танковой или мотострелковой бригады, замначальника отдела в управлении общевойсковой армии | 36616 |
Старший офицер в управлении (департаменте, отделе главуправления) Минобороны, замначальника отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир корабля (фрегата, эскадренного миноносца) | 37284 |
Старший инспектор-штурман в управлении командования ВВС и противовоздушной обороны | 37949 |
Командир танковой или мотострелковой бригады, начальник отдела в управлении общевойсковой армии, начальник группы в управлении (департаменте, отделе главуправления) Минобороны | 38613 |
Начальник отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира танковой или мотострелковой дивизии | 39281 |
Заместитель начальника отдела в управлении (департаменте, отделе главуправления) Минобороны, начальник арсенала (1 разряда) | 39947 |
Командир танковой или мотострелковой дивизии | 40611 |
Командир бригады надводных кораблей | 41278 |
Начальник отдела в главном управлении, департаменте Минобороны, замначальника управления в объединенном стратегическом командовании военного округа | 41944 |
Командир авиационной базы (1 разряда), замначальника направления в главуправлении Минобороны | 42610 |
Командир танкового или мотострелкового корпуса; начальник управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир дивизии надводных кораблей | 43275 |
Замначальника учебно-методического центра военного учебно-научного центра | 43940 |
Заместитель командующего общевойсковой армией; начальник направления в главном управлении Министерства обороны | 44607 |
Заместитель начальника управления главного управления, департамента Минобороны, замначальника космодрома | 45272 |
Командир эскадры кораблей | 45937 |
Первый заместитель командующего общевойсковой армией | 46603 |
Заместитель командующего войсками военного округа по материально-техническому обеспечению | 47270 |
Начальник управления главного управления, департамента Минобороны, начальник космодрома | 47935 |
Замначальника Военной инспекции Минобороны | 48600 |
Командующий общевойсковой армией, замначальника главного управления, руководителя департамента Минобороны | 49266 |
Начальник военного учебно-научного центра, первый заместитель командующего войсками военного округа | 49932 |
Зам главнокомандующего видом ВС | 50598 |
Командующий войсками военного округа, командующий родом войск ВС, начальник главного управления, руководитель департамента Минобороны | 53260 |
Главнокомандующий видом ВС, замначальника Генштаба ВС | 55924 |
Зам Министра обороны | 58586 |
Первый зам Министра обороны | 59919 |
Для военнослужащих по призыву в состав дополнительных выплат денежного довольствия входит:
- ежемесячная надбавка за командование (руководство) воинским подразделением - до 40% оклада по должности
- ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время - 50% или 100% от оклада по должности, в зависимости от вида задач
- ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну - 10, 20 или 25% от оклада по должности, исходя из категории допуска
Для военнослужащих по контракту перечень дополнительных выплат в денежном довольствии больше. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к окладу устанавливается в следующих размерах:
- 10 процентов - при выслуге от 2 до 5 лет
- 15 процентов - при выслуге от 5 до 10 лет
- 20 процентов - при выслуге от 10 до 15 лет
- 25 процентов - при выслуге от 15 до 20 лет
- 30 процентов - при выслуге от 20 до 25 лет
- 40 процентов - при выслуге 25 лет и более
Ежемесячная надбавка за квалификационную категорию или класс к окладу по воинской должности устанавливается в следующих размерах:
- 5 процентов - за третий класс (категорию)
- 10 процентов - за второй класс (категорию)
- 20 процентов - за первый класс (категорию)
- 30 процентов - за класс мастера (категорию)
За работу со сведениями государственной тайны контрактники получают надбавку к окладу содержания в размере до 65%.
Также в состав денежного довольствия контрактников входят следующие надбавки:
- ежемесячная надбавка за особые условия военной службы - в размере до 100 процентов оклада по воинской должности
- ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время - в размере до 100 процентов оклада по воинской должности
- ежемесячная надбавка за особые достижения в службе - в размере до 100 процентов оклада по воинской должности
- премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей - в размере до 3 окладов денежного содержания (на год)
Отдельно выплачивается ежегодная материальная помощь. Ее размер составляет не менее одного оклада денежного содержания.
Размер выплат мобилизованным
В Указе Президента РФ от 21 сентября 2022 года сказано, что уровень денежного содержания граждан, призванных на службу по мобилизации, соответствует размеру денежного содержания военнослужащих, проходящих службу по контракту. Размер денежного содержания - это сумма окладов по воинскому званию и должности. Также Президентом РФ был заявлено, что размер ежемесячного довольствия мобилизованным не может быть ниже 195 тысяч рублей.
Калькулятор
Калькулятор представлен на официальном сайте Минобороны. Для расчета в поля формы необходимо ввести требуемые значения из предложенного списка: звание, оклад по должности, выслугу, районный коэффициент и так далее.
Когда будет повышение денежного довольствия
Следующее повышение денежного довольствия у военнослужащих ожидается в октябре 2024 года.
Предыдущее повышение прошло в октябре 2023 года, размер повышения составил 10.5%.