Тарифы на мобильную связь в Нижнем Тагиле
Мы собрали все основные данные по тарифам операторов: о ценах, о том, что включено в тарифы, об основных преимуществах.
Тарифы сотовых операторов в Нижнем Тагиле
Тарифы МТС, Тарифы Мегафон, Тарифы Билайн, Тарифы Tele2, Тарифы Т-Мобайл, Тарифы СберМобайл, Для модемов, роутеров и планшетов, Для умных устройств, Настраиваемые тарифы, Комплексные тарифы, Детские тарифы, Премиум
Тарифы МТС
Тарифы Мегафон
Тарифы Билайн
Тарифы Tele2
Тарифы Т-Мобайл
О тарифе | Цена (месяц) | Интернет, ГБ | Звонки, мин | Подробнее |
Без интернета, Без минут | 0 | 0 | 0 | - |
Без интернета, Минимальные минуты | 199 | 0 | 200 | - |
Без интернета, 400 мин | 239 | 0 | 400 | - |
Без интернета, 600 мин | 289 | 0 | 600 | - |
Без интернета, 1200 мин | 499 | 0 | 1 200 | - |
Без интернета, Безлимитные звонки | 999 | 0 | Безлимит | - |
Минимальный интернет, Без минут | 299 | 5 | 0 | - |
Минимальный интернет, Минимальные минуты | 379 | 5 | 200 | - |
Минимальный интернет, 400 мин | 419 | 5 | 400 | - |
Минимальный интернет, 600 мин | 469 | 5 | 600 | - |
Минимальный интернет, 1200 мин | 679 | 5 | 1 200 | - |
Минимальный интернет, Безлимитные звонки | 1 199 | 5 | Безлимит | - |
15 Гб, Без минут | 359 | 15 | 0 | - |
15 Гб, Минимальные минуты | 439 | 15 | 200 | - |
15 Гб, 400 мин | 499 | 15 | 400 | - |
15 Гб, 600 мин | 539 | 15 | 600 | - |
15 Гб, 1200 мин | 799 | 15 | 1 200 | - |
15 Гб, Безлимитные звонки | 1 299 | 15 | Безлимит | - |
25 Гб, Без минут | 409 | 25 | 0 | - |
25 Гб, Минимальные минуты | 489 | 25 | 200 | - |
25 Гб, 400 мин | 539 | 25 | 400 | - |
25 Гб, 600 мин | 579 | 25 | 600 | - |
25 Гб, 1200 мин | 879 | 25 | 1 200 | - |
25 Гб, Безлимитные звонки | 1 349 | 25 | Безлимит | - |
Максимальный интернет, Без минут | 709 | 50 | 0 | - |
Максимальный интернет, Минимальные минуты | 729 | 50 | 200 | - |
Максимальный интернет, 400 мин | 749 | 50 | 400 | - |
Максимальный интернет, 600 мин | 769 | 50 | 600 | - |
Максимальный интернет, 1200 мин | 899 | 50 | 1 200 | - |
Максимальный интернет, Безлимитные звонки | 1 449 | 50 | Безлимит | - |
Безлимитный интернет, Без минут | 1 349 | Безлимит | 0 | - |
Безлимитный интернет, Минимальные минуты | 1 449 | Безлимит | 200 | - |
Безлимитный интернет, 400 мин | 1 549 | Безлимит | 400 | - |
Безлимитный интернет, 600 мин | 1 649 | Безлимит | 600 | - |
Безлимитный интернет, 1200 мин | 1 749 | Безлимит | 1 200 | - |
Безлимитный интернет, Безлимитные звонки | 2 249 | Безлимит | Безлимит | - |
Тарифы СберМобайл
Сравнение тарифов всех операторов
Для модемов, роутеров и планшетов
Для умных устройств
Настраиваемые тарифы
Название тарифа | Цена (месяц) | Интернет, ГБ | Звонки, мин | СМС |
МТС Как хочешь!, МТС | 700 | 200 | 5 | 200 |
Комплексные тарифы
Название тарифа | Цена (месяц) | Интернет, ГБ | Звонки, мин | СМС |
Тариф №1, МТС | 850 | 30 | 800 | |
Тариф №3, МТС | 650 | 30 | | |
Тариф №7, МТС | 1 050 | Безлимитный | Безлимитный | Безлимитный |
Детские тарифы
Название тарифа | Цена (месяц) | Интернет, ГБ | Звонки, мин | СМС |
МегаФон Kids, Мегафон | 550 | 10 | 100 | |
Премиум
Название тарифа | Цена (месяц) | Интернет, ГБ | Звонки, мин | СМС |
VIP, Мегафон | 1 000 | 50 | 1 500 | |
Премиум, Мегафон | 3 000 | 60 | Безлимитный | |
Написать комментарий