Военная служба может осуществляться по контракту с Министерством обороны РФ. Заключить контракт могут призывники, военнослужащие запаса, женщины, иностранные граждане. Порядок отбора кандидатов осуществляется по закону № 53-ФЗ и Положению о порядке прохождения военной службы (утв. Указом президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237).
Сколько получают контрактники на СВО в 2025 году
Ниже приведены размеры единовременных (разовых) выплат при заключении контракта с Минобороны РФ и службой на СВО. Ежемесячные выплаты зависят от звания.
Общая сумма выплат, руб.:
2000000
Федеральная выплата, руб.:
400000
Региональная выплата, руб.:
1600000
Источник:
https://r72.fssp.gov.ru/pressa/news/6c6f23a6-3bce-4a6c-a0af-44af9ce1d830?ysclid=m3rn0cnol7266920651
Изменения в указе на дату:
от 17.10.2024
Региональные выплаты за ранения на СВО:
1 млн руб
Региональные выплаты в случае гибели на СВО:
3 млн руб.
Ссылка:
Информацию о всех мерах поддержки участников СВО и их семей можно найти тут.
Кто может служить по контракту
Перечень лиц, которые могут претендовать на заключение контракта с МО РФ:
- военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт;
- призывники, отслужившие не менее 3 месяцев;
- призывники, имеющие высшее образование, без ограничения по сроку службы;
- призывники, прошедшие специальное профобразование, без ограничения по сроку службы;
- военнослужащие запаса;
- мужчины, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, не зачисленные в запас;
- женщины, не зачисленные в запас;
- иные категории лиц.
Учитываются и возрастные ограничения. Первый контракт можно заключить в период с 18 до 40 лет (для иностранцев - от 18 до 30 лет). Предельный возраст пребывания на службе отличается для мужчин и женщин, а также по званию военнослужащего. Например, женщина может служить по контракту только до 45 лет, а мужчины в звании ниже полковника - до 50 лет.
Требования для службы по контракту
Претенденты на службу по контракту должны отвечать требованиям, указанным в ст. 33 закона № 53-ФЗ:
- знание государственного языка РФ;
- соответствие медицинским и профессионально-психологическим требованиям по конкретным военно-учетным специальностям (ВУС);
- соответствие уровню образования и квалификации;
- соответствие уровню физической подготовки.
Для соответствия по медицинским требованиям будет проводиться медобследование согласно положению о военно-врачебной экспертизе. Контракт будет заключен только при условии, что гражданин признан годным к службе либо годным с незначительными ограничениями.
Требования по физподготовке утверждены приказом МО РФ от 21.04.2009 № 200. Уровень образования по конкретным ВУС проверяется по приказу МО РФ № 633. Профессионально-психологический отбор проводится по приказу № 50.
Как поступить на службу по контракту в Ишиме
Призывники и действующие контрактники могут подать рапорт о заключении контракта по месту службы, т. е. через командира воинской части. Для такой категории лиц все необходимые обследования и отборы проводятся в период прохождения службы. Если гражданин не проходит службу в ВС РФ, для заключения контракта ему нужно:
- обратиться с заявлением в пункт отбора на военную службу по контракту;
- представить обязательный комплект документов, предусмотренный приказами МО РФ;
- пройти профессионально-психологический отбор (включает анкетирование, собеседование, опросы и т.д.);
- пройти медосвидетельствование по направлению начальника пункта отбора;
- после подтверждения годности к службе и присвоения категории профпсихологической пригодности, нужно пройти проверку по образованию и квалификации;
- на заключительном этапе проводится тестирование по физподготовке.
Адреса военных комиссариатов по вашему месту жительства можно найти здесь.
Если гражданин соответствует всем требованиям закона, выносится положительное заключение комиссии по отбору, а претенденту выдается протокол. В пункте отбора будет выдано предписание для следования к месту несения службы, перевозочные документы.
После прибытия к месту прохождения службы заключается контракт, а гражданин должен пройти курс общевойсковой подготовки. Первый контракт заключается на 2 или 3 года. Последующие контракты могут заключаться на 1, 3, 5, 10 лет либо на неопределенный срок (до наступления предельного возраста пребывания на службе).
Сколько получают контрактники вне СВО
В соответствии с положениями Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", денежное довольствие военнослужащего по контракту складывается из окладов по воинскому званию и воинской должности, а также ряда других выплат.
Военнослужащие по контракту получают процентную надбавку за выслугу лет, ежемесячные надбавки за классную квалификацию, за особые условия службы, за выполнение задач, сопряженных с риском для жизни и здоровья, за особые достижения по службе, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, а также за хороший уровень физической подготовки. Кроме этого, военнослужащим, проходящим службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в зависимости от условий конкретного региона и выслуги лет, положены дополнительные повышающие коэффициенты.
В целом зарплата военнослужащего по контракту состоит из следующих частей:
- оклад по воинскому званию;
- оклад по должности;
- ежемесячные надбавки (например, за 3 класс - 5%, 1 класс - 20%, за работу с гостайнами - 10-25% в зависимости от их секретности);
- допвыплаты (за добросовестную службу до 25%, ежегодная материальная помощь).
С 1 октября 2023 года размер окладов при поступлении на военную службу по контракту составляет:
Воинские звания | Размеры окладов по воинским званиям (руб.) |
Рядовой, матрос | 6659 |
Ефрейтор, старший матрос | 7324 |
Младший сержант, старшина второй статьи | 7993 |
Сержант, старшина первой статьи | 8657 |
Старший сержант, главный старшина | 9323 |
Старшина, главный корабельный старшина | 9990 |
Прапорщик, мичман | 10654 |
Старший прапорщик, старший мичман | 11320 |
Младший лейтенант | 12652 |
Лейтенант | 13318 |
Старший лейтенант | 13983 |
Капитан, капитан-лейтенант | 14647 |
Майор, капитан 3 ранга | 15316 |
Подполковник, капитан 2 ранга | 15981 |
Полковник, капитан 1 ранга | 17313 |
Генерал-майор, контр-адмирал | 26631 |
Генерал-лейтенант, вице-адмирал | 29294 |
Генерал-полковник, адмирал | 33289 |
Генерал армии, адмирал флота | 35953 |
Также все воинские должности разделены на группы с присвоением каждой из них своего тарифного разряда. Полный список типовых должностей с соответствующими им тарифными разрядами.
Тарифный разряд | Наименование типовых (нетиповых) воинских должностей | Оклад (рублей) |
Воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, проходящими военную службу по контракту | ||
1 | Первичные воинские должности солдат и матросов: стрелок, маскировщик, дорожник. | 13318 |
2 | Пулеметчик, снайпер. | 14647 |
3 | Старший сапер, старший гранатометчик. | 15981 |
4 | Командир танка, начальник автодрома, начальник бюро пропусков. | 17313 |
5 | Командир отделения в мотострелковом (танковом) взводе. | 19976 |
6 | Фельдшер, начальник полигона. | 21306 |
7 | Заместитель командира взвода. | 22638 |
8 | Переводчик, помощник дежурного по командному пункту. | 23304 |
9 | Старшина (батальона, дивизиона, роты, батареи), старший техник. | 23969 |
Воинские должности, подлежащие замещению офицерами и генералами | ||
10 | Командир мотострелкового (танкового) взвода. | 26631 |
11 | Инженер в управлении мотострелкового (танкового) батальона. | 27298 |
12 | Заместитель командира мотострелковой (танковой) роты. | 27965 |
13 | Старший офицер в управлении мотострелкового (танкового) полка. | 28629 |
14 | Командир мотострелковой (танковой) роты, зенитно-ракетной батареи. | 29294 |
15 | Офицер в управлении мотострелкового (танкового) корпуса. | 29961 |
16 | Заместитель командира мотострелкового (танкового) батальона. | 30626 |
17 | Начальник разведки в управлении мотострелковой (танковой) бригады. | 31292 |
18 | Командир мотострелкового (танкового) батальона, ракетного (артиллерийского) дивизиона. | 31959 |
19 | Офицер в управлении общевойсковой армии. | 32623 |
20 | Офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелкового (танкового) полка. | 33289 |
21 | Старший офицер в управлении общевойсковой армии. | 33955 |
22 | Старший офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель начальника штаба мотострелковой (танковой) дивизии. | 34620 |
23 | Командир мотострелкового (танкового) полка, офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны. | 35288 |
24 | Начальник отделения в управлении объединенного стратегического командования военного округа. | 35953 |
25 | Заместитель командира мотострелковой (танковой) бригады, заместитель начальника отдела в управлении общевойсковой армии. | 36617 |
26 | Старший офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны, заместитель начальника отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир корабля (эскадренного миноносца, фрегата). | 37284 |
27 | Старший инспектор-штурман в управлении командования Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. | 37950 |
28 | Командир мотострелковой (танковой) бригады, начальник отдела в управлении общевойсковой армии, начальник группы в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны. | 38614 |
29 | Начальник отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелковой (танковой) дивизии. | 39281 |
30 | Заместитель начальника отдела в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны, начальник арсенала (1 разряда). | 39947 |
31 | Командир мотострелковой (танковой) дивизии. | 40611 |
32 | Командир бригады надводных кораблей. | 41278 |
33 | Начальник отдела в главном управлении, департаменте Министерства обороны, заместитель начальника управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа. | 41944 |
34 | Командир авиационной базы (1 разряда), заместитель начальника направления в главном управлении Министерства обороны. | 42610 |
35 | Командир мотострелкового (танкового) корпуса; начальник управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир дивизии надводных кораблей. | 43276 |
36 | Заместитель начальника учебно-методического центра военного учебно-научного центра. | 43941 |
37 | Заместитель командующего общевойсковой армией; начальник направления в главном управлении Министерства обороны. | 44607 |
38 | Заместитель начальника управления главного управления, департамента Министерства обороны, заместитель начальника космодрома. | 45272 |
39 | Командир эскадры кораблей. | 45938 |
40 | Первый заместитель командующего общевойсковой армией. | 46604 |
41 | Заместитель командующего войсками военного округа по материально-техническому обеспечению. | 47270 |
42 | Начальник управления главного управления, департамента Министерства обороны, начальник космодрома. | 47935 |
43 | Заместитель начальника Военной инспекции Министерства обороны. | 48601 |
44 | Командующий общевойсковой армией, заместитель начальника главного управления, руководителя (директора) департамента Министерства обороны. | 49267 |
45 | Начальник военного учебно-научного центра, первый заместитель командующего войсками военного округа. | 49932 |
46 | Заместитель главнокомандующего видом Вооруженных Сил. | 50598 |
47 | Командующий войсками военного округа, командующий родом войск Вооруженных Сил, начальник главного управления, руководитель (директор) департамента Министерства обороны. | 53260 |
48 | Главнокомандующий видом Вооруженных Сил, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил. | 55925 |
49 | Заместитель Министра обороны Российской Федерации. | 58586 |
50 | Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации. | 59919 |
Необходимые документы
- заявление или рапорт
- анкета
- автобиография
- заверенная копия трудовой книжки (если она есть)
- копии документов об образовании
- копии свидетельство браке и о рождении детей (если есть)
- копия свидетельства о рождении заявителя
- фото 9x12
- характеристики с последнего места работы, службы или учебы
- копия военного билета (при его наличии)
- копия паспорта
Формы заявлений, анкет и иных документов будут предоставлены в пункте отбора.