В 2025 году всероссийские проверочные работы в школах пройдут в период с 11 апреля по 16 мая. Публикуем информацию, где и когда можно будет узнать результаты ВПР.
Как узнать результаты ВПР
Проведение ВПР в 2025 году предусмотрено в рамках постановления Правительства РФ от 30.04.2024 № 556 "Об утверждении перечня мероприятий по оценке качества образования и Правил проведения мероприятий по оценке качества образования".
Проверочные работы в этом году проводятся для учеников 4, 5, 6, 7, 8 и 10-х классов. Девятиклассники и одиннадцатиклассники участие в ВПР в 2025 году не принимают из-за высокой загруженности в преддверии сдачи экзаменов.
Оценкой проверочных работ занимается непосредственно школа. В зависимости от образовательного учреждения, результаты будут озвучены лично в классе в течение недели после завершения ВПР, либо информация будет опубликована на официальном сайте школы. При этом в большинстве учебных заведений результаты ВПР будут озвучены уже на следующий день.
Также в конце учебного года ежегодно публикуется сводная информация по региону на сайтах РЦОИ, ссылки на Региональные центры обработки информации можно найти ниже.
Проверить результаты ВПР по коду
Проверить результаты ВПР по коду или идентификационному номеру ученика не выйдет, только если такой сервис не сделала сама школа. При этом в подавляющем большинстве случаев результаты сообщаются непосредственно в классе.
Сам идентификационный номер присваивается каждому ученику сдающему ВПР и именно этот номер записывается в ведомости вместо фамилии и имени. По этой причине многие считают, что имеется какой-то единый федеральный или региональный сервис проверки результатов ВПР по коду, но его не существует.
Как оценивается ВПР
Существует рекомендации по переводу первичных баллов ВПР в отметки по пятибалльной шкале. Ниже представлена шкала перевода по по всем предметам и классам.
Класс | Предмет | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Математика | 0-4 | 5-8 | 9-13 | 14-18 |
4 | Русский язык | 0-9 | 10-15 | 16-20 | 21-24 |
4 | Окружающий мир | 0-7 | 8-17 | 18-26 | 27-32 |
4 | Литературное чтение | 0-7 | 8-13 | 14-18 | 29-22 |
4 | Немецкий язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
4 | Французский язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
4 | Английский язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
5 | Русский язык | 0-11 | 12-15 | 16-19 | 20-24 |
5 | Математика | 0-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 |
5 | Биология | 0-12 | 13-24 | 25-35 | 36-43 |
5 | История | 0-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 |
5 | География | 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-20 |
5 | Литература | 0-8 | 9-11 | 12-14 | 15-17 |
5 | Немецкий язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
5 | Французский язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
6 | Биология | 0-10 | 11-22 | 23-34 | 35-42 |
6 | География | 0-5 | 6-11 | 12-16 | 17-19 |
6 | История | 0-4 | 5-8 | 9-13 | 14-17 |
6 | Математика | 0-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 |
6 | Обществознание | 0-8 | 9-13 | 14-17 | 18-20 |
6 | Русский язык | 0-12 | 13-16 | 17-20 | 21-25 |
6 | Литература | 0-8 | 9-11 | 12-14 | 15-17 |
6 | Немецкий язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
6 | Французский язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
6 | Английский язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
7 | Биология | 0-10 | 11-22 | 23-34 | 35-45 |
7 | География | 0-5 | 6-11 | 12-16 | 17-19 |
7 | История | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 |
7 | Математика (базовый уровень) | 0-6 | 7-12 | 13-18 | 19-25 |
7 | Математика (углубленный уровень) | 0-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 |
7 | Информатика | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-19 |
7 | Обществознание | 0-7 | 8-12 | 13-16 | 17-19 |
7 | Русский язык | 0-10 | 11-13 | 14-17 | 18-23 |
7 | Физика (базовый уровень) | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-18 |
7 | Физика (углубленный уровень) | 0-4 | 5-10 | 11-15 | 16-20 |
7 | Литература | 0-8 | 9-11 | 12-14 | 15-17 |
7 | Немецкий язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
7 | Французский язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
7 | Английский язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
8 | Обществознание | 0-9 | 10-14 | 15-19 | 20-22 |
8 | Математика (базовый уровень) | 0-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 |
8 | Математика (углубленный уровень) | 0-6 | 7-11 | 12-17 | 18-22 |
8 | Информатика | 0-4 | 5-9 | 10-13 | 14-16 |
8 | История | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-18 |
8 | География | 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-20 |
8 | Биология | 0-12 | 13-25 | 26-36 | 37-47 |
8 | Русский язык | 0-14 | 15-18 | 19-23 | 24-29 |
8 | Химия | 0-12 | 13-22 | 23-30 | 31-36 |
8 | Физика (базовый уровень) | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-18 |
8 | Физика (углубленный уровень) | 0-4 | 5-10 | 11-15 | 16-20 |
8 | Литература | 0-8 | 9-11 | 12-14 | 15-17 |
8 | Немецкий язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
8 | Французский язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
8 | Английский язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
10 | Обществознание | 0-12 | 13-17 | 18-24 | 25-28 |
10 | Математика | 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-22 |
10 | История | 0-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 |
10 | География | 0-6 | 7-13 | 14-19 | 20-23 |
10 | Русский язык | 0-9 | 10-12 | 13-16 | 17-20 |
10 | Химия | 0-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 |
10 | Физика | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 |
10 | Литература | 0-16 | 17-20 | 21-24 | 25-29 |
10 | Немецкий язык | 0-12 | 13-21 | 22-32 | 33-38 |
10 | Французский язык | 0-12 | 13-21 | 22-32 | 33-38 |
10 | Английский язык | 0-12 | 13-21 | 22-32 | 33-38 |
Для чего нужны ВПР
Проверочные работы и их результаты никак не влияют на перевод учеников в следующий класс или на получение аттеста.
В первую очередь ВПР проводятся для самооценки школ, выявления пробелов в знании учеников, помощи учителям и родителям в организации процесса обучения каждого школьника и также для мониторинга общего уровня образования в регионе и стране.
Что делать если учитель пугает детей оценками и не сообщает их на следующий день, предлагая ученикам “понервничать”? Дети писали 29 апреля, сегодня ждали оценки и получили такую реакцию учителя. Ребенок 6 класс пришел и ревет, думает, что у него двойка и его оставят на второй год.
Придумали ерунду!!!!
Чтобы только узнать результаты, нужно проходить какую-то регистрацию на сайтах, которые у вас не работают !!!!!
задолбали своей цифровизацией!!!!!
где результаты проверить?
ПОПЛАЧЬ НАДО ПОСМОТРЕТЬ КРИТЕРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ А НЕ В НОСУ КОВЫРЯТЬ