Понятие "иностранный агент" появилось после принятия Федерального закона № 327-ФЗ. Им были внесены соответствующие поправки в Закон № 2124-1 "О средствах массовой информации" и в Закон № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". С 1 декабря 2022 года Минюст ведет единый реестр иноагентов, ранее разделенный на четыре различных реестра - для НКО, физлиц, физлиц-СМИ и незарегистрированных общественных объединений
Новости на тему
Единый список был создан в рамках закона "О контроле за деятельностью лиц, которые находятся под иностранным влиянием", который вступил в силу 1 декабря 2022 года. С этого числа также вступило в силу распоряжение правительства, которое предусматривает публикацию в реестре иностранных агентов персональных данных физлиц, которых туда включили, в том числе ФИО, даты рождения, ИНН и СНИЛС (при наличии). В сведениях о юрлицах будут указывать ИНН и ОГРН.
Полный список иностранных агентов на сегодня
На 30 мая 2025 года в реестре содержится 1003 позиции в том числе и людей ранее исключенных из реестра иностранных агентов. В реестре можно найти ФИО, дату рождения, ОГРН, ИНН, регистрационный номер, СНИЛС, адрес, информационный ресурс, основание включения в реестр.
Кроме того, в нем предусмотрены графы с датой принятия решения о добавлении в перечень и с датой принятия решения об исключении оттуда.
Полный список физических и юридических лиц, включенных в реестр, а также подробную информацию можно найти на сайте Министерства юстиции РФ.
Полное наименование/ФИО | ОГРН | ИНН | Дата принятия решения о включении | Дата принятия решения об исключении |
---|---|---|---|---|
«Москва против мобилизации» | - | - | 30.05.25 | - |
Экслер Алексей Борисович | - | 774310233454 | 30.05.25 | - |
Черкасов Александр Владимирович | - | 773400929371 | 30.05.25 | - |
Фельдман Евгений Олегович | - | 773613111929 | 30.05.25 | - |
Ракша Алексей Игоревич | - | 770904785268 | 30.05.25 | - |
Поливанова Александра Владимировна | - | 771402024060 | 30.05.25 | - |
Охотин Григорий Никитич | - | 770408231103 | 30.05.25 | - |
Суханов Алексей Станиславович | - | 771402606301 | 23.05.25 | - |
Смирнов Александр Александрович "Дельфинов" | - | 773610472050 | 23.05.25 | - |
Слабых Игорь Игоревич | - | 771770367162 | 23.05.25 | - |
Рачинский Ян Збигневич | - | 771200799308 | 23.05.25 | - |
Пивоваров Юрий Сергеевич | - | 773003697981 | 23.05.25 | - |
Некрасов Дмитрий Александрович | - | 501208139624 | 23.05.25 | - |
Королёв Андрей Владимирович | - | 519051687807 | 23.05.25 | - |
«Земский съезд» | - | - | 16.05.25 | - |
Общественно-политическое движение "Европейский Петербург" | - | - | 16.05.25 | - |
Международная общественная организация «Независимая ассоциация врачей» | - | - | 16.05.25 | - |
Пуркин Дмитрий Николаевич "Дед Архимед" | - | 370215174970 | 16.05.25 | - |
Лученко Ксения Валерьевна | - | 773601292798 | 16.05.25 | - |
Комин Михаил Олегович | - | 440122950704 | 16.05.25 | - |
Зудиева Лутфие Ремзиевна | - | 910513690671 | 16.05.25 | - |
Чернышев Дмитрий Александрович | - | 774305732659 | 25.04.25 | - |
Сусолкин Константин Александрович "Константин Березин" | - | 462900992287 | 25.04.25 | - |
Смагин Никита Анатольевич | - | 590586359373 | 25.04.25 | - |
Сливяк Владимир Владимирович | - | 390615459771 | 25.04.25 | - |
Гончаров Василий Владимирович "Вася Обломов" | - | 616117992819 | 25.04.25 | - |
Шпак Александр Константинович | - | 780154079057 | 18.04.25 | - |
Ширяев Вячеслав Эдуардович | - | 772915294427 | 18.04.25 | - |
Чистякова Мария Владимировна "Мари Говори" | - | 440701846503 | 18.04.25 | - |
Баблоян Ирина Арамовна | - | 771974259366 | 18.04.25 | - |
Общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции» | - | - | 11.04.25 | - |
Эппле Николай Владимирович | - | 771575993800 | 11.04.25 | - |
Счастливая Дарья Владимировна | - | - | 11.04.25 | - |
Козырев Андрей Владимирович | - | 770304652650 | 11.04.25 | - |
Каретникова Анна Георгиевна | - | 772340092782 | 11.04.25 | - |
Издание «Гласная» | - | - | 04.04.25 | - |
Толстой Святослав Георгиевич "Толстой Слава" | - | 780108888350 | 04.04.25 | - |
Лушников Алексей Германович | - | 780157755465 | 04.04.25 | - |
Губанов Алексей Александрович "JesusAVGN, Хесус" | - | 425301614825 | 04.04.25 | - |
Барабаш Екатерина Юрьевна | - | 770406374995 | 04.04.25 | - |
Интернет-проект «Объектив» | - | - | 28.03.25 | - |
Щербакова Ирина Лазаревна | - | 773473153570 | 28.03.25 | - |
Шмурнов Александр Иванович | - | 771513335209 | 28.03.25 | - |
Черепанова Ксения Федоровна | - | 532108571020 | 28.03.25 | - |
Бровков Артем Андреевич "Fuze Krec" | - | 780513147104 | 28.03.25 | - |
Шишкин Михаил Павлович | - | 772818769442 | 21.03.25 | - |
Чаниа Изида Терентьевна | - | 230410363250 | 21.03.25 | - |
Комиссаров Станислав Андреевич "Слава ПТРК" | - | 450206591310 | 21.03.25 | - |
Вырыпаев Иван Александрович | - | 381203980733 | 21.03.25 | - |
Балунов Александр Валентинович "Балу" | - | 780613743238 | 21.03.25 | - |
Аршба Низфа Дарисмановна | - | - | 21.03.25 | - |
Обухов Герман Викторович | - | 781308676682 | 14.03.25 | - |
Боссарт Алла Борисовна | - | 771409355551 | 14.03.25 | - |
Аксенов Андрей Николаевич | - | 772070526517 | 14.03.25 | - |
Хашиг Инал Николаевич | - | - | 07.03.25 | - |
Левшиц Николай Дмитриевич | - | 772452567057 | 07.03.25 | - |
Климов Антон Михайлович | - | 471908709600 | 07.03.25 | - |
Жирнов Сергей Олегович | - | 771311680900 | 07.03.25 | - |
Гатов Василий Викторович | - | 771404261701 | 07.03.25 | - |
Лирник Антон Анатольевич | - | - | 21.02.25 | - |
Александрова-Зорина Елизавета Борисовна | - | 771894182206 | 21.02.25 | - |
Азар Илья Вильямович | - | 770408449854 | 21.02.25 | - |
Адагамов Рустем Ринатович "Drugoi" | - | 772272598306 | 21.02.25 | - |
Агалакова Жанна Леонидовна | - | 771408060770 | 21.02.25 | - |
Парменов Никита Владимирович | - | 312334442006 | 14.02.25 | - |
Кунгуров Алексей Анатольевич | - | 720206259224 | 14.02.25 | - |
Гудков Лев Дмитриевич | - | 771517099672 | 14.02.25 | - |
Бондарев Борис Анатольевич | - | 773004430405 | 14.02.25 | - |
Ауслендер Сергей Дмитриевич | - | 253605287111 | 14.02.25 | - |
Проект «Зона солидарности» | - | - | 02.02.25 | - |
Шейтельман Михаил | - | - | 02.02.25 | - |
Шевченко Анастасия Нукзариевна | - | 30401252100 | 02.02.25 | - |
Панюшкин Валерий Валерьевич | - | 770502558057 | 02.02.25 | - |
Осипова Светлана Витальевна | - | 775107024840 | 02.02.25 | - |
Голубева Анастасия Павловна | - | 772420568428 | 02.02.25 | - |
Бусыгина Ирина Марковна | - | 772819011570 | 02.02.25 | - |
Фохт-Бабушкина Елизавета Антоновна | - | 770770839134 | 31.01.25 | - |
Сухарев Дмитрий Вадимович | - | 781019077400 | 31.01.25 | - |
Суворкин Антон Владимирович (псевдоним – Anton S) | - | - | 31.01.25 | - |
Раевский Владимир Евгеньевич | - | 666103834412 | 31.01.25 | - |
Новашов Андрей Валерьевич | - | 420537620651 | 31.01.25 | - |
Зицер Вадим Семенович (псевдоним – Дима Зицер) | - | - | 31.01.25 | - |
Абишев Илья Еркенович | - | 773372789000 | 31.01.25 | - |
Проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» | - | - | 24.01.25 | - |
Федоровых Арина Эдуардовна | - | - | 24.01.25 | - |
Продайвода Алексей Владимирович | - | - | 24.01.25 | - |
Лешкевич Владислав Валерьевич | - | 616800013122 | 24.01.25 | - |
Климов Максим Евгеньевич | - | 311301242169 | 24.01.25 | - |
Ившина Ольга Яковлевна | - | 165916753700 | 24.01.25 | - |
Барбашин Антон Игоревич | - | 540231408212 | 24.01.25 | - |
Общество с ограниченной ответственностью «АЛАЯ БУКВА» | - | 1200016810 | 17.01.25 | - |
Проект «Идите лесом» | - | - | 17.01.25 | - |
Рубин Антон Борисович | - | 631501710707 | 17.01.25 | - |
Ромалийская Ирина Геннадьевна | - | - | 17.01.25 | - |
Прокопенко Александра Сергеевна | - | 772746800108 | 17.01.25 | - |
Лотарева Анастасия Александровна | - | 771709120656 | 17.01.25 | - |
Козенко Андрей Дмитриевич | - | 645000545213 | 17.01.25 | - |
Кирия Ксения Дмитриевна (прежняя фамилия - Туркова) | - | 501203900010 | 17.01.25 | - |
Проект «Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании» | - | - | 27.12.24 | - |
Медиа-проект «Страна и мир. Sakharov Review» | - | - | 27.12.24 | - |
Меньшиков Андрей Владимирович (псевдоним - Лигалайз) | - | 771572034860 | 27.12.24 | - |
Львов Андрей Генриевич | - | 370527279840 | 27.12.24 | - |
Ковалев Алексей Андреевич | - | 772850224926 | 27.12.24 | - |
Беляков Данила Валерьевич | - | 332704551164 | 27.12.24 | - |
Проект «Лаборатория университетской прозрачности» | - | - | 20.12.24 | - |
Узаров Хасан Ганиевич (псевдоним - Халитов Хасан) | - | 200204533475 | 20.12.24 | - |
Полозов Николай Николаевич | - | 772820647057 | 20.12.24 | - |
Ивлева-Йорк Виктория Марковна | - | 770804195787 | 20.12.24 | - |
Белокиев Ислам Русланович | - | - | 20.12.24 | - |
Поночевный Игорь Васильевич (псевдоним – Алёша Ступин) | - | 780720929702 | 13.12.24 | - |
Осмоловский Анатолий Феликсович | - | 772576657105 | 13.12.24 | - |
Марголис Екатерина Леонидовна | - | 774320026440 | 13.12.24 | - |
Проект «Радио Сахаров» | - | - | 29.11.24 | - |
Исследовательский центр «Сова» | - | - | 29.11.24 | - |
Становая Татьяна Анатольевна | - | 772030069046 | 29.11.24 | - |
Шеин Олег Васильевич | - | 301611106138 | 22.11.24 | - |
Ваганов Вадим Александрович | - | 782002048114 | 22.11.24 | - |
Ториев Магомед Идрисович | - | 60605229806 | 15.11.24 | - |
Афанасьева Вера Владимировна | - | 645001522152 | 15.11.24 | - |
Проект «Говорит НеМосква» | - | - | 08.11.24 | - |
Трещанин Дмитрий Евгеньевич | - | 631607484864 | 08.11.24 | - |
Алесин Денис Владимирович (псевдоним - Денис Чужой) | - | 463309305228 | 08.11.24 | - |
Абдурахманов Тумсу Умалтович | - | 201300184109 | 08.11.24 | - |
Серегин Алексей Александрович | - | 121513970516 | 30.10.24 | - |
Зуева Анна Сергеевна | - | 32617261527 | 30.10.24 | - |
Горбачев Александр Витальевич | - | 402507168750 | 30.10.24 | - |
Архангельский Александр Николаевич | - | 770472510217 | 30.10.24 | - |
Интернет-портал «ASTRA» | - | - | 25.10.24 | - |
Хардин Антон Александрович | - | 431209512637 | 25.10.24 | - |
Медведев Артем Павлович | - | 183311667452 | 25.10.24 | - |
Лекманов Олег Андершанович | - | 771905068723 | 25.10.24 | - |
Кавказский Николай Юрьевич | - | 770101644855 | 25.10.24 | - |
Проект «Ateo» | - | - | 18.10.24 | - |
Матвейченков Максим Владимирович (псевдоним - Максим Блант) | - | 773317132968 | 18.10.24 | - |
Константинов Даниил Ильич | - | 771772451317 | 18.10.24 | - |
Илюхин Сергей Валерьевич | - | 290214891597 | 18.10.24 | - |
Волна Андрей Анатольевич | - | 420515280384 | 18.10.24 | - |
Барановский Алексей Александрович | - | 673006288550 | 18.10.24 | - |
Проект «Центр «Досье» | - | - | 25.09.24 | - |
Эткинд Александр Маркович | - | 781312447614 | 25.09.24 | - |
Фельштинский Юрий Георгиевич | - | 771412791050 | 25.09.24 | - |
Урушадзе Георгий Фридонович | - | 780518617441 | 25.09.24 | - |
Гуляев Сергей Владимирович | - | 782700117329 | 25.09.24 | - |
Генис Александр Александрович | - | - | 25.09.24 | - |
Общество с ограниченной ответственностью «Собеседник-Медиа» | 1097746786917 | 7719738470 | 13.09.24 | - |
Степанов Олег Олегович | - | 772582020709 | 13.09.24 | - |
Распутин Ярослав Иванович | - | 235701876167 | 13.09.24 | - |
Ежов Михаил Анатольевич | - | 781000122314 | 13.09.24 | - |
Дорохов Владимир Юрьевич | - | 713003638120 | 13.09.24 | - |
Беляева Нина Александровна | - | 366109734021 | 13.09.24 | - |
Янковский Аркадий Эдуардович | - | 540785680910 | 06.09.24 | - |
Маршенкулова Залина Хамидовна | - | 891302123240 | 06.09.24 | - |
Савельев Александр Валерьевич | - | 235623291055 | 06.09.24 | - |
Канкия Давид Николаевич | - | 231847728520 | 06.09.24 | - |
«Коалиция Новосибирск 2020» | - | - | 30.08.24 | - |
Автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг «Гражданская инициатива против экологической преступности» | 1182375059481 | 2368010602 | 30.08.24 | - |
Тимченко Галина Викторовна | - | 772783373574 | 30.08.24 | - |
Лукьянова Елена Анатольевна | - | 770403897436 | 30.08.24 | - |
«Сирена» | - | - | 16.08.24 | - |
«HZГ» (прежние наименования – «Незыгарь», «НЕЗЫГАР», «НЕЗЫГАР@», «НZГ. Russica») | - | - | 16.08.24 | - |
«ЕЖ/главное» (прежние наименования - «BRIEF Важное», «Незыгаревский») | - | - | 16.08.24 | - |
«ЕЖ/дневник» (прежнее наименование - «BRIEF») | - | - | 16.08.24 | - |
Павлов Андрей Васильевич | - | 772500130492 | 16.08.24 | - |
Давлетгильдеев Ринат Маратович | - | 290405394300 | 16.08.24 | - |
«BILD на русском» | - | - | 26.07.24 | - |
Матвеев Илья Александрович | - | 772608656202 | 26.07.24 | - |
Швец Юрий Борисович | - | - | 19.07.24 | - |
Цибирев Дмитрий Александрович | - | 644604835072 | 19.07.24 | - |
Михнов-Вайтенко Григорий Александрович | - | 503806417470 | 19.07.24 | - |
Кисин Евгений Игоревич | - | 771815364799 | 19.07.24 | - |
«Русский криминал», «ВЧК-ОГПУ» | - | - | 12.07.24 | - |
Каруличева Анна Николаевна | - | 781912523338 | 12.07.24 | - |
Богданова Дарья Алексеевна | - | 771990545188 | 12.07.24 | - |
Уткин Федор Викторович | - | 470379605804 | 05.07.24 | - |
Трошин Сергей Александрович | - | 781135334899 | 05.07.24 | - |
Ежов Сергей Александрович | - | 623012630900 | 05.07.24 | - |
Герасименко Олеся Михайловна | - | 772905597013 | 05.07.24 | - |
Вайпан Григорий Викторович | - | 772972385600 | 05.07.24 | - |
Хейкинен Дарья Дмитриевна | - | 780738298180 | 28.06.24 | - |
Шуршев Александр Олегович | - | 782607433030 | 28.06.24 | - |
Шаблинский Илья Георгиевич | - | 771405318598 | 28.06.24 | - |
Спирин Дмитрий Александрович | - | 773006736212 | 28.06.24 | - |
Пахалюк Константин Александрович | - | 390505077931 | 28.06.24 | - |
Курбангалеева Фарида Рашидовна | - | 165808719445 | 28.06.24 | - |
Прянишников Алексей Александрович | - | 701731620723 | 21.06.24 | - |
Кириллов Никита Никитович | - | 780532393521 | 21.06.24 | - |
Качанов Роман Романович | - | 773171006820 | 21.06.24 | - |
Волохонский Владимир Львович | - | 780525879744 | 21.06.24 | - |
Винатье Лоран Клод Жан-Луи | - | - | 21.06.24 | - |
Антонов Сергей Юрьевич | - | 183100954440 | 21.06.24 | - |
Раткин Альберт Викторович | - | 402705588996 | 14.06.24 | - |
Поперечный Данила Алексеевич | - | 366233215493 | 14.06.24 | - |
Кучер Станислав Александрович | - | 773604787069 | 14.06.24 | - |
Комелев Алексей Юрьевич | - | 631306871482 | 14.06.24 | - |
Артемьев Игорь Андреевич | - | 503119009698 | 14.06.24 | - |
Проект «Republic» | - | - | 31.05.24 | - |
Интернет-проект «SOTA» | - | - | 31.05.24 | - |
Движение «Путь домой» | - | - | 31.05.24 | - |
Литвинович Марина Алексеевна | - | 774309814408 | 31.05.24 | - |
Иванов Павел Викторович (псевдоним - Partisan) | - | 250550339203 | 31.05.24 | - |
Дунцова Екатерина Сергеевна | - | 691406760720 | 31.05.24 | - |
Андреева Мария Борисовна | - | 773406784404 | 31.05.24 | - |
Общество с ограниченной ответственностью «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» | 1241100001229 | 1101178634 | 30.05.24 | - |
Общество с ограниченной ответственностью «ИНОАГЕНТ АВК» | 1235000105713 | 5030105384 | 12.04.24 | - |
Асташин Иван Игоревич | - | 772788222586 | 12.04.24 | - |
Кузьмин Николай Александрович | - | 602705235925 | 12.04.24 | - |
Казанцева Анастасия Андреевна (псевдоним - Ася Казанцева) | - | 470379278018 | 12.04.24 | - |
Барабанов Илья Алексеевич | - | 773474284495 | 12.04.24 | - |
Филиппов Иван Борисович | - | 772200573609 | 12.04.24 | - |
«Российское социалистическое движение» (РСД) | - | - | 05.04.24 | - |
Татулова Анастасия Анатольевна | - | 772646422942 | 05.04.24 | - |
Веллер Михаил Иосифович | - | 771317970596 | 05.04.24 | - |
Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ НЕЙРОКОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» | 1247700215510 | 9703175787 | 02.04.24 | - |
Общество с ограниченной ответственностью «БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА» | 1245200007117 | 5261136421 | 01.04.24 | - |
Проект «Первый отдел» | - | - | 29.03.24 | - |
Прохоров Вадим Юрьевич | - | 772203944146 | 29.03.24 | - |
Вишневский Борис Лазаревич | - | 781610523518 | 29.03.24 | - |
Проект «T-invariant» | - | - | 22.03.24 | - |
«Смола» («Smola») | - | - | 22.03.24 | - |
Проект «Лаборатория публичной социологии» | - | - | 22.03.24 | - |
Скобов Александр Валерьевич | - | 780417019357 | 22.03.24 | - |
Набутов Кирилл Викторович | - | 782572134012 | 22.03.24 | - |
Некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ» | 1087799035884 | 7701361142 | 18.03.24 | - |
Ишутин Кирилл Валерьевич | - | 332807642409 | 15.03.24 | - |
Трескунов Семён Алексеевич | - | 771319080581 | 15.03.24 | - |
Либеров Роман Александрович | - | 773165161418 | 15.03.24 | - |
Кашинцев Олег Вячеславович | - | 761001942500 | 15.03.24 | - |
Каверзина Светлана Викторовна | - | 382102605382 | 15.03.24 | - |
Липсиц Игорь Владимирович | - | 770400354488 | 15.03.24 | - |
Беленькая Марианна Борисовна | - | 772880126860 | 15.03.24 | - |
Благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам «Нужна помощь» | 1157700014053 | 9710001171 | 01.03.24 | - |
Центр защиты прав человека «Мемориал» | - | - | 01.03.24 | - |
Медведев Сергей Юрьевич | - | 590610198401 | 01.03.24 | - |
Хржановский Илья Андреевич | - | 771003551883 | 01.03.24 | - |
Улицкая Людмила Евгеньевна | - | 771400349521 | 01.03.24 | - |
Арцуев Аслан Хамзатович | - | 200204101108 | 16.02.24 | - |
Тиньков Олег Юрьевич | - | 781422170309 | 16.02.24 | - |
Кукушкин Никита Андреевич | - | 774313972848 | 16.02.24 | - |
Наринская Анна Анатольевна | - | 771305322431 | 16.02.24 | - |
Синеокая Юлия Вадимовна | - | 771901593930 | 16.02.24 | - |
Общество с ограниченной ответственностью «ЕЛКИН КАРТОН» | 1227700266012 | 7743380757 | 09.02.24 | - |
Чимаров Михаил Юрьевич | - | 532113749333 | 02.02.24 | - |
Степанов Сергей Николаевич | - | 682015129008 | 02.02.24 | - |
Картавин Антон Викторович | - | 540415386470 | 02.02.24 | - |
Козловский Станислав Александрович | - | 771608310964 | 02.02.24 | - |
Орлов Олег Петрович | - | 771200767391 | 02.02.24 | - |
Соколов Никита Павлович | - | 771905948862 | 02.02.24 | - |
Проект «ВОТ ТАК» | - | - | 26.01.24 | - |
Потапенко Дмитрий Валерьевич | - | 773121596436 | 26.01.24 | - |
Трудолюбов Максим Анатольевич | - | 771002864499 | 26.01.24 | - |
«Комитет ингушской независимости» | - | - | 19.01.24 | - |
Лекторий «Живое слово» | - | - | 19.01.24 | - |
Олейник Владислав Александрович | - | 780627729699 | 19.01.24 | - |
Живица Владислав Геннадьевич | - | 732898815791 | 19.01.24 | - |
Чирикова Евгения Сергеевна | - | 771304157658 | 19.01.24 | - |
Тагаева Лола Маджидовна | - | 312328891589 | 19.01.24 | - |
Юдин Григорий Борисович | - | 772852855194 | 19.01.24 | - |
Интернет-издание «Холод» | - | - | 12.01.24 | - |
Куршин Андрей Владимирович | - | - | 12.01.24 | - |
Соколов Антон Сергеевич | - | 121521680472 | 12.01.24 | - |
Минкин Александр Викторович | - | 771302050451 | 12.01.24 | - |
Чхартишвили Григорий Шалвович (псевдоним - Борис Акунин) | - | 770900513714 | 12.01.24 | - |
Общество с ограниченной ответственностью «ВОБНИАР» | 1225000130343 | 5050157140 | 22.12.23 | - |
Интернет-издание "Вёрстка Медиа" | - | - | 22.12.23 | - |
Проект "Можем объяснить" | - | - | 22.12.23 | - |
Кураев Андрей Вячеславович | - | 772975372172 | 22.12.23 | - |
Куваев Олег Игоревич | - | 781109916509 | 22.12.23 | - |
Баунов Александр Германович | - | 760602913679 | 22.12.23 | - |
Рыклин Александр Юрьевич | - | 772731598707 | 22.12.23 | - |
Дарбинян Саркис Симонович | - | 773127681092 | 22.12.23 | - |
Ратникова Валерия Евгеньевна | - | 772144821407 | 22.12.23 | - |
Соколов Денис Владимирович | - | 780419708257 | 15.12.23 | - |
Затирко Андрей Викторович | - | 751505103963 | 15.12.23 | - |
Пирогова Хельга Вадимовна | - | 540137808936 | 15.12.23 | - |
Шведов Григорий Сергеевич | - | 770904932032 | 15.12.23 | - |
Вайсман Анатолий Александрович (псевдоним - Белый) | - | 772442801276 | 15.12.23 | - |
"Телеканал Дождь" | - | - | 01.12.23 | - |
Проект "Ковчег" | - | - | 01.12.23 | - |
Буракова Анастасия Андреевна | - | 245803117510 | 01.12.23 | - |
Эйдман Игорь Виленович | - | 526212179004 | 01.12.23 | - |
Касьянов Михаил Михайлович | - | 773603230821 | 24.11.23 | - |
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮДИ» | 1165275014541 | 5262337353 | 24.11.23 | - |
Юсупов Идрис Гасан-Гусейнович | - | 56199966291 | 24.11.23 | - |
Венявкин Илья Геннадиевич | - | 772271553020 | 24.11.23 | - |
Давлятчин Илья Владимирович | - | 532121086200 | 24.11.23 | - |
Hidemy.network Ltd. | - | - | 17.11.23 | - |
Интернет-издание «The Moscow Times» | - | - | 17.11.23 | - |
Свердлин Григорий Сергеевич | - | 781308348882 | 17.11.23 | - |
Бер Илья Леонидович | - | 771821484082 | 17.11.23 | - |
Морозов Александр Олегович | - | 771919309256 | 17.11.23 | - |
Троянова Яна Александровна | - | 666005895632 | 17.11.23 | - |
Никандров Марат Игоревич | - | 603700218607 | 17.11.23 | - |
Общество с ограниченной ответственностью «Команда против пыток» | 1235200028931 | 5262392869 | 16.11.23 | - |
«Кедр.медиа» | - | - | 10.11.23 | - |
Проект «Гроза» | - | - | 10.11.23 | - |
Колдобский Сергей Григорьевич (псевдоним - Шелин) | - | 782508126857 | 10.11.23 | - |
Малов Алексей Владимирович | - | 601501614539 | 10.11.23 | - |
Снеговая Мария Владиславовна | - | 780162008934 | 03.11.23 | - |
Солдатов Андрей Алексеевич | - | 770104689660 | 03.11.23 | - |
Губин Дмитрий Павлович | - | 781308436352 | 03.11.23 | - |
Качур Кирилл Витальевич | - | 773009376416 | 03.11.23 | - |
Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСМИССИЯ» | 1237700646127 | 9715461648 | 30.10.23 | - |
Общество с ограниченной ответственностью «Новогодний выпуск 2023» | 1237600009437 | 7604393928 | 30.10.23 | - |
Савва Михаил Валентинович | - | 231293491000 | 20.10.23 | - |
Кунадзе Георгий Фридрихович | - | 772491843399 | 20.10.23 | - |
Косыгин Илья Евгеньевич | - | 332708685793 | 20.10.23 | - |
Курманакаев Анвар Мусабиевич | - | - | 13.10.23 | - |
Волобуев Игорь Михайлович | - | 771909264119 | 13.10.23 | - |
Романова Ольга Евгеньевна | - | 772381319457 | 13.10.23 | - |
Ковальченко Сергей Владимирович | - | 780719067607 | 13.10.23 | - |
Вотановский Виталий Викторович | - | 564200197057 | 13.10.23 | - |
Муждабаев Айдер Иззетович | - | 683201429385 | 13.10.23 | - |
Жуковский Владислав Сергеевич | - | 772977435484 | 13.10.23 | - |
Рудой Андрей Владимирович | - | 526106852940 | 13.10.23 | - |
Рудакова Диана Борисовна | - | 682972055524 | 13.10.23 | - |
Доможиров Евгений Валерьевич | - | 352520482562 | 13.10.23 | - |
Малаховская Елена Владимировна | - | 631921684496 | 13.10.23 | - |
Сидельников Андрей Александрович | - | 770504435597 | 13.10.23 | - |
Кочегин Евгений Сергеевич | - | 263411212956 | 15.09.23 | - |
Шепелин Илья Андреевич | - | 550410218905 | 15.09.23 | - |
Седов Кирилл Вадимович | - | 526221233635 | 15.09.23 | - |
Федоров Юрий Евгеньевич | - | 772807980108 | 15.09.23 | - |
Белковский Станислав Александрович | - | 772102079470 | 15.09.23 | - |
Подольская Ольга Валерьевна | - | 711300565792 | 08.09.23 | - |
Пелевина Наталья Владиславовна | - | 771480298100 | 08.09.23 | - |
Мальгин Андрей Викторович | - | 770702046225 | 08.09.23 | - |
Шакиров Мумин Шакирович | - | 774339093305 | 08.09.23 | - |
Митрохин Николай Александрович | - | 770904890840 | 08.09.23 | - |
Котляров Владимир Андреевич | - | 501005643875 | 08.09.23 | - |
Антивоенное этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva) | - | - | 01.09.23 | - |
Вачагаев Майрбек Момуевич | - | - | 01.09.23 | - |
Катаев Денис Сергеевич | - | 771318352401 | 01.09.23 | - |
Карпов Евгений Вячеславович | - | 366515876460 | 01.09.23 | - |
Сонин Константин Исаакович | - | 773606510200 | 01.09.23 | - |
Резник Максим Львович | - | 780156345201 | 01.09.23 | - |
Баршева Оксана Андреевна (псевдоним - Ксения Ларина) | - | 770704473293 | 01.09.23 | - |
Радзинский Олег Эдвардович | - | - | 01.09.23 | - |
Белый Руслан Викторович | - | 366109254307 | 01.09.23 | - |
Муратов Дмитрий Андреевич | - | 773421242396 | 01.09.23 | - |
Интернет-издание «Довод» | - | - | 25.08.23 | - |
MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), реализующий проект My Russian Rights | - | - | 25.08.23 | - |
Штефанов Александр Андреевич | - | 771548638476 | 25.08.23 | - |
Кочесоков Мартин Хусенович | - | 70106482662 | 25.08.23 | - |
Эггерт Константин Петрович | - | 772635008909 | 25.08.23 | - |
Рогов Кирилл Юрьевич | - | 772642591876 | 25.08.23 | - |
Дымарский Виталий Наумович | - | 770404291398 | 25.08.23 | - |
Крутихин Михаил Иванович | - | 773123657980 | 25.08.23 | - |
Довданов Владимир Анатольевич | - | 81400195357 | 18.08.23 | - |
Кондакова Саргылана Константиновна | - | 143501450607 | 18.08.23 | - |
Илларионов Андрей Николаевич | - | 770900239067 | 18.08.23 | - |
Кривенко Сергей Владимирович | - | 773321321358 | 18.08.23 | - |
Горалик Линор-Джулия (Горалик Юлия Борисовна ) | - | - | 18.08.23 | - |
Сотникова Татьяна Александровна (псевдоним - Анна Берсенева) | - | 773303658895 | 18.08.23 | - |
Пионтковский Андрей Андреевич | - | 770402931035 | 18.08.23 | - |
Общество с ограниченной ответственностью «БИТРЭЙ» | 1227700550890 | 9722028690 | 27.07.23 | - |
Общество с ограниченной ответственностью «Три «Ч» | 1235400027906 | 5404318648 | 27.07.23 | - |
Интернет-журнал и медиаплатформа «7х7 – Горизонтальная Россия» | - | - | 21.07.23 | - |
Автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого» | 1185658020514 | 5610233975 | 21.07.23 | - |
Общественная организация «Омское гражданское объединение» | - | - | 21.07.23 | - |
Центр Т | - | - | 21.07.23 | - |
Литвинов Александр Сергеевич | - | 667302667253 | 21.07.23 | - |
Суляндзига Павел Васильевич | - | 253607312162 | 21.07.23 | - |
Козырев Михаил Натанович | - | 770302914420 | 21.07.23 | - |
Боровой Константин Натанович | - | 770700071346 | 21.07.23 | - |
Издание «Бумага» | - | - | 30.06.23 | - |
Сетевое издание Sota.vision | - | - | 30.06.23 | - |
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы» | 1197700017822 | 7733349388 | 30.06.23 | 23.08.24 |
