Решение о назначении выборов было принято 30 мая 2024 года. Голосование будет многодневным и состоять из 3 дней. Выборы пройдут с 06.09.24 по 08.09.24. Основной день голосования - 08.09.24. Технология электронного дистанционного голосования (ДЭГ) на данных выборах использоваться не будет. Срок полномочий избираемого главы - 5 лет.
Результаты
С официальными результатами выборов можно ознакомиться на сайте ЦИК.
Список кандидатов на выборы Губернатора Санкт-Петербурга 2024
Всего участников на текущий момент: 20
Статусы участников:
- выдвинут - 6 кандидатов
- утративший статус выдвинутого кандидата - 14 кандидатов
№ | ФИО кандидата | Дата рождения | Партия | Статус | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
1 | Абдин Александр Александрович | 27.12 | Региональное отделение в городе Санкт-Петербурге Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | выдвинут | |
2 | Артемов Сергей Петрович | 09.02 | Региональное отделение в городе Санкт-Петербурге политической партии "Партия прямой демократии" | утративший статус выдвинутого кандидата | |
3 | Беглов Александр Дмитриевич | 19.05 | Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | выдвинут | |
4 | Брагин Павел Николаевич | 16.12 | Региональное отделение в Санкт-Петербурге Политической партии "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | выдвинут | |
5 | Бучеров Игорь Валерьевич | 11.08 | Самовыдвижение | утративший статус выдвинутого кандидата | |
6 | Васильева Людмила Николаевна | 22.04 | Самовыдвижение | утративший статус выдвинутого кандидата | |
7 | Виноградов Александр Андреевич | 30.04 | Самовыдвижение | утративший статус выдвинутого кандидата | |
8 | Воронков Владислав Васильевич | 27.09 | Самовыдвижение | утративший статус выдвинутого кандидата | |
9 | Джагаев Иосиф Русланович | 22.09 | Самовыдвижение | утративший статус выдвинутого кандидата | |
10 | Зверев Борис Александрович | 02.04 | Самовыдвижение | утративший статус выдвинутого кандидата | |
11 | Иванова Светлана Владимировна | 11.12 | Региональное отделение в городе Санкт-Петербурге Политической партии "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА" | утративший статус выдвинутого кандидата | |
12 | Калинин Николай Владимирович | 30.06 | Самовыдвижение | утративший статус выдвинутого кандидата | |
13 | Ковалёв Алексей Игоревич | 22.06 | Самовыдвижение | выдвинут | |
14 | Кононенко Роман Игоревич | 14.02 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | утративший статус выдвинутого кандидата | |
15 | Конопляников Максим Михайлович | 18.07 | Самовыдвижение | утративший статус выдвинутого кандидата | |
16 | Кудрявцев Сергей Валентинович | 11.12 | Самовыдвижение | утративший статус выдвинутого кандидата | |
17 | Кузнецов Николай Алексеевич | 17.09 | Самовыдвижение | утративший статус выдвинутого кандидата | |
18 | Малинкович Сергей Александрович | 27.05 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | выдвинут | |
19 | Михайлова Мария Александровна | 03.04 | Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в городе Санкт-Петербурге | выдвинут | |
20 | Новоторцев Юрий Николаевич | 17.01 | Самовыдвижение | утративший статус выдвинутого кандидата |
Как проголосовать онлайн
Дистанционное голосование в данном регионе не предусмотрено.
Подробнее про ДЭГ в нашем материале.
Другие выборы в регионе
Ознакомиться со всеми выборами в данном регионе можно на этой странице.
Мы следим за ситуацией и обо всем сообщаем в Telegram - подписывайтесь!