Обновлено: 08.12.2021
Нашли ошибку?

Данные предоставлены университетом Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University). На наш взгляд это лучшая динамическая карта распространения коронавируса в мире. Все данные получаются в режиме онлайн. На карте можно посмотреть статистику заражений по городам и странам.

Онлайн карта распространения коронавируса в реальном времени

Если карта не отображается, попробуйте открыть ее на сайте-источнике.

Оставайтесь в курсе последних новостей про коронавирус (COVID-19) в России и в Мире.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
Мы сообщаем только о фактах. Никаких слухов.

Онлайн статистика коронавируса

в России График в Мире

Случаев заражения: 24 927 450 (+3 924), Смертей: 404 503 (+16), Госпитализаций: 642 (-118)

Данные обновлены: 16.03.25 11:00

Статистика по России на основе данных официальных источников, обновляется раз в сутки.

РегионВсего случаевза нед.Сред. за 7 дней7дн. vs 7дн.Нед. к нед.при-витоГосп.Всего умерлок данным Росстата, %за нед.Сред. за 7 днейСмерт-ностьRt
Москва 3 885 719 +725 954 -61.3% -61.3% 49% 39 50 067 73% +4 3 1.3% 0.79
Санкт-Петербург 2 135 009 +320 629 -67.9% -67.8% 62.1% 36 38 767 15% +1 4 1.8% 0.61
Московская обл. 1 181 188 +64 75 -59.2% -59% 57.3% 0 15 477 212% 0 1.3% 0.74
Самарская обл. 638 762 +157 225 -67.2% -67.2% 55.8% 13 8 396 79% 0 1.3% 0.66
Свердловская обл. 637 058 +52 97 -82.2% -82.2% 76.2% 12 11 257 145% 1 1.8% 0.6
Нижегородская обл. 569 028 +99 154 -53.2% -53.3% 66.1% 12 11 877 55% 0 2.1% 0.88
Воронежская обл. 553 974 +155 158 -11.7% -11.6% 74.6% 29 8 705 71% 0 1.6% 0.92
Пермский край 527 813 +86 170 -74.4% -74.4% 45.5% 10 9 541 39% 0 1.8% 0.51
Ростовская обл. 483 071 +47 67 -31.6% -31.4% 49.7% 1 11 084 91% 0 2.3% 0.73
Красноярский край 468 457 +51 72 -80.9% -80.9% 48.6% 9 11 440 21% 0 2.4% 0.31
Челябинская обл. 455 044 +44 77 -81.4% -81.4% 58.1% 7 8 697 119% 2 1.9% 0.54
Башкортостан 434 063 +245 229 -73.1% -73.1% 90.6% 58 6 204 28% 0 1.4% 0.8
Иркутская обл. 405 709 +47 68 -79.6% -79.7% 61.1% 4 8 841 48% 0 2.2% 0.62
Краснодарский край 399 939 +96 110 -22% -21.8% 56.3% 26 11 332 74% +1 0 2.8% 0.88
Саратовская обл. 356 500 +96 128 -21% -20.8% 76.3% 2 6 001 84% 0 1.7% 0.77
Алтайский край 344 621 +25 40 -75.6% -75.4% 69.7% 11 8 883 22% 0 2.6% 0.43
Новосибирская обл. 343 038 +26 59 -53.2% -53.4% 68.8% 5 5 791 110% 0 1.7% 0.23
Тюменская обл. 310 913 +23 38 -88.6% -88.6% 76.3% 3 4 393 25% 0 1.4% 0.41
Архангельская обл. 301 392 +36 55 -59.3% -59.6% 50% 8 1 811 302% 0 0.6% 0.74
Ханты-Мансийский АО 299 803 +15 55 -86.3% -86.3% 53.5% 2 2 627 66% 0 0.9% 0.24
Удмуртия 299 056 +32 59 -82.8% -82.9% 47.5% 4 4 089 67% 0 1.4% 0.74
Ставропольский край 291 022 +85 166 -13.5% -13.7% 64.7% 10 7 152 7% 0 2.5% 0.64
Волгоградская обл. 289 267 +24 30 -34.8% -33.6% 76.1% 5 6 923 69% 0 2.4% 0.86
Ленинградская обл. 284 409 +32 76 -76.5% -76.6% 65.3% 0 3 520 142% 0 1.2% 0.38
Омская обл. 264 085 +46 31 -79.6% -79.4% 67.4% 13 4 709 200% 0 1.8% 0.97
Кемеровская обл. 262 127 +31 51 -85.6% -85.5% 48.5% 14 3 283 79% 0 1.3% 0.74
Оренбургская обл. 261 501 +15 24 -81.1% -81.1% 45.4% 7 4 032 181% 0 1.5% 0.47
Пензенская обл. 250 242 +67 85 -51.4% -51.4% 67.7% 30 6 499 12% 1 2.6% 0.73
Хабаровский край 248 232 +17 30 -87.8% -87.9% 61.7% 0 1 567 332% 0 0.6% 0.32
Саха 247 602 +20 24 -90.6% -90.5% 73.7% 0 2 169 54% 0 0.9% 0.42
Ульяновская обл. 245 187 +15 38 -68.3% -68.1% 70% 1 4 942 60% 0 2% 0.57
Татарстан 242 377 +59 143 -62.1% -62.1% 72.1% 10 2 010 536% 0 0.8% 0.62
Вологодская обл. 240 872 +22 42 -77.2% -77.5% 46% 2 3 896 24% 0 1.6% 0.6
Приморский край 234 255 +25 52 -81.9% -81.8% 67.5% 9 1 966 216% 0 0.8% 0.45
Крым 228 204 +21 41 -26.8% -26.5% 50.4% 1 5 444 34% 0 2.4% 0.66
Ярославская обл. 222 654 +89 164 -37.9% -37.9% 52% 13 2 941 95% 0 1.3% 0.55
Калининградская обл. 221 707 +34 52 -48.5% -48.5% 73.3% 6 2 241 143% +2 1 1% 0.72
Забайкальский край 219 530 +45 96 -62.9% -62.8% 74.5% 0 2 404 62% 0 1.1% 0.38
Тверская обл. 215 744 +46 75 -56.1% -56.2% 62.7% 2 2 777 151% 0 1.3% 0.65
Коми 212 193 +19 45 -80.4% -80.4% 60.4% 1 3 303 10% 0 1.6% 0.31
Брянская обл. 205 027 +22 42 -61.8% -61.6% 57.6% 4 4 197 5% 0 2% 0.64
Владимирская обл. 204 856 +42 50 -74% -74.1% 54.7% 1 3 720 75% 0 1.8% 0.6
Тульская обл. 198 318 +18 15 -46.4% -44% 69% 6 5 389 65% 0 2.7% 0.81
Липецкая обл. 194 466 +29 36 -20% -19.8% 60% 0 4 096 8% 0 2.1% 0.99
Белгородская обл. 191 516 +43 58 -60.3% -60% 71.5% 17 2 388 174% +1 0 1.2% 0.79
Кировская обл. 180 947 +21 26 -73.5% -73.1% 68% 24 1 120 35% 0 0.6% 0.63
Карелия 180 407 +12 37 -57% -56.4% 48.3% 0 1 526 112% 0 0.8% 0.57
Томская обл. 179 957 +20 57 -52.1% -52.3% 71.1% 7 1 041 286% 0 0.6% 0.73
Рязанская обл. 171 108 +22 28 -66.7% -66% 66% 4 3 609 51% 0 2.1% 0.67
Ямало-Ненецкий АО 168 801 +16 37 -73.2% -73% 58.5% 1 1 069 15% 0 0.6% 0.33
Бурятия 162 088 +13 24 -33.3% -32.8% 51.8% 9 3 171 16% 0 2% 0.37
Курская обл. 161 372 +18 34 30.8% 33.5% 52.3% 1 2 545 176% 0 1.6% 1.24
Мурманская обл. 160 271 +8 29 -80.8% -80.8% 49.1% 0 3 444 11% 0 2.1% 0.33
Орловская обл. 156 993 +46 75 -50% -50.3% 56.4% 3 1 986 196% 0 1.3% 0.85
Тамбовская обл. 153 246 +23 27 -27% -25.9% 53.9% 4 2 544 112% 0 1.7% 0.94
Смоленская обл. 152 698 +2 7 -75% -74.1% 66% 0 3 225 40% 0 2.1% 0.6
Ивановская обл. 151 781 +17 29 -49.1% -48.4% 59.8% 13 3 331 94% 0 2.2% 0.52
Астраханская обл. 149 077 +83 92 10.8% 11.9% 47.9% 47 3 241 41% +2 2 2.2% 1.13
Калужская обл. 140 653 +31 46 -40.3% -39.9% 53.1% 15 1 455 212% 0 1% 0.79
Курганская обл. 139 423 +19 43 -46.9% -47.4% 57.3% 5 1 586 225% 0 1.1% 0.56
Амурская обл. 138 357 +16 22 -76.1% -75.6% 58.1% 0 766 235% 0 0.6% 0.49
Псковская обл. 135 764 +11 12 -50% -49.7% 47.8% 1 2 012 29% 0 1.5% 0.79
Новгородская обл. 129 662 +46 62 0% 0% 51.1% 8 1 091 177% 0 0.8% 0.66
Чувашия 128 528 +30 53 -27.4% -27.6% 58.3% 5 4 772 22% 0 3.7% 0.84
Севастополь 114 057 +19 24 -53.8% -54% 73.8% 2 2 685 7% +2 1 2.4% 0.85
Хакасия 113 873 +2 10 -89% -88.9% 70.6% 1 2 436 21% 0 2.1% 0.29
Костромская обл. 107 500 +1 7 -50% -50.5% 49.5% 2 1 502 65% 0 1.4% 0.61
Дагестан 106 070 +25 17 30.8% 36.4% 56.9% 27 3 651 60% +1 0 3.4% 1.41
Мордовия 93 333 +5 10 -54.5% -55.5% 63% 0 1 396 77% 0 1.5% 0.4
Кабардино-Балкария 78 558 +5 9 -64% -65.1% 32.9% 1 1 965 22% +1 0 2.5% 0.51
Сахалинская обл. 74 345 +4 14 -62.2% -62.2% 52.6% 3 838 -1% +1 0 1.1% 0.91
Калмыкия 63 994 5 -44.4% -41% 59.6% 0 846 50% 0 1.3% 0.65
Марий Эл 61 723 +21 38 -26.9% -26.8% 68.8% 2 1 087 29% 0 1.8% 0.92
Адыгея 56 441 +1 3 -25% -29.6% 47.5% 0 1 054 89% 0 1.9% 0.62
Тыва 55 397 +8 13 225% 214.3% 50.1% 0 358 66% 0 0.6% 1.15
Карачаево-Черкесия 54 366 +10 11 -42.1% -41.5% 53.8% 2 995 30% 0 1.8% 0.53
Камчатский край 50 052 +8 16 -71.9% -72.5% 52.9% 5 632 106% 0 1.3% 0.33
Северная Осетия 48 689 +8 10 -41.2% -41.7% 38.8% 3 1 302 97% 0 2.7% 0.47
Чечня 47 654 0 -100% -71.4% 48.2% 0 1 076 87% 0 2.3% 0
Ингушетия 43 978 0 0% 50% 59.9% 0 553 71% 0 1.3% 2
Алтай 42 228 +11 6 -62.5% -64.6% 60.7% 2 636 31% 0 1.5% 1.43
Магаданская обл. 25 587 +23 28 0% 1.6% 61.8% 0 398 3% 0 1.6% 0.65
Еврейская АО 24 900 +3 9 -70% -68.7% 43.4% 2 562 41% 0 2.3% 0.44
Ненецкий АО 9 651 +8 8 -50% -46.4% 54% 0 104 42% 0 1.1% 1.36
Чукотский АО 8 371 +1 1 -75% -80.6% 66.4% 0 45 5% 0 0.5% 0.11
Сравним кол-во случаев за прошлую полную календарную неделю с позапрошлой полной календарной неделей в регионах России:
- в 6 регионах - кол-во случаев увеличилось
- в 1 регионе - кол-во случаев не изменилось
- в 78 регионах - кол-во случаев уменьшилось
Сред. за 7 дней - Кол-во случаев в среднем за последние 7 дней (с текущей даты)
7дн. vs 7дн. - Сравниваем кол-во случаев в среднем за последние 7 дней (с текущей даты) со средним кол-вом случаем за пред. 7 дней.
Нед. к нед. - Сравниваем кол-во случаев за прошлую полную календарную неделю с позапрошлой полной календарной неделей.
при-вито - Привито хотя бы одним компонентом вакцины от COVID-19. Подробная статистика вакцинации по всем регионам России.
Госп. - Кол-во госпитализаций за сутки
к данным Росстата, % - Сравнение данных по общему кол-ву смертей на июль от оперштаба и Росстата - подробнее.
Сред. за 7 дней - Кол-во смертей в среднем за последние 7 дней (с текущей даты)
Смерт-ность - Отношение кол-ва выявленных случаев за все время к кол-ву смертей за аналогичный период.
Rt - Коэффициент распространения - рассчитывается по методике Роспотребнадзора.
8 (800) 101-46-29 - консультация юриста по телефону или в чате

Источники данных

Комментарии (27)

  1. Лита
    9 мая 2020 18:43
    +-5-

    “В вооруженных силах COVID-19 обнаружили у 1068 человек. Из них: в тяжелом состоянии – два человека, в состоянии средней тяжести – 11 человек, у большинства больных нет никаких симптомов”
    Возникает пару вопросов:
    – Почему ЗДОРОВЫЕ люди без всяких симптомов зовутся больными только из-за положительных тестов? Тогда весь мир БОЛЕН!!!! У всех будут положительные тесты на герпес!!!
    – Из-за чего подняли такую панику, если среди здоровых людей трудоспособного возраста, физически активных, часто бывающих на свежем воздухе шанс тяжело заболеть 1 к полтыщи?

    Стоило поберечь старшее поколение, а остальных НЕ ТРОГАТЬ!!! Дать всем санитайзеры в руки и возможность нормально работать и жить!

  2. ВАСЯ
    6 апреля 2020 20:48

    ГДЕ МОИ КОММЕНТАРИИ

  3. Дмитрий
    5 апреля 2020 20:41
    +-1-

    Выступление Морозова есть в исторгамме, ссылку не получаеться вставить, Морозов губернатор Ульяновска.

  4. людмила
    1 апреля 2020 12:06
    +-2-

    есть все области. смотрите лучше.

  5. ELena
    1 апреля 2020 09:35

    В рп.Октябрьский Чунский район Иркутская область улица Горького 90 находится предприятие которое заставляет выходить людей на работу не смотря на указ президента РФ “Об объявлении в РФ нерабочих дней” от 25 марта 2020, несмотря на Указ губернатора Иркутской области от 31 марта 2020 года № 70 -уг ” О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг”. Почему это ни кто не контролирует?

    • Чел
      2 апреля 2020 03:47

      У вас в области, вообще тёмный лес, то губернатор в Италию уехал, то у него дом ФСБ отняли,

  6. Елена Лена
    30 марта 2020 10:20
    +-2-

    Не Новосибирской области.

  7. Марина
    28 марта 2020 12:08

    В Астрахансеой области 3 случая. А тутее вообще нет

    • Ж
      1 апреля 2020 10:51

      И она есть. Внимательнее смотрите. Список не по алфавиту, а по количеству случаев.

  8. Иван
    27 марта 2020 18:54

    Владимирская область отсутствует в списке.

    Почему?

    Как же вам можно верить!

    Эти данные бред и ложная Информация.

    • Алексей
      28 марта 2020 19:39

      Потому что Владимирская область, это Россия!

    • Ж
      1 апреля 2020 10:53

      Если не было, значит случаев заражения не было. Д.

    • Любовь
      1 апреля 2020 12:29

      Есть Владимирская-3случая

    • Ольга
      1 апреля 2020 14:06

      Смотрите внимательно! Есть Владимирская обл.в списке

  9. Ибра
    26 марта 2020 20:31

    А в Чечне уже 10, а не 1. Инфа от Минздрава ЧР.

  10. Толя
    23 марта 2020 01:46

    Это лучшая карта по вирусу! Спасибо вам и университету

    • Ирина
      25 марта 2020 13:05
      +-1-

      Согласна

      • пеьр
        26 марта 2020 15:17

        долбики почему растет долар

    • Иван
      27 марта 2020 18:55

      Туфта ваш комментарий. Нет владимирской области .

      • Наталья
        30 марта 2020 06:45
        +-2-

        Курганской тоже нет

        • Татьяна
          30 марта 2020 07:58

          Курганская есть

          • Ж
            31 марта 2020 10:40

            Есть Владимирская область.

        • В
          13 апреля 2020 18:31
          +-2-

          Где Владимирская

          • лидия
            19 апреля 2020 12:17

            точно нет рязанской обл фактически около 250